1170/0-0 CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES (VI)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Una vez aprobada la Constitución en las Cortes, se someterá a Referéndum Nacional, ¿Va a votar usted a favor o en contra de la Constitución?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
A favor | 39,7 | 21,6 | 51,2 | 50,0 | 61,1 | 52,7 | 52,8 | 50,0 | 75,0 | 33,3 | 100,0 | 20,5 | 31,6 | 20,1 |
En contra | 5,0 | 21,6 | 4,1 | 33,3 | - | 2,0 | 8,3 | 50,0 | - | - | - | 29,5 | 4,7 | 2,7 |
Indeciso | 19,8 | 35,1 | 22,1 | - | 11,1 | 17,6 | 22,2 | - | - | 44,4 | - | 15,9 | 18,9 | 19,7 |
No va a votar | 5,9 | 2,7 | 2,8 | - | 5,6 | 2,0 | 11,1 | - | - | 22,2 | - | 18,2 | 16,3 | 3,1 |
No sabe | 26,5 | 18,9 | 18,4 | 16,7 | 16,7 | 24,8 | 5,6 | - | 25,0 | - | - | 11,4 | 27,4 | 44,8 |
No contesta | 3,0 | - | 1,4 | - | 5,6 | 0,9 | - | - | - | - | - | 4,5 | 1,1 | 9,7 |
(N) | (1.183) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (190) | (259) |
Pregunta 2
¿Se considera usted suficientemente informado sobre el contenido de la Constitución en sus líneas generales y sus temas más importantes: organización del Estado, derechos y libertades públicas, autonomías, etc ...?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sí | 30,2 | 45,9 | 29,2 | 66,7 | 27,8 | 29,2 | 55,6 | 50,0 | 37,5 | 55,6 | 100,0 | 63,6 | 27,7 | 19,7 |
No | 56,5 | 48,6 | 59,7 | 33,3 | 72,2 | 59,0 | 44,4 | 50,0 | 62,5 | 44,4 | - | 34,1 | 57,1 | 57,1 |
No sabe | 12,6 | 5,4 | 10,2 | - | - | 11,8 | - | - | - | - | - | 2,3 | 14,1 | 21,6 |
No contesta | 0,7 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
(N) | (1.182) | (37) | (216) | (6) | (18) | (346) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 3
Una vez promulgada la Constitución, ¿Cree usted que deberían convocarse nuevas Elecciones para las Cortes?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sí | 39,2 | 27,0 | 53,0 | - | 83,3 | 33,1 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 72,2 | - | 72,7 | 46,6 | 16,6 |
No | 10,8 | 16,2 | 9,2 | 33,3 | 11,1 | 11,0 | 5,6 | - | 12,5 | - | - | 9,1 | 13,6 | 10,4 |
No sabe | 47,8 | 48,6 | 36,9 | 66,7 | 5,6 | 55,0 | 19,4 | 50,0 | 37,5 | 27,8 | 100,0 | 15,9 | 38,7 | 67,2 |
No contesta | 2,2 | 8,1 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,0 | 5,8 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 4
¿Si hubiese Elecciones Generales la semana que viene ¿a qué partido votaría usted?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
U.C.D | 20,5 | 5,4 | 3,7 | 16,7 | - | 55,5 | - | 50,0 | - | - | - | 2,3 | 11,0 | 6,2 |
P.S.O.E | 18,3 | 5,4 | 69,6 | 16,7 | 33,3 | 4,0 | 2,8 | - | - | - | - | 4,5 | 15,7 | 3,5 |
P.C (P.S.U.C) | 3,8 | - | 2,3 | - | - | - | 72,2 | - | - | - | - | 2,3 | 6,3 | 0,4 |
A.P | 2,5 | 56,8 | - | - | 5,6 | 0,9 | - | 50,0 | - | - | - | - | 1,0 | 0,4 |
P.N.V | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,9 | - | - | - | - |
C.D.C | 1,1 | 2,7 | - | - | - | 0,6 | - | - | 37,5 | - | - | 4,5 | 2,1 | 0,4 |
Otros de derechas | 1,1 | 8,1 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 1,2 |
Otros de izquierdas | 4,1 | - | 0,9 | - | 11,1 | 0,6 | 8,3 | - | - | - | 100,0 | 54,5 | 6,3 | 0,8 |
Indeciso | 9,5 | 8,1 | 5,5 | 33,3 | 22,2 | 12,4 | - | - | 25,0 | 5,6 | - | 6,8 | 10,5 | 8,5 |
No va a votar | 4,8 | - | 0,9 | 16,7 | - | 1,7 | 2,8 | - | 25,0 | - | - | 2,3 | 14,7 | 6,2 |
No sabe | 24,1 | 13,5 | 14,3 | 16,7 | 16,7 | 19,4 | 11,1 | - | - | 5,6 | - | 13,6 | 28,3 | 43,8 |
No contesta | 9,0 | - | 2,8 | - | 11,1 | 3,8 | 2,8 | - | 12,5 | - | - | 4,5 | 3,7 | 28,7 |
(N) | (1.182) | (37) | (217) | (6) | (18) | (346) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (258) |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN, N.S. O N.C. EN P4. (N=563) |
Pregunta 4a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | P.D.C | P.N.V. | Otros | No votó | No contesta | ||
U.C.D | 13,3 | 12,5 | 3,9 | 25,0 | - | 35,7 | - | - | - | 8,3 | 9,3 | 5,8 |
P.S.O.E | 7,0 | - | 39,2 | - | 25,0 | 3,9 | - | - | - | 8,3 | 5,6 | 2,2 |
P.C (P.S.U.C) | 1,3 | - | 3,9 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 0,9 | 0,4 |
A.P | 0,4 | 12,5 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
P.N.V | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - |
C.D.C | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,3 | - | - |
Otros de derechas | 0,7 | 25,0 | - | - | 12,5 | - | - | - | - | - | 0,9 | - |
Otros de izquierdas | 1,4 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 8,3 | 3,7 | 0,9 |
Indeciso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No va a votar | 20,1 | - | 13,7 | 25,0 | - | 18,6 | - | 40,0 | 50,0 | 33,3 | 29,9 | 18,2 |
No sabe | 35,5 | 25,0 | 31,4 | 50,0 | 37,5 | 32,6 | 50,0 | 40,0 | - | 25,0 | 37,4 | 37,8 |
No contesta | 19,9 | 25,0 | 5,9 | - | 25,0 | 8,5 | - | 20,0 | - | 8,3 | 12,1 | 34,7 |
(N) | (557) | (8) | (51) | (4) | (8) | (129) | (6) | (5) | (2) | (12) | (107) | (225) |
Pregunta 4aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
U.C.D | 24,2 | 8,1 | 4,6 | 16,7 | - | 62,7 | - | 50,0 | - | - | - | 4,5 | 12,6 | 10,9 |
P.S.O.E | 20,4 | 5,4 | 75,1 | 16,7 | 38,9 | 4,9 | 2,8 | - | - | - | - | 6,8 | 17,9 | 5,0 |
P.C (P.S.U.C) | 4,2 | - | 2,8 | - | - | - | 77,8 | - | - | - | - | 2,3 | 6,8 | 0,8 |
A.P | 2,5 | 56,8 | - | - | 5,6 | 0,9 | - | 50,0 | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 |
P.N.V | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,9 | - | - | - | - |
C.D.C | 1,2 | 2,7 | - | - | - | 0,6 | - | - | 37,5 | - | - | 6,8 | 2,1 | 0,4 |
Otros de derechas | 1,3 | 10,8 | - | - | 5,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 1,2 |
Otros de izquierdas | 4,6 | - | 1,4 | - | 11,1 | 0,6 | 8,3 | - | - | - | 100,0 | 54,5 | 7,9 | 1,6 |
Indeciso | 9,5 | 8,1 | 5,5 | 33,3 | 22,2 | 12,4 | - | - | 25,0 | 5,6 | - | 6,8 | 10,5 | 8,5 |
No va a votar | 9,3 | - | 3,2 | 16,7 | - | 5,2 | 2,8 | - | 25,0 | 5,6 | - | 6,8 | 20,0 | 15,1 |
No sabe | 13,4 | 5,4 | 6,0 | 16,7 | 11,1 | 8,7 | 8,3 | - | - | - | - | 4,5 | 16,3 | 28,7 |
No contesta | 8,1 | 2,7 | 1,4 | - | 5,6 | 2,9 | - | - | 12,5 | - | - | 2,3 | 4,2 | 27,5 |
(N) | (1.181) | (37) | (217) | (6) | (18) | (346) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (190) | (258) |
Pregunta 5
Si el partido político con el que se siente identificado aconsejara a sus simpatizantes que votasen a favor de la Constitución, ¿seguiría su consejo?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sí | 35,4 | 32,4 | 52,1 | - | 38,9 | 41,0 | 41,7 | 50,0 | 62,5 | 61,1 | 100,0 | 38,6 | 27,2 | 16,6 |
No | 31,3 | 35,1 | 26,7 | 66,7 | 50,0 | 27,5 | 36,1 | 50,0 | - | 16,7 | - | 50,0 | 38,7 | 30,1 |
No sabe | 28,8 | 27,0 | 20,3 | 16,7 | 11,1 | 28,3 | 19,4 | - | 25,0 | 22,2 | - | 11,4 | 29,8 | 42,9 |
No contesta | 4,5 | 5,4 | 0,9 | 16,7 | - | 3,2 | 2,8 | - | 12,5 | - | - | - | 4,2 | 10,4 |
(N) | (1.183) | (37) | (217) | (6) | (18) | (346) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 5a
¿Y si le aconsejara el voto negativo?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sí | 20,2 | 35,1 | 25,3 | - | 22,2 | 20,2 | 25,0 | - | 12,5 | 27,8 | - | 45,5 | 17,3 | 11,2 |
No | 40,4 | 29,7 | 42,9 | 66,7 | 61,1 | 40,6 | 50,0 | 100,0 | 25,0 | 27,8 | 100,0 | 31,8 | 46,1 | 34,0 |
No sabe | 35,2 | 29,7 | 30,9 | 16,7 | 16,7 | 36,0 | 22,2 | - | 50,0 | 44,4 | - | 22,7 | 33,5 | 44,8 |
No contesta | 4,2 | 5,4 | 0,9 | 16,7 | - | 3,2 | 2,8 | - | 12,5 | - | - | - | 3,1 | 10,0 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 5b
¿Y si le aconsejara la abstención?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sí | 20,3 | 30,6 | 25,9 | - | 22,2 | 19,4 | 30,6 | 50,0 | 25,0 | 33,3 | 100,0 | 40,9 | 19,0 | 10,0 |
No | 40,5 | 30,6 | 43,5 | 83,3 | 61,1 | 40,8 | 44,4 | 50,0 | 25,0 | 33,3 | - | 43,2 | 45,0 | 33,6 |
No sabe | 34,7 | 33,3 | 29,2 | - | 16,7 | 36,4 | 22,2 | - | 37,5 | 33,3 | - | 15,9 | 32,8 | 45,9 |
No contesta | 4,5 | 5,6 | 1,4 | 16,7 | - | 3,5 | 2,8 | - | 12,5 | - | - | - | 3,2 | 10,4 |
(N) | (1.179) | (36) | (216) | (6) | (18) | (346) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (189) | (259) |
Pregunta 6
En los próximos meses se celebrarán Elecciones de alcaldes y concejales en todos los municipios. En estas Elecciones, ¿qué es más importante para usted a la hora de decidir su voto?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
El candidato | 36,4 | 40,5 | 32,7 | 100,0 | 44,4 | 41,2 | 33,3 | 100,0 | 62,5 | 55,6 | - | 38,6 | 29,8 | 32,8 |
El partido a que representa | 24,0 | 27,0 | 38,7 | - | 22,2 | 22,8 | 41,7 | - | 25,0 | 11,1 | - | 25,0 | 21,5 | 13,9 |
Candidato y partido | 12,1 | 13,5 | 14,3 | - | 27,8 | 8,9 | 19,4 | - | 12,5 | 33,3 | - | 27,3 | 15,2 | 6,2 |
No va a votar | 2,6 | 2,7 | 0,9 | - | 5,6 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 8,4 | 2,7 |
No sabe | 23,1 | 16,2 | 12,9 | - | - | 25,1 | 5,6 | - | - | - | 100,0 | 9,1 | 22,5 | 39,8 |
No contesta | 1,8 | - | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 4,6 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 7
¿A qué partido votaría usted en las Elecciones Municipales?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
U.C.D | 20,1 | 8,1 | 3,7 | - | - | 54,5 | - | - | - | - | - | - | 11,0 | 6,6 |
P.S.O.E | 18,2 | 5,4 | 69,6 | 16,7 | 22,2 | 3,7 | 2,8 | 50,0 | - | - | - | 4,5 | 16,8 | 3,5 |
P.C (P.S.U.C) | 4,6 | - | 3,2 | - | 5,6 | - | 86,1 | - | - | - | - | 2,3 | 6,8 | 0,8 |
A.P | 2,2 | 54,1 | - | - | - | 0,9 | - | 50,0 | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 |
P.N.V | 1,4 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 83,3 | - | - | - | - |
C.D.C | 1,2 | 2,7 | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | 37,5 | - | - | 4,5 | 2,1 | - |
Otros de derechas | 1,3 | 5,4 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 1,9 |
Otros de izquierdas | 4,3 | - | 1,4 | - | 16,7 | 0,9 | 2,8 | - | - | - | 100,0 | 56,8 | 6,3 | 1,2 |
Indeciso | 7,9 | 8,1 | 4,6 | 33,3 | 16,7 | 8,9 | 2,8 | - | - | 5,6 | - | 13,6 | 9,9 | 6,9 |
No va a votar | 4,0 | - | 0,9 | - | 5,6 | 1,2 | - | - | 12,5 | - | - | - | 14,1 | 4,6 |
No sabe | 26,7 | 16,2 | 15,2 | 33,3 | 27,8 | 25,1 | 5,6 | - | 25,0 | 11,1 | - | 11,4 | 27,2 | 46,3 |
No contesta | 8,1 | - | 0,9 | 16,7 | 5,6 | 2,3 | - | - | 25,0 | - | - | 2,3 | 4,7 | 27,8 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 8
Cuando se piensa en tendencias políticas se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Extrema izquierda | 1,4 | - | 1,8 | - | - | - | 13,9 | - | - | - | - | 2,3 | 3,1 | - |
2 | 9,2 | 2,7 | 20,3 | - | 16,7 | 0,3 | 52,8 | - | - | - | 100,0 | 20,5 | 12,6 | 2,7 |
3 | 20,0 | 2,7 | 52,5 | 16,7 | 38,9 | 3,2 | 25,0 | - | 50,0 | 33,3 | - | 54,5 | 24,1 | 5,4 |
4 | 30,2 | 16,2 | 9,2 | 50,0 | 16,7 | 62,5 | 2,8 | 50,0 | 12,5 | 61,1 | - | 2,3 | 23,6 | 18,5 |
5 | 5,3 | 27,0 | 3,7 | - | 5,6 | 8,9 | - | 50,0 | - | 5,6 | - | 4,5 | 1,6 | 2,3 |
6 | 2,7 | 32,4 | - | 16,7 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 0,4 |
Extrema derecha | 1,4 | 5,4 | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,0 | 1,9 |
N.S. | 16,1 | 5,4 | 10,1 | - | 11,1 | 11,8 | - | - | 25,0 | - | - | 9,1 | 17,3 | 32,8 |
N.C. | 13,8 | 8,1 | 2,3 | 16,7 | 11,1 | 7,5 | 5,6 | - | 12,5 | - | - | 4,5 | 14,7 | 35,9 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 9
Sexo:
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Hombre | 43,3 | 40,5 | 53,0 | 16,7 | 33,3 | 43,8 | 58,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 54,5 | 35,8 | 36,7 |
Mujer | 56,7 | 59,5 | 47,0 | 83,3 | 66,7 | 56,2 | 41,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 45,5 | 64,2 | 63,3 |
(N) | (1.183) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (190) | (259) |
Pregunta 10
¿Es usted?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Soltero | 20,4 | 10,8 | 16,1 | 16,7 | 33,3 | 13,0 | 27,8 | - | 12,5 | - | - | 20,5 | 52,9 | 11,6 |
Casado | 71,5 | 78,4 | 80,2 | 66,7 | 61,1 | 78,7 | 69,4 | 100,0 | 75,0 | 94,4 | 100,0 | 68,2 | 39,8 | 76,8 |
Divorciado o separado | 0,4 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | 2,3 | 0,5 | 0,8 |
Viudo | 7,5 | 10,8 | 3,7 | 16,7 | 5,6 | 8,1 | - | - | 12,5 | 5,6 | - | 9,1 | 6,8 | 10,8 |
No contesta | 0,1 | - | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 10a
¿Cuántos hijos tiene usted?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
1 Hijo | 14,1 | 24,3 | 18,0 | 16,7 | 16,7 | 12,1 | 11,1 | 50,0 | 12,5 | 5,6 | - | 29,5 | 11,0 | 12,4 |
2 Hijos | 26,9 | 5,4 | 29,0 | 50,0 | 16,7 | 30,0 | 27,8 | - | 37,5 | 22,2 | - | 22,7 | 12,6 | 35,9 |
3 Hijos | 18,5 | 24,3 | 22,6 | - | 11,1 | 22,2 | 22,2 | - | - | 16,7 | 100,0 | 13,6 | 10,5 | 17,0 |
4 hijos o más | 12,8 | 24,3 | 11,1 | 16,7 | 11,1 | 15,3 | 8,3 | 50,0 | 37,5 | 50,0 | - | 9,1 | 5,2 | 12,4 |
Ninguno | 27,2 | 21,6 | 19,4 | 16,7 | 44,4 | 19,9 | 27,8 | - | 12,5 | 5,6 | - | 25,0 | 60,2 | 21,6 |
No contesta | 0,5 | - | - | - | - | 0,6 | 2,8 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,8 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 11
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
De 0 a 24 años | 14,9 | 2,7 | 11,1 | 16,7 | 16,7 | 4,9 | 13,9 | - | - | - | - | 18,2 | 55,0 | 5,0 |
De 25 a 35 años | 19,4 | 18,9 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 16,4 | 47,2 | - | 12,5 | 5,6 | 100,0 | 27,3 | 10,5 | 15,8 |
De 36 a 45 años | 19,9 | 10,8 | 21,7 | 16,7 | 22,2 | 23,9 | 19,4 | - | 25,0 | 38,9 | - | 13,6 | 9,9 | 21,6 |
De 46 a 60 años | 26,4 | 29,7 | 25,8 | 16,7 | 22,2 | 32,0 | 11,1 | 100,0 | 37,5 | 27,8 | - | 22,7 | 12,6 | 31,7 |
De 61 a 94 años | 19,0 | 37,8 | 11,5 | 16,7 | 5,6 | 22,5 | 8,3 | - | 12,5 | 27,8 | - | 18,2 | 12,0 | 25,5 |
No contesta | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 12,5 | - | - | - | - | 0,4 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 12
¿Qué estudios tiene usted?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 6,3 | 2,7 | 2,8 | - | - | 6,6 | - | - | 12,5 | - | - | - | 7,9 | 11,2 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 29,1 | 24,3 | 29,5 | - | 11,1 | 35,2 | 22,2 | - | 12,5 | 16,7 | - | 20,5 | 16,8 | 36,7 |
Estudios primarios completos. cultural general | 36,6 | 29,7 | 43,3 | 33,3 | 38,9 | 38,3 | 33,3 | 50,0 | 37,5 | 44,4 | 100,0 | 22,7 | 31,4 | 35,1 |
Estudios de formación profesional | 4,1 | - | 6,9 | - | 5,6 | 1,7 | 16,7 | - | 12,5 | - | - | 2,3 | 3,1 | 4,6 |
Bachiller elemental | 5,9 | 13,5 | 5,5 | - | 5,6 | 4,6 | 11,1 | - | - | 16,7 | - | 6,8 | 9,9 | 2,7 |
Bachiller superior | 5,2 | 5,4 | 3,7 | 16,7 | - | 3,7 | - | 50,0 | 12,5 | - | - | 6,8 | 13,6 | 2,3 |
Estudios de grado medio | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 33,3 | 16,7 | 4,9 | 8,3 | - | - | 5,6 | - | 6,8 | 8,4 | 2,7 |
Universitario o técnicos de grado superior | 4,6 | 10,8 | 1,4 | 16,7 | 16,7 | 3,5 | 8,3 | - | 12,5 | 5,6 | - | 22,7 | 6,3 | 1,5 |
Otros | 1,2 | 2,7 | 0,9 | - | - | 0,3 | - | - | - | 5,6 | - | 11,4 | 1,6 | 0,4 |
N.C. | 1,6 | 5,4 | 0,9 | - | 5,6 | 1,2 | - | - | - | 5,6 | - | - | 1,0 | 2,7 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 12aa
ESTUDIOS.
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Sin estudios | 35,5 | 27,0 | 32,3 | - | 11,1 | 41,8 | 22,2 | - | 25,0 | 16,7 | - | 20,5 | 24,6 | 47,9 |
Primaria | 42,5 | 43,2 | 48,8 | 33,3 | 44,4 | 42,9 | 44,4 | 50,0 | 37,5 | 61,1 | 100,0 | 29,5 | 41,4 | 37,8 |
Secundaria | 5,2 | 5,4 | 3,7 | 16,7 | - | 3,7 | - | 50,0 | 12,5 | - | - | 6,8 | 13,6 | 2,3 |
F.P. | 4,1 | - | 6,9 | - | 5,6 | 1,7 | 16,7 | - | 12,5 | - | - | 2,3 | 3,1 | 4,6 |
Grado medio | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 33,3 | 16,7 | 4,9 | 8,3 | - | - | 5,6 | - | 6,8 | 8,4 | 2,7 |
Superiores | 4,6 | 10,8 | 1,4 | 16,7 | 16,7 | 3,5 | 8,3 | - | 12,5 | 5,6 | - | 22,7 | 6,3 | 1,5 |
Otros | 1,2 | 2,7 | 0,9 | - | - | 0,3 | - | - | - | 5,6 | - | 11,4 | 1,6 | 0,4 |
N.C. | 1,6 | 5,4 | 0,9 | - | 5,6 | 1,2 | - | - | - | 5,6 | - | - | 1,0 | 2,7 |
(N) | (1.184) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (8) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
Pregunta 13
¿Cómo se considera usted en materia religiosa?
TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1977 | |||||||||||||
A.P | P.S.O.E | D.C | P.S.P | U.C.D | P.C.E. | F.D.C. | P.D.C | P.N.V. | F.D.I. | Otros | No votó | No contesta | ||
Católico practicante | 66,4 | 89,2 | 51,2 | 100,0 | 72,2 | 82,1 | 22,2 | 100,0 | 85,7 | 83,3 | - | 40,9 | 53,4 | 72,2 |
Católico no practicante | 23,2 | 10,8 | 36,4 | - | 22,2 | 13,3 | 30,6 | - | 14,3 | 11,1 | - | 29,5 | 34,0 | 19,3 |
Otras religiones | 0,6 | - | 0,5 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,8 |
No creyente | 2,8 | - | 3,2 | - | - | 0,9 | 5,6 | - | - | - | - | 13,6 | 4,7 | 2,3 |
Indiferente | 5,6 | - | 7,8 | - | - | 3,5 | 38,9 | - | - | 5,6 | 100,0 | 11,4 | 5,8 | 1,9 |
No contesta | 1,4 | - | 0,9 | - | 5,6 | - | 2,8 | - | - | - | - | 4,5 | 0,5 | 3,5 |
(N) | (1.183) | (37) | (217) | (6) | (18) | (347) | (36) | (2) | (7) | (18) | (1) | (44) | (191) | (259) |
PROCEDE DE P13. SOLO A QUIENES RESPONDEN 1, 2 O 3 EN P13 SÓLO A LOS CREYENTES (1, 2, 3 en P13). (N=1.072) |
Pregunta 13a
