1450/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA (I)
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Región de Murcia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar ¿podría decirme dónde ha nacido Vd.? ¿Y sus padres?
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Persona entrevistada |
Álava | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | - | - | 1,4 | - | - |
Alicante | 1,1 | 1,2 | 1,3 | - | 1,2 | - | 1,4 | - | - |
Almería | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | - | 2,1 | 4,5 | - | - |
Ávila | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Badajoz | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cáceres | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Cádiz | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Córdoba | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Coruña, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuenca | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granada | 0,6 | 1,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | 11,7 |
Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaén | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
León | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Lleida | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Rioja, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madrid | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 2,3 | - | - | 4,5 | - | - |
Málaga | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Murcia | 90,8 | 90,5 | 92,3 | 89,6 | 96,1 | 95,7 | 79,6 | 100,0 | 77,5 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ourense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asturias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palencia | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salamanca | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantabria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segovia | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Sevilla | 0,3 | 0,5 | - | - | - | 2,1 | - | - | - |
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarragona | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Teruel | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valencia | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | - | - | 1,5 | - | - |
Valladolid | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Extranjero | 0,1 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
N.C. | 0,9 | 1,4 | 0,3 | - | 1,3 | - | - | - | 10,8 |
(N) | (1.000) | (411) | (304) | (85) | (76) | (44) | (67) | (3) | (9) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Padre |
Álava | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 3,3 | - | - | 2,9 | - | - |
Alicante | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | - | - | 2,9 | - | - |
Almería | 1,1 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,3 | 4,5 | - | - |
Ávila | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badajoz | 0,3 | - | 0,3 | 1,1 | - | - | 1,4 | - | - |
Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcelona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cáceres | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Cádiz | 0,3 | 0,3 | - | 1,2 | - | - | 1,6 | - | - |
Castellón de la Plana | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Córdoba | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Coruña, A | 0,1 | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - |
Cuenca | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | 1,4 | - | - |
Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granada | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | 11,7 |
Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huesca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaén | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
León | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Lleida | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | 1,6 | - | - |
Rioja, La | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madrid | 0,3 | - | 0,7 | - | - | - | 1,6 | - | - |
Málaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murcia | 90,3 | 89,9 | 92,2 | 88,6 | 96,0 | 93,4 | 79,3 | 100,0 | 77,5 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ourense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asturias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palencia | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salamanca | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantabria | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Segovia | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Sevilla | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarragona | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Teruel | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Toledo | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Valencia | 0,4 | 0,3 | 0,7 | - | 1,4 | - | - | - | - |
Valladolid | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Vizcaya | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Zamora | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Zaragoza | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 1,4 | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 2,1 | - | - | 10,8 |
(N) | (994) | (409) | (303) | (85) | (74) | (44) | (66) | (3) | (9) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Madre |
Álava | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Albacete | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 3,3 | 1,3 | - | 1,4 | - | - |
Alicante | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 2,9 | - | - |
Almería | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 3,0 | - | - |
Ávila | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Badajoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baleares | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcelona | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Burgos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cáceres | 0,3 | 0,3 | - | 1,2 | - | - | 1,4 | - | - |
Cádiz | 0,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,6 | - | - |
Castellón de la Plana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciudad Real | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Córdoba | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Coruña, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuenca | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granada | 0,6 | 1,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | 11,7 |
Guadalajara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huesca | 0,1 | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - |
Jaén | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | 1,4 | - | - | - | - |
León | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Lleida | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Rioja, La | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madrid | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,3 | - | 2,1 | 3,1 | - | - |
Málaga | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Murcia | 91,0 | 90,4 | 93,8 | 87,3 | 96,0 | 95,7 | 79,4 | 100,0 | 77,5 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ourense | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asturias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palencia | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Palmas, Las | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontevedra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salamanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Cruz de Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cantabria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segovia | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Sevilla | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Soria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tarragona | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teruel | 0,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valencia | 0,4 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | 1,4 | - | - |
Valladolid | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zamora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaragoza | 0,1 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extranjero | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | - | - | 10,8 |
(N) | (993) | (409) | (302) | (85) | (74) | (44) | (66) | (3) | (9) |
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN LA REGIÓN DE MURCIA
(Distinto de 30 y 'N.C.' en P1) (N=83) |
Pregunta 1a
¿Cuántos años lleva Vd. viviendo en esta comunidad autónoma?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. |
Menos de 5 años | 12,5 | 6,6 | 4,6 | 23,0 | 48,1 | - | 22,5 | 100,0 |
De 5 a 9 años | 15,7 | 9,6 | 17,6 | 22,1 | - | 50,0 | 20,8 | - |
De 10 a 19 años | 36,6 | 38,8 | 26,3 | 44,3 | 51,9 | - | 49,2 | - |
20 o más años | 32,8 | 44,9 | 47,3 | 10,6 | - | - | 7,5 | - |
N.C. | 2,3 | - | 4,2 | - | - | 50,0 | - | - |
(N) | (81) | (31) | (23) | (9) | (2) | (2) | (14) | (1) |
Media | 16,99 | 20,88 | 19,17 | 10,93 | 9,27 | 8,00 | 11,46 | 3,00 |
Desviación típica | 14,05 | 17,39 | 11,57 | 8,93 | 9,96 | - | 9,54 | 0,00 |
(N) | (79) | (31) | (22) | (9) | (2) | (1) | (14) | (1) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN LA REGIÓN DE MURCIA
(Distinto de 30 y 'N.C.' en P1) (N=83) |
Pregunta 1b
¿Ha encontrado Vd. muchas, bastantes, pocas o ninguna dificultad para adaptarse a la forma de vida de las gentes de aquí?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. |
Muchas | 5,2 | 9,9 | - | 12,0 | - | - | - | - |
Bastantes | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 13,0 | - | - | - | - |
Pocas | 15,2 | 16,0 | 14,2 | 12,0 | - | - | 23,0 | - |
Ninguna | 70,6 | 70,9 | 71,3 | 63,0 | 100,0 | 50,0 | 69,6 | 100,0 |
N.S. | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 5,0 | - | 9,6 | - | - | 50,0 | 7,5 | - |
(N) | (77) | (31) | (21) | (8) | (2) | (2) | (13) | (1) |
|
Pregunta 2
¿Está Vd. muy, bastante, poco o nada satisfecho de vivir aquí?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Muy satisfecho/a | 37,0 | 45,7 | 32,5 | 31,4 | 26,6 | 27,3 | 32,5 | - | 22,5 |
Bastante | 52,9 | 44,4 | 57,5 | 51,3 | 61,3 | 72,7 | 59,9 | 100,0 | 65,8 |
Poco | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 11,7 | 5,4 | - | 6,0 | - | - |
Nada | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 3,4 | 2,7 | - | 1,5 | - | - |
N.S. | 0,3 | 0,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | - |
N.C. | 0,8 | 0,2 | 1,0 | - | 3,9 | - | - | - | 11,7 |
(N) | (998) | (411) | (303) | (85) | (75) | (44) | (67) | (3) | (9) |
|
Pregunta 3
¿Cree Vd. que esta comunidad autónoma tiene características que la diferencian del resto de las regiones o nacionalidades españolas?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Sí | 24,3 | 17,6 | 25,1 | 43,9 | 24,1 | 26,2 | 34,7 | - | 43,3 |
No | 51,0 | 47,2 | 54,8 | 41,9 | 51,5 | 62,3 | 63,8 | 100,0 | 11,7 |
N.S. | 19,3 | 28,3 | 16,4 | 11,9 | 14,9 | 4,5 | 1,6 | - | 21,6 |
N.C. | 5,4 | 6,9 | 3,7 | 2,3 | 9,5 | 6,9 | - | - | 23,4 |
(N) | (985) | (407) | (300) | (84) | (74) | (42) | (65) | (3) | (9) |
|
[PROCEDE DE P3.]
SÓLO A QUIENES CREEN QUE LA REGIÓN DE MURCIA TIENE CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS DEL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(1 en P3) (N=239) |
Pregunta 3a
¿Me podría decir Vd. dos de esas características por orden de importancia?
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. |
1ª |
La gente, el carácter, la forma de ser | 22,7 | 21,2 | 21,5 | 30,5 | 21,7 | 9,3 | 26,0 | 25,0 |
Las costumbres, la forma de vida, folklore | 14,1 | 8,7 | 8,1 | 19,5 | 22,9 | 55,0 | 17,5 | - |
Se vive mejor, hay menos problemas (menos paro, más tranquilidad, menos delincuencia) | 6,4 | 11,5 | 8,1 | - | 5,3 | - | - | - |
Agricultura, la huerta | 9,7 | 11,4 | 9,3 | 5,5 | 16,7 | 9,3 | 8,8 | - |
Pobreza, falta de industria | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 5,7 | - | 4,3 | - |
Las condiciones geográficas, clima | 37,0 | 34,5 | 45,0 | 38,9 | 17,1 | 26,5 | 30,2 | 75,0 |
Abandono por parte del Gobierno (poca autonomía) | 0,8 | 1,3 | - | - | - | - | 4,6 | - |
Incultura, falta de preparación | 0,9 | - | 1,4 | 2,8 | - | - | - | - |
Otros | 2,9 | 4,2 | 1,3 | - | 10,6 | - | 4,6 | - |
N.C. | 2,5 | 4,2 | 2,6 | - | - | - | 4,2 | - |
(N) | (234) | (70) | (73) | (36) | (18) | (11) | (23) | (4) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. |
2ª |
La gente, el carácter, la forma de ser | 20,8 | 12,1 | 33,0 | 12,4 | 15,7 | 10,2 | 37,2 | 33,3 |
Las costumbres, la forma de vida, folklore | 25,4 | 23,3 | 17,3 | 41,8 | 15,7 | 29,7 | 31,6 | 33,3 |
Se vive mejor, hay menos problemas (menos paro, más tranquilidad, menos delincuencia) | 6,3 | 8,3 | 14,2 | - | - | - | - | - |
Agricultura, la huerta | 6,4 | 8,3 | 7,2 | - | 15,1 | - | 6,1 | - |
Pobreza, falta de industria | 3,2 | 6,2 | - | - | - | 10,2 | 6,5 | - |
Las condiciones geográficas, clima | 29,6 | 35,4 | 26,0 | 33,7 | 38,6 | 40,6 | 6,0 | - |
Abandono por parte del Gobierno (poca autonomía) | 3,1 | 2,1 | - | 3,9 | - | 9,4 | 12,5 | - |
Incultura, falta de preparación | 0,7 | - | - | 4,2 | - | - | - | - |
Otros | 4,4 | 4,2 | 2,3 | 3,9 | 15,1 | - | - | 33,3 |
N.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (156) | (48) | (41) | (24) | (13) | (10) | (16) | (3) |
Pregunta 4
En su opinión ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tienen planteados los murcianos en la actualidad?
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
1º |
Problemas económicos, impuestos, carestía de la vida | 4,2 | 4,1 | 5,2 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 4,5 | - | - |
Paro | 68,9 | 68,4 | 67,4 | 69,1 | 72,6 | 75,0 | 71,9 | 100,0 | 44,2 |
Reconversión | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | 3,9 | - | - | - | - |
Agricultura, heladas | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | - | 3,0 | - | 11,7 |
Problemas de agua, sequía, trasvase | 7,7 | 7,1 | 9,8 | 5,7 | 7,9 | 2,1 | 5,8 | - | 21,6 |
Transporte y comunicaciones | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | - | 2,3 | - | - | - |
Críticas al Gobierno, problemas políticos | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | - | 1,4 | - | - |
Deterioro de las costumbres, pérdida moral | 0,5 | 0,2 | 0,6 | - | - | 2,3 | 1,5 | - | - |
Problemas sociales | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | - | - | - |
Delincuencia, inseguridad, droga | 5,7 | 4,9 | 7,6 | 2,3 | 4,0 | 4,6 | 10,4 | - | - |
Seguridad social (hospitales, etc.) | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | - | - | - | - | - |
Educación y cultura | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | - | - |
Contaminación y medio ambiente | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 3,3 | - | - | - | - | - |
Falta de equipamientos (vivienda, parques, urbanismo, calles) | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | - | - | 10,8 |
Otros | 0,5 | - | 0,6 | 2,2 | 1,3 | - | - | - | - |
N.C. | 5,0 | 9,9 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | - | - | - | 11,7 |
(N) | (998) | (409) | (304) | (85) | (76) | (44) | (67) | (3) | (9) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
2º |
Problemas económicos, impuestos, carestía de la vida | 10,2 | 11,0 | 12,4 | - | 16,5 | 7,1 | 4,6 | 31,6 | - |
Paro | 17,0 | 16,9 | 19,4 | 17,3 | 14,9 | 19,0 | 6,2 | - | 60,6 |
Reconversión | 1,9 | 1,2 | 2,6 | - | 6,1 | 2,4 | - | - | - |
Agricultura, heladas | 4,9 | 6,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | - | 4,7 | - | - |
Problemas de agua, sequía, trasvase | 12,5 | 15,8 | 13,9 | 8,5 | 6,0 | 7,1 | 7,8 | - | 19,7 |
Transporte y comunicaciones | 0,9 | 0,8 | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,6 | - | - |
Críticas al Gobierno, problemas políticos | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
Deterioro de las costumbres, pérdida moral | 0,7 | 0,4 | 0,9 | - | - | - | 3,2 | - | - |
Problemas sociales | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 5,6 | - | 2,4 | 1,5 | - | - |
Delincuencia, inseguridad, droga | 32,8 | 28,2 | 31,3 | 33,5 | 35,7 | 40,7 | 49,9 | 68,4 | - |
Seguridad social (hospitales, etc.) | 1,7 | 1,9 | 0,8 | - | 3,0 | - | 6,4 | - | - |
Educación y cultura | 5,1 | 4,6 | 0,8 | 14,9 | 6,0 | 9,7 | 9,5 | - | - |
Contaminación y medio ambiente | 3,9 | 3,0 | 4,6 | 7,1 | 1,5 | 9,2 | 1,6 | - | - |
Falta de equipamientos (vivienda, parques, urbanismo, calles) | 2,4 | 0,7 | 2,9 | 5,8 | 2,9 | 2,4 | 1,5 | - | 19,7 |
Otros | 1,3 | 1,2 | 2,0 | - | 1,5 | - | 1,6 | - | - |
N.C. | 1,9 | 4,6 | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - |
(N) | (758) | (266) | (241) | (69) | (68) | (42) | (64) | (3) | (5) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
3º |
Problemas económicos, impuestos, carestía de la vida | 8,6 | 10,1 | 11,6 | 7,2 | 3,3 | - | 6,8 | 34,2 | - |
Paro | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 5,1 | 10,1 | 2,5 | 6,7 | - | - |
Reconversión | 4,1 | 2,4 | 3,9 | 5,5 | 5,2 | 10,2 | 3,5 | - | - |
Agricultura, heladas | 1,8 | 4,2 | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - |
Problemas de agua, sequía, trasvase | 10,7 | 13,0 | 8,7 | 14,5 | 13,8 | 4,7 | 7,1 | 31,6 | - |
Transporte y comunicaciones | 2,4 | 1,2 | 2,7 | 6,9 | - | - | 3,5 | - | 33,3 |
Críticas al Gobierno, problemas políticos | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - |
Deterioro de las costumbres, pérdida moral | 0,9 | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
Problemas sociales | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 3,4 | 1,6 | - | 6,8 | - | - |
Delincuencia, inseguridad, droga | 34,7 | 32,5 | 36,6 | 30,3 | 32,1 | 47,8 | 34,8 | 34,2 | - |
Seguridad social (hospitales, etc.) | 3,0 | 1,8 | 3,9 | 1,8 | 5,2 | 2,3 | 3,4 | - | - |
Educación y cultura | 4,4 | 5,4 | 1,7 | 9,1 | 8,5 | 5,1 | 1,8 | - | - |
Contaminación y medio ambiente | 11,2 | 8,2 | 13,2 | 5,5 | 10,3 | 12,3 | 18,9 | - | 33,3 |
Falta de equipamientos (vivienda, parques, urbanismo, calles) | 3,4 | 1,2 | 3,7 | 5,5 | 5,0 | 7,4 | 3,4 | - | - |
Otros | 1,5 | 0,6 | 0,5 | - | 3,3 | 5,1 | 3,4 | - | 33,3 |
N.C. | 2,7 | 7,1 | 0,6 | 1,8 | - | 2,5 | - | - | - |
(N) | (575) | (171) | (184) | (56) | (60) | (40) | (58) | (3) | (3) |
| | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
TOTAL |
Problemas económicos, impuestos, carestía de la vida | 16,9 | 15,6 | 22,0 | 8,1 | 19,9 | 9,1 | 14,8 | 65,8 | - |
Paro | 85,6 | 82,3 | 87,0 | 86,4 | 93,6 | 95,5 | 83,6 | 100,0 | 77,5 |
Reconversión | 4,3 | 2,0 | 4,7 | 3,6 | 13,3 | 11,6 | 3,1 | - | - |
Agricultura, heladas | 6,7 | 8,1 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | - | 7,4 | - | 11,7 |
Problemas de agua, sequía, trasvase | 23,3 | 22,8 | 26,1 | 22,1 | 23,9 | 13,2 | 19,3 | 31,6 | 32,5 |
Transporte y comunicaciones | 2,9 | 1,7 | 3,5 | 5,7 | 1,2 | 2,3 | 4,6 | - | 10,8 |
Críticas al Gobierno, problemas políticos | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | 2,6 | - | 1,4 | - | - |
Deterioro de las costumbres, pérdida moral | 1,5 | 1,0 | 2,3 | - | - | 2,3 | 4,6 | - | - |
Problemas sociales | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 7,9 | 2,5 | 4,5 | 7,3 | - | - |
Delincuencia, inseguridad, droga | 50,6 | 36,8 | 54,5 | 49,2 | 60,6 | 87,3 | 88,2 | 102,5 | - |
Seguridad social (hospitales, etc.) | 3,7 | 2,5 | 4,0 | 2,4 | 6,7 | 2,1 | 9,1 | - | - |
Educación y cultura | 7,6 | 6,0 | 2,0 | 20,4 | 13,2 | 20,9 | 12,1 | - | - |
Contaminación y medio ambiente | 10,0 | 5,6 | 12,2 | 12,7 | 9,4 | 20,0 | 17,9 | - | 10,8 |
Falta de equipamientos (vivienda, parques, urbanismo, calles) | 4,5 | 1,2 | 5,4 | 9,4 | 7,8 | 11,3 | 4,4 | - | 21,6 |
Otros | 2,4 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | - | 10,8 |
N.C. | 5,0 | 9,9 | 1,0 | 4,6 | 1,2 | - | - | - | 11,7 |
(N) | (998) | (409) | (304) | (85) | (76) | (44) | (67) | (3) | (9) |
Pregunta 5
¿Cómo considera que están siendo atendidos estos problemas por el Gobierno regional?
| TOTAL | Estudios de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | Otros | N.C. |
Muy bien | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | - | - | - | - | - |
Bien | 9,6 | 10,5 | 8,4 | 7,1 | 11,8 | 13,9 | 7,5 | - | 10,8 |
