1535/0-0 IMPUESTOS (III)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿diría Vd. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
Mucho | 65,0 |
Regular | 22,9 |
Poco | 2,7 |
N.S | 9,1 |
N.C | 0,3 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 2
Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Vd. que en España hay que pagar más, igual o menos impuestos al Estado?
Más | 18,2 |
Igual | 21,4 |
Menos | 18,8 |
N.S | 40,9 |
N.C | 0,7 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 3
Y con independencia de lo que sucede en otros países. ¿considera que la gente como Vd. paga demasiados impuestos, los justos o demasiado pocos?
Demasiados | 57,3 |
Los justos | 21,7 |
Demasiado pocos | 2,8 |
N.S | 17,1 |
N.C | 1,1 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 4
En términos generales, ¿diría Vd. que en España los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más los que más tienen o no lo cree así?
Sí, se cobran con justicia | 19,1 |
No lo cree así | 64,9 |
N.S | 15,6 |
N.C | 0,3 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 5
Si se compara Vd. con otras personas que pagan impuestos, ¿tiene la impresión de que Vd. paga más impuestos de los que le corresponderían, los que le corresponden en justicia o menos de los que le correspondería pagar?
Más | 40,1 |
Los justos | 33,9 |
Menos | 4,1 |
N.S | 20,0 |
N.C | 1,9 |
(N) | (2.489) |
Pregunta 6
Esta tarjeta contiene distintos grupos sociales. Querría que me dijera, para cada uno de ellos, si a su juicio, pagan demasiados impuestos, los justos o demasiado pocos?
Demasiados | Los justos | Demasiado pocos | N.S | N.C | (N) | |
Familias de ingresos medios | 51,4 | 23,4 | 2,4 | 22,1 | 0,8 | (2.492) |
Familias modestas | 67,6 | 14,0 | 1,3 | 16,3 | 0,8 | (2.488) |
Pequeños empresarios | 46,8 | 18,4 | 7,6 | 26,2 | 1,0 | (2.492) |
Agricultores | 45,0 | 14,4 | 7,6 | 32,0 | 1,0 | (2.487) |
Grandes empresarios | 6,7 | 10,3 | 58,2 | 23,8 | 0,9 | (2.493) |
Los más ricos | 4,3 | 6,8 | 67,8 | 20,3 | 0,9 | (2.491) |
Profesionales liberales | 7,7 | 14,5 | 42,6 | 34,2 | 1,0 | (2.486) |
Artesanos y pequeños comerciantes | 42,8 | 21,6 | 5,4 | 29,3 | 1,0 | (2.493) |
Empresarios medios | 19,5 | 29,0 | 18,7 | 31,8 | 1,0 | (2.490) |
Pregunta 7
Querría saber si Vd. considera que en los dos últimos años los impuestos han aumentado, mucho, bastante, algo, poco o nada.
Mucho | 35,6 |
Bastante | 37,4 |
Algo | 15,2 |
Poco | 3,1 |
Nada | 0,4 |
N.S | 7,8 |
N.C | 0,6 |
(N) | (2.495) |
Pregunta 8
Voy a leerle una serie de impuestos que directa o indirectamente pagamos al Estado. A ninguno nos gusta que suban los impuestos pero suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál sería, de los impuestos que voy a leerle, el que le disgustaría más que subiera y cuál el que le disgustaría menos?
Le disgustaría más | Les disgustaría menos | |
Contribución urbana | 17,7 | 2,3 |
Contribución rústica | 4,1 | 3,5 |
Impuestos sobre sociedades y empresas | 2,8 | 5,7 |
El Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 36,9 | 1,1 |
El impuesto sobre el tabaco o las bebidas alcohólicas | 2,8 | 52,7 |
Impuesto sobre coches y gasolina | 4,9 | 4,4 |
Impuesto sobre el patrimonio | 3,5 | 5,6 |
N.S | 16,5 | 14,4 |
N.C | 10,7 | 10,3 |
(N) | (2.491) | (2.487) |
Pregunta 9
Ahora querría que Vd. me dijera cuál de las siguientes afirmaciones coinciden más con su opinión personal...
El Gobierno es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas | 64,0 |
Los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas | 20,9 |
N.S. | 12,1 |
N.C. | 3,0 |
(N) | (2.484) |
Pregunta 10
Voy a leer una serie de servicios públicos en los que el Estado gasta el dinero que los españoles pagamos en impuestos. Me gustaría que me dijera para cada uno de ellos si Vd. cree que el Estado gasta demasiado, lo justo o demasiado poco.
Demasiado | Lo justo | Demasiado poco | N.S. | N.C. | (N) | |
Enseñanza | 2,7 | 27,1 | 50,0 | 19,6 | 0,6 | (2.496) |
Obras públicas | 6,3 | 32,8 | 35,1 | 25,0 | 0,8 | (2.489) |
Seguridad Social | 13,0 | 21,6 | 44,8 | 19,8 | 0,8 | (2.493) |
Defensa | 52,5 | 16,8 | 6,9 | 23,1 | 0,8 | (2.493) |
Orden público | 17,6 | 34,0 | 21,5 | 25,9 | 1,1 | (2.488) |
Sanidad | 5,7 | 22,0 | 51,6 | 19,9 | 0,7 | (2.489) |
Vivienda | 3,3 | 24,3 | 47,1 | 24,5 | 0,9 | (2.492) |
Agricultura | 2,4 | 18,1 | 49,9 | 28,8 | 0,9 | (2.492) |
Pregunta 11
Y en comparación con otros países de Europa, ¿diría Vd. que en España el Estado ofrece a los ciudadanos más, menos o los mismos servicios en educación, sanidad, seguridad social, obras públicas, etc?
Más servicios | 4,1 |
Menos servicios | 51,2 |
Los mismos | 14,0 |
N.S. | 29,9 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 12
Teniendo en cuenta lo que Vd. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, de seguridad social, enseñanza, carreteras, etc. ¿Diría Vd. que recibe del Estado más de lo que paga en impuestos o menos de lo que paga?
Más de lo que paga | 9,7 |
Sólo lo que paga | 15,4 |
Menos de lo que paga | 55,5 |
N.S. | 17,2 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 13
¿Piensa Vd. que el Gobierno malgasta gran parte del dinero que pagamos en impuestos, malgasta algo o no malgasta gran cosa?
Malgasta gran parte del dinero que gastamos en impuestos | 34,7 |
Malgasta algo | 33,1 |
No malgasta gran cosa | 14,4 |
N.S | 17,2 |
N.C | 0,7 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 14
En su opinión, ¿el Gobierno actual administra mejor, igual o peor que los Gobiernos anteriores el dinero público que recauda como impuestos?
Mejor | 27,7 |
Igual | 37,8 |
Peor | 14,7 |
N.S. | 18,8 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 15
Como Vd. sabe, el Estado gasta más de lo que recauda. Voy a enseñarle una tarjeta en la que figuran tres posibles soluciones a este problema. Me gustaría que Vd. me dijera cuál de las tres le parece mejor solución.
Aumentar los ingresos del Estado subiendo impuestos | 11,6 |
Reducir gasto disminuyendo servicios como sanidad, etc | 14,8 |
Reducir algo servicios y aumentar algo impuestos | 16,3 |
N.S | 43,5 |
N.C | 13,8 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 16
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo, o más bien en desacuerdo con cada una de las frases siguientes:
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Si queremos que aumenten los servicios públicos es necesario que aumenten los impuestos | 33,9 | 47,1 | 17,4 | 1,6 | (2.493) |
Una mejora de los servicios sería posible si el Estado administrase mejor el dinero disponible | 78,4 | 5,2 | 15,4 | 1,0 | (2.494) |
Podrían aumentarse o mejorarse los servicios que ofrece el Estado, si todo el mundo pagase los impuestos que le corresponden | 79,2 | 5,1 | 14,5 | 1,2 | (2.493) |
Sería preferible que el Estado ofreciera menos servicios públicos, pero mejores | 48,5 | 28,3 | 21,4 | 1,8 | (2.491) |
Pregunta 17
Voy a leerles una serie de servicios que el Estado presta a los ciudadanos. Para cada uno de ellos me gustaría que Vd. me dijera si estaría a favor o en contra de que se redujera en el caso de que el Estado se viese forzado a reducir el gasto público?
Estaría a favor | Estaría en contra | N.S | N.C | (N) | |
Enseñanza | 4,2 | 81,1 | 13,7 | 1,0 | (2.496) |
Obras públicas | 14,8 | 62,6 | 21,3 | 1,3 | (2.494) |
Seguridad Social | 9,9 | 74,1 | 15,0 | 1,0 | (2.493) |
Defensa | 59,7 | 20,2 | 18,9 | 1,2 | (2.494) |
Orden público | 24,8 | 54,2 | 19,8 | 1,2 | (2.487) |
Sanidad | 6,5 | 77,8 | 14,6 | 1,0 | (2.490) |
Vivienda | 9,5 | 71,6 | 17,8 | 1,1 | (2.496) |
Agricultura | 6,7 | 70,9 | 21,1 | 1,3 | (2.494) |
Pregunta 18
Y más concretamente, ¿estaría Vd. más bien a favor o más bien en contra de que, si el Estado se viera forzado a reducir el gasto público, se redujeran las subvenciones del Estado a..
Más bien a favor | Más bien en contra | N.S | N.C | (N) | |
Los colegios privados | 43,1 | 33,0 | 22,8 | 1,2 | (2.492) |
La investigación | 11,4 | 64,1 | 23,6 | 0,9 | (2.489) |
La reconstrucción de monumentos artísticos | 30,0 | 44,0 | 24,8 | 1,2 | (2.487) |
El deporte | 35,3 | 45,2 | 18,6 | 1,0 | (2.489) |
Los ayuntamientos | 24,6 | 51,5 | 22,8 | 1,1 | (2.489) |
Las autonomías | 30,1 | 43,4 | 25,2 | 1,2 | (2.489) |
El desempleo | 9,1 | 77,8 | 12,2 | 1,0 | (2.485) |
Las pensiones | 4,0 | 84,0 | 11,3 | 0,8 | (2.486) |
Las familias con hijos inválidos | 4,1 | 82,8 | 12,2 | 0,9 | (2.488) |
Los agricultores y ganaderos | 7,1 | 72,4 | 19,6 | 0,9 | (2.489) |
Pregunta 19
A su juicio, entre la gente que conoce, ¿cuántos suelen declarar realmente todo lo que deberían al hacer la declaración de la renta?
Ninguno | 3,8 |
Pocos | 21,5 |
Bastantes | 26,2 |
Todos o casi todos | 21,8 |
N.S | 25,5 |
N.C | 1,2 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 20
De los siguientes grupos que le voy a mencionar, ¿cuál cree Vd. que en general, puede engañar más fácilmente a Hacienda?
Agricultores | 1,9 |
Los grandes empresarios | 43,1 |
Pequeños empresarios | 3,1 |
Profesionales liberales | 27,7 |
Trabajadores | 0,3 |
Todos | 3,6 |
Ninguno | 1,9 |
N.S | 17,1 |
N.C | 1,2 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 21
En todo caso, ¿piensa Vd. que al hacer la declaración de la renta la gente intenta engañar cada vez más o intenta engañar cada vez menos?
La gente intenta engañar cada vez más | 27,4 |
La gente intenta engañar cada vez menos | 54,2 |
N.S | 17,3 |
N.C | 1,2 |
(N) | (2.491) |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LA GENTE INTENTA ENGAÑAR CADA VEZ MENOS (2 en p21) (N=1.349) |
Pregunta 21a
¿Diría Vd. que esto sucede principalmente por miedo a la inspección o porque la gente está convencida de que es un deber cívico pagar lo que le corresponde?
Por miedo a la inspección | 63,8 |
Por deber cívico | 27,0 |
N.S | 7,1 |
N.C | 2,1 |
(N) | (1.336) |
Pregunta 22
Ahora me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada uno de las siguientes cosas que se dicen sobre los impuestos.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
A la mayoría no le queda más remedio que pagar porque cobra por nómina | 78,9 | 4,7 | 15,5 | 0,8 | (2.495) |
La mayoría paga sus impuestos porque es su deber | 37,4 | 41,9 | 19,5 | 1,2 | (2.494) |
No se comete más fraude fiscal por miedo a la inspección | 73,2 | 9,8 | 16,0 | 1,0 | (2.490) |
El fraude fiscal es generalizado y el Gobierno cuenta con ello | 57,1 | 17,0 | 24,9 | 1,0 | (2.489) |
Ocultar parte de la renta no perjudica a nadie | 17,4 | 58,0 | 22,5 | 2,1 | (2.491) |
Vale la pena ocultar algo porque es difícil que te descubran | 15,0 | 59,7 | 23,5 | 1,8 | (2.493) |
El fraude fiscal se debe a que los impuestos son altos | 47,3 | 30,1 | 20,8 | 1,8 | (2.489) |
Pregunta 23
Voy a leerle ahora otras de las cosas que se dicen sobre los impuestos. Querría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Hasta cierto punto es lógico que la gente intente pagar menos de lo que en realidad le corresponde | 51,2 | 29,3 | 17,8 | 1,7 | (2.491) |
Cuanto más dinero se tiene más fácil es escurrir el bulto y pagar menos impuestos | 73,6 | 9,8 | 15,4 | 1,1 | (2.492) |
Si las multas o sanciones fueran más elevadas se defraudaría menos | 61,5 | 18,8 | 18,3 | 1,4 | (2.491) |
En España los únicos que pagan lo que les corresponde, son los que cobran sueldo fijo | 66,5 | 14,9 | 17,7 | 0,9 | (2.491) |
A quienes dejan de pagar cantidades importantes habría que castigarle incluso con la cárcel | 47,1 | 29,8 | 20,3 | 2,7 | (2.491) |
Pregunta 24
¿Piensa Vd. que ahora se está persiguiendo más, igual o menos que antes a los que defraudan a hacienda, es decir, a los que teniendo que pagar impuestos no los pagan o pagan menos de lo que deberían?
Se persigue más | 73,2 |
Se persigue menos | 2,2 |
Se persigue igual | 11,6 |
N.S. | 12,6 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.496) |
Pregunta 25
Según Vd., ¿a cuántos de los que no han hecho la declaración o han engañado al hacerla será capaz de descubrir el Ministerio de Hacienda?
A todos | 6,2 |
A la mayoría | 19,0 |
A bastantes | 30,8 |
A pocos | 21,8 |
A ninguno | 1,5 |
N.S. | 19,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.495) |
Pregunta 26
¿Cree Vd. que el Ministerio de Hacienda está consiguiendo reducir el fraude fiscal?
Sí | 66,4 |
No | 10,8 |
N.S. | 22,3 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 27
Como Vd. habrá oído, el Ministerio de Hacienda inspecciona las declaraciones de renta de algunos ciudadanos para comprobar si están bien hechas. Durante los últimos años, ¿sabe Vd. de algún familiar o amigo al que le hayan hecho una inspección de su declaración de renta?
Sí, familiar | 5,3 |
Sí, amigo | 9,2 |
No | 77,7 |
N.S. | 6,7 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.493) |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES TIENEN A ALGUIEN DE SU ENTORNO AL QUE LE HAYAN HECHO UNA INSPECCIÓN DE SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (1 Y 2 EN P27) (N=362) |
Pregunta 27a
¿Sabe si tuvo que pagar algo de multa?
Sí, tuvo que pagar | 49,0 |
No, no tuvo que pagar | 35,4 |
N.S. | 15,0 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (353) |
Pregunta 28
¿Y a Vd. le han inspeccionado su declaración?
Sí | 5,9 |
No | 64,7 |
No procede, no declara | 26,9 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (2.470) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN (2 en P28). (N=1.599) |
Pregunta 28a
¿Considera Vd. muy, bastante, poco o nada probable que le hagan una inspección?
Muy probable | 3,3 |
Bastante probable | 17,5 |
Poco probable | 37,0 |
Nada probable | 22,1 |
N.S. | 17,5 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (1.567) |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN (1 en P28). (N=146) |
Pregunta 28b
¿Descubrieron algún defecto en su declaración?
Sí | 39,9 |
No | 58,0 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (143) |
PROCEDE DE P28 Y P28B. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN (1 en P28 y 1 en P28b). (N=57) |
Pregunta 28c
¿Tuvo que pagar alguna sanción o multa?
Sí | 43,9 |
No | 54,4 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (57) |
PROCEDE DE P28, P28B y P28C. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN Y TUVIERON QUE PAGAR ALGUNA SANCIÓN (1 en P28, 1 en P28b Y 1en P28C). (N=25) |
Pregunta 28d
¿Podría decir aproximadamente cuánto?
De 1 a 19.999 pts | 41,7 |
De 19.999 a 29.999 pts | 4,2 |
De 30.000 a 39.999 pts | 4,2 |
De 50.000 a 59.999 pts | 4,2 |
N.S | 16,7 |
100.000 o más | 8,3 |
N.C | 20,8 |
(N) | (24) |
Media | 24,00 |
Desviación típica | 32,52 |
(N) | (15) |
PROCEDE DE P28, P28B Y P28C. SÓLO A QUIENES LES HAN DESCUBIERTO ALGÚN DEFECTO EN SU DECLARACIÓN Y TUVIERON QUE PAGAR ALGUNA SANCIÓN O MULTA (1 en P28, 1 en P28b y 1 en P28c). (N=25) |
Pregunta 28e
En todo caso, ¿cómo le trataron los funcionarios que practicaron la inspección?
Muy bien | 8,3 |
Bien | 58,3 |
Regular | 33,3 |
Mal | - |
Muy mal | - |
N.C. | - |
(N) | (24) |
Pregunta 29
Por lo que Vd. sabe o ha oído, ¿cree Vd. que los inspectores tratan a todo el mundo por igual, es decir, con los mismos criterios, o que depende de la persona con quien tratan?
Se trata a todos con los mismos criterios | 27,1 |
Depende de la persona con quien tratan | 42,9 |
N.S. | 28,8 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.450) |
Pregunta 30
Centrándonos ahora en el año anterior, ¿hizo la declaración de la renta el año pasado? (la correspondiente a lo ingresado en 1984).
Sí | 56,4 |
No | 39,7 |
N.S. | 1,9 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.471) |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES NO HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO (2 en P30). (N=981) |
Pregunta 30a
¿Estaba obligado a hacerla?
Sí | 1,6 |
No | 94,8 |
N.S. | 2,3 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (965) |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO (1 en P30). (N=1.393) |
Pregunta 30b
¿Le salió negativa o tuvo que pagar algún dinero?
Negativa | 44,9 |
Tuvo que pagar | 49,5 |
N.C. | 5,6 |
(N) | (1.389) |
PROCEDE DE P30 Y P30B. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y TUVIERON QUE PAGAR (1 en P30 y 2 en P30b). (N=687) |
Pregunta 30c
¿Recuerda cuánto tuvo que pagar aproximadamente?
De 1 a 19.999 pts | 54,9 |
De 19.999 a 29.999 pts | 1,2 |
De 30.000 a 39.999 pts | 0,3 |
De 40.000 a 49.999 pts | - |
De 50.000 a 59.999 pts | 0,1 |
De 60.000 a 69.999 pts | 0,3 |
De 70.000 a 79.999 pts | 0,1 |
De 80.000 a 87.999 pts | - |
De 89.999 a 96.999 pts | 34,1 |
N.S | - |
100.000 o más | 0,1 |
N.C | 8,7 |
(N) | (677) |
Media | 35,86 |
Desviación típica | 40,93 |
(N) | (618) |
Pregunta 31
Este año, ¿está Vd. obligado a hacer la declaración de la renta?
Sí | 56,8 |
No | 36,5 |
N.S. | 4,8 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.481) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO (1 en P31). (N=1.409) |
Pregunta 31a
¿Hasta qué punto está decidido a hacer la declaración si no la ha hecho aún?
Ya la ha hecho | 25,6 |
La hará con toda seguridad | 66,6 |
Probablemente la hará | 4,3 |
Probablemente no la hará | 0,4 |
No la hará | 0,3 |
Indeciso | 0,4 |
N.S. | 1,6 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.406) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO (1 en P31). (N=1.409) |
Pregunta 31b
¿Le ha salido o cree Vd. que le saldrá positiva (tiene que pagar) o negativa (no tiene que pagar).
Positiva | 40,0 |
Negativa | 32,1 |
N.S. | 25,3 |
N.C. | 2,6 |
(N) | (1.399) |
PROCEDE DE P31 Y P31B. SÓLO A QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO Y LES SALDRÁ POSITIVA (1 en P31 y 1 en P31b). (N=559) |
Pregunta 31c
¿Y Vd. considera que lo que tiene que pagar a Hacienda una persona como Vd. es demasiado, lo apropiado o demasiado poco?
Demasiado | 60,6 |
Demasiado poco | 30,1 |
Lo apropiado | 0,5 |
N.S | 7,3 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (559) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31A Y P31B. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, Y TUVIERON QUE PAGAR (1 en P30 y 2 en P30b, 1 en P31a y 1 en P31b). (N=140) |
Pregunta 32
En su caso concreto, la cantidad que ha tenido que pagar en impuestos en los dos últimos años...
Ha ido aumentando | 85,8 |
Ha ido disminuyendo | 7,5 |
N.C. | 6,7 |
(N) | (134) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31B Y P32. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, TUVIERON QUE PAGAR Y LA CANTIDAD QUE HA TENIDO QUE PAGAR HA IDO AUMENTANDO (1 en P30 y 2 en P30b, y 1 en P31b, y 1 en P32). (N=115) |
Pregunta 32a
¿Ha aumentado mucho, bastante o más bien poco?
Mucho | 25,2 |
Bastante | 43,5 |
Poco | 29,6 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (115) |
PROCEDE DE P30, P30B, P31, P31B Y P32. SÓLO A QUIENES HICIERON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO Y ÉSTE, TUVIERON QUE PAGAR Y LA CANTIDAD QUE HA TENIDO QUE PAGAR HA IDO AUMENTANDO (1 en P30 y 2 en P30b, 1 en P31b, y 1 en P32). (N=115) |
Pregunta 32b
Y piensa que, en su caso, este aumento ha sido justo o injusto
Justo | 32,1 |
Injusto | 50,9 |
N.C. | 17,0 |
(N) | (112) |
Pregunta 33
Este año el Ministerio de Hacienda ha introducido una deducción especial para evitar el perjuicio que suponía la 'declaración conjunta' a aquellos matrimonios o familias en las que trabajan dos miembros. ¿Conoce Vd. esta medida o no?
Sí | 34,0 |
No | 63,2 |
N.C. | 2,7 |
(N) | (2.407) |
PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES CONOCEN LA MEDIDA SOBRE DEDUCCIÓN ESPECIAL. (1 EN P33). (N=819) |
Pregunta 33a
¿Y le parece a Vd. justa o injusta?
Justa | 75,3 |
Injusta | 13,0 |
N.S. | 10,5 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (802) |
PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES CONOCEN LA MEDIDA SOBRE DEDUCCIÓN ESPECIAL. (1 EN P33). (N=819) |
Pregunta 33b
Como Vd. sabe, esta deducción sólo es aplicable en el caso de que los dos miembros tengan un trabajo dependiente o por cuenta ajena. ¿Vd. cree que debe aplicarse sólo a las personas que trabajan por cuenta ajena o que deben tener también derecho a ella los profesionales independientes o que realizan un trabajo por su cuenta?
Debe aplicarse sólo a los que trabajan por cuenta ajena | 11,7 |
Debe aplicarse también a los que realizan un trabajo independiente | 63,3 |
N.S. | 19,8 |
N.C | 5,2 |
(N) | (762) |
Pregunta 34
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
1 Izquierda | 1,7 |
2 | 4,7 |
3 | 14,0 |
4 | 14,7 |
5 | 16,6 |
6 | 4,7 |
7 | 3,6 |
8 | 3,0 |
9 | 1,6 |
10 Derecha | 0,6 |
N.S. | 18,3 |
N.C. | 16,6 |
(N) | (2.447) |
Media | 4,49 |
Desviación típica | 1,79 |
(N) | (1.592) |
Pregunta 35
Sexo:
Hombre | 47,7 |
Mujer | 52,3 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 36
Es Vd.:
Soltero | 25,9 |
Casado | 64,8 |
Divorciado o separado | 1,3 |
Viudo | 7,9 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.490) |
Pregunta 37
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
1 hijo/a | 12,2 |
2 hijos/as | 24,7 |
3 hijos/as | 16,6 |
4 hijos/as | 8,2 |
5 hijos/as | 4,1 |
6 hijos/as | 1,9 |
7 hijos/as | 0,5 |
8 hijos/as | 0,2 |
9 hijos/as | 0,2 |
10 hijos/as | 0,2 |
11 y más hijos/as | 0,2 |
Ninguno | 29,7 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.474) |
Media | 2,72 |
Desviación típica | 1,59 |
(N) | (1.706) |
Pregunta 38
¿Qué estudios tiene Vd.?
N.C. | 0,9 |
No sabe leer | 7,1 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 21,5 |
Estudios primarios completos | 35,5 |
Estudios de formación profesional | 6,2 |
Bachiller elemental | 8,4 |
Bachiller superior | 9,1 |
Estudios de grado medio | 5,4 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 5,8 |
Otros, ¿cuáles? | 0,0 |
(N) | (2.478) |
Pregunta 39
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 16,0 |
De 25 a 34 años | 19,3 |
De 35 a 44 años | 16,9 |
De 45 a 54 años | 17,3 |
De 55 a 64 años | 14,3 |
65 y más años | 16,2 |
(N) | (2.486) |
Pregunta 40
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 37,4 |
Está parado | 10,7 |
Jubilado | 12,5 |
Estudiante | 7,3 |
Sus labores | 31,0 |
N.C | 1,1 |
(N) | (2.450) |
Pregunta 40a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,2 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó más trabajadores) | 0,3 |
Empresarios en la Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 1,9 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 7,1 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,3 |
Profesiones liberales y asimilados | 2,8 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,5 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 5,6 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 9,7 |
Vendedores | 4,4 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,9 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,4 |
Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 24,7 |
Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 15,7 |
Trabajadores agrícolas | 8,7 |
Busca primer empleo | 0,8 |
No contesta | 2,0 |
(N) | (2.473) |
Pregunta 41
¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en el hogar? Fíjese bien que no me interesa que me diga la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.
Menos de 15.000 pts. | 1,8 |
De 15.001 a 30.000 pts. | 10,6 |
De 30.001 a 50.000 pts. | 16,1 |
De 50.001 a 75.000 pts. | 19,9 |
De 75.001 a 100.000 pts. | 13,4 |
De 100.001 a 150.000 pts | 6,9 |
De 150.001 a 200.000 pts. | 2,1 |
Más de 200.000 | 0,9 |
N.C. | 28,2 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 42
Con que frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a la que pertenece (por ejemplo: clase alta, clase media). En su caso particular, ¿a que clase social cree Vd. pertenecer?
Alta | 0,8 |
Media-alta | 0,9 |
Media | 42,7 |
Media-baja | 7,2 |
Trabajadora-obrera | 29,7 |
Baja-pobre | 13,3 |
Ninguna | 0,0 |
N.S. | - |
N.C. | 5,4 |
(N) | (2.347) |
Pregunta 43
¿Tiene Vd. en su domicilio?
Sí | No | N.C. | (N) | |
Radio | 91,2 | 7,3 | 1,5 | (2.478) |
TV color | 70,3 | 28,0 | 1,8 | (2.490) |
