1563/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (V)
TABULACIÓN POR ESTUDIOS
Muestra: Aragón (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme donde ha nacido Vd.?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
En otra provincia | 17,6 | 14,1 | 12,6 | 18,9 | 12,9 | 18,5 | 25,7 | 21,7 | 25,4 | 13,3 | 10,3 |
En la provincia de Huesca | 16,3 | 3,9 | 16,9 | 17,4 | 10,6 | 16,2 | 18,8 | 24,2 | 16,3 | - | 27,0 |
En la provincia de Teruel | 16,5 | 19,6 | 21,9 | 17,7 | 11,7 | 16,2 | 10,1 | 12,6 | 3,8 | 6,7 | 15,6 |
En la provincia de Zaragoza | 48,8 | 62,4 | 48,6 | 45,2 | 63,9 | 49,0 | 44,3 | 37,6 | 51,8 | 80,0 | 39,3 |
Extranjero | 0,4 | - | - | 0,1 | 1,0 | - | 1,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
N.C. | 0,4 | - | - | 0,6 | - | - | - | 2,0 | 0,8 | - | 7,8 |
(N) | (1.591) | (58) | (391) | (626) | (127) | (86) | (119) | (61) | (97) | (18) | (7) |
|
PROCEDE DE P1.
SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN ARAGÓN.
(4 en P1). (N=379) |
Pregunta 1a
¿Cuántos años lleva Vd. viviendo en esta Comunidad Autónoma?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
De 1 a 10 años | 19,9 | 14,2 | 8,3 | 38,3 | 47,6 | 33,0 | 9,9 | 48,1 |
De 11 a 20 años | 24,7 | 19,4 | 31,0 | 17,3 | 20,0 | - | 48,1 | 26,0 |
De 21 a 30 años | 16,4 | 6,0 | 20,3 | 27,2 | - | 16,4 | 9,9 | 16,0 |
De 31 a 40 años | 9,5 | 15,7 | 13,6 | - | - | 10,1 | - | - |
De 41 a 50 años | 11,3 | 19,4 | 13,6 | - | - | - | 32,1 | - |
Más de 50 años | 14,5 | 25,4 | 13,2 | - | 32,4 | 30,4 | - | - |
N.S. | 1,3 | - | - | - | - | 10,1 | - | - |
N.C. | 2,4 | - | - | 17,3 | - | - | - | 9,9 |
(N) | (93) | (13) | (41) | (8) | (4) | (12) | (8) | (8) |
Media | 28,01 | 39,03 | 29,79 | 12,61 | 26,43 | 31,40 | 25,18 | 11,19 |
Desviación típica | 20,17 | 23,57 | 18,11 | 10,36 | 30,82 | 24,05 | 16,83 | 6,31 |
(N) | (90) | (13) | (41) | (7) | (4) | (11) | (8) | (7) |
|
Pregunta 2
Si Vd. pudiera elegir, ¿le gustaría quedarse a vivir en Aragón o querría irse a vivir a otra región?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Le gustaría quedarse vivir a vivir en Aragón | 91,3 | 95,1 | 93,3 | 94,0 | 87,5 | 92,0 | 80,6 | 87,5 | 84,4 | 80,0 | 92,2 |
Querría irse a vivir a otra región | 6,7 | 2,5 | 4,2 | 4,8 | 8,9 | 8,0 | 17,9 | 8,5 | 13,5 | 6,7 | - |
N.S. | 1,3 | 2,5 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | - | 0,5 | 4,0 | 0,8 | - | 7,8 |
N.C. | 0,7 | - | 0,8 | 0,4 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,3 | 13,3 | - |
(N) | (1.587) | (58) | (391) | (624) | (127) | (85) | (119) | (61) | (95) | (18) | (7) |
|
Pregunta 3
¿Cuál de las siguientes frases diría Vd. que expresa mejor sus sentimientos?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Me siento únicamente español | 12,3 | 6,9 | 6,9 | 13,3 | 6,9 | 15,4 | 19,9 | 27,4 | 12,2 | 40,0 | 10,3 |
Me siento más español que aragonés | 8,4 | 7,4 | 4,9 | 8,8 | 9,6 | 4,5 | 9,0 | 10,2 | 22,6 | - | 10,3 |
Me siento tan español como aragonés | 57,9 | 53,2 | 69,1 | 56,6 | 63,6 | 55,3 | 52,1 | 34,5 | 42,7 | 53,3 | 51,9 |
Me siento más aragonés que español | 15,2 | 22,6 | 12,1 | 16,4 | 18,2 | 16,8 | 10,8 | 19,2 | 14,7 | 6,7 | 19,7 |
Me siento únicamente aragonés | 3,4 | 4,4 | 5,1 | 3,6 | - | 3,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | - | - |
N.S. | 1,1 | 5,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 2,0 | - | 7,8 |
N.C. | 1,6 | - | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | - | - |
(N) | (1.590) | (58) | (391) | (624) | (127) | (86) | (119) | (61) | (97) | (18) | (7) |
|
Pregunta 4
¿Cree Vd. que la situación general de Aragón es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Mejor | 23,8 | 16,1 | 19,8 | 25,2 | 31,3 | 19,0 | 22,9 | 28,7 | 27,9 | 26,7 | 27,5 |
Igual | 48,5 | 48,6 | 46,9 | 45,4 | 52,3 | 54,0 | 55,3 | 48,2 | 54,4 | 60,0 | 57,0 |
Peor | 12,2 | 4,2 | 10,1 | 14,2 | 9,5 | 15,0 | 14,1 | 13,0 | 11,7 | 13,3 | 7,8 |
N.S. | 15,2 | 31,1 | 22,8 | 14,9 | 6,9 | 12,0 | 7,2 | 10,1 | 6,0 | - | 7,8 |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
(N) | (1.591) | (58) | (391) | (626) | (127) | (86) | (119) | (61) | (96) | (18) | (7) |
|
PROCEDE DE P4.
SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA SITUACIÓN GENERAL DE ARAGÓN ES PEOR QUE HACE UN AÑO.
(3 en P4). (N=195) |
Pregunta 4a
¿Podría Vd. decirme cuáles son, a su juicio, las dos razones fundamentales por las que la situación general en Aragón es hoy peor que hace un año?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Paro | 39,4 | - | 44,2 | 43,4 | 48,2 | 32,7 | 33,3 | 40,9 | 6,7 | 50,0 | - |
Crisis económica. Carestía de vida. Inflación. Sueldos. Precios | 20,6 | 50,0 | 22,7 | 25,7 | - | - | 29,1 | - | 19,5 | - | - |
Impuestos | 3,2 | - | 5,3 | - | - | - | 17,4 | - | - | 50,0 | - |
Falta de inversión. Falta de industria | 6,3 | - | 3,7 | 3,8 | 26,8 | 10,9 | - | 18,3 | 10,9 | - | - |
Agricultura. Precios de productos agrícolas bajos | 4,6 | - | 7,4 | 5,5 | 4,7 | - | 3,7 | - | - | - | - |
Centralismo. Abandono por parte del poder central | 10,6 | 50,0 | 2,1 | 8,1 | 10,1 | 16,2 | 20,9 | - | 37,7 | - | - |
Crítica a los políticos. A la política | 14,9 | - | 3,4 | 15,6 | 11,9 | 20,0 | 23,9 | 22,6 | 34,5 | - | - |
Delincuencia. Droga. Inseguridad ciudadana | 10,2 | - | 8,9 | 10,6 | - | 10,0 | 9,4 | 36,5 | 12,8 | - | - |
Problemas sociales. Trabajo. Pobreza. Pensiones | 5,0 | 50,0 | 9,7 | 1,8 | 4,7 | 4,7 | 8,0 | - | - | - | 100,0 |
Otros | 5,2 | - | 6,1 | 5,8 | - | 10,0 | 8,0 | - | - | - | - |
N.C. | 56,7 | 50,0 | 53,0 | 58,2 | 61,9 | 57,3 | 41,3 | 70,4 | 54,3 | 100,0 | 100,0 |
(N) | (183) | (2) | (36) | (85) | (12) | (12) | (15) | (7) | (11) | (2) | (1) |
|
Pregunta 5
Y más concretamente, ¿cree Vd. que la situación económica de Aragón es mejor, igual o peor que hace un año?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Mejor | 18,2 | 15,7 | 16,3 | 19,0 | 23,9 | 15,5 | 18,0 | 19,9 | 18,1 | 13,3 | 7,8 |
Igual | 47,1 | 45,7 | 44,6 | 44,6 | 51,8 | 45,7 | 55,1 | 49,8 | 56,7 | 53,3 | 57,0 |
Peor | 18,0 | 4,0 | 15,4 | 20,3 | 15,4 | 26,5 | 17,5 | 17,1 | 16,9 | 26,7 | 27,5 |
N.S. | 16,3 | 34,5 | 23,3 | 15,7 | 8,9 | 11,5 | 8,9 | 13,3 | 8,3 | 6,7 | 7,8 |
N.C. | 0,4 | - | 0,3 | 0,5 | - | 0,9 | 0,5 | - | - | - | - |
(N) | (1.588) | (58) | (390) | (626) | (127) | (86) | (119) | (60) | (96) | (18) | (7) |
|
PROCEDE DE P5.
SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ARAGÓN ES PEOR QUE HACE UN AÑO.
(3 en P5). (N=286) |
Pregunta 5a
¿Podría Vd. decirme cuáles son, a su juicio, las dos razones principales por las que la situación económica en Aragón es hoy peor que hace un año?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Paro | 39,8 | 48,3 | 50,3 | 31,0 | 44,2 | 41,4 | 27,4 | 45,1 | 53,4 | 75,0 | 100,0 |
Crisis económica. Carestía de vida. Inflación. Sueldos. Precios | 46,0 | 100,0 | 44,9 | 54,2 | 40,3 | 23,6 | 44,5 | 46,9 | 24,0 | 25,0 | 71,6 |
Impuestos | 7,6 | - | 9,3 | 9,4 | 4,2 | - | 11,3 | - | - | 25,0 | - |
Falta de inversión. Falta de industria | 9,0 | - | 3,7 | 5,5 | 11,1 | 20,3 | 19,4 | 16,0 | 7,5 | 50,0 | - |
Agricultura. Precios bajos | 4,5 | - | - | 5,2 | 7,3 | - | 6,8 | - | 21,1 | - | - |
Centralismo. Abandono por parte del Madrid | 3,3 | - | - | 1,0 | 6,7 | 10,7 | 10,2 | - | 4,7 | 25,0 | - |
Crítica a los políticos. A la política | 5,7 | - | 2,7 | 4,1 | 14,7 | 5,3 | 19,4 | - | 7,5 | - | - |
Problemas sociales. Pobreza. Pensiones | 2,7 | 51,7 | 2,3 | 3,5 | - | - | - | 8,0 | - | - | - |
Otros | 5,4 | - | 4,5 | 7,3 | - | 3,3 | 3,9 | 8,0 | 7,5 | - | - |
N.C. | 54,5 | - | 54,5 | 56,1 | 50,4 | 64,8 | 50,7 | 63,0 | 59,2 | - | 28,4 |
(N) | (267) | (2) | (54) | (118) | (18) | (23) | (19) | (9) | (16) | (5) | (2) |
|
Pregunta 6
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política local le interesa mucho, bastante, poco o nada? ¿Y la regional?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Grado de interés hacia la política local |
Mucho | 4,9 | 4,9 | 2,1 | 3,0 | 7,8 | 6,6 | 7,3 | 18,2 | 10,1 | 6,7 | 10,3 |
Bastante | 24,9 | 6,2 | 16,4 | 24,8 | 33,4 | 27,0 | 31,7 | 32,3 | 46,2 | 26,7 | 10,3 |
Poco | 31,4 | 20,9 | 25,1 | 33,3 | 36,5 | 35,6 | 38,9 | 29,3 | 30,2 | 40,0 | 47,1 |
Nada | 35,5 | 53,5 | 50,9 | 37,2 | 19,5 | 27,9 | 20,5 | 20,1 | 12,3 | 13,3 | 24,5 |
N.C. | 3,3 | 14,5 | 5,5 | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 1,5 | - | 1,3 | 13,3 | 7,8 |
(N) | (1.588) | (58) | (391) | (623) | (127) | (86) | (118) | (61) | (97) | (18) | (7) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Grado de interés hacia la política autonómica |
Mucho | 4,7 | 5,2 | 2,6 | 2,9 | 8,9 | 5,1 | 6,8 | 13,8 | 9,3 | 6,7 | 12,8 |
Bastante | 24,0 | 4,0 | 12,3 | 24,0 | 31,5 | 28,1 | 32,3 | 40,8 | 49,5 | 26,7 | - |
Poco | 31,7 | 19,7 | 27,1 | 34,5 | 34,9 | 36,2 | 36,0 | 28,5 | 25,6 | 46,7 | 34,2 |
Nada | 36,2 | 55,9 | 52,3 | 36,3 | 23,1 | 27,7 | 23,4 | 16,9 | 15,6 | 13,3 | 43,3 |
N.C. | 3,4 | 15,2 | 5,7 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 1,5 | - | - | 6,7 | 9,7 |
(N) | (1.580) | (56) | (391) | (623) | (125) | (86) | (118) | (61) | (95) | (18) | (6) |
Pregunta 7
¿Y hasta qué punto siente Vd. que le afectan en su vida cotidiana las medidas que toma el ayuntamiento de su localidad? ¿Y el Gobierno de la Comunidad Autónoma?
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Grado en que afectan a la vida cotidiana las medidas tomadas por el Ayuntamiento |
Mucho | 8,3 | 9,9 | 2,8 | 6,7 | 13,5 | 9,2 | 17,4 | 17,2 | 16,1 | 13,3 | - |
Bastante | 33,7 | 3,4 | 23,9 | 34,5 | 38,3 | 50,4 | 41,0 | 47,0 | 46,4 | 40,0 | 45,1 |
Poco | 31,1 | 16,3 | 33,4 | 32,8 | 33,2 | 27,2 | 26,5 | 26,7 | 26,7 | 40,0 | 47,1 |
Nada | 22,3 | 56,0 | 31,7 | 22,1 | 13,9 | 10,5 | 13,6 | 7,9 | 10,8 | 6,7 | - |
N.S. | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,7 | - | - | - | - | - |
N.C. | 4,4 | 14,5 | 8,1 | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | - | - | 7,8 |
(N) | (1.585) | (58) | (390) | (622) | (127) | (86) | (118) | (61) | (96) | (18) | (7) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Grado en que afectan a la vida cotidiana las medidas tomadas por la Comunidad Autónoma |
Mucho | 6,3 | 7,6 | 2,2 | 5,5 | 9,2 | 9,2 | 10,6 | 16,5 | 8,8 | 13,3 | - |
Bastante | 26,1 | 1,3 | 16,8 | 25,6 | 33,1 | 33,8 | 32,3 | 41,0 | 44,7 | 40,0 | 33,6 |
Poco | 35,7 | 18,9 | 33,5 | 39,2 | 35,8 | 33,6 | 37,7 | 31,2 | 33,2 | 40,0 | 22,5 |
Nada | 27,1 | 57,4 | 38,4 | 25,7 | 20,8 | 19,9 | 16,8 | 10,1 | 13,2 | 6,7 | 34,2 |
N.S. | 0,0 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 4,9 | 14,8 | 9,1 | 3,9 | 1,1 | 3,5 | 2,6 | 1,2 | - | - | 9,7 |
(N) | (1.577) | (57) | (388) | (622) | (127) | (86) | (118) | (61) | (95) | (18) | (6) |
Pregunta 8
¿Sigue Vd. la información sobre la Comunidad Autónoma de Aragón diariamente, alguna vez a la semana, casi nunca o nunca?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Diariamente | 27,7 | 15,0 | 20,0 | 27,4 | 33,1 | 38,9 | 29,5 | 44,7 | 39,6 | 33,3 | 10,3 |
Una vez a la semana | 35,1 | 17,1 | 25,4 | 36,7 | 42,6 | 31,0 | 44,9 | 39,2 | 50,2 | 46,7 | 51,9 |
Casi nunca | 15,8 | 14,5 | 17,8 | 17,2 | 11,3 | 14,9 | 19,9 | 5,0 | 7,4 | 20,0 | 10,3 |
Nunca | 20,7 | 50,3 | 35,8 | 18,4 | 12,6 | 15,2 | 4,2 | 11,1 | 2,9 | - | 19,7 |
N.C. | 0,7 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | - | 1,5 | - | - | - | 7,8 |
(N) | (1.585) | (58) | (390) | (624) | (125) | (86) | (119) | (61) | (96) | (18) | (7) |
|
PROCEDE DE P8.
SÓLO A QUIENES SIGUEN DIARIAMENTE, ALGUNA VEZ O CASI NUNCA LA INFORMACIÓN SOBRE ARAGÓN.
(1, 2 ó 3 en P8). (N=1.249) |
Pregunta 8a
¿A través de qué medios de comunicación social suele Vd. seguir preferentemente las noticias sobre la Comunidad Autónoma de Aragón? (TRES MÁS FRECUENTES).
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
TVE | 22,4 | 50,8 | 23,4 | 22,8 | 20,7 | 25,0 | 21,5 | 14,8 | 17,9 | - | 56,6 |
Canal autonómico TV | 69,0 | 54,8 | 81,5 | 71,9 | 76,9 | 53,4 | 60,8 | 49,9 | 51,3 | 46,7 | 100,0 |
Radio Nacional de España (Radiocadena) | 11,0 | 12,7 | 16,1 | 9,9 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 10,3 | 12,7 | - | - |
Cadena SER | 25,6 | 19,5 | 26,9 | 28,1 | 21,8 | 33,6 | 24,5 | 20,8 | 15,2 | 13,3 | 31,6 |
Radio Popular (COPE) | 10,9 | 10,6 | 11,8 | 12,0 | 10,9 | 8,6 | 9,9 | 12,7 | 7,0 | - | - |
Antena 3 | 5,8 | 5,3 | 3,7 | 3,3 | 11,6 | 6,1 | 8,8 | 7,0 | 11,3 | 20,0 | - |
Heraldo de Aragón | 45,3 | 15,8 | 32,4 | 42,1 | 54,8 | 64,3 | 62,4 | 49,8 | 55,5 | 53,3 | 12,5 |
El día | 8,4 | - | 2,5 | 4,0 | 10,6 | 11,3 | 15,6 | 25,0 | 25,8 | 20,0 | - |
El periódico de Huesca | 4,2 | - | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 6,2 | 5,4 | 14,0 | 8,9 | - | - |
el Diario de Teruel | 1,8 | - | 1,9 | 1,5 | 2,6 | 2,3 | 3,6 | 4,2 | - | - | - |
El País | 4,2 | - | 0,8 | 1,8 | 3,3 | 10,2 | 6,0 | 14,5 | 14,0 | 13,3 | - |
ABC | 0,6 | 5,3 | 0,5 | - | - | - | 0,7 | 6,1 | 1,3 | - | - |
Diario 16 | 0,4 | - | - | - | - | - | 1,1 | 2,3 | 2,9 | - | - |
La Vanguardia | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
Otros | 3,4 | - | 3,8 | 2,3 | 4,3 | 2,1 | 4,4 | 6,4 | 5,3 | 6,7 | - |
N.C. | 0,4 | 2,8 | - | 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
(N) | (1.240) | (27) | (245) | (504) | (108) | (73) | (111) | (54) | (93) | (18) | (5) |
|
Pregunta 9
Y hablando en términos generales, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno Aragonés?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Muy informado | 2,7 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 5,8 | 6,7 | - | - | - |
Bastante informado | 29,1 | 9,6 | 18,5 | 29,6 | 39,8 | 39,8 | 36,2 | 44,4 | 42,2 | 14,3 | 16,9 |
Poco informado | 46,5 | 28,2 | 46,3 | 47,9 | 44,9 | 40,1 | 48,6 | 36,7 | 56,5 | 71,4 | 50,6 |
Nada informado | 19,8 | 52,2 | 30,1 | 19,1 | 12,2 | 12,2 | 7,8 | 10,2 | 1,3 | 14,3 | 32,5 |
N.C. | 1,9 | 6,6 | 3,5 | 1,1 | - | 2,8 | 1,5 | 2,0 | - | - | - |
(N) | (1.587) | (58) | (390) | (625) | (127) | (86) | (119) | (61) | (97) | (17) | (7) |
|
PROCEDE DE P9.
SÓLO A QUIENES SE CONSIDERAN POCO O NADA INFORMADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
(3 ó 4 en P9). (N=1.055) |
Pregunta 9a
¿Y se considera poco o nada informado porque no sigue de cerca los asuntos de su región, porque el Gobierno informa poco o porque los medios de comunicación informan poco?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Porque no sigue de cerca la información sobre los asuntos de la región | 77,1 | 91,2 | 89,6 | 76,4 | 72,7 | 59,4 | 67,9 | 72,0 | 42,3 | 54,5 | 100,0 |
Porque el Gobierno de la Comunidad informa poco | 15,4 | 2,6 | 6,0 | 17,2 | 16,0 | 27,1 | 22,5 | 16,8 | 38,0 | 45,5 | - |
Porque los medios de comunicación informan poco | 5,9 | 3,1 | 3,5 | 5,7 | 8,0 | 13,5 | 5,4 | 6,9 | 14,8 | - | - |
N.C. | 1,6 | 3,1 | 0,9 | 0,8 | 3,4 | - | 4,1 | 4,3 | 4,9 | - | - |
(N) | (1.044) | (47) | (295) | (416) | (72) | (45) | (64) | (29) | (56) | (13) | (6) |
|
Pregunta 10
¿Está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la autonomía en la Comunidad Autónoma de Aragón?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Muy satisfecho | 2,2 | 7,5 | 1,6 | 2,7 | 1,7 | - | 1,0 | 6,0 | - | - | - |
Bastante satisfecho | 30,6 | 27,2 | 32,7 | 34,6 | 30,9 | 37,2 | 16,8 | 15,9 | 21,6 | 26,7 | 7,8 |
Poco satisfecho | 35,2 | 15,2 | 28,3 | 33,0 | 43,6 | 42,5 | 43,3 | 45,7 | 50,3 | 53,3 | 57,4 |
Nada stisfecho | 7,2 | 4,6 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 10,2 | 15,3 | 15,9 | - | - |
N.S. | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 24,3 | 43,5 | 31,2 | 23,0 | 16,3 | 14,4 | 28,7 | 17,0 | 12,2 | 20,0 | 34,8 |
(N) | (1.589) | (58) | (391) | (623) | (127) | (86) | (119) | (61) | (97) | (18) | (7) |
|
Pregunta 11
Quisiera que me dijera ahora si cree Vd. que la autonomía aragonesa ha contribuido mucho, bastante, poco o nada a...
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Conseguir que todos los niños estén escolarizados |
Mucho | 2,7 | 12,1 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 2,5 | - | 3,2 | 1,3 | 6,7 | 19,7 |
Bastante | 35,1 | 21,6 | 37,3 | 36,1 | 42,8 | 43,6 | 33,3 | 22,4 | 22,1 | 20,0 | 54,4 |
Poco | 21,0 | 10,1 | 11,9 | 22,1 | 25,1 | 21,8 | 30,2 | 33,0 | 30,0 | 40,0 | 7,8 |
Nada | 8,7 | - | 6,1 | 8,1 | 6,9 | 13,6 | 10,5 | 17,9 | 18,2 | 13,3 | - |
N.S. | 30,1 | 51,6 | 39,0 | 29,2 | 20,2 | 16,5 | 23,1 | 23,4 | 27,7 | 20,0 | 18,1 |
N.C. | 2,3 | 4,6 | 3,9 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | - | 0,8 | - | - |
(N) | (1.590) | (58) | (391) | (624) | (127) | (86) | (119) | (61) | (97) | (18) | (7) |
| | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| TOTAL | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior | Otros | N.C. |
Que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna |
Mucho | 1,1 | 8,7 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | - |
Bastante | 24,4 | 24,1 | 26,3 | 25,7 | 30,5 | 30,1 | 13,6 | 13,0 | 18,7 | 13,3 | 27,5 |
