1699/0-0 BARÓMETRO DE SEPTIEMBRE 1987
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1986
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En términos generales, ¿diría Vd. que en estos últimos cinco años, desde que los socialistas están en el Gobierno, las cosas han mejorado o han empeorado en España?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP/PL | CDS | IU | MUC | PRD | PSOE | EE | HB | PNV | CiU | ERC | CG | PAR | AIC | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco |
Han mejorado | 37,0 | 11,0 | 28,3 | 37,6 | 20,0 | 71,4 | 57,6 | 17,6 | 6,2 | - | 26,3 | 33,3 | - | 50,0 | - | 25,0 | - | 35,5 | 33,2 | 22,2 |
Han empeorado | 29,5 | 62,6 | 34,7 | 32,9 | 60,0 | 14,3 | 14,9 | 29,4 | 62,5 | 42,9 | 34,2 | - | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 38,7 | 27,6 | 40,7 |
Siguen igual | 27,9 | 22,8 | 30,1 | 28,2 | 20,0 | 14,3 | 23,8 | 52,9 | 31,2 | 52,4 | 30,3 | 66,7 | 66,7 | - | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,8 | 30,9 | 29,6 |
N.S. | 5,2 | 3,3 | 5,8 | 1,2 | - | - | 3,6 | - | - | 4,8 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,4 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 1,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |
(N) | (2.470) | (246) | (173) | (85) | (5) | (7) | (942) | (17) | (16) | (21) | (76) | (6) | (3) | (4) | (2) | (4) | (8) | (31) | (388) | (27) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| No recuerda | N.C. |
Han mejorado | 19,5 | 20,7 |
Han empeorado | 40,6 | 34,8 |
Siguen igual | 30,1 | 35,1 |
N.S. | 9,8 | 9,1 |
N.C. | - | 0,4 |
(N) | (133) | (276) |
|
Pregunta 2
¿Cree Vd. que en los próximos dos o tres años las cosas van a mejorar mucho, bastante, poco o nada?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP/PL | CDS | IU | MUC | PRD | PSOE | EE | HB | PNV | CiU | ERC | CG | PAR | AIC | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco |
Mucho | 4,6 | 1,2 | 2,9 | 7,1 | 20,0 | 14,3 | 8,2 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,6 | 3,7 |
Bastante | 28,5 | 11,1 | 21,4 | 17,6 | - | 71,4 | 42,2 | 29,4 | - | 4,8 | 27,6 | 33,3 | 33,3 | 25,0 | - | 25,0 | 12,5 | 32,3 | 26,3 | 22,2 |
Poco | 35,5 | 43,9 | 49,1 | 48,2 | 20,0 | - | 26,6 | 47,1 | 56,2 | 81,0 | 39,5 | 50,0 | - | 75,0 | - | 75,0 | 37,5 | 32,3 | 36,9 | 40,7 |
Nada | 10,7 | 24,6 | 10,4 | 15,3 | 20,0 | - | 4,9 | 23,5 | 37,5 | - | 14,5 | - | 33,3 | - | 100,0 | - | 50,0 | 16,1 | 11,3 | 7,4 |
N.S. | 20,0 | 18,4 | 16,2 | 11,8 | 40,0 | 14,3 | 17,7 | - | 6,2 | 14,3 | 17,1 | - | 33,3 | - | - | - | - | 16,1 | 20,9 | 25,9 |
N.C. | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 16,7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |
(N) | (2.466) | (244) | (173) | (85) | (5) | (7) | (940) | (17) | (16) | (21) | (76) | (6) | (3) | (4) | (2) | (4) | (8) | (31) | (388) | (27) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| No recuerda | N.C. |
Mucho | 1,5 | 0,7 |
Bastante | 19,5 | 15,9 |
Poco | 33,8 | 38,8 |
Nada | 9,0 | 13,0 |
N.S. | 36,1 | 30,1 |
N.C. | - | 1,4 |
(N) | (133) | (276) |
|
Pregunta 3
Le voy a leer ahora una serie de cuestiones de interés nacional. Me gustaría que Vd. me dijera si personalmente cree que han mejorado o que han empeorado en estos últimos cinco años.
| | La sanidad |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 245 | 25,3 | 51,0 | 18,0 | 5,7 | - |
CDS | 173 | 37,6 | 31,2 | 24,3 | 5,8 | 1,2 |
IU | 85 | 34,1 | 41,2 | 21,2 | 3,5 | - |
MUC | 5 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | - |
PRD | 7 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 14,3 | - |
PSOE | 942 | 52,8 | 19,4 | 21,4 | 6,2 | 0,2 |
EE | 17 | 35,3 | 17,6 | 35,3 | 11,8 | - |
HB | 16 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - | - |
PNV | 21 | 28,6 | 14,3 | 52,4 | 4,8 | - |
CiU | 76 | 39,5 | 18,4 | 38,2 | 3,9 | - |
ERC | 6 | 50,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | - |
CG | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
AIC | 2 | - | - | 100,0 | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - | - |
Otro de derechas | 8 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 38,7 | 48,4 | 9,7 | 3,2 | - |
No votó | 389 | 34,4 | 26,2 | 27,0 | 12,3 | - |
En blanco | 27 | 25,9 | 33,3 | 25,9 | 14,8 | - |
No recuerda | 133 | 33,8 | 27,1 | 26,3 | 12,8 | - |
N.C. | 276 | 27,2 | 33,7 | 23,9 | 13,8 | 1,4 |
TOTAL | (2.470) | 39,9 | 27,9 | 23,7 | 8,2 | 0,3 |
| | La seguridad ciudadana |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 244 | 8,2 | 78,7 | 9,0 | 4,1 | - |
CDS | 173 | 11,0 | 67,6 | 18,5 | 1,7 | 1,2 |
IU | 85 | 12,9 | 61,2 | 21,2 | 3,5 | 1,2 |
MUC | 5 | - | 100,0 | - | - | - |
PRD | 7 | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 14,3 | - |
PSOE | 938 | 27,7 | 46,8 | 20,4 | 5,0 | 0,1 |
EE | 17 | 5,9 | 41,2 | 52,9 | - | - |
HB | 16 | 6,2 | 68,8 | 25,0 | - | - |
PNV | 21 | - | 33,3 | 61,9 | 4,8 | - |
CiU | 76 | 15,8 | 56,6 | 25,0 | 1,3 | 1,3 |
ERC | 6 | - | 83,3 | 16,7 | - | - |
CG | 3 | - | 66,7 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | - | 100,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | 50,0 | 50,0 | - | - |
UV | 4 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
Otro de derechas | 8 | 12,5 | 75,0 | 12,5 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 12,9 | 71,0 | 12,9 | 3,2 | - |
No votó | 388 | 14,9 | 53,4 | 22,7 | 8,8 | 0,3 |
En blanco | 27 | 14,8 | 63,0 | 22,2 | - | - |
No recuerda | 133 | 12,0 | 57,9 | 18,8 | 11,3 | - |
N.C. | 275 | 10,5 | 58,5 | 18,9 | 10,9 | 1,1 |
TOTAL | (2.463) | 17,8 | 55,9 | 19,9 | 5,9 | 0,4 |
| | La Administración de Justicia |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 243 | 10,3 | 51,0 | 21,8 | 16,9 | - |
CDS | 172 | 14,0 | 43,0 | 22,1 | 20,3 | 0,6 |
IU | 85 | 7,1 | 51,8 | 25,9 | 14,1 | 1,2 |
MUC | 5 | - | 60,0 | 20,0 | 20,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 14,3 | 42,9 | 28,6 | - |
PSOE | 932 | 24,0 | 23,1 | 23,8 | 28,8 | 0,3 |
EE | 17 | 17,6 | 35,3 | 35,3 | 11,8 | - |
HB | 16 | - | 62,5 | 25,0 | 12,5 | - |
PNV | 21 | 4,8 | 23,8 | 47,6 | 23,8 | - |
CiU | 76 | 17,1 | 26,3 | 36,8 | 19,7 | - |
ERC | 6 | 16,7 | 50,0 | 16,7 | 16,7 | - |
CG | 3 | - | - | 33,3 | 66,7 | - |
PAR | 4 | - | 100,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | - | 100,0 | - | - |
UV | 3 | 33,3 | - | 66,7 | - | - |
Otro de derechas | 8 | 37,5 | 50,0 | 12,5 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 19,4 | 25,8 | 35,5 | 19,4 | - |
No votó | 385 | 13,5 | 32,7 | 25,2 | 28,1 | 0,5 |
En blanco | 27 | 18,5 | 33,3 | 18,5 | 29,6 | - |
No recuerda | 132 | 12,9 | 29,5 | 20,5 | 37,1 | - |
N.C. | 272 | 8,1 | 41,2 | 23,9 | 25,0 | 1,8 |
TOTAL | (2.447) | 16,5 | 33,0 | 24,5 | 25,5 | 0,5 |
| | La educación |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 243 | 36,6 | 39,9 | 17,3 | 6,2 | - |
CDS | 172 | 50,6 | 22,7 | 19,8 | 6,4 | 0,6 |
IU | 85 | 54,1 | 30,6 | 14,1 | 1,2 | - |
MUC | 5 | 60,0 | - | 40,0 | - | - |
PRD | 7 | 71,4 | 14,3 | - | 14,3 | - |
PSOE | 938 | 70,8 | 9,9 | 11,5 | 7,6 | 0,2 |
EE | 17 | 47,1 | 23,5 | 29,4 | - | - |
HB | 16 | 25,0 | 37,5 | 31,2 | 6,2 | - |
PNV | 21 | 47,6 | 14,3 | 33,3 | 4,8 | - |
CiU | 76 | 53,9 | 18,4 | 22,4 | 5,3 | - |
ERC | 6 | 50,0 | 16,7 | 33,3 | - | - |
CG | 3 | 66,7 | - | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | 75,0 | 25,0 | - | - | - |
AIC | 2 | 100,0 | - | - | - | - |
UV | 4 | 100,0 | - | - | - | - |
Otro de derechas | 8 | 37,5 | 50,0 | - | 12,5 | - |
Otro de izquierdas | 31 | 61,3 | 29,0 | 6,5 | 3,2 | - |
No votó | 388 | 53,9 | 19,6 | 15,7 | 10,8 | - |
En blanco | 27 | 66,7 | 14,8 | 14,8 | 3,7 | - |
No recuerda | 133 | 36,8 | 24,8 | 21,8 | 16,5 | - |
N.C. | 276 | 32,6 | 27,5 | 22,1 | 16,7 | 1,1 |
TOTAL | (2.462) | 55,2 | 19,8 | 15,9 | 8,9 | 0,2 |
| | La economía |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 242 | 13,6 | 66,5 | 13,6 | 5,4 | 0,8 |
CDS | 172 | 32,0 | 41,3 | 18,6 | 7,6 | 0,6 |
IU | 85 | 32,9 | 43,5 | 17,6 | 5,9 | - |
MUC | 5 | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PRD | 7 | 57,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - |
PSOE | 934 | 43,8 | 28,5 | 17,3 | 9,5 | 0,9 |
EE | 17 | 35,3 | 29,4 | 35,3 | - | - |
HB | 16 | 12,5 | 62,5 | 18,8 | 6,2 | - |
PNV | 21 | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 14,3 | - |
CiU | 76 | 26,3 | 40,8 | 26,3 | 6,6 | - |
ERC | 6 | 16,7 | 50,0 | 33,3 | - | - |
CG | 3 | 66,7 | 33,3 | - | - | - |
PAR | 4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - | - |
AIC | 2 | - | 100,0 | - | - | - |
UV | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
Otro de derechas | 8 | - | 75,0 | 25,0 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 45,2 | 45,2 | 6,5 | 3,2 | - |
No votó | 387 | 28,2 | 35,4 | 22,7 | 13,4 | 0,3 |
En blanco | 27 | 33,3 | 37,0 | 18,5 | 11,1 | - |
No recuerda | 131 | 13,7 | 48,1 | 19,1 | 19,1 | - |
N.C. | 274 | 17,9 | 46,0 | 19,0 | 15,3 | 1,8 |
TOTAL | (2.452) | 31,2 | 39,1 | 18,7 | 10,3 | 0,7 |
| | El funcionamiento de las autonomías |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 244 | 16,4 | 36,1 | 20,9 | 25,8 | 0,8 |
CDS | 171 | 34,5 | 17,5 | 18,7 | 26,9 | 2,3 |
IU | 85 | 37,6 | 23,5 | 22,4 | 16,5 | - |
MUC | 5 | - | 20,0 | 40,0 | 40,0 | - |
PRD | 7 | 42,9 | - | 42,9 | 14,3 | - |
PSOE | 926 | 42,1 | 12,1 | 15,0 | 28,8 | 1,9 |
EE | 17 | 17,6 | 41,2 | 41,2 | - | - |
HB | 16 | 6,2 | 62,5 | 25,0 | 6,2 | - |
PNV | 21 | 4,8 | 19,0 | 57,1 | 19,0 | - |
CiU | 76 | 39,5 | 14,5 | 31,6 | 13,2 | 1,3 |
ERC | 6 | 16,7 | 33,3 | 50,0 | - | - |
CG | 3 | 33,3 | - | 33,3 | 33,3 | - |
PAR | 4 | 100,0 | - | - | - | - |
AIC | 2 | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
UV | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | - |
Otro de derechas | 8 | 25,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | - |
Otro de izquierdas | 30 | 20,0 | 33,3 | 23,3 | 23,3 | - |
No votó | 385 | 32,5 | 16,9 | 18,7 | 31,4 | 0,5 |
En blanco | 27 | 44,4 | 3,7 | 22,2 | 25,9 | 3,7 |
No recuerda | 132 | 15,9 | 20,5 | 17,4 | 44,7 | 1,5 |
N.C. | 273 | 18,7 | 24,5 | 27,5 | 27,8 | 1,5 |
TOTAL | (2.441) | 32,1 | 18,9 | 19,7 | 27,9 | 1,4 |
| | La situación el paro |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 244 | 4,9 | 79,5 | 11,9 | 3,3 | 0,4 |
CDS | 172 | 9,9 | 69,2 | 17,4 | 2,9 | 0,6 |
IU | 85 | 9,4 | 70,6 | 20,0 | - | - |
MUC | 5 | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PRD | 7 | 28,6 | 42,9 | 28,6 | - | - |
PSOE | 941 | 24,5 | 50,6 | 19,3 | 5,2 | 0,3 |
EE | 17 | - | 70,6 | 29,4 | - | - |
HB | 16 | - | 75,0 | 25,0 | - | - |
PNV | 21 | 9,5 | 57,1 | 28,6 | 4,8 | - |
CiU | 76 | 13,2 | 59,2 | 25,0 | 2,6 | - |
ERC | 6 | - | 83,3 | 16,7 | - | - |
CG | 3 | - | 66,7 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | - | 100,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | 100,0 | - | - | - |
UV | 4 | - | 75,0 | 25,0 | - | - |
Otro de derechas | 8 | - | 87,5 | 12,5 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 6,5 | 61,3 | 32,3 | - | - |
No votó | 389 | 11,6 | 62,2 | 18,0 | 8,0 | 0,3 |
En blanco | 27 | 14,8 | 51,9 | 25,9 | 3,7 | 3,7 |
No recuerda | 133 | 9,0 | 65,4 | 11,3 | 14,3 | - |
N.C. | 275 | 6,9 | 65,1 | 15,6 | 11,3 | 1,1 |
TOTAL | (2.466) | 14,8 | 60,9 | 18,0 | 6,0 | 0,4 |
| | El terrorismo |
| (N) | Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 244 | 4,5 | 78,3 | 14,3 | 2,9 | - |
CDS | 171 | 7,0 | 69,6 | 19,9 | 2,9 | 0,6 |
IU | 85 | 11,8 | 61,2 | 27,1 | - | - |
MUC | 5 | 20,0 | 60,0 | 20,0 | - | - |
PRD | 7 | 57,1 | 28,6 | 14,3 | - | - |
PSOE | 940 | 18,5 | 54,1 | 22,3 | 4,8 | 0,2 |
EE | 17 | - | 47,1 | 52,9 | - | - |
HB | 16 | 6,2 | 56,2 | 25,0 | 6,2 | 6,2 |
PNV | 21 | 4,8 | 33,3 | 57,1 | 4,8 | - |
CiU | 76 | 6,6 | 61,8 | 30,3 | 1,3 | - |
ERC | 6 | - | 83,3 | 16,7 | - | - |
CG | 3 | - | 66,7 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | - | 100,0 | - | - | - |
AIC | 2 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
UV | 4 | - | 75,0 | 25,0 | - | - |
Otro de derechas | 8 | 25,0 | 62,5 | 12,5 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 12,9 | 74,2 | 12,9 | - | - |
No votó | 389 | 8,0 | 62,0 | 19,8 | 9,8 | 0,5 |
En blanco | 27 | 18,5 | 55,6 | 25,9 | - | - |
No recuerda | 133 | 6,8 | 64,7 | 14,3 | 14,3 | - |
N.C. | 275 | 4,7 | 62,5 | 21,1 | 10,5 | 1,1 |
TOTAL | (2.464) | 11,5 | 61,0 | 21,1 | 5,9 | 0,4 |
Pregunta 4
¿Y cree Vd. que en los próximos dos o tres años, mejorará mucho, bastante, poco o nada?
| | La sanidad |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 242 | 2,5 | 15,7 | 43,4 | 17,4 | 21,1 | - |
CDS | 173 | 5,8 | 35,3 | 30,6 | 9,2 | 17,9 | 1,2 |
IU | 84 | 9,5 | 20,2 | 44,0 | 14,3 | 10,7 | 1,2 |
MUC | 5 | - | - | 40,0 | 20,0 | 40,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 28,6 | - |
PSOE | 941 | 10,9 | 42,3 | 23,6 | 2,4 | 19,7 | 1,1 |
EE | 17 | - | 29,4 | 52,9 | 5,9 | 11,8 | - |
HB | 16 | - | 12,5 | 31,2 | 43,8 | 12,5 | - |
PNV | 21 | - | 9,5 | 71,4 | 4,8 | 14,3 | - |
CiU | 76 | 3,9 | 28,9 | 39,5 | 6,6 | 19,7 | 1,3 |
ERC | 6 | - | 50,0 | - | 33,3 | 16,7 | - |
CG | 3 | - | 33,3 | 66,7 | - | - | - |
PAR | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - |
UV | 4 | - | - | 25,0 | 50,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 8 | 37,5 | 25,0 | 12,5 | 25,0 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 9,7 | 29,0 | 35,5 | 6,5 | 19,4 | - |
No votó | 388 | 6,7 | 23,7 | 35,6 | 7,7 | 25,8 | 0,5 |
En blanco | 27 | 11,1 | 7,4 | 51,9 | 7,4 | 22,2 | - |
No recuerda | 133 | 6,0 | 23,3 | 26,3 | 4,5 | 39,8 | - |
N.C. | 275 | 2,5 | 20,4 | 31,6 | 10,2 | 32,0 | 3,3 |
TOTAL | (2.463) | 7,3 | 30,2 | 31,3 | 7,5 | 22,7 | 1,0 |
| | La seguridad ciudadana |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 240 | 1,7 | 9,2 | 40,8 | 28,3 | 20,0 | - |
CDS | 173 | 3,5 | 22,0 | 38,2 | 14,5 | 21,4 | 0,6 |
IU | 84 | 3,6 | 16,7 | 50,0 | 17,9 | 9,5 | 2,4 |
MUC | 5 | - | - | 40,0 | 20,0 | 40,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | - |
PSOE | 938 | 7,7 | 35,1 | 29,2 | 5,5 | 21,5 | 1,0 |
EE | 17 | - | 11,8 | 64,7 | 17,6 | 5,9 | - |
HB | 16 | - | 6,2 | 37,5 | 43,8 | 12,5 | - |
PNV | 21 | - | 4,8 | 71,4 | 9,5 | 14,3 | - |
CiU | 76 | 2,6 | 23,7 | 40,8 | 11,8 | 21,1 | - |
ERC | 6 | 16,7 | 16,7 | 33,3 | 33,3 | - | - |
CG | 3 | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
UV | 4 | - | - | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - |
Otro de derechas | 8 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 25,0 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 6,5 | 25,8 | 48,4 | 9,7 | 9,7 | - |
No votó | 388 | 3,1 | 21,6 | 35,6 | 13,1 | 26,0 | 0,5 |
En blanco | 27 | 3,7 | 3,7 | 55,6 | 11,1 | 25,9 | - |
No recuerda | 133 | 3,8 | 18,8 | 32,3 | 8,3 | 36,8 | - |
N.C. | 274 | 2,2 | 15,0 | 31,8 | 15,7 | 32,8 | 2,6 |
TOTAL | (2.457) | 4,7 | 24,1 | 34,8 | 12,2 | 23,4 | 0,9 |
| | La Administración de Justicia |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 239 | 1,3 | 12,6 | 38,1 | 18,0 | 29,7 | 0,4 |
CDS | 173 | 3,5 | 27,7 | 28,3 | 12,1 | 27,7 | 0,6 |
IU | 83 | 8,4 | 15,7 | 36,1 | 22,9 | 14,5 | 2,4 |
MUC | 5 | - | - | 40,0 | 20,0 | 40,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 28,6 | - |
PSOE | 935 | 6,1 | 36,4 | 22,8 | 4,0 | 29,8 | 1,0 |
EE | 17 | - | 11,8 | 64,7 | 11,8 | 11,8 | - |
HB | 16 | - | - | 43,8 | 37,5 | 18,8 | - |
PNV | 21 | - | - | 57,1 | 4,8 | 38,1 | - |
CiU | 76 | 1,3 | 27,6 | 34,2 | 9,2 | 27,6 | - |
ERC | 6 | - | 50,0 | 16,7 | 33,3 | - | - |
CG | 3 | - | 33,3 | 33,3 | - | 33,3 | - |
PAR | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
UV | 4 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - |
Otro de derechas | 8 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 12,5 | - |
Otro de izquierdas | 31 | 3,2 | 29,0 | 38,7 | 6,5 | 22,6 | - |
No votó | 388 | 4,6 | 18,8 | 28,9 | 13,4 | 33,8 | 0,5 |
En blanco | 27 | 7,4 | 11,1 | 44,4 | 11,1 | 25,9 | - |
No recuerda | 133 | 3,8 | 18,0 | 27,1 | 6,0 | 45,1 | - |
N.C. | 273 | 1,5 | 16,1 | 29,7 | 12,1 | 37,0 | 3,7 |
TOTAL | (2.451) | 4,3 | 25,1 | 28,7 | 9,9 | 31,0 | 1,0 |
| | La educación |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 239 | 2,5 | 23,0 | 35,1 | 17,6 | 21,3 | 0,4 |
CDS | 172 | 5,2 | 33,7 | 30,8 | 9,3 | 20,3 | 0,6 |
IU | 84 | 13,1 | 26,2 | 36,9 | 14,3 | 8,3 | 1,2 |
MUC | 5 | - | - | 60,0 | - | 40,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 28,6 | 28,6 | - | 28,6 | - |
PSOE | 935 | 12,8 | 48,1 | 15,8 | 1,8 | 20,4 | 1,0 |
EE | 17 | - | 23,5 | 58,8 | 11,8 | 5,9 | - |
HB | 16 | - | 12,5 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | - |
PNV | 21 | 4,8 | 23,8 | 52,4 | 4,8 | 14,3 | - |
CiU | 76 | 7,9 | 35,5 | 30,3 | 6,6 | 19,7 | - |
ERC | 6 | 16,7 | 50,0 | - | 33,3 | - | - |
CG | 3 | - | 66,7 | 33,3 | - | - | - |
PAR | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
UV | 4 | - | 50,0 | - | 25,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 8 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 12,5 | - |
Otro de izquierdas | 31 | 9,7 | 51,6 | 22,6 | 6,5 | 9,7 | - |
No votó | 388 | 7,5 | 33,2 | 26,8 | 7,7 | 24,2 | 0,5 |
En blanco | 27 | 11,1 | 18,5 | 40,7 | 7,4 | 22,2 | - |
No recuerda | 133 | 5,3 | 27,1 | 22,6 | 5,3 | 39,8 | - |
N.C. | 272 | 2,6 | 26,8 | 25,7 | 8,5 | 32,7 | 3,7 |
TOTAL | (2.450) | 8,4 | 36,5 | 24,4 | 6,9 | 22,7 | 1,0 |
| | La economía |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 237 | 1,7 | 10,5 | 43,0 | 22,8 | 21,5 | 0,4 |
CDS | 171 | 2,9 | 27,5 | 37,4 | 9,9 | 21,6 | 0,6 |
IU | 83 | 7,2 | 20,5 | 42,2 | 16,9 | 12,0 | 1,2 |
MUC | 5 | - | - | 40,0 | 20,0 | 40,0 | - |
PRD | 7 | 14,3 | 28,6 | 28,6 | - | 28,6 | - |
PSOE | 931 | 8,6 | 40,3 | 24,4 | 3,7 | 22,2 | 0,9 |
EE | 17 | - | 23,5 | 58,8 | 11,8 | 5,9 | - |
HB | 16 | - | 6,2 | 31,2 | 50,0 | 12,5 | - |
PNV | 21 | - | 9,5 | 66,7 | 4,8 | 19,0 | - |
CiU | 76 | 3,9 | 23,7 | 40,8 | 10,5 | 21,1 | - |
ERC | 6 | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | - |
CG | 3 | - | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | - |
PAR | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
AIC | 2 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
UV | 4 | - | - | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - |
Otro de derechas | 8 | 12,5 | 12,5 | 37,5 | 37,5 | - | - |
Otro de izquierdas | 31 | 9,7 | 22,6 | 48,4 | 9,7 | 9,7 | - |
No votó | 388 | 5,2 | 24,0 | 34,3 | 10,3 | 25,8 | 0,5 |
En blanco | 27 | 3,7 | 18,5 | 44,4 | 7,4 | 25,9 | - |
No recuerda | 130 | 4,6 | 18,5 | 26,2 | 8,5 | 42,3 | - |
N.C. | 272 | 2,2 | 19,5 | 32,7 | 10,3 | 32,4 | 2,9 |
TOTAL | (2.439) | 5,6 | 27,8 | 32,2 | 9,4 | 24,1 | 0,9 |
| | El funcionamiento de las autonomías |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
AP/PDP/PL | 238 | 2,1 | 12,6 | 31,5 | 20,2 | 32,8 | 0,8 |
CDS | 170 | 2,9 | 24,1 | 24,7 | 11,2 | 35,9 | 1,2 |
