1754/0-0 BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (VIII)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1986
Muestra: Comunidad Valenciana (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En la pregunta 36 el texto del cuestionario en papel se indica por error 'Manuel González Lizondo' en lugar de 'Vicente González Lizondo'.
Pregunta 1
Para empezar, ¿diría Vd. que la situación general de la Comunidad Valenciana es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy buena | 3,7 | 0,7 | - | 8,2 | 5,0 | 50,0 | - | - | - | - | 5,7 | - | 1,5 | 2,7 |
Buena | 36,1 | 19,8 | 36,0 | 23,5 | 41,9 | 50,0 | 33,1 | 18,0 | 64,3 | 50,0 | 41,8 | 40,4 | 37,4 | 29,9 |
Regular | 42,4 | 55,8 | 49,7 | 43,7 | 42,4 | - | 49,4 | 63,3 | 17,8 | 33,3 | 32,1 | 28,3 | 40,1 | 37,8 |
Mala | 11,2 | 18,0 | 13,3 | 20,5 | 6,4 | - | 3,5 | 12,5 | - | 16,7 | 11,4 | 31,3 | 13,7 | 14,9 |
Muy mala | 2,1 | 3,8 | - | 2,9 | 0,6 | - | 14,1 | 6,2 | 17,8 | - | 2,4 | - | 0,9 | 5,2 |
N.S. | 4,1 | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 3,3 | - | - | - | - | - | 5,8 | - | 6,4 | 9,1 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,5 |
(N) | (1.600) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
|
Pregunta 2
¿Cree Vd. que, en los últimos años, la situación general de esta Comunidad ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha cambiado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Ha mejorado mucho | 5,3 | 0,3 | - | 6,6 | 7,7 | 50,0 | - | 8,1 | - | - | 7,1 | - | 4,0 | 3,3 |
Ha mejorado algo | 51,9 | 38,2 | 48,9 | 59,9 | 62,0 | 50,0 | 76,5 | 39,6 | 46,5 | 33,3 | 45,5 | 44,0 | 47,2 | 38,8 |
No ha cambiado | 27,1 | 38,1 | 32,0 | 19,5 | 20,1 | - | 9,4 | 31,1 | 35,7 | 50,0 | 35,4 | 44,7 | 29,5 | 30,7 |
Ha empeorado algo | 10,1 | 18,9 | 15,5 | 14,0 | 6,1 | - | - | 14,9 | - | 16,7 | 6,3 | 11,3 | 12,4 | 14,2 |
Ha empeorado mucho | 1,8 | 3,9 | 0,9 | - | 0,2 | - | 14,1 | 6,2 | 17,8 | - | 1,8 | - | 1,9 | 4,6 |
N.S. | 3,5 | 0,3 | 2,7 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | 3,8 | - | 4,9 | 7,8 |
N.C | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
(N) | (1.599) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (196) | (11) | (106) | (212) |
|
Pregunta 3
Y piensa Vd. que, en los próximos años, la situación general de la Comunidad Valenciana mejorará mucho, mejorará algo, seguirá igual, empeorará algo o empeorará mucho?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mejorará mucho | 8,0 | 4,3 | 3,2 | 12,3 | 9,2 | 50,0 | 7,7 | - | - | - | 9,5 | - | 8,6 | 7,8 |
Mejorará algo | 48,0 | 34,2 | 37,8 | 53,2 | 58,6 | - | 54,8 | 47,8 | 64,3 | 66,7 | 44,2 | 31,1 | 41,1 | 36,0 |
Seguirá igual | 18,3 | 33,6 | 29,3 | 16,2 | 13,6 | - | 9,4 | 12,5 | 17,8 | 16,7 | 14,0 | 30,5 | 19,7 | 19,1 |
Empeorará algo | 5,6 | 12,6 | 5,9 | 7,7 | 2,7 | - | - | 12,5 | - | 16,7 | 4,9 | 14,3 | 3,8 | 8,6 |
Empeorará mucho | 1,2 | 2,2 | 1,0 | - | - | - | 14,1 | - | 17,8 | - | 1,9 | - | 2,5 | 2,7 |
N.S. | 18,9 | 13,0 | 22,9 | 10,7 | 15,8 | 50,0 | 14,1 | 27,3 | - | - | 25,6 | 24,2 | 24,2 | 25,7 |
N.C. | 0,0 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.598) | (184) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
|
Pregunta 4
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿de quién depende la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Valenciana: del Gobierno Central o de la Generalitat?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Del Gobierno Central | 25,0 | 23,4 | 23,1 | 32,6 | 26,4 | - | 5,9 | 20,6 | - | 33,3 | 27,8 | 8,3 | 28,1 | 19,4 |
De la Generalitat | 35,8 | 54,2 | 36,4 | 36,7 | 35,0 | 50,0 | 72,3 | 31,0 | 58,9 | 66,7 | 28,5 | 48,9 | 25,5 | 29,8 |
N.S. | 38,0 | 22,1 | 38,2 | 30,7 | 37,7 | 50,0 | 21,8 | 48,4 | 41,1 | - | 43,7 | 35,6 | 45,9 | 47,3 |
N.C. | 1,1 | 0,3 | 2,3 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 0,4 | 3,4 |
(N) | (1.597) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (196) | (11) | (106) | (211) |
|
Pregunta 5
E independientemente de quien dependa la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Valencia, ¿considera Vd. suficientes o insuficientes cada uno de estos servicios?
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Consultorios (medicina general) |
Suficientes | 24,9 | 21,4 | 20,7 | 10,9 | 28,2 | - | 27,1 | 24,8 | 23,2 | 16,7 | 22,3 | 38,2 | 20,7 | 27,3 |
Insuficientes | 70,5 | 74,8 | 75,9 | 87,8 | 68,2 | 100,0 | 72,9 | 54,1 | 76,8 | 83,3 | 67,1 | 61,8 | 69,4 | 70,3 |
N.S. | 4,6 | 3,2 | 3,4 | 1,2 | 3,5 | - | - | 21,1 | - | - | 10,6 | - | 9,8 | 2,0 |
N.C. | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (211) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Ambulatorios (especialidades) |
Suficientes | 20,7 | 15,0 | 12,6 | 12,5 | 24,8 | - | 21,2 | 21,1 | - | - | 19,9 | 24,2 | 15,9 | 22,8 |
Insuficientes | 72,8 | 79,4 | 82,6 | 87,5 | 70,5 | 100,0 | 78,8 | 57,8 | 100,0 | 100,0 | 66,2 | 58,8 | 71,1 | 72,0 |
N.S. | 6,3 | 4,2 | 4,8 | - | 4,5 | - | - | 21,1 | - | - | 14,0 | 17,0 | 13,1 | 5,2 |
N.C. | 0,2 | 1,3 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (1.597) | (184) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (211) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Servicios de urgencia |
Suficientes | 30,4 | 25,8 | 25,3 | 17,8 | 35,4 | 50,0 | 27,1 | 31,0 | - | 33,3 | 28,6 | 37,6 | 23,6 | 30,3 |
Insuficientes | 58,2 | 63,8 | 65,0 | 80,9 | 55,1 | 50,0 | 72,9 | 47,9 | 58,9 | 50,0 | 52,5 | 41,2 | 58,3 | 58,5 |
N.S. | 11,0 | 8,6 | 9,7 | 1,2 | 9,3 | - | - | 21,1 | 41,1 | 16,7 | 18,9 | 21,2 | 18,2 | 9,8 |
N.C. | 0,4 | 1,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (105) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Visita médica a domicilio |
Suficientes | 36,5 | 32,9 | 28,8 | 27,7 | 41,6 | 50,0 | 35,3 | 37,2 | 23,2 | 16,7 | 32,3 | 39,8 | 36,4 | 34,4 |
Insuficientes | 52,7 | 57,0 | 62,6 | 69,1 | 49,0 | 50,0 | 64,7 | 47,9 | 35,7 | 50,0 | 49,9 | 51,9 | 47,6 | 56,4 |
N.S. | 10,0 | 8,3 | 7,8 | 1,6 | 9,0 | - | - | 14,9 | 41,1 | 33,3 | 17,3 | 8,3 | 16,0 | 7,6 |
N.C. | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 1,6 |
(N) | (1.595) | (184) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (196) | (11) | (105) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Hospitales |
Suficientes | 25,7 | 21,5 | 19,7 | 7,8 | 31,7 | - | 45,4 | 21,1 | - | 16,7 | 25,0 | 9,3 | 22,0 | 21,6 |
Insuficientes | 67,7 | 73,5 | 73,9 | 92,2 | 64,4 | 100,0 | 54,6 | 64,0 | 100,0 | 83,3 | 61,6 | 73,7 | 63,8 | 70,0 |
N.S. | 6,4 | 4,3 | 5,9 | - | 3,9 | - | - | 14,9 | - | - | 13,4 | 17,0 | 14,2 | 7,9 |
N.C. | 0,2 | 0,8 | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (211) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Centros de Salud |
Suficientes | 19,2 | 15,8 | 14,6 | 14,7 | 24,4 | - | 23,6 | 21,1 | - | 16,7 | 15,9 | 9,3 | 11,5 | 17,0 |
Insuficientes | 54,4 | 65,1 | 64,9 | 75,7 | 52,3 | 50,0 | 62,8 | 36,7 | 64,3 | 83,3 | 43,6 | 47,4 | 47,9 | 53,4 |
N.S. | 25,5 | 16,5 | 20,5 | 8,0 | 23,0 | 50,0 | 13,6 | 42,2 | 35,7 | - | 40,0 | 43,3 | 38,6 | 28,0 |
N.C. | 0,9 | 2,7 | - | 1,6 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 2,0 | 1,6 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (681) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Centros de Planificación Familiar |
Suficientes | 19,4 | 19,6 | 11,5 | 15,1 | 23,3 | - | 41,2 | 21,1 | - | 33,3 | 16,6 | 4,2 | 10,8 | 18,4 |
Insuficientes | 47,6 | 55,2 | 57,9 | 70,3 | 46,0 | 50,0 | 45,2 | 22,3 | 64,3 | 50,0 | 38,9 | 39,0 | 44,7 | 44,9 |
N.S. | 31,8 | 22,7 | 30,6 | 13,0 | 30,4 | 50,0 | 13,6 | 56,6 | 35,7 | 16,7 | 42,5 | 56,8 | 41,5 | 34,2 |
N.C. | 1,2 | 2,4 | - | 1,6 | 0,3 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | 3,0 | 2,5 |
(N) | (1.593) | (184) | (102) | (66) | (679) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (196) | (11) | (105) | (212) |
Pregunta 6
Y, ¿cómo calificaría Vd. la asistencia que presta al usuario cada uno de los siguientes servicios: muy buena, buena, mala o muy mala?
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Consultorios (medicina general) |
Muy buena | 4,9 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 5,9 | - | - | 14,9 | - | - | 6,2 | - | 6,2 | 5,8 |
Buena | 26,0 | 26,1 | 29,1 | 25,5 | 29,4 | 50,0 | 23,6 | 3,6 | - | 16,7 | 22,2 | 21,2 | 19,9 | 22,6 |
Regular | 21,9 | 20,7 | 28,4 | 9,6 | 23,5 | - | 29,4 | 12,5 | 46,5 | 50,0 | 18,5 | 8,3 | 17,1 | 23,6 |
Mala | 30,8 | 34,9 | 26,7 | 44,7 | 29,8 | 50,0 | 11,1 | 46,0 | 35,7 | 16,7 | 28,1 | 46,3 | 33,3 | 28,7 |
Muy mala | 12,1 | 12,7 | 12,1 | 17,7 | 8,5 | - | 35,9 | 8,1 | 17,8 | 16,7 | 12,0 | 24,2 | 18,1 | 16,6 |
N.S. | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 1,2 | 2,8 | - | - | 14,9 | - | - | 13,1 | - | 5,4 | 1,7 |
N.C. | 0,3 | 0,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
(N) | (1.599) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Ambulatorios (especialidades) |
Muy buena | 4,7 | - | 1,0 | 4,1 | 5,9 | - | - | 14,9 | - | - | 6,2 | - | 5,3 | 5,8 |
Buena | 24,8 | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 27,9 | 50,0 | 17,7 | - | 17,8 | - | 21,8 | 13,5 | 20,1 | 23,8 |
Regular | 21,5 | 22,2 | 27,0 | 6,4 | 24,3 | - | 31,8 | 9,9 | 46,5 | 66,7 | 16,5 | 11,3 | 15,9 | 20,8 |
Mala | 31,4 | 34,3 | 33,1 | 44,7 | 30,6 | 50,0 | 22,3 | 60,4 | 17,8 | 16,7 | 28,3 | 46,9 | 33,7 | 26,8 |
Muy mala | 11,8 | 13,2 | 11,4 | 17,7 | 7,8 | - | 28,2 | - | 17,8 | 16,7 | 12,1 | 24,2 | 17,8 | 17,2 |
N.S. | 5,5 | 5,9 | 2,5 | 1,2 | 3,5 | - | - | 14,9 | - | - | 15,2 | 4,2 | 7,2 | 4,5 |
N.C. | 0,3 | 0,8 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Servicios de urgencia |
Muy buena | 3,9 | 1,1 | 1,8 | - | 6,1 | - | - | - | - | - | 4,3 | 26,3 | 3,0 | 1,5 |
Buena | 30,4 | 31,4 | 31,3 | 24,3 | 34,2 | 50,0 | 27,1 | 3,6 | - | 50,0 | 24,1 | 26,9 | 23,8 | 29,5 |
Regular | 20,5 | 21,2 | 28,5 | 9,5 | 22,0 | - | 25,9 | 6,2 | 64,3 | 16,7 | 17,1 | 7,1 | 23,9 | 16,3 |
Mala | 23,4 | 28,8 | 22,8 | 30,7 | 21,7 | 50,0 | 18,8 | 54,1 | - | 16,7 | 22,2 | 32,5 | 20,0 | 23,4 |
Muy mala | 8,3 | 10,1 | 7,9 | 15,3 | 4,6 | - | 28,2 | - | 35,7 | - | 8,1 | 7,1 | 11,9 | 13,7 |
N.S. | 13,2 | 6,9 | 7,8 | 20,2 | 11,4 | - | - | 36,0 | - | 16,7 | 23,2 | - | 17,4 | 14,3 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,2 |
(N) | (1.598) | (185) | (102) | (66) | (682) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Visita médica a domicilio |
Muy buena | 5,5 | 1,3 | 2,6 | 4,1 | 6,9 | - | 17,6 | 14,9 | - | - | 6,0 | - | 4,7 | 5,4 |
Buena | 33,9 | 32,9 | 41,0 | 32,7 | 38,4 | 100,0 | 35,3 | 9,9 | 23,2 | 16,7 | 24,9 | 65,2 | 25,7 | 29,3 |
Regular | 18,4 | 18,9 | 18,5 | 6,8 | 19,8 | - | 19,5 | 6,2 | 41,1 | 50,0 | 17,3 | 9,3 | 17,9 | 18,1 |
Mala | 22,8 | 29,3 | 24,5 | 38,8 | 20,8 | - | 13,6 | 46,0 | - | 16,7 | 22,3 | 14,3 | 24,0 | 18,4 |
Muy mala | 7,3 | 8,9 | 7,2 | 16,4 | 3,5 | - | 14,1 | 8,1 | 17,8 | - | 6,7 | 7,1 | 13,7 | 12,1 |
N.S. | 11,7 | 8,5 | 4,3 | 1,2 | 10,2 | - | - | 14,9 | 17,8 | 16,7 | 21,8 | 4,2 | 13,9 | 16,0 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 1,9 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 0,7 |
(N) | (1.597) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (210) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Hospitales |
Muy buena | 5,5 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 8,0 | - | - | 14,9 | - | - | 5,8 | - | 6,2 | 4,8 |
Buena | 28,7 | 24,8 | 22,9 | 23,9 | 34,8 | 50,0 | 37,2 | 3,6 | - | 16,7 | 22,7 | 13,5 | 31,0 | 23,3 |
Regular | 24,0 | 32,7 | 29,5 | 13,2 | 23,9 | 50,0 | 9,4 | 21,1 | 64,3 | 66,7 | 19,2 | 26,9 | 14,6 | 25,2 |
Mala | 24,6 | 26,7 | 31,5 | 46,0 | 22,3 | - | 11,1 | 45,5 | - | 16,7 | 21,5 | 52,5 | 26,7 | 21,2 |
Muy mala | 7,6 | 8,6 | 6,4 | 14,4 | 2,7 | - | 28,2 | - | 35,7 | - | 9,3 | 7,1 | 12,6 | 15,5 |
N.S. | 9,1 | 6,2 | 5,8 | 1,2 | 7,8 | - | 14,1 | 14,9 | - | - | 21,5 | - | 8,9 | 8,8 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 1,8 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
(N) | (1.596) | (184) | (102) | (66) | (681) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Centros de Salud |
Muy buena | 3,8 | - | 1,8 | 4,1 | 5,4 | - | - | - | - | - | 3,8 | - | 2,6 | 4,0 |
Buena | 17,0 | 16,1 | 18,4 | 17,9 | 22,2 | 50,0 | 23,6 | 3,6 | - | 16,7 | 11,1 | 13,5 | 5,3 | 11,8 |
Regular | 14,1 | 17,2 | 22,0 | 6,3 | 14,4 | - | 17,6 | 12,5 | 23,2 | 50,0 | 10,5 | 8,3 | 9,7 | 14,3 |
Mala | 21,2 | 26,5 | 27,9 | 41,1 | 18,2 | - | 11,1 | 26,8 | - | 16,7 | 18,3 | 27,7 | 22,7 | 19,2 |
Muy mala | 6,7 | 7,2 | 5,0 | 12,8 | 3,4 | - | 14,1 | - | 17,8 | - | 8,5 | 7,1 | 10,4 | 12,5 |
N.S. | 36,0 | 30,9 | 23,6 | 17,8 | 35,8 | 50,0 | 33,6 | 57,1 | 58,9 | 16,7 | 47,3 | 43,3 | 47,1 | 35,4 |
N.C. | 1,2 | 2,0 | 1,4 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 2,2 | 2,9 |
(N) | (1.595) | (185) | (102) | (66) | (680) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (211) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| TOTAL | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Centros de Planificación Familiar |
Muy buena | 3,9 | 0,5 | 1,0 | - | 5,6 | - | 7,7 | 14,9 | - | - | 3,8 | - | 3,0 | 4,2 |
Buena | 15,8 | 15,1 | 17,2 | 21,6 | 19,2 | 50,0 | 37,7 | - | - | 16,7 | 14,0 | 4,2 | 4,4 | 10,4 |
Regular | 10,8 | 13,8 | 13,7 | 5,8 | 11,2 | - | 6,9 | 3,6 | 23,2 | 33,3 | 10,2 | - | 9,0 | 8,9 |
Mala | 16,2 | 23,1 | 25,5 | 21,7 | 14,4 | - | - | 12,5 | - | 16,7 | 12,1 | 27,7 | 14,2 | 15,5 |
Muy mala | 6,4 | 6,4 | 5,3 | 12,8 | 3,0 | - | 21,8 | - | 17,8 | - | 6,6 | 7,1 | 12,8 | 11,7 |
N.S. | 45,6 | 39,6 | 35,9 | 38,0 | 45,7 | 50,0 | 25,9 | 69,0 | 58,9 | 33,3 | 52,9 | 61,0 | 54,0 | 45,5 |
N.C. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | 2,6 | 3,8 |
(N) | (1.598) | (185) | (101) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
Pregunta 7
Y, en general, comparando la asistencia sanitaria actual con la que había hace 4 ó 5 años, ¿cree Vd. que ahora es mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mucho peor | 5,8 | 0,9 | - | 8,2 | 8,3 | - | - | 14,9 | - | - | 5,3 | - | 5,1 | 4,8 |
Mejor | 42,6 | 39,1 | 48,2 | 35,2 | 51,0 | 50,0 | 47,1 | 9,9 | - | 16,7 | 35,0 | 30,5 | 32,4 | 34,5 |
Igual | 32,3 | 38,2 | 34,1 | 38,9 | 26,7 | 50,0 | 38,8 | 52,2 | 82,2 | 66,7 | 36,3 | 51,1 | 32,9 | 33,6 |
Peor | 9,5 | 16,9 | 15,1 | 16,4 | 5,9 | - | - | 23,0 | - | 16,7 | 8,5 | 7,1 | 10,5 | 10,5 |
Mucho peor | 2,1 | 2,2 | 0,8 | - | 0,4 | - | 14,1 | - | 17,8 | - | 1,4 | 11,3 | 4,7 | 6,5 |
N.S. | 7,6 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 7,7 | - | - | - | - | - | 13,5 | - | 14,3 | 9,5 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
(N) | (1.600) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
|
Pregunta 8
¿Y en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que contribuirá a mejorar la salud de los valencianos el que la asistencia sanitaria pública esté en manos de la Generalitat?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Mucho | 7,0 | 2,4 | 3,9 | 6,6 | 9,8 | 50,0 | 9,4 | 14,9 | - | - | 5,7 | - | 4,8 | 5,4 |
Bastante | 31,9 | 23,1 | 26,1 | 27,9 | 42,3 | - | 59,5 | 6,2 | - | 33,3 | 32,1 | 8,3 | 19,9 | 17,9 |
Poca | 22,9 | 38,1 | 40,5 | 22,1 | 16,8 | - | 11,1 | 41,7 | 23,2 | 33,3 | 19,7 | 34,7 | 21,8 | 24,1 |
Nada | 7,7 | 12,9 | 2,7 | 8,2 | 3,5 | - | 20,0 | 9,9 | 35,7 | 16,7 | 8,7 | 16,4 | 10,6 | 14,7 |
N.S. | 30,1 | 22,2 | 26,8 | 35,2 | 27,4 | 50,0 | - | 27,3 | 41,1 | 16,7 | 33,8 | 40,6 | 42,9 | 37,3 |
N.C. | 0,3 | 1,3 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
(N) | (1.599) | (185) | (102) | (66) | (683) | (2) | (14) | (13) | (4) | (5) | (197) | (11) | (106) | (212) |
|
Pregunta 9
Hablemos ahora de otro tema. ¿Cómo calificaría Vd. la situación de la enseñanza en la Comunidad Valenciana: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 |
| | AP/PDP | CDS | IU | PSOE | MUC | UPV | UV | Otro de derechas | Otro de izquierdas | No votó | En blanco | No recuerda | N.C. |
Muy buena | 4,1 | 0,4 | - | 7,0 | 5,8 | - | - | - | - | - | 1,6 | - | 4,3 | 5,7 |
Buena | 32,9 | 23,2 | 28,5 | 18,2 | 39,8 | 50,0 | 41,2 | 50,3 | 64,3 | 50,0 | 33,7 | 13,5 | 37,6 | 20,8 |
Regular | 34,4 | 44,7 | 51,7 | 48,9 | 34,2 | 50,0 | 30,6 | 24,8 | 17,8 | 33,3 | 28,5 | 26,9 | 20,1 | 27,7 |
Mala | 13,2 | 19,6 | 10,7 | 19,3 | 9,4 | - | - | 12,5 | - | 16,7 | 14,9 | 35,5 | 19,6 | 14,3 |
Muy mala | 4,4 | 4,8 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | - | 28,2 | - | 17,8 | - | 6,4 | 7,1 | 4,2 | 9,0 |
N.S. | 10,7 | 6,2 | 6,6 | 3,7 | 8,2 | - | - | 12,5 | - | - | 14,8 | 17,0 | 14,3 | 21,9 |
N.C. | 0,3 | 1,0 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
