1759/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE GALICIA (VI)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Galicia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que hay en Galicia en estos momentos?
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Primer problema |
Paro | 61,5 | 62,3 | 63,7 | 61,2 | 59,8 | 63,3 | 58,2 | 100,0 |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 4,1 | 2,6 | 4,2 | - |
Droga | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | - |
Crisis económica. Precios. Carestía de la vida. Salarios bajos. | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | - |
Falta de industria. Reindustrialización | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 1,5 | - |
Reconversión naval. Sector naval. | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,7 | - |
Contaminación. Vertidos | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | - |
Limpieza | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - | - | 1,0 | 0,4 | - |
Incendios forestales | 0,5 | 1,3 | 0,2 | - | 0,2 | 1,0 | 0,4 | - |
Idioma | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | - | - | - |
Carreteras. Comunicaciones | 3,8 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 2,1 | 3,5 | - |
Enseñanza | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | - |
Vivienda | 0,5 | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | - |
Seguridad social. Pensiones. | 1,3 | 0,2 | - | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | - |
Sanidad. Faltan hospitales | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | - |
Emigración | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | - |
Infraestructura. Servicios (calles. Teléfonos. Alcantarillado, etc.) | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | - |
La pesca | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | - |
Agricultura. Falta de ayuda al campo | 5,4 | 3,2 | 2,3 | 5,5 | 8,0 | 5,8 | 7,5 | - |
Deportes. Ocios. Instalaciones deportivas | 0,1 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
Problemas sociales. Desigualdades | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | - |
Caciquismo | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - |
Terrorismo | 0,4 | - | 0,2 | - | - | 0,6 | 1,6 | - |
Falta de sentimiento nacionalista | 0,3 | 0,8 | 0,5 | - | 0,6 | - | - | - |
Falta de cultura. Poca información cultural | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 2,1 | - |
Problemas políticos. La política | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | - |
Impuestos | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | - | - |
Falta de autoridad. Pérdida valores | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | - |
Críticas a la Xunta | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Críticas Administración Central (marginación Galicia, etc.) | 1,4 | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | - |
Ninguno | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | 0,2 | - |
Otras respuestas | 1,0 | 0,5 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | - |
N.C. | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 2,7 | - |
(N) | (1.979) | (298) | (376) | (332) | (365) | (287) | (318) | (3) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Segundo problema |
Paro | 13,0 | 11,8 | 14,3 | 11,7 | 15,8 | 10,6 | 13,1 | - |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 9,2 | 6,9 | 7,3 | 5,9 | 10,7 | 9,5 | 15,0 | - |
Droga | 8,2 | 8,7 | 5,0 | 8,9 | 7,7 | 8,7 | 11,0 | - |
Crisis económica. Precios. Carestía de la vida. Salarios bajos. | 3,5 | 3,7 | 2,4 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | - |
Falta de industria. Reindustrialización | 3,4 | 5,3 | 4,8 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 1,9 | - |
Reconversión naval. Sector naval. | 0,9 | 1,8 | 2,0 | - | 0,6 | 0,7 | 0,4 | - |
Contaminación. Vertidos | 1,3 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | - | - |
Limpieza | 0,3 | - | - | 0,9 | 0,8 | - | - | - |
Incendios forestales | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | - | - |
Idioma | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 | - |
Carreteras. Comunicaciones | 7,5 | 7,2 | 8,3 | 8,2 | 7,3 | 6,3 | 7,1 | 61,1 |
Enseñanza | 3,8 | 5,4 | 2,8 | 7,1 | 3,2 | 1,8 | 2,5 | - |
Vivienda | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | - |
Seguridad social. Pensiones. | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 2,2 | 2,0 | 5,1 | - |
Sanidad. Faltan hospitales | 3,5 | 1,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 3,3 | - |
Emigración | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | - | - |
Infraestructura. Servicios (calles. Teléfonos. Alcantarillado, etc.) | 1,4 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | - |
La pesca | 2,7 | 3,4 | 4,7 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 1,6 | - |
Agricultura. Falta de ayuda al campo | 6,8 | 3,6 | 5,6 | 8,9 | 6,7 | 6,8 | 9,0 | - |
Deportes. Ocios. Instalaciones deportivas | 0,4 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
Problemas sociales. Desigualdades | 1,6 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | - |
Caciquismo | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |
Terrorismo | 1,1 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | - |
Falta de sentimiento nacionalista | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | - | - | - |
Falta de cultura. Poca información cultural | 1,6 | 4,0 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - |
Problemas políticos. La política | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | - | 0,2 | - |
Impuestos | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 1,3 | - |
Falta de autoridad. Pérdida valores | 0,7 | - | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | - |
Críticas a la Xunta | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | - |
Críticas Administración Central (marginación Galicia, etc.) | 1,1 | 2,0 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | - |
Ninguno | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Otras respuestas | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | - |
N.C. | 16,8 | 17,1 | 13,8 | 17,5 | 15,1 | 22,1 | 16,5 | 38,9 |
(N) | (1.976) | (298) | (376) | (332) | (365) | (286) | (317) | (3) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Tercer problema |
Paro | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 8,4 | 4,9 | 5,4 | - |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 5,9 | 3,1 | 4,1 | 6,7 | 5,8 | 7,1 | 8,8 | - |
Droga | 5,3 | 3,9 | 5,4 | 3,8 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | - |
Crisis económica. Precios. Carestía de la vida. Salarios bajos. | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 4,7 | 1,9 | - |
Falta de industria. Reindustrialización | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 2,1 | - |
Reconversión naval. Sector naval. | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | - | - |
Contaminación. Vertidos | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | - | - | - |
Limpieza | 0,4 | 0,5 | - | - | 1,1 | 1,0 | - | - |
Incendios forestales | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 38,9 |
Idioma | 0,2 | - | 0,9 | 0,4 | - | - | - | - |
Carreteras. Comunicaciones | 4,8 | 7,0 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 3,9 | 5,5 | - |
Enseñanza | 3,9 | 5,8 | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 2,8 | 1,9 | - |
Vivienda | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | - | - |
Seguridad social. Pensiones. | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 3,4 | 2,3 | 3,9 | - |
Sanidad. Faltan hospitales | 2,6 | 1,5 | 3,5 | 4,1 | 1,9 | 2,9 | 1,3 | 22,2 |
Emigración | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | - | 0,2 | - |
Infraestructura. Servicios (calles. Teléfonos. Alcantarillado, etc.) | 1,1 | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - |
La pesca | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | - |
Agricultura. Falta de ayuda al campo | 6,3 | 4,2 | 8,7 | 5,5 | 4,7 | 5,9 | 8,6 | - |
Deportes. Ocios. Instalaciones deportivas | 0,1 | - | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |
Problemas sociales. Desigualdades | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | - |
Caciquismo | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | - | 0,8 | - |
Terrorismo | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | - |
Falta de sentimiento nacionalista | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Falta de cultura. Poca información cultural | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | - |
Problemas políticos. La política | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | - |
Impuestos | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | - |
Falta de autoridad. Pérdida valores | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | - |
Críticas a la Xunta | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 1,2 | - | 0,5 | - |
Críticas Administración Central (marginación Galicia, etc.) | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | - | - |
Ninguno | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Otras respuestas | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 0,9 | 1,7 | - |
N.C. | 38,9 | 43,3 | 36,3 | 37,3 | 37,1 | 40,9 | 39,5 | 38,9 |
(N) | (1.967) | (298) | (374) | (332) | (363) | (285) | (312) | (3) |
| | Edad de la persona entrevistada |
| TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
TOTAL |
Paro | 80,8 | 80,5 | 84,5 | 79,1 | 83,9 | 78,8 | 76,4 | 100,0 |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 17,5 | 11,7 | 12,7 | 13,8 | 20,6 | 19,1 | 27,8 | - |
Droga | 15,6 | 14,9 | 13,0 | 14,6 | 15,2 | 16,2 | 20,1 | - |
Crisis económica. Precios. Carestía de la vida. Salarios bajos. | 8,6 | 8,6 | 7,0 | 10,5 | 9,1 | 10,3 | 6,7 | - |
Falta de industria. Reindustrialización | 8,5 | 11,7 | 9,2 | 9,8 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | - |
Reconversión naval. Sector naval. | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | - |
Contaminación. Vertidos | 2,6 | 5,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | - |
Limpieza | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | - |
Incendios forestales | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 38,9 |
Idioma | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | - | 0,4 | - |
Carreteras. Comunicaciones | 16,1 | 16,7 | 16,6 | 17,8 | 16,5 | 12,2 | 15,9 | 61,1 |
Enseñanza | 9,6 | 12,9 | 9,6 | 14,8 | 8,5 | 6,4 | 5,4 | - |
Vivienda | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
Seguridad social. Pensiones. | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 6,9 | 6,2 | 12,8 | - |
Sanidad. Faltan hospitales | 7,5 | 3,7 | 8,5 | 9,6 | 7,1 | 10,1 | 5,5 | 22,2 |
Emigración | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 0,6 | - |
Infraestructura. Servicios (calles. Teléfonos. Alcantarillado, etc.) | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 5,3 | 3,4 | 4,3 | 1,9 | - |
La pesca | 6,6 | 8,3 | 9,1 | 7,4 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | - |
Agricultura. Falta de ayuda al campo | 18,4 | 11,1 | 16,5 | 19,8 | 19,4 | 18,4 | 24,8 | - |
Deportes. Ocios. Instalaciones deportivas | 0,6 | 2,4 | 1,1 | - | 0,4 | - | - | - |
Problemas sociales. Desigualdades | 3,8 | 3,9 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 2,7 | - |
Caciquismo | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | - |
Terrorismo | 2,5 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 0,9 | 4,0 | 3,7 | - |
Falta de sentimiento nacionalista | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | - | - |
Falta de cultura. Poca información cultural | 3,6 | 7,1 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 1,6 | 3,7 | - |
Problemas políticos. La política | 3,1 | 2,7 | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | - |
Impuestos | 4,0 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 5,9 | 6,8 | 3,2 | - |
Falta de autoridad. Pérdida valores | 2,0 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | - |
Críticas a la Xunta | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 1,5 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | - |
Críticas Administración Central (marginación Galicia, etc.) | 3,2 | 4,5 | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | - |
Ninguno | 0,3 | 1,5 | - | - | - | - | 0,2 | - |
Otras respuestas | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | 3,2 | 4,5 | - |
N.C. | 56,7 | 61,2 | 51,0 | 55,2 | 53,7 | 63,8 | 57,7 | 77,8 |
(N) | (1.979) | (298) | (376) | (332) | (365) | (287) | (319) | (3) |
Pregunta 1
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que hay en Galicia en estos momentos?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Paro | 80,8 | 80,5 | 84,5 | 79,1 | 83,9 | 78,8 | 76,4 | 100,0 |
Inseguridad ciudadana. Delincuencia | 17,5 | 11,7 | 12,7 | 13,8 | 20,6 | 19,1 | 27,8 | - |
Droga | 15,6 | 14,9 | 13,0 | 14,6 | 15,2 | 16,2 | 20,1 | - |
Crisis económica. Precios. Carestía de la vida. Salarios bajos. | 8,6 | 8,6 | 7,0 | 10,5 | 9,1 | 10,3 | 6,7 | - |
Falta de industria. Reindustrialización | 8,5 | 11,7 | 9,2 | 9,8 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | - |
Reconversión naval. Sector naval. | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | - |
Contaminación. Vertidos | 2,6 | 5,6 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 0,4 | - |
Limpieza | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | - |
Incendios forestales | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 38,9 |
Idioma | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | - | 0,4 | - |
Carreteras. Comunicaciones | 16,1 | 16,7 | 16,6 | 17,8 | 16,5 | 12,2 | 15,9 | 61,1 |
Enseñanza | 9,6 | 12,9 | 9,6 | 14,8 | 8,5 | 6,4 | 5,4 | - |
Vivienda | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
Seguridad social. Pensiones. | 5,8 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 6,9 | 6,2 | 12,8 | - |
Sanidad. Faltan hospitales | 7,5 | 3,7 | 8,5 | 9,6 | 7,1 | 10,1 | 5,5 | 22,2 |
Emigración | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 0,6 | - |
Infraestructura. Servicios (calles. Teléfonos. Alcantarillado, etc.) | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 5,3 | 3,4 | 4,3 | 1,9 | - |
La pesca | 6,6 | 8,3 | 9,1 | 7,4 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | - |
Agricultura. Falta de ayuda al campo | 18,4 | 11,1 | 16,5 | 19,8 | 19,4 | 18,4 | 24,8 | - |
Deportes. Ocios. Instalaciones deportivas | 0,6 | 2,4 | 1,1 | - | 0,4 | - | - | - |
Problemas sociales. Desigualdades | 3,8 | 3,9 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 2,7 | - |
Caciquismo | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | - |
Terrorismo | 2,5 | 2,9 | 1,4 | 2,5 | 0,9 | 4,0 | 3,7 | - |
Falta de sentimiento nacionalista | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | - | - |
Falta de cultura. Poca información cultural | 3,6 | 7,1 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 1,6 | 3,7 | - |
Problemas políticos. La política | 3,1 | 2,7 | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,2 | - |
Impuestos | 4,0 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 5,9 | 6,8 | 3,2 | - |
Falta de autoridad. Pérdida valores | 2,0 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | - |
Críticas a la Xunta | 2,0 | 1,4 | 4,0 | 1,5 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | - |
Críticas Administración Central (marginación Galicia, etc.) | 3,2 | 4,5 | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | - |
Ninguno | 0,3 | 1,5 | - | - | - | - | 0,2 | - |
Otras respuestas | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 4,7 | 5,0 | 3,2 | 4,5 | - |
N.C. | 56,7 | 61,2 | 51,0 | 55,2 | 53,7 | 63,8 | 57,7 | 77,8 |
(N) | (1.979) | (298) | (376) | (332) | (365) | (287) | (319) | (3) |
|
Pregunta 2
Refiriéndonos a la situación económica general de Galicia, ¿Vd. la calificaría de muy buen,a buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Muy buena | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | - |
Buena | 9,5 | 9,0 | 9,2 | 8,6 | 6,3 | 11,0 | 12,8 | 38,9 |
Regular | 49,2 | 54,7 | 50,7 | 45,7 | 51,1 | 45,5 | 47,9 | 22,2 |
Mala | 29,2 | 25,9 | 31,6 | 34,5 | 30,1 | 29,6 | 23,2 | 38,9 |
Muy mala | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 4,9 | - |
N.S. | 4,2 | 3,5 | 1,4 | 2,2 | 3,9 | 5,2 | 9,2 | - |
N.C. | 0,5 | - | - | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | - |
(N) | (2.195) | (321) | (407) | (357) | (387) | (320) | (401) | (3) |
|
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que la situación económica de Galicia es ahora mejor, igual, o peor que hace un año?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mejor | 22,4 | 27,7 | 28,7 | 18,6 | 18,1 | 17,9 | 22,8 | 77,8 |
Igual | 48,0 | 49,1 | 48,2 | 53,5 | 47,6 | 48,3 | 42,5 | 22,2 |
Peor | 20,2 | 15,2 | 18,7 | 19,8 | 26,8 | 23,0 | 17,3 | - |
N.S. | 8,6 | 7,9 | 4,0 | 8,1 | 7,0 | 8,7 | 15,7 | - |
N.C. | 0,8 | - | 0,4 | - | 0,5 | 2,1 | 1,7 | - |
(N) | (2.193) | (321) | (406) | (356) | (386) | (319) | (401) | (3) |
|
Pregunta 4
¿Y cree Vd. que dentro de un año esta situación será mejor, igual o peor que ahora?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mejor | 28,6 | 34,5 | 36,1 | 24,7 | 27,6 | 23,3 | 24,8 | 38,9 |
Igual | 29,2 | 29,7 | 28,4 | 29,5 | 26,2 | 34,1 | 28,1 | 61,1 |
Peor | 16,2 | 13,1 | 13,9 | 19,1 | 22,3 | 15,6 | 13,1 | - |
N.S. | 25,2 | 22,8 | 20,5 | 26,3 | 23,0 | 24,7 | 33,5 | - |
N.C. | 0,8 | - | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | - |
(N) | (2.192) | (321) | (407) | (357) | (386) | (320) | (400) | (3) |
|
Pregunta 5
Quisiera que Vd. me dijese, a continuación, cómo calificaría en conjunto,la gestión realizada por la Xunta desde que asumió el poder González Laxe: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Muy buena | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | - |
Buena | 17,8 | 19,8 | 19,7 | 17,0 | 15,6 | 16,3 | 18,2 | - |
Regular | 41,0 | 40,5 | 47,3 | 45,4 | 45,1 | 33,1 | 33,0 | 77,8 |
Mala | 15,7 | 17,2 | 14,2 | 17,1 | 17,3 | 18,2 | 11,1 | - |
Muy mala | 4,8 | 5,4 | 7,1 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 2,9 | - |
N.S. | 17,1 | 12,5 | 8,7 | 13,1 | 14,7 | 23,9 | 29,9 | - |
N.C. | 1,9 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 22,2 |
(N) | (2.193) | (321) | (407) | (357) | (386) | (320) | (400) | (3) |
|
Pregunta 6
Cuando asumió el poder la Xunta presidida por González Laxe, ¿esperaba que gobernasen mejor, igual o peor que como lo están haciendo?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mejor | 40,1 | 44,2 | 50,6 | 39,6 | 42,9 | 34,2 | 28,8 | 38,9 |
Igual | 30,4 | 32,2 | 28,3 | 35,5 | 27,2 | 29,9 | 30,2 | 38,9 |
Peor | 5,9 | 6,7 | 5,4 | 4,9 | 6,6 | 8,0 | 4,3 | - |
N.S. | 20,1 | 14,3 | 12,6 | 16,0 | 19,8 | 23,9 | 33,5 | - |
N.C. | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 4,1 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | 22,2 |
(N) | (2.189) | (321) | (406) | (356) | (386) | (320) | (398) | (3) |
|
Pregunta 7
Comparando la gestión de la actual Xunta con la que había antes, presidida por Fernández Albor. ¿Vd. cree que la actual lo está haciendo mucho mejor, algo mejor, algo peor o mucho peor que la anterior?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Mucho mejor | 5,1 | 5,2 | 5,8 | 4,8 | 4,3 | 3,0 | 6,7 | - |
Algo mejor | 29,5 | 37,5 | 36,7 | 30,6 | 25,4 | 23,8 | 23,0 | 61,1 |
Igual (NO LEER) | 29,5 | 29,2 | 31,8 | 29,7 | 31,6 | 30,8 | 24,6 | - |
Algo peor | 11,3 | 9,1 | 9,5 | 12,1 | 15,5 | 13,2 | 8,4 | 38,9 |
Mucho peor | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | - |
N.S. | 18,1 | 13,5 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | 21,3 | 30,4 | - |
N.C. | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | - |
(N) | (2.187) | (320) | (404) | (354) | (387) | (320) | (398) | (3) |
|
Pregunta 8
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si se considera muy informado, bastante informado, poco o nada informado de lo que ha hecho el gobierno autónomo de González Laxe desde que asumió el poder en septiembre de 1987.
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Muy informado | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | - |
Bastante informado | 19,3 | 18,4 | 24,1 | 23,6 | 15,9 | 20,0 | 13,7 | 38,9 |
Poco informado | 52,9 | 59,9 | 57,6 | 52,1 | 56,9 | 48,1 | 43,1 | 61,1 |
Nada informado | 21,4 | 17,7 | 14,0 | 17,6 | 20,2 | 24,6 | 33,8 | - |
N.S. | 4,2 | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 7,4 | - |
N.C. | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | - |
(N) | (2.195) | (321) | (407) | (357) | (387) | (320) | (401) | (3) |
|
Pregunta 9
¿Cree Vd. que, en general, la Xunta explica suficientemente a los gallegos las principales decisiones y medidas que toma?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
| | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | N.C. |
Sí | 17,5 | 16,4 | 18,7 | 17,2 | 17,6 | 19,4 | 15,9 | 38,9 |
No | 57,5 | 61,0 | 65,5 | 61,7 | 59,9 | 54,3 | 43,2 | - |
N.S. | 22,9 | 20,5 | 14,0 | 18,9 | 20,7 | 24,3 | 38,5 | 22,2 |
N.C. | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 38,9 |
(N) | (2.194) | (321) | (407) | (355) | (387) | (320) | (401) | (3) |
|
Pregunta 10
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor su opinión sobre lo que ha hecho hasta ahora la Xunta presidida por González Laxe?
| TOTAL | Edad de la persona entrevistada |
