1791/0-0 BARÓMETRO DE FEBRERO 1989
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la sanidad, ¿piensa Vd. que en estos dos últimos años el funcionamiento de los hospitales de la Seguridad Social ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?
Ha mejorado | 27,8 |
Ha empeorado | 26,5 |
Sigue igual | 31,6 |
N.S. | 13,5 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 2
Y, en general, comparando la asistencia sanitaria actual con la situación de hace cinco años, ¿cree Vd. que ahora es mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor?
Mucho mejor | 3,3 |
Mejor | 35,8 |
Igual | 30,8 |
Peor | 16,7 |
Mucho peor | 2,4 |
N.S. | 10,4 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 3
Si Vd. o alguno de los familiares con los que convive, tuviera que ingresar en un hospital por una enfermedad, ¿acudiría a un hospital de la Seguridad Social o a uno privado si pudiera costearlo?
Hospital de la Seguridad Social | 51,9 |
Hospital privado | 41,7 |
N.S. | 6,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.468) |
Pregunta 4
¿Y para un parto?
Hospital de la Seguridad Social | 46,5 |
Hospital privado | 42,0 |
N.S. | 10,4 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.460) |
Pregunta 5
Ante una situación de urgencia, ¿dónde acudiría Vd.: a un centro público o a uno privado?
Centro público | 64,8 |
Centro privado | 25,1 |
N.S. | 8,6 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.468) |
Pregunta 6
Y en los casos de enfermedades que no necesitan hospitalización, ¿cree Vd. que la asistencia sanitaria de la Seguridad Social es mejor, igual o peor que la de la medicina privada?
Mejor | 15,4 |
Igual | 27,5 |
Peor | 43,9 |
N.S. | 12,5 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 7
¿Considera Vd. que el Gobierno actual administra bien la mayor parte del dinero que el Estado dedica a la medicina y sanidad pública, que desperdicia algún dinero o que malgasta una gran parte del mismo?
El Gobierno administra bien la mayor parte del dinero dedicado a la medicina y sanidad pública | 12,4 |
Desperdicia algún dinero | 32,8 |
Malgasta una gran parte | 28,9 |
N.S. | 24,8 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 8
Como Vd. sabe, con los recursos que el Estado dedica a la medicina y sanidad pública no pueden solucionarse todos los problemas. Si el Gobierno se viese obligado a elegir, ¿dónde cree Vd. que debería invertir más recursos: en los consultorios, ambulatorios y centros de salud o en los hospitales?
En los consultorios, ambulatorios y centros de salud | 33,9 |
En los hospitales | 49,5 |
N.S. | 14,7 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 9
¿Cómo cree Vd. que debería organizarse en el futuro la asistencia sanitaria en lo referente al pago de esta asistencia?
Totalmente pública: financiada por el Estado para todos los ciudadanos | 64,9 |
Parcialmente pública: parte financiada por el Estado y parte pagada por cada ciudadano | 19,1 |
Totalmente privada: cada ciudadano paga su asistencia médica | 6,0 |
N.S. | 9,2 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 10
¿Cree Vd. que las personas que están al frente del Ministerio de Sanidad están preparadas y saben lo que se traen entre manos, o le parece a Vd. que muchas de ellas no están suficientemente preparadas?
Están preparadas y saben lo que se traen entre manos | 32,8 |
Muchas no están suficientemente preparadas | 41,0 |
N.S. | 24,8 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.462) |
Pregunta 11
Y, en conjunto ¿aprueba o desaprueba Vd. la política del Gobierno socialista en relación a la Seguridad Social?
Aprueba | 36,6 |
Desaprueba | 39,5 |
N.S. | 20,5 |
N.C. | 3,4 |
(N) | (2.468) |
Pregunta 12
Pasemos ahora a otro tema. Como Vd. sabe los sindicatos y el Gobierno no han llegado a ningún acuerdo en las negociaciones que han sostenido tras la huelga general del 14 de diciembre pasado. ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que el Gobierno ha hecho esfuerzos para lograr un acuerdo?
Mucho | 5,4 |
Bastante | 17,4 |
Poco | 31,2 |
Nada | 19,7 |
N.S. | 24,6 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (2.472) |
Pregunta 13
¿Y UGT?
Mucho | 5,2 |
Bastante | 27,4 |
Poco | 27,7 |
Nada | 9,4 |
N.S. | 28,3 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 14
¿Y Comisiones Obreras?
Mucho | 5,2 |
Bastante | 25,5 |
Poco | 26,6 |
Nada | 11,4 |
N.S. | 29,3 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 15
Y cambiando de tema, ¿piensa Vd. que la situación de la juventud en España ha mejorado, ha empeorado o sigue igual que hace unos años?
Ha mejorado | 20,6 |
Ha empeorado | 49,0 |
Sigue igual | 24,1 |
N.S. | 5,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 16
A continuación, le voy a leer una serie de opiniones sobre la juventud. Para cada una de ellas le rogaría que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Los jóvenes de hoy día van a lo suyo, sin preocuparse de los problemas de los demás | 52,8 | 37,5 | 9,2 | 0,5 | (2.470) |
Los jóvenes deberían resolver sus problemas por sí mismos | 36,2 | 54,8 | 8,3 | 0,6 | (2.464) |
El paro afecta más a los jóvenes que al resto de la sociedad | 76,0 | 16,9 | 6,8 | 0,4 | (2.468) |
Muchos jóvenes no trabajan porque son unos vagos | 38,6 | 51,8 | 8,2 | 1,3 | (2.469) |
Los jóvenes no quieren dialogar con sus mayores | 44,6 | 42,1 | 12,2 | 1,2 | (2.466) |
Los jóvenes se desentienden de la política | 49,4 | 30,8 | 18,7 | 1,1 | (2.463) |
Pregunta 17
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que cada una de las siguientes instituciones se preocupa por los problemas de los jóvenes?
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
El Gobierno | 1,7 | 20,6 | 48,3 | 17,6 | 11,3 | 0,5 | (2.462) |
Los Sindicatos | 2,0 | 27,1 | 37,7 | 17,3 | 15,4 | 0,4 | (2.459) |
Los Partidos políticos | 0,9 | 12,9 | 40,3 | 27,5 | 17,5 | 0,9 | (2.456) |
Los Empresarios | 0,6 | 9,1 | 37,1 | 37,6 | 14,9 | 0,6 | (2.462) |
La Sociedad en general | 2,0 | 24,3 | 43,2 | 16,0 | 13,8 | 0,7 | (2.457) |
Pregunta 18
Ahora le voy a leer una serie de características que se pueden atribuir a la gente. Me gustaría que me dijera si, en general, cree Vd. que cada una de estas características se aplica o no a la juventud actual.
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
Trabajadores | 62,3 | 22,5 | 12,5 | 2,7 | (2.458) |
Respetuosos | 46,2 | 39,5 | 12,1 | 2,2 | (2.459) |
Independientes | 79,2 | 9,9 | 9,7 | 1,3 | (2.466) |
Egoístas | 45,6 | 37,4 | 14,8 | 2,2 | (2.461) |
Individualistas | 62,2 | 20,2 | 15,7 | 1,9 | (2.459) |
Marginados | 32,9 | 46,3 | 18,5 | 2,4 | (2.458) |
Rebeldes | 53,9 | 32,1 | 12,0 | 1,9 | (2.462) |
Ahorradores | 12,1 | 73,1 | 13,1 | 1,8 | (2.461) |
Idealistas | 51,3 | 23,8 | 22,9 | 2,0 | (2.455) |
Pregunta 19
De la lista que le voy a leer, ¿cuáles diría Vd. que son los dos principales problemas que se les presentan a los jóvenes españoles hoy en día?
El paro | 79,1 |
El peligro de la droga | 64,2 |
La delincuencia | 13,0 |
La falta de oportunidades | 18,5 |
La marginación | 1,9 |
Una educación inadecuada | 9,5 |
La falta de dinero | 5,6 |
La escasez de ofertas de ocio | 1,5 |
Las relaciones sexuales | 0,9 |
N.S. | 4,0 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 20
¿Piensa Vd. que los jóvenes de hoy en día son más o menos conservadores que lo eran sus padres?
Más conservadores | 5,7 |
Igual de conservadores | 9,3 |
Menos conservadores | 68,2 |
N.S. | 15,8 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 21
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que los jóvenes de hoy en día comparten con sus padres los valores y actitudes siguientes?
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
Creencias religiosas | 0,3 | 9,0 | 46,3 | 33,4 | 9,8 | 1,3 | (2.469) |
Normas morales básicas | 0,7 | 18,7 | 42,5 | 23,7 | 13,2 | 1,2 | (2.461) |
Convicciones sociales | 0,7 | 17,4 | 41,0 | 21,9 | 17,6 | 1,3 | (2.459) |
Opiniones políticas | 0,7 | 13,8 | 40,3 | 27,5 | 16,3 | 1,3 | (2.461) |
Comportamiento sexual | 0,6 | 7,5 | 31,8 | 43,1 | 15,6 | 1,5 | (2.463) |
Valoración del trabajo | 2,4 | 26,9 | 35,2 | 19,8 | 14,4 | 1,3 | (2.463) |
Pregunta 22
Recientemente Alianza Popular ha celebrado un Congreso del Partido. ¿Ha oído Vd. hablar de este hecho?
Sí | 70,9 |
No | 25,2 |
N.S. | 3,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 23
En este Congreso, Alianza Popular ha cambiado su nombre por el de Partido Popular. ¿Le parece a Vd. que esta nueva denominación puede resultar electoralmente más o menos atractiva que la de Alianza Popular?
Más atractiva | 16,1 |
Menos atractiva | 10,5 |
Igual | 43,4 |
N.S. | 27,8 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 24
Con los líderes políticos que se acaban de incorporar a Alianza Popular y con los cambios que se han hecho en su último Congreso, ¿qué posibilidades hay de que Vd. vote a este nuevo Partido Popular (Alianza Popular)?
Muchas posibilidades | 4,4 |
Bastantes posibilidades | 12,3 |
Pocas posibilidades | 20,6 |
Ninguna posibilidad | 36,1 |
N.S. | 22,1 |
N.C. | 4,5 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 25
El nuevo Partido Popular ha designado a Marcelino Oreja como candidato para encabezar su lista a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Pensando en esas elecciones, ¿cuál de las siguientes opiniones expresa mejor sus ideas?
No votaría al PP (AP) en elecciones generales, pero sí votaría a Marcelino Oreja en elecciones al Parlamento Europeo | 5,3 |
Votaría al PP (AP) en elecciones generales, pero no votaría a Marcelino Oreja en elecciones al Parlamento Europeo | 2,5 |
Votaría tanto al PP (AP) en elecciones generales como a Marcelino Oreja en elecciones al Parlamento Europeo | 11,0 |
No votaría ni al PP (AP) en elecciones generales ni a Marcelino Oreja en elecciones al Parlamento Europeo | 43,8 |
N.S. | 29,6 |
N.C. | 7,8 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 26
Ahora me gustaría que me dijera si aprueba o desaprueba lo que ha hecho últimamente el partido por el cual ha votado en las últimas elecciones generales de 1986. Para expresar hasta qué punto está de acuerdo, puede usar una escala de 1 a 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está muy descontento y el 10 que está muy contento.
Muy descontento | 4,5 |
2 | 3,2 |
3 | 6,5 |
4 | 8,0 |
5 | 17,1 |
6 | 10,2 |
7 | 8,7 |
8 | 6,9 |
9 | 2,8 |
Muy contento | 2,7 |
N.S. | 16,2 |
N.C. | 13,3 |
(N) | (2.462) |
Media | 5,35 |
Desviación típica | 2,22 |
(N) | (1.736) |
Pregunta 27
Si mañana hubiera elecciones generales, ¿qué cree Vd. que sucedería?
Que el PSOE gane de nuevo la mayoría absoluta del Congreso | 15,4 |
Que el PSOE pierda la mayoría absoluta y gobierne en minoría | 37,2 |
Que el PSOE pierda la mayoría y gobierne con el apoyo de Izquierda Unida | 4,2 |
Que el PSOE pierda la mayoría y gobierne con el apoyo del CDS | 5,3 |
Que PP (AP) y CDS gobiernen en coalición | 3,5 |
N.S. | 30,1 |
N.C. | 4,2 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 28
¿Y qué le gustaría a Vd. que sucediera?
Que el PSOE gane de nuevo la mayoría absoluta del Congreso | 16,3 |
Que el PSOE pierda la mayoría absoluta y gobierne en minoría | 10,5 |
Que el PSOE pierda la mayoría y gobierne con el apoyo de Izquierda Unida | 6,3 |
Que el PSOE pierda la mayoría y gobierne con el apoyo del CDS | 8,3 |
Que PP (AP) y CDS gobiernen en coalición | 13,0 |
N.S. | 34,6 |
N.C. | 11,0 |
(N) | (2.462) |
Pregunta 29
Cambiando de tema, ¿considera Vd. conveniente que el Gobierno mantenga conversaciones con ETA?
Sí | 53,9 |
No | 31,9 |
N.S. | 12,0 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 30
¿Y cree Vd. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que pueda acabarse con el terrorismo negociando con ETA?
Muy probable | 3,6 |
Bastante probable | 22,6 |
Poco probable | 29,5 |
Nada probable | 25,7 |
N.S. | 16,5 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 31
¿Y de los temas que le voy a leer a continuación cuáles cree Vd. que el Gobierno podría negociar...?
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
La reinserción de los presos y refugiados sin delitos de sangre | 48,7 | 24,6 | 23,4 | 3,2 | (2.459) |
Una política de indultos que incluya a culpables de toda clase de delitos | 8,9 | 63,6 | 24,3 | 3,2 | (2.456) |
La integración de Navarra en el País Vasco | 14,0 | 36,3 | 44,9 | 4,7 | (2.454) |
La autodeterminación del País Vasco | 15,9 | 39,7 | 39,9 | 4,5 | (2.450) |
La retirada total de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco | 16,6 | 47,0 | 33,0 | 3,4 | (2.449) |
Pregunta 32
En términos generales, ¿aprueba o desaprueba la actuación del Gobierno en relación con el terrorismo?
Aprueba | 38,6 |
Desaprueba | 35,3 |
N.S. | 21,0 |
N.C. | 5,1 |
(N) | (2.466) |
Pregunta 33
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10 sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Julio Anguita | 7,8 | 1,8 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 12,4 | 5,1 | 5,4 | 3,9 | 1,4 | 2,3 | 12,2 | 27,9 | 5,8 | (2.469) |
José Antonio Ardanza | 5,0 | 1,2 | 3,9 | 5,2 | 5,7 | 11,5 | 5,1 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 16,2 | 35,1 | 6,5 | (2.466) |
Manuel Fraga | 16,2 | 3,5 | 5,5 | 5,7 | 7,1 | 11,8 | 6,2 | 6,7 | 6,1 | 2,8 | 4,9 | 0,2 | 17,9 | 5,4 | (2.470) |
Felipe González | 8,4 | 1,8 | 3,4 | 3,5 | 6,9 | 16,1 | 9,2 | 10,0 | 8,7 | 4,2 | 6,0 | 0,0 | 16,7 | 5,2 | (2.472) |
Alfonso Guerra | 19,6 | 3,3 | 6,0 | 7,3 | 8,5 | 11,1 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 1,5 | 2,6 | 0,6 | 20,9 | 5,5 | (2.470) |
Marcelino Oreja | 9,4 | 1,7 | 5,3 | 4,9 | 6,6 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 0,9 | 1,3 | 6,3 | 33,0 | 6,1 | (2.467) |
Jordi Pujol | 11,6 | 2,4 | 4,8 | 4,3 | 6,8 | 10,2 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 1,1 | 1,9 | 5,5 | 32,4 | 6,0 | (2.465) |
Adolfo Suárez | 6,4 | 1,5 | 4,2 | 4,9 | 8,4 | 20,4 | 10,9 | 6,9 | 6,4 | 2,4 | 2,9 | 0,5 | 18,8 | 5,4 | (2.471) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Julio Anguita | 4,49 | 2,75 | (1.335) |
José Antonio Ardanza | 4,05 | 2,22 | (1.041) |
Manuel Fraga | 4,25 | 3,14 | (1.888) |
Felipe González | 5,37 | 2,83 | (1.930) |
Alfonso Guerra | 3,53 | 2,92 | (1.804) |
Marcelino Oreja | 4,08 | 2,69 | (1.345) |
Jordi Pujol | 3,97 | 2,88 | (1.383) |
Adolfo Suárez | 4,99 | 2,46 | (1.861) |
Pregunta 34
No siempre resulta fácil decidir el partido que se va a votar en unas elecciones. Concretamente y pensando en las próximas elecciones generales, cree Vd. que le va a resultar muy fácil, fácil, difícil o muy difícil decidir el partido que va a votar?
Muy fácil | 15,0 |
Fácil | 33,8 |
Difícil | 26,8 |
Muy difícil | 12,2 |
N.S. | 9,4 |
N.C. | 2,7 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 35
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
Izquierda | 2,2 |
2 | 5,2 |
3 | 12,8 |
4 | 12,7 |
5 | 17,1 |
6 | 7,3 |
7 | 5,7 |
8 | 4,0 |
9 | 1,9 |
Derecha | 0,9 |
N.S. | 18,1 |
N.C. | 12,1 |
(N) | (2.470) |
Media | 4,72 |
Desviación típica | 1,93 |
(N) | (1.726) |
Pregunta 36
Como hemos visto, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
1 Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
CDS | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 4,0 | 26,6 | 21,0 | 11,3 | 5,6 | 2,2 | 0,8 | 20,8 | 6,1 | (2.468) |
IU | 22,2 | 28,8 | 14,7 | 5,4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 20,5 | 6,0 | (2.466) |
PP (AP) | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 3,3 | 11,0 | 19,1 | 22,2 | 15,7 | 19,3 | 5,9 | (2.465) |
PSOE | 1,2 | 3,5 | 14,3 | 22,9 | 17,2 | 6,8 | 3,8 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 20,3 | 6,2 | (2.453) |
CiU (Sólo Cataluña) | - | - | 2,3 | 1,6 | 8,1 | 26,0 | 16,9 | 13,5 | 6,2 | 0,5 | 21,1 | 3,6 | (384) |
ERC (Sólo Cataluña) | 6,2 | 15,5 | 27,3 | 8,6 | 8,0 | 5,6 | 0,8 | 1,3 | - | - | 22,0 | 4,6 | (373) |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,8 | 1,1 | 4,0 | 22,7 | 9,7 | 14,8 | 8,0 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 22,7 | 11,4 | (176) |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,3 | 8,0 | 23,0 | 25,3 | 4,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 21,8 | 11,5 | (174) |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 37,2 | 21,5 | 4,7 | 1,2 | 0,6 | - | - | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 21,5 | 11,0 | (172) |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,6 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 18,1 | 12,9 | 5,8 | 9,9 | 6,4 | 5,3 | 21,6 | 11,7 | (171) |
Media | Desviación típica | (N) | |
CDS | 5,89 | 1,33 | (1.804) |
IU | 2,19 | 1,22 | (1.813) |
PP (AP) | 8,27 | 1,58 | (1.845) |
PSOE | 4,47 | 1,57 | (1.805) |
CiU (Sólo Cataluña) | 6,62 | 1,38 | (289) |
ERC (Sólo Cataluña) | 3,32 | 1,53 | (274) |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 4,95 | 1,69 | (116) |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 3,57 | 1,36 | (116) |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,82 | 1,57 | (116) |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 6,35 | 2,06 | (114) |
Pregunta 37
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
CDS | 6,9 |
IU | 5,1 |
PP(AP) | 11,3 |
PSOE | 23,6 |
PT/UC | 0,3 |
EA | 0,2 |
EE | 0,4 |
HB | 0,5 |
PNV | 0,4 |
CiU | 2,9 |
ERC | 0,3 |
PAR | 0,1 |
AIC | - |
UV | 0,5 |
Otro de derechas | 0,1 |
Otro de izquierdas | 0,8 |
No votaría | 11,2 |
No sabe todavía | 27,6 |
N.C. | 7,8 |
(N) | (2.472) |
PROCEDE DE P37. SÓLO A QUIENES NO MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN INTENCIÓN DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES (77, 88 o N.C. en P37) (N=1.151) |
Pregunta 37a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
CDS | 4,5 |
IU | 2,7 |
PP(AP) | 4,6 |
PSOE | 14,9 |
PT/UC | - |
EA | 0,3 |
EE | 0,3 |
HB | 0,3 |
PNV | 0,5 |
CiU | 0,5 |
ERC | 0,3 |
PAR | 0,1 |
AIC | - |
UV | 0,1 |
Otro de derechas | 0,1 |
Otro de izquierdas | 0,6 |
Ninguno | 45,9 |
N.C. | 24,1 |
(N) | (1.145) |
Pregunta 37aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
CDS | 9,0 |
IU | 6,4 |
PP (AP) | 13,5 |
PSOE | 30,6 |
PT/UC | 0,3 |
EA | 0,4 |
EE | 0,6 |
HB | 0,6 |
PNV | 0,7 |
CiU | 3,2 |
ERC | 0,5 |
PAR | 0,2 |
AIC | - |
UV | 0,5 |
Otro de derechas | 0,1 |
Otro de izquierdas | 1,1 |
Ninguno | 21,3 |
N.C. | 11,2 |
(N) | (2.466) |
PROCEDE DE P37. SÓLO A QUIENES NO MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN INTENCIÓN DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES (77, 88 o N.C. en P37) (N=1.151) |
Pregunta 37b
A veces resulta difícil decidir a qué partido se va a votar. ¿Me podría Vd. decir, en todo caso, los dos partidos a los que Vd. podría votar?
CDS | 17,9 |
IU | 7,9 |
PP(AP) | 10,0 |
PSOE | 19,1 |
PT/UC | 0,3 |
EA | 0,8 |
EE | 0,7 |
HB | 0,8 |
PNV | 1,0 |
CiU | 1,5 |
ERC | 0,7 |
PAR | 0,2 |
AIC | - |
UV | 0,1 |
Otro de derechas | 0,1 |
Otro de izquierdas | 1,2 |
Ninguno | 69,9 |
N.C | 30,8 |
(N) | (1.145) |
PROCEDE DE P37. SÓLO A QUIENES NO MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN INTENCIÓN DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES (77, 88 o N.C. en P37) (N=2.472) |
Pregunta 37c
Y en el caso de que finalmente decidiera no votar a ningún partido, ¿cuál sería la razón principal, de las siguientes, que le llevaría a tomar esta decisión?
Los principales partidos son tan parecidos que me da lo mismo que gane uno u otro | 19,3 |
No habrá ningún partido que represente bien mis ideas e intereses | 16,6 |
Aunque vaya a votar, con mi voto no van a cambiar las cosas en este país | 9,8 |
No votar a ningún partido es una manera de protestar por cómo están las cosas en España | 10,1 |
Otra | 5,3 |
N.S. | 13,8 |
N.C. | 25,1 |
(N) | (1.127) |
PROCEDE DE P37. SÓLO A QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN INTENCIÓN DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES (77, 88 o N.C. en P37) (N=2.472) |
Pregunta 38
¿Y el partido por el que Vd. va a votar es el que más le gusta o no le gusta especialmente pero los otros le gustan menos?
Es el que más le gusta | 62,3 |
No le gusta especialmente, pero los otros le gustan menos | 28,9 |
N.S. | 2,4 |
N.C. | 6,5 |
(N) | (1.317) |
Pregunta 39
¿Y a cuál o cuáles de los siguientes partidos no votaría Vd. nunca?
CDS | 10,7 |
IU | 34,5 |
PP (AP) | 36,3 |
PSOE | 15,1 |
CiU (Sólo Cataluña) | 2,2 |
ERC (Sólo Cataluña) | 2,6 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,0 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,0 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,6 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 1,5 |
Otros | 1,4 |
N.S. | 15,2 |
N.C. | 12,1 |
(N) | (2.413) |
Pregunta 40
Sexo:
Hombre | 48,0 |
Mujer | 52,0 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 41
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 16,4 |
De 25 a 34 años | 19,1 |
De 35 a 44 años | 16,6 |
De 45 a 54 años | 17,2 |
De 55 a 64 años | 14,7 |
65 y más años | 16,2 |
N.C. | - |
(N) | (2.470) |
Pregunta 42
¿Qué estudios tiene Vd.?
N.C. | 0,7 |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 4,1 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 26,7 |
Estudios primarios completos, cultura general | 36,1 |
Estudios de formación profesional | 6,2 |
Bachiller elemental | 6,5 |
Bachiller superior | 9,6 |
Estudios de grado medio (peritajes, magisterio) | 4,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 5,1 |
Otros | 0,4 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 43
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja por su cuenta | 42,0 |
Está empleado por cuenta ajena | 8,2 |
Estudiantes | 14,0 |
Sus labores | 6,4 |
Parado o Jubilado | 28,8 |
Inactivos (nunca ha trabajado) | - |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.451) |
Pregunta 43a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,5 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó mas trabajadores) | 0,7 |
Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 2,0 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura | 7,3 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,2 |
Profesiones liberales y asimiladas | 2,7 |
Directores de empresa y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,5 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 4,0 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,8 |
Vendedores | 4,3 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,4 |
Capataces y contramaestres en la industria y en los Servicios | 2,2 |
Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 26,6 |
Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 19,1 |
Trabajadores agrícolas | 6,4 |
Busca primer empleo | 0,5 |
No contesta | 1,9 |
(N) | (2.419) |
Pregunta 44
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
Católico practicante | 43,7 |
Católico no practicante | 44,8 |
Otras religiones | 1,1 |
No creyente | 3,0 |
Indiferente | 5,0 |
N.C. | 2,6 |
(N) | (2.462) |
Pregunta 45
Por último ¿recuerda Vd. a que partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
AP/PDP/PL | 11,5 |
CDS | 4,8 |
IU | 3,0 |
MUC | 0,2 |
PRD | 0,0 |
PSOE | 37,9 |
EE | 0,6 |
HB | 0,4 |
PNV. | 0,6 |
CIU | 2,6 |
ERC | 0,4 |
CG | 0,3 |
PAR | 0,2 |
AIC | - |
UV | 0,4 |
Otro de derechas | 0,2 |
Otro de izquierdas | 0,6 |
No votó | 16,7 |
En blanco | 0,9 |
No recuerda | 7,0 |
N.C. | 11,8 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 46
¿Le importaría darme su número de teléfono?
Tiene teléfono y da número | 49,8 |
No tiene teléfono | 35,4 |
Tiene teléfono y no da número | 12,7 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (2.440) |