1819/0-0 BARÓMETRO DE JULIO 1989
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, y refiriéndome a la situación económica general del país, ¿cómo la calificaría Vd., muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 1,4 |
Buena | 21,1 |
Regular | 47,1 |
Mala | 18,8 |
Muy mala | 5,7 |
N.S. | 5,7 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.497) |
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?
Mejor | 26,9 |
Igual | 44,8 |
Peor | 19,3 |
N.S. | 8,8 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.489) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que dentro de un año esta situación será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 32,0 |
Igual | 29,2 |
Peor | 13,8 |
N.S. | 24,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 4
Refiriéndome ahora a la situación política general del país, ¿cómo la calificaría Vd., muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 1,8 |
Buena | 21,7 |
Regular | 39,5 |
Mala | 16,6 |
Muy mala | 4,5 |
N.S. | 15,1 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.493) |
Pregunta 5
Y en conjunto ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho poco o nada satisfecho con la actual situación política española?
Muy satisfecho | 2,5 |
Bastante satisfecho | 30,1 |
Poco satisfecho | 39,1 |
Nada satisfecho | 13,0 |
N.S. | 13,9 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.497) |
Pregunta 6
Ahora me gustaría que Vd. me dijese cómo calificaría, en conjunto, la gestión realizada por el gobierno socialista desde que asumió el poder: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 2,7 |
Buena | 26,2 |
Regular | 40,2 |
Mala | 15,1 |
Muy mala | 4,3 |
N.S. | 10,3 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 7
¿Considera Vd. que el Gobierno actual administra bien la mayor parte del dinero que los españoles pagamos en impuestos, que desperdicia algún dinero o que malgasta una gran para del mismo?
El Gobierno administra bien la mayor parte del dinero | 15,8 |
Desperdicia algún dinero | 34,7 |
Malgasta una gran parte | 29,6 |
N.S. | 19,3 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.496) |
Pregunta 8
¿Cree Vd. que en estos últimos años se nota que hay más honradez en el Gobierno de la Nación o no?
Sí | 31,2 |
No | 41,3 |
N.S. | 25,1 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (2.489) |
Pregunta 9
Voy a leerle a continuación alguno de los comentarios que la gente suele hacer sobre el Gobierno de la Nación. ¿Le importaría decirme si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada uno de ellos?
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Es respetuoso con las libertades y derechos de los ciudadanos | 56,7 | 25,0 | 16,4 | 1,8 | (2.497) |
Se preocupa por los problemas y necesidades de los ciudadanos | 43,7 | 40,1 | 14,5 | 1,8 | (2.497) |
Antepone los intereses de partido los intereses nacionales | 42,7 | 23,8 | 31,8 | 1,6 | (2.497) |
Es eficaz a la hora de resolver los problemas del país | 34,8 | 40,7 | 22,1 | 2,3 | (2.496) |
Es arrogante con la oposición o con los que no están de acuerdo con él | 49,6 | 20,8 | 28,1 | 1,4 | (2.498) |
Es enérgico y consiguen que se cumplan sus decisiones | 52,4 | 21,4 | 24,5 | 1,6 | (2.495) |
Es decidido a la hora de afrontar los grandes problemas del país | 47,2 | 28,3 | 22,4 | 2,1 | (2.496) |
Es sensible ante las necesidades dela gente | 34,4 | 44,6 | 19,4 | 1,6 | (2.495) |
Está preparado para la gestión de los asuntos públicos | 54,1 | 20,4 | 23,4 | 2,1 | (2.492) |
Pregunta 10
¿Y considera Vd. que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, bastante importante, poco o nada importante para...?
Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
Impulsar el crecimiento económico | 12,2 | 44,6 | 21,6 | 5,8 | 14,9 | 0,9 | (2.497) |
Reducir las desigualdades sociales | 7,7 | 29,3 | 32,6 | 15,3 | 14,2 | 0,9 | (2.498) |
Crear nuevos empleos | 9,5 | 27,0 | 38,3 | 14,4 | 10,0 | 0,8 | (2.491) |
Mejorar la posición de España en el mundo | 19,2 | 50,7 | 12,2 | 3,8 | 13,3 | 0,9 | (2.497) |
Acabar con el terrorismo | 10,3 | 28,8 | 32,8 | 16,3 | 10,8 | 1,0 | (2.494) |
Mejorar los servicios sociales | 7,0 | 35,6 | 31,6 | 10,6 | 14,3 | 0,9 | (2.490) |
Acabar con el terrorismo | 7,3 | 20,7 | 40,0 | 19,9 | 11,2 | 0,9 | (2.497) |
Mejorar los servicios sociales | 4,8 | 19,1 | 33,4 | 18,7 | 22,8 | 1,2 | (2.497) |
Contener el alza de los precios | 6,1 | 21,8 | 39,1 | 19,0 | 13,1 | 0,9 | (2.495) |
Mejorar las relaciones con la Banca y los grandes empresarios | 17,4 | 37,2 | 13,4 | 5,2 | 25,3 | 1,4 | (2.496) |
Pregunta 11
Algunas personas dicen que, en estos últimos dos o tres años, el Gobierno ha perdido contacto con los problemas del hombre de la calle. ¿Está Vd. más bien de acuerdo más bien en desacuerdo con esta afirmación?
Más bien de acuerdo | 56,5 |
Más bien en desacuerdo | 23,9 |
N.S. | 18,4 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 12
A Vd. personalmente, ¿le gustaría que la política del Gobierno socialista fuera más conservadora o más progresista?
Más conservadora | 13,9 |
Más progresista | 54,1 |
N.S. | 27,5 |
N.C. | 4,4 |
(N) | (2.477) |
Pregunta 13
Y, más concretamente ¿aprueba o desaprueba la política del Gobierno en relación con...?
Aprueba | Desaprueba | N.S. | N.C. | (N) | |
La medicina y la sanidad pública | 40,1 | 44,1 | 14,0 | 1,7 | (2.494) |
La educación y enseñanza | 51,0 | 31,3 | 15,9 | 1,7 | (2.496) |
Las carreteras | 53,8 | 29,6 | 15,0 | 1,6 | (2.491) |
La vivienda | 29,5 | 51,3 | 17,7 | 1,5 | (2.486) |
Los jueces y los tribunales | 23,2 | 38,8 | 36,3 | 1,8 | (2.482) |
La agricultura | 26,1 | 42,2 | 30,0 | 1,7 | (2.488) |
El paro | 25,5 | 61,0 | 11,9 | 1,6 | (2.488) |
La seguridad ciudadana y delincuencia | 22,3 | 62,3 | 13,8 | 1,6 | (2.484) |
Los precios | 21,8 | 63,4 | 13,3 | 1,5 | (2.482) |
La política internacional | 57,0 | 15,6 | 25,6 | 1,9 | (2.481) |
El terrorismo | 31,1 | 52,9 | 13,8 | 2,2 | (2.493) |
Pregunta 14
Cambiando otra vez de tema, ¿podría decirme si ha leído u oído Vd. algo, a través de la prensa, la radio o la televisión, referente al tema de la suscripción de pólizas denominadas de 'prima única'?
Sí | 38,7 |
No | 60,4 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.487) |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES HAN LEÍDO U OÍDO ALGO REFERENTE AL TEMA DE LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DENOMINADAS DE 'PRIMA ÚNICA' (1 en P14) (N=962) |
Pregunta 14a
¿Considera Vd. que la suscripción de esta póliza es correcta o incorrecta?
Correcta | 16,8 |
Incorrecta | 40,8 |
N.S. | 40,4 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (961) |
PROCEDE DE P14a. SÓLO A QUIENES MENCIONAN CORRECTA E INCORRECTA EN P14a. (1 ó 2 en P14) |
Pregunta 14b
¿Y piensa Vd. que es correcta/incorrecta por parte del Banco o por parte del impositor?
Poliza correcta | Poliza incorrecta | |
Por parte del Banco | 28,5 | 45,9 |
Por parte del impostor | 52,1 | 34,2 |
N.S. | 17,4 | 16,2 |
N.C. | 2,1 | 3,7 |
(N) | (144) | (351) |
Pregunta 15
Durante los meses de verano las carreteras españolas se saturan de vehículos. ¿Cree Vd. que el estado actual de las carreteras es: bastante mejor, mejor, igual, peor o bastante peor que el de hace un año?
Bastante mejor | 7,3 |
Mejor | 45,4 |
Igual | 24,0 |
Peor | 10,4 |
Bastante mejor | 2,2 |
N.S. | 10,4 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 16
¿Y considera Vd. que el ritmo de las obras es más lento o menos lento que el requerido por este tipo de trabajos?
Más lento | 64,7 |
Menos lento | 29,1 |
N.S. | 2,8 |
N.C. | 3,4 |
(N) | (2.388) |
Pregunta 17
¿Cree Vd. que en un futuro próximo la situación de las carreteras mejorará mucho, mejorará, seguirá igual, empeorará o empeorará mucho?
Mejorará mucho | 8,1 |
Mejorará | 62,8 |
Seguirá igual | 14,4 |
Empeorará | 2,6 |
Empeorará mucho | 0,3 |
N.S. | 11,6 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.495) |
Pregunta 18
¿Y considera Vd. que el estado actual de las carreteras es el responsable de la mayor parte, de una parte o de casi ninguno de los accidentes que se producen?
De la mayor parte | 10,8 |
De una parte | 51,4 |
De casi ninguno | 28,8 |
N.S. | 8,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 19
Por último, ¿sería Vd. partidario de que el límite de velocidad en las carreteras, las autovías y las autopistas fuera superior al actual? (Por ejemplo a 120 km. si ahora es a 90 km.)
Sí | 23,9 |
No | 65,4 |
N.S. | 9,8 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 20
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
1 Extrema izquierda | 2,5 |
2 | 5,4 |
3 | 14,6 |
4 | 15,4 |
5 | 14,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,3 |
8 | 3,6 |
9 | 1,4 |
10 Extrema derecha | 0,6 |
N.S. | 19,0 |
N.C. | 11,4 |
(N) | (2.481) |
Media | 4,50 |
Desviación típica | 1,87 |
(N) | (1.727) |
Pregunta 21
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
Julio Anguita | 7,8 | 1,8 | 3,9 | 5,2 | 4,7 | 11,5 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | 1,8 | 2,7 | 10,4 | 26,8 | 6,6 | (2.492) |
José Antonio Ardanza | 7,2 | 1,9 | 3,3 | 4,8 | 6,1 | 12,3 | 5,3 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 14,5 | 32,3 | 7,0 | (2.489) |
Manuel Fraga | 22,2 | 3,2 | 6,1 | 6,6 | 6,0 | 11,4 | 5,6 | 4,6 | 4,8 | 1,8 | 3,6 | 0,8 | 17,0 | 6,4 | (2.495) |
Felipe González | 7,5 | 1,5 | 2,2 | 4,3 | 4,9 | 14,3 | 8,6 | 9,2 | 10,4 | 4,9 | 9,9 | 0,6 | 15,8 | 5,9 | (2.495) |
Alfonso Guerra | 20,2 | 3,2 | 4,7 | 5,8 | 6,4 | 10,0 | 6,3 | 5,1 | 4,8 | 2,8 | 4,9 | 1,1 | 18,5 | 6,2 | (2.491) |
Jordi Pujol | 15,4 | 2,6 | 5,0 | 5,1 | 6,3 | 10,2 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 1,4 | 2,2 | 5,8 | 28,0 | 6,8 | (2.488) |
Adolfo Suárez | 14,1 | 3,1 | 6,1 | 6,9 | 8,4 | 16,1 | 7,8 | 5,1 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 18,9 | 6,1 | (2.490) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Julio Anguita | 4,60 | 2,79 | (1.399) |
José Antonio Ardanza | 3,95 | 2,43 | (1.150) |
Manuel Fraga | 3,58 | 3,10 | (1.891) |
Felipe González | 5,82 | 2,93 | (1.940) |
Alfonso Guerra | 3,93 | 3,24 | (1.848) |
Jordi Pujol | 3,65 | 2,95 | (1.479) |
Adolfo Suárez | 3,90 | 2,67 | (1.841) |
Pregunta 22
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
CDS | 5,3 |
IU | 5,1 |
PP(AP) | 9,8 |
PSOE | 29,8 |
EA | 0,3 |
EE | 0,5 |
HB | 0,6 |
PNV | 0,7 |
CiU | 3,9 |
ERC | 0,2 |
PAR | 0,2 |
AIC | 0,0 |
UV | 0,2 |
Otro de derechas | 0,4 |
Otro de izquierdas | 1,7 |
No votaría | 9,9 |
No sabe todavía | 22,4 |
N.C. | 9,0 |
(N) | (2.492) |
PROCEDE DE P22. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P22. (77, 88 ó 99 en P22) (N=1.029) |
Pregunta 22a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
CDS | 3,4 |
IU | 2,0 |
PP(AP) | 5,4 |
PSOE | 13,4 |
EE | 0,4 |
HB | 0,1 |
PNv | 0,2 |
CiU | 0,6 |
ERC | 0,1 |
PAR | 0,5 |
UV | 0,3 |
Otro de derechas | 0,4 |
Otro de izquierdas | 1,4 |
Ninguno | 43,1 |
N.C. | 28,7 |
(N) | (1.020) |
Pregunta 22aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
CDS | 6,7 |
IU | 5,9 |
PP(AP) | 12,0 |
PSOE | 35,4 |
EA | 0,3 |
EE | 0,7 |
HB | 0,7 |
PNv | 0,8 |
CiU | 4,2 |
ERC | 0,3 |
PAR | 0,4 |
AIC | 0,0 |
UV | 0,3 |
Otro de derechas | 0,5 |
Otro de izquierdas | 2,3 |
Ninguno | 17,7 |
N.C. | 11,8 |
(N) | (2.483) |
Pregunta 23
¿Y qué partido le gustaría a Vd. que ganara?
CDS | 6,6 |
IU | 6,1 |
PP | 11,9 |
PSOE | 35,9 |
EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,3 |
EE (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,5 |
HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,7 |
PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 0,7 |
UPN (Sólo Navarra) | 4,0 |
CiU (Sólo Cataluña) | 0,1 |
ERC (Sólo Cataluña) | 0,3 |
CG (Sólo Galicia) | 0,2 |
PSG-EG (Sólo Galicia) | 0,2 |
PA (Sólo Andalucía) | 1,6 |
Ninguno | 1,1 |
N.S. | 14,8 |
N.C. | 14,9 |
(N) | (2.473) |
Pregunta 24
Sexo
Hombre | 46,9 |
Mujer | 53,1 |
(N) | (2.495) |
Pregunta 25
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
(18-24) | 15,0 |
(25-34) | 21,9 |
(35-44) | 15,1 |
(45-54) | 19,9 |
(55-64) | 11,9 |
(65 y más) | 16,3 |
N.C. | - |
(N) | (2.488) |
Pregunta 26
¿Qué estudios tiene Vd.?
Menos de primarios (no sabe leer) | 4,4 |
Estudios primarios (sabe leer) | 24,7 |
Estudios primarios completos, cultura general | 37,1 |
Formación profesional | 7,5 |
Bachiller elemental | 7,5 |
Bachiller superior | 7,5 |
Estudios de grado medio | 5,1 |
Universitarios o técnico superior | 5,6 |
Otros | 0,4 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.492) |
Pregunta 27
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 43,4 |
Está parado | 7,5 |
Jubilado | 11,7 |
Estudiante | 5,8 |
Sus labores | 31,2 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.482) |
Pregunta 27a
Ocupación.
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,1 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,3 |
Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,8 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 7,2 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,4 |
Profesiones liberales y asimiladas | 2,5 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,4 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 5,5 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,0 |
Vendedores | 3,9 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,7 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 2,0 |
Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 27,7 |
Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 18,4 |
Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 7,2 |
Busca primer empleo | 0,4 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.455) |
Pregunta 28
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
Católico practicante | 42,0 |
Católico no practicante | 46,5 |
Otras religiones | 0,7 |
No creyente | 4,4 |
Indiferente | 4,5 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.494) |
Pregunta 29
Por último ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
CDS | 10,8 |
IU | 5,8 |
PP | 3,9 |
PSOE | 0,1 |
EA | 0,1 |
EE | 36,1 |
HB | 0,5 |
PNV | 0,5 |
CiU | 0,7 |
PA | 3,7 |
PAR | 0,1 |
AIC | 0,1 |
UV | 0,2 |
Otro de derechas | 0,0 |
Otro de izquierdas | 0,3 |
No votó | 16,1 |
En blanco | 0,6 |
No recuerda | 8,8 |
N.C. | 11,5 |
(N) | (2.491) |
Pregunta 30
¿Le importaría darme su número de teléfono?
Tiene teléfono | 46,2 |
No tiene teléfono | 36,7 |
Tiene teléfono y no da número | 15,6 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.490) |