1834/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1989. REGIÓN DE MURCIA
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES 1986
Muestra: Región de Murcia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:
Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Mucho | 2,0 | 2,9 | 3,3 | - | 4,2 | 25,0 | - | - | - | 1,6 |
Bastante | 14,7 | 17,0 | 22,8 | 13,8 | 16,7 | 25,0 | - | 9,8 | 5,2 | 15,9 |
Poco | 36,2 | 37,4 | 38,0 | 55,2 | 41,7 | - | 25,0 | 35,9 | 20,8 | 41,3 |
Nada | 45,1 | 42,1 | 35,9 | 31,0 | 37,5 | 50,0 | 75,0 | 51,1 | 71,4 | 33,3 |
N.S. | 1,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | 3,3 | 2,6 | 4,8 |
N.C. | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
(N) | (556) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 2
¿Y querría Vd. decirme si Felipe González le inspira más o menos confianza que hace tres años, cuando asumió el poder por segunda vez, después de las elecciones generales de junio de 1986?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Más confianza | 22,0 | 50,9 | 1,1 | 20,7 | 4,2 | - | - | 16,3 | 7,8 | 9,5 |
Menos | 44,9 | 24,6 | 70,3 | 62,1 | 87,5 | 50,0 | 50,0 | 44,6 | 40,3 | 44,4 |
N.S. | 25,6 | 21,1 | 23,1 | 13,8 | 4,2 | 50,0 | 25,0 | 31,5 | 44,2 | 22,2 |
N.C. | 7,6 | 3,5 | 5,5 | 3,4 | 4,2 | - | 25,0 | 7,6 | 7,8 | 23,8 |
(N) | (555) | (171) | (91) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 3
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor su opinión sobre lo que ha hecho hasta ahora Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Apruebo incondicionalmente su labor | 2,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
En conjunto lo ha hecho bastante bien | 13,2 | 30,4 | 1,1 | 3,4 | - | - | - | 6,6 | 11,7 | 6,5 |
Lo ha hecho medianamente sin cometer demasiados errores | 27,5 | 39,8 | 13,3 | 31,0 | 16,7 | 25,0 | - | 28,6 | 22,1 | 24,2 |
Ha cometido muchos errores que se podían haber evitado | 29,0 | 14,0 | 43,3 | 48,3 | 54,2 | - | 75,0 | 33,0 | 31,2 | 21,0 |
Desaprueba completamente su labor | 9,8 | 1,8 | 25,6 | 10,3 | 20,8 | 50,0 | - | 11,0 | 2,6 | 9,7 |
N.S. | 13,2 | 6,4 | 11,1 | 3,4 | 8,3 | 25,0 | - | 17,6 | 29,9 | 14,5 |
N.C. | 4,9 | 1,2 | 5,6 | 3,4 | - | - | 25,0 | 3,3 | 2,6 | 21,0 |
(N) | (552) | (171) | (90) | (29) | (24) | (4) | (4) | (91) | (77) | (62) |
|
Pregunta 4
Y, en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Aprueba | 47,9 | 82,5 | 17,6 | 44,8 | 16,7 | 25,0 | 25,0 | 38,0 | 44,2 | 33,3 |
Desaprueba | 27,4 | 8,8 | 56,0 | 37,9 | 62,5 | 50,0 | 50,0 | 31,5 | 18,2 | 20,6 |
N.S. | 16,0 | 7,0 | 17,6 | 13,8 | 8,3 | 25,0 | - | 23,9 | 28,6 | 15,9 |
N.C. | 8,6 | 1,8 | 8,8 | 3,4 | 12,5 | - | 25,0 | 6,5 | 9,1 | 30,2 |
(N) | (555) | (171) | (91) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 5
En términos generales, ¿diría Vd. que en estos años de Gobierno socialista las cosas han mejorado o han empeorado en España?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Han mejorado | 39,0 | 66,1 | 21,7 | 17,2 | 29,2 | 25,0 | - | 34,8 | 32,0 | 22,2 |
Siguen igual (NO LEER) | 25,1 | 22,8 | 25,0 | 31,0 | 25,0 | - | 75,0 | 23,9 | 29,3 | 23,8 |
Han empeorado | 19,0 | 4,1 | 38,0 | 31,0 | 37,5 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 15,9 |
N.S. | 11,6 | 6,4 | 8,7 | 17,2 | 4,2 | 25,0 | - | 13,0 | 24,0 | 12,7 |
N.C. | 5,4 | 0,6 | 6,5 | 3,4 | 4,2 | - | - | 3,3 | 2,7 | 25,4 |
(N) | (554) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (75) | (63) |
|
Pregunta 6
Ahora me gustaría que Vd. me dijese cómo calificaría, en conjunto, la gestión realizada por el gobierno socialista desde que asumió el poder: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Muy buena | 2,9 | 7,6 | - | 3,4 | 4,2 | - | - | - | - | 1,6 |
Buena | 21,1 | 46,8 | 2,2 | 6,9 | 4,2 | - | - | 14,1 | 14,5 | 12,7 |
Regular | 42,0 | 38,0 | 37,0 | 62,1 | 54,2 | 25,0 | 75,0 | 45,7 | 40,8 | 41,3 |
Mala | 15,3 | 2,3 | 33,7 | 13,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 22,8 | 15,8 | 7,9 |
Muy mala | 5,2 | 0,6 | 16,3 | 6,9 | 12,5 | 25,0 | - | 3,3 | 1,3 | 4,8 |
N.S | 8,8 | 3,5 | 8,7 | 3,4 | - | - | - | 10,9 | 25,0 | 7,9 |
N.C | 4,7 | 1,2 | 2,2 | 3,4 | - | 25,0 | - | 3,3 | 2,6 | 23,8 |
(N) | (555) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (76) | (63) |
|
Pregunta 7
¿Y el PSOE le inspira hoy más, igual o menos confianza que en 1982, cuando ganó por primera vez las elecciones generales?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Más | 15,9 | 37,6 | 1,1 | 10,3 | 8,3 | - | - | 10,9 | 3,9 | 7,9 |
Igual | 27,0 | 37,1 | 14,1 | 44,8 | 16,7 | 25,0 | 50,0 | 23,9 | 23,4 | 22,2 |
Menos | 36,8 | 15,3 | 66,3 | 41,4 | 66,7 | 50,0 | 25,0 | 43,5 | 36,4 | 28,6 |
N.S. | 15,0 | 8,2 | 15,2 | 3,4 | 4,2 | 25,0 | - | 16,3 | 33,8 | 17,5 |
N.C. | 5,4 | 1,8 | 3,3 | - | 4,2 | - | 25,0 | 5,4 | 2,6 | 23,8 |
(N) | (555) | (170) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 8
Voy a leerle a continuación alguno de los comentarios que la gente suele hacer sobre el Gobierno de la Nación. ¿Le importaría decirme si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada uno de ellos?
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Es eficaz a la hora de resolver los problemas del país |
Más bien de acuerdo | 28,5 | 59,6 | 5,4 | 37,9 | 16,7 | - | - | 19,6 | 10,5 | 15,9 |
Más bien en desacuerdo | 35,9 | 16,4 | 69,6 | 34,5 | 83,3 | 50,0 | 75,0 | 42,4 | 21,1 | 27,0 |
N.S. | 31,0 | 22,2 | 20,7 | 27,6 | - | 50,0 | 25,0 | 32,6 | 67,1 | 36,5 |
N.C. | 4,7 | 1,8 | 4,3 | - | - | - | - | 5,4 | 1,3 | 20,6 |
(N) | (555) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (76) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Es sensible ante las necesidades de la gente |
Más bien de acuerdo | 31,8 | 61,4 | 14,3 | 24,1 | 20,8 | 25,0 | - | 22,8 | 14,5 | 20,6 |
Más bien en desacuerdo | 34,1 | 18,1 | 60,4 | 34,5 | 70,8 | 50,0 | 50,0 | 41,3 | 22,4 | 27,0 |
N.S. | 29,8 | 18,7 | 20,9 | 41,4 | 8,3 | 25,0 | 50,0 | 31,5 | 61,8 | 33,3 |
N.C. | 4,3 | 1,8 | 4,4 | - | - | - | - | 4,3 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (554) | (171) | (91) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (76) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Antepone los intereses de partido a los intereses nacionales |
Más bien de acuerdo | 38,2 | 27,5 | 57,8 | 37,9 | 62,5 | 75,0 | 75,0 | 47,8 | 22,4 | 30,2 |
Más bien en desacuerdo | 22,2 | 45,0 | 10,0 | 27,6 | 20,8 | - | - | 8,7 | 10,5 | 12,7 |
N.S. | 34,9 | 25,1 | 28,9 | 34,5 | 12,5 | 25,0 | 25,0 | 39,1 | 65,8 | 36,5 |
N.C. | 4,7 | 2,3 | 3,3 | - | 4,2 | - | - | 4,3 | 1,3 | 20,6 |
(N) | (553) | (171) | (90) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (76) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Está preparado para la gestión de los asuntos públicos |
Más bien de acuerdo | 41,6 | 68,8 | 25,8 | 48,3 | 41,7 | 25,0 | 25,0 | 35,2 | 18,4 | 27,0 |
Más bien en desacuerdo | 17,5 | 7,1 | 38,2 | 13,8 | 33,3 | 50,0 | - | 25,3 | 9,2 | 9,5 |
N.S. | 36,2 | 22,4 | 31,5 | 37,9 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | 35,2 | 71,1 | 41,3 |
N.C. | 4,7 | 1,8 | 4,5 | - | - | - | - | 4,4 | 1,3 | 22,2 |
(N) | (550) | (170) | (89) | (29) | (24) | (4) | (4) | (91) | (76) | (63) |
Pregunta 9
¿Y considera Vd. que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante, bastante importante, poco o nada importante para...?
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Impulsar el crecimiento de la economía |
Muy importante | 4,2 | 7,6 | - | 6,9 | 4,2 | 25,0 | - | 5,4 | 1,4 | - |
Bastante importante | 31,9 | 53,2 | 26,1 | 20,7 | 20,8 | - | - | 26,1 | 17,8 | 20,6 |
Poco importante | 25,2 | 19,9 | 32,6 | 41,4 | 37,5 | - | 25,0 | 26,1 | 20,5 | 22,2 |
Nada importante | 9,8 | 2,3 | 19,6 | 17,2 | 29,2 | 50,0 | 25,0 | 9,8 | 4,1 | 7,9 |
N.S. | 25,4 | 16,4 | 18,5 | 13,8 | 8,3 | 25,0 | 50,0 | 29,3 | 53,4 | 31,7 |
N.C. | 3,6 | 0,6 | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 | 2,7 | 17,5 |
(N) | (552) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (73) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Reducir las desigualdades sociales |
Muy importante | 2,0 | 2,3 | - | 3,4 | - | 25,0 | - | 5,5 | - | - |
Bastante importante | 23,6 | 46,8 | 6,5 | 6,9 | 4,2 | - | - | 19,8 | 16,4 | 17,5 |
Poco importante | 30,5 | 30,4 | 35,9 | 48,3 | 45,8 | - | - | 29,7 | 21,9 | 23,8 |
Nada importante | 15,8 | 4,7 | 34,8 | 20,7 | 45,8 | 50,0 | 50,0 | 15,4 | 8,2 | 9,5 |
N.S. | 24,5 | 15,2 | 19,6 | 20,7 | 4,2 | 25,0 | 50,0 | 26,4 | 50,7 | 31,7 |
N.C. | 3,6 | 0,6 | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 | 2,7 | 17,5 |
(N) | (551) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (91) | (73) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Crear nuevos empleos |
Muy importante | 2,7 | 6,4 | - | 3,4 | - | - | - | 3,3 | - | - |
Bastante importante | 25,3 | 48,0 | 13,0 | 20,7 | 16,7 | - | - | 18,7 | 13,3 | 14,3 |
Poco importante | 31,5 | 28,7 | 33,7 | 41,4 | 41,7 | 25,0 | - | 30,8 | 29,3 | 33,3 |
Nada importante | 18,3 | 5,3 | 33,7 | 20,7 | 37,5 | 50,0 | 75,0 | 25,3 | 14,7 | 11,1 |
N.S. | 18,6 | 11,1 | 16,3 | 13,8 | 4,2 | 25,0 | 25,0 | 18,7 | 41,3 | 22,2 |
N.C. | 3,6 | 0,6 | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (553) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (91) | (75) | (63) |
| | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| TOTAL | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Acabar con el terrorismo |
Muy importante | 2,9 | 6,4 | - | 3,4 | 4,2 | - | - | 3,3 | - | - |
Bastante importante | 21,1 | 42,1 | 5,4 | 17,2 | 20,8 | - | - | 16,7 | 10,7 | 9,8 |
Poco importante | 25,6 | 25,7 | 27,2 | 31,0 | 33,3 | - | - | 24,4 | 25,3 | 23,0 |
Nada importante | 27,3 | 12,9 | 47,8 | 31,0 | 37,5 | 50,0 | 75,0 | 34,4 | 22,7 | 21,3 |
N.S. | 19,5 | 11,7 | 16,3 | 17,2 | 4,2 | 50,0 | 25,0 | 17,8 | 40,0 | 27,9 |
N.C. | 3,6 | 1,2 | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 | 1,3 | 18,0 |
(N) | (550) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (90) | (75) | (61) |
Pregunta 10
Y, en general, ¿cree Vd. que la experiencia del gobierno socialista ha sido más bien positiva o más bien negativa para España?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Más bien positiva | 55,5 | 83,5 | 30,4 | 37,9 | 50,0 | 25,0 | 75,0 | 47,8 | 50,6 | 44,4 |
Más bien negativa | 19,5 | 4,1 | 44,6 | 37,9 | 37,5 | 50,0 | 25,0 | 21,7 | 11,7 | 12,7 |
N.S. | 18,9 | 10,6 | 18,5 | 20,7 | 8,3 | 25,0 | - | 25,0 | 31,2 | 22,2 |
N.C. | 6,1 | 1,8 | 6,5 | 3,4 | 4,2 | - | - | 5,4 | 6,5 | 20,6 |
(N) | (555) | (170) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 11
¿Cree Vd. que el Partido Popular (AP) es un partido que está preparado para gobernar o no?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Sí | 33,3 | 19,9 | 67,4 | 48,3 | 25,0 | 25,0 | - | 21,7 | 28,9 | 41,3 |
No | 31,9 | 52,6 | 8,7 | 31,0 | 62,5 | 75,0 | 75,0 | 34,8 | 9,2 | 15,9 |
N.S. | 31,4 | 27,5 | 21,7 | 17,2 | 12,5 | - | 25,0 | 40,2 | 60,5 | 23,8 |
N.C. | 3,4 | - | 2,2 | 3,4 | - | - | - | 3,3 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (555) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (76) | (63) |
|
Pregunta 12
¿Y el CDS?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Sí | 28,8 | 15,8 | 35,9 | 72,4 | 20,8 | - | - | 28,3 | 27,3 | 42,9 |
No | 35,4 | 55,0 | 30,4 | 17,2 | 62,5 | 75,0 | 75,0 | 35,9 | 9,1 | 14,3 |
N.S. | 32,6 | 29,2 | 31,5 | 6,9 | 16,7 | 25,0 | 25,0 | 33,7 | 62,3 | 23,8 |
N.C. | 3,2 | - | 2,2 | 3,4 | - | - | - | 2,2 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (556) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 13
¿Y una coalición formada por el Partido Popular y el CDS?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Sí | 28,1 | 17,5 | 45,1 | 44,8 | 20,8 | - | - | 23,9 | 26,0 | 39,7 |
No | 32,6 | 49,7 | 25,3 | 24,1 | 54,2 | 75,0 | 75,0 | 32,6 | 9,1 | 15,9 |
N.S. | 36,0 | 32,7 | 27,5 | 27,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 41,3 | 63,6 | 25,4 |
N.C. | 3,2 | - | 2,2 | 3,4 | - | - | - | 2,2 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (555) | (171) | (91) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 14
¿Y cree Vd. que el IU es un partido preparado para gobernar o no?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Sí | 22,3 | 19,3 | 12,0 | 17,2 | 83,3 | 25,0 | - | 17,4 | 23,4 | 31,7 |
No | 40,6 | 49,1 | 57,6 | 48,3 | 16,7 | 50,0 | 75,0 | 44,6 | 14,3 | 22,2 |
N.S. | 33,8 | 31,6 | 28,3 | 31,0 | - | 25,0 | 25,0 | 35,9 | 61,0 | 27,0 |
N.C. | 3,2 | - | 2,2 | 3,4 | - | - | - | 2,2 | 1,3 | 19,0 |
(N) | (556) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 15a
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Felipe González | 44,2 | 87,1 | 6,5 | 31,0 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 37,4 | 18,2 | 29,0 |
Manuel Fraga | 21,7 | 2,3 | 80,4 | 20,7 | 4,2 | 25,0 | - | 20,9 | 14,3 | 6,5 |
N.S. | 19,5 | 7,0 | 7,6 | 31,0 | 20,8 | - | - | 28,6 | 36,4 | 33,9 |
N.C. | 14,6 | 3,5 | 5,4 | 17,2 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 13,2 | 31,2 | 30,6 |
(N) | (554) | (171) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (91) | (77) | (62) |
|
Pregunta 15b
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Felipe González | 44,4 | 85,2 | 16,3 | 6,9 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 42,4 | 22,1 | 22,2 |
Adolfo Suárez | 20,8 | 5,3 | 50,0 | 86,2 | 4,2 | 25,0 | - | 17,4 | 11,7 | 12,7 |
N.S. | 20,2 | 5,9 | 26,1 | 3,4 | 20,8 | - | - | 23,9 | 37,7 | 33,3 |
N.C. | 14,6 | 3,6 | 7,6 | 3,4 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 16,3 | 28,6 | 31,7 |
(N) | (554) | (169) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 15c
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Adolfo Suárez | 33,4 | 50,0 | 8,7 | 93,1 | 20,8 | - | 50,0 | 28,9 | 18,2 | 29,0 |
Manuel Fraga | 21,4 | 10,2 | 72,8 | - | 8,3 | 25,0 | - | 21,1 | 11,7 | 3,2 |
N.S. | 25,9 | 21,1 | 15,2 | 3,4 | 25,0 | 25,0 | - | 34,4 | 42,9 | 33,9 |
N.C. | 19,3 | 18,7 | 3,3 | 3,4 | 45,8 | 50,0 | 50,0 | 15,6 | 27,3 | 33,9 |
(N) | (548) | (166) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (90) | (77) | (62) |
|
Pregunta 15d
Y si tuviera que elegir a un líder de cada una de las siguientes parejas de líderes, ¿quién le gustaría a Vd. que fuera Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
| | PSOE | AP/PDP/PL | CDS | IU | Otros | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. |
Felipe González | 47,5 | 82,2 | 32,6 | 44,8 | 20,8 | - | 50,0 | 42,4 | 23,4 | 27,0 |
Julio Anguita | 11,0 | 5,3 | 10,9 | 10,3 | 70,8 | 50,0 | - | 13,0 | 7,8 | 3,2 |
N.S. | 22,9 | 8,9 | 32,6 | 24,1 | 4,2 | - | - | 22,8 | 39,0 | 36,5 |
N.C. | 18,6 | 3,6 | 23,9 | 20,7 | 4,2 | 50,0 | 50,0 | 21,7 | 29,9 | 33,3 |
(N) | (554) | (169) | (92) | (29) | (24) | (4) | (4) | (92) | (77) | (63) |
|
Pregunta 16
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| | Julio Anguita |
| TOTAL | 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
PSOE | (169) | 7,1 | - | 3,6 | 5,3 | 4,1 | 12,4 | 7,7 | 4,1 | 7,7 | 1,8 | 1,2 | 10,7 | 32,5 | 1,8 | (93) | 4,84 | 2,66 |
AP/PDP/PL | (92) | 10,9 | 4,3 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 15,2 | 4,3 | 7,6 | 3,3 | - | 2,2 | 5,4 | 35,9 | 5,4 | (49) | 4,20 | 2,94 |
CDS | (29) | 10,3 | 10,3 | 3,4 | - | 3,4 | 13,8 | 6,9 | 3,4 | 3,4 | - | - | 6,9 | 34,5 | 3,4 | (16) | 3,50 | 2,73 |
IU | (24) | - | - | 4,2 | - | - | - | 4,2 | - | 41,7 | 8,3 | 29,2 | 4,2 | 8,3 | - | (21) | 8,38 | 1,83 |
Otros | (4) | - | 25,0 | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | (3) | 5,33 | 3,79 |
En blanco | (4) | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | (1) | 6,00 | - |
No votó | (92) | 2,2 | - | 1,1 | 4,3 | 7,6 | 8,7 | 5,4 | 7,6 | 3,3 | 1,1 | 4,3 | 5,4 | 43,5 | 5,4 | (42) | 5,57 | 2,44 |
No recuerda | (77) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 | 3,9 | - | 6,5 | 1,3 | - | - | 9,1 | 67,5 | 6,5 | (13) | 5,00 | 2,58 |
N.C. | (63) | 4,8 | - | 1,6 | - | 3,2 | 9,5 | 4,8 | 6,3 | 1,6 | - | 1,6 | 3,2 | 38,1 | 25,4 | (21) | 4,95 | 2,64 |
(N) | (554) | 5,6 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 10,1 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 1,1 | 2,9 | 7,4 | 39,2 | 6,7 | (259) | 5,07 | 2,82 |
| | José Antonio Ardanza |
| TOTAL | 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | Media | Desv. típica |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1986 [recodificada] |
PSOE | (169) | 5,9 | - | 3,6 | 5,3 | 4,7 | 11,2 | 4,1 | 0,6 | 1,2 | - | 0,6 | 15,4 | 45,6 | 1,8 | (63) | 3,83 | 2,25 |
AP/PDP/PL | (92) | 3,3 | 4,3 | 2,2 | 3,3 | 6,5 | 13,0 | 3,3 | 4,3 | 2,2 | - | - | 6,5 | 45,7 | 5,4 | (39) | 4,18 | 2,21 |
CDS | (29) | 6,9 | - | 6,9 | 3,4 | 10,3 | 10,3 | - | - | 3,4 | - | - | 6,9 | 48,3 | 3,4 | (12) | 3,50 | 2,28 |
IU | (24) | - | - | - | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | 4,2 | - | - | 4,2 | 4,2 | 41,7 | 8,3 | (11) | 5,36 | 2,06 |
