1890/0-0 PREELECTORAL MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DE CASTILLA-LA MANCHA 1991 (I)
TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS
Muestra: Castilla - La Mancha (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. Pese a que no es un partido de ámbito castellano-manchego, en la pregunta 21 hay un porcentaje relevante de menciones a HB como partido al que no se votaría, por lo que se incluye en los resultados. El cuestionario de este estudio es compartido por otros realizados en otras autonomías (estudios 1884 a 1899) y en las preguntas P.20, P.20a, P20b y P.21 se mostró una misma "Tarjeta Partidos" donde se señala el ámbito territorial de los diferentes partidos.
Pregunta 1
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Mucho | 2,3 | - | 0,7 | 1,3 | 2,4 | 2,6 | 6,0 | 2,9 | 7,9 | 3,9 |
Bastante | 11,9 | - | 5,8 | 7,9 | 11,3 | 21,0 | 14,9 | 16,9 | 24,2 | 35,1 |
Poco | 34,2 | 12,7 | 21,4 | 31,0 | 37,0 | 36,7 | 38,5 | 43,7 | 40,6 | 40,8 |
Nada | 50,8 | 87,3 | 67,6 | 58,8 | 49,2 | 38,7 | 40,5 | 36,5 | 27,3 | 20,2 |
N.S. | 0,6 | - | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | - | - | - | - |
N.C. | 0,3 | - | 2,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.524) | (5) | (210) | (940) | (774) | (136) | (104) | (178) | (89) | (89) |
|
[PROCEDE DE P1.]
SÓLO A LOS QUE LA POLÍTICA LES INTERESA MUCHO, BASTANTE O POCO (1, 2, 3 en P1). (N=1.225) |
Pregunta 1a
¿A través de qué medio de comunicación se informa Vd., fundamentalmente, sobre los temas de política?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Periódicos diarios | 16,7 | - | 4,2 | 6,1 | 13,7 | 27,5 | 20,8 | 22,7 | 39,5 | 54,3 |
Revistas semanales | 1,7 | - | 4,8 | 1,4 | 0,9 | 3,2 | 0,7 | 1,3 | 6,0 | 1,5 |
TV | 68,2 | 100,0 | 83,8 | 79,1 | 70,3 | 50,7 | 59,9 | 65,1 | 47,2 | 38,1 |
Radio | 12,2 | - | 7,2 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 16,4 | 10,9 | 7,3 | 4,1 |
N.C. | 1,1 | - | - | 0,3 | 1,5 | 4,4 | 2,3 | - | - | 2,0 |
(N) | (1.202) | (1) | (58) | (369) | (387) | (79) | (62) | (111) | (64) | (71) |
|
Pregunta 2
Cambiando de tema, ¿querría Vd. decirme si Felipe González le inspira más o menos confianza que hace un año, cuando asumió el Gobierno después de las elecciones generales de octubre de 1989?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Más confianza | 28,3 | 32,7 | 35,5 | 35,6 | 26,9 | 15,4 | 20,9 | 18,5 | 8,8 | 13,8 |
Menos | 39,4 | 54,6 | 22,3 | 29,4 | 42,7 | 47,0 | 46,6 | 58,0 | 69,6 | 69,1 |
Igual | 2,8 | - | 0,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 2,4 | 1,6 | - |
N.S. | 26,3 | - | 36,1 | 30,0 | 23,2 | 29,5 | 25,7 | 20,3 | 13,0 | 14,2 |
N.C. | 3,1 | 12,7 | 5,4 | 1,9 | 3,7 | 5,1 | 2,7 | 0,8 | 7,1 | 2,8 |
(N) | (2.506) | (5) | (211) | (932) | (765) | (137) | (102) | (178) | (89) | (88) |
|
Pregunta 3
¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor su opinión sobre lo que ha hecho hasta ahora Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Apruebo incondicionalmente su labor | 6,2 | - | 6,5 | 7,8 | 6,4 | 4,2 | 3,5 | 4,3 | 1,6 | 2,8 |
En conjunto lo ha hecho bastante bien | 19,2 | - | 24,5 | 25,0 | 17,6 | 12,7 | 10,8 | 10,9 | 3,3 | 12,6 |
Lo ha hecho medianamente sin cometer demasiados errores | 27,5 | 47,2 | 22,4 | 24,8 | 28,7 | 29,9 | 33,9 | 32,3 | 32,6 | 30,4 |
Ha cometido muchos errores que se podían haber evitado | 25,1 | 40,1 | 13,4 | 19,8 | 27,8 | 35,6 | 30,8 | 30,5 | 39,3 | 36,1 |
Desapruebo completamente su labor | 7,4 | - | 2,1 | 5,8 | 8,0 | 5,3 | 8,7 | 14,0 | 15,0 | 13,6 |
N.S. | 12,8 | - | 27,5 | 15,2 | 10,5 | 8,7 | 9,8 | 7,7 | 5,9 | 1,5 |
N.C. | 1,8 | 12,7 | 3,6 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 0,4 | 2,3 | 3,1 |
(N) | (2.487) | (5) | (205) | (922) | (764) | (136) | (102) | (177) | (89) | (88) |
|
Pregunta 4
Y, en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Aprueba | 56,1 | 39,8 | 58,0 | 62,9 | 54,3 | 51,2 | 51,9 | 48,1 | 35,1 | 45,6 |
Desaprueba | 26,5 | 47,5 | 13,2 | 21,1 | 27,8 | 24,1 | 34,0 | 43,2 | 47,4 | 42,6 |
N.S. | 14,5 | - | 24,6 | 14,0 | 14,4 | 19,5 | 11,7 | 8,3 | 11,2 | 8,6 |
N.C | 2,9 | 12,7 | 4,3 | 2,0 | 3,5 | 5,3 | 2,4 | 0,4 | 6,2 | 3,3 |
(N) | (2.522) | (5) | (210) | (938) | (774) | (136) | (104) | (178) | (89) | (88) |
|
Pregunta 5
En términos generales, ¿diría Vd. que en estos años de Gobierno socialista las cosas han mejorado o han empeorado en España?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Han mejorado | 52,5 | 32,7 | 55,4 | 54,6 | 50,8 | 51,4 | 52,3 | 51,6 | 44,0 | 50,8 |
Siguen igual (NO LEER) | 20,5 | 27,1 | 17,4 | 19,0 | 21,6 | 25,1 | 26,8 | 21,1 | 19,0 | 19,2 |
Han empeorado | 19,2 | 27,5 | 10,8 | 17,9 | 20,9 | 17,9 | 16,0 | 21,8 | 30,6 | 26,2 |
N.S. | 6,5 | - | 13,7 | 7,3 | 5,1 | 5,6 | 3,6 | 5,3 | 4,9 | 1,6 |
N.C. | 1,4 | 12,7 | 2,7 | 1,2 | 1,6 | - | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 2,3 |
(N) | (2.526) | (5) | (211) | (941) | (773) | (137) | (104) | (178) | (89) | (88) |
|
Pregunta 6
Como Vd. sabe, desde las últimas elecciones generales, el PSOE no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, ¿esto le parece a Vd. una cosa buena o una cosa mala para la situación política general?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Una cosa buena | 47,1 | 45,4 | 18,2 | 37,0 | 52,2 | 56,5 | 65,9 | 69,1 | 71,1 | 73,9 |
Una cosa mala | 14,0 | - | 15,4 | 13,2 | 14,4 | 15,8 | 14,9 | 13,1 | 14,2 | 13,5 |
Ni buena ni mala (NO LEER) | 6,6 | 27,5 | 2,6 | 6,4 | 8,5 | 6,6 | 5,0 | 7,8 | 2,3 | 5,3 |
N.S. | 30,8 | 27,1 | 60,8 | 42,1 | 23,5 | 20,3 | 11,8 | 9,7 | 10,7 | 5,3 |
N.C. | 1,5 | - | 2,9 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 2,4 | 0,3 | 1,6 | 2,1 |
(N) | (2.527) | (5) | (211) | (941) | (774) | (137) | (104) | (178) | (89) | (88) |
|
Pregunta 7
El PSOE ha llegado en esta legislatura a situaciones de consenso con CiU, CDS y PNV. ¿A Vd. esto le parece positivo o negativo para la actividad política en general?
| TOTAL | Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
| | N.C. | Menos de estudios primarios, no sabe leer | Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | Estudios primarios completos, cultura general | Estudios de formación profesional | Bachiller elemental | Bachiller superior | Estudios de grado medio | Universitarios o técnicos de grado superior |
Positivo | 37,1 | 32,7 | 19,5 | 29,8 | 40,3 | 45,5 | 48,4 | 54,4 | 48,7 | 55,8 |
Negativo | 13,1 | - | 7,0 | 9,8 | 14,8 | 17,5 | 15,9 | 15,9 | 20,1 | 24,3 |
Ni positivo ni negativo (NO LEER) | 8,9 | 27,5 | 4,1 | 7,5 | 12,0 | 6,3 | 11,8 | 10,3 | 6,7 | 8,2 |
N.S. | 39,0 | 39,8 | 64,8 | 51,3 | 31,2 | 30,7 | 20,5 | 18,6 | 23,0 | 8,9 |
N.C. | 1,9 | - | 4,6 | 1,6 | 1,8 | - | 3,4 | 0,9 | 1,6 | 2,8 |
(N) | (2.523) | (5) | (210) | (940) | (773) | (137) | (104) | (178) | (89) | (88) |
|
Pregunta 8
Voy a leerle ahora una serie de cuestiones de interés general. Me gustaría que Vd. me dijera si considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala la política que el Gobierno ha seguido en relación con cada una de ellas.
| | Las carreteras |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | 12,7 | 74,6 | 12,7 | - | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 4,8 | 54,7 | 10,9 | 4,3 | - | 23,4 | 2,0 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 939 | 8,9 | 55,1 | 13,7 | 4,6 | 0,3 | 16,1 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 773 | 10,5 | 57,6 | 15,4 | 6,7 | 0,8 | 8,3 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 137 | 6,4 | 53,6 | 25,0 | 11,0 | 2,3 | 1,7 | - |
Bachiller elemental | 104 | 7,3 | 59,3 | 14,3 | 5,5 | 2,0 | 10,3 | 1,4 |
Bachiller superior | 177 | 8,6 | 55,4 | 21,7 | 7,2 | 1,4 | 4,9 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | 4,0 | 55,9 | 25,6 | 9,6 | 0,5 | 2,8 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 5,8 | 49,6 | 30,6 | 9,2 | 3,7 | 1,2 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.524) | 8,6 | 55,8 | 16,2 | 6,1 | 0,8 | 11,5 | 1,0 |
| | El paro |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 27,1 | 47,5 | 25,4 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 1,8 | 30,3 | 25,8 | 14,2 | 1,8 | 23,4 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 939 | 2,6 | 25,9 | 26,9 | 20,2 | 4,8 | 18,3 | 1,3 |
Estudios primarios completos, cultura general | 771 | 1,6 | 28,1 | 29,5 | 25,9 | 4,3 | 9,9 | 0,8 |
Estudios de formación profesional | 137 | 2,1 | 24,7 | 37,1 | 24,0 | 7,8 | 4,4 | - |
Bachiller elemental | 104 | 1,4 | 34,6 | 21,3 | 20,8 | 9,7 | 11,0 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 0,8 | 17,9 | 37,8 | 32,2 | 5,8 | 4,7 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 17,8 | 30,9 | 34,4 | 8,2 | 7,1 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | - | 13,0 | 36,8 | 34,3 | 14,2 | 1,7 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.522) | 1,9 | 25,9 | 29,2 | 23,5 | 5,3 | 13,1 | 1,1 |
| | Las pensiones |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 67,3 | 32,7 | - | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 3,5 | 46,5 | 17,8 | 13,0 | 1,3 | 15,2 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 939 | 5,7 | 42,7 | 20,9 | 11,1 | 2,4 | 16,0 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 773 | 4,4 | 39,7 | 27,0 | 15,3 | 1,9 | 11,0 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 137 | 5,5 | 37,0 | 21,9 | 14,7 | 2,6 | 18,3 | - |
Bachiller elemental | 104 | 5,3 | 47,6 | 21,0 | 8,1 | 6,8 | 9,9 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 1,9 | 36,6 | 26,9 | 16,1 | 4,9 | 12,7 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 35,8 | 35,9 | 16,0 | 1,5 | 9,2 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 1,6 | 40,4 | 24,8 | 24,6 | 4,7 | 4,0 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.525) | 4,5 | 41,3 | 23,7 | 13,6 | 2,6 | 13,3 | 1,0 |
| | La seguridad ciudadana |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 25,4 | 74,6 | - | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 0,7 | 15,9 | 31,9 | 16,8 | 4,0 | 28,2 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 938 | 1,4 | 20,9 | 24,4 | 24,6 | 5,2 | 22,3 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 770 | 0,4 | 18,9 | 32,1 | 30,2 | 7,2 | 10,5 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 136 | 1,0 | 16,8 | 38,7 | 28,8 | 6,9 | 7,8 | - |
Bachiller elemental | 104 | - | 17,8 | 33,5 | 24,4 | 11,7 | 11,3 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | - | 16,5 | 32,6 | 32,0 | 12,8 | 5,4 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 8,7 | 27,1 | 42,3 | 14,7 | 5,5 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 0,7 | 12,1 | 34,2 | 35,6 | 16,6 | 0,7 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.520) | 0,8 | 18,5 | 29,6 | 27,4 | 7,3 | 15,3 | 1,1 |
| | La vivienda |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 40,1 | 47,2 | 12,7 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 1,3 | 25,1 | 24,4 | 19,0 | 2,0 | 25,6 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 939 | 2,1 | 26,1 | 21,6 | 24,0 | 3,4 | 21,6 | 1,3 |
Estudios primarios completos, cultura general | 771 | 0,6 | 20,5 | 27,9 | 30,3 | 7,0 | 13,0 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 137 | 1,4 | 20,6 | 24,2 | 39,0 | 5,6 | 9,2 | - |
Bachiller elemental | 103 | - | 20,7 | 29,4 | 25,0 | 7,8 | 15,8 | 1,4 |
Bachiller superior | 177 | 0,8 | 23,9 | 21,6 | 35,2 | 11,9 | 5,4 | 1,2 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 14,5 | 17,1 | 38,3 | 17,7 | 10,8 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 0,7 | 12,7 | 26,9 | 44,4 | 11,6 | 3,6 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.521) | 1,2 | 22,8 | 24,3 | 28,3 | 6,1 | 16,2 | 1,1 |
| | Los precios |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 22,9 | 77,1 | - | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 1,3 | 12,4 | 31,6 | 26,0 | 5,1 | 20,8 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 935 | 0,7 | 12,5 | 29,7 | 32,3 | 7,6 | 16,0 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 768 | 0,3 | 9,8 | 29,5 | 41,9 | 10,2 | 7,6 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 135 | - | 12,2 | 28,0 | 47,4 | 8,1 | 4,3 | - |
Bachiller elemental | 103 | - | 8,7 | 24,5 | 42,9 | 10,8 | 11,7 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | - | 10,7 | 28,6 | 43,1 | 9,6 | 7,2 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 3,7 | 27,6 | 43,6 | 15,2 | 7,6 | 2,3 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | - | 1,6 | 40,8 | 45,8 | 11,8 | - | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.512) | 0,5 | 10,7 | 29,8 | 37,5 | 8,9 | 11,5 | 1,1 |
| | El terrorismo |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | - | 59,9 | 27,5 | - | 12,7 | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 0,7 | 10,3 | 24,2 | 25,8 | 10,3 | 26,1 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 936 | 1,3 | 12,4 | 18,5 | 34,4 | 12,1 | 20,1 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 771 | 0,8 | 11,9 | 21,4 | 38,4 | 16,7 | 10,1 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 137 | 2,1 | 9,8 | 19,5 | 44,2 | 13,9 | 10,5 | - |
Bachiller elemental | 103 | 1,0 | 16,1 | 23,5 | 31,4 | 15,2 | 11,4 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 0,8 | 17,0 | 20,4 | 35,4 | 19,8 | 5,0 | 1,6 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 16,5 | 22,7 | 35,6 | 15,3 | 8,3 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 0,7 | 19,5 | 26,1 | 31,5 | 15,3 | 5,7 | 1,2 |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.518) | 1,0 | 12,8 | 20,7 | 35,3 | 14,3 | 14,6 | 1,2 |
| | La agricultura |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | - | 59,9 | 40,1 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 0,7 | 11,6 | 30,1 | 21,9 | 8,0 | 25,2 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 936 | 0,6 | 14,7 | 22,2 | 27,5 | 10,1 | 23,5 | 1,3 |
Estudios primarios completos, cultura general | 772 | 0,6 | 12,7 | 22,8 | 31,4 | 11,1 | 20,6 | 0,8 |
Estudios de formación profesional | 136 | 2,5 | 14,1 | 22,4 | 31,3 | 9,1 | 20,6 | - |
Bachiller elemental | 104 | 0,6 | 16,3 | 18,0 | 29,9 | 9,1 | 24,7 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 0,3 | 8,6 | 27,7 | 35,6 | 9,7 | 17,3 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 9,1 | 17,1 | 34,0 | 15,3 | 22,1 | 2,3 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 88 | - | 13,9 | 24,3 | 37,6 | 12,7 | 11,7 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.518) | 0,6 | 13,2 | 23,3 | 29,7 | 10,4 | 21,7 | 1,1 |
| | Los impuestos |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | - | 39,8 | 60,2 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 0,7 | 15,5 | 30,5 | 24,7 | 4,0 | 21,8 | 2,9 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 938 | 0,5 | 10,5 | 25,5 | 36,2 | 9,1 | 17,0 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 769 | 0,4 | 9,1 | 26,4 | 43,2 | 12,1 | 8,1 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 136 | 1,0 | 9,3 | 28,0 | 41,4 | 12,6 | 7,6 | - |
Bachiller elemental | 103 | - | 16,6 | 23,1 | 37,5 | 9,1 | 12,4 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 0,4 | 6,7 | 25,4 | 42,1 | 14,9 | 9,8 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 11,6 | 20,1 | 47,5 | 12,1 | 7,1 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | - | 11,1 | 34,0 | 42,9 | 10,3 | 1,6 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.517) | 0,5 | 10,4 | 26,4 | 38,8 | 10,3 | 12,6 | 1,1 |
| | La educación |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 52,5 | 27,5 | 20,0 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 3,0 | 35,3 | 21,2 | 7,5 | 0,7 | 29,7 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 934 | 5,0 | 45,3 | 18,5 | 6,7 | 2,0 | 21,3 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 771 | 5,4 | 45,5 | 23,2 | 11,5 | 2,9 | 10,7 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 136 | 3,9 | 43,7 | 28,2 | 18,9 | 1,0 | 3,4 | 0,8 |
Bachiller elemental | 104 | 5,3 | 49,7 | 17,9 | 10,7 | 5,3 | 9,7 | 1,4 |
Bachiller superior | 178 | 2,9 | 40,7 | 28,0 | 18,4 | 4,2 | 5,0 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 87 | 3,3 | 33,3 | 33,1 | 18,3 | 6,1 | 3,6 | 2,4 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | 2,8 | 31,1 | 33,2 | 21,9 | 10,0 | 1,0 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.515) | 4,6 | 43,4 | 22,4 | 10,9 | 2,8 | 14,8 | 1,1 |
| | Las drogas |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | - | 27,1 | 60,2 | - | 12,7 | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 210 | 0,7 | 13,1 | 20,4 | 25,8 | 8,6 | 28,7 | 2,7 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 933 | 1,2 | 9,8 | 17,6 | 34,5 | 13,9 | 21,9 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 764 | 0,9 | 8,2 | 20,6 | 41,9 | 15,3 | 12,3 | 0,8 |
Estudios de formación profesional | 135 | - | 15,7 | 21,0 | 43,8 | 11,1 | 8,4 | - |
Bachiller elemental | 102 | 0,6 | 14,3 | 19,6 | 32,3 | 19,3 | 12,5 | 1,4 |
Bachiller superior | 177 | 0,8 | 11,3 | 25,5 | 37,8 | 17,1 | 5,6 | 2,0 |
Estudios de grado medio | 89 | - | 8,0 | 20,4 | 38,9 | 17,3 | 13,9 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | - | 15,7 | 25,9 | 42,2 | 15,0 | 1,2 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.503) | 0,9 | 10,3 | 20,0 | 37,2 | 14,3 | 16,2 | 1,2 |
| | Los sueldos y salarios |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 12,7 | 27,1 | 60,2 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 211 | 1,3 | 24,3 | 23,5 | 17,6 | 1,8 | 28,3 | 3,3 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 926 | 1,7 | 23,6 | 30,8 | 18,5 | 3,8 | 20,5 | 1,2 |
Estudios primarios completos, cultura general | 767 | 1,4 | 17,5 | 39,8 | 24,7 | 5,7 | 10,2 | 0,7 |
Estudios de formación profesional | 136 | 2,1 | 12,9 | 41,7 | 28,9 | 4,6 | 9,8 | - |
Bachiller elemental | 104 | 2,0 | 26,4 | 26,4 | 28,4 | 7,8 | 7,7 | 1,4 |
Bachiller superior | 177 | 1,2 | 17,4 | 43,3 | 21,7 | 7,8 | 7,8 | 0,8 |
Estudios de grado medio | 88 | 1,6 | 19,2 | 20,4 | 35,2 | 12,0 | 9,9 | 1,6 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 89 | - | 14,5 | 42,0 | 36,9 | 5,0 | 1,7 | - |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | (2.502) | 1,5 | 20,4 | 34,3 | 22,8 | 5,0 | 14,9 | 1,1 |
| | La presencia internacional de España |
| (N) | Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. |
Nivel de estudios alcanzado por la persona entrevistada |
N.C. | 5 | - | 52,5 | 20,0 | 27,5 | - | - | - |
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 210 | 2,3 | 27,2 | 10,5 | 5,6 | - | 51,4 | 2,9 |
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 935 | 4,5 | 36,0 | 12,7 | 5,3 | 1,0 | 39,1 | 1,4 |
Estudios primarios completos, cultura general | 770 | 5,0 | 40,6 | 19,9 | 10,0 | 1,6 | 22,0 | 0,9 |
Estudios de formación profesional | 136 | 4,7 | 48,5 | 22,4 | 5,6 | 3,6 | 15,2 | - |
