1970/0-0 BARÓMETRO DE JUNIO 1991
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 1
Para empezar, ¿podría Vd. decirme, si en líneas generales, la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 2,8 |
Bastante | 17,8 |
Poco | 39,1 |
Nada | 40,0 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 2
¿Y se considera Vd. muy al corriente, bastante al corriente, poco o nada al corriente de lo que pasa en política?
Muy al corriente | 3,2 |
Bastante | 26,9 |
Poco | 42,4 |
Nada | 27,2 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 3
¿Que dos clases de sentimientos le produce a Vd. la política?
Aburrimiento | 33,8 |
Entusiasmo | 4,0 |
Irritación | 22,3 |
Interés | 24,7 |
Indiferencia | 38,6 |
Compromiso | 10,2 |
Desconfianza | 42,3 |
N.S. | 5,1 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 3
¿Que dos clases de sentimientos le produce a Vd. la política?
Aburrimiento | Entusiasmo | Irritación | Interés | Indiferencia | Compromiso | Desconfianza | N.S. | N.C. | (N) | |
Primero | 21,5 | 2,1 | 12,1 | 18,4 | 22,1 | 2,7 | 14,9 | 5,1 | 1,1 | (2.471) |
Segundo | 12,5 | 1,9 | 10,4 | 6,5 | 16,9 | 7,7 | 28,0 | 12,1 | 3,9 | (2.415) |
TOTAL | 33,8 | 4,0 | 22,3 | 24,7 | 38,6 | 10,2 | 42,3 | 5,1 | 1,1 | (2.471) |
Pregunta 4
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Vd. más de acuerdo? (UNA RESPUESTA).
Nuestra democracia funciona bien | 14,4 |
Nuestra democracia tiene muchos defectos pero funciona | 56,6 |
Nuestra democracia funciona cada vez peor y de seguir así, no funcionará en absoluto | 20,4 |
N.S. | 7,9 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.458) |
Pregunta 5
Si tuviera Vd. que escoger la cualidad que debe tener un político, ¿cuál de las tres siguientes consideraría la más importante: honestidad, capacidad de resolver problemas o prudencia? (UNA SOLA RESPUESTA).
Honestidad | 52,8 |
Capacidad para resolver problemas | 34,0 |
Prudencia | 7,0 |
N.S. | 5,0 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.468) |
Pregunta 6
Ahora querríamos saber qué piensa Vd. de algunas instituciones y grupos. Utilizando una escala de 1 a 10, dígame, por favor, cuánta confianza le inspira cada una de ellas, sabiendo que 1 significa ninguna confianza y 10 mucha confianza.
1 Ninguna confianza | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Máxima confianza | N.S. | N.C. | (N) | |
Parlamento | 7,3 | 2,3 | 5,0 | 7,3 | 21,9 | 12,6 | 9,5 | 6,5 | 1,1 | 2,6 | 21,7 | 2,3 | (2.465) |
Iglesia | 13,3 | 4,3 | 6,5 | 6,9 | 17,9 | 8,9 | 7,7 | 6,9 | 2,8 | 8,5 | 13,9 | 2,4 | (2.449) |
Ejército | 13,4 | 4,8 | 6,6 | 7,2 | 19,7 | 9,2 | 7,9 | 6,0 | 1,6 | 4,9 | 16,7 | 2,1 | (2.439) |
Partidos políticos | 16,3 | 6,3 | 7,4 | 10,5 | 22,3 | 8,6 | 4,9 | 2,4 | 0,5 | 1,3 | 17,1 | 2,5 | (2.432) |
Prensa | 4,5 | 2,6 | 3,8 | 4,8 | 20,3 | 15,4 | 13,3 | 10,0 | 2,8 | 3,1 | 17,2 | 2,3 | (2.463) |
Sindicatos | 9,8 | 4,3 | 4,9 | 6,8 | 19,1 | 12,7 | 9,6 | 6,9 | 1,9 | 2,7 | 19,0 | 2,3 | (2.450) |
Empresarios | 11,5 | 5,4 | 6,4 | 8,9 | 22,2 | 10,1 | 7,1 | 3,8 | 1,3 | 1,8 | 19,2 | 2,4 | (2.451) |
Jueces | 10,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 19,9 | 12,7 | 8,9 | 6,0 | 2,4 | 3,0 | 20,3 | 2,2 | (2.458) |
Media | Desviación típica | (N) | |
Parlamento | 5,20 | 2,15 | (1.874) |
Iglesia | 5,15 | 2,77 | (2.049) |
Ejército | 4,83 | 2,56 | (1.981) |
Partidos políticos | 4,06 | 2,16 | (1.955) |
Prensa | 5,75 | 2,09 | (1.983) |
Sindicatos | 5,06 | 2,34 | (1.928) |
Empresarios | 4,56 | 2,23 | (1.922) |
Jueces | 5,06 | 2,39 | (1.905) |
Pregunta 7
Voy a leerle a continuación tres opiniones sobre cómo se debería actuar en política. ¿Puede decirme con cuál está Vd. más de acuerdo? (UNA SOLA RESPUESTA).
En política se debe siempre ser fiel a los propios principios | 48,4 |
En política a veces, hay que sacrificar algún principio para conseguir | 31,9 |
En la política hay que saber adaptarse siempre a las circunstancias, sin preocuparse para nada de los propios principios | 6,8 |
N.S. | 11,3 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.457) |
Pregunta 8
La gente tiene opiniones muy distintas sobre los partidos políticos. ¿Me puede decir si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las opiniones que le voy a leer?
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Los partidos políticos sólo sirven para dividir a la gente | 34,7 | 50,7 | 13,2 | 1,4 | (2.469) |
Los partidos son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos y clases sociales | 69,7 | 15,0 | 13,7 | 1,6 | (2.471) |
Los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales | 58,4 | 31,0 | 9,4 | 1,1 | (2.468) |
Gracias a los partidos, la gente puede participar en la vida política | 60,9 | 21,9 | 15,4 | 1,7 | (2.467) |
Los intereses que persiguen los partidos tienen poco que ver con los de la sociedad | 42,9 | 35,4 | 19,5 | 2,2 | (2.464) |
Sin partidos no puede haber democracia | 66,6 | 15,0 | 17,1 | 1,3 | (2.455) |
Los partidos no sirven para nada | 18,3 | 66,9 | 12,7 | 2,1 | (2.453) |
Los líderes políticos son más importantes que los programas | 39,7 | 36,3 | 22,2 | 1,7 | (2.461) |
Pregunta 9
Sobre la financiación de los partidos políticos existen diversas opiniones. ¿Con cuál de las siguientes opiniones está Vd. más de acuerdo?
Los partidos políticos deben financiarse exclusivamente con las contribuciones de sus militantes y simpatizantes | 50,6 |
La financiación de los partidos políticos debe correr a cargo del Estado | 13,9 |
Los partidos políticos deben financiarse haciendo negocios lícitos y creando empresas propias | 15,8 |
N.S. | 17,6 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.462) |
Pregunta 10
¿Y cree Vd. que los partidos políticos deben aceptar donaciones económicas de grandes empresas o grupos financieros?
Sí | 25,0 |
No | 51,5 |
N.S. | 21,9 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.461) |
PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO DEBERÍAN ACEPTAR DONACIONES DE EMPRESAS O GRUPOS FINANCIEROS (2 en P10) (N=1.268) |
Pregunta 10a
¿Y podría Vd. decirme por cuál de las siguientes razones?
Porque limita la libertad de decisión de los partidos | 40,1 |
Porque los partidos afines ideológicamente a los grandes grupos empresariales o financieros resultarían beneficiados | 36,9 |
Porque es inmoral | 19,3 |
N.S. | 2,8 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.248) |
Pregunta 11
Como Vd. sabe, en alguna ocasión aparece en los medios de comunicación alguna noticia sobre presuntas irregularidades en la financiación de los partidos políticos. ¿Cree Vd. que la financiación irregular puede ser una práctica habitual entre los partidos políticos o, por el contrario, no lo cree Vd. así?
Puede ser un práctica habitual | 42,9 |
No lo cree así | 20,6 |
Está en duda (NO LEER) | 8,2 |
N.S. | 27,2 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.462) |
Pregunta 12
Ahora vamos a hablar sobre el problema del terrorismo; para empezar, me gustaría que me dijera si Vd. cree que en los últimos doce meses este problema ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni ha empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho.
Ha mejorado mucho | 1,2 |
Ha mejorado algo | 9,4 |
No ha mejorado ni ha empeorado | 31,5 |
Ha empeorado algo | 32,2 |
Ha empeorado mucho | 21,3 |
N.S. | 4,0 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 13
¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses el problema del terrorismo mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?
Mejorará mucho | 1,2 |
Mejorará algo | 14,8 |
Ni mejorará ni empeorará | 34,0 |
Empeorará algo | 18,0 |
Empeorará mucho | 7,0 |
N.S. | 24,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 14
Me gustaría que me dijera Vd. si piensa que en los últimos meses el Gobierno socialista está haciendo muchos esfuerzos, bastantes esfuerzos, pocos esfuerzos o ningún esfuerzo para acabar con el terrorismo.
Muchos esfuerzos | 5,7 |
Bastantes esfuerzos | 34,6 |
Pocos esfuerzos | 34,3 |
Ningún esfuerzo | 12,5 |
N.S. | 12,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 15
Como Vd. probablemente sabe, en relación con el atentado contra la casa cuartel de Vic, el Fiscal General del Estado ha presentado una querella contra dirigentes de Herri Batasuna (HB) por posible apología del terrorismo (defensa, justificación) e injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Podría decirme cómo valora Vd. esta actuación del Fiscal General: muy positivamente, bastante positivamente, poco positivamente, negativamente o muy negativamente?
Muy positivamente | 33,7 |
Bastante positivamente | 36,0 |
Poco positivamente | 7,7 |
Negativamente | 3,3 |
Muy negativamente | 0,8 |
N.S. | 16,8 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 16
Si ETA renunciara definitivamente a la violencia ¿cree Vd. que el Gobierno debería negociar con esta organización?
Sí | 27,5 |
Depende | 2,8 |
No | 56,6 |
N.S. | 12,4 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.461) |
Pregunta 16a
Y, en el supuesto anterior, de que ETA renunciará definitivamente a la violencia, ¿Cree Vd. que el Gobierno podría negociar...?
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
La reinserción de los presos y refugiados sin delitos de sangre | 78,6 | 12,2 | 7,6 | 1,6 | (747) |
Una política generosa de indultos que incluya a culpables de toda clase de delitos | 18,7 | 65,9 | 13,4 | 2,0 | (747) |
La integración de Navarra en el País Vasco | 29,8 | 30,4 | 35,4 | 4,4 | (746) |
La autodeterminación del País Vasco | 35,5 | 34,5 | 27,3 | 2,7 | (744) |
La retirada total de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco | 36,0 | 40,7 | 20,7 | 2,5 | (747) |
Pregunta 17
¿Y considera Vd. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que pueda acabarse con el terrorismo negociando con ETA?
Muy probable | 1,5 |
Bastante probable | 10,2 |
Poco probable | 37,5 |
Nada probable | 37,1 |
N.S. | 13,1 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.466) |
Pregunta 18
Teniendo en cuenta las características de algunos de los últimos atentados de ETA (por ejemplo, la casa-cuartel de Vic y la comisaría de San Blas en Madrid), ¿podría decirme si está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
De acuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Parece que a ETA no le importan las consecuencias que sus atentados puedan tener sobre la población civil | 88,8 | 5,1 | 5,5 | 0,6 | (2.467) |
La población civil no es un objetivo de los atentados de ETA, aunque a veces sufra sus consecuencias | 40,4 | 44,4 | 14,3 | 1,0 | (2.463) |
Parece como si ETA ya no dirigiera sus atentados sólo contra objetivos políticos, sino también contra los ciudadanos | 81,0 | 10,2 | 8,1 | 0,7 | (2.465) |
Pregunta 19
Y, para terminar con este tema, en términos generales, ¿aprueba o desaprueba Vd. la actuación del Gobierno de la Nación en relación con el terrorismo de ETA?
Aprueba | 40,8 |
Desaprueba | 38,7 |
N.S. | 18,0 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 20
Cambiando ahora de tema, en la tarjeta que seguidamente le voy a mostrar, aparecen una serie de objetivos de acción política. Léala detenidamente y dígame, por favor, ¿cuáles son para Vd. los tres objetivos a los que el Gobierno debería prestar mayor atención?
Aumento de la competitividad de la economía española | 32,9 |
Concertación con sindicatos y patronal | 18,6 |
Portenciación de los procesos de unificación europeos | 8,6 |
Crecer económicamente por encima de la media europea | 23,1 |
Luchar contra las desigualdades sociales | 54,5 |
Mejorar los servicios públicos (sanidad, enseñanza, etc.) | 69,2 |
Invertir más en infraestructuras (carreteras, pantanos, etc.) | 36,3 |
Potencias la presencia internacional de España | 9,2 |
N.S. | 13,5 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.468) |
Pregunta 20
Cambiando ahora de tema, en la tarjeta que seguidamente le voy a mostrar, aparecen una serie de objetivos de acción política. Léala detenidamente y dígame, por favor, ¿cuáles son para Vd. los tres objetivos a los que el Gobierno debería prestar mayor atención?
Aumento de la competitividad de la economía española | Concertación con sindicatos y patronal | Portenciación de los procesos de unificación europeos | Crecer económicamente por encima de la media europea | Luchar contra las desigualdades sociales | Mejorar los servicios públicos (sanidad, enseñanza, etc.) | Invertir más en infraestructuras (carreteras, pantanos, etc.) | Potencias la presencia internacional de España | N.S. | N.C. | (N) | |
Primera | 33,3 | 13,6 | 5,2 | 11,2 | 21,3 | 4,1 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | 1,1 | (2.441) |
Segunda | - | 5,9 | 3,5 | 12,8 | 32,8 | 39,6 | 4,3 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | (2.107) |
Tercera | - | - | 0,5 | 1,3 | 6,4 | 37,8 | 39,1 | 10,9 | 3,5 | 0,5 | (2.052) |
TOTAL | 32,9 | 18,6 | 8,6 | 23,1 | 54,5 | 69,2 | 36,3 | 9,2 | 13,5 | 1,6 | (2.468) |
Pregunta 21
En estos días se está hablando mucho del "plan de competitividad" que ha preparado el Gobierno para negociar con los interlocutores políticos y sociales. ¿Tiene Vd. conocimiento de este tema?
1 | 39,5 |
2 | 58,7 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 22
¿Y cree Vd. que para el crecimiento y la buena marcha de la economía española es muy necesario, bastante necesario, poco necesario o no es necesario un "pacto de competitividad"?
Muy necesario | 10,0 |
Bastante necesario | 34,3 |
Poco necesario | 5,3 |
No es necesario | 2,8 |
N.S. | 46,0 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 23
¿Y a quienes cree Vd. que beneficiaría más un "pacto de competitividad"?
A los trabajadores | 6,0 |
A los empresarios | 13,5 |
A todos (a la economía) | 33,0 |
Al Gobierno (NO LEER) | 2,5 |
N.S. | 43,3 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 24
¿Piensa Vd. que en la negociación del "plan de competitividad" con los sindicatos y empresarios, el Gobierno debe actuar por sí mismo o actuar contando con el apoyo de los partidos políticos?
El Gobierno debe actuar por sí mismo | 10,6 |
El Gobierno deben contar con el apoyo de los partidos políticos | 55,5 |
N.S. | 32,1 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (2.464) |
Pregunta 25
Ahora dígame, por favor, si considera muy probable, bastante probable, poco o nada probable que el Gobierno llegue a acuerdos con los sindicatos y empresarios en la negociación del "plan de competitividad".
Muy probable | 3,1 |
Bastante probable | 26,2 |
Poco probable | 23,4 |
Nada probable | 3,2 |
N.S. | 42,9 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.459) |
Pregunta 26
En su opinión ¿la relación actual entre el Gobierno y los sindicatos es muy conflictiva, bastante conflictiva, poco o nada conflictiva?
Muy conflictiva | 8,8 |
Bastante conflictiva | 41,8 |
Poco conflictiva | 20,6 |
Nada conflictiva | 2,8 |
N.S. | 24,4 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.465) |
PROCEDE DE P26. SOLO A QUIENES CREEN QUE LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS ES MUY O BASTANTE CONFLICTIVA (1 o 2 en P26) (N=1.247) |
Pregunta 26a
¿Y a quién cree Vd. que se debe atribuir principalmente esa situación?
Al Gobierno | 32,0 |
A los sindicatos | 10,8 |
A ambos | 50,5 |
N.S. | 6,7 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.245) |
Pregunta 27
Y, en su opinión, ¿la relación actual entre los sindicatos y los empresarios es muy conflictiva, bastante conflictiva, poco o nada conflictiva?
Muy conflictiva | 11,2 |
Bastante conflictiva | 40,7 |
Poco conflictiva | 19,3 |
Nada conflictiva | 2,4 |
N.S. | 24,5 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.462) |
PROCEDE DE P27. SOLO A QUIENES CREEN QUE LA RELACIÓN ENTRE LOS SINDICATOS Y LOS EMPRESARIOS ES MUY O BASTANTE CONFLICTIVA (1 o 2 en P27) (N=1.247) |
Pregunta 27a
¿Y a quién cree Vd. que se debe atribuir principalmente esa situación?
A los sindicatos | 12,2 |
A los empresarios | 36,4 |
A ambos | 46,4 |
N.S. | 5,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (1.067) |
Pregunta 28
Y, finalmente, en su opinión, ¿la relación actual entre el Gobierno y los empresarios es muy conflictiva, bastante conflictiva, poco o nada conflictiva?
Muy conflictiva | 2,7 |
Bastante conflictiva | 18,1 |
Poco conflictiva | 36,3 |
Nada conflictiva | 12,4 |
N.S. | 28,3 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (2.460) |
PROCEDE DE P28. SOLO A QUIENES CREEN QUE LA RELACIÓN ENTRE LOS SINDICATOS Y LOS EMPRESARIOS ES MUY O BASTANTE CONFLICTIVA (1 o 2 en P28) (N=511) |
Pregunta 28a
¿Y a quién cree Vd. que se debe atribuir principalmente esa situación?
Al Gobierno | 23,5 |
A los empresarios | 17,2 |
A ambos | 53,5 |
N.S. | 5,9 |
N.C. | - |
(N) | (507) |
Pregunta 29
En su opinión, ¿quién cree Vd. que está colaborando de forma más eficaz a resolver los problemas socioeconómicos del país, los sindicatos o los empresarios?
Los sindicatos | 29,5 |
Los empresarios | 11,3 |
A ambos por igual (NO LEER) | 13,4 |
Ninguno (NO LEER) | 12,8 |
N.S. | 30,9 |
N.C. | 2,1 |
(N) | (2.461) |
Pregunta 30
A continuación, en relación con el tema de las huelgas, voy a leerle una serie de frases para que Vd. me diga si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
España es un país en el que la gente recurre a la huelga por cualquier cosa, sin pensarlo dos veces | 39,4 | 49,3 | 10,6 | 0,7 | (2.470) |
En España cuando la gente va a la huelga es porque existen razones serias para hacerlo | 65,8 | 19,2 | 13,7 | 1,3 | (2.470) |
En realidad en España hay muchas huelgas que son más bien de carácter político | 55,8 | 23,4 | 19,8 | 1,1 | (2.470) |
En España hay gente que reivindica cosas abusivas porque sabe que sus huelgas causan graves trastornos | 51,2 | 30,4 | 17,5 | 0,9 | (2.467) |
Pregunta 31
Como Vd. sabe, es frecuente que en época de vacaciones o fechas clave se produzcan huelgas o paros laborales en las compañías de transporte, como Renfe o Iberia, o en otros servicios de uso público (gasolineras, etc.). ¿Vd. personalmente...
Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
¿Cree que estas huelgas son el único medio eficaz que tienen los trabajadores para defender sus derechos, o no lo cree Ud. así? | 53,7 | 30,1 | 15,3 | 0,9 | (2.469) |
¿Cree que muchas veces se utilizan estos paros para hacer reivindicaciones abusivas o, por el contrario, no los cree Ud. así? | 44,4 | 36,4 | 17,8 | 1,3 | (2.468) |
¿Cree Ud. que estas huelgas están muchas veces politizadas, por el contrario, no lo cree Ud. así? | 55,3 | 22,4 | 21,2 | 1,1 | (2.463) |
Pregunta 32
Siguiendo con el tema de las huelgas de servicios de uso público en época de vacaciones o fechas clave, en su opinión ¿a quién cree Vd. que perjudican principalmente, a los usuarios de los servicios o a las empresas u organismos de la Administración en donde tienen lugar las huelgas?
A los usuarios de los servicios | 66,9 |
A las empresas u organismos | 6,8 |
A ambos (NO LEER) | 18,3 |
N.S. | 7,4 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 33
Y, en su opinión, ¿a quién cree Vd. que se debe atribuir principalmente la responsabilidad de que se llegue a este tipo de situaciones (huelgas de servicios públicos en vacaciones o fechas señaladas), a los sindicatos, a las empresas u organismos de la Administración o a los trabajadores?
A los sindicatos | 22,1 |
A las empresas u organismos de la Administración | 32,8 |
A los trabajadores | 4,7 |
A sindicatos y empresas (NO LEER) | 4,3 |
A sindicatos y trabajadores (NO LEER) | 1,4 |
A empresas y trabajadores (NO LEER) | 1,1 |
A todos (NO LEER) | 13,2 |
A ninguno (NO LEER) | 0,6 |
N.S. | 18,1 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 34
Como Vd. sabe, actualmente no existe ninguna ley que regule el ejercicio del derecho de huelga, personalmente ¿considera que es muy necesario, bastante necesario, poco necesario o que no es necesario que exista una ley que regule el ejercicio del derecho de huelga?
Muy necesario | 16,4 |
Bastante necesario | 38,4 |
Poco necesario | 9,4 |
No es necesario | 9,9 |
N.S. | 24,9 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.471) |
Pregunta 35
En su opinión, si se elaborase un proyecto de ley de huelga, ¿cree que el Gobierno debería de pactar este proyecto de ley con los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios antes de presentarlo al Parlamento?
Sí | 61,6 |
No | 4,6 |
Está en duda | 5,9 |
N.S. | 25,9 |
N.C. | 2,0 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 36
¿Cree Vd. que si existiese una ley reguladora del ejercicio del derecho de huelga habría más, menos o igual número de huelgas que ahora?
Habría más huelgas | 4,0 |
Habría menos huelgas | 42,8 |
Habría igual de huelgas | 25,8 |
N.S. | 26,2 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 37
¿Y a quién cree Vd. que beneficiaría más el que existiese una ley reguladora del ejercicio del derecho de huelga, a los sindicatos y trabajadores, a los empresarios o a los usuarios/consumidores?
A los sindicatos y trabajadores | 11,3 |
A los empresarios | 16,8 |
A los usuarios/consumidores | 26,3 |
A los sindicatos y empresarios (NO LEER) | 1,0 |
A los sindicatos y usuarios (NO LEER) | 0,3 |
A los empresarios y usuarios (NO LEER) | 1,3 |
A todos (NO LEER) | 13,6 |
A ninguno (NO LEER) | 1,7 |
N.S. | 26,1 |
N.C. | 1,7 |
(N) | (2.470) |
Pregunta 38
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
1 Extrema izquierda | 2,1 |
2 | 4,4 |
3 | 14,3 |
4 | 17,2 |
5 | 18,3 |
6 | 6,7 |
7 | 5,2 |
8 | 3,3 |
9 | 0,9 |
10 Extrema derecha | 0,5 |
N.S. | 12,2 |
N.C. | 14,8 |
(N) | (2.460) |
Pregunta 39
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento Español, ¿a qué partido votaría usted?
CDS | 1,5 |
IU | 6,7 |
PP | 11,0 |
PSOE | 26,6 |
EA | 0,4 |
EE | 0,2 |
HB | 0,3 |
PNV | 1,1 |
CIU | 3,2 |
PA | 0,8 |
PAR | 0,4 |
AIC | 0,2 |
UV | 0,4 |
Otro de derechas | 0,4 |
Otro de izquierdas | 2,2 |
No votaría | 11,3 |
No sabe todavía | 20,4 |
N.C. | 12,8 |
(N) | (2.461) |
PROCEDE DE P39. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES (77, 88 o 99 en P39). (N=1.096) |
Pregunta 39a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
CDS | 0,4 |
IU | 3,0 |
PP | 4,8 |
PSOE | 11,1 |
EA | 0,2 |
EE | 0,2 |
HB | 0,1 |
PNV | - |
CiU | 1,2 |
PA | 0,4 |
PAR | - |
AIC | - |
UV | 0,1 |
Otro de derechas | - |
Otro de izquierdas | 0,7 |
Ninguno | 40,3 |
N.S. | 9,2 |
N.C | 28,4 |
(N) | (1.063) |
Pregunta 39aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES)
CDS | 1,6 |
IU | 8,2 |
PP | 13,2 |
PSOE | 31,8 |
EA | 0,5 |
EE | 0,3 |
HB | 0,4 |
PNV | 1,1 |
CiU | 3,7 |
PA | 1,0 |
PAR | 0,4 |
AIC | 0,2 |
UV | 0,5 |
Otro de derechas | 0,4 |
Otro de izquierdas | 2,5 |
Ninguno | 17,6 |
N.S. | 4,0 |
N.C. | 12,4 |
(N) | (2.428) |
Pregunta 40
Sexo:
Hombre | 46,7 |
Mujer | 53,3 |
No consta | - |
(N) | (2.467) |
Pregunta 41
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 14,4 |
De 25 a 34 años | 22,1 |
De 35 a 44 años | 15,9 |
De 45 a 54 años | 20,1 |
De 55 a 64 años | 11,8 |
65 y más años | 15,6 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 42
¿Qué estudios tiene Vd.?
Menos de estudios primarios, no sabe leer | 2,8 |
Menos de estudios primarios, sabe leer, menos de 6 años de escuela | 20,5 |
Estudios primarios completos, cultura general | 40,5 |
Estudios de formación profesional | 8,0 |
Bachiller elemental | 6,9 |
Bachiller superior | 10,2 |
Estudios de grado medio | 4,5 |
Universitarios o técnicos de grado superior | 6,2 |
Otros | 0,2 |
N.C | 0,4 |
(N) | (2.463) |
Pregunta 43
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
Trabaja | 45,4 |
Está parado | 6,8 |
Jubilado | 11,3 |
Estudiante | 6,2 |
Sus labores | 29,2 |
N.C | 1,2 |
(N) | (2.458) |
Pregunta 43a
Ocupación
Empresarios agrícolas con asalariados | 0,2 |
Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,2 |
Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 1,3 |
Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 5,2 |
Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,1 |
Profesiones liberales y asimiladas | 2,1 |
Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,1 |
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 6,1 |
Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 9,6 |
Vendedores | 3,8 |
Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,3 |
Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 2,3 |
Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 26,3 |
Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 20,6 |
Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 6,9 |
Busca primer empleo | 0,3 |
N.C | 1,7 |
(N) | (2.452) |
Pregunta 44
¿Podría decirme en qué tramo de esta escala se encuentran los ingresos netos mensuales que percibe su familia por todos los conceptos?
Menos de 50.000 pts. | 10,2 |
De 50.001 a 100.000 pts. | 31,1 |
De 100.001 a 200.000 pts. | 24,2 |
De 200.001 a 300.000 pts. | 4,2 |
De 300.001 a 400.000 pts. | 0,9 |
Más de 400.001 pts. | 0,7 |
N.C | 28,5 |
(N) | (2.450) |
Pregunta 45
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
Católico practicante | 38,4 |
Católico no practicante | 47,5 |
Otras religiones | 1,0 |
No creyente | 5,0 |
Indiferente | 5,8 |
N.C | 2,2 |
(N) | (2.467) |
Pregunta 46
Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?
CDS | 2,2 |
IU | 6,4 |
PP | 11,6 |
PSOE | 32,5 |
EA | 0,5 |
EE | 0,2 |
HB | 0,3 |
PNV | 1,1 |
CIU | 3,5 |
PA | 0,7 |
PAR | 0,4 |
AIC | 0,2 |
UV | 0,5 |
Otro de derecha | 0,2 |
Otro de izquierda | 1,8 |
No votó | 16,2 |
En blanco | 0,9 |
No recuerda | 5,7 |
N.C. | 15,0 |
(N) | (2.458) |