1971/0-0 LA POLÍTICA FISCAL Y LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A 1990. IMPUESTOS (VIII)
TABULACIÓN POR EDAD
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿diría Vd. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Mucho | 67,9 | 65,1 | 67,9 | 64,3 | 74,3 | 70,8 | 63,8 |
Regular | 23,3 | 22,4 | 26,1 | 30,4 | 18,6 | 20,8 | 20,7 |
Poco | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,4 |
N.S | 6,8 | 10,5 | 4,4 | 3,3 | 5,3 | 6,2 | 12,9 |
N.C | 0,2 | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | 0,3 |
(N) | (2.458) | (344) | (548) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Pregunta 2
Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Vd. que en España hay que pagar más, igual o menos impuestos al Estado?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Más | 22,7 | 22,7 | 23,0 | 20,7 | 28,5 | 23,6 | 16,1 |
Igual | 27,3 | 29,9 | 30,6 | 32,9 | 23,0 | 24,0 | 22,4 |
Menos | 16,0 | 17,7 | 21,3 | 16,1 | 15,0 | 15,3 | 8,4 |
N.S | 33,3 | 29,4 | 24,4 | 29,6 | 32,1 | 36,8 | 52,6 |
N.C | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 |
(N) | (2.458) | (344) | (549) | (392) | (505) | (288) | (380) |
Pregunta 3
De las siguientes frases que figuran en la tarjeta que le voy a mostrar, me gustaría que me dijera cuál de ellas reflejaría mejor su opinión general sobre los impuestos. (UNA SOLA RESPUESTA).
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad | 14,0 | 12,5 | 14,0 | 14,6 | 14,5 | 17,4 | 11,3 |
Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué | 27,6 | 26,8 | 32,4 | 28,5 | 28,8 | 21,3 | 23,7 |
Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc. | 51,2 | 56,3 | 49,0 | 52,8 | 50,6 | 50,2 | 49,9 |
Ninguno | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - |
N.S. | 6,5 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | 5,4 | 9,8 | 14,5 |
N.C. | 0,6 | - | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,5 |
(N) | (2.452) | (343) | (549) | (390) | (504) | (287) | (379) |
Pregunta 4
En términos generales, ¿diría Vd. que en España los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más los que más tienen, o no lo cree así?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Sí,se cobran con justicia | 19,2 | 27,3 | 17,3 | 18,9 | 14,5 | 18,8 | 21,3 |
No lo cree así | 68,3 | 59,9 | 75,8 | 70,7 | 74,9 | 68,4 | 53,8 |
N.S | 12,2 | 12,5 | 6,7 | 9,9 | 10,3 | 12,2 | 24,4 |
N.C | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
(N) | (2.459) | (344) | (549) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Pregunta 5
Esta tarjeta contiene distintos grupos sociales. Querría que me dijera, para cada uno de ellos, si a su juicio, pagan demasiados impuestos, los justos o demasiado pocos.
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Familias de ingresos medios | |||||||
Demasiados | 56,9 | 50,9 | 60,5 | 58,9 | 63,6 | 56,8 | 46,5 |
Los justos | 25,1 | 30,5 | 26,6 | 26,0 | 22,0 | 25,1 | 21,0 |
Demasiado pocos | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,0 |
N.S | 15,7 | 16,9 | 10,4 | 12,8 | 12,1 | 15,3 | 30,2 |
N.C | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
(N) | (2.458) | (344) | (549) | (392) | (505) | (287) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Familias modestas | |||||||
Demasiados | 64,9 | 60,3 | 68,1 | 67,3 | 70,9 | 64,6 | 54,3 |
Los justos | 20,1 | 21,3 | 22,2 | 18,6 | 18,0 | 20,5 | 19,7 |
Demasiado pocos | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 0,5 |
N.S | 12,7 | 16,0 | 8,2 | 12,0 | 7,5 | 11,8 | 24,4 |
N.C | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (343) | (549) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Pequeños empresarios | |||||||
Demasiados | 43,6 | 40,4 | 48,6 | 44,4 | 50,2 | 42,7 | 30,4 |
Los justos | 25,8 | 31,7 | 25,7 | 28,1 | 21,8 | 26,6 | 22,8 |
Demasiado pocos | 9,1 | 8,4 | 10,7 | 10,5 | 9,3 | 7,7 | 6,8 |
N.S | 20,5 | 19,2 | 14,2 | 16,1 | 17,1 | 22,0 | 38,6 |
N.C | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
(N) | (2.456) | (344) | (549) | (392) | (504) | (286) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Agricultores | |||||||
Demasiados | 43,9 | 41,6 | 47,6 | 44,9 | 44,6 | 44,6 | 37,9 |
Los justos | 21,2 | 23,0 | 20,8 | 23,0 | 20,8 | 20,2 | 19,5 |
Demasiado pocos | 6,8 | 4,9 | 6,6 | 6,4 | 9,5 | 8,0 | 4,7 |
N.S | 27,0 | 30,2 | 24,3 | 24,5 | 23,6 | 25,4 | 36,3 |
N.C | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
(N) | (2.455) | (344) | (548) | (392) | (504) | (287) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Grandes empresarios | |||||||
Demasiados | 6,6 | 9,3 | 6,9 | 6,9 | 5,6 | 3,8 | 6,8 |
Los justos | 11,0 | 13,4 | 10,7 | 9,2 | 10,2 | 13,2 | 10,2 |
Demasiado pocos | 61,8 | 58,1 | 68,1 | 66,1 | 66,7 | 60,4 | 46,2 |
N.S | 19,5 | 18,6 | 13,7 | 16,6 | 16,1 | 20,8 | 35,4 |
N.C | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
(N) | (2.456) | (344) | (549) | (392) | (502) | (288) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Los más ricos | |||||||
Demasiados | 4,7 | 6,1 | 4,6 | 6,1 | 3,6 | 2,8 | 5,0 |
Los justos | 8,7 | 11,4 | 8,4 | 6,6 | 8,1 | 9,1 | 9,5 |
Demasiado pocos | 69,7 | 66,8 | 75,4 | 71,7 | 74,7 | 70,7 | 54,7 |
N.S | 16,0 | 15,2 | 11,1 | 14,3 | 12,9 | 16,0 | 29,5 |
N.C | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,3 |
(N) | (2.456) | (343) | (549) | (392) | (505) | (287) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Profesionales liberales | |||||||
Demasiados | 7,5 | 7,9 | 8,6 | 8,7 | 6,3 | 5,6 | 7,1 |
Los justos | 15,3 | 22,7 | 16,1 | 13,0 | 13,7 | 14,6 | 12,6 |
Demasiado pocos | 51,1 | 45,5 | 53,5 | 58,3 | 57,5 | 50,5 | 37,1 |
N.S | 24,9 | 23,3 | 20,9 | 18,7 | 21,2 | 27,5 | 41,6 |
N.C | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
(N) | (2.451) | (343) | (546) | (391) | (504) | (287) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Empresarios medios | |||||||
Demasiados | 15,4 | 12,5 | 16,4 | 16,3 | 18,5 | 13,9 | 12,9 |
Los justos | 31,4 | 38,1 | 31,0 | 33,4 | 31,2 | 30,9 | 24,4 |
Demasiado pocos | 24,4 | 22,4 | 29,0 | 26,3 | 23,9 | 24,7 | 18,1 |
N.S | 27,5 | 26,5 | 22,8 | 22,2 | 25,2 | 28,5 | 43,0 |
N.C | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 1,6 |
(N) | (2.456) | (344) | (548) | (392) | (503) | (288) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Artesanos y pequeños comerciantes | |||||||
Demasiados | 39,7 | 37,5 | 44,0 | 42,2 | 41,0 | 41,0 | 30,3 |
Los justos | 24,5 | 26,7 | 24,5 | 26,9 | 24,6 | 24,3 | 20,0 |
Demasiado pocos | 8,3 | 6,4 | 9,7 | 7,7 | 10,1 | 8,0 | 6,8 |
N.S | 26,3 | 28,8 | 21,2 | 21,7 | 23,0 | 25,0 | 41,3 |
N.C | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
(N) | (2.456) | (344) | (548) | (391) | (505) | (288) | (380) |
Pregunta 6
Ahora querría que Vd. me dijera cuál de las siguientes afirmaciones coincide más con su opinión personal.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
El Gobierno es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas | 55,5 | 57,0 | 57,9 | 51,2 | 54,9 | 55,9 | 55,6 |
El Gobierno sólo es responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar todos sus problemas | 19,0 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 18,4 | 19,1 | 20,7 |
Los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas | 18,4 | 19,8 | 18,4 | 21,0 | 20,6 | 18,4 | 11,8 |
Ninguno | 0,0 | - | - | - | 0,2 | - | - |
N.S. | 5,6 | 4,4 | 3,5 | 6,1 | 4,2 | 5,9 | 11,0 |
N.C. | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 0,7 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (344) | (549) | (391) | (505) | (288) | (381) |
Pregunta 7
Voy a leerle una serie de servicios públicos en los que el Estado gasta el dinero que los españoles pagamos en impuestos. me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si Vd. cree que el Estado gasta demasiado, lo justo o demasiado poco.
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Enseñanza | |||||||
Demasiado | 3,4 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 1,8 |
Lo justo | 28,8 | 29,9 | 28,8 | 27,6 | 27,3 | 32,3 | 28,6 |
Demasiado poco | 50,9 | 59,3 | 57,8 | 55,9 | 52,7 | 41,3 | 32,8 |
N.S. | 16,0 | 8,1 | 9,5 | 12,5 | 14,3 | 19,4 | 35,7 |
N.C. | 0,9 | - | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (344) | (548) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Obras públicas | |||||||
Demasiado | 11,2 | 9,3 | 13,8 | 11,2 | 10,3 | 15,3 | 6,8 |
Lo justo | 35,2 | 40,8 | 37,2 | 33,2 | 35,2 | 36,8 | 28,2 |
Demasiado poco | 34,8 | 36,7 | 37,0 | 39,0 | 37,2 | 29,5 | 26,1 |
N.S. | 17,8 | 13,1 | 10,6 | 15,8 | 15,4 | 17,4 | 37,9 |
N.C. | 1,1 | - | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,1 |
(N) | (2.457) | (343) | (549) | (392) | (505) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Protección al desempleo | |||||||
Demasiado | 15,4 | 9,3 | 14,3 | 16,8 | 20,0 | 20,1 | 11,3 |
Lo justo | 25,9 | 26,8 | 25,4 | 25,3 | 27,9 | 27,1 | 23,2 |
Demasiado poco | 40,9 | 53,4 | 49,2 | 43,1 | 35,4 | 33,0 | 28,4 |
N.S. | 16,6 | 10,2 | 9,9 | 13,3 | 15,0 | 18,4 | 36,1 |
N.C. | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |
(N) | (2.455) | (343) | (547) | (392) | (505) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Defensa | |||||||
Demasiado | 47,6 | 51,5 | 54,2 | 53,6 | 51,4 | 42,7 | 26,8 |
Lo justo | 20,7 | 23,8 | 18,6 | 17,6 | 20,0 | 21,5 | 24,5 |
Demasiado poco | 10,6 | 14,2 | 13,1 | 10,2 | 8,9 | 10,1 | 6,8 |
N.S. | 20,1 | 10,5 | 13,0 | 18,1 | 18,1 | 24,7 | 40,5 |
N.C. | 1,0 | - | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
(N) | (2.456) | (344) | (548) | (392) | (504) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Orden público | |||||||
Demasiado | 16,5 | 16,9 | 18,1 | 21,2 | 18,5 | 12,5 | 9,3 |
Lo justo | 37,0 | 43,4 | 38,3 | 38,3 | 39,4 | 31,4 | 29,2 |
Demasiado poco | 23,9 | 25,4 | 28,8 | 20,9 | 22,3 | 28,2 | 17,5 |
N.S. | 21,3 | 14,3 | 13,7 | 19,1 | 17,7 | 26,5 | 42,2 |
N.C. | 1,2 | - | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 1,9 |
(N) | (2.450) | (343) | (548) | (392) | (503) | (287) | (377) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Sanidad | |||||||
Demasiado | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 1,1 |
Lo justo | 23,1 | 25,1 | 21,1 | 22,8 | 23,4 | 21,5 | 25,5 |
Demasiado poco | 58,2 | 64,1 | 65,4 | 60,1 | 58,0 | 57,3 | 41,6 |
N.S. | 13,6 | 7,3 | 8,6 | 11,0 | 11,7 | 15,6 | 30,5 |
N.C. | 1,1 | - | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
(N) | (2.456) | (343) | (549) | (391) | (505) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Vivienda | |||||||
Demasiado | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 4,2 | 1,6 |
Lo justo | 21,1 | 21,8 | 21,3 | 19,4 | 23,0 | 20,1 | 20,3 |
Demasiado poco | 57,7 | 64,0 | 64,8 | 60,7 | 58,3 | 53,8 | 40,5 |
N.S. | 17,3 | 11,6 | 10,0 | 15,8 | 14,1 | 20,8 | 36,3 |
N.C. | 1,0 | - | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | 1,3 |
(N) | (2.457) | (344) | (549) | (392) | (504) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Agricultura | |||||||
Demasiado | 2,6 | 1,8 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 4,2 | 2,1 |
Lo justo | 20,4 | 22,8 | 19,7 | 20,7 | 22,0 | 17,4 | 18,8 |
Demasiado poco | 49,0 | 50,6 | 54,8 | 50,8 | 50,2 | 50,9 | 34,4 |
N.S. | 26,7 | 24,9 | 21,1 | 25,0 | 23,2 | 26,5 | 43,1 |
N.C. | 1,3 | - | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,6 |
(N) | (2.452) | (342) | (549) | (392) | (504) | (287) | (378) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Justicia | |||||||
Demasiado | 8,1 | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 7,2 | 7,0 | 4,5 |
Lo justo | 27,8 | 32,0 | 30,1 | 24,0 | 28,9 | 25,8 | 24,4 |
Demasiado poco | 34,6 | 37,8 | 35,9 | 41,2 | 33,1 | 35,9 | 24,1 |
N.S. | 28,1 | 19,8 | 22,6 | 24,3 | 28,5 | 30,3 | 45,1 |
N.C. | 1,4 | - | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,9 |
(N) | (2.449) | (344) | (549) | (391) | (501) | (287) | (377) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Pensiones | |||||||
Demasiado | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 6,4 | 5,0 | 5,2 | 2,6 |
Lo justo | 27,0 | 33,2 | 27,2 | 29,1 | 27,6 | 24,3 | 20,5 |
Demasiado poco | 51,7 | 51,0 | 55,7 | 48,5 | 53,4 | 53,1 | 46,8 |
N.S. | 15,5 | 12,0 | 11,9 | 15,3 | 11,7 | 16,3 | 28,4 |
N.C. | 1,3 | - | 1,5 | 0,8 | 2,4 | 1,0 | 1,6 |
(N) | (2.455) | (343) | (548) | (392) | (504) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Transporte y Comunicaciones | |||||||
Demasiado | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 5,8 | 8,3 | 3,2 |
Lo justo | 34,6 | 40,5 | 39,2 | 33,2 | 33,9 | 31,6 | 27,1 |
Demasiado poco | 33,9 | 37,6 | 38,1 | 38,3 | 35,1 | 30,2 | 21,1 |
N.S. | 24,7 | 17,2 | 16,6 | 21,2 | 22,4 | 28,8 | 46,8 |
N.C. | 1,4 | - | 1,5 | 0,8 | 2,8 | 1,0 | 1,8 |
(N) | (2.456) | (343) | (549) | (392) | (504) | (288) | (380) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Asistencia social | |||||||
Demasiado | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 4,6 | 4,4 | 3,1 | 1,1 |
Lo justo | 26,3 | 29,4 | 26,7 | 24,0 | 27,3 | 28,9 | 21,9 |
Demasiado poco | 45,8 | 47,7 | 53,0 | 51,2 | 44,5 | 40,8 | 33,8 |
N.S. | 23,6 | 20,1 | 16,8 | 19,7 | 21,2 | 26,1 | 41,7 |
N.C. | 1,3 | - | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 1,0 | 1,6 |
(N) | (2.449) | (344) | (547) | (391) | (501) | (287) | (379) |
Pregunta 8
Y en comparación con otros países de Europa, ¿diría Vd. que en España los servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos en educación, sanidad, seguridad social, obras públicas, etc. son mejores, peores o iguales?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Mejores servicios | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 3,9 |
Peores servicios | 57,4 | 61,9 | 65,6 | 61,9 | 60,6 | 51,2 | 37,1 |
Iguales servicios | 14,1 | 18,6 | 15,0 | 13,0 | 10,5 | 15,3 | 13,9 |
N.S. | 24,5 | 15,7 | 15,0 | 21,7 | 25,5 | 28,6 | 44,5 |
N.C. | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,5 |
(N) | (2.454) | (344) | (547) | (391) | (505) | (287) | (380) |
Pregunta 9
Teniendo en cuenta lo que Vd. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, de seguridad social, enseñanza, carreteras, etc. ¿diría Vd. que recibe del Estado más de lo que paga en impuestos, lo que paga o menos de lo que paga?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Más de lo que paga | 8,4 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 5,9 | 11,1 | 17,3 |
Sólo lo que paga | 19,3 | 23,0 | 17,1 | 18,1 | 18,0 | 22,6 | 19,7 |
Menos de lo que paga | 56,2 | 54,1 | 64,1 | 63,0 | 62,6 | 47,7 | 37,8 |
N.S. | 14,7 | 16,6 | 11,1 | 10,5 | 12,1 | 17,4 | 24,1 |
N.C. | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
(N) | (2.458) | (344) | (549) | (392) | (505) | (287) | (381) |
Pregunta 10
¿Piensa Vd que el Gobierno malgasta gran parte del dinero que pagamos en impuestos, malgasta algo o no malgasta gran cosa?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Malgasta gran parte del dinero que gastamos en impuestos | 39,0 | 38,4 | 44,8 | 39,8 | 39,2 | 40,6 | 28,9 |
Malgasta algo | 38,5 | 42,7 | 38,4 | 42,6 | 37,6 | 31,9 | 36,5 |
No malgasta gran cosa | 10,6 | 10,8 | 8,7 | 7,4 | 11,9 | 13,2 | 12,9 |
N.S | 11,4 | 8,1 | 7,7 | 9,2 | 11,1 | 13,5 | 21,0 |
N.C | 0,5 | - | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
(N) | (2.459) | (344) | (549) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Pregunta 11
En su opinión, ¿el Gobierno actual administra mejor, igual o peor que los gobiernos anteriores el dinero público que recauda mediante los impuestos?
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Mejor | 23,5 | 21,6 | 23,5 | 25,8 | 23,8 | 23,3 | 22,9 |
Igual | 42,0 | 41,7 | 44,8 | 42,6 | 40,2 | 41,7 | 40,5 |
Peor | 11,7 | 11,4 | 10,9 | 9,4 | 15,0 | 12,5 | 10,5 |
N.S. | 21,9 | 25,4 | 19,5 | 20,4 | 20,6 | 21,5 | 25,5 |
N.C. | 0,9 | - | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
(N) | (2.457) | (343) | (549) | (392) | (505) | (288) | (380) |
Pregunta 12
Como Vd. sabe, el Estado gasta más de lo que recauda. Voy a enseñarle una tarjeta en la que figuran tres posibles soluciones a este problema. Me gustaría que Vd. me dijera cuál de las tres le parece mejor solución.
TOTAL | Edad de la persona entrevistada | ||||||
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | ||
Aumentar los ingresos del Estado subiendo impuestos | 15,4 | 19,8 | 18,8 | 14,3 | 13,3 | 13,5 | 11,8 |
Reducir gasto disminuyendo servicios como sanidad, etc | 14,4 | 16,3 | 14,9 | 13,5 | 14,9 | 15,3 | 11,3 |
Reducir algo servicios y aumentar algo impuestos | 16,5 | 18,0 | 15,1 | 15,3 | 21,2 | 15,3 | 13,2 |
Ninguno de las tres | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 0,8 | 1,7 | 1,3 |
N.S | 36,3 | 32,3 | 30,1 | 32,7 | 34,3 | 42,0 | 51,3 |
N.C | 15,7 | 11,0 | 19,3 | 21,9 | 15,6 | 12,2 | 11,1 |
(N) | (2.458) | (344) | (549) | (392) | (505) | (288) | (380) |
Pregunta 13
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las frase siguientes.
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Si queremos que aumenten los servicios públicos es necesario que aumenten los impuestos | |||||||
Más bien de acuerdo | 32,9 | 32,3 | 33,2 | 27,0 | 33,9 | 35,8 | 35,4 |
Más bien en desacuerdo | 53,6 | 57,6 | 58,2 | 61,7 | 54,1 | 49,0 | 38,1 |
N.S. | 12,3 | 10,2 | 7,7 | 9,7 | 10,5 | 12,8 | 25,7 |
N.C. | 1,2 | - | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (344) | (548) | (392) | (505) | (288) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Podrían aumentarse o mejorarse los servicios que ofrece el Estado, si todo el mundo pagase los impuestos que le corresponden | |||||||
Más bien de acuerdo | 84,4 | 85,1 | 87,0 | 85,5 | 85,5 | 81,9 | 79,0 |
Más bien en desacuerdo | 5,3 | 6,4 | 6,2 | 4,6 | 6,2 | 5,2 | 2,4 |
N.S. | 9,3 | 8,2 | 5,7 | 8,9 | 6,5 | 11,5 | 18,1 |
N.C. | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,5 |
(N) | (2.455) | (343) | (548) | (392) | (504) | (287) | (381) |
Edad de la persona entrevistada | |||||||
TOTAL | De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | |
Sería preferible que el Estado ofreciera menos servicios públicos, pero mejores | |||||||
Más bien de acuerdo | 48,1 | 53,8 | 45,8 | 46,2 | 50,9 | 49,7 | 43,4 |
Más bien en desacuerdo | 35,6 | 34,8 | 42,2 | 40,1 | 36,4 | 30,6 | 24,7 |
N.S. | 14,9 | 10,8 | 10,2 | 12,2 | 10,7 | 18,4 | 31,1 |
N.C. | 1,4 | 0,6 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,8 |
