2029/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y CULTURA POLÍTICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CANARIAS
TABULACIÓN POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE
Muestra: Canarias (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar y refiriéndonos en general a la situación política actual, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Muy buena | 0,5 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | 0,4 | - |
Buena | 5,5 | 5,5 | - | - | - | 7,5 | 12,5 | 6,5 | 8,3 | 7,2 | 3,1 | 4,3 | 2,7 |
Regular | 37,0 | 22,2 | 32,5 | 30,0 | 25,9 | 58,0 | 25,0 | 41,2 | 38,9 | 34,1 | 39,6 | 29,6 | 32,4 |
Mala | 30,4 | 50,1 | 45,1 | 15,0 | 37,0 | 22,6 | 37,6 | 26,9 | 21,5 | 36,3 | 37,5 | 31,3 | 24,4 |
Muy mala | 17,4 | 16,7 | 17,5 | 40,0 | 33,3 | 10,8 | 12,5 | 18,1 | 14,9 | 16,8 | 13,5 | 17,4 | 29,7 |
N.S. | 8,6 | - | 5,0 | 15,0 | 3,7 | 1,1 | 12,6 | 7,4 | 14,0 | 4,5 | 5,2 | 15,2 | 10,8 |
N.C. | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,0 | 1,7 | - |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
|
Pregunta 2
¿Y la situación económica?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Muy buena | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,6 | - | - | 0,4 | - |
Buena | 3,9 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | - | 3,2 | 12,5 | 2,3 | 7,5 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 5,4 |
Regular | 25,6 | 11,1 | 15,0 | 20,0 | 14,8 | 24,7 | 37,7 | 31,5 | 33,1 | 27,9 | 28,1 | 20,4 | 10,8 |
Mala | 37,9 | 50,0 | 52,6 | 30,0 | 48,2 | 44,1 | 24,9 | 35,2 | 33,1 | 38,0 | 42,7 | 35,2 | 35,2 |
Muy mala | 27,3 | 33,4 | 24,9 | 40,0 | 37,0 | 25,8 | 25,0 | 27,3 | 19,0 | 28,5 | 22,9 | 27,8 | 45,9 |
N.S. | 4,7 | - | 2,5 | 5,0 | - | 1,1 | - | 3,2 | 5,8 | 3,3 | 3,1 | 10,8 | - |
N.C. | 0,3 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | 1,0 | - | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
|
Pregunta 3
En líneas generales ¿diría Vd. que la política nacional le interesa mucho, bastante, poco o nada? ¿Y la política de su Comunidad Autónoma? ¿Y la política local?
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Política nacional |
Mucho | 4,7 | - | 15,0 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | 24,9 | 5,6 | 5,8 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 5,4 |
Bastante | 25,2 | 27,9 | 50,0 | 30,0 | 33,3 | 35,5 | 50,1 | 28,7 | 17,3 | 15,7 | 30,2 | 20,0 | 29,7 |
Poco | 36,0 | 38,9 | 15,0 | 20,0 | 22,3 | 46,2 | 12,5 | 39,4 | 27,3 | 41,3 | 46,9 | 31,8 | 37,8 |
Nada | 33,2 | 33,3 | 20,0 | 45,0 | 40,7 | 14,0 | 12,6 | 25,5 | 46,3 | 37,5 | 20,8 | 45,6 | 24,4 |
N.C. | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 3,3 | 0,6 | - | 0,4 | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Política autonómica |
Mucho | 8,4 | - | 22,5 | 10,0 | 3,7 | 14,0 | 12,5 | 10,2 | 5,8 | 12,8 | 4,2 | 2,2 | 10,8 |
Bastante | 28,7 | 33,4 | 40,0 | 30,0 | 18,5 | 37,6 | 62,6 | 33,3 | 19,8 | 20,7 | 40,7 | 25,2 | 21,6 |
Poco | 32,1 | 33,3 | 17,5 | 25,0 | 37,1 | 32,3 | 12,6 | 32,9 | 26,4 | 37,4 | 38,5 | 28,7 | 43,3 |
Nada | 29,8 | 33,3 | 17,5 | 35,0 | 40,7 | 15,1 | 12,5 | 22,2 | 44,6 | 28,5 | 16,6 | 43,4 | 21,6 |
N.C. | 1,1 | - | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 1,4 | 3,3 | 0,6 | - | 0,4 | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Política local |
Mucho | 12,6 | - | 27,5 | 10,0 | 3,7 | 24,7 | 24,9 | 15,3 | 9,9 | 16,2 | 11,5 | 3,9 | 10,8 |
Bastante | 31,6 | 38,9 | 37,5 | 55,0 | 37,1 | 33,3 | 50,1 | 36,6 | 27,3 | 22,9 | 43,8 | 27,0 | 21,6 |
Poco | 26,9 | 33,3 | 15,0 | 15,0 | 18,5 | 29,0 | 12,6 | 27,8 | 17,3 | 30,7 | 28,1 | 28,3 | 43,3 |
Nada | 27,7 | 22,2 | 20,0 | 20,0 | 40,7 | 12,9 | 12,5 | 19,0 | 43,0 | 29,1 | 16,6 | 40,4 | 18,9 |
N.C. | 1,1 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1,4 | 2,5 | 1,1 | - | 0,4 | 5,4 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
Pregunta 4
¿Podría decirme con qué frecuencia lee Vd. los periódicos de información general? ¿Y con qué frecuencia escucha las noticias en la radio? ¿Y con qué frecuencia ve las noticias en la televisión?
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Periódico |
Todos los días | 24,2 | 39,0 | 57,6 | 45,0 | 29,7 | 33,3 | 87,6 | 29,2 | 11,6 | 22,9 | 21,9 | 10,9 | 37,9 |
Tres o cuatro días a la semana | 19,1 | 22,2 | 25,0 | 5,0 | 22,2 | 29,0 | - | 20,4 | 7,4 | 19,6 | 33,3 | 13,1 | 24,3 |
Una vez a la semana | 15,3 | 16,7 | 10,0 | 25,0 | 11,1 | 15,1 | 12,5 | 13,0 | 14,9 | 16,2 | 16,7 | 17,0 | 16,2 |
Muy raramente | 24,1 | 16,6 | 5,0 | 15,0 | 18,5 | 17,2 | - | 26,4 | 25,6 | 25,7 | 23,9 | 30,4 | 16,2 |
Nunca | 16,7 | 5,5 | 2,5 | 10,0 | 18,5 | 5,4 | - | 11,1 | 39,7 | 14,5 | 3,1 | 27,8 | 5,4 |
N.C. | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | - |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Radio |
Todos los días | 31,1 | 16,7 | 47,5 | 35,0 | 59,3 | 34,4 | 37,5 | 28,3 | 25,7 | 33,5 | 35,4 | 26,1 | 29,8 |
Tres o cuatro días a la semana | 26,0 | 33,3 | 20,0 | 35,1 | 11,1 | 24,7 | 37,7 | 30,1 | 27,2 | 20,7 | 25,0 | 25,6 | 40,5 |
Una vez a la semana | 13,6 | 16,7 | 7,5 | 19,9 | 14,8 | 20,4 | 12,5 | 12,0 | 13,2 | 10,0 | 13,5 | 16,9 | 5,4 |
Muy raramente | 19,3 | 27,8 | 17,5 | 10,0 | 3,7 | 16,1 | 12,5 | 21,3 | 14,9 | 27,9 | 15,6 | 18,3 | 18,9 |
Nunca | 9,2 | 5,6 | 7,5 | - | 11,1 | 4,3 | - | 8,3 | 18,2 | 6,7 | 9,4 | 11,8 | 2,7 |
N.C. | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
TV |
Todos los días | 61,2 | 55,6 | 52,5 | 64,9 | 51,8 | 66,6 | 87,6 | 63,9 | 58,7 | 68,1 | 59,4 | 56,1 | 54,1 |
Tres o cuatro días a la semana | 25,2 | 27,8 | 25,0 | 35,1 | 25,9 | 22,6 | 12,5 | 24,5 | 22,3 | 21,8 | 23,9 | 30,0 | 29,7 |
Una vez a la semana | 3,9 | 5,5 | 12,5 | - | 3,7 | 3,2 | - | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 5,2 | 3,9 | 2,7 |
Muy raramente | 7,2 | 5,5 | 7,5 | - | 18,6 | 6,4 | - | 6,9 | 9,9 | 5,0 | 8,4 | 6,5 | 10,8 |
Nunca | 2,0 | 5,6 | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 0,9 | 5,8 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 2,7 |
N.C. | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,0 | 1,3 | - |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
Pregunta 5
¿Principalmente, qué sentimiento le inspira a Vd. la política?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Entusiasmo | 0,6 | - | - | - | 3,7 | - | 12,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | - | - |
Compromiso | 3,8 | - | 15,0 | - | - | 6,5 | 12,6 | 3,7 | 0,8 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 5,4 |
Interés | 22,2 | 33,5 | 30,0 | 15,0 | 26,0 | 34,4 | - | 25,9 | 16,5 | 18,5 | 28,1 | 17,0 | 16,2 |
Indiferencia | 22,0 | 16,6 | 17,5 | 25,1 | 18,5 | 20,4 | 12,5 | 20,8 | 24,0 | 23,4 | 17,7 | 24,8 | 24,3 |
Aburrimiento | 13,2 | 5,5 | 5,0 | 9,9 | 11,1 | 6,5 | - | 10,7 | 11,6 | 17,3 | 12,5 | 19,2 | 13,5 |
Desconfianza | 24,6 | 33,3 | 15,0 | 35,0 | 22,2 | 25,8 | 49,9 | 22,7 | 24,8 | 27,9 | 30,2 | 20,8 | 21,6 |
Irritación | 4,5 | 5,5 | 12,5 | 5,0 | 7,4 | 4,3 | 12,6 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 1,7 | 8,1 |
N.S. | 7,8 | 5,5 | 2,5 | 10,0 | 7,4 | 2,1 | - | 6,9 | 15,7 | 3,9 | 4,2 | 13,0 | 5,4 |
N.C. | 1,2 | - | 2,5 | - | 3,7 | - | - | 2,3 | 0,8 | - | 2,1 | 0,4 | 5,4 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
|
Pregunta 6
Ahora quisiera que me dijera con cuál de las siguientes afirmaciones está Vd. más de acuerdo.
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Nuestra democracia funciona bien | 9,4 | 5,6 | 7,5 | 15,0 | - | 7,5 | - | 13,4 | 13,2 | 4,5 | 9,4 | 10,0 | 8,1 |
Nuestra democracia tiene muchos defectos, pero funciona aceptablemente bien | 53,9 | 44,4 | 65,0 | 40,0 | 33,3 | 65,6 | 87,6 | 56,9 | 43,0 | 57,0 | 66,7 | 44,8 | 59,4 |
Nuestra democracia funciona bastante mal | 23,8 | 50,0 | 22,5 | 40,0 | 51,9 | 21,5 | 12,5 | 23,2 | 14,9 | 30,7 | 17,7 | 21,3 | 21,6 |
N.S. | 11,5 | - | 2,5 | 5,0 | 14,8 | 5,4 | - | 4,6 | 25,6 | 6,1 | 6,2 | 23,0 | 8,1 |
N.C. | 1,4 | - | 2,5 | - | - | - | - | 1,8 | 3,3 | 1,7 | - | 0,9 | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
|
Pregunta 7
¿Hasta qué punto cree Vd. que las decisiones del Gobierno Central afectan mucho, bastante, poco o nada a su bienestar y al de su familia? ¿Y las decisiones del Gobierno autonómico? ¿Y las de su Ayuntamiento?
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Gobierno central |
Mucho | 18,8 | 11,1 | 25,0 | 30,0 | 18,5 | 23,7 | 37,6 | 21,3 | 12,4 | 22,4 | 15,6 | 13,5 | 24,3 |
Bastante | 40,8 | 66,6 | 47,5 | 49,9 | 37,1 | 40,8 | 50,0 | 44,0 | 38,0 | 38,0 | 50,0 | 33,5 | 43,3 |
Poco | 18,0 | 16,7 | 17,5 | 15,0 | 14,8 | 23,7 | - | 16,2 | 12,4 | 21,2 | 18,8 | 19,6 | 13,5 |
Nada | 7,2 | - | 5,0 | - | 7,4 | 6,5 | 12,5 | 8,3 | 11,6 | 7,8 | 5,2 | 7,0 | - |
N.S. | 14,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 18,5 | 5,4 | - | 10,2 | 24,0 | 8,9 | 9,3 | 26,0 | 18,9 |
N.C. | 0,7 | - | - | - | 3,7 | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | - |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Gobierno autonómico |
Mucho | 19,0 | 11,1 | 25,0 | 30,0 | 18,5 | 26,9 | 25,1 | 23,2 | 12,4 | 21,2 | 16,7 | 13,1 | 19,0 |
Bastante | 42,1 | 66,6 | 50,0 | 55,0 | 37,0 | 44,1 | 50,0 | 43,5 | 40,5 | 37,5 | 53,1 | 35,2 | 45,9 |
Poco | 17,2 | 16,7 | 10,0 | 5,0 | 18,5 | 16,1 | 12,5 | 17,2 | 11,6 | 22,9 | 17,7 | 19,2 | 10,8 |
Nada | 7,0 | - | 5,0 | 5,0 | 7,4 | 7,5 | 12,5 | 7,4 | 10,7 | 8,4 | 2,1 | 7,0 | 2,7 |
N.S. | 13,8 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 18,5 | 5,4 | - | 8,8 | 23,1 | 8,9 | 9,3 | 25,2 | 18,9 |
N.C. | 0,9 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
Ayuntamiento |
Mucho | 21,6 | 22,2 | 15,0 | 35,1 | 18,5 | 31,2 | 37,6 | 24,5 | 18,2 | 21,8 | 24,0 | 15,2 | 21,6 |
Bastante | 40,9 | 61,1 | 60,0 | 55,0 | 40,8 | 37,6 | 37,6 | 42,6 | 41,3 | 34,7 | 46,9 | 36,1 | 46,0 |
Poco | 16,5 | 11,2 | 15,0 | - | 11,1 | 19,4 | 12,5 | 17,2 | 9,1 | 24,0 | 15,6 | 17,9 | 5,4 |
Nada | 6,9 | - | 5,0 | 5,0 | 7,4 | 6,4 | - | 7,4 | 9,1 | 8,9 | 3,1 | 7,0 | 5,4 |
N.S. | 13,4 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 18,5 | 5,4 | 12,5 | 8,3 | 21,5 | 9,5 | 9,3 | 23,8 | 18,9 |
N.C. | 0,6 | - | 2,5 | - | 3,7 | - | - | - | 0,8 | 1,1 | 1,0 | - | 2,7 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
Pregunta 8
¿Diría Vd. que, en conjunto, los años de Gobierno socialista, desde 1982, han sido más bien positivos o más bien negativos para...?
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El desarrollo económico de España |
Más bien positivos | 29,7 | 27,7 | 27,5 | 25,0 | 14,8 | 33,4 | 25,1 | 31,9 | 33,9 | 32,4 | 42,7 | 20,0 | 24,4 |
Más bien negativos | 45,6 | 55,6 | 47,5 | 50,1 | 63,0 | 51,6 | 74,9 | 46,8 | 29,0 | 53,7 | 39,6 | 41,4 | 51,3 |
N.S. | 22,9 | 16,6 | 22,5 | 25,0 | 22,2 | 12,9 | - | 19,0 | 36,3 | 11,7 | 16,7 | 36,9 | 18,9 |
N.C. | 1,8 | - | 2,5 | - | - | 2,1 | - | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | 5,4 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El progreso cultural de la sociedad española |
Más bien positivos | 50,0 | 44,5 | 52,5 | 45,0 | 48,1 | 68,8 | 62,5 | 55,6 | 43,0 | 51,4 | 65,6 | 32,6 | 56,8 |
Más bien negativos | 23,7 | 22,2 | 27,5 | 40,0 | 18,5 | 18,3 | 25,0 | 24,1 | 14,1 | 30,2 | 19,8 | 26,1 | 21,6 |
N.S. | 24,8 | 33,3 | 17,5 | 15,0 | 33,3 | 11,9 | 12,6 | 18,5 | 40,5 | 17,3 | 13,5 | 39,5 | 21,6 |
N.C. | 1,5 | - | 2,5 | - | - | 1,1 | - | 1,8 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | - |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
La estabilidad de la democracia |
Más bien positivos | 44,7 | 33,3 | 57,5 | 35,0 | 37,0 | 57,0 | 75,0 | 54,6 | 35,5 | 43,6 | 56,2 | 31,8 | 37,9 |
Más bien negativos | 25,3 | 33,4 | 25,0 | 35,0 | 29,7 | 23,6 | 25,0 | 23,6 | 14,9 | 35,2 | 21,9 | 23,9 | 29,7 |
N.S. | 27,5 | 33,3 | 15,0 | 25,0 | 29,6 | 15,1 | - | 19,0 | 47,1 | 19,5 | 19,8 | 42,6 | 24,3 |
N.C. | 2,6 | - | 2,5 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | - | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 8,1 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
La lucha contra las desigualdades sociales |
Más bien positivos | 29,9 | 27,8 | 32,5 | 30,0 | 14,8 | 29,0 | 50,1 | 28,2 | 30,6 | 35,2 | 42,7 | 23,5 | 24,4 |
Más bien negativos | 41,2 | 44,5 | 47,5 | 45,0 | 66,8 | 52,7 | 49,9 | 49,1 | 22,3 | 45,3 | 33,4 | 33,9 | 43,3 |
N.S. | 26,9 | 27,7 | 17,5 | 20,0 | 18,5 | 12,9 | - | 20,8 | 45,5 | 18,4 | 22,9 | 40,8 | 27,0 |
N.C. | 2,0 | - | 2,5 | 5,0 | - | 5,4 | - | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 5,4 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
El reconocimiento y la imagen de España en el exterior |
Más bien positivos | 54,1 | 55,6 | 55,0 | 60,0 | 40,8 | 62,4 | 62,6 | 62,5 | 38,8 | 62,6 | 67,7 | 40,5 | 46,0 |
Más bien negativos | 20,6 | 11,1 | 25,0 | 20,0 | 37,0 | 22,6 | 37,5 | 19,4 | 13,2 | 22,9 | 19,8 | 20,4 | 21,6 |
N.S. | 23,7 | 33,2 | 17,5 | 15,0 | 22,2 | 10,8 | - | 17,1 | 46,3 | 13,4 | 11,4 | 37,8 | 27,0 |
N.C. | 1,7 | - | 2,5 | 5,0 | - | 4,3 | - | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 5,4 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
| | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
| TOTAL | Directores/as y profesionales | Técnicos/as y cuadros medios | Pequeños/as empresarios/as | Agricultores/as | Empleados/as de oficinas y servicios | Obreros/as cualificados/as | Obreros/as no cualificados/as | Jubilados/as y pensionistas | Parados/as | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables |
La consolidación del Estado de las autonomías |
Más bien positivos | 32,5 | 27,7 | 45,0 | 20,0 | 18,5 | 38,7 | 50,1 | 38,4 | 23,9 | 38,0 | 45,8 | 21,7 | 18,9 |
Más bien negativos | 28,3 | 11,1 | 30,0 | 40,0 | 40,7 | 33,3 | 49,9 | 33,8 | 14,9 | 31,9 | 21,9 | 23,9 | 40,6 |
N.S. | 36,0 | 50,0 | 22,5 | 30,0 | 33,3 | 23,7 | - | 25,5 | 58,7 | 27,9 | 28,1 | 52,6 | 32,4 |
N.C. | 3,1 | 11,1 | 2,5 | 10,0 | 7,4 | 4,3 | - | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 4,2 | 1,7 | 8,1 |
(N) | (1.085) | (18) | (40) | (20) | (27) | (93) | (8) | (216) | (121) | (179) | (96) | (230) | (37) |
Pregunta 9
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| TOTAL | Condición socioeconómica de la persona entrevistada [recodificada] |
