DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2204 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría decirme si a Vd., personalmente, las noticias relacionadas con la Unión |
Europea le interesan mucho, bastante, poco o nada? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 6.6 | (166) |
Bastante | 36.4 | (909) |
Poco | 37.2 | (930) |
Nada | 18.7 | (467) |
N.C. | 1.1 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 2 |
¿Y hasta qué punto se considera Vd. informado sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea: |
muy informado, bastante, poco o nada informado? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy informado | 1.8 | (45) |
Bastante informado | 28.3 | (706) |
Poco informado | 48.7 | (1216) |
Nada informado | 19.5 | (488) |
N.S. | 1.4 | (34) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 3 |
Entre sus amigos y familiares, ¿diría Vd. que los sentimientos hacia la Unión Europea son muy |
favorables, favorables, ni favorables ni desfavorables, desfavorables o muy desfavorables? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy favorables | 3.4 | (84) |
Favorables | 36.1 | (902) |
Ni favorables ni desfavorables | 33.1 | (826) |
Desfavorables | 10.9 | (273) |
Muy desfavorables | 1.4 | (36) |
N.S. | 14.3 | (356) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 4 |
Si mañana le dijeran que la Unión Europea se ha disuelto, que ya no existe, ¿a Vd. le alegraría |
mucho, le alegraría algo, le sería indiferente, le disgustaría algo o le disgustaría mucho? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Le alegraría mucho | 3.1 | (77) |
Le alegraría algo | 6.0 | (150) |
Le sería indiferente | 38.3 | (956) |
Le disgustaría algo | 31.4 | (784) |
Le disgustaría mucho | 10.9 | (273) |
N.S. | 9.9 | (248) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 5 |
Personalmente, ¿podría decirme hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, considera Vd. |
importante cada uno de los objetivos que le voy a leer a continuación? |
Eliminar todas las barreras a la libre circulación de trabajadores entre los países miembros de la Unión Europea | Conseguir que haya paz en Europa | Conseguir que la Unión Europea tenga una moneda única | Llegar a crear los Estados Unidos de Europa | |
---|---|---|---|---|
Mucho | 32.0 | 72.3 | 22.0 | 17.7 |
Bastante | 44.1 | 19.5 | 35.2 | 30.3 |
Poco | 9.7 | 2.0 | 20.3 | 21.2 |
Nada | 3.1 | 0.7 | 5.9 | 10.4 |
N.S. | 10.7 | 5.3 | 16.1 | 19.7 |
N.C. | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
(N) | (2497) | (2497) | (2498) | (2493) |
PREGUNTA 6 |
¿Y hasta qué punto cree Vd. que se van a conseguir cada uno de los objetivos anteriores? |
¿Considera Vd. muy probable, bastante, poco o nada probable...? |
Que se eliminen todas la barreras a la libre circulación de trabajadores entre los países miembros de la Unión Europea | Que se asegure la paz en Europa | Que haya una sola moneda en la Unión Europea | Que se lleguen a crear los Estados Unidos de Europa | |
---|---|---|---|---|
Muy probable | 11.9 | 8.9 | 15.3 | 4.7 |
Bastante probable | 41.6 | 35.0 | 45.0 | 23.7 |
Poco probable | 27.3 | 37.2 | 19.4 | 33.0 |
Nada probable | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 13.3 |
N.S. | 15.5 | 13.2 | 16.6 | 24.9 |
N.C. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(N) | (2497) | (2497) | (2498) | (2494) |
PREGUNTA 7 |
Vamos a hablar ahora de la pertenencia de España a la Unión Europea. ¿Cree Vd. que esta |
pertenencia está teniendo efectos muy buenos, buenos, malos o muy malos para...? |
La modernización de la sociedad española | El funcionamiento de la democracia | El papel de España en el mundo | El desarrollo de nuestra economía | |
---|---|---|---|---|
Muy buenos | 7.7 | 8.8 | 12.9 | 6.5 |
Buenos | 58.8 | 55.5 | 58.6 | 42.2 |
Malos | 13.9 | 11.6 | 9.9 | 27.4 |
Muy malos | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.4 |
N.S. | 17.2 | 21.4 | 16.8 | 18.6 |
N.C. | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
(N) | (2493) | (2490) | (2492) | (2490) |
PREGUNTA 8 |
Y, más en concreto, ¿cree Vd. que la pertenencia de España a la Unión Europea está siendo más bien |
beneficiosa o más bien perjudicial para...? |
Más bien beneficiosa | Ni beneficiosa ni perjudicial | Más bien perjudicial | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Los salarios | 22.9 | 19.2 | 33.0 | 24.5 | 0.4 | (2494) |
Los precios | 22.3 | 12.3 | 47.8 | 17.4 | 0.3 | (2494) |
Las oportunidades de encontrar trabajo | 27.9 | 18.4 | 36.4 | 16.9 | 0.4 | (2491) |
La mejora de las infraestructuras | 60.4 | 10.5 | 9.2 | 19.5 | 0.4 | (2486) |
Los consumidores | 44.0 | 13.4 | 23.3 | 19.0 | 0.4 | (2486) |
Los empresarios | 46.7 | 10.1 | 19.4 | 23.3 | 0.4 | (2488) |
La introducción de nuevas tecnologías | 68.3 | 7.3 | 5.9 | 18.1 | 0.4 | (2487) |
La cultura | 65.1 | 11.2 | 6.9 | 16.5 | 0.3 | (2488) |
PREGUNTA 9 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que la pertenencia de España a la Unión |
Europea está siendo beneficiosa para...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La agricultura | 2.7 | 14.0 | 33.9 | 37.3 | 11.7 | 0.4 | (2494) |
La industria | 4.3 | 30.9 | 27.3 | 19.7 | 17.3 | 0.5 | (2492) |
La pesca | 1.7 | 10.2 | 30.8 | 44.2 | 12.7 | 0.4 | (2496) |
La ganadería | 2.3 | 12.2 | 30.9 | 38.2 | 15.9 | 0.6 | (2485) |
El turismo | 20.5 | 47.6 | 11.5 | 5.3 | 14.6 | 0.6 | (2494) |
El comercio | 11.2 | 38.6 | 20.3 | 12.0 | 17.1 | 0.6 | (2492) |
PREGUNTA 10 |
Si tuviera que hacer un juicio de conjunto, ¿diría Vd. que el pertenecer a la Unión Europea más |
bien beneficia o más bien perjudica a nuestro país? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Más bien beneficia | 48.5 | (1209) |
Ni beneficia ni perjudica | 13.3 | (331) |
Más bien perjudica | 24.4 | (608) |
N.S. | 13.3 | (332) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 11 |
Si España no perteneciera a la Unión Europea, ¿cómo cree Vd. que nos irían las cosas: mejor, igual |
o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 15.7 | (392) |
Igual | 29.2 | (730) |
Peor | 34.5 | (862) |
N.S. | 20.2 | (505) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 12 |
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que las decisiones que se toman en Bruselas |
(UE) afectan a la vida de los españoles? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 13.2 | (329) |
Bastante | 43.9 | (1096) |
Poco | 20.5 | (511) |
Nada | 3.6 | (90) |
N.S. | 18.4 | (458) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 13 |
¿Y, personalmente, esto le parece más bien positivo o más bien negativo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Más bien positivo | 34.4 | (858) |
Más bien negativo | 28.2 | (703) |
Le es indiferente | 11.9 | (297) |
N.S. | 24.4 | (609) |
N.C. | 1.0 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 14 |
¿Cree Vd. que, en general, el Gobierno español defiende muy bien, bien, regular, mal o muy mal los |
intereses de España ante la Unión Europea? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 3.8 | (94) |
Bien | 26.8 | (669) |
Regular | 33.4 | (833) |
Mal | 18.4 | (460) |
Muy mal | 8.6 | (214) |
N.S. | 8.8 | (220) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 15 |
¿Cree Vd. que España influye mucho, bastante, poco o nada sobre las decisiones que se toman en la |
Unión Europea? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 3.1 | (78) |
Bastante | 25.7 | (641) |
Poco | 47.1 | (1174) |
Nada | 11.7 | (291) |
N.S. | 12.1 | (302) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 16 |
¿Y, en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que Felipe González tiene prestigio e |
influencia en la Unión Europea? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 13.3 | (332) |
Bastante | 44.3 | (1105) |
Poco | 25.1 | (625) |
Nada | 6.1 | (151) |
N.S. | 10.7 | (267) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 17 |
Ahora dígame, por favor, si está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo |
con las siguientes frases. |
En general, lo que es bueno para la Unión Europea es bueno para España | Se debería proteger a los productos españoles de la competencia de productos de otros países de la Unión Europea | |
---|---|---|
Muy de acuerdo | 8.9 | 39.9 |
De acuerdo | 38.5 | 43.9 |
En desacuerdo | 30.6 | 7.2 |
Muy en desacuerdo | 6.3 | 1.4 |
N.S. | 15.0 | 7.0 |
N.C. | 0.7 | 0.6 |
(N) | (2493) | (2492) |
PREGUNTA 18 |
Imagínese que una sucursal de un banco o empresa de su ciudad tiene que elegir entre dos personas |
para el puesto de director. Una de ellas es de aquí y la otra es de otro país miembro de la Unión |
Europea. La persona del otro país europeo está ligeramente más preparada que la de aquí. ¿A quién |
contrataría Vd.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
A la persona del otro país de la UE | 34.2 | (852) |
A la persona de aquí | 50.6 | (1262) |
Le daría igual | 7.3 | (181) |
N.S. | 7.5 | (188) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 19 |
En relación con la unidad europea, ¿con cuál de las siguientes opiniones está Vd. más de acuerdo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
La Unión Europea debería llegar a tener un verdadero gobierno que tomara las decisiones | 19.9 | (496) |
La última palabra en las decisiones importantes deben tenerla siempre los gobiernos de los estados miembros | 61.7 | (1537) |
N.S. | 17.2 | (429) |
N.C. | 1.2 | (29) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 20 |
En general, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea: muy a favor, bastante a favor, algo a |
favor, ni a favor ni en contra, algo en contra, bastante en contra o muy en contra? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy a favor | 7.1 | (177) |
Bastante a favor | 29.6 | (736) |
Algo a favor | 18.4 | (458) |
Ni a favor ni en contra | 25.1 | (625) |
Algo en contra | 7.0 | (175) |
Bastante en contra | 5.1 | (126) |
Muy en contra | 1.6 | (39) |
N.S. | 5.6 | (140) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 21 |
¿Sabe Vd. qué país ha ejercido la presidencia de la Unión Europea durante los últimos seis meses, |
es decir de julio a diciembre de 1995? |
% | . (N) | |
---|---|---|
España (acierta) | 54.8 | (1367) |
No acierta | 21.1 | (527) |
N.S. | 23.9 | (597) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 22 |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES SABEN QUE ESPAÑA HA EJERCIDO LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA |
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (1 en P21). Durante este semestre de presidencia española, ¿cuáles |
han sido los temas o acontecimientos relacionados con la Unión Europea que más le han llamado la |
atención? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Cuestiones pesqueras | 22.1 | (299) |
Cuestiones agrícolas | 4.6 | (63) |
Moneda única | 23.4 | (317) |
Temas económicos y laborales | 4.1 | (55) |
Acuerdos de paz en Bosnia | 10.9 | (148) |
Ampliación de la U.E. | 2.1 | (28) |
Cumbre europea en Madrid | 4.2 | (57) |
Conferencia Euro-mediterránea | 2.7 | (37) |
Nombramiento de Javier Solana como Secretario General de la OTAN | 3.2 | (44) |
Actuación de España en la U.E. | 0.9 | (12) |
Otros | 7.1 | (96) |
Ninguno | 3.1 | (42) |
N.S. | 41.0 | (556) |
N.C. | 1.7 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (1356) |
PREGUNTA 23 |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES SABEN QUE ESPAÑA HA EJERCIDO LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA |
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (1 en P21). ¿Y cómo cree Vd. que lo ha hecho España al frente de |
la presidencia de la Unión Europea: muy bien, bien, regular, mal o muy mal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 9.2 | (125) |
Bien | 44.5 | (605) |
Regular | 27.0 | (368) |
Mal | 6.1 | (83) |
Muy mal | 1.3 | (18) |
N.S. | 11.6 | (158) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1361) |
PREGUNTA 24 |
PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES SABEN QUE ESPAÑA HA EJERCIDO LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA |
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (1 en P21). Después de que España haya ejercido la presidencia de |
la Unión Europea, ¿cree Vd. que la imagen de España en Europa ha mejorado mucho, bastante, poco o |
nada? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Ha mejorado mucho | 12.3 | (167) |
Ha mejorado bastante | 41.4 | (563) |
Ha mejorado poco | 27.9 | (380) |
No ha mejorado nada | 10.7 | (146) |
N.S. | 7.4 | (101) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1361) |
PREGUNTA 25 |
En su opinión, ¿el hecho de que durante los últimos seis meses España haya presidido la Unión |
Europea le parece muy importante, bastante, poco o muy poco importante? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy importante | 14.6 | (364) |
Bastante importante | 49.5 | (1237) |
Poco importante | 21.4 | (535) |
Muy poco importante | 4.2 | (104) |
N.S. | 9.7 | (243) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 26 |
Y, durante estos meses de presidencia española, ¿se ha sentido Vd. más informado, igual o menos |
informado sobre los temas relacionados con la Unión Europea que en otros períodos? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Más | 20.2 | (503) |
Igual | 71.7 | (1788) |
Menos | 2.2 | (56) |
N.S. | 5.4 | (134) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 27 |
Como Vd. seguramente sabe, los días 15 y 16 de diciembre pasado se reunió en Madrid el Consejo |
Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. Uno de los temas acordados en esta cumbre de Madrid fue |
el nuevo nombre de la moneda única de la UE. ¿Sabe el nombre que se le ha dado? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Euro (acierta) | 46.1 | (1151) |
No acierta | 33.1 | (828) |
N.S. | 20.6 | (516) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 28 |
¿Le parece a Vd. bien este nombre o hubiera preferido otro? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Le parece bien | 51.1 | (1264) |
Hubiera preferido otro | 8.2 | (204) |
Le es indiferente | 37.1 | (917) |
N.S. | 3.4 | (85) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2475) |
PREGUNTA 28a |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES HUBIERAN PREFERIDO UN NOMBRE DISTINTO PARA EL EURO (2 en P28). |
¿Qué otro nombre hubiera preferido Vd.? (NO SUGERIR). |
% | . (N) | |
---|---|---|
ECU | 69.1 | (123) |
Euro-peseta (divisa nacional) | 11.8 | (21) |
N.C. | 19.1 | (34) |
TOTAL | 100.0 | (178) |
PREGUNTA 29 |
Aunque se ha llegado al acuerdo del nombre de la moneda única, todavía no se ha elegido el diseño |
de los billetes. Vd., personalmente, sería partidario de... |
% | . (N) | |
---|---|---|
Un billete igual para todos los países de la U.E., aunque pudiera tener un ligero signo-distintivo nacional | 41.0 | (1021) |
Un billete con una cara europea (igual para todos los países) y la otra nacional (distinta para cada uno de los países miembros) | 29.8 | (743) |
Le es indiferente | 19.9 | (495) |
N.S. | 8.5 | (213) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 30 |
Pensando en el caso concreto de España, ¿cree Vd. que nuestro país cumplirá las condiciones |
económicas necesarias para incorporarse a la Unión Económica (moneda única) en 1999? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 29.0 | (720) |
No | 33.1 | (822) |
N.S. | 37.8 | (940) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2486) |
PREGUNTA 31 |
En relación con este tema, ¿con cuál de las siguientes frases está Vd. más de acuerdo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Cueste lo que cueste España debe incorporarse a la Unión Monetaria desde el momento que empiece a funcionar | 14.7 | (363) |
Convendría que España estuviera en la Unión Monetaria desde sus comienzos, pero siempre que esto no exija grandes sacrificios económicos a los españoles | 52.2 | (1293) |
Entrar en la Unión Monetaria desde sus comienzos no es tan importante para España | 11.4 | (282) |
N.S. | 21.0 | (520) |
N.C. | 0.8 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 32 |
¿Y qué país o países, pertenecientes a la Unión Europea, cree Vd. que se beneficiarán más de la |
moneda única cuando ésta empiece a funcionar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Alemania | 32.4 | (811) |
Austria | 0.0 | (0) |
Bélgica | 0.6 | (15) |
Dinamarca | 0.0 | (0) |
España | 6.1 | (152) |
Finlandia | 0.1 | (2) |
Francia | 16.8 | (419) |
Gran Bretaña | 8.3 | (207) |
Grecia | 1.2 | (30) |
Holanda | 0.6 | (16) |
Irlanda | 0.0 | (0) |
Italia | 2.7 | (67) |
Luxemburgo | 0.8 | (21) |
Portugal | 4.3 | (108) |
Suecia | 0.3 | (7) |
Los más ricos | 1.4 | (34) |
Los más débiles | 0.7 | (18) |
Otros países que no pertenecen a Europa | 0.5 | (12) |
Todos | 2.5 | (62) |
Ninguno | 0.2 | (4) |
N.S. | 49.1 | (1228) |
N.C. | 1.1 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 33 |
Otro de los temas tratados también en el Consejo Europeo celebrado en Madrid, fue acordar las |
fechas para una posible ampliación del número de países que actualmente integran la Unión Europea. |
¿Personalmente, es Vd. partidario de que la Unión Europea se amplíe de nuevo con la incorporación |
de nuevos estados miembros? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sí, lo antes posible | 17.8 | (442) |
Sí, pero una vez que se haya consolidado la actual unión política y económica | 34.1 | (850) |
No debería ampliarse más | 15.7 | (391) |
N.S. | 30.7 | (765) |
N.C. | 1.7 | (42) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 33a |
PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES SON PARTIDIARIOS DE QUE LA UNIÓN EUROPEA SE AMPLÍE CON NUEVOS |
ESTADOS MIEMBROS (1 ó 2 en P33). ¿Y qué países preferiría Vd. que se integraran en la Unión |
Europea en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Países de la Europa del Este como Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, etc. | 55.3 | 13.7 |
Países del Mediterráneo como Chipre o Malta | 15.4 | 39.6 |
Otros países mediterráneos como Turquía o Marruecos | 6.2 | 16.9 |
Otros países | 2.6 | 2.3 |
N.S. | 18.1 | 24.3 |
N.C. | 2.5 | 3.3 |
(N) | (1279) | (1216) |
PREGUNTA 33b |
PROCEDE DE P33a. SÓLO A QUIENES PREFERIRÍAN QUE SE INTEGRARAN EN LA UNIÓN EUROPEA OTROS PAÍSES (4 |
en P33a). ¿Cuáles? (Multirrespuesta, máximo 2 respuestas) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Todos los de Europa | 25.6 | (11) |
Noruega | 25.6 | (11) |
Todos los que quieran | 16.3 | (7) |
Mediterráneo | 4.7 | (2) |
Suiza | 7.0 | (3) |
USA | 2.3 | (1) |
Rusia | 2.3 | (1) |
N.C. | 18.6 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (43) |
PREGUNTA 34 |
Vamos a hablar ahora sobre la situación de España. Refiriéndonos en primer lugar a la situación |
económica actual de nuestro país, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy |
mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.5 | (13) |
Buena | 9.2 | (229) |
Regular | 39.4 | (985) |
Mala | 34.8 | (868) |
Muy mala | 15.2 | (379) |
N.S | 0.8 | (19) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 35 |
¿Y cómo calificaría la situación política actual: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.4 | (9) |
Buena | 7.0 | (176) |
Regular | 28.4 | (710) |
Mala | 34.9 | (873) |
Muy mala | 24.9 | (622) |
N.S | 4.0 | (99) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 36 |
Pensando ahora en la actuación política que está teniendo el Partido Popular, ¿cómo la calificaría |
Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 2.2 | (56) |
Buena | 18.4 | (460) |
Regular | 31.5 | (787) |
Mala | 25.0 | (625) |
Muy mala | 10.2 | (254) |
N.S | 10.8 | (270) |
N.C. | 1.8 | (45) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 37 |
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 21.4 | (534) |
Igual | 30.4 | (759) |
Peor | 28.5 | (712) |
N.S. | 18.6 | (464) |
N.C. | 1.1 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (2497) |
PREGUNTA 38 |
Respecto a la labor del actual Gobierno socialista, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.7 | (43) |
Buena | 15.0 | (375) |
Regular | 37.5 | (938) |
Mala | 27.5 | (688) |
Muy mala | 14.7 | (368) |
N.S | 2.7 | (67) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2499) |
PREGUNTA 39 |
En general, ¿aprueba o desaprueba la actuación política de Felipe González como Presidente del |
Gobierno? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Aprueba | 39.1 | (976) |
Desaprueba | 49.1 | (1223) |
N.S. | 8.4 | (209) |
N.C. | 3.4 | (85) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 40 |
¿El Presidente del Gobierno, Felipe González, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o |
ninguna confianza? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha | 7.9 | (197) |
Bastante | 27.8 | (693) |
Poca | 31.6 | (789) |
Ninguna | 28.1 | (701) |
N.S. | 3.2 | (80) |
N.C. | 1.4 | (35) |
TOTAL | 100.0 | (2495) |
PREGUNTA 41 |
¿Y, José Mª Aznar, el Presidente del PP, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna |
confianza? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucha | 3.7 | (93) |
Bastante | 21.4 | (533) |
Poca | 31.1 | (777) |
Ninguna | 35.1 | (876) |
N.S. | 7.2 | (179) |
N.C. | 1.5 | (38) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 42 |
¿Cree Vd. que si José Mª Aznar estuviese al frente del Gobierno lo haría mejor, igual o peor que |
Felipe González? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 22.5 | (560) |
Igual | 27.1 | (675) |
Peor | 32.3 | (805) |
N.S. | 17.0 | (423) |
N.C. | 1.2 | (31) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 43 |
¿Personalmente, Vd. desearía que en las próximas elecciones generales el PP...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Ganase con mayoría absoluta | 22.0 | (549) |
Ganase, pero sin mayoría absoluta | 16.0 | (399) |
No ganase | 45.9 | (1146) |
N.S. | 11.9 | (296) |
N.C. | 4.2 | (106) |
TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 43a |
PROCEDE DE P43. SÓLO A QUIENES DESEARÍAN QUE EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES GANASE EL PP (1 |
ó 2 en P43). ¿Y, principalmente, por qué motivo desearía Vd. que el PP ganase las próximas |
elecciones? (UNA RESPUESTA) |
% | . (N) | |
---|---|---|
Para cambiar, porque los socialistas llevan demasiado tiempo en el poder | 36.1 | (333) |
Porque quiero que se vayan los socialistas | 10.7 | (99) |
Porque es el partido con el que más simpatizo | 17.0 | (157) |
Porque, aunque no me gusta el PP, creo que la alternancia en el poder es buena | 32.3 | (298) |
Otra respuesta | 2.4 | (22) |
N.S. | 1.0 | (9) |
N.C. | 0.5 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (923) |
PREGUNTA 43b |
PROCEDE DE P43. SÓLO A QUIENES CONTESTAN "NO GANASE", "N.S." o "N.C." en P43. ¿Y desearía que en |
las próximas elecciones generales el PSOE...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Ganase con mayoría absoluta | 25.1 | (386) |
Ganase, pero sin mayoría absoluta | 26.2 | (403) |
No ganase | 25.6 | (394) |
N.S. | 16.6 | (255) |
N.C. | 6.4 | (99) |
TOTAL | 100.0 | (1537) |
PREGUNTA 44 |
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué |
partido votaría Vd.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 0.4 | (9) |
IU | 8.5 | (212) |
PP | 25.8 | (643) |
PSOE | 24.2 | (604) |
EA-EUE | 0.2 | (5) |
HB | 0.4 | (9) |
PNV | 1.0 | (24) |
CiU | 2.9 | (73) |
ERC | 0.9 | (22) |
BNG | 0.4 | (11) |
PA | 0.5 | (12) |
PAR | 0.0 | (1) |
CC | 0.7 | (17) |
UV | 0.2 | (4) |
Otro | 1.5 | (38) |
En blanco | 2.5 | (62) |
No votaría | 7.3 | (181) |
No sabe todavía | 15.7 | (391) |
N.C. | 7.1 | (176) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 44a |
PROCEDE DE P44. SÓLO A QUIENES CONTESTAN "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." EN P44. En todo |
caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano |
a sus propias ideas? |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 0.4 | (3) |
IU | 6.2 | (45) |
PP | 5.7 | (42) |
PSOE | 11.8 | (86) |
EA-EUE | 0.3 | (2) |
HB | 0.3 | (2) |
PNV | 0.3 | (2) |
CiU | 1.1 | (8) |
ERC | 1.1 | (8) |
BNG | 0.4 | (3) |
PA | 0.3 | (2) |
PAR | 0.3 | (2) |
CC | 0.3 | (2) |
UV | 0.3 | (2) |
Otro | 0.5 | (4) |
Ninguno | 34.1 | (249) |
N.S. | 15.6 | (114) |
N.C. | 21.2 | (155) |
TOTAL | 100.0 | (731) |
PREGUNTA 44aa |
VOTO + SIMPATÍA |
% | . (N) | |
---|---|---|
CDS | 0.5 | (12) |
IU | 10.3 | (257) |
PP | 27.5 | (685) |
PSOE | 27.7 | (690) |
EA-EUE | 0.3 | (7) |
HB | 0.4 | (11) |
PNV | 1.0 | (26) |
CiU | 3.2 | (81) |
ERC | 1.2 | (30) |
BNG | 0.6 | (14) |
PA | 0.6 | (14) |
PAR | 0.1 | (3) |
CC | 0.8 | (19) |
UV | 0.2 | (6) |
Otro | 1.7 | (42) |
En blanco | 2.5 | (62) |
Ninguno | 10.1 | (251) |
N.S. | 4.7 | (117) |
N.C. | 6.7 | (167) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 45 |
Y, en concreto, ¿quién preferiría que fuese el próximo Presidente del Gobierno: Felipe González o |
José Mª Aznar? |
% | . (N) | |
---|---|---|
