2219/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XIII)
TABULACIÓN POR ESTATUS SOCIOECONÓMICO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En esta tarjeta se recogen una serie de temas y quisiera que me dijera cuáles de ellos cree Vd. que preocupan más a los españoles. (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
La protección del medio ambiente | 23,3 | 28,1 | 25,2 | 21,2 | 22,2 | 21,8 |
La inflación | 10,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 10,5 | 8,0 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 10,5 | 10,6 | 11,2 | 11,3 | 10,2 | 9,4 |
La situación política | 17,3 | 21,1 | 21,6 | 13,4 | 16,6 | 15,3 |
La vivienda | 26,5 | 25,3 | 31,8 | 18,8 | 29,0 | 25,9 |
El paro | 89,5 | 88,1 | 90,3 | 84,5 | 92,1 | 90,3 |
La falta de inversiones | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 4,1 | 3,6 |
La seguridad ciudadana | 34,8 | 41,4 | 39,2 | 31,1 | 34,8 | 28,8 |
La conflictividad laboral | 7,1 | 9,2 | 8,7 | 4,2 | 8,1 | 5,1 |
El mantenimiento del nivel de vida | 12,6 | 15,3 | 11,7 | 13,6 | 12,3 | 10,9 |
La crisis de algunos sectores industriales | 8,5 | 6,7 | 8,4 | 12,7 | 8,0 | 6,8 |
La situación de la agricultura | 9,0 | 1,9 | 3,6 | 20,2 | 6,2 | 14,0 |
Otros | 6,8 | 6,1 | 4,8 | 7,8 | 6,6 | 8,7 |
N.S. | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | 2,4 |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | - |
(N) | (2.366) | (360) | (393) | (425) | (775) | (413) |
|
Pregunta 2
¿Con qué frecuencia: muy a menudo, bastante a menudo, poco a menudo o casi nunca, habla Vd. con sus compañeros de trabajo, amigos o familiares sobre el buen o mal funcionamiento de los servicios públicos?
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Muy a menudo | 8,2 | 12,6 | 10,2 | 5,0 | 8,8 | 4,6 |
Bastante a menudo | 30,2 | 34,2 | 37,9 | 28,3 | 27,4 | 26,7 |
Poco a menudo | 34,6 | 32,5 | 34,9 | 35,6 | 36,7 | 31,3 |
Casi nunca | 26,1 | 20,2 | 16,8 | 30,9 | 25,8 | 35,4 |
N.S. | 0,8 | - | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,7 |
N.C. | 0,2 | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,2 |
(N) | (2.360) | (357) | (393) | (424) | (774) | (412) |
|
Pregunta 3
¿Cree Vd. que los ciudadanos, a la hora de recibir o usar un servicio público, son hoy día mucho más exigentes, algo más exigentes, igual o menos exigentes que hace diez años?
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Mucho más exigentes | 33,1 | 38,1 | 38,9 | 31,8 | 30,9 | 28,6 |
Algo más exigentes | 45,0 | 43,1 | 46,1 | 44,1 | 45,0 | 46,6 |
Igual de exigentes | 13,4 | 11,9 | 7,9 | 15,1 | 15,9 | 13,3 |
Menos exigentes | 3,5 | 4,4 | 2,8 | 4,2 | 3,2 | 2,9 |
N.S. | 4,8 | 2,5 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 7,5 |
N.C. | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 1,0 |
(N) | (2.363) | (360) | (393) | (424) | (774) | (412) |
|
Pregunta 4
¿Y Vd., personalmente, a la hora de utilizar un servicio o recibir una prestación pública, se considera muy exigente, bastante, poco o nada exigente?
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Muy exigente | 8,6 | 13,3 | 10,9 | 5,4 | 7,7 | 7,3 |
Bastante exigente | 37,4 | 49,2 | 45,8 | 32,3 | 33,5 | 31,5 |
Poco exigente | 40,5 | 31,4 | 34,9 | 42,0 | 46,3 | 41,6 |
Nada exigente | 11,4 | 5,6 | 6,1 | 17,7 | 10,6 | 16,7 |
N.S. | 1,6 | 0,3 | 1,0 | 2,4 | 1,4 | 2,7 |
N.C. | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
(N) | (2.365) | (360) | (393) | (424) | (775) | (413) |
|
Pregunta 5
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada diría Vd. que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente?
| | La enseñanza |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 5,3 | 43,1 | 37,2 | 7,2 | 6,4 | 0,8 |
Nuevas clases medias | 393 | 4,6 | 51,7 | 30,8 | 6,9 | 5,6 | 0,5 |
Viejas clases medias | 424 | 7,1 | 49,8 | 25,0 | 2,1 | 15,6 | 0,5 |
Obreros cualificados | 775 | 4,9 | 52,8 | 27,1 | 3,9 | 11,2 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 8,7 | 47,2 | 25,4 | 4,4 | 14,3 | - |
TOTAL | (2.365) | 6,0 | 49,6 | 28,6 | 4,7 | 10,9 | 0,3 |
| | La asistencia sanitaria en los hospitales |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 5,8 | 40,3 | 40,3 | 9,2 | 3,6 | 0,8 |
Nuevas clases medias | 393 | 6,6 | 35,4 | 42,0 | 11,7 | 3,8 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 8,0 | 45,2 | 35,3 | 8,0 | 3,3 | 0,2 |
Obreros cualificados | 775 | 6,1 | 42,8 | 36,6 | 11,9 | 2,5 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 6,5 | 43,3 | 33,9 | 12,1 | 3,9 | 0,2 |
TOTAL | (2.366) | 6,6 | 41,7 | 37,4 | 10,8 | 3,3 | 0,3 |
| | La asistencia sanitaria en los ambulatorios |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 358 | 5,6 | 37,4 | 36,6 | 11,5 | 7,5 | 1,4 |
Nuevas clases medias | 393 | 5,1 | 37,9 | 39,7 | 10,7 | 5,9 | 0,8 |
Viejas clases medias | 425 | 7,1 | 49,2 | 28,2 | 10,6 | 4,7 | 0,2 |
Obreros cualificados | 771 | 4,9 | 41,9 | 39,2 | 11,0 | 2,9 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 5,3 | 45,8 | 35,1 | 9,9 | 3,9 | - |
TOTAL | (2.360) | 5,5 | 42,5 | 36,2 | 10,8 | 4,6 | 0,4 |
| | El servicio de correos |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 7,5 | 55,8 | 23,1 | 8,3 | 5,0 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 392 | 5,6 | 58,9 | 22,4 | 5,4 | 7,4 | 0,3 |
Viejas clases medias | 425 | 12,2 | 61,6 | 12,9 | 5,6 | 7,3 | 0,2 |
Obreros cualificados | 775 | 6,2 | 63,7 | 17,9 | 3,5 | 8,1 | 0,5 |
Obreros no cualificados | 413 | 7,0 | 62,7 | 15,3 | 2,4 | 12,3 | 0,2 |
TOTAL | (2.365) | 7,5 | 61,2 | 18,1 | 4,7 | 8,1 | 0,3 |
| | El servicio telefónico |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 13,9 | 66,9 | 14,2 | 4,4 | 0,3 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 393 | 13,2 | 69,0 | 11,7 | 2,8 | 2,8 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 15,1 | 70,1 | 8,0 | 2,1 | 4,7 | - |
Obreros cualificados | 774 | 11,8 | 67,7 | 12,0 | 2,3 | 5,6 | 0,6 |
Obreros no cualificados | 411 | 12,4 | 68,9 | 7,5 | 1,7 | 9,0 | 0,5 |
TOTAL | (2.363) | 13,0 | 68,4 | 10,8 | 2,6 | 4,7 | 0,4 |
| | La gestión de las pensiones |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 5,6 | 35,6 | 26,7 | 6,4 | 25,6 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 393 | 4,8 | 37,4 | 24,7 | 7,1 | 25,7 | 0,3 |
Viejas clases medias | 425 | 6,1 | 45,2 | 25,2 | 6,1 | 17,4 | - |
Obreros cualificados | 773 | 3,0 | 36,9 | 33,1 | 8,4 | 17,7 | 0,9 |
Obreros no cualificados | 411 | 4,4 | 43,1 | 27,3 | 7,1 | 18,0 | 0,2 |
TOTAL | (2.362) | 4,5 | 39,3 | 28,3 | 7,2 | 20,2 | 0,4 |
| | La Policía (CNP) |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 4,2 | 44,7 | 33,6 | 7,8 | 8,6 | 1,1 |
Nuevas clases medias | 392 | 5,9 | 45,9 | 29,1 | 9,4 | 9,2 | 0,5 |
Viejas clases medias | 424 | 7,3 | 50,9 | 19,6 | 5,9 | 15,1 | 1,2 |
Obreros cualificados | 774 | 4,1 | 45,0 | 30,6 | 8,3 | 11,5 | 0,5 |
Obreros no cualificados | 413 | 6,5 | 45,5 | 23,2 | 5,8 | 18,2 | 0,7 |
TOTAL | (2.363) | 5,4 | 46,3 | 27,5 | 7,5 | 12,5 | 0,8 |
| | La Administración de Justicia |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 1,1 | 15,8 | 43,9 | 30,6 | 8,1 | 0,6 |
Nuevas clases medias | 392 | 2,0 | 18,1 | 42,6 | 22,7 | 14,0 | 0,5 |
Viejas clases medias | 424 | 0,9 | 24,1 | 31,4 | 18,9 | 24,1 | 0,7 |
Obreros cualificados | 772 | 0,6 | 21,6 | 38,0 | 19,8 | 19,4 | 0,5 |
Obreros no cualificados | 411 | 2,7 | 22,9 | 32,4 | 14,1 | 27,5 | 0,5 |
TOTAL | (2.359) | 1,4 | 20,8 | 37,5 | 20,8 | 19,0 | 0,6 |
| | Los servicios sociales |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 359 | 2,5 | 44,8 | 34,0 | 5,6 | 12,8 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 391 | 3,6 | 46,0 | 28,6 | 7,2 | 14,1 | 0,5 |
Viejas clases medias | 423 | 3,5 | 48,2 | 20,6 | 4,3 | 22,7 | 0,7 |
Obreros cualificados | 772 | 3,4 | 43,4 | 28,5 | 5,8 | 17,7 | 1,2 |
Obreros no cualificados | 411 | 4,9 | 42,3 | 25,3 | 5,1 | 22,1 | 0,2 |
TOTAL | (2.356) | 3,6 | 44,7 | 27,4 | 5,6 | 18,0 | 0,7 |
| | La gestión de los subsidios de protección por desempleo |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 2,2 | 26,9 | 35,8 | 16,1 | 18,3 | 0,6 |
Nuevas clases medias | 392 | 2,6 | 32,7 | 31,6 | 12,8 | 19,9 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 2,1 | 34,1 | 28,0 | 9,6 | 25,9 | 0,2 |
Obreros cualificados | 775 | 2,3 | 27,9 | 39,5 | 13,8 | 16,1 | 0,4 |
Obreros no cualificados | 413 | 2,2 | 30,5 | 31,0 | 14,3 | 22,0 | - |
TOTAL | (2.365) | 2,3 | 30,1 | 34,1 | 13,3 | 19,9 | 0,3 |
| | Las oficinas de la Administración Pública en general |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 359 | 1,1 | 33,1 | 42,6 | 15,0 | 7,8 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 393 | 1,5 | 33,1 | 42,0 | 11,7 | 11,5 | 0,3 |
Viejas clases medias | 423 | 2,4 | 37,8 | 28,4 | 10,2 | 20,8 | 0,5 |
Obreros cualificados | 775 | 1,3 | 35,2 | 35,0 | 8,8 | 19,1 | 0,6 |
Obreros no cualificados | 412 | 1,9 | 35,2 | 26,7 | 7,5 | 27,7 | 1,0 |
TOTAL | (2.362) | 1,6 | 35,0 | 34,7 | 10,2 | 17,9 | 0,6 |
| | El ferrocarril |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 6,7 | 54,7 | 16,1 | 2,8 | 19,4 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 393 | 8,1 | 52,7 | 10,9 | 3,1 | 23,9 | 1,3 |
Viejas clases medias | 424 | 5,9 | 47,9 | 10,6 | 3,5 | 31,1 | 0,9 |
Obreros cualificados | 775 | 5,8 | 55,2 | 10,5 | 2,1 | 25,3 | 1,2 |
Obreros no cualificados | 413 | 7,0 | 42,9 | 11,6 | 3,1 | 33,7 | 1,7 |
TOTAL | (2.365) | 6,6 | 51,2 | 11,6 | 2,8 | 26,7 | 1,1 |
| | El transporte aéreo |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 359 | 7,5 | 56,0 | 10,6 | 1,7 | 23,4 | 0,8 |
Nuevas clases medias | 392 | 9,2 | 50,5 | 8,7 | 1,8 | 29,3 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 5,2 | 44,9 | 4,2 | 1,4 | 43,1 | 1,2 |
Obreros cualificados | 773 | 5,4 | 47,9 | 5,4 | 1,0 | 39,7 | 0,5 |
Obreros no cualificados | 413 | 6,3 | 36,6 | 5,1 | 1,0 | 50,4 | 0,7 |
TOTAL | (2.362) | 6,5 | 47,0 | 6,5 | 1,3 | 38,0 | 0,7 |
| | El transporte urbano |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 359 | 9,2 | 54,3 | 23,7 | 3,6 | 7,8 | 1,4 |
Nuevas clases medias | 393 | 9,4 | 52,9 | 19,8 | 5,1 | 12,2 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 6,8 | 56,5 | 10,8 | 3,5 | 21,4 | 0,9 |
Obreros cualificados | 775 | 5,9 | 61,4 | 15,4 | 2,8 | 13,7 | 0,8 |
Obreros no cualificados | 413 | 8,2 | 55,0 | 13,1 | 3,6 | 19,4 | 0,7 |
TOTAL | (2.365) | 7,6 | 56,9 | 16,2 | 3,6 | 14,9 | 0,8 |
Pregunta 6
¿Y cree Vd. que el funcionamiento de estos servicios es mejor, igual o peor que hace diez años?
| | La enseñanza |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 62,8 | 16,7 | 14,2 | 6,4 | - |
Nuevas clases medias | 393 | 69,0 | 16,5 | 9,4 | 5,1 | - |
Viejas clases medias | 425 | 66,4 | 17,2 | 5,6 | 10,8 | - |
Obreros cualificados | 775 | 70,2 | 15,0 | 4,5 | 10,1 | 0,3 |
Obreros no cualificados | 411 | 64,7 | 17,8 | 5,6 | 11,7 | 0,2 |
TOTAL | (2.364) | 67,2 | 16,4 | 7,2 | 9,1 | 0,1 |
| | La asistencia sanitaria en los hospitales |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 64,7 | 21,1 | 8,3 | 5,8 | - |
Nuevas clases medias | 393 | 64,1 | 21,1 | 7,1 | 7,6 | - |
Viejas clases medias | 425 | 65,4 | 21,4 | 8,0 | 5,2 | - |
Obreros cualificados | 775 | 63,7 | 22,7 | 8,3 | 5,2 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 64,2 | 21,5 | 8,5 | 5,8 | - |
TOTAL | (2.366) | 64,3 | 21,8 | 8,1 | 5,8 | 0,0 |
| | La asistencia sanitaria en los ambulatorios |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 359 | 62,4 | 21,4 | 7,8 | 8,4 | - |
Nuevas clases medias | 393 | 62,8 | 24,2 | 7,1 | 5,9 | - |
Viejas clases medias | 425 | 65,9 | 22,4 | 6,6 | 5,2 | - |
Obreros cualificados | 775 | 62,6 | 24,4 | 8,6 | 4,3 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 412 | 61,2 | 26,2 | 7,0 | 5,6 | - |
TOTAL | (2.364) | 62,9 | 23,9 | 7,6 | 5,5 | 0,0 |
| | El servicio de correos |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 54,7 | 29,7 | 8,6 | 6,9 | - |
Nuevas clases medias | 392 | 57,9 | 27,0 | 7,9 | 7,1 | - |
Viejas clases medias | 425 | 60,7 | 28,5 | 4,0 | 6,8 | - |
Obreros cualificados | 774 | 59,8 | 27,5 | 4,7 | 7,9 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 57,1 | 29,3 | 2,2 | 11,4 | - |
TOTAL | (2.364) | 58,4 | 28,3 | 5,2 | 8,0 | 0,0 |
| | El servicio telefónico |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 358 | 67,0 | 24,9 | 4,5 | 3,6 | - |
Nuevas clases medias | 392 | 67,9 | 23,5 | 4,1 | 4,6 | - |
Viejas clases medias | 425 | 69,4 | 25,2 | 0,9 | 4,5 | - |
Obreros cualificados | 775 | 68,0 | 23,5 | 2,7 | 5,5 | 0,3 |
Obreros no cualificados | 413 | 66,8 | 21,3 | 1,9 | 9,9 | - |
TOTAL | (2.363) | 67,9 | 23,6 | 2,8 | 5,7 | 0,1 |
| | La gestión de las pensiones |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 357 | 47,1 | 23,5 | 8,7 | 20,7 | - |
Nuevas clases medias | 393 | 53,4 | 20,9 | 9,9 | 15,8 | - |
Viejas clases medias | 425 | 53,4 | 26,6 | 7,5 | 12,2 | 0,2 |
Obreros cualificados | 775 | 49,9 | 25,8 | 10,8 | 13,3 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 411 | 45,3 | 30,7 | 9,0 | 15,1 | - |
TOTAL | (2.361) | 49,9 | 25,6 | 9,4 | 15,0 | 0,1 |
| | La Administración de Justicia |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 358 | 30,2 | 31,0 | 26,5 | 12,3 | - |
Nuevas clases medias | 393 | 33,1 | 32,6 | 21,1 | 13,2 | - |
Viejas clases medias | 424 | 35,4 | 30,2 | 17,2 | 17,0 | 0,2 |
Obreros cualificados | 774 | 34,2 | 32,2 | 18,5 | 14,9 | 0,3 |
Obreros no cualificados | 412 | 32,8 | 26,9 | 18,0 | 22,3 | - |
TOTAL | (2.361) | 33,4 | 30,8 | 19,8 | 15,9 | 0,1 |
| | La Policía (CNP) |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 41,4 | 35,3 | 13,6 | 9,7 | - |
Nuevas clases medias | 392 | 46,4 | 33,2 | 11,5 | 8,9 | - |
Viejas clases medias | 425 | 46,8 | 31,5 | 8,0 | 13,4 | 0,2 |
Obreros cualificados | 775 | 43,6 | 35,5 | 10,5 | 10,1 | 0,4 |
Obreros no cualificados | 412 | 45,1 | 32,0 | 8,3 | 14,6 | - |
TOTAL | (2.364) | 44,6 | 33,8 | 10,3 | 11,2 | 0,2 |
| | Los servicios sociales |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 358 | 56,1 | 24,0 | 7,0 | 12,8 | - |
Nuevas clases medias | 391 | 55,0 | 26,9 | 3,8 | 14,3 | - |
Viejas clases medias | 425 | 52,9 | 26,8 | 3,8 | 16,0 | 0,5 |
Obreros cualificados | 773 | 55,0 | 24,1 | 6,5 | 14,4 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 412 | 51,2 | 25,5 | 5,1 | 18,2 | - |
TOTAL | (2.359) | 54,1 | 25,3 | 5,4 | 15,1 | 0,1 |
| | La gestión de los subsidios de protección por desempleo |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 41,7 | 26,4 | 15,8 | 15,8 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 392 | 42,3 | 26,0 | 14,8 | 16,6 | 0,3 |
Viejas clases medias | 425 | 40,5 | 29,4 | 12,2 | 17,9 | - |
Obreros cualificados | 774 | 41,0 | 24,4 | 20,0 | 14,5 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 38,7 | 29,3 | 15,0 | 16,9 | - |
TOTAL | (2.364) | 40,8 | 26,7 | 16,2 | 16,1 | 0,1 |
| | Las oficinas de la Administración Pública en general |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 42,2 | 36,1 | 11,4 | 10,0 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 393 | 45,3 | 34,4 | 8,4 | 11,5 | 0,5 |
Viejas clases medias | 425 | 43,5 | 34,4 | 6,4 | 15,8 | - |
Obreros cualificados | 775 | 41,7 | 33,5 | 8,4 | 16,0 | 0,4 |
Obreros no cualificados | 408 | 40,0 | 30,6 | 7,4 | 21,8 | 0,2 |
TOTAL | (2.361) | 42,4 | 33,7 | 8,3 | 15,3 | 0,3 |
| | El ferrocarril |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 61,4 | 19,2 | 3,6 | 15,3 | 0,6 |
Nuevas clases medias | 391 | 59,6 | 17,6 | 3,6 | 18,2 | 1,0 |
Viejas clases medias | 425 | 55,3 | 20,2 | 3,5 | 20,9 | - |
Obreros cualificados | 775 | 60,9 | 18,6 | 2,8 | 17,0 | 0,6 |
Obreros no cualificados | 413 | 53,0 | 18,4 | 4,1 | 23,7 | 0,7 |
TOTAL | (2.364) | 58,4 | 18,8 | 3,4 | 18,8 | 0,6 |
| | El transporte aéreo |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 58,3 | 20,3 | 1,7 | 18,9 | 0,8 |
Nuevas clases medias | 392 | 60,2 | 19,4 | 1,8 | 17,3 | 1,3 |
Viejas clases medias | 424 | 51,9 | 18,2 | 0,9 | 29,0 | - |
Obreros cualificados | 775 | 55,9 | 16,4 | 1,0 | 26,5 | 0,3 |
Obreros no cualificados | 413 | 48,2 | 17,9 | 0,5 | 33,2 | 0,2 |
TOTAL | (2.364) | 54,9 | 18,1 | 1,1 | 25,4 | 0,5 |
| | El transporte urbano |
| (N) | Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. |
Estatus socioeconómico del entrevistado |
Clase alta/media-alta | 360 | 64,7 | 19,7 | 6,1 | 9,2 | 0,3 |
Nuevas clases medias | 392 | 67,6 | 19,4 | 5,1 | 6,9 | 1,0 |
Viejas clases medias | 423 | 62,2 | 18,4 | 3,1 | 16,3 | - |
Obreros cualificados | 775 | 67,7 | 19,0 | 3,2 | 9,9 | 0,1 |
Obreros no cualificados | 413 | 64,4 | 18,4 | 3,1 | 14,0 | - |
TOTAL | (2.363) | 65,7 | 19,0 | 3,9 | 11,2 | 0,3 |
Pregunta 7
De las siguientes frases que figuran en la tarjeta que le voy a mostrar, me gustaría que me dijera cuál de ellas reflejaría mejor su opinión general sobre los impuestos.
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza de la sociedad | 11,3 | 15,0 | 15,1 | 9,6 | 10,1 | 8,2 |
Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué | 29,0 | 23,3 | 26,5 | 28,5 | 32,6 | 30,3 |
Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, hacer carreteras, etc. | 54,7 | 59,2 | 57,4 | 56,5 | 51,4 | 52,8 |
N.S. | 4,3 | 2,2 | 0,8 | 4,7 | 5,2 | 7,3 |
N.C. | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
(N) | (2.364) | (360) | (392) | (425) | (774) | (413) |
|
Pregunta 8
¿Y cree Vd. que los españoles, a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones como ciudadanos, como por ejemplo, pagar impuestos, son muy conscientes y responsables de sus deberes, bastante, poco o muy poco conscientes y responsables de sus deberes?
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Muy conscientes y responsables | 6,0 | 4,7 | 6,9 | 5,2 | 6,1 | 6,8 |
Bastante conscientes y responsables | 36,9 | 34,2 | 32,3 | 40,8 | 38,1 | 37,4 |
Poco conscientes y responsables | 41,2 | 46,4 | 49,4 | 39,9 | 40,8 | 31,1 |
Muy poco conscientes y responsables | 8,2 | 11,9 | 7,1 | 4,5 | 8,4 | 9,5 |
N.S. | 7,1 | 1,9 | 4,3 | 9,2 | 5,9 | 14,6 |
N.C. | 0,6 | 0,8 | - | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
(N) | (2.364) | (360) | (393) | (424) | (775) | (412) |
|
Pregunta 9
¿Y Vd., personalmente, se considera a sí mismo muy consciente y responsable de sus deberes, bastante, poco o muy poco consciente y responsable de sus deberes como ciudadano?
| TOTAL | Estatus socioeconómico del entrevistado |
| | Clase alta/media-alta | Nuevas clases medias | Viejas clases medias | Obreros cualificados | Obreros no cualificados |
Muy consciente y responsable | 24,2 | 27,9 | 24,7 | 21,2 | 24,9 | 22,5 |
Bastante consciente y responsable | 62,1 | 60,7 | 62,6 | 63,5 | 62,9 | 60,0 |
Poco consciente y responsable | 8,7 | 8,1 | 9,2 | 9,9 | 8,7 | 7,7 |
Muy poco consciente y responsable | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
N.S. | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 6,1 |
N.C. | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 2,4 |
(N) | (2.364) | (359) | (393) | (425) | (774) | (413) |
|
Pregunta 10
En general, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, ¿diría Vd. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos al Estado en impuestos y cotizaciones?
