2219/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XIII)
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1996
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En esta tarjeta se recogen una serie de temas y quisiera que me dijera cuáles de ellos cree Vd. que preocupan más a los españoles. (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| | IU | PP | PSOE | EA-EUE | HB | PNV | CiU | ERC | BNG | PA | CC | UV | Otro, ¿cuál? | No tenía edad para votar | En blanco |
La protección del medio ambiente | 23,9 | 26,3 | 23,8 | 21,6 | - | 40,0 | 13,0 | 32,6 | 18,8 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 25,0 | 20,0 | 47,1 | 33,3 |
La inflación | 10,6 | 7,4 | 12,9 | 10,7 | - | 20,0 | 4,3 | 13,7 | - | - | - | 6,2 | 25,0 | 6,7 | 17,6 | 13,0 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 10,1 | 9,1 | 11,1 | 9,7 | 16,7 | - | 4,3 | 7,4 | 12,5 | - | - | - | - | 3,3 | 17,6 | 11,1 |
La situación política | 17,5 | 22,9 | 14,9 | 19,3 | - | 40,0 | 56,5 | 18,9 | 12,5 | 20,0 | 50,0 | 6,2 | - | 23,3 | 23,5 | 11,1 |
La vivienda | 26,4 | 38,3 | 24,4 | 26,1 | 50,0 | - | 26,1 | 17,9 | 50,0 | 30,0 | - | 37,5 | 25,0 | 26,7 | 17,6 | 25,9 |
El paro | 89,6 | 94,3 | 90,4 | 91,8 | 83,3 | 80,0 | 82,6 | 80,0 | 93,8 | 90,0 | 100,0 | 93,8 | 50,0 | 90,0 | 88,2 | 94,4 |
La falta de inversiones | 4,3 | 1,7 | 4,1 | 5,3 | 16,7 | - | 13,0 | 4,2 | - | 10,0 | - | 6,2 | - | - | 5,9 | 11,1 |
La seguridad ciudadana | 35,0 | 34,3 | 43,8 | 30,2 | - | 20,0 | 13,0 | 40,0 | 43,8 | 30,0 | 25,0 | 68,8 | 25,0 | 40,0 | 23,5 | 37,0 |
La conflictividad laboral | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 6,6 | 33,3 | 20,0 | 8,7 | 11,6 | 31,2 | 10,0 | 25,0 | 6,2 | - | 16,7 | - | 5,6 |
El mantenimiento del nivel de vida | 12,7 | 16,0 | 12,3 | 14,0 | 33,3 | 20,0 | 4,3 | 20,0 | 25,0 | 10,0 | 25,0 | 6,2 | - | 23,3 | 11,8 | 7,4 |
La crisis de algunos sectores industriales | 8,3 | 10,3 | 7,4 | 8,3 | 33,3 | 20,0 | 4,3 | 10,5 | 12,5 | 20,0 | - | 6,2 | - | 6,7 | 5,9 | 5,6 |
La situación de la agricultura | 8,8 | 3,4 | 10,5 | 9,4 | - | - | - | 11,6 | - | - | - | 12,5 | - | 20,0 | - | 11,1 |
Otros | 6,6 | 4,0 | 7,2 | 9,2 | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | 25,0 | 10,0 | - | 9,3 |
N.S. | 1,1 | - | 1,0 | 0,7 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.C. | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - |
(N) | (2.483) | (175) | (676) | (587) | (6) | (5) | (23) | (95) | (16) | (10) | (4) | (16) | (4) | (30) | (17) | (54) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| No votó | No recuerda | N.C. |
La protección del medio ambiente | 25,3 | 5,9 | 25,1 |
La inflación | 10,1 | 3,9 | 9,4 |
El funcionamiento de los servicios públicos | 13,5 | 7,8 | 9,2 |
La situación política | 17,4 | 5,9 | 16,7 |
La vivienda | 29,9 | 13,7 | 25,4 |
El paro | 92,7 | 78,4 | 84,5 |
La falta de inversiones | 4,2 | 3,9 | 3,5 |
La seguridad ciudadana | 30,9 | 17,6 | 31,9 |
La conflictividad laboral | 7,3 | 5,9 | 7,3 |
El mantenimiento del nivel de vida | 9,0 | 13,7 | 10,8 |
La crisis de algunos sectores industriales | 8,0 | 7,8 | 8,7 |
La situación de la agricultura | 6,9 | 9,8 | 8,7 |
Otros | 4,2 | 5,9 | 6,3 |
N.S. | 0,7 | 11,8 | 1,9 |
N.C. | 0,3 | 3,9 | 0,5 |
(N) | (288) | (51) | (426) |
|
Pregunta 2
¿Con qué frecuencia: muy a menudo, bastante a menudo, poco a menudo o casi nunca, habla Vd. con sus compañeros de trabajo, amigos o familiares sobre el buen o mal funcionamiento de los servicios públicos?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| | IU | PP | PSOE | EA-EUE | HB | PNV | CiU | ERC | BNG | PA | CC | UV | Otro, ¿cuál? | No tenía edad para votar | En blanco |
Muy a menudo | 8,3 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | - | - | 8,7 | 3,2 | - | - | 25,0 | 12,5 | - | 6,9 | 5,9 | 16,7 |
Bastante a menudo | 30,4 | 42,9 | 31,2 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 13,0 | 26,3 | 62,5 | 40,0 | 25,0 | 18,8 | 25,0 | 24,1 | 5,9 | 35,2 |
Poco a menudo | 34,4 | 31,4 | 35,5 | 32,8 | 50,0 | 60,0 | 56,5 | 41,1 | 37,5 | 60,0 | 25,0 | 56,2 | 25,0 | 34,5 | 41,2 | 33,3 |
Casi nunca | 26,0 | 16,6 | 24,0 | 27,8 | - | 20,0 | 21,7 | 29,5 | - | - | 25,0 | 12,5 | 50,0 | 34,5 | 41,2 | 14,8 |
N.S. | 0,8 | - | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 | - |
N.C. | 0,2 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.477) | (175) | (674) | (586) | (6) | (5) | (23) | (95) | (16) | (10) | (4) | (16) | (4) | (29) | (17) | (54) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| No votó | No recuerda | N.C. |
Muy a menudo | 9,4 | 2,0 | 6,6 |
Bastante a menudo | 26,0 | 9,8 | 31,4 |
Poco a menudo | 33,7 | 27,5 | 32,8 |
Casi nunca | 29,9 | 58,8 | 25,9 |
N.S. | 0,7 | 2,0 | 2,8 |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 |
(N) | (288) | (51) | (424) |
|
Pregunta 3
¿Cree Vd. que los ciudadanos, a la hora de recibir o usar un servicio público, son hoy día mucho más exigentes, algo más exigentes, igual o menos exigentes que hace diez años?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| | IU | PP | PSOE | EA-EUE | HB | PNV | CiU | ERC | BNG | PA | CC | UV | Otro, ¿cuál? | No tenía edad para votar | En blanco |
Mucho más exigentes | 33,2 | 36,0 | 35,0 | 33,8 | - | - | 13,0 | 28,4 | 12,5 | 30,0 | 50,0 | 62,5 | 25,0 | 43,3 | 41,2 | 38,9 |
Algo más exigentes | 45,4 | 42,3 | 46,4 | 44,7 | 100,0 | 60,0 | 65,2 | 50,5 | 31,2 | 70,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 43,3 | 35,3 | 46,3 |
Igual de exigentes | 12,9 | 13,7 | 11,6 | 13,7 | - | 40,0 | 13,0 | 12,6 | 43,8 | - | - | 6,2 | 25,0 | - | 11,8 | 9,3 |
Menos exigentes | 3,5 | 6,3 | 4,0 | 3,2 | - | - | 8,7 | 1,1 | 6,2 | - | - | - | - | 10,0 | - | 3,7 |
N.S. | 4,7 | 1,1 | 3,1 | 4,4 | - | - | - | 7,4 | 6,2 | - | - | 6,2 | 25,0 | - | 11,8 | 1,9 |
N.C. | 0,2 | 0,6 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - |
(N) | (2.480) | (175) | (675) | (586) | (6) | (5) | (23) | (95) | (16) | (10) | (4) | (16) | (4) | (30) | (17) | (54) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| No votó | No recuerda | N.C. |
Mucho más exigentes | 34,0 | 29,4 | 29,2 |
Algo más exigentes | 44,4 | 27,5 | 46,8 |
Igual de exigentes | 12,5 | 15,7 | 14,6 |
Menos exigentes | 2,1 | 3,9 | 3,3 |
N.S. | 6,6 | 23,5 | 5,6 |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 |
(N) | (288) | (51) | (425) |
|
Pregunta 4
¿Y Vd., personalmente, a la hora de utilizar un servicio o recibir una prestación pública, se considera muy exigente, bastante, poco o nada exigente?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| | IU | PP | PSOE | EA-EUE | HB | PNV | CiU | ERC | BNG | PA | CC | UV | Otro, ¿cuál? | No tenía edad para votar | En blanco |
Muy exigente | 8,9 | 16,0 | 8,4 | 6,8 | - | - | 13,0 | 7,4 | 25,0 | - | - | 18,8 | - | 13,3 | 23,5 | 14,8 |
Bastante exigente | 37,3 | 48,6 | 38,5 | 32,5 | 33,3 | 20,0 | 39,1 | 34,7 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 43,8 | 50,0 | 36,7 | 41,2 | 42,6 |
Poco exigente | 40,5 | 28,6 | 38,8 | 46,3 | 66,7 | 60,0 | 34,8 | 44,2 | 31,2 | 50,0 | - | 31,2 | 25,0 | 36,7 | 35,3 | 35,2 |
Nada exigente | 11,3 | 4,0 | 12,9 | 12,6 | - | 20,0 | 8,7 | 12,6 | 18,8 | - | 25,0 | 6,2 | 25,0 | 6,7 | - | 5,6 |
N.S. | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | - | - | 4,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | 6,7 | - | 1,9 |
N.C. | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.482) | (175) | (675) | (587) | (6) | (5) | (23) | (95) | (16) | (10) | (4) | (16) | (4) | (30) | (17) | (54) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
| No votó | No recuerda | N.C. |
Muy exigente | 12,2 | 3,9 | 6,1 |
Bastante exigente | 35,1 | 31,4 | 39,0 |
Poco exigente | 40,3 | 35,3 | 41,5 |
Nada exigente | 10,1 | 21,6 | 10,8 |
N.S. | 2,1 | 5,9 | 1,9 |
N.C. | 0,3 | 2,0 | 0,7 |
(N) | (288) | (51) | (426) |
|
Pregunta 5
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada diría Vd. que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente?
| | La enseñanza |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 2,9 | 46,3 | 40,0 | 6,3 | 4,0 | 0,6 |
PP | 675 | 5,8 | 48,3 | 29,6 | 5,3 | 10,7 | 0,3 |
PSOE | 587 | 8,0 | 52,3 | 26,9 | 2,9 | 9,9 | - |
EA-EUE | 6 | - | 66,7 | 16,7 | - | 16,7 | - |
HB | 5 | - | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | 8,7 | 34,8 | 30,4 | 8,7 | 17,4 | - |
CiU | 95 | 6,3 | 56,8 | 26,3 | 5,3 | 5,3 | - |
ERC | 16 | - | 75,0 | 18,8 | - | 6,2 | - |
BNG | 10 | - | 80,0 | 20,0 | - | - | - |
PA | 4 | 25,0 | - | 50,0 | - | 25,0 | - |
CC | 16 | - | 56,2 | 31,2 | 6,2 | 6,2 | - |
UV | 4 | - | 25,0 | - | - | 75,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 6,7 | 46,7 | 26,7 | 6,7 | 13,3 | - |
No tenía edad para votar | 17 | - | 52,9 | 47,1 | - | - | - |
En blanco | 54 | 9,3 | 48,1 | 29,6 | 7,4 | 5,6 | - |
No votó | 288 | 6,9 | 46,5 | 31,2 | 4,5 | 10,8 | - |
No recuerda | 51 | 13,7 | 47,1 | 13,7 | 2,0 | 21,6 | 2,0 |
N.C. | 426 | 4,2 | 48,1 | 26,1 | 4,2 | 16,0 | 1,4 |
TOTAL | (2.482) | 6,1 | 49,2 | 28,9 | 4,5 | 10,9 | 0,4 |
| | La asistencia sanitaria en los hospitales |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 5,1 | 38,9 | 42,9 | 11,4 | 1,1 | 0,6 |
PP | 676 | 7,0 | 39,3 | 37,7 | 12,9 | 2,7 | 0,4 |
PSOE | 587 | 8,7 | 43,3 | 37,5 | 8,2 | 2,4 | - |
EA-EUE | 6 | 16,7 | 50,0 | 33,3 | - | - | - |
HB | 5 | - | 40,0 | 40,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | 17,4 | 30,4 | 39,1 | 13,0 | - | - |
CiU | 95 | 6,3 | 51,6 | 28,4 | 6,3 | 7,4 | - |
ERC | 16 | - | 50,0 | 31,2 | 6,2 | 12,5 | - |
BNG | 10 | - | 50,0 | 40,0 | 10,0 | - | - |
PA | 4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
CC | 16 | - | 37,5 | 56,2 | 6,2 | - | - |
UV | 4 | - | 75,0 | 25,0 | - | - | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 6,7 | 40,0 | 36,7 | 13,3 | 3,3 | - |
No tenía edad para votar | 17 | 5,9 | 29,4 | 52,9 | 11,8 | - | - |
En blanco | 54 | 9,3 | 29,6 | 48,1 | 7,4 | 5,6 | - |
No votó | 288 | 4,2 | 44,8 | 34,0 | 13,2 | 3,8 | - |
No recuerda | 51 | 17,6 | 43,1 | 19,6 | 7,8 | 9,8 | 2,0 |
N.C. | 426 | 4,0 | 43,0 | 36,4 | 10,8 | 4,7 | 1,2 |
TOTAL | (2.483) | 6,6 | 41,8 | 37,0 | 10,8 | 3,3 | 0,4 |
| | La asistencia sanitaria en los ambulatorios |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 174 | 5,7 | 37,4 | 46,0 | 10,3 | - | 0,6 |
PP | 674 | 5,0 | 41,8 | 36,2 | 11,3 | 5,0 | 0,6 |
PSOE | 586 | 7,5 | 42,5 | 36,9 | 9,9 | 2,9 | 0,3 |
EA-EUE | 6 | - | 66,7 | 16,7 | - | 16,7 | - |
HB | 5 | - | 40,0 | 40,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 22 | 13,6 | 22,7 | 31,8 | 18,2 | 13,6 | - |
CiU | 95 | 1,1 | 56,8 | 28,4 | 8,4 | 5,3 | - |
ERC | 16 | - | 18,8 | 68,8 | 6,2 | 6,2 | - |
BNG | 10 | - | 40,0 | 60,0 | - | - | - |
PA | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - | - |
CC | 16 | - | 43,8 | 43,8 | 6,2 | 6,2 | - |
UV | 4 | - | 75,0 | - | 25,0 | - | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 36,7 | 40,0 | 13,3 | 3,3 | 3,3 |
No tenía edad para votar | 17 | 5,9 | 41,2 | 29,4 | 11,8 | 11,8 | - |
En blanco | 54 | 11,1 | 33,3 | 37,0 | 11,1 | 7,4 | - |
No votó | 287 | 3,8 | 41,5 | 35,2 | 12,9 | 6,6 | - |
No recuerda | 51 | 17,6 | 47,1 | 17,6 | 5,9 | 9,8 | 2,0 |
N.C. | 425 | 4,0 | 44,7 | 35,1 | 10,1 | 5,2 | 0,9 |
TOTAL | (2.476) | 5,6 | 42,4 | 36,2 | 10,6 | 4,6 | 0,5 |
| | El servicio de correos |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 6,3 | 59,4 | 21,7 | 4,0 | 8,6 | - |
PP | 676 | 9,2 | 61,8 | 16,7 | 5,3 | 6,7 | 0,3 |
PSOE | 586 | 7,5 | 62,3 | 18,4 | 1,9 | 9,6 | 0,3 |
EA-EUE | 5 | - | 40,0 | 60,0 | - | - | - |
HB | 5 | - | 20,0 | 60,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | 26,1 | 30,4 | 26,1 | 13,0 | 4,3 | - |
CiU | 95 | 8,4 | 69,5 | 14,7 | 7,4 | - | - |
ERC | 16 | 12,5 | 37,5 | 31,2 | 18,8 | - | - |
BNG | 10 | - | 80,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |
PA | 4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | 25,0 | - |
CC | 16 | 6,2 | 56,2 | 6,2 | 12,5 | 18,8 | - |
UV | 4 | - | 50,0 | 25,0 | - | 25,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 53,3 | 26,7 | 6,7 | 10,0 | - |
No tenía edad para votar | 17 | 5,9 | 82,4 | 11,8 | - | - | - |
En blanco | 54 | 7,4 | 75,9 | 11,1 | 1,9 | 3,7 | - |
No votó | 288 | 5,9 | 63,9 | 17,0 | 5,9 | 6,9 | 0,3 |
No recuerda | 51 | 11,8 | 51,0 | 11,8 | 2,0 | 21,6 | 2,0 |
N.C. | 426 | 4,2 | 58,0 | 21,1 | 5,6 | 9,9 | 1,2 |
TOTAL | (2.481) | 7,3 | 61,1 | 18,3 | 4,7 | 8,1 | 0,4 |
| | El servicio telefónico |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 13,7 | 67,4 | 12,6 | 4,0 | 1,1 | 1,1 |
PP | 676 | 16,1 | 68,8 | 10,1 | 2,5 | 2,5 | - |
PSOE | 587 | 13,5 | 70,0 | 8,5 | 1,7 | 6,1 | 0,2 |
EA-EUE | 6 | 16,7 | 16,7 | 50,0 | 16,7 | - | - |
HB | 5 | - | 60,0 | 40,0 | - | - | - |
PNV | 23 | 21,7 | 39,1 | 21,7 | 13,0 | 4,3 | - |
CiU | 95 | 7,4 | 80,0 | 8,4 | 4,2 | - | - |
ERC | 16 | 12,5 | 56,2 | 25,0 | 6,2 | - | - |
BNG | 10 | 20,0 | 80,0 | - | - | - | - |
PA | 4 | 25,0 | 75,0 | - | - | - | - |
CC | 16 | 12,5 | 68,8 | 18,8 | - | - | - |
UV | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 10,0 | 80,0 | 6,7 | 3,3 | - | - |
No tenía edad para votar | 17 | 11,8 | 58,8 | 17,6 | 5,9 | 5,9 | - |
En blanco | 54 | 9,3 | 74,1 | 11,1 | 1,9 | 3,7 | - |
No votó | 287 | 11,8 | 67,9 | 12,5 | 2,4 | 4,9 | 0,3 |
No recuerda | 51 | 17,6 | 64,7 | - | - | 13,7 | 3,9 |
N.C. | 424 | 8,3 | 64,4 | 14,4 | 2,6 | 9,0 | 1,4 |
TOTAL | (2.480) | 12,9 | 68,3 | 11,0 | 2,6 | 4,8 | 0,5 |
| | La gestión de las pensiones |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 2,9 | 34,9 | 34,3 | 5,7 | 22,3 | - |
PP | 675 | 7,0 | 44,0 | 23,0 | 6,8 | 19,1 | 0,1 |
PSOE | 586 | 3,8 | 42,5 | 29,9 | 5,8 | 17,7 | 0,3 |
EA-EUE | 6 | - | 50,0 | 33,3 | - | 16,7 | - |
HB | 5 | - | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | 4,3 | 43,5 | 39,1 | 8,7 | 4,3 | - |
CiU | 95 | - | 38,9 | 37,9 | 7,4 | 15,8 | - |
ERC | 16 | - | 12,5 | 31,2 | 31,2 | 25,0 | - |
BNG | 10 | 10,0 | 50,0 | 30,0 | - | 10,0 | - |
PA | 4 | 25,0 | 25,0 | - | - | 50,0 | - |
CC | 16 | 6,2 | 12,5 | 25,0 | 12,5 | 43,8 | - |
UV | 4 | 25,0 | 50,0 | - | - | 25,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 36,7 | 23,3 | 6,7 | 30,0 | - |
No tenía edad para votar | 17 | - | 29,4 | 35,3 | 5,9 | 29,4 | - |
En blanco | 54 | 5,6 | 24,1 | 37,0 | 5,6 | 27,8 | - |
No votó | 288 | 4,5 | 33,0 | 29,2 | 8,0 | 24,7 | 0,7 |
No recuerda | 51 | 7,8 | 49,0 | 7,8 | 13,7 | 19,6 | 2,0 |
N.C. | 424 | 2,8 | 36,8 | 29,5 | 8,5 | 21,0 | 1,4 |
TOTAL | (2.479) | 4,5 | 39,3 | 28,2 | 7,2 | 20,3 | 0,5 |
| | La Policía (CNP) |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 4,0 | 44,0 | 31,4 | 10,9 | 9,1 | 0,6 |
PP | 675 | 8,1 | 47,6 | 26,7 | 7,0 | 9,5 | 1,2 |
PSOE | 587 | 4,8 | 46,8 | 27,6 | 6,5 | 14,1 | 0,2 |
EA-EUE | 6 | - | 50,0 | 33,3 | - | 16,7 | - |
HB | 5 | - | - | 60,0 | 40,0 | - | - |
PNV | 23 | 4,3 | 43,5 | 39,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
CiU | 94 | 2,1 | 62,8 | 19,1 | 5,3 | 10,6 | - |
ERC | 16 | 6,2 | 31,2 | 31,2 | 25,0 | 6,2 | - |
BNG | 10 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
PA | 4 | - | 25,0 | 75,0 | - | - | - |
CC | 16 | 6,2 | 25,0 | 43,8 | 12,5 | 12,5 | - |
UV | 4 | - | 100,0 | - | - | - | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 50,0 | 26,7 | 13,3 | 3,3 | 3,3 |
No tenía edad para votar | 17 | - | 52,9 | 23,5 | 17,6 | 5,9 | - |
En blanco | 54 | 3,7 | 42,6 | 29,6 | 5,6 | 18,5 | - |
No votó | 287 | 5,2 | 43,2 | 26,8 | 10,8 | 13,2 | 0,7 |
No recuerda | 51 | 15,7 | 39,2 | 9,8 | 2,0 | 31,4 | 2,0 |
N.C. | 426 | 4,5 | 44,8 | 28,2 | 6,6 | 14,8 | 1,2 |
TOTAL | (2.480) | 5,6 | 46,2 | 27,4 | 7,6 | 12,4 | 0,8 |
| | La Administración de Justicia |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 174 | 0,6 | 14,4 | 48,9 | 25,9 | 10,3 | - |
PP | 676 | 1,9 | 23,5 | 34,3 | 23,7 | 16,1 | 0,4 |
PSOE | 586 | 1,4 | 21,0 | 39,6 | 16,7 | 21,2 | 0,2 |
EA-EUE | 6 | - | 33,3 | 33,3 | 16,7 | 16,7 | - |
HB | 5 | - | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | - | 21,7 | 47,8 | 17,4 | 8,7 | 4,3 |
CiU | 95 | 1,1 | 16,8 | 31,6 | 31,6 | 17,9 | 1,1 |
ERC | 16 | - | 6,2 | 25,0 | 37,5 | 31,2 | - |
BNG | 10 | - | 30,0 | 40,0 | 20,0 | 10,0 | - |
PA | 4 | - | - | - | 75,0 | 25,0 | - |
CC | 16 | 6,2 | 18,8 | 43,8 | 6,2 | 25,0 | - |
UV | 4 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 6,7 | 40,0 | 30,0 | 16,7 | 3,3 |
No tenía edad para votar | 17 | - | 23,5 | 41,2 | 11,8 | 23,5 | - |
En blanco | 53 | - | 17,0 | 45,3 | 20,8 | 15,1 | 1,9 |
No votó | 287 | 2,1 | 18,8 | 40,8 | 18,5 | 19,5 | 0,3 |
No recuerda | 51 | 3,9 | 29,4 | 5,9 | 13,7 | 45,1 | 2,0 |
N.C. | 423 | 0,5 | 23,9 | 34,5 | 18,9 | 21,0 | 1,2 |
TOTAL | (2.476) | 1,4 | 21,1 | 37,2 | 20,7 | 18,9 | 0,6 |
| | Los servicios sociales |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 173 | 4,6 | 37,0 | 38,2 | 8,7 | 10,4 | 1,2 |
PP | 673 | 4,0 | 48,9 | 23,8 | 5,2 | 17,8 | 0,3 |
PSOE | 582 | 4,5 | 43,6 | 26,8 | 5,2 | 19,4 | 0,5 |
EA-EUE | 6 | - | 33,3 | 33,3 | 16,7 | 16,7 | - |
HB | 5 | - | - | 80,0 | 20,0 | - | - |
PNV | 23 | 4,3 | 30,4 | 39,1 | 4,3 | 17,4 | 4,3 |
CiU | 95 | 2,1 | 58,9 | 21,1 | 3,2 | 13,7 | 1,1 |
ERC | 16 | - | 50,0 | 31,2 | 6,2 | 12,5 | - |
BNG | 10 | - | 70,0 | 30,0 | - | - | - |
PA | 4 | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - |
CC | 16 | 12,5 | 43,8 | 12,5 | - | 31,2 | - |
UV | 4 | - | 25,0 | - | - | 75,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | - | 40,0 | 40,0 | 3,3 | 16,7 | - |
No tenía edad para votar | 17 | 5,9 | 52,9 | 23,5 | 5,9 | 11,8 | - |
En blanco | 54 | - | 44,4 | 37,0 | 3,7 | 14,8 | - |
No votó | 288 | 2,8 | 43,1 | 29,9 | 5,9 | 17,7 | 0,7 |
No recuerda | 51 | 3,9 | 31,4 | 9,8 | 9,8 | 43,1 | 2,0 |
N.C. | 425 | 2,6 | 43,3 | 28,0 | 5,4 | 19,1 | 1,6 |
TOTAL | (2.472) | 3,6 | 44,7 | 27,2 | 5,5 | 18,2 | 0,8 |
| | La gestión de los subsidios de protección por desempleo |
| (N) | Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. |
Recuerdo de voto en las elecciones generales de 1996 |
IU | 175 | 0,6 | 24,6 | 42,9 | 22,9 | 9,1 | - |
PP | 675 | 2,7 | 34,8 | 30,1 | 10,8 | 21,3 | 0,3 |
PSOE | 586 | 2,2 | 31,4 | 33,3 | 13,5 | 19,6 | - |
EA-EUE | 6 | - | 50,0 | 33,3 | 16,7 | - | - |
HB | 5 | - | - | 60,0 | 40,0 | - | - |
PNV | 23 | 8,7 | 13,0 | 43,5 | 13,0 | 17,4 | 4,3 |
CiU | 95 | 1,1 | 26,3 | 36,8 | 15,8 | 20,0 | - |
ERC | 16 | - | 25,0 | 31,2 | 25,0 | 18,8 | - |
BNG | 10 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | - | - |
PA | 4 | 25,0 | 25,0 | - | - | 50,0 | - |
CC | 15 | 6,7 | 13,3 | 40,0 | 6,7 | 33,3 | - |
UV | 4 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
Otro, ¿cuál? | 30 | 3,3 | 30,0 | 30,0 | 16,7 | 20,0 | - |
No tenía edad para votar | 17 | - | 35,3 | 17,6 | 23,5 | 23,5 | - |
En blanco | 53 | 1,9 | 20,8 | 30,2 | 17,0 | 28,3 | 1,9 |
No votó | 288 | 1,0 | 29,5 | 40,3 | 13,5 | 15,6 | - |
No recuerda | 51 | 7,8 | 31,4 | 7,8 | 9,8 | 41,2 | 2,0 |
N.C. | 426 | 1,6 | 26,8 | 35,2 | 12,2 | 23,0 | 1,2 |
TOTAL | (2.479) | 2,2 | 30,1 | 33,7 | 13,4 | 20,1 | 0,4 |
