DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2313 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría Ud. decirme cómo le han ido las cosas personalmente durante el año 1998: muy |
bien, bien, mal o muy mal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 6.8 | (170) |
Bien | 54.9 | (1369) |
Ni bien ni mal | 24.1 | (600) |
Mal | 11.3 | (281) |
Muy mal | 2.9 | (72) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cree Ud. que en 1999 las cosas le irán mejor o peor que en 1998? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 46.6 | (1161) |
Ni mejor ni peor | 30.3 | (756) |
Peor | 4.8 | (119) |
N.S. | 18.3 | (455) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 3 |
En la actualidad, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante insatisfecho o muy |
insatisfecho con su vida personal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy satisfecho | 12.2 | (305) |
Bastante satisfecho | 68.4 | (1704) |
Ni satisfecho ni insatisfecho | 10.2 | (254) |
Bastante insatisfecho | 7.7 | (193) |
Muy insatisfecho | 1.0 | (26) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 4 |
Hablando de una serie de aspectos de su vida, me gustaría que me dijera cuáles de los siguientes |
le producen a Ud. una mayor satisfacción en estos momentos. (SEÑALAR MÁXIMO DOS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El trabajo que realiza | 23.7 | (592) |
Los ingresos de su hogar | 5.5 | (138) |
El tiempo libre de que dispone | 21.8 | (544) |
Su situación familiar | 56.8 | (1417) |
Su salud o forma física | 33.9 | (846) |
Su forma o estilo de vida | 18.2 | (453) |
Su salario | 1.9 | (48) |
N.S. | 2.8 | (70) |
N.C. | 1.8 | (44) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 5 |
¿Y cree que en 1999 las cosas le irán mejor, igual o peor que en 1998 en...? (ENTREVISTADOR: |
marcar 7 "no procede" sólo si el entrevistado dice que no trabaja). |
Mejor | Igual | Peor | No_procede | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El trabajo que realiza | 23.3 | 33.3 | 2.3 | 36.7 | 4.1 | 0.4 | (2493) |
Los ingresos de su hogar | 29.0 | 58.4 | 6.0 | . | 6.4 | 0.2 | (2490) |
El tiempo libre del que dispone | 18.9 | 68.2 | 8.6 | . | 4.1 | 0.2 | (2487) |
Su situación familiar | 26.4 | 67.4 | 1.9 | . | 4.0 | 0.3 | (2488) |
Su salud o forma física | 24.2 | 61.6 | 5.4 | . | 8.6 | 0.2 | (2487) |
Su forma o estilo de vida | 22.4 | 70.8 | 2.5 | . | 4.1 | 0.3 | (2480) |
Su salario | 22.9 | 39.3 | 3.7 | 29.3 | 4.5 | 0.2 | (2484) |
PREGUNTA 6 |
A continuación voy a mostrarle una lista de temas que preocupan hoy a la gente en España. A Ud. |
personalmente, ¿cuál de estos temas le preocupa más? ¿Y en segundo lugar? |
1er. lugar | 2º lugar | |
---|---|---|
El paro | 49.5 | 17.0 |
La inseguridad ciudadana | 9.2 | 15.4 |
El terrorismo | 16.2 | 21.5 |
Las drogas | 18.5 | 30.7 |
La contaminación del medio ambiente | 4.9 | 11.3 |
N.S. | 1.2 | 2.9 |
N.C. | 0.4 | 1.2 |
(N) | (2493) | (2490) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cree Ud. que cada uno de estos problemas, durante el año 1999, mejorará o empeorará? |
Mejorará | Seguirá igual | Empeorará | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
El paro | 47.0 | 22.3 | 16.5 | 14.1 | 0.2 | (2493) |
La inseguridad ciudadana | 35.4 | 33.5 | 17.9 | 13.0 | 0.2 | (2490) |
El terrorismo | 58.3 | 19.7 | 8.9 | 12.9 | 0.2 | (2487) |
Las drogas | 26.9 | 33.2 | 26.8 | 12.9 | 0.2 | (2490) |
La contaminación del medio ambiente | 27.3 | 24.2 | 36.6 | 11.7 | 0.2 | (2491) |
PREGUNTA 8 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.7 | (43) |
Buena | 30.9 | (771) |
Regular | 43.0 | (1073) |
Mala | 11.3 | (281) |
Muy mala | 3.1 | (77) |
N.S. | 8.8 | (219) |
N.C. | 1.2 | (29) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 9 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año, la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 21.9 | (545) |
Igual | 53.0 | (1322) |
Peor | 7.9 | (198) |
N.S. | 16.3 | (407) |
N.C. | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 10 |
Pasando a hablar de su situación personal. Me gustaría que me dijera si, en la actualidad, ¿se |
encuentra Ud. muy satisfecho, bastante, poco o nada satisfecho con su actual nivel de vida? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy satisfecho | 7.7 | (192) |
Bastante satisfecho | 72.0 | (1793) |
Poco satisfecho | 17.6 | (438) |
Nada satisfecho | 2.2 | (55) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 11 |
Y respecto a sus expectativas para el futuro, ¿cree Ud. que su nivel de vida mejorará o empeorará |
durante este año próximo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejorará | 41.3 | (1028) |
Seguirá igual | 43.9 | (1093) |
Empeorará | 5.2 | (130) |
N.S. | 9.3 | (232) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 12 |
Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.6 | (39) |
Buena | 35.5 | (884) |
Regular | 47.3 | (1178) |
Mala | 10.0 | (249) |
Muy mala | 1.5 | (37) |
N.S. | 4.0 | (99) |
N.C. | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 13 |
¿Cree que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 28.9 | (719) |
Igual | 51.3 | (1278) |
Peor | 6.7 | (168) |
N.S. | 12.9 | (321) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 14 |
¿Y diría Ud. que su situación económica personal es mejor, igual o peor que hace un año? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 26.6 | (662) |
Igual | 60.9 | (1515) |
Peor | 11.1 | (276) |
N.S. | 1.0 | (26) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 15 |
¿Y cómo cree Ud. que será su situación económica personal dentro de un año: mejor, igual o peor |
que ahora? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 32.5 | (808) |
Igual | 53.1 | (1321) |
Peor | 5.7 | (142) |
N.S. | 8.4 | (210) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2487) |
PREGUNTA 16 |
Durante 1998, en su casa, ¿se ha ahorrado mucho dinero, bastante, poco o nada? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mucho | 1.0 | (24) |
Bastante | 11.9 | (297) |
Poco | 43.6 | (1086) |
Nada | 39.9 | (995) |
N.S. | 2.6 | (64) |
N.C. | 1.0 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 17 |
En todo caso, ¿cree Ud. que en 1999 ahorrará más dinero, el mismo o menos que en 1998? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Ahorrará más | 16.0 | (399) |
Ahorrará igual | 58.6 | (1458) |
Ahorrará menos | 13.0 | (323) |
N.S. | 11.8 | (295) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 18 |
Comparando el mundo en el que crecieron sus padres con el de hoy en día, ¿diría Ud. que el mundo |
actual es mejor, igual o peor que el de sus padres? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 73.7 | (1828) |
Igual | 10.2 | (254) |
Peor | 11.4 | (283) |
N.S. | 3.6 | (89) |
N.C. | 1.1 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 19 |
¿Y cree Ud. que el mundo en el que vivirá la próxima generación será mejor, igual o peor que el |
actual? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Mejor | 37.3 | (929) |
Igual | 21.1 | (525) |
Peor | 23.0 | (572) |
N.S. | 17.8 | (442) |
N.C. | 0.8 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 19a |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE EL MUNDO EN EL QUE VIVIRÁ LA PRÓXIMA GENERACIÓN SERÁ |
PEOR (3 en P19). ¿Y en qué aspectos cree Ud. que empeorará? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
El paro, las condiciones de trabajo | 38.2 | (216) |
La droga | 15.4 | (87) |
La delincuencia, la inseguridad ciudadana | 13.4 | (76) |
El deterioro del medio ambiente | 16.6 | (94) |
Por la pérdida de valores (egoísmo, individualismo, etc.) | 16.3 | (92) |
Desigualdades sociales | 4.4 | (25) |
La situación económica (peor nivel de vida) | 8.1 | (46) |
Menores prestaciones sociales | 3.4 | (19) |
Por la situación mundial (guerras, el Tercer Mundo, conflictividad en general) | 1.9 | (11) |
Otros aspectos | 12.4 | (70) |
En todo | 4.2 | (24) |
No_sabe | 3.5 | (20) |
No_contesta | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (566) |
PREGUNTA 19b |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE EL MUNDO EN EL QUE VIVIRÁ LA PRÓXIMA GENERACIÓN SERÁ |
MEJOR (1 en P19). ¿Y en qué aspectos cree Ud. que mejorará? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
En el trabajo (más empleo, mejores condiciones) | 19.6 | (181) |
Mejora de la situación económica, mejor nivel de vida | 18.7 | (173) |
La calidad de vida (el bienestar, el estilo de vida) | 17.0 | (157) |
Mayor nivel de educación, más nivel cultural y preparación | 13.3 | (123) |
Progreso general (avances científicos, tecnológicos y en general) | 16.9 | (156) |
Disminución del problema de las drogas | 1.4 | (13) |
Los derechos humanos y la solidaridad | 6.5 | (60) |
Los avances médicos (más esperanza de vida, mejor salud) | 6.4 | (59) |
Preocupación por el medio ambiente | 3.7 | (34) |
Otros aspectos | 7.0 | (65) |
Todos | 6.8 | (63) |
No_sabe | 11.2 | (104) |
No_contesta | 1.9 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (925) |
PREGUNTA 20 |
Hablando ahora de una serie de problemas mundiales. ¿Cree Ud. que dentro de 10 años habrá |
aumentado o disminuido...? |
Habrá aumentado | Ni habrá aumentado ni habrá disminuido | Habrá disminuido | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
El hambre en los países del Tercer Mundo | 43.5 | 14.0 | 29.9 | 12.4 | 0.2 | (2492) |
La probabilidad de conflictos armados en distintas zonas del planeta | 39.3 | 15.6 | 27.2 | 17.6 | 0.3 | (2492) |
El crecimiento demográfico en los países del Tercer Mundo | 41.8 | 14.5 | 25.4 | 18.1 | 0.2 | (2491) |
La contaminación del medio ambiente en la mayoría de los países | 59.3 | 9.6 | 19.5 | 11.5 | 0.2 | (2491) |
PREGUNTA 21 |
Centrándonos ahora en la sociedad española, ¿cuáles cree Ud. que deberían ser los principales |
objetivos de la sociedad española en los próximos años? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
% | . (N) | |
---|---|---|
La lucha contra el terrorismo | 40.3 | (1004) |
La lucha contra la corrupción | 13.7 | (341) |
La lucha contra la delincuencia | 16.8 | (419) |
La lucha contra el paro | 63.8 | (1592) |
La lucha contra la subida de precios | 6.5 | (163) |
La protección del medio ambiente y la naturaleza | 14.5 | (361) |
La lucha contra las desigualdades sociales | 22.8 | (568) |
Mejorar la competitividad de la economía | 3.5 | (88) |
Otros objetivos | 2.2 | (56) |
N.S. | 1.7 | (42) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 22 |
En su opinión, ¿diría Ud. que, actualmente, la sociedad española es muy, bastante, poco o nada...? |
Muy | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democrática | 6.4 | 56.9 | 24.6 | 2.5 | 8.9 | 0.8 | (2490) |
Rica, desarrollada económicamente | 1.9 | 46.1 | 40.7 | 2.1 | 8.2 | 0.9 | (2487) |
Conservadora | 6.8 | 54.1 | 23.4 | 2.0 | 13.1 | 0.7 | (2488) |
Tolerante | 4.3 | 45.7 | 37.3 | 4.0 | 7.9 | 0.7 | (2490) |
Religiosa | 4.3 | 37.4 | 47.4 | 4.7 | 5.7 | 0.6 | (2493) |
Conflictiva | 5.2 | 33.9 | 45.9 | 5.6 | 8.8 | 0.6 | (2486) |
Racista | 6.7 | 39.1 | 40.2 | 4.9 | 8.5 | 0.5 | (2493) |
PREGUNTA 23 |
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años la sociedad española será más, igual o menos...? |
Más | Igual | Menos | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Democrática | 35.4 | 46.3 | 3.7 | 13.7 | 0.8 | (2489) |
Rica, desarrollada económicamente | 36.2 | 44.0 | 4.5 | 14.5 | 0.9 | (2490) |
Conservadora | 13.2 | 55.2 | 14.8 | 16.0 | 0.9 | (2486) |
Tolerante | 31.2 | 46.7 | 8.1 | 13.1 | 0.9 | (2488) |
Religiosa | 8.1 | 49.9 | 30.0 | 11.0 | 1.0 | (2487) |
Conflictiva | 11.5 | 51.2 | 22.2 | 14.1 | 1.0 | (2488) |
Racista | 11.7 | 45.0 | 29.1 | 13.3 | 0.9 | (2487) |
PREGUNTA 24 |
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años en España habrá aumentado o habrá disminuido...? |
Habrá aumentado | Ni habrá aumentado ni habrá disminuido | Habrá disminuido | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
El consumo de alcohol | 50.6 | 16.0 | 22.5 | 10.6 | 0.3 | (2493) |
El consumo de drogas ilegales | 45.6 | 17.2 | 25.3 | 11.6 | 0.4 | (2493) |
La lectura de libros y prensa | 43.2 | 22.9 | 22.1 | 11.5 | 0.2 | (2488) |
El tiempo dedicado al ocio | 55.1 | 20.8 | 12.8 | 11.1 | 0.2 | (2485) |
El número de inmigrantes extranjeros | 72.2 | 10.7 | 6.2 | 10.5 | 0.4 | (2486) |
El número de parados | 37.0 | 19.2 | 31.4 | 12.1 | 0.3 | (2487) |
Las parejas que conviven sin casarse | 80.6 | 7.7 | 3.4 | 8.0 | 0.4 | (2488) |
El número de hijos por familia | 10.9 | 22.4 | 58.2 | 8.2 | 0.3 | (2492) |
PREGUNTA 25 |
¿Diría Ud. que, actualmente, los españoles son muy, bastante, poco o nada tolerantes en relación |
a...? |
Muy | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las relaciones sexuales antes del matrimonio | 12.5 | 59.9 | 19.5 | 1.8 | 5.8 | 0.5 | (2492) |
El consumo de drogas ilegales | 4.0 | 29.8 | 42.2 | 15.9 | 7.5 | 0.6 | (2488) |
El aborto | 2.9 | 34.5 | 44.3 | 9.7 | 7.9 | 0.7 | (2492) |
La homosexualidad | 3.4 | 32.4 | 44.9 | 11.3 | 7.4 | 0.6 | (2491) |
Las costumbres de los extranjeros o de otros grupos étnicos | 3.0 | 39.1 | 41.0 | 6.9 | 9.4 | 0.6 | (2491) |
PREGUNTA 26 |
Nos encontramos a poco más de un año del año 2000. Pensando en el próximo siglo, ¿podría decirme |
si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases? |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
En el siglo XXI, nuestra manera de vivir cambiará mucho | 53.9 | 31.8 | 14.0 | 0.3 | (2491) |
En el siglo XXI, los procesos tecnológicos serán muy importantes | 82.7 | 6.3 | 10.6 | 0.4 | (2492) |
En el siglo XXI, el paro será tan importante o más que hoy | 64.6 | 20.1 | 14.8 | 0.5 | (2492) |
En el siglo XXI, habrá más pobres y personas marginadas | 54.7 | 26.3 | 18.4 | 0.6 | (2490) |
En el siglo XXI, habrá menos guerras y violencia en el mundo | 38.9 | 40.3 | 20.3 | 0.5 | (2489) |
PREGUNTA 27 |
Pensando ahora en términos más generales, ¿cree Ud. que dentro de 10 años...? |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Se habrá conseguido curar el cáncer | 62.6 | 24.0 | 13.0 | 0.4 | (2492) |
Se habrá descubierto la vacuna contra el SIDA | 69.6 | 16.7 | 13.3 | 0.4 | (2492) |
Se habrá reducido la jornada laboral | 68.1 | 15.0 | 16.3 | 0.6 | (2485) |
Se podrá elegir el sexo de los hijos | 50.1 | 32.2 | 17.0 | 0.7 | (2483) |
El consumo de tabaco será minoritario | 43.2 | 41.7 | 14.7 | 0.4 | (2487) |
La plena ciudadanía europea será una realidad | 66.4 | 14.5 | 18.6 | 0.6 | (2479) |
PREGUNTA 28 |
En su opinión, al principio del siglo próximo ¿la Unión Europea jugará un papel más, igual o menos |
importante en su vida personal? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Más importante | 39.5 | (984) |
Igual | 44.1 | (1097) |
Menos importante | 2.7 | (68) |
N.S. | 12.9 | (322) |
N.C. | 0.7 | (17) |
TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 29 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 5.8 | (145) |
(3-4) | 24.7 | (616) |
(5-6) | 29.0 | (722) |
(7-8) | 10.4 | (258) |
Derecha (9-10) | 2.2 | (56) |
N.S. | 16.0 | (397) |
N.C. | 11.9 | (295) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 30 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 1996? |
% | . (N) | |
---|---|---|
IU | 5.7 | (141) |
PP | 24.6 | (614) |
PSOE | 23.6 | (588) |
EA | 0.2 | (5) |
HB | 0.5 | (12) |
PNV | 0.8 | (20) |
CiU | 2.8 | (71) |
ERC | 0.4 | (10) |
BNG | 0.6 | (14) |
PA | 0.2 | (6) |
CC | 0.3 | (7) |
UV | 0.2 | (5) |
IC-EV | 0.1 | (2) |
Otros partidos | 0.8 | (20) |
No tenía edad para votar | 4.7 | (118) |
En blanco | 1.9 | (48) |
No votó | 14.8 | (370) |
No recuerda | 5.9 | (147) |
N.C. | 11.8 | (295) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 31 |
PROCEDE DE P30. SÓLO A LOS QUE VOTARON A UN PARTIDO CONCRETO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1996 |
(P30). ¿Era la primera vez que votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había |
votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre por él en las elecciones generales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Es la primera vez que le vota | 16.8 | (252) |
Ya le había votado alguna vez | 26.0 | (389) |
Suele votar siempre por él | 56.4 | (845) |
N.C. | 0.7 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1497) |
PREGUNTA 31a |
PROCEDE DE P30 y P31. SÓLO A LOS QUE VOTARON A UN PARTIDO CONCRETO EN LAS ELECCIONES GENERALES DE |
1996 (P30) Y LO HICIERON POR PRIMERA VEZ (1 en P31). ¿Y a qué partido solía Ud. votar en |
anteriores elecciones generales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
IU | 5.2 | (13) |
PP | 1.2 | (3) |
PSOE | 42.3 | (105) |
PNV | 0.4 | (1) |
CiU | 0.4 | (1) |
PA | 0.8 | (2) |
Otros partidos | 5.2 | (13) |
Es la primera vez que podía votar | 23.8 | (59) |
En unas elecciones había votado a un partido y en otras a otro | 7.3 | (18) |
No suelo votar o suelo votar en blanco | 10.9 | (27) |
N.C. | 2.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (248) |
PREGUNTA 33 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 14.6 | (364) |
De 25 a 34 años | 21.1 | (525) |
De 35 a 44 años | 17.0 | (423) |
De 45 a 54 años | 14.7 | (367) |
De 55 a 64 años | 13.0 | (325) |
65 y más años | 19.5 | (485) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 34 |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Católico | 84.5 | (2103) |
Creyente de otra religión | 1.5 | (38) |
No creyente | 7.1 | (177) |
Ateo | 3.5 | (86) |
Otras respuestas | 2.8 | (70) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2489) |
PREGUNTA 34a |
PROCEDE DE P34. SÓLO A LOS QUE SE DEFINEN COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA RELIÓN (1 ó 2 en |
P34). ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos sin contar las ocasiones |
relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Casi nunca | 39.4 | (840) |
Varias veces al año | 20.5 | (437) |
Alguna vez al mes | 14.1 | (300) |
Casi todos los domingos y festivos | 23.0 | (491) |
Varias veces a la semana | 2.5 | (53) |
N.C. | 0.6 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2133) |
PREGUNTA 35 |
¿Cuál es su estado civil? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Soltero | 29.3 | (729) |
Casado | 61.0 | (1519) |
Separado | 1.2 | (30) |
Divorciado | 1.0 | (26) |
Viudo | 7.4 | (185) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 36 |
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo...? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Con su marido/mujer (solos, con o sin hijos, con o sin parientes) | 60.6 | (1505) |
Con su pareja (solos, con o sin hijos, con o sin parientes) | 3.1 | (77) |
Solo/a con sus hijos | 4.4 | (110) |
Solo/a | 7.1 | (177) |
Otra situación familiar (con padres, amigos, otros parientes) | 24.7 | (613) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2485) |
PREGUNTA 37 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Analfabeto | 1.9 | (48) |
No, pero sabe leer y escribir | 7.2 | (179) |
Sí, ha ido a la escuela | 90.9 | (2265) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 37a |
PROCEDE DE P37. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P37). ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
% | . (N) | |
---|---|---|
Estudios primarios sin finalizar | 5.3 | (120) |
Estudios primarios | 29.4 | (664) |
EGB o equivalente | 21.1 | (477) |
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5.2 | (118) |
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 15.1 | (342) |
Formación Profesional 2 y equivalentes | 6.5 | (146) |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1.9 | (42) |
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 6.6 | (150) |
Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0.0 | (1) |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 0.7 | (16) |
Licenciado | 7.0 | (158) |
Doctorado | 0.5 | (11) |
Estudios de postgrado o especialización | 0.1 | (3) |
Otros estudios no reglados | 0.4 | (9) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2259) |
PREGUNTA 37aa |
ESTUDIOS. |
% | . (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 13.9 | (347) |
Primaria | 26.6 | (664) |
Secundaria | 32.9 | (819) |
F.P. | 10.6 | (264) |
Medios universitarios | 7.7 | (193) |
Superiores | 7.5 | (188) |
Otros no reglados | 0.4 | (9) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 38 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | . (N) | |
---|---|---|
El entrevistado | 43.5 | (1079) |
Otra persona | 50.1 | (1244) |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 6.1 | (152) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
PREGUNTA 39 |
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 43.7 | (1089) |
Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 16.5 | (412) |
Pensionista (no ha trabajado) | 4.0 | (100) |
Parado y ha trabajado antes | 7.6 | (190) |
Parado y busca su primer empleo | 1.2 | (30) |
Estudiante | 8.1 | (201) |
Sus labores | 18.1 | (451) |
Otra situación | 0.7 | (17) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 39a |
PROCEDE DE P39. SÓLO A LOS QUE TRABAJAN (1 en P39). ¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, |
poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda Ud. su empleo actual? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy probable | 2.5 | (27) |
Bastante probable | 9.1 | (99) |
Poco probable | 35.0 | (379) |
Nada probable | 48.3 | (523) |
Otra situación | 4.2 | (46) |
N.C. | 0.8 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1083) |
PREGUNTA 39b |
PROCEDE DE P39. SÓLO A LOS PARADOS (4 ó 5 en P39). ¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, |
poco o nada probable que en los próximos doce meses encuentre Ud. trabajo? |
% | . (N) | |
---|---|---|
Muy probable | 17.1 | (37) |
Bastante probable | 38.2 | (83) |
Poco probable | 19.8 | (43) |
Nada probable | 11.5 | (25) |
Otra situación | 8.8 | (19) |
N.C. | 4.6 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (217) |
PREGUNTA 40 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 40 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P39) - al último |
trabajo (si 2 ó 4 en P39) - al trabajo del cabeza de familia (si 3,5,6,7 u 8 en P39) ¿Y cuál |
es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su |
trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de |
automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su |
ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos. |
% | . (N) | |
---|---|---|
Profesionales, técnicos y similares | 13.3 | (330) |
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2.6 | (64) |
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 12.2 | (302) |
Cuadros medios | 1.6 | (39) |
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1.8 | (44) |
Personal administrativo y similar | 7.9 | (196) |
Comerciantes, vendedores y similares | 5.9 | (146) |
Personal de los servicios | 10.2 | (253) |
Trabajadores cualificados y semicualificados | 32.7 | (810) |
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 8.6 | (212) |
Profesionales de las Fuerzas Armadas | 1.0 | (26) |
Sin información suficiente | 1.0 | (26) |
N.C. | 1.2 | (29) |
TOTAL | 100.0 | (2477) |
PREGUNTA 41 |
