2384/0-0 POSTELECTORAL ELECCIONES GENERALES Y AUTONÓMICAS DE ANDALUCÍA 2000. PANEL (2ª FASE)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría Ud. decirme si recuerda, cuando era niño o adolescente, con qué frecuencia solía hablarse de política en su casa: con mucha frecuencia, de vez en cuando, pocas veces o prácticamente nunca?
Con mucha frecuencia | 4,6 |
De vez en cuando | 15,1 |
Pocas veces | 23,0 |
Prácticamente nunca | 49,3 |
No recuerda | 7,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (5.279) |
Pregunta 2
Indíqueme, por favor, ¿hasta qué punto está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?
Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Por lo general, la política es tan complicada que la gente como yo no puede entender lo que pasa | 9,7 | 38,7 | 36,6 | 10,4 | 4,1 | 0,5 | (5.278) |
A través del voto, la gente como yo puede influir en la política | 12,2 | 59,4 | 15,3 | 3,2 | 9,5 | 0,4 | (5.278) |
Los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo | 12,4 | 49,1 | 27,6 | 2,7 | 7,5 | 0,8 | (5.276) |
Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales | 18,0 | 46,8 | 24,9 | 3,1 | 6,3 | 0,9 | (5.273) |
Pregunta 3
Y con estas otras frases, ¿está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Gracias a los partidos la gente puede participar en la vida política | 9,9 | 62,9 | 15,3 | 2,0 | 9,2 | 0,7 | (5.275) |
Los partidos sólo sirven para dividir a la gente | 4,2 | 29,6 | 47,6 | 8,7 | 9,2 | 0,7 | (5.265) |
Sin partidos no puede haber democracia | 19,2 | 57,5 | 11,1 | 1,6 | 10,1 | 0,5 | (5.274) |
Los partidos se critican mucho entre sí, pero en realidad todos son iguales | 17,0 | 44,5 | 27,4 | 5,4 | 5,2 | 0,5 | (5.276) |
Pregunta 4
Hablando de distintos tipos de regímenes políticos, me gustaría que me dijera ¿con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
La democracia es preferible a cualquier otro gobierno | 87,6 |
En algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible a uno democrático | 3,4 |
A la gente como yo, lo mismo nos da un régimen que otro | 6,2 |
N.S. | 2,3 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (5.278) |
Pregunta 5
En general, ¿está Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España?
Muy satisfecho | 7,2 |
Bastante satisfecho | 61,3 |
Poco satisfecho | 23,0 |
Nada satisfecho | 4,2 |
N.S. | 3,6 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (5.279) |
Pregunta 6
Voy a leerle ahora una lista con posibles acciones que la gente lleva a cabo para dar a conocer su opinión sobre algún problema. Me gustaría que me dijera, para cada una de ellas, si la ha realizado en bastantes ocasiones, alguna vez o nunca.
En bastantes ocasiones | Alguna vez | Nunca | N.C. | (N) | |
Firmar una petición | 6,9 | 29,0 | 63,7 | 0,4 | (5.275) |
Asistir a una manifestación autorizada | 5,9 | 31,1 | 62,8 | 0,2 | (5.277) |
Escribir cartas a los medios de comunicación para denunciar un problema | 1,0 | 8,3 | 90,5 | 0,2 | (5.277) |
Hacer una visita a cargos públicos o a representantes políticos | 1,8 | 11,2 | 86,8 | 0,2 | (5.266) |
Participar en una huelga | 3,8 | 26,0 | 69,9 | 0,3 | (5.271) |
Ocupar edificios, participar en encierros o bloquear el tráfico | 0,5 | 4,7 | 94,5 | 0,3 | (5.276) |
Hacer pintadas o causar daños a señales de tráfico u otro mobiliario público | 0,1 | 1,3 | 98,4 | 0,2 | (5.275) |
Usar la violencia personal para enfrentarse a otros manifestantes o a la policía | 0,0 | 0,8 | 99,0 | 0,2 | (5.276) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES SON MIEMBROS O ESTÁN AFILIADOS A UN PARTIDO POLÍTICO (1 en P7). (N=176) |
Pregunta 7a
¿A qué partido político?
IU | 6,9 |
PP | 33,1 |
PSOE | 34,3 |
EA | 0,6 |
EH | 2,9 |
PNV | 1,7 |
CiU | 2,3 |
ERC | 2,9 |
BNG | 0,6 |
PA | 0,6 |
UV | 1,1 |
Otros partidos | 7,4 |
N.C. | 5,7 |
(N) | (175) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES SON MIEMBROS O ESTÁN AFILIADOS A UN SINDICATO (1 en P7). (N=358) |
Pregunta 7b
¿A qué sindicato?
CCOO | 31,3 |
UGT | 34,5 |
CSIF | 4,0 |
ASAJA | 0,9 |
CNT | 1,1 |
ELA | 3,2 |
UPA | 0,6 |
USO | 2,0 |
LAB | 0,9 |
COAG | 0,6 |
CIGA | 0,6 |
SEPLA | 0,3 |
CGT | - |
SPU | 0,6 |
Otras respuestas | 14,1 |
N.C. | 5,5 |
(N) | (348) |
Pregunta 8
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 2,9 |
Buena | 39,6 |
Regular | 43,8 |
Mala | 7,8 |
Muy mala | 1,5 |
N.S. | 4,1 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (5.281) |
Pregunta 9
Y después de estas elecciones, ¿cree Ud. que la situación política del país será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
Mucho mejor | 1,7 |
Mejor | 25,3 |
Igual | 49,1 |
Peor | 8,4 |
Mucho peor | 0,7 |
N.S. | 14,3 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (5.275) |
Pregunta 10
Y refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.:muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 1,9 |
Buena | 41,2 |
Regular | 44,3 |
Mala | 8,4 |
Muy mala | 1,2 |
N.S. | 2,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (5.279) |
Pregunta 11
Y después de estas elecciones, ¿cree Ud. que la situación económica del país será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
Mucho mejor | 1,2 |
Mejor | 25,7 |
Igual | 51,1 |
Peor | 6,8 |
Mucho peor | 0,4 |
N.S. | 14,3 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (5.275) |
Pregunta 12
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica familiar en estos momentos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,8 |
Buena | 38,3 |
Regular | 47,9 |
Mala | 9,7 |
Muy mala | 2,1 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (5.277) |
Pregunta 13
Y después de estas elecciones, ¿cree Ud. que su situación económica familiar será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
Mucho mejor | 0,4 |
Mejor | 15,5 |
Igual | 70,1 |
Peor | 3,7 |
Mucho peor | 0,1 |
N.S. | 9,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (5.271) |
Pregunta 14
Cambiando de tema. Como Ud. recordará, el pasado domingo 12 de marzo se celebraron elecciones generales. Para empezar, me gustaría que me dijera, ¿cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos a lo largo de la campaña electoral?
El empleo | 13,3 |
La economía | 5,8 |
Los impuestos | 2,5 |
Las pensiones | 18,8 |
ETA-El terrorismo | 4,2 |
El País Vasco. El nacionalismo vasco | 0,4 |
El Pacto PSOE-IU | 0,6 |
Temas sociales, de bienestar general | 0,5 |
La ley de extranjería | 0,4 |
La sanidad | 0,5 |
La mujer (igualdad, participación, etc.) | 0,3 |
La educación | 0,2 |
Descalificaciones entre partidos | 2,2 |
Otras respuestas | 2,7 |
Todos los temas | 5,8 |
Ningún tema | 8,2 |
N.S. | 31,9 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (5.251) |
[PROCEDE DE P14.] SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL (1 a 14 en P14). (N=2.765) |
Pregunta 14a
Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaban en las pasadas elecciones cree Ud. que tiene una posición más cercana a la suya en relación con este tema?
IU | 5,9 |
PP | 42,7 |
PSOE | 18,7 |
EA | 0,2 |
EH | 0,3 |
PNV | 0,8 |
CiU | 1,7 |
ERC | 0,4 |
BNG | 0,3 |
PA | 0,3 |
CC | 0,3 |
UV | 0,1 |
IC-V | 0,4 |
PAR | 0,1 |
CHA | 0,1 |
PSM-EN | 0,0 |
BNV | 0,1 |
Otros partidos | 0,1 |
Ninguno | 14,4 |
N.S. | 8,3 |
N.C. | 4,7 |
(N) | (2.743) |
Pregunta 15
Durante esta campaña electoral, ¿podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a través de la radio?
Todos o casi todos los días | Cuatro o cinco días por semana | Dos o tres días por semana | Sólo los fines de semana | De vez en cuando | Nunca o casi nunca | N.C. | (N) | |
Periódicos | 17,1 | 3,9 | 5,8 | 6,2 | 19,6 | 46,9 | 0,5 | (5.268) |
Televisión | 44,9 | 8,0 | 7,0 | 2,3 | 20,3 | 17,1 | 0,4 | (5.268) |
Radio | 17,9 | 4,3 | 4,6 | 2,2 | 20,3 | 50,4 | 0,5 | (5.269) |
Pregunta 16
¿Y ha seguido Ud. por televisión alguna entrevista con alguno de los candidatos que se presentaban en estas elecciones?
Sí | 35,9 |
No | 63,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (5.274) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 (1 en P16). (N=1.894) |
Pregunta 16a
¿Recuerda cuál o cuáles? (RESPUESTAS ESPONTÁNEAS). (ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA EL ENTREVISTADO) .
Joaquín Almunia | 75,7 |
José María Aznar | 77,5 |
Francisco Frutos | 43,4 |
Otras entrevistas | 25,3 |
(N) | (1.792) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 (1 en P16). (N=1.894) |
Pregunta 17
Y en general, estas entrevistas en televisión, ¿le ayudaron mucho, bastante, poco o nada para formar su opinión sobre algún candidato?
Mucho | 3,4 |
Bastante | 19,8 |
Poco | 32,0 |
Nada | 43,8 |
N.S. | 0,6 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (1.883) |
[PROCEDE DE P16.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 (1 en P16). (N=1.894) |
Pregunta 18
Y, ¿le llevaron a adoptar una postura más bien favorable o más bien desfavorable hacia algún candidato?
Más bien favorable (Pasar a P19a) | 35,2 |
Más bien desfavorable (Pasar a P19b) | 15,0 |
En unos casos favorable y en otros desfavorable (Pasar a P19a y P19b) | 21,9 |
N.S. | 18,9 |
N.C. | 9,0 |
(N) | (1.883) |
[PROCEDE DE P16 Y P18.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 Y ÉSTA LES LLEVÓ A ADOPTAR UNA POSTURA MÁS BIEN FAVORABLE HACIA ALGUNO DE ELLOS (1 en P16 y 1, 3 en P18) (N=1.075) |
Pregunta 19a
¿Hacia qué candidato adoptó una posición más bien favorable tras verle en una entrevista?
Joaquín Almunia | 21,1 |
José María Aznar | 50,6 |
Francisco Frutos | 7,5 |
Otros candidatos | 6,5 |
N.C. | 14,3 |
(N) | (971) |
[PROCEDE DE P16 Y P18.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 (1 en P16) Y ÉSTA LES LLEVÓ A ADOPTAR UNA POSTURA MÁS BIEN DESFAVORABLE HACIA ALGUNO DE ELLOS (1 en P16 y 2 ó 3 en P18) . (N=694) |
Pregunta 19b
¿Hacia qué candidato adoptó una posición más bien desfavorable tras verle en una entrevista?
Joaquín Almunia | 43,6 |
José María Aznar | 17,1 |
Francisco Frutos | 5,1 |
Otros candidatos | 7,1 |
N.C. | 27,0 |
(N) | (589) |
[PROCEDE DE P16 Y P18.] SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN ALGUNA ENTREVISTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2000 (1 en P16) Y ÉSTA LES LLEVÓ A ADOPTAR UNA POSTURA FAVORABLE O DESFAVORABLE HACIA ALGUNO DE ELLOS (1, 2, 3 en P18) . (N=1.357) |
Pregunta 20
Y esta postura favorable o desfavorable hacia algún candidato, ¿en qué sentido le ayudó o la tuvo en cuenta a la hora de votar?
Me animó a votar | 19,3 |
Me animó a abstenerme | 5,2 |
Me ayudó a decidir el partido por el que iba a votar | 7,6 |
Reforzó mi decisión de votar por el partido que pensaba | 24,1 |
Me animó a votar a otro partido distinto del que pensaba | 1,7 |
No me influyó en absoluto a la hora de votar | 39,5 |
N.S. | 1,1 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.282) |
Pregunta 21
¿Ha visto Ud. por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o coalición?
Sí | 58,2 |
No | 41,6 |
N.S. | - |
N.C. | 0,1 |
(N) | (5.263) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES HAN VISTO POR TELEVISIÓN ALGÚN ESPACIO DE PROPAGANDA ELECTORAL (1 en P21). (N=3.065) |
Pregunta 21a
¿Recuerda de cuál o cuáles?
IU | 61,9 |
PP | 92,0 |
PSOE | 88,9 |
EA | 3,1 |
PNV | 7,1 |
CiU | 15,5 |
ERC | 6,8 |
IC-V | 3,7 |
BNG | 3,5 |
PA | 5,7 |
CC | 3,1 |
CHA | 1,8 |
Otros partidos | 10,9 |
(N) | (2.812) |
Pregunta 22
¿Y leyó Ud. o echó un vistazo a materiales impresos como cartas, octavillas, folletos o programas de algún partido o coalición política?
Sí (Pasar a P22a) | 36,9 |
No | 62,9 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (5.273) |
[PROCEDE DE P22.] SÓLO A QUIENES HAN LEÍDO MATERIAL IMPRESO DE PROPAGANDA ELECTORAL (1 en P22). (N=1.944) |
Pregunta 22a
¿Recuerda de cuál o cuáles? (RESPUESTAS ESPONTÁNEAS)
IU | 49,3 |
PP | 84,4 |
PSOE | 80,3 |
EA | 3,2 |
PNV | 4,7 |
CiU | 10,1 |
ERC | 4,3 |
IC-V | 2,7 |
BNG | 3,5 |
PA | 5,0 |
CC | 2,6 |
CHA | 2,1 |
Otros partidos | 10,4 |
(N) | (1.849) |
Pregunta 23
Siguiendo con este tema, ¿me podría decir si durante la pasada campaña electoral Ud. ha contribuido económicamente con un partido o candidato?
Sí | 0,8 |
No | 99,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (5.275) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN CONTRIBUIDO ECONÓMICAMENTE CON UN PARTIDO O CANDIDATO (1 en P23). (N=44) |
Pregunta 23a
¿Con qué partido o coalición?
IU | 10,5 |
PP | 26,3 |
PSOE | 13,2 |
EA | - |
EH | 2,6 |
PNV | 2,6 |
CiU | - |
ERC | 2,6 |
BNG | 2,6 |
PA | - |
CC | 5,3 |
UV | - |
IC-V | 2,6 |
GIL | - |
PAR | - |
CHA | 2,6 |
PSM-EN | - |
UM | 2,6 |
PRC | - |
UPL | - |
TC-PNC | - |
CDN | - |
PR | - |
BNV | 7,9 |
PSPC | - |
UA | - |
PAS | - |
URAS | - |
FNC | - |
UPCA | - |
CU | - |
PDSC | - |
CM | - |
UPM | - |
PIM | - |
Otros partidos | - |
N.C. | 18,4 |
(N) | (38) |
Pregunta 24
¿Y ha dedicado parte de su tiempo a trabajar por un partido o candidato?
Sí | 1,5 |
No | 98,4 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (5.275) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES HAN DEDICADO PARTE DE SU TIEMPO A TRABAJAR POR UN PARTIDO O CANDIDATO (1 en P24). (N=80) |
Pregunta 24a
¿Dé qué partido o coalición?
IU | 7,8 |
PP | 31,2 |
PSOE | 33,8 |
EA | 1,3 |
EH | 1,3 |
PNV | - |
CiU | - |
ERC | 3,9 |
BNG | 2,6 |
PA | - |
CC | 2,6 |
UV | - |
IC-V | 1,3 |
GIL | - |
PAR | 1,3 |
CHA | 1,3 |
PSM-EN | - |
UM | - |
PRC | - |
UPL | - |
TC-PNC | - |
CDN | - |
PR | - |
BNV | 3,9 |
PSPC | - |
UA | - |
PAS | - |
URAS | - |
FNC | - |
UPCA | - |
CU | - |
PDSC | - |
CM | - |
UPM | - |
PIM | - |
Otros partidos | - |
N.C. | 7,8 |
(N) | (77) |
Pregunta 25
¿Y ha asistido a un mitin o reunión de algún partido o candidato?
Sí | 6,6 |
No | 93,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (5.274) |
[PROCEDE DE P25.] SÓLO A QUIENES HAN ASISTIDO A UN MITIN O REUNIÓN DE UN PARTIDO O CANDIDATOS (1 en P25). (N=346) |
Pregunta 25a
¿De qué partido o coalición?
IU | 7,3 |
PP | 35,7 |
PSOE | 38,1 |
EA | - |
EH | 1,2 |
PNV | 1,2 |
CiU | 3,4 |
ERC | 1,2 |
BNG | 1,5 |
PA | 0,9 |
CC | 1,5 |
UV | 0,3 |
IC-V | 0,6 |
GIL | 0,3 |
PAR | 0,3 |
CHA | 1,5 |
PSM-EN | 0,3 |
BNV | 0,9 |
Otros partidos | 0,3 |
N.C. | 3,4 |
(N) | (328) |
Pregunta 26
¿Algún representante de algún partido o coalición política se ha puesto en contacto con Ud. durante la campaña electoral para pedirle su voto?
Sí | 22,1 |
No | 77,8 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (5.229) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES, DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL, ALGÚN PARTIDO SE HA PUESTO EN CONTACTO CON ELLOS PARA PEDIRLES SU VOTO (1 en P26). (N=1.154) |
Pregunta 26a
¿Recuerda Ud. qué partido (o partidos) se puso (o se pusieron) en contacto con Ud.?
IU | 59,2 |
PP | 89,6 |
PSOE | 81,7 |
EA | 4,1 |
PNV | 5,2 |
CiU | 8,0 |
ERC | 3,8 |
IC-V | 2,4 |
BNG | 2,2 |
PA | 5,8 |
CC | 1,2 |
CHA | 2,5 |
Otros partidos | 10,6 |
(N) | (983) |
[PROCEDE DE P26.] SÓLO A QUIENES, DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL, ALGÚN REPRESENTANTE DE ALGÚN PARTIDO SE HA PUESTO EN CONTACTO CON ELLOS PARA PEDIRLES SU VOTO (1 en P26) |
Pregunta 26b
¿Y a través de qué medio se puso (o se pusieron) en contacto con Ud.: en persona, por teléfono, por correo, o por otros medios?
En persona | Por teléfono | Por correo | Otros medios | N.C. | (N) | |
IU | 2,2 | 0,3 | 96,7 | 0,7 | - | (580) |
PP | 6,4 | 1,4 | 92,1 | 0,2 | - | (881) |
PSOE | 7,0 | 0,7 | 91,4 | 0,9 | - | (803) |
EA | 2,5 | 2,5 | 95,0 | - | - | (40) |
PNV | 5,9 | 2,0 | 90,2 | 2,0 | - | (51) |
CiU | 10,1 | 8,9 | 81,0 | - | - | (79) |
ERC | 8,1 | - | 91,9 | - | - | (37) |
IC-V | 4,2 | - | 95,8 | - | - | (24) |
BNG | 27,3 | - | 72,7 | - | - | (22) |
PA | 1,8 | - | 96,5 | 1,8 | - | (57) |
CC | 41,7 | - | 58,3 | - | - | (12) |
CHA | 4,2 | - | 95,8 | - | - | (24) |
Otros partidos | 6,7 | - | 91,3 | 1,9 | - | (104) |
Pregunta 27
Durante la campaña electoral, ¿hasta qué punto las elecciones del 12 de marzo han sido tema de conversación en sus relaciones personales...?
Habitualmente | De vez en cuando | Rara vez | Nunca o casi nunca | N.S. | N.C. | (N) | |
En casa, con su familia | 13,5 | 36,1 | 22,3 | 27,4 | - | 0,7 | (5.270) |
Con sus amigos | 9,0 | 29,1 | 21,5 | 39,8 | - | 0,6 | (5.270) |
Con sus vecinos | 2,1 | 8,4 | 15,8 | 73,2 | - | 0,6 | (5.268) |
Con sus compañeros de trabajo | 5,2 | 15,7 | 14,0 | 54,5 | - | 10,7 | (5.248) |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES LAS ELECCIONES DEL 12 DE MARZO HAN SIDO TEMA DE CONVERSACIÓN HABITUALMENTE O DE VEZ EN CUANDO EN SUS RELACIONES PERSONALES (1 ó 2 en P27). |
Pregunta 27a
En general, estas conversaciones en casa, con su familia, ¿le ayudaron mucho, bastante, poco o nada para formar su opinión sobre algún partido o candidato?¿Y las conversaciones con los amigos...?¿Y las conversaciones con sus vecinos...?¿Y las conversaciones con sus compañeros de trabajo...?
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
En casa, con su familia | 3,3 | 17,9 | 31,2 | 45,8 | 0,3 | 1,4 | (2.600) |
Con sus amigos | 1,3 | 11,6 | 34,1 | 51,7 | 0,2 | 1,1 | (1.990) |
Con sus vecinos | 1,5 | 10,4 | 33,3 | 51,6 | 0,9 | 2,2 | (546) |
Con sus compañeros de trabajo | 1,4 | 9,3 | 32,0 | 55,5 | 0,3 | 1,6 | (1.085) |
Pregunta 28
En general, ¿piensa Ud. que sus familiares, en su casa, han votado lo mismo que Ud., que algunos han votado lo mismo que Ud. y otros no, o que la mayoría han votado distinto a Ud.? ¿Y sus amigos...? ¿Y sus vecinos...? ¿Y sus compañeros de trabajo...?
La mayoría lo mismo | Unos sí y otros no | La mayoría distinto | N.S. | N.C. | (N) | |
Sus familiares, en su casa | 51,3 | 17,7 | 8,0 | 20,6 | 2,5 | (5.269) |
Sus amigos | 11,5 | 31,0 | 6,2 | 49,9 | 1,5 | (5.269) |
Sus vecinos | 3,0 | 13,2 | 3,4 | 78,6 | 1,7 | (5.258) |
Sus compañeros de trabajo | 4,0 | 16,3 | 4,1 | 63,9 | 11,6 | (5.232) |
Pregunta 29
En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado cada uno de los siguientes partidos o coaliciones...?
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
IU | 0,3 | 7,3 | 27,0 | 26,5 | 8,1 | 29,1 | 1,7 | (5.269) |
PP | 6,9 | 41,5 | 17,9 | 6,1 | 1,9 | 24,1 | 1,6 | (5.271) |
PSOE | 0,6 | 9,9 | 29,2 | 24,3 | 9,7 | 24,7 | 1,6 | (5.265) |
EA (Sólo País Vasco) | 0,7 | 6,7 | 29,1 | 14,2 | 2,2 | 43,7 | 3,4 | (268) |
PNV (Sólo País Vasco) | 0,7 | 13,4 | 25,4 | 13,8 | 3,0 | 40,3 | 3,4 | (268) |
CiU (Sólo Cataluña) | 0,9 | 19,5 | 37,0 | 8,5 | 2,0 | 31,3 | 0,9 | (790) |
ERC (Sólo en Cataluña) | 1,0 | 11,3 | 27,2 | 11,4 | 2,7 | 45,8 | 0,8 | (791) |
IC-Verds (Sólo Cataluña) | 0,4 | 9,1 | 23,9 | 13,3 | 3,2 | 49,2 | 0,9 | (788) |
BNG (Sólo Galicia) | 0,5 | 10,2 | 36,7 | 12,6 | 3,1 | 34,4 | 2,4 | (381) |
PA (Sólo Andalucía) | 0,3 | 10,8 | 28,0 | 10,4 | 4,4 | 42,2 | 3,8 | (922) |
CC (Sólo Canarias) | 1,0 | 21,2 | 28,5 | 6,7 | 1,6 | 36,3 | 4,7 | (193) |
CHA (Sólo Aragón) | 3,7 | 35,4 | 18,9 | 6,1 | 2,4 | 31,7 | 1,8 | (164) |
Pregunta 30
Y, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han realizado cada uno de los siguientes líderes políticos...?
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
Joaquín Almunia | 0,9 | 10,5 | 28,5 | 24,3 | 9,2 | 25,0 | 1,6 | (5.266) |
Xabier Arzallus | 0,1 | 3,1 | 11,9 | 17,3 | 13,3 | 51,4 | 2,9 | (5.259) |
José María Aznar | 6,7 | 40,3 | 19,1 | 6,6 | 1,8 | 23,9 | 1,7 | (5.263) |
Josep Antoni Duran i Lleida | 0,3 | 5,6 | 14,9 | 6,9 | 2,2 | 67,0 | 3,1 | (5.244) |
Francisco Frutos | 0,5 | 9,2 | 26,4 | 19,2 | 5,5 | 37,0 | 2,2 | (5.247) |
Juan José Ibarretxe | 0,1 | 2,8 | 12,0 | 12,5 | 5,8 | 63,5 | 3,3 | (5.233) |
Jordi Pujol | 0,6 | 8,7 | 18,3 | 11,1 | 5,0 | 53,5 | 2,7 | (5.189) |
Begoña Lasagabaster (Sólo País Vasco) | - | 8,3 | 22,0 | 10,0 | 1,2 | 53,9 | 4,6 | (241) |
Iñaki Anasagasti (Sólo País Vasco) | 0,5 | 12,9 | 24,9 | 12,4 | 1,8 | 43,8 | 3,7 | (217) |
Xavier Trías (Sólo Cataluña) | 0,8 | 13,5 | 24,6 | 9,0 | 2,4 | 48,9 | 0,8 | (779) |
Joan Puigcercós (Sólo Cataluña) | 0,8 | 8,1 | 17,4 | 6,9 | 1,0 | 65,1 | 0,8 | (782) |
Joan Saura (Sólo Cataluña) | - | 6,8 | 19,0 | 6,6 | 1,2 | 65,5 | 0,9 | (775) |
Francisco Rodríguez (Sólo Galicia) | - | 8,5 | 34,7 | 7,1 | 1,6 | 46,6 | 1,6 | (378) |
José Nuñez (Sólo Andalucía) | - | 5,7 | 17,2 | 4,8 | 2,7 | 64,0 | 5,6 | (917) |
Paulino Rivero (Sólo Canarias) | 0,5 | 17,1 | 20,2 | 3,1 | 2,1 | 50,3 | 6,7 | (193) |
José Antonio Labordeta (Sólo Aragón) | 6,1 | 40,0 | 19,4 | 3,6 | 1,8 | 27,3 | 1,8 | (165) |
Pregunta 31
Para terminar con este tema, me gustaría saber si a lo largo de la campaña electoral, ¿tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales que se hicieron públicos durante esos días?
Sí | 52,7 |
No | 47,1 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (5.272) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES, DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL, TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL (1 en P31) (N=2.780) |
Pregunta 31a
¿Y en qué medida le ayudaron o los tuvo en cuenta a la hora de decidir qué iba a hacer: mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 1,1 |
Bastante | 4,2 |
Poco | 14,2 |
Nada | 80,2 |
N.S. | 0,3 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.776) |
PROCEDE DE P31A. SÓLO A QUIENES, DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL, EL CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL LES AYUDÓ MUCHO O BASTANTE (1 en P31 y 1 ó 2 en P31a). (N=148) |
Pregunta 31b
¿Y en qué sentido le ayudaron o los tuvo en cuenta?
Me animaron a votar | 33,8 |
Me animaron a abstenerme | 7,4 |
Me ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar | 18,9 |
Reforzaron mi decisión de votar por el partido que pensaba | 33,1 |
Me animaron a votar a otro partido distinto del que tenía pensado | 5,4 |
N.S. | 1,4 |
N.C. | - |
(N) | (148) |
Pregunta 32
Como Ud. sabe, votar es un derecho que tenemos todos, pero nadie está obligado a votar si no puede o no quiere hacerlo. ¿En las elecciones a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, del pasado 12 de marzo, Ud...?
