2405/0-0 BARÓMETRO DE DICIEMBRE 2000: EXPECTATIVAS 2001
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
Paro | 59,9 |
Droga, alcoholismo | 15,2 |
Delincuencia, inseguridad ciudadana | 9,4 |
Terrorismo, ETA | 77,0 |
Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 1,2 |
Sanidad | 3,2 |
Vivienda | 2,9 |
Problemas económicos | 11,7 |
Precariedad en el empleo | 2,3 |
Problemas de la agricultura | 0,7 |
Subida de los carburantes | 1,1 |
Las pensiones | 2,9 |
Problemas políticos | 4,8 |
Problemas derivados de las autonomías | 0,7 |
La actuación judicial | 0,9 |
Problemas sociales | 5,8 |
Racismo | 1,1 |
Inmigración | 9,9 |
Violencia contra la mujer | 2,3 |
Problemas de la juventud | 1,5 |
Déficit de valores sociales | 2,7 |
Sistema educativo | 3,3 |
Contaminación, medio ambiente | 2,0 |
La salud | 0,6 |
El futuro de los hijos | 0,2 |
'Vacas locas' | 1,4 |
Otras respuestas | 4,9 |
Ninguno | 0,1 |
N.S. | 4,4 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
Paro | 31,9 |
Droga, alcoholismo | 4,8 |
Delincuencia, inseguridad ciudadana | 7,9 |
Terrorismo, ETA | 25,9 |
Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 1,9 |
Sanidad | 4,3 |
Vivienda | 4,2 |
Problemas económicos | 15,7 |
Precariedad en el empleo | 2,1 |
Problemas de la agricultura | 0,7 |
Subida de los carburantes | 2,0 |
Las pensiones | 5,8 |
Problemas políticos | 1,8 |
Problemas derivados de las autonomías | 0,4 |
La actuación judicial | 0,6 |
Problemas sociales | 3,1 |
Racismo | 0,5 |
Inmigración | 3,4 |
Violencia contra la mujer | 0,9 |
Problemas de la juventud | 1,3 |
Déficit de valores sociales | 2,0 |
Sistema educativo | 4,5 |
Contaminación, medio ambiente | 1,9 |
La salud | 3,2 |
El futuro de los hijos | 0,4 |
'Vacas locas' | 0,8 |
Otras respuestas | 4,8 |
Ninguno | 6,2 |
N.S. | 12,0 |
N.C. | 2,8 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 3
¿Podría Ud. decirme, a continuación, cómo le han ido las cosas personalmente durante el año 2000: muy bien, bien, mal o muy mal?
Muy bien | 6,9 |
Bien | 56,4 |
Ni bien ni mal (NO LEER) | 25,1 |
Mal | 9,2 |
Muy mal | 2,2 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 4
¿Y cree Ud. que en el 2001 las cosas le irán mejor o peor que en el 2000?
Mejor | 45,6 |
Ni mejor ni peor (NO LEER) | 32,9 |
Peor | 6,4 |
N.S. | 15,0 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 5
En la actualidad, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante insatisfecho o muy insatisfecho con la vida que lleva?
Muy satisfecho | 10,5 |
Bastante satisfecho | 68,2 |
Ni satisfecho ni insatisfecho (NO LEER) | 11,1 |
Bastante insatisfecho | 8,4 |
Muy insatisfecho | 1,2 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.486) |
Pregunta 6
Hablando de una serie de aspectos de su vida, me gustaría que me dijera, ¿cuáles de los siguientes le producen a Ud. mayor satisfacción en estos momentos? (SEÑALAR MÁXIMO DOS) .
El trabajo que realiza | 22,4 |
Los ingresos de su hogar | 6,0 |
El tiempo libre de que dispone | 28,8 |
Su vivienda | 21,6 |
Su salud o forma física | 42,2 |
Su forma o estilo de vida | 28,7 |
Su salario | 2,1 |
Su nivel educativo/formación | 10,7 |
N.S. | 3,5 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.485) |
Pregunta 7
¿Y cree que en el 2001 las cosas le irán mejor, igual o peor que en el 2000, con respecto a...?
El trabajo que realiza | Los ingresos de su hogar | El tiempo libre del que dispone | Su vivienda | Su salud o forma física | Su forma o estilo de vida | Su salario | Su nivel educativo/formación | |
Mejor | 14,7 | 26,6 | 16,4 | 16,0 | 21,1 | 18,1 | 15,3 | 20,6 |
Igual | 24,7 | 60,7 | 72,4 | 79,1 | 61,4 | 76,6 | 23,9 | 74,7 |
Peor | 2,4 | 6,9 | 7,9 | 2,0 | 8,8 | 2,0 | 2,8 | 1,0 |
N.P. | 55,7 | - | - | - | - | - | 55,7 | - |
N.S. | 1,8 | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 8,0 | 2,5 | 1,8 | 2,0 |
N.C. | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,7 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 8
A continuación voy a citarle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. ¿Cree Ud. que cada uno de estos problemas, durante el año 2001, mejorará o empeorará?
El paro | La inseguridad ciudadana | El terrorismo | Las drogas | El medio ambiente | La asistencia sanitaria | La vivienda | |
Mejorará | 36,3 | 23,8 | 20,6 | 18,3 | 25,7 | 44,4 | 29,8 |
Seguirá igual | 24,5 | 30,0 | 24,7 | 30,7 | 24,8 | 35,7 | 36,3 |
Empeorará | 27,9 | 37,6 | 45,5 | 43,1 | 41,6 | 12,9 | 25,6 |
N.S. | 11,0 | 8,3 | 8,8 | 7,5 | 7,5 | 6,6 | 8,0 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.485) | (2.487) | (2.482) | (2.484) | (2.484) |
Pregunta 9
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 1,8 |
Buena | 27,9 |
Regular | 43,5 |
Mala | 15,1 |
Muy mala | 4,1 |
N.S. | 6,8 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 10
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año , la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 15,2 |
Igual | 59,2 |
Peor | 11,3 |
N.S. | 13,6 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.486) |
Pregunta 11
Y en su opinión, ¿diría Ud. que, actualmente, la sociedad española es muy, bastante, poco o nada...?
Democrática | Desarrollada económicamente | Conservadora | Tolerante | Religiosa | Conflictiva | Racista | |
Muy | 8,1 | 4,1 | 8,5 | 7,0 | 3,8 | 5,3 | 8,4 |
Bastante | 56,8 | 55,7 | 50,5 | 44,4 | 28,8 | 37,0 | 41,0 |
Poco | 23,6 | 29,7 | 26,2 | 36,8 | 52,8 | 43,0 | 37,4 |
Nada | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 2,9 | 8,0 | 5,9 | 5,4 |
N.S. | 8,8 | 8,0 | 12,8 | 8,5 | 6,1 | 8,4 | 7,5 |
N.C. | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (2.486) | (2.482) | (2.484) | (2.484) | (2.485) | (2.481) | (2.484) |
Pregunta 12
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años la sociedad española será más, igual o menos...?
Democrática | Desarrollada económicamente | Conservadora | Tolerante | Religiosa | Conflictiva | Racista | |
Más | 32,3 | 43,5 | 12,0 | 26,5 | 4,6 | 14,6 | 20,0 |
Igual | 47,0 | 36,6 | 55,5 | 48,2 | 42,9 | 51,4 | 42,3 |
Menos | 4,1 | 3,8 | 15,8 | 10,8 | 38,8 | 17,9 | 23,0 |
N.S. | 16,0 | 15,6 | 16,3 | 14,2 | 13,5 | 15,7 | 14,3 |
N.C. | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (2.485) | (2.485) | (2.483) | (2.482) | (2.481) | (2.482) |
Pregunta 13
¿Diría Ud. que, en la actualidad, los españoles son muy, bastante, poco o nada tolerantes en relación a...?
Las relaciones sexuales antes del matrimonio | El consumo de drogas (ilegales) | El aborto | La homosexualidad | Las costumbres de los extranjeros o de otros grupos étnicos | |
Muy tolerantes | 21,6 | 6,9 | 6,7 | 7,8 | 6,8 |
Bastante tolerantes | 54,5 | 29,4 | 36,4 | 37,9 | 36,1 |
Poco tolerantes | 15,3 | 38,4 | 37,8 | 34,5 | 38,5 |
Nada tolerantes | 2,9 | 17,8 | 11,5 | 12,9 | 10,1 |
N.S. | 5,1 | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 7,8 |
N.C. | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
(N) | (2.486) | (2.484) | (2.484) | (2.487) | (2.484) |
Pregunta 14
¿Y cree Ud. que dentro de 5 años en España habrá aumentado o habrá disminuido...?
El consumo de alcohol | El consumo de drogas ilegales | La lectura de libros y prensa | El tiempo dedicado al ocio | El número de inmigrantes extranjeros | El número de parados | Las parejas que conviven sin casarse | El número de hijos por familia | La violencia doméstica (los malos tratos a las mujeres y a los niños) | |
Habrá aumentado | 61,8 | 58,4 | 38,7 | 54,3 | 85,5 | 45,5 | 82,1 | 14,3 | 29,4 |
Ni aumentado ni disminuido (NO LEER) | 16,2 | 16,3 | 21,2 | 20,9 | 4,8 | 19,6 | 8,5 | 22,5 | 25,2 |
Habrá disminuido | 12,5 | 14,3 | 27,7 | 14,0 | 3,2 | 23,0 | 2,2 | 53,6 | 32,2 |
N.S. | 9,2 | 10,7 | 11,9 | 10,2 | 6,1 | 11,4 | 6,6 | 9,1 | 13,0 |
N.C. | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.488) | (2.485) | (2.486) | (2.485) | (2.484) | (2.485) | (2.484) | (2.486) | (2.485) |
Pregunta 15
¿Cuáles cree Ud. que deberían ser los principales objetivos de la sociedad española en los próximos años? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS ).
La lucha contra el terrorismo | 83,0 |
La lucha contra la delincuencia | 18,2 |
La lucha contra el paro | 44,7 |
La lucha contra la subida de los precios | 10,3 |
La protección del medio ambiente y la naturaleza | 12,3 |
La lucha contra las desigualdades sociales | 14,3 |
Mejorar la competitividad de la economía | 3,2 |
Otros objetivos | 2,0 |
N.S. | 1,1 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.485) |
Pregunta 16
Refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 2,1 |
Buena | 37,5 |
Regular | 47,9 |
Mala | 9,5 |
Muy mala | 1,3 |
N.S. | 1,4 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 17
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 21,4 |
Igual | 58,1 |
Peor | 10,7 |
N.S. | 9,5 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 18
Pasando a hablar de su situación personal. Me gustaría que me dijera si,en la actualidad, se encuentra Ud. muy satisfecho, bastante, poco o nada satisfecho con su actual nivel de vida.
Muy satisfecho | 7,5 |
Bastante satisfecho | 70,9 |
Poco satisfecho | 18,4 |
Nada satisfecho | 2,3 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.484) |
Pregunta 19
Y respecto a sus expectativas para el futuro, ¿cree Ud. que su nivel de vida mejorará o empeorará durante el año próximo?
Mejorará | 43,0 |
Seguirá igual | 43,1 |
Empeorará | 6,0 |
N.S. | 7,7 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 20
¿Y diría Ud. que su situación económica personal es mejor, igual o peor que hace un año ?
Mejor | 23,0 |
Igual | 63,4 |
Peor | 11,9 |
N.S. | 1,2 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 21
¿Y cómo cree Ud. que será su situación económica personal dentro de un año : mejor, igual o peor que ahora?
Mejor | 31,0 |
Igual | 54,6 |
Peor | 6,4 |
N.S. | 7,4 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.485) |
Pregunta 22
Durante el año 2000, en su casa, ¿se ha ahorrado mucho dinero, bastante, poco o nada?
Mucho | 1,3 |
Bastante | 12,5 |
Poco | 47,1 |
Nada | 35,7 |
N.S. | 2,5 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 23
En todo caso, ¿cree Ud. que en el 2001 ahorrará más dinero, el mismo o menos que en el 2000?
Ahorrará más | 17,1 |
Ahorrará lo mismo | 51,7 |
Ahorrará menos | 18,5 |
N.S. | 11,7 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 24
Como Ud. sabe, a partir del 2002 la Unión Europea pondrá en circulación el euro, para sustituir a las monedas nacionales de los países miembros, ¿hasta qué punto cree Ud. que le preocupa a la gente acostumbrarse a utilizar el euro con la misma facilidad con que hoy utiliza la peseta?
Le preocupa mucho | 15,6 |
Le preocupa bastante | 41,3 |
Le preocupa algo | 27,2 |
No le preocupa nada | 10,9 |
N.S. | 4,7 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 25
¿Y a Ud. personalmente?
Le preocupa mucho | 13,1 |
Le preocupa bastante | 24,3 |
Le preocupa algo | 25,7 |
No le preocupa nada | 36,4 |
N.S. | - |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.487) |
Pregunta 26
Pensando en el siglo XXI, ¿podría Ud. decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases?
En el siglo XXI el paro será un problema tan importante o más que hoy | En el siglo XXI habrá más pobres y personas marginadas | En el siglo XXI habrá alimentos suficientes para todos | En el siglo XXI las mujeres tendrán la misma presencia que los hombres en todos los ámbitos de la sociedad | En el siglo XXI las nuevas tecnologías reducirán el paro | |
Más bien de acuerdo | 72,3 | 63,3 | 40,8 | 59,7 | 25,9 |
Más bien en desacuerdo | 16,0 | 21,6 | 40,5 | 29,6 | 53,5 |
N.S. | 11,3 | 14,6 | 18,1 | 10,4 | 20,1 |
N.C. | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.487) | (2.486) | (2.486) | (2.485) | (2.484) |
Pregunta 27
Hablando ahora de una serie de problemas mundiales, ¿cree Ud. que dentro de 10 años habrá aumentado o disminuido...?
El hambre en los países del Tercer Mundo | La probabilidad de conflictos armados en distintas zonas del planeta | El crecimiento demográfico de los países del Tercer Mundo | La contaminación del medio ambiente en la mayoría de los países | |
Habrá aumentado | 51,8 | 45,2 | 53,7 | 65,8 |
Ni aumentado ni disminuido (NO LEER) | 12,8 | 16,8 | 12,4 | 9,2 |
Habrá disminuido | 21,9 | 20,6 | 15,9 | 13,4 |
N.S. | 13,1 | 17,1 | 17,7 | 11,2 |
N.C. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
(N) | (2.486) | (2.487) | (2.486) | (2.484) |
Pregunta 28
¿En cuál o cuáles de estos campos le gustaría a Ud. que hubiera más avances científicos y tecnológicos en los próximos años? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
Ordenadores, informática, robótica | 19,7 |
Ingeniería genética | 15,1 |
Exploración del espacio | 8,6 |
Biotecnología | 10,7 |
Energías no contaminantes (energía solar, eólica, etc.) | 61,3 |
Telecomunicaciones | 16,4 |
Fecundación in vitro | 5,6 |
Energía nuclear | 1,3 |
Transplantes de órganos | 64,7 |
Otras respuestas | 3,2 |
En ninguno | 0,7 |
N.S. | 10,1 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 29
Y, por el contrario, ¿en cuál o cuáles de estos campos piensa Ud. que habría que limitar el desarrollo científico y tecnológico en los próximos años? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
Ordenadores, informática, robótica | 10,1 |
Ingeniería genética | 26,2 |
Exploración del espacio | 22,3 |
Biotecnología | 6,6 |
Energías no contaminantes (energía solar, eólica, etc.) | 1,4 |
Telecomunicaciones | 2,8 |
Fecundación in vitro | 11,0 |
Energía nuclear | 53,9 |
Transplantes de órganos | 1,5 |
Otras respuestas | 1,5 |
En ninguno | 8,2 |
N.S. | 17,3 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.486) |
Pregunta 30
¿Cómo valoraría Ud. la herencia que van a recibir los jóvenes del siglo XXI, en los siguientes aspectos: más bien positiva o más bien negativa?
El empleo | La libertad | La solidaridad | El medio ambiente | La igualdad | La calidad de vida | La protección social | El poder adquisitivo | Las condiciones de trabajo | Los derechos humanos | |
Más bien negativa | 52,2 | 15,3 | 21,2 | 56,4 | 26,4 | 19,9 | 24,3 | 30,9 | 37,0 | 20,6 |
Más bien positiva | 35,3 | 75,0 | 67,0 | 34,1 | 62,2 | 68,8 | 58,7 | 52,3 | 50,4 | 65,4 |
N.S. | 11,6 | 8,8 | 10,9 | 8,8 | 10,6 | 10,4 | 16,1 | 15,8 | 11,5 | 13,0 |
N.C. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
(N) | (2.487) | (2.485) | (2.485) | (2.487) | (2.485) | (2.483) | (2.480) | (2.480) | (2.481) | (2.480) |
Pregunta 31
Pensando ahora en términos más generales, ¿cree Ud. que dentro de 10 años...?
Se habrá conseguido curar el cáncer | Se habrá descubierto la vacuna contra el SIDA | Se habrá reducido la jornada laboral | Se podrá elegir el sexo de los hijos | El consumo de tabaco será minoritario. | |
Sí | 57,1 | 66,3 | 54,6 | 48,8 | 36,5 |
No | 29,3 | 19,3 | 28,6 | 33,0 | 49,3 |
N.S. | 13,0 | 13,9 | 15,9 | 17,1 | 13,5 |
N.C. | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
(N) | (2.485) | (2.484) | (2.476) | (2.480) | (2.481) |
Pregunta 32
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
1 Izquierda | 2,4 |
2 | 2,6 |
3 | 12,6 |
4 | 11,6 |
5 | 19,2 |
6 | 11,3 |
7 | 6,2 |
8 | 4,5 |
9 | 0,9 |
10 Derecha | 1,1 |
N.S. | 13,3 |
N.C. | 14,3 |
(N) | (2.487) |
Media | 4,89 |
Desviación típica | 1,83 |
(N) | (1.799) |
Pregunta 33
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2000?
PP | 27,0 |
PSOE | 21,7 |
IU | 4,5 |
CiU | 2,3 |
PNV | 1,1 |
BNG | 0,7 |
CC | 0,3 |
PA | 0,3 |
ERC | 0,7 |
IC-V | 0,2 |
EA | 0,1 |
CHA | 0,2 |
Otros partidos | 1,3 |
No tenía edad para votar | 1,4 |
En blanco | 1,8 |
No votó | 19,7 |
No recuerda | 3,3 |
N.C. | 13,4 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P33.] SÓLO A QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN P33. (TODOS EXCEPTO 95,96,97,98 y 99 en P33). (N=1.501) |
Pregunta 34
¿Era la primera vez que votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre por él en las elecciones generales?
Era la primera vez que le votaba | 13,9 |
Ya le había votado alguna vez | 31,1 |
Suele votar siempre por él | 54,2 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (1.484) |
[PROCEDE DE P34.] SÓLO A QUIENES ERA LA PRIMERA VEZ QUE VOTABAN POR ESE PARTIDO. (1 en P34). (N=207) |
Pregunta 34a
¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales?
PP | 3,0 |
PSOE | 41,5 |
IU | 5,0 |
CiU | 2,5 |
PNV | - |
BNG | - |
CC | 1,0 |
PA | - |
ERC | - |
IC-V | - |
EA | - |
CHA | - |
Otros partidos | 2,5 |
Era la primera vez que podía votar | 24,5 |
En unas elecciones había votado a un partido y en otras a otro | 4,5 |
No suele votar o suele votar en blanco | 13,0 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (200) |
Pregunta 35
Sexo:
Hombre | 48,2 |
Mujer | 51,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 36
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 13,0 |
De 25 a 34 años | 20,5 |
De 35 a 44 años | 18,2 |
De 45 a 54 años | 15,1 |
De 55 a 64 años | 12,4 |
65 y más años | 20,7 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 37
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo?
Católico | 83,1 |
Creyente de otra religión | 2,2 |
No creyente | 9,0 |
Ateo | 4,1 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P37.] SÓLO A QUIENES SE DEFINEN COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN. (1 ó 2 en P37) . (N=2.122) |
Pregunta 37a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 42,9 |
Varias veces al año | 17,9 |
Alguna vez al mes | 13,4 |
Casi todos los domingos y festivos | 20,7 |
Varias veces a la semana | 3,9 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.122) |
Pregunta 38
¿Cuál es su estado civil?
Casado/a | 60,5 |
Soltero/a | 28,1 |
Viudo/a | 8,1 |
Separado/a | 2,1 |
Divorciado/a | 0,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 39
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo...?
Con su marido/mujer (solos, con o sin hijos, con o sin otros parientes) | 59,8 |
Con su pareja (solos, con o sin hijos, con o sin otros parientes) | 3,2 |
Solo/a con sus hijos | 4,9 |
Solo/a | 7,5 |
Otra situación (con padres, amigos, otros parientes) | 24,0 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 40
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
No, es analfabeto | 2,7 |
No, pero sabe leer y escribir | 6,3 |
Sí, ha ido a la escuela | 91,0 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P40.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA. (3 en P40). (N=2.264) |
Pregunta 40a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor,especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
Estudios primarios sin finalizar | 5,7 |
Estudios primarios | 26,2 |
EGB o equivalente | 23,8 |
Formación Profesional 1 y enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5,6 |
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14,0 |
Formación Profesional 2 y equivalentes | 7,1 |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,7 |
Diplomado de otras Escuelas Universitarias y equivalentes | 6,0 |
Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0,4 |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 0,9 |
Licenciado | 7,4 |
Doctorado | 0,4 |
Estudios de postgrado o especialización | 0,1 |
Otros estudios no reglados | 0,5 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.264) |
Pregunta 40aa
ESTUDIOS.
Sin estudios | 14,2 |
Primaria | 23,9 |
Secundaria | 34,4 |
F.P. | 11,5 |
Medios universitarios | 7,4 |
Superiores | 8,1 |
Otros no reglados | 0,5 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 41
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
El entrevistado | 43,7 |
Otra persona | 49,3 |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 6,6 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 42
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
Trabaja | 44,3 |
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 17,7 |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,3 |
Parado y ha trabajado antes | 7,7 |
Parado y busca su primer empleo | 1,1 |
Estudiante | 6,9 |
Sus labores | 18,0 |
Otra situación | 0,1 |
N.C. | - |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P42.] SÓLO A QUIENES TRABAJAN. (1 en P42) (N=1.102) |
Pregunta 42a
¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda Ud. su empleo actual?
Muy probable | 3,4 |
Bastante probable | 7,6 |
Poco probable | 31,9 |
Nada probable | 50,1 |
N.S. | 4,5 |
N.C. | 2,5 |
(N) | (1.102) |
[PROCEDE DE P42.] SÓLO A LOS PARADOS. (4 ó 5 en P42). (N=218) |
Pregunta 42b
¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que en los próximos doce meses encuentre Ud. trabajo?
Muy probable | 14,7 |
Bastante probable | 46,8 |
Poco probable | 17,0 |
Nada probable | 11,9 |
N.S. | 6,0 |
N.C. | 3,7 |
(N) | (218) |
Pregunta 43
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.
Profesionales, técnicos y similares | 12,0 |
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2,3 |
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 11,0 |
Cuadros medios | 2,1 |
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,5 |
Personal administrativo y similar | 9,5 |
Comerciantes, vendedores y similares | 5,6 |
Personal de los servicios | 11,8 |
Trabajadores cualificados y semicualificados | 32,8 |
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 9,1 |
Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0,3 |
Sin información suficiente | 1,4 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.473) |
Pregunta 44
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...?
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter fijo) | 54,2 |
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc. con carácter temporal o interino) | 22,9 |
Empresario o profesional con asalariados | 5,7 |
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 15,6 |
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0,4 |
Miembro de una cooperativa | 0,1 |
Otra situación | 0,2 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P44.] SÓLO A LOS ASALARIADOS. (1 ó 2 en P44). (N=1.918) |
Pregunta 44a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
Administración Pública | 15,4 |
Empresa pública | 4,7 |
Empresa privada | 75,4 |
Organización sin fines de lucro | 0,5 |
Servicio doméstico | 2,4 |
Otros | 0,1 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (1.918) |
Pregunta 45
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba?
Agricultura | 12,6 |
Industria | 23,2 |
Construcción | 9,6 |
Servicios | 52,8 |
N.C. | 1,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 45a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE.
Directores/as y profesionales | 2,8 |
Técnicos/as y cuadros medios | 7,6 |
Pequeños/as empresarios/as | 4,5 |
Agricultores/as | 1,7 |
Empleados/as de oficinas y servicios | 7,2 |
Obreros/as cualificados/as | 9,0 |
Obreros/as no cualificados/as | 9,8 |
Jubilados/as y pensionistas | 22,0 |
Parados/as | 8,8 |
Estudiantes | 6,9 |
Trabajo doméstico no remunerado | 18,0 |
No clasificables | 1,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 45aa
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
Clase alta/media-alta | 16,0 |
Nuevas clases medias | 16,1 |
Viejas clases medias | 16,7 |
Obreros cualificados | 32,4 |
Obreros no cualificados | 15,0 |
No consta | 3,9 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 46
