DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2469 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
P.1 Para comenzar quisiéramos preguntarte por el lugar en el que vives. ¿Dónde vives |
habitualmente la mayor parte del año? (UNA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
En casa de mis padres o quienes hacen sus veces | 74.2 | (1101) |
En casa de mis suegros | 0.4 | (6) |
En mi casa (comprada o alquilada por mi sólo/a) | 3.5 | (52) |
En mi casa (comprada o alquilada por mi y/o mi pareja) | 14.6 | (217) |
En mi casa (cedida por mis padres o familiares) | 1.4 | (21) |
En mi casa (cedida por mis suegros/familiares de mi pareja) | 0.2 | (3) |
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as | 4.7 | (70) |
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. | 0.3 | (4) |
En pensión, hotel, fonda, casa de huéspedes | 0.1 | (1) |
En casa de otras personas | 0.5 | (8) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 1a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LA FAMILIA DE ORIGEN ( 1 ó 2 en P1). |
P.1a ¿Has pensado alguna vez en dejar de vivir habitualmente en la casa donde vives o no lo has |
pensado todavía? |
. % | . (N) | |
Sí, ya lo he pensado | 50.8 | (562) |
No lo he pensado todavía | 48.8 | (540) |
N.C. | 0.5 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1107) |
PREGUNTA 1b |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LA FAMILIA DE ORIGEN ( 1 ó 2 en P1). |
P.1b ¿Cuánto dinero necesitaría al mes una persona como tú para poder irse a vivir donde |
prefiera? |
. % | . (N) | |
Menor o igual a 500 euros | 3.5 | (39) |
De 501 a 1.000 euros | 40.2 | (445) |
De 1.001 a 1.500 euros | 27.1 | (300) |
De 1.501 a 2.000 euros | 4.0 | (44) |
Más de 2.000 | 0.6 | (7) |
N.S. | 23.3 | (258) |
N.C. | 1.3 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (1107) |
Media | 1021.44 |
Desviación típica | 370.62 |
(N) | (835) |
PREGUNTA 1c |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LA FAMILIA DE ORIGEN ( 1 ó 2 en P1). |
P.1c ¿Dispones de esa cantidad para poder hacerlo? |
. % | . (N) | |
Sí | 10.3 | (114) |
No | 81.8 | (906) |
N.C. | 7.9 | (87) |
TOTAL | 100.0 | (1107) |
PREGUNTA 1d |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES NO VIVEN EN CASA DE LA FAMILIA DE ORIGEN (de 3 a 10 en P1). |
P.1d ¿Qué edad tenías cuando dejaste de vivir con tus padres o con las personas de quien |
dependías? |
. % | . (N) | |
De 13 a 14 años | 1.1 | (4) |
De 15 a 16 años | 4.3 | (16) |
De 17 a 18 años | 20.2 | (76) |
De 19 a 20 años | 19.9 | (75) |
De 21 a 22 años | 13.0 | (49) |
De 23 a 24 años | 17.0 | (64) |
De 25 a 26 años | 15.7 | (59) |
De 27 a 28 años | 6.1 | (23) |
29 años | 1.1 | (4) |
N.C. | 1.6 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
Media | 21.44 |
Desviación típica | 3.45 |
(N) | (370) |
PREGUNTA 1e |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES NO VIVEN EN CASA DE LA FAMILIA DE ORIGEN (de 3 a 10 en P1). |
P.1e ¿Y cuál fue la razón principal por la que lo hiciste? (UNA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
Adquisición de independencia y autonomía económica | 22.6 | (85) |
Formación de mi propio hogar y/o de mi propia familia | 43.1 | (162) |
Estudios | 18.9 | (71) |
Trabajo | 6.6 | (25) |
Fallecimiento del padre y/o la madre | 1.1 | (4) |
Malas relaciones familiares | 2.7 | (10) |
Otras respuestas | 2.1 | (8) |
N.C. | 2.9 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
PREGUNTA 2 |
P.2 Ahora vamos a hablar de tus medios económicos, ¿en cuál de estas situaciones te encuentras |
actualmente |
. % | . (N) | |
Vivo exclusivamente de mis ingresos | 22.9 | (340) |
Vivo principalmente de mis ingresos con ayuda de otros | 20.6 | (306) |
Vivo de los ingresos de otros con algunos ingresos propios | 17.9 | (266) |
Vivo exclusivamente de los ingresos de otros | 38.3 | (569) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 2a |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES RECIBEN AYUDA ECONÓMICA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 en P2) |
P.2a Las personas de las que vives o que te ayuda económicamente son: (RESPUESTA MÚLTIPLE). |
. % | . (N) | |
Mis padres/tutores | 85.4 | (950) |
Mi cónyuge/pareja | 12.8 | (142) |
Los padres/tutores de mi cónyuge/pareja | 1.5 | (17) |
Otras personas | 1.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (1112) |
PREGUNTA 2b |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES TIENEN ALGÚN TIPO DE INGRESOS PROPIOS (1, 2, 3 en P2). |
P.2b ¿Qué clase de ingresos propios tienes? (RESPUESTA MÚLTIPLE). |
. % | . (N) | |
Ingresos de su trabajo | 89.6 | (765) |
Beca, ayuda al estudio | 3.7 | (32) |
Subsidio de paro | 4.7 | (40) |
Otra clase de subsidio o pensión | 1.5 | (13) |
Ahorros, renta de propiedades | 3.3 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (854) |
PREGUNTA 3 |
P.3 ¿Y de cuál de estos tipos es tu economía actualmente? |
. % | . (N) | |
Es una economía independiente | 23.3 | (346) |
Es una economía en parte independiente | 26.9 | (399) |
Es una economía integrada en la economía familiar | 49.1 | (728) |
N.C. | 0.7 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 3a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A LOS QUE TIENEN UNA "ECONOMÍA EN PARTE INDEPENDIENTE" O "PLENAMENTE INTEGRADA |
EN LA ECONOMÍA FAMILIAR" (2 ó 3 en P3). |
P.3a ¿De cuánto dispones semanalmente para los gastos que personalmente decides y administras? |
. % | . (N) | |
Menor o igual a 20 euros | 27.8 | (313) |
De 21 a 40 euros | 19.9 | (224) |
De 41 a 60 euros | 16.5 | (186) |
De 61 a 80 euros | 2.5 | (28) |
De 81 a 100 euros | 5.8 | (65) |
De 101 a 120 euros | 3.5 | (40) |
De 121 a 140 euros | 0.4 | (5) |
De 141 a 160 euros | 2.8 | (31) |
De 161 a 180 euros | 0.7 | (8) |
De 181 a 200 euros | 2.2 | (25) |
Más de 200 euros | 2.0 | (23) |
N.S. | 11.5 | (130) |
N.C. | 4.3 | (49) |
TOTAL | 100.0 | (1127) |
Media | 55.88 |
Desviación típica | 59.37 |
(N) | (948) |
PREGUNTA 3b |
PROCEDE DE P3. SÓLO A LOS QUE TIENEN UNA "ECONOMÍA INDEPENDIENTE" (1 en P3). |
P.3b ¿De cuánto dispones mensualmente para todos los gastos (incluida vivienda, alimentación, |
etc.)? |
. % | . (N) | |
Menos o igual a 500 euros | 12.7 | (44) |
De 501 a 1.000 euros | 47.7 | (165) |
De 1.001 a 1.500 euros | 17.3 | (60) |
De 1.501 a 2.000 euros | 4.0 | (14) |
De 2.001 a 2.500 euros | 0.6 | (2) |
Más de 2.500 euros | 0.3 | (1) |
N.S. | 8.7 | (30) |
N.C. | 8.7 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (346) |
Media | 894.94 |
Desviación típica | 407.93 |
(N) | (286) |
PREGUNTA 4 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P4 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.4 Vamos a hablar ahora de las relaciones entre padres e hijos. Dime si podrías (podías) hacer |
en tu casa las cosas que voy a leerte y cuál sería la actitud de tus padres (o de los familiares |
con los que vives) en cada caso. |
Podría hacerlo sin ningún problema | Podría hacerlo sin dificultad, pero se disgustarían | Podría hacerlo pero tendría una bronca familiar | No podría hacerlo | N.S. | N.C. | . (N) | |
Levantarme cuando me apetezca | 58.6 | 20.4 | 8.4 | 11.9 | 0.1 | 0.7 | (1484) |
Reunirme en casa con un grupo de amigos | 71.7 | 15.3 | 5.6 | 6.0 | 0.4 | 1.0 | (1484) |
Tomarme unas copas | 53.4 | 17.7 | 9.6 | 16.9 | 1.0 | 1.4 | (1484) |
Llegar por la noche a la hora que quiera | 53.9 | 17.7 | 10.8 | 16.4 | 0.3 | 0.9 | (1484) |
Fumarme unos porros | 7.7 | 6.3 | 10.1 | 70.0 | 2.7 | 3.2 | (1484) |
No ir a comer a casa | 67.7 | 18.5 | 5.9 | 6.5 | 0.4 | 1.0 | (1484) |
Reunirme en casa con mi novio/a o un amigo/a | 69.9 | 14.1 | 5.7 | 8.2 | 1.2 | 0.9 | (1484) |
Decorar mi habitación a mi gusto con entera libertad | 78.8 | 12.9 | 3.2 | 3.8 | 0.2 | 0.9 | (1484) |
Pasar la noche fuera de casa | 52.8 | 20.8 | 9.4 | 15.4 | 0.7 | 0.9 | (1484) |
Organizar una fiesta, un guateque | 29.6 | 18.9 | 13.8 | 34.8 | 1.8 | 1.0 | (1484) |
Acostarme con un/a chico/a | 19.9 | 9.4 | 10.4 | 55.3 | 3.4 | 1.6 | (1484) |
PREGUNTA 5 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P5 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.5 Algunos padres son muy estrictos con sus hijos, les dicen lo que deben o no deben hacer, lo |
que está bien o está mal; mientras que otros padres no piensan que deben hacerlo así (son menos |
estrictos). ¿Podrías decirme en qué medida: muy, bastante, poco o nada es (era) tu padre? |
. % | . (N) | |
Muy estricto | 6.9 | (103) |
Bastante estricto | 29.5 | (438) |
Poco estricto | 47.2 | (701) |
Nada estricto | 12.1 | (180) |
N.S. | 1.1 | (17) |
N.C. | 3.0 | (45) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 6 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P6 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.6 ¿Y tu madre? |
. % | . (N) | |
Muy estricta | 4.9 | (73) |
Bastante estricta | 24.5 | (364) |
Poco estricta | 53.8 | (799) |
Nada estricta | 14.6 | (217) |
N.S. | 0.3 | (4) |
N.C. | 1.8 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 7 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P7 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.7 ¿Podrías decirme con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, se habla (hablaba) en |
tu casa, en tu familia de…? |
Mucha frecuencia | Bastante frecuencia | Poca frecuencia | Ninguna frecuencia | N.S. | N.C. | . (N) | |
Cuestiones políticas | 5.9 | 22.5 | 44.1 | 25.7 | 0.8 | 1.0 | (1484) |
Tu trabajo o tus estudios | 29.9 | 52.7 | 12.6 | 3.6 | 0.3 | 0.9 | (1484) |
Las drogas (tabaco, alcohol, etc.) | 9.4 | 35.8 | 36.3 | 16.7 | 0.7 | 1.1 | (1484) |
Sexo (anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual,etc.) | 6.8 | 24.7 | 38.9 | 28.0 | 0.5 | 0.9 | (1484) |
Las relaciones personales (amigos, pareja, etc.) | 14.7 | 52.0 | 24.5 | 7.3 | 0.4 | 1.1 | (1484) |
Cuestiones religiosas | 4.7 | 19.8 | 37.1 | 36.7 | 0.6 | 1.1 | (1484) |
Tus diversiones y el modo de empleo del tiempo libre | 15.3 | 53.2 | 23.0 | 7.2 | 0.2 | 1.1 | (1484) |
Sobre los planes de futuro y tus proyectos | 27.8 | 51.4 | 15.4 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | (1484) |
PREGUNTA 8 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P8 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.8 Y en todo caso, ¿dirías que tus opiniones y las de tus padres coinciden (coincidían) casi |
siempre, alguna vez, casi nunca o nunca respecto a…? |
Casi siempre | Alguna vez | Casi nunca | Nunca | N.S. | N.C. | . (N) | |
Cuestiones políticas | 27.0 | 35.0 | 17.8 | 9.0 | 9.0 | 2.3 | (1484) |
Tu trabajo o tus estudios | 40.6 | 39.3 | 14.0 | 4.1 | 0.9 | 1.0 | (1484) |
Las drogas (tabaco, alcohol, etc.) | 37.0 | 28.9 | 20.1 | 9.9 | 2.4 | 1.7 | (1484) |
Sexo (anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual,etc.) | 29.9 | 30.9 | 19.5 | 11.1 | 6.3 | 2.3 | (1484) |
Las relaciones personales (amigos, pareja, etc.) | 36.3 | 40.3 | 15.3 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | (1484) |
Cuestiones religiosas | 30.7 | 27.7 | 19.6 | 13.5 | 6.0 | 2.5 | (1484) |
Tus diversiones y el modo de empleo del tiempo libre | 28.2 | 42.5 | 20.2 | 7.1 | 0.7 | 1.3 | (1484) |
Sobre los planes de futuro y tus proyectos | 37.5 | 42.0 | 12.8 | 4.1 | 2.0 | 1.5 | (1484) |
PREGUNTA 9 |
ENTREVISTADOR: EN LA PREGUNTA P9 SI EL ENTREVISTADO YA NO VIVE CON SU PADRES, PREGUNTAR EN PASADO |
(ver respuesta en P1). |
P.9 ¿Podrías decirme cómo se toman (tomaban) en tu familia las decisiones que afectan a los |
hijos? |
. % | . (N) | |
Los padres deciden e imponen sus criterios | 6.7 | (99) |
Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los padres | 25.8 | (383) |
Padres e hijos debaten, pero se llega a un compromiso | 55.5 | (823) |
Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los hijos | 9.2 | (137) |
Los hijos deciden e imponen sus criterios | 1.7 | (25) |
N.S. | 0.4 | (6) |
N.C. | 0.7 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 10 |
P.10 En líneas generales dirías que tus padres y tú pensáis de forma… |
. % | . (N) | |
Radicalmente distinta | 3.7 | (55) |
Bastante distinta | 20.8 | (308) |
Algo distinta | 55.9 | (830) |
Igual | 19.4 | (288) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 11 |
P.11 Cuando tienes un problema de tipo personal, ¿qué es lo que sueles hacer: lo sueles resolver |
solo/a, o recurres en alguna ocasión, o con frecuencia, a la ayuda de otras personas? |
. % | . (N) | |
Normalmente lo resuelve solo/a | 29.4 | (437) |
En ocasiones puedo recurrir a la ayuda de otras personas | 48.9 | (725) |
Con frecuencia recurro a la ayuda de otras personas | 20.5 | (304) |
N.S. | 0.9 | (14) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 12 |
P.12 Me gustaría ahora que me dijeras si te va muy bien, bastante bien, bastante mal o muy mal en |
las relaciones con tus padres. |
. % | . (N) | |
Muy bien | 32.5 | (483) |
Bastante bien | 54.1 | (803) |
Ni bien ni mal | 11.3 | (168) |
Bastante mal | 1.3 | (19) |
Muy mal | 0.3 | (5) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 13 |
P.13 Normalmente cuando compras prendas de vestir, ¿quién las escoge? |
. % | . (N) | |
Tú mismo | 87.8 | (1303) |
Tu novia/o, esposa/o | 4.4 | (66) |
Tus padres | 5.7 | (84) |
Otras personas | 1.5 | (23) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 14 |
P.14 En otro orden de cosas, centrándonos en la participación de los miembros del hogar en el |
trabajo doméstico, ¿dirías que las tareas de tu hogar las realizan… |
. % | . (N) | |
Todos los miembros por igual | 25.5 | (378) |
Mayoritariamente las mujeres | 51.5 | (765) |
Mayoritariamente los hombres | 0.7 | (10) |
Sólo las mujeres | 20.8 | (308) |
Sólo los hombres | 1.1 | (16) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 15 |
P.15 ¿Cuánto tiempo, mucho, bastante, poco o nada dedicas a la semana a la realización de las |
siguientes tareas domésticas? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
Limpiar, ordenar la casa | 9.6 | 31.3 | 43.9 | 15.1 | 0.1 | . | (1484) |
Trabajar en la cocina | 9.6 | 27.5 | 34.8 | 28.1 | . | . | (1484) |
Lavar la ropa, planchar, coser | 7.5 | 19.5 | 29.4 | 43.4 | . | 0.1 | (1484) |
Cuidar hijos o hermanos menores | 7.3 | 14.2 | 13.3 | 57.5 | 1.7 | 6.0 | (1484) |
Hacer la compra de alimentos | 10.6 | 34.8 | 33.9 | 20.6 | . | 0.1 | (1484) |
Reparar cosas que se rompen | 9.1 | 23.7 | 32.0 | 35.0 | 0.1 | 0.1 | (1484) |
PREGUNTA 16 |
P.16 Como sabes, actualmente existen distintos tipos de familias. Para ti ¿tu hogar ideal se |
acerca más hacia una familia donde |
. % | . (N) | |
Los dos trabajen y compartan por igual las tareas del hogar y el cuidado de los hijos | 79.4 | (1179) |
La mujer trabaje menos horas y se ocupe en mayor medida del hogar y del cuidado de los hijos | 12.6 | (187) |
Sólo trabaje el hombre y la mujer se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos | 5.4 | (80) |
Sólo trabaje la mujer y el hombre se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos | 0.3 | (5) |
Otro tipo | 0.5 | (8) |
N.S. | 1.1 | (17) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 17 |
P.17 ¿Consideras que, en la actualidad, tienen las mismas oportunidades los hombres y las mujeres |
jóvenes? |
. % | . (N) | |
Sí tienen las mismas oportunidades | 35.4 | (525) |
Tienen más oportunidades los hombres | 59.9 | (889) |
Tienen más oportunidades las mujeres | 2.2 | (33) |
N.S. | 1.9 | (28) |
N.C. | 0.6 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 18 |
P.18 ¿Crees que una madre que trabaja puede tener la misma relación de calidez y estabilidad con |
sus hijos que una madre que no trabaja? |
. % | . (N) | |
Sí | 49.3 | (731) |
No | 46.2 | (686) |
N.S. | 4.1 | (61) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 19 |
P.19 ¿A quién preferirías tener por jefe en tu puesto de trabajo? |
. % | . (N) | |
A un hombre (Pasar a P19a) | 13.4 | (199) |
A una mujer (Pasar a P19b) | 14.7 | (218) |
Me es indiferente | 70.6 | (1047) |
N.S. | 1.3 | (19) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 19a |
PROCEDE DE P19. SÓLO A LOS QUE PREFIEREN TENER A "UN HOMBRE" POR JEFE EN SU PUESTO DE TRABAJO (1 |
en P19). |
P.19a ¿Por qué motivo? |
. % | . (N) | |
Mayor cercanía, más facilidad en el trato | 17.1 | (34) |
Son menos duros, más tolerantes y flexibles | 21.1 | (42) |
Son más competentes | 2.5 | (5) |
Tienen más capacidad de mando, tienen más carácter | 5.5 | (11) |
Por mi experiencia | 5.5 | (11) |
Por costumbre, siempre ha sido así | 7.5 | (15) |
Por mi forma de pensar, no me gusta que me mande una mujer | 5.0 | (10) |
Las mujeres son malas, "quisquillosas", peores compañeras | 22.1 | (44) |
N.S. | 13.1 | (26) |
N.C. | 0.5 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (199) |
PREGUNTA 19b |
PROCEDE DE P19. SÓLO A LOS QUE PREFIEREN TENER A "UNA MUJER" POR JEFE EN SU PUESTO DE TRABAJO (2 |
en P19). |
P.19b ¿Por qué motivo? |
. % | . (N) | |
Mayor cercanía, más facilidad en el trato | 18.8 | (41) |
Son menos autoritarias, más tolerantes y flexibles | 31.2 | (68) |
Son más competentes | 6.9 | (15) |
Tienen más capacidad de mando, tienen más carácter | 1.8 | (4) |
Por mi experiencia | 4.1 | (9) |
"Los hombres ya han mandado bastante" | 10.1 | (22) |
Dan más confianza, más seguridad | 12.8 | (28) |
Es más atractivo que te mande una mujer | 5.0 | (11) |
N.S. | 7.3 | (16) |
N.C. | 1.8 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (218) |
PREGUNTA 20 |
P.20 ¿Me podrías decir si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con |
las siguientes afirmaciones: |
Para una mujer es imprescindible tener un trabajo fuera de casa para ser independiente | Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de la mujeres realmente quiere es crear un hogar y tener hijos | Es más adecuado que el hombre asuma las principales decisiones, tales como la compra de una casa o el automóvil | En un mismo puesto de trabajo deben cobrar más los hombres que las mujeres porque rinden más | ||
Muy de acuerdo | 32.1 | 7.2 | 2.4 | 1.0 | |
De acuerdo | 33.2 | 24.5 | 9.1 | 3.6 | |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER) | 8.8 | 15.8 | 8.7 | 4.2 | |
En desacuerdo | 18.5 | 34.5 | 38.6 | 32.1 | |
Muy en desacuerdo | 5.0 | 14.7 | 40.3 | 58.3 | |
N.S. | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | |
N.C. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
(N) | (1484) | (1484) | (1484) | (1484) |
PREGUNTA 21 |
P.21 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR |
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE). |
. % | . (N) | |
Izquierda (1-2) | 7.6 | (113) |
(3-4) | 23.3 | (346) |
(5-6) | 28.7 | (426) |
(7-8) | 7.1 | (105) |
Derecha (9-10) | 1.3 | (19) |
N.S. | 21.8 | (324) |
N.C. | 10.2 | (151) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
Media | 4.53 |
Desviación típica | 1.77 |
(N) | (1009) |
PREGUNTA 22 |
P.22 ¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? |
. % | . (N) | |
De 15-19 años | 30.7 | (455) |
De 20-24 años | 35.2 | (522) |
De 25-29 años | 34.2 | (507) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 23 |
P.23 Sexo: |
. % | . (N) | |
Hombre | 50.7 | (752) |
Mujer | 49.3 | (732) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 24 |
P.24 ¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)? |
. % | . (N) | |
Soltero/a | 83.1 | (1233) |
Casado/a | 10.4 | (155) |
Viviendo en pareja | 5.7 | (85) |
Separado/a | 0.5 | (7) |
Divorciado/a | 0.2 | (3) |
Viudo/a | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 25 |
P.25 En cuanto a religión, ¿te consideras…? |
. % | . (N) | |
Católico | 29.4 | (437) |
Católico no practicante | 40.7 | (604) |
Creyente de otra religión | 1.8 | (26) |
No creyente | 10.2 | (151) |
Indiferente | 11.0 | (163) |
Ateo | 6.2 | (92) |
N.C. | 0.7 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 26 |
P.26 ¿Podrías decirme en qué tipo de colegio cursaste la enseñanza primaria? (ENTREVISTADOR: En |
caso de haber ido a varios, señalar aquel en el que estuvo durante más tiempo). |
. % | . (N) | |
Colegio público | 72.2 | (1072) |
Colegio religioso | 21.2 | (314) |
Colegio privado laico | 6.1 | (90) |
Otro tipo de colegio | 0.5 | (7) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 27 |
P.27 En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? |
. % | . (N) | |
Sólo estudia | 34.1 | (506) |
Sólo trabaja (Pasar desde P28 a P30) | 39.4 | (584) |
Trabaja y estudia (Pasar desde P28 a P30) | 12.2 | (181) |
Está parado, pero ha trabajado antes (Pasar desde P28 a P30) | 8.6 | (127) |
Busca su primer empleo | 2.2 | (33) |
Se dedica a las tareas del hogar | 3.0 | (44) |
Realiza labores de voluntariado social | 0.1 | (1) |
No puede trabajar (invalidez, incapacidad) | 0.1 | (2) |
Otras situaciones | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1484) |
PREGUNTA 28 |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P27). |
P.28 ¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía |
específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico |
reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos |
referimos a su ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía |
mayores ingresos. |
. % | . (N) | |
Profesionales, técnicos y similares | 14.7 | (131) |
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 0.2 | (2) |
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 4.2 | (37) |
Cuadros medios | 1.0 | (9) |
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 0.6 | (5) |
Personal administrativo y similar | 11.2 | (100) |
Comerciantes, vendedores y similares | 12.7 | (113) |
Personal de los servicios | 17.6 | (157) |
Trabajadores cualificados y semicualificados | 29.8 | (265) |
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 6.3 | (56) |
Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0.7 | (6) |
Sin información suficiente | 0.4 | (4) |
N.C. | 0.6 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (890) |
PREGUNTA 29 |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P27). |
P.29 ¿Y trabajas (o trabajabas, si está en el paro) como…? |
. % | . (N) | |
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) (Pasar a P29a) | 33.1 | (295) |
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) (Pasar a P29a) | 56.1 | (500) |
Empresario o profesional con asalariados | 1.6 | (14) |
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 5.9 | (53) |
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 2.1 | (19) |
Miembro de una cooperativa | 0.2 | (2) |
Otra situación | 0.6 | (5) |
N.C. | 0.4 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (892) |
PREGUNTA 29a |
PROCEDE DE P27 Y P29. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADO PERO HAN |
TRABAJADO ANTES Y SON O HAN SIDO ASALARIADOS (2, 3 ó 4 en P27 y 1 ó 2 en P29). |
P.29a ¿Trabajas/bas en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, |
en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? |
. % | . (N) | |
Administración pública | 8.2 | (65) |
Empresa pública | 0.5 | (4) |
Empresa privada | 88.4 | (703) |
Organización sin fines de lucro | 0.5 | (4) |
Servicio doméstico | 1.9 | (15) |
Otras respuestas | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (795) |
PREGUNTA 30 |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES SÓLO TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P27). |
P.30 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde trabajas/bas? |
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, |
reparaciones, industria del cuero, etc.). |
. % | . (N) | |
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca | 3.8 | (34) |
Energía, extracción y preparación de combustibles | 0.3 | (3) |
