DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2545 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
BARÓMETRO
DE NOVIEMBRE FICHA
TÉCNICA Ámbito: Nacional.
Universo: Población
española de ambos sexos de 18 años y más. Tamaño de la muestra: Diseñada: 2.500 entrevistas. Afijación: Proporcional. Ponderación: No
procede. Puntos
de muestreo: 168
municipios y 47 provincias. Procedimiento de muestreo: Polietápico,
estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma
aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas
aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los
estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el
tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000
habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de
100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los
cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. Error muestral: Para
un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0%
para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Fecha de realización: Del
14 al 19 de noviembre de 2003. |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en |
España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Paro | 60.2 | (1498) |
Drogas | 12.0 | (298) |
Inseguridad ciudadana | 23.0 | (573) |
Terrorismo, ETA | 38.4 | (957) |
Infraestructuras | 1.5 | (37) |
Sanidad | 6.0 | (149) |
Vivienda | 17.1 | (426) |
Problemas económicos | 13.1 | (327) |
Problemas relacionados con el empleo | 3.7 | (93) |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (15) |
Corrupción y fraude | 0.7 | (17) |
Las pensiones | 4.5 | (111) |
Problemas políticos | 8.6 | (215) |
La guerra de Irak | 2.4 | (61) |
Justicia | 1.8 | (45) |
Problemas sociales | 3.8 | (94) |
Racismo | 0.9 | (23) |
Inmigración | 14.5 | (360) |
Violencia contra la mujer | 3.3 | (83) |
Problemas de la juventud | 1.3 | (33) |
Crisis de valores | 1.7 | (43) |
Educación | 3.7 | (92) |
Medio ambiente | 0.8 | (20) |
La salud | 0.1 | (3) |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0.7 | (17) |
Alimentación | 0.0 | (1) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.4 | (10) |
El euro | 1.7 | (43) |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0.3 | (7) |
La ley sobre la reforma del desempleo | 0.0 | (1) |
La situación política del País Vasco | 0.7 | (18) |
El desastre del Prestige | 0.4 | (9) |
Otras respuestas | 4.1 | (103) |
Ninguno | 0.4 | (10) |
N.S. | 5.0 | (125) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Paro | 30.0 | (746) |
Drogas | 4.1 | (101) |
Inseguridad ciudadana | 14.6 | (364) |
Terrorismo, ETA | 9.2 | (230) |
Infraestructuras | 2.3 | (57) |
Sanidad | 6.9 | (172) |
Vivienda | 14.7 | (366) |
Problemas económicos | 16.7 | (416) |
Problemas relacionados con el empleo | 3.9 | (98) |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.1 | (28) |
Corrupción y fraude | 0.2 | (4) |
Las pensiones | 7.6 | (189) |
Problemas políticos | 3.4 | (84) |
La guerra de Irak | 0.6 | (14) |
Justicia | 0.9 | (23) |
Problemas sociales | 3.0 | (74) |
Racismo | 0.4 | (9) |
Inmigración | 5.5 | (136) |
Violencia contra la mujer | 0.8 | (20) |
Problemas de la juventud | 1.5 | (37) |
Crisis de valores | 1.4 | (34) |
Educación | 4.5 | (113) |
Medio ambiente | 0.8 | (19) |
La salud | 1.5 | (37) |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 1.3 | (32) |
Alimentación | 0.0 | (1) |
Problemas relacionados con la mujer | 0.6 | (16) |
El euro | 2.1 | (53) |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0.1 | (3) |
La ley sobre la reforma del desempleo | 0.0 | (1) |
La situación política del País Vasco | 0.4 | (11) |
El desastre del Prestige | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 3.4 | (84) |
Ninguno | 6.5 | (163) |
N.S. | 12.0 | (300) |
N.C. | 3.7 | (91) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 3 |
Pasamos a hablar de Iberoamérica. En el momento actual, ¿diría Ud. que existe mucha, bastante, |
poca o ninguna relación entre España e Iberoamérica en los siguientes aspectos...? |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
Económicos | 7.9 | 35.5 | 31.1 | 4.3 | 20.8 | 0.4 | (2490) |
Políticos | 6.3 | 32.7 | 35.1 | 6.0 | 19.4 | 0.4 | (2490) |
Culturales | 8.4 | 38.1 | 29.8 | 4.4 | 18.7 | 0.5 | (2490) |
Científico | 3.3 | 17.2 | 35.3 | 11.7 | 31.6 | 0.9 | (2490) |
Deportivos | 10.9 | 37.8 | 24.7 | 5.5 | 20.3 | 0.8 | (2490) |
Educativos | 3.5 | 22.4 | 39.4 | 9.6 | 24.5 | 0.6 | (2490) |
Turísticos | 12.2 | 47.0 | 20.3 | 2.8 | 16.7 | 0.9 | (2490) |
Personales y familiares | 7.9 | 37.2 | 24.1 | 7.9 | 22.2 | 0.7 | (2490) |
En ayudas solidarias y de cooperación | 8.3 | 40.8 | 27.7 | 3.7 | 18.6 | 0.9 | (2490) |
PREGUNTA 4 |
Siguiendo con este tema, ¿en los últimos cinco años ha mantenido Ud. con personas procedentes de |
países iberoamericanos relaciones...? |
Permanentemente | Mucha frecuencia | Bastante frecuencia | Poca frecuencia | Nunca | N.C. | . (N) | |
Relaciones familiares | 3.8 | 2.7 | 3.7 | 6.5 | 82.8 | 0.4 | (2490) |
Relaciones de amistad | 4.2 | 7.3 | 8.7 | 14.7 | 64.5 | 0.6 | (2490) |
Relaciones profesionales | 3.1 | 5.3 | 6.8 | 10.2 | 73.8 | 0.8 | (2490) |
Relaciones de vecindad | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 13.5 | 73.9 | 0.5 | (2490) |
Relaciones de estudio | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 6.0 | 88.0 | 1.3 | (2490) |
PREGUNTA 5 |
¿Podría decirme a continuación, qué dos noticias sobre Iberoamérica le han interesado más en los |
últimos meses? |
. % | . (N) | |
Los problemas políticos y económicos de Argentina | 15.1 | (375) |
Las noticias relacionadas con Brasil | 6.8 | (169) |
El conflicto armado de Colombia | 4.7 | (117) |
La situación general de Bolivia | 4.1 | (102) |
La situación política de Cuba | 2.0 | (50) |
La crisis venezolana | 3.3 | (81) |
Las noticias de diferentes países | 2.7 | (66) |
La cumbre iberoamericana | 3.6 | (89) |
La situación de pobreza | 5.1 | (128) |
Las guerrillas, el terrorismo, los secuestros, etc. | 4.7 | (117) |
Los viajes oficiales de los Reyes o del Presidente | 2.3 | (57) |
La situación política, la corrupción | 1.8 | (45) |
La situación económica | 1.4 | (34) |
La emigración | 0.9 | (23) |
El narcotráfico | 1.1 | (28) |
Las catástrofes naturales | 3.9 | (97) |
Otras noticias | 2.0 | (51) |
Ninguna | 7.0 | (174) |
N.C. | 47.6 | (1184) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 6 |
Refiriéndonos en general a la situación política actual de los países iberoamericanos, ¿cómo la |
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
Muy buena | 0.0 | (1) |
Buena | 2.6 | (65) |
Regular | 22.4 | (557) |
Mala | 43.7 | (1087) |
Muy mala | 23.0 | (572) |
N.S. | 8.2 | (203) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 7 |
¿Y la situación económica?, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
Muy buena | 0.0 | (1) |
Buena | 1.9 | (48) |
Regular | 14.7 | (366) |
Mala | 44.8 | (1116) |
Muy mala | 31.6 | (788) |
N.S. | 6.7 | (168) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 8 |
Y en los próximos cinco años, ¿cree Ud. que la situación política de estos países mejorará o |
empeorará? |
% | (N) | |
Mejorará | 27.4 | (682) |
Seguirá igual | 29.4 | (731) |
Empeorará | 16.9 | (421) |
N.S. | 25.7 | (641) |
N.C. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 9 |
¿Y la situación económica?, ¿cree Ud. que mejorará o empeorará? |
% | (N) | |
Mejorará | 28.0 | (697) |
Seguirá igual | 29.4 | (732) |
Empeorará | 18.0 | (448) |
N.S. | 24.0 | (597) |
N.C. | 0.6 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1001 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Democráticos | 28.6 | (713) |
Autoritarios | 46.3 | (1152) |
N.S. | 23.2 | (577) |
N.C. | 1.9 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1002 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Trabajadores | 54.5 | (1358) |
Ociosos | 25.7 | (641) |
N.S. | 17.4 | (434) |
N.C. | 2.3 | (57) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1003 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Rurales | 59.3 | (1476) |
Urbanos | 18.1 | (450) |
N.S. | 20.8 | (517) |
N.C. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1004 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Violentos | 31.0 | (772) |
Pacíficos | 45.6 | (1136) |
N.S. | 20.9 | (521) |
N.C. | 2.4 | (61) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1005 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Tradicionales | 47.8 | (1191) |
Conservadores | 21.4 | (532) |
N.S. | 28.6 | (712) |
N.C. | 2.2 | (55) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1006 |
A continuación, le voy a nombrar una serie de palabras, y me gustaría que me dijera, ¿qué palabra |
define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
% | (N) | |
Conservadores | 46.7 | (1163) |
Progresistas | 19.5 | (486) |
N.S. | 31.5 | (784) |
N.C. | 2.3 | (57) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1101 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Democráticos | 79.5 | (1980) |
Autoritarios | 11.2 | (278) |
N.S. | 8.2 | (205) |
N.C. | 1.1 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1102 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Trabajadores | 81.6 | (2032) |
Ociosos | 8.8 | (220) |
N.S. | 7.8 | (195) |
N.C. | 1.7 | (43) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1103 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Rurales | 7.6 | (189) |
Urbanos | 80.0 | (1992) |
N.S. | 10.5 | (261) |
N.C. | 1.9 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1104 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Violentos | 14.2 | (353) |
Pacíficos | 70.0 | (1743) |
N.S. | 13.0 | (323) |
N.C. | 2.9 | (71) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1105 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Tradicionales | 38.7 | (963) |
Conservadores | 34.5 | (858) |
N.S. | 24.1 | (600) |
N.C. | 2.8 | (69) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 1106 |
Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
% | (N) | |
Conservadores | 25.7 | (641) |
Progresistas | 53.0 | (1320) |
N.S. | 18.8 | (468) |
N.C. | 2.4 | (61) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 12 |
A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es…? |
El más desarrollado económicamente | El más similar a España | El más amigo de España | Al que más le gustaría ir a vivir | Por el que siente más simpatía | En el que invertiría | ||
Argentina | 7.7 | 28.6 | 27.3 | 9.3 | 19.9 | 8.4 | |
Bolivia | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
Brasil | 8.2 | 1.1 | 1.3 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | |
Chile | 8.3 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | |
Colombia | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | |
Costa Rica | 0.5 | 0.2 | . | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
Cuba | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 7.0 | 2.3 | |
Ecuador | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | |
El Salvador | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | |
Guatemala | . | . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | . | |
Honduras | . | . | . | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
México | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 5.4 | 7.6 | 2.8 | |
Nicaragua | 0.0 | . | 0.1 | . | 0.3 | 0.2 | |
Panamá | 0.4 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
Paraguay | 0.2 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | . | |
Perú | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | |
Puerto Rico | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
República Dominicana | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | |
Uruguay | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
Venezuela | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | |
Todos | 0.8 | 2.0 | 9.1 | 1.9 | 12.3 | 2.7 | |
Ninguno | 8.3 | 8.0 | 3.4 | 45.5 | 12.7 | 42.2 | |
N.S. | 49.1 | 43.0 | 43.9 | 20.2 | 21.6 | 28.0 | |
N.C. | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | |
(N) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) |
PREGUNTA 13 |
Cambiando de tema, ¿recuerda, en este momento, el nombre de algún Jefe de Estado o de Gobierno de |
algún país iberoamericano? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Salvador Allende | 1.6 | (39) |
Fidel Castro | 22.3 | (556) |
Hugo Chávez | 10.7 | (267) |
Vicente Fox | 5.6 | (139) |
Néstor Kirchner | 2.7 | (67) |
Luiz Inácio Lula da Silva | 18.2 | (453) |
Carlos Ménem | 3.7 | (91) |
Augusto Pinochet | 3.6 | (89) |
Cita otros presidentes | 7.1 | (176) |
Otras respuestas erróneas | 0.5 | (13) |
No recuerda | 45.0 | (1121) |
N.C. | 2.0 | (50) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 14 |
¿Y el de algún escritor iberoamericano? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Isabel Allende | 5.8 | (145) |
Jorge Luis Borges | 2.0 | (50) |
Gabriel García Márquez | 16.9 | (420) |
Pablo Neruda | 3.5 | (86) |
Mario Vargas Llosa | 16.4 | (408) |
Otros autores | 5.7 | (142) |
Respuestas erróneas | 1.9 | (47) |
No recuerda | 58.2 | (1449) |
N.C. | 2.7 | (66) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 15 |
Y, ¿el de algún deportista? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
Aimar | 2.9 | (71) |
Maradona | 16.0 | (399) |
Pelé | 5.0 | (124) |
Rivaldo | 2.5 | (62) |
Roberto Carlos | 9.7 | (241) |
Ronaldinho | 6.1 | (152) |
Ronaldo | 25.8 | (643) |
Sotomayor | 2.3 | (58) |
Otros | 14.1 | (351) |
Respuestas erróneas | 0.0 | (1) |
No recuerda | 39.5 | (984) |
N.C. | 2.6 | (64) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 16 |
Ahora le voy a mencionar una serie de problemas que pueden afectar de diferente manera a los |
países iberoamericanos, y me gustaría que me dijese en qué país considera Ud. que este problema es |
más importante. |
Narcotráfico | Terrorismo-violencia | Pobreza | Inestabilidad política | Inseguridad ciudadana | Corrupción | Desempleo | Analfabetismo | Falta de libertades | ||
Argentina | 0.5 | 1.4 | 4.2 | 15.1 | 3.5 | 8.6 | 12.0 | 0.4 | 0.8 | |
Bolivia | 1.9 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 4.5 | 0.4 | |
Brasil | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 1.0 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 3.9 | 0.3 | |
Chile | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
Colombia | 61.8 | 42.2 | 6.2 | 8.0 | 20.6 | 16.5 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | |
Costa Rica | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
Cuba | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 19.8 | |
Ecuador | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | |
El Salvador | . | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |
Guatemala | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | |
Honduras | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | . | 0.1 | 0.4 | 0.0 | |
México | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
Nicaragua | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | |
Panamá | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | |
Paraguay | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | . | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
Perú | 0.5 | 1.5 | 8.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 6.4 | 0.8 | |
Puerto Rico | 0.1 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | . | |
República Dominicana | . | . | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.1 | 0.1 | |
Uruguay | . | 0.0 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | . | |
Venezuela | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 5.9 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | |
Todos | 8.2 | 14.4 | 29.5 | 30.5 | 31.9 | 35.6 | 40.7 | 34.4 | 31.6 | |
Ninguno | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
N.S. | 21.0 | 28.9 | 22.7 | 29.4 | 28.4 | 28.2 | 32.4 | 38.1 | 34.9 | |
N.C. | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
(N) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) | (2490) |
PREGUNTA 17 |
En general, ¿cree Ud. que los inmigrantes iberoamericanos que viven en España son demasiados, son |
bastantes pero no demasiados o son pocos? |
% | (N) | |
Son demasiados | 40.6 | (1010) |
Son bastantes, pero no demasiados | 44.0 | (1095) |
Son pocos | 6.4 | (160) |
N.S. | 7.1 | (176) |
N.C. | 2.0 | (49) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 18 |
Para finalizar, voy a leerle una lista de ciudadanos de diversos países y quisiera que me dijera |
si siente mucha, bastante, poca o ninguna simpatía hacia cada uno de ellos. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
Brasileños | 11.3 | 54.1 | 16.9 | 3.9 | 11.7 | 2.1 | (2490) |
Franceses | 7.1 | 45.7 | 29.6 | 7.5 | 8.6 | 1.4 | (2490) |
Colombianos | 5.6 | 41.7 | 29.4 | 10.6 | 10.8 | 2.0 | (2490) |
Cubanos | 11.2 | 51.8 | 19.4 | 6.4 | 9.3 | 1.9 | (2490) |
Italianos | 10.8 | 56.6 | 17.5 | 4.8 | 8.6 | 1.6 | (2490) |
Mexicanos | 11.9 | 56.0 | 16.1 | 4.1 | 10.2 | 1.7 | (2490) |
Marroquíes | 4.5 | 29.2 | 32.9 | 23.7 | 8.4 | 1.4 | (2490) |
Peruanos | 6.9 | 50.3 | 22.4 | 7.1 | 11.4 | 1.8 | (2490) |
Venezolanos | 7.9 | 53.7 | 19.6 | 4.5 | 12.4 | 2.0 | (2490) |
Estadounidenses | 4.9 | 35.0 | 32.2 | 16.1 | 9.8 | 1.8 | (2490) |
Argentinos | 14.9 | 58.6 | 13.3 | 3.5 | 8.0 | 1.8 | (2490) |
Alemanes | 8.1 | 50.3 | 22.7 | 7.6 | 9.4 | 1.9 | (2490) |
Chilenos | 8.0 | 51.5 | 20.4 | 5.7 | 12.5 | 1.8 | (2490) |
PREGUNTA 19 |
Y, ¿qué grado de confianza: mucha, bastante, poca o ninguna le despierta cada uno de ellos? |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
Brasileños | 6.1 | 44.7 | 23.9 | 7.8 | 15.5 | 2.0 | (2490) |
Franceses | 6.0 | 42.6 | 27.6 | 9.6 | 12.3 | 1.9 | (2490) |
Colombianos | 3.9 | 32.5 | 32.6 | 14.9 | 13.9 | 2.2 | (2490) |
Cubanos | 6.0 | 41.7 | 26.9 | 9.6 | 13.6 | 2.2 | (2490) |
Italianos | 6.5 | 49.2 | 22.6 | 6.9 | 12.9 | 2.0 | (2490) |
Mexicanos | 7.3 | 48.6 | 21.7 | 6.5 | 13.9 | 2.1 | (2490) |
Marroquíes | 3.3 | 23.3 | 32.1 | 27.4 | 11.7 | 2.2 | (2490) |
Peruanos | 4.8 | 40.8 | 27.8 | 9.4 | 15.1 | 2.1 | (2490) |
Venezolanos | 5.1 | 45.1 | 25.0 | 7.5 | 15.1 | 2.1 | (2490) |
Estadounidenses | 4.1 | 32.6 | 31.0 | 17.1 | 13.1 | 2.1 | (2490) |
Argentinos | 8.8 | 51.2 | 19.9 | 5.7 | 12.2 | 2.2 | (2490) |
Alemanes | 6.7 | 46.1 | 23.3 | 8.6 | 13.1 | 2.1 | (2490) |
Chilenos | 5.2 | 44.9 | 24.7 | 6.9 | 15.9 | 2.3 | (2490) |
PREGUNTA 20 |
Cambiando de tema, refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la |
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
Muy buena | 1.8 | (44) |
Buena | 30.8 | (768) |
Regular | 47.4 | (1181) |
Mala | 15.0 | (374) |
Muy mala | 3.8 | (95) |
N.S. | 1.0 | (26) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 21 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
Mejor | 20.5 | (510) |
Igual | 51.4 | (1279) |
Peor | 15.9 | (396) |
N.S. | 12.0 | (298) |
N.C. | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 22 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
Muy buena | 1.2 | (29) |
Buena | 24.0 | (598) |
Regular | 44.7 | (1114) |
Mala | 18.6 | (464) |
Muy mala | 7.2 | (180) |
N.S. | 3.7 | (93) |
N.C. | 0.5 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 23 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año, la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
Mejor | 15.5 | (385) |
Igual | 53.8 | (1339) |
Peor | 13.4 | (334) |
N.S. | 16.7 | (416) |
N.C. | 0.6 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 24 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
CORRESPONDIENTE). |
% | (N) | |
Izquierda (1-2) | 6.3 | (156) |
(3-4) | 26.8 | (667) |
(5-6) | 32.7 | (813) |
(7-8) | 10.0 | (250) |
Derecha (9-10) | 1.6 | (41) |
N.S. | 11.7 | (292) |
N.C. | 10.9 | (271) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
Media | 4.73 |
Desviación típica | 1.74 |
(N) | (1927) |
PREGUNTA 25 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2000? |
% | (N) | |
PP | 23.6 | (588) |
PSOE | 26.7 | (665) |
IU | 3.8 | (95) |
CiU | 2.0 | (49) |
PNV | 1.2 | (29) |
BNG | 0.8 | (20) |
CC | 0.2 | (5) |
PA | 0.3 | (8) |
ERC | 0.8 | (20) |
IC-V | 0.7 | (18) |
EA | 0.2 | (5) |
CHA | 0.2 | (5) |
Otros partidos | 0.8 | (20) |
No tenía edad para votar | 5.2 | (129) |
En blanco | 2.5 | (63) |
No votó | 15.9 | (396) |
No recuerda | 3.9 | (98) |
N.C. | 11.1 | (277) |
TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 26 |
PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2000 MENCIONAN UN |
PARTIDO CONCRETO (Todos excepto 96, 97, 98, 99 en P25). ¿Era la primera vez que votaba Ud. por |
ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre |
por él en las elecciones generales? |
% | (N) | |
Era la primera vez que le votaba | 7.3 | (112) |
Ya le había votado alguna vez | 30.6 | (468) |
Suele votar siempre por él | 58.9 | (899) |
N.C. | 3.1 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (1527) |
PREGUNTA 26a |
PROCEDE DE P25 Y P26. SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2000 |
MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE LO VOTABA (Todos excepto 96, 97, 98, 99 en |
P25 y 1 en P26). ¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales? |
% | (N) | |
PP | 3.6 | (4) |
PSOE | 40.2 | (45) |
IU | 0.9 | (1) |
CiU | 1.8 | (2) |
PA | 1.8 | (2) |
