2565/0-0 BARÓMETRO DE MAYO 2004
TABULACIÓN POR RECUERDO DE VOTO (EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2004)
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Paro | 59,0 | 64,1 | 54,5 | 62,1 | 63,8 | 39,4 | 46,9 | 80,0 | 83,3 | 100,0 | 81,8 | 66,7 | 58,1 | 80,0 | 61,5 | 51,9 |
Drogas | 7,2 | 7,3 | 10,0 | 1,1 | 1,7 | - | 9,4 | - | - | - | - | 33,3 | 9,7 | - | 11,5 | 6,6 |
Inseguridad ciudadana | 17,3 | 17,3 | 21,4 | 13,8 | 17,2 | 12,1 | 3,1 | 10,0 | 50,0 | - | 18,2 | - | 12,9 | - | 15,4 | 13,7 |
Terrorismo, ETA | 48,1 | 49,3 | 58,0 | 48,3 | 51,7 | 27,3 | 34,4 | 30,0 | 33,3 | 50,0 | 54,5 | - | 45,2 | 20,0 | 53,8 | 39,0 |
Infraestructuras | 0,8 | 1,0 | 1,2 | - | 1,7 | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Sanidad | 4,7 | 6,1 | 3,9 | 4,6 | 1,7 | - | - | 5,0 | 33,3 | - | - | - | 6,5 | - | 5,8 | 2,7 |
Vivienda | 22,0 | 23,8 | 17,6 | 34,5 | 24,1 | 36,4 | 31,2 | 15,0 | 16,7 | 100,0 | 27,3 | 66,7 | 12,9 | 40,0 | 28,8 | 23,1 |
Problemas económicos | 11,9 | 12,3 | 9,6 | 13,8 | 29,3 | 33,3 | 6,2 | 15,0 | - | - | 9,1 | - | 6,5 | 20,0 | 7,7 | 12,9 |
Problemas relacionados con el empleo | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 9,2 | 5,2 | 12,1 | 6,2 | 5,0 | - | - | - | - | 6,5 | - | 9,6 | 4,4 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,7 | 0,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | 0,5 |
Corrupción y fraude | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
Las pensiones | 2,6 | 3,7 | 2,2 | - | 3,4 | - | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Problemas políticos | 4,8 | 3,5 | 7,1 | 8,0 | 6,9 | 9,1 | 6,2 | 20,0 | - | - | - | 33,3 | 12,9 | - | 5,8 | 3,6 |
La guerra de Irak | 3,2 | 3,5 | 1,8 | 3,4 | 1,7 | 3,0 | 12,5 | 10,0 | - | - | 9,1 | - | - | 20,0 | 3,8 | 2,7 |
Justicia | 1,1 | 1,4 | 1,4 | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 0,5 |
Problemas sociales | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 6,9 | 5,2 | 3,0 | 3,1 | - | 16,7 | - | - | - | 3,2 | - | 5,8 | 3,8 |
Racismo | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | - | 6,1 | - | - | - | - | - | 33,3 | - | - | 1,9 | 1,4 |
Inmigración | 14,9 | 14,4 | 18,6 | 16,1 | 19,0 | 12,1 | 6,2 | - | 33,3 | - | 27,3 | - | 19,4 | 20,0 | 9,6 | 14,3 |
Violencia contra la mujer | 6,7 | 5,9 | 6,7 | 10,3 | 8,6 | 6,1 | 3,1 | 5,0 | - | - | 9,1 | - | 9,7 | 20,0 | 3,8 | 6,9 |
Problemas de la juventud | 1,1 | 0,7 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 | - | 6,5 | - | 1,9 | 0,8 |
Crisis de valores | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | - | 5,0 | - | - | - | - | 6,5 | - | 5,8 | 2,2 |
Educación | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 8,0 | 1,7 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 20,0 | 7,7 | 3,8 |
Medio ambiente | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | - |
La salud | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Alimentación | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Problemas relacionados con la mujer | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,1 |
El euro | 1,3 | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Otras respuestas | 3,4 | 2,3 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 12,1 | 3,1 | - | 33,3 | 50,0 | - | 66,7 | 3,2 | - | 5,8 | 4,1 |
Ninguno | 0,6 | 0,3 | 0,8 | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | 1,1 |
N.S. | 6,3 | 4,5 | 4,1 | 2,3 | 3,4 | - | 6,2 | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | 10,4 |
N.C. | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | - | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Paro | 55,6 | 57,8 |
Drogas | 3,7 | 6,5 |
Inseguridad ciudadana | 22,2 | 18,8 |
Terrorismo, ETA | 37,0 | 45,4 |
Infraestructuras | - | - |
Sanidad | 14,8 | 4,6 |
Vivienda | 18,5 | 16,1 |
Problemas económicos | 3,7 | 10,2 |
Problemas relacionados con el empleo | - | 2,2 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 3,7 | 0,8 |
Corrupción y fraude | - | 0,8 |
Las pensiones | 3,7 | 3,5 |
Problemas políticos | 3,7 | 3,2 |
La guerra de Irak | - | 4,0 |
Justicia | - | 0,3 |
Problemas sociales | - | 3,8 |
Racismo | - | 0,3 |
Inmigración | 3,7 | 13,4 |
Violencia contra la mujer | 18,5 | 6,7 |
Problemas de la juventud | - | 1,1 |
Crisis de valores | - | 1,1 |
Educación | - | 1,9 |
Medio ambiente | - | 0,5 |
La salud | - | - |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 3,7 | 0,3 |
Alimentación | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | - | 1,1 |
El euro | - | 0,5 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - |
La situación del País Vasco | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - |
El atentado del 11-M | 3,7 | - |
Otras respuestas | - | 2,2 |
Ninguno | - | 0,5 |
N.S. | 14,8 | 12,9 |
N.C. | - | 1,1 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Paro | 29,4 | 32,7 | 23,1 | 35,6 | 20,7 | 21,2 | 9,4 | 55,0 | 33,3 | 50,0 | 63,6 | 33,3 | 38,7 | 20,0 | 42,3 | 29,9 |
Drogas | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | - | 3,8 | 2,7 |
Inseguridad ciudadana | 11,7 | 11,6 | 17,3 | 6,9 | 12,1 | 15,2 | - | - | - | - | 18,2 | - | 9,7 | - | 5,8 | 9,1 |
Terrorismo, ETA | 15,2 | 15,7 | 19,0 | 13,8 | 20,7 | 18,2 | 15,6 | - | 16,7 | 50,0 | 63,6 | - | 9,7 | 20,0 | 15,4 | 12,6 |
Infraestructuras | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 3,4 | 1,7 | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Sanidad | 6,0 | 7,1 | 4,5 | 8,0 | 8,6 | - | 3,1 | 5,0 | 16,7 | - | - | - | 3,2 | - | 5,8 | 5,2 |
Vivienda | 17,3 | 17,1 | 14,1 | 29,9 | 17,2 | 30,3 | 15,6 | 15,0 | 33,3 | 50,0 | 27,3 | 66,7 | 12,9 | 40,0 | 32,7 | 21,7 |
Problemas económicos | 15,7 | 17,5 | 14,5 | 12,6 | 25,9 | 36,4 | 15,6 | 15,0 | 33,3 | - | 9,1 | 66,7 | 3,2 | 20,0 | 13,5 | 16,5 |
Problemas relacionados con el empleo | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 9,2 | 1,7 | 6,1 | 3,1 | - | - | - | - | - | 6,5 | - | 9,6 | 3,6 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 | 0,7 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | 0,5 |
Corrupción y fraude | 0,2 | - | 0,2 | 1,1 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
Las pensiones | 5,6 | 6,5 | 5,7 | 1,1 | 10,3 | - | 3,1 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,6 |
Problemas políticos | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 6,1 | - | 5,0 | - | - | - | 33,3 | 9,7 | - | - | 1,4 |
La guerra de Irak | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | 1,9 | 0,5 |
Justicia | 0,6 | 0,4 | 1,0 | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 0,5 |
Problemas sociales | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 1,7 | - | 3,1 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | 3,8 | 2,5 |
Racismo | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Inmigración | 6,3 | 5,3 | 9,0 | 5,7 | 10,3 | 9,1 | - | - | 33,3 | - | 18,2 | - | 16,1 | - | 1,9 | 6,6 |
Violencia contra la mujer | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 2,3 | 5,2 | - | - | - | - | - | 9,1 | - | 3,2 | - | - | 1,4 |
Problemas de la juventud | 1,0 | 0,6 | 1,0 | - | 1,7 | 3,0 | - | - | - | - | 36,4 | - | 3,2 | - | - | 1,9 |
Crisis de valores | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,8 |
Educación | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 9,2 | 1,7 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 20,0 | 13,5 | 3,0 |
Medio ambiente | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | 1,9 | 0,3 |
La salud | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,4 | - | - | - | 16,7 | - | 9,1 | - | - | - | 1,9 | 2,7 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,9 | 0,9 | 0,6 | - | 1,7 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
Alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,8 |
El euro | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otras respuestas | 2,7 | 2,1 | 3,7 | 2,3 | 1,7 | 6,1 | 3,1 | - | - | 50,0 | - | 33,3 | 6,5 | - | - | 3,0 |
Ninguno | 7,5 | 6,4 | 9,6 | 4,6 | 8,6 | - | 15,6 | - | - | - | - | - | 12,9 | 40,0 | 3,8 | 8,2 |
N.S. | 12,9 | 11,2 | 13,7 | 11,5 | 3,4 | - | 12,5 | 10,0 | - | - | - | - | 16,1 | - | 7,7 | 13,7 |
N.C. | 5,3 | 4,4 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 6,1 | 18,8 | 10,0 | 16,7 | - | - | - | - | - | 7,7 | 4,9 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Paro | 33,3 | 26,6 |
Drogas | - | 1,9 |
Inseguridad ciudadana | - | 11,8 |
Terrorismo, ETA | 3,7 | 11,3 |
Infraestructuras | - | 1,9 |
Sanidad | 7,4 | 6,2 |
Vivienda | 11,1 | 11,6 |
Problemas económicos | 3,7 | 11,3 |
Problemas relacionados con el empleo | - | 1,3 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | - | 0,8 |
Corrupción y fraude | - | 0,3 |
Las pensiones | - | 8,1 |
Problemas políticos | - | 1,3 |
La guerra de Irak | - | 1,3 |
Justicia | - | 0,3 |
Problemas sociales | - | 1,3 |
Racismo | - | - |
Inmigración | - | 4,6 |
Violencia contra la mujer | - | 3,0 |
Problemas de la juventud | - | 0,3 |
Crisis de valores | - | 1,6 |
Educación | 3,7 | 2,2 |
Medio ambiente | - | 0,5 |
La salud | 3,7 | 2,4 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | - | 1,3 |
Alimentación | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | - | 0,8 |
El euro | - | 1,1 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - |
La situación del País Vasco | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - |
El atentado del 11-M | - | - |
Otras respuestas | 3,7 | 2,2 |
Ninguno | 11,1 | 7,5 |
N.S. | 25,9 | 18,8 |
N.C. | 14,8 | 7,5 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 3
Cambiando de tema, ¿cree Ud. que, en general, toda persona debería tener libertad para vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Sí | 89,3 | 91,0 | 85,5 | 96,6 | 89,7 | 97,0 | 93,8 | 90,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,3 | 60,0 | 92,3 | 89,8 |
No | 8,1 | 7,1 | 11,0 | 3,4 | 10,3 | 3,0 | 3,1 | 10,0 | 16,7 | - | - | - | 9,7 | 40,0 | 5,8 | 7,7 |
N.S. | 2,2 | 1,7 | 2,4 | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
N.C. | 0,4 | 0,2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Sí | 85,2 | 86,8 |
No | 3,7 | 8,6 |
N.S. | 11,1 | 4,0 |
N.C. | - | 0,5 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 4
¿Hasta que punto: mucho, bastante, poco o nada, le importaría a Ud. que sus hijos (si no los tiene, en el caso de que los tuviera) compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias inmigrantes extranjeras?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Mucho | 2,1 | 2,7 | 2,9 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - | - | 2,7 |
Bastante | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 6,9 | 3,0 | 6,2 | - | - | - | 9,1 | - | 3,2 | 20,0 | - | 5,2 |
Poco | 13,0 | 12,4 | 15,1 | 8,0 | 29,3 | 12,1 | 12,5 | 30,0 | 33,3 | - | - | - | 6,5 | 20,0 | 13,5 | 10,2 |
Nada | 75,2 | 76,5 | 72,7 | 85,1 | 55,2 | 81,8 | 71,9 | 70,0 | 66,7 | 100,0 | 81,8 | 100,0 | 87,1 | 60,0 | 82,7 | 76,6 |
Depende de qué países fueran los niños | 1,8 | 1,1 | 1,4 | - | 1,7 | - | 6,2 | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | 3,6 |
N.S. | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 5,2 | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 1,4 |
N.C. | 0,3 | 0,2 | 0,6 | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Mucho | - | 0,5 |
Bastante | - | 7,5 |
Poco | 11,1 | 13,2 |
Nada | 74,1 | 72,6 |
Depende de qué países fueran los niños | 3,7 | 2,4 |
N.S. | 11,1 | 3,5 |
N.C. | - | 0,3 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 5
¿Cree Ud. que en España se necesitan trabajadores inmigrantes?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Sí | 53,7 | 55,1 | 51,2 | 78,2 | 53,4 | 75,8 | 71,9 | 55,0 | 50,0 | 100,0 | 36,4 | 66,7 | 61,3 | 40,0 | 57,7 | 50,3 |
No | 35,3 | 36,1 | 37,6 | 10,3 | 41,4 | 15,2 | 15,6 | 35,0 | 50,0 | - | 45,5 | 33,3 | 32,3 | 60,0 | 28,8 | 37,6 |
N.S. | 10,3 | 8,5 | 10,4 | 11,5 | 5,2 | 6,1 | 12,5 | 10,0 | - | - | 18,2 | - | 6,5 | - | 9,6 | 12,1 |
N.C. | 0,6 | 0,2 | 0,8 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | - |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Sí | 55,6 | 46,5 |
No | 29,6 | 37,6 |
N.S. | 11,1 | 14,2 |
N.C. | 3,7 | 1,6 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 6
Como Ud. sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree Ud. que, en términos generales, la inmigración es más bien positiva o más bien negativa para estos países?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Más bien positiva | 42,8 | 44,6 | 39,2 | 66,7 | 44,8 | 72,7 | 37,5 | 75,0 | 16,7 | 100,0 | 45,5 | 66,7 | 54,8 | - | 51,9 | 43,4 |
Más bien negativa | 28,0 | 28,7 | 32,4 | 11,5 | 32,8 | 21,2 | 12,5 | 5,0 | 50,0 | - | 27,3 | 33,3 | 19,4 | 40,0 | 13,5 | 26,1 |
Ni una cosa ni otra | 20,5 | 18,6 | 20,4 | 10,3 | 17,2 | 6,1 | 43,8 | 15,0 | 16,7 | - | 27,3 | - | 19,4 | 60,0 | 23,1 | 19,8 |
N.S. | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 10,3 | 5,2 | - | 6,2 | 5,0 | 16,7 | - | - | - | 6,5 | - | 5,8 | 9,6 |
N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 1,1 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Más bien positiva | 29,6 | 31,7 |
Más bien negativa | 33,3 | 30,4 |
Ni una cosa ni otra | 22,2 | 27,7 |
N.S. | 14,8 | 9,4 |
N.C. | - | 0,8 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 7
¿Qué le parece a Ud. el número de personas procedentes de otros países que viven en España...?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Son demasiados | 53,3 | 56,4 | 59,0 | 27,6 | 74,1 | 36,4 | 15,6 | 20,0 | 66,7 | - | 63,6 | 33,3 | 45,2 | 60,0 | 44,2 | 48,9 |
Son bastantes, pero no demasiados | 36,0 | 34,7 | 35,1 | 48,3 | 25,9 | 48,5 | 62,5 | 55,0 | 33,3 | 50,0 | 36,4 | 66,7 | 35,5 | 40,0 | 46,2 | 39,3 |
Son pocos | 3,3 | 2,5 | 1,0 | 12,6 | - | 12,1 | 15,6 | 15,0 | - | 50,0 | - | - | 9,7 | - | - | 4,7 |
N.S. | 6,7 | 5,5 | 4,5 | 9,2 | - | 3,0 | 6,2 | 10,0 | - | - | - | - | 9,7 | - | 3,8 | 7,1 |
N.C. | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | - |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Son demasiados | 59,3 | 53,2 |
Son bastantes, pero no demasiados | 33,3 | 30,1 |
Son pocos | - | 3,0 |
N.S. | 7,4 | 12,9 |
N.C. | - | 0,8 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 8
¿Y cree Ud. que en los próximos años el número de extranjeros en España...?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Aumentará mucho | 49,6 | 50,3 | 55,5 | 43,7 | 53,4 | 54,5 | 59,4 | 15,0 | 66,7 | 100,0 | 36,4 | 66,7 | 48,4 | 20,0 | 51,9 | 46,7 |
Aumentará algo | 37,5 | 38,2 | 33,3 | 37,9 | 36,2 | 39,4 | 34,4 | 65,0 | 16,7 | - | 36,4 | 33,3 | 41,9 | 40,0 | 42,3 | 37,4 |
Se mantendrá igual | 5,6 | 5,6 | 4,7 | 12,6 | 10,3 | 3,0 | 6,2 | 10,0 | 16,7 | - | 9,1 | - | 9,7 | - | 1,9 | 6,6 |
Disminuirá | 0,6 | 0,3 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 1,6 |
N.S. | 6,4 | 5,1 | 6,3 | 4,6 | - | 3,0 | - | 10,0 | - | - | 18,2 | - | - | 40,0 | 1,9 | 7,7 |
N.C. | 0,3 | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Aumentará mucho | 33,3 | 45,7 |
Aumentará algo | 37,0 | 39,8 |
Se mantendrá igual | 3,7 | 3,8 |
Disminuirá | - | 0,8 |
N.S. | 25,9 | 9,4 |
N.C. | - | 0,5 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 9
En relación a los inmigrantes que llegan a España, dígame, por favor, ¿cuál cree Ud. que es la intención de la mayoría de ellos?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Quedarse definitivamente a trabajar y a vivir en España | 51,5 | 53,3 | 49,0 | 43,7 | 44,8 | 45,5 | 65,6 | 35,0 | 16,7 | 50,0 | 72,7 | 66,7 | 67,7 | 60,0 | 48,1 | 54,7 |
Permanecer aquí por un tiempo y, después de ahorrar algún dinero, regresar a sus países de origen | 35,4 | 35,5 | 38,4 | 39,1 | 43,1 | 48,5 | 25,0 | 60,0 | 66,7 | 50,0 | 27,3 | 33,3 | 25,8 | 40,0 | 36,5 | 33,0 |
Permanecer aquí por un tiempo y luego trasladarse a otro país europeo | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 3,0 | 6,2 | - | 16,7 | - | - | - | - | - | 5,8 | 5,2 |
N.S. | 7,9 | 6,6 | 7,3 | 12,6 | 6,9 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | - | - | - | - | 6,5 | - | 7,7 | 6,3 |
N.C. | 0,7 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,8 |
(N) | (2.496) | (903) | (490) | (87) | (58) | (33) | (32) | (20) | (6) | (2) | (11) | (3) | (31) | (5) | (52) | (364) |
|
| Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| No recuerda | N.C. |
Quedarse definitivamente a trabajar y a vivir en España | 37,0 | 50,3 |
Permanecer aquí por un tiempo y, después de ahorrar algún dinero, regresar a sus países de origen | 37,0 | 30,1 |
Permanecer aquí por un tiempo y luego trasladarse a otro país europeo | 3,7 | 4,8 |
N.S. | 18,5 | 13,4 |
N.C. | 3,7 | 1,3 |
(N) | (27) | (372) |
|
Pregunta 10
Y, en su opinión, ¿cree que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son demasiado tolerantes, más bien tolerantes, correctas, más bien duras o demasiado duras?
| TOTAL | Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
| | PSOE | PP | IU (ICV) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | NaBai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó |
Demasiado tolerantes | 23,5 | 23,0 | 33,3 | 14,9 | 27,6 | 15,2 | 12,5 | 10,0 | 16,7 | - | - | 33,3 | 22,6 | - | 25,0 | 19,8 |
