2566/0-0 OPINIÓN PÚBLICA ANTE LA UNIÓN EUROPEA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría Ud. decirme con qué frecuencia lee el periódico: todos los días, dos o tres veces por semana, una vez por semana, de vez en cuando o nunca?
Todos los días | 27,9 |
Dos o tres veces por semana | 15,2 |
Una vez por semana | 12,3 |
De vez en cuando | 21,6 |
Nunca | 23,0 |
N.C. | - |
(N) | (2.488) |
Pregunta 1a
¿Y con cuánta frecuencia ve las noticias en televisión?
Todos los días | 80,7 |
Dos o tres veces por semana | 11,7 |
Una vez por semana | 1,6 |
De vez en cuando | 4,5 |
Nunca | 1,3 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 2
Cuando se encuentra entre amigos/as, ¿con qué frecuencia habla Ud. de política: a menudo, de vez en cuando, raramente o nunca?
A menudo | 13,8 |
De vez en cuando | 34,0 |
Raramente | 28,0 |
Nunca | 24,2 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 3
Voy a leerle una lista de países y bloques de países del mundo. Me gustaría que me dijera si sus sentimientos hacia cada uno de ellos son muy favorables, bastante favorables, bastante desfavorables o muy desfavorables.
Estados Unidos | Unión Europea | Países Árabes | Rusia | Japón | Iberoamérica | |
Muy favorables | 2,0 | 13,5 | 1,6 | 2,1 | 3,2 | 10,8 |
Bastante favorables | 25,4 | 70,5 | 26,8 | 43,0 | 52,2 | 63,5 |
Bastante desfavorables | 34,9 | 5,0 | 35,0 | 23,6 | 13,3 | 8,3 |
Muy desfavorables | 23,8 | 0,8 | 18,8 | 5,7 | 3,7 | 2,3 |
N.S. | 11,0 | 8,4 | 14,1 | 21,1 | 23,4 | 12,1 |
N.C. | 3,0 | 1,7 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 3,1 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 4
¿Podría decirme si a Ud., personalmente, las noticias relacionadas con la Unión Europea le interesan mucho, bastante, poco o nada?
Mucho | 11,3 |
Bastante | 44,7 |
Poco | 31,0 |
Nada | 12,4 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 5
Y, ¿hasta qué punto se considera Ud. informado sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea: muy informado, bastante informado, poco o nada informado?
Muy informado | 3,2 |
Bastante informado | 33,5 |
Poco informado | 47,5 |
Nada informado | 14,7 |
N.S. | 0,7 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 6
En su opinión, si tuviera que hacer una valoración general, ¿diría Ud. que el pertenecer a la Unión Europea más bien ha beneficiado o más bien ha perjudicado a nuestro país?
Más bien ha beneficiado | 63,9 |
Ni beneficia ni perjudica (NO LEER) | 13,6 |
Más bien ha perjudicado | 12,5 |
N.S. | 9,8 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 7
Y, más en concreto, ¿cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea ha sido más bien beneficiosa o más bien perjudicial para...?
Los salarios | Los precios | Las oportunidades de encontrar trabajo | Las infraestructuras: carreteras, obras públicas... | La introducción de nuevas tecnologías | La cultura | |
Más bien beneficiosa | 25,6 | 14,5 | 40,0 | 65,2 | 68,9 | 65,8 |
Ni beneficiosa ni perjudicial (NO LEER) | 19,5 | 9,8 | 22,7 | 15,3 | 12,0 | 16,1 |
Más bien perjudicial | 38,5 | 66,7 | 21,0 | 6,9 | 4,3 | 4,7 |
N.S. | 16,4 | 8,9 | 15,8 | 12,3 | 14,4 | 13,0 |
N.C. | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 8
Y, ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea ha sido beneficiosa para...?
La agricultura | La industria | La pesca | La ganadería | El turismo | El comercio | |
Mucho | 6,2 | 7,4 | 2,9 | 3,7 | 20,2 | 15,2 |
Bastante | 25,4 | 41,4 | 17,8 | 22,8 | 53,9 | 49,5 |
Poco | 36,5 | 24,6 | 38,6 | 37,1 | 9,6 | 15,3 |
Nada | 13,9 | 6,1 | 15,1 | 12,5 | 2,1 | 2,9 |
N.S. | 17,5 | 19,8 | 25,1 | 23,2 | 13,7 | 16,7 |
N.C. | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 9
Ahora voy a hacerle a Ud. una serie de preguntas que se refieren a su relación con España y Europa. En la actualidad Ud. se siente...
Sobre todo ciudadano europeo | 6,9 |
Sobre todo ciudadano español (Pasar a P10) | 59,3 |
Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo (Pasar a P10) | 27,0 |
Ninguna de las respuestas anteriores (NO LEER) (Pasar a P10) | 6,0 |
N.S. | 0,4 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P9.] SÓLO A QUIENES SE SIENTEN SOBRE TODO CIUDADANOS ESPAÑOLES, EUROPEOS Y ESPAÑOLES AL MISMO TIEMPO, NINGUNA DE LAS OPCIONES O N.S. (2, 3, 4 ó "N.S." en P9). (N=2.306) |
Pregunta 10
Y en el futuro, ¿cómo le gustaría sentirse?
Sobre todo ciudadano europeo | 4,0 |
Sobre todo ciudadano español | 47,5 |
Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo | 38,5 |
Ninguna de las respuestas anteriores (NO LEER) | 6,6 |
N.S. | 2,6 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.306) |
Pregunta 11
En estos momentos, y en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea: muy a favor, bastante a favor, algo a favor, algo en contra, bastante en contra o muy en contra?
Muy a favor | 10,7 |
Bastante a favor | 45,8 |
Algo a favor | 22,5 |
Ni a favor ni en contra (NO LEER) | 10,9 |
Algo en contra | 3,8 |
Bastante en contra | 1,8 |
Muy en contra | 0,6 |
N.S. | 3,7 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 12
¿Cree Ud. que la pertenencia de España a la Unión Europea está teniendo efectos muy positivos, positivos, negativos o muy negativos para…?
La modernización de la sociedad española | El funcionamiento de la democracia | El papel de España en el mundo | |
Muy positivos | 11,3 | 9,3 | 10,5 |
Positivos | 66,4 | 58,2 | 63,0 |
Ni positivos ni negativos (NO LEER) | 9,3 | 15,9 | 11,4 |
Negativos | 3,5 | 4,2 | 4,7 |
Muy negativos | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
N.S. | 9,2 | 11,9 | 9,8 |
N.C. | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 13
La pertenencia a la Unión Europea también tiene consecuencias de tipo político. Por ello le leeré unas frases y me gustaría que me dijese si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas.
La Unión Europea se entromete en asuntos que corresponden a las instituciones españolas | En general, lo que es bueno para la Unión Europea, es bueno para los intereses de España | |
Muy de acuerdo | 3,5 | 7,3 |
De acuerdo | 32,5 | 49,7 |
En desacuerdo | 29,9 | 22,8 |
Muy en desacuerdo | 4,1 | 2,7 |
N.S. | 29,6 | 16,8 |
N.C. | 0,4 | 0,7 |
(N) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 14
Dígame si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase siguiente: “Se debería proteger a los productos españoles de la competencia de productos de otros países de la Unión Europea”.
Muy de acuerdo | 32,5 |
De acuerdo | 50,6 |
En desacuerdo | 9,9 |
Muy en desacuerdo | 1,5 |
N.S. | 5,1 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 15
Imagínese que un banco o empresa de su ciudad tiene que elegir entre dos personas para el puesto de director. Una de ellas es de España y la otra es de otro país de la Unión Europea. La persona que viene del otro país europeo está ligeramente más preparada que la de aquí. ¿A quién contrataría Ud.?
A la persona de otro país de la Unión Europea | 38,4 |
A la persona de España | 42,7 |
Le daría igual | 12,7 |
N.S. | 6,0 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 16
Como Ud. seguramente sabe, hay diferencias de riqueza y grado de desarrollo entre los distintos países que integran la Unión Europea. En su opinión, ¿la política de la Unión Europea contribuye a disminuir estas desigualdades o, por el contrario, beneficia más a los países ricos?
Contribuye a disminuir estas desigualdades | 41,8 |
Beneficia más a los países ricos | 40,0 |
N.S. | 17,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 17
Pensando en la economía, ¿diría Ud. que hoy día existen muchas diferencias, bastantes, pocas o ninguna diferencia entre España y los países más desarrollados de la Unión Europea, como Alemania, Holanda, etc.?
Muchas | 12,3 |
Bastantes | 50,6 |
Pocas | 25,2 |
Ninguna | 0,9 |
N.S. | 10,7 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 18
Y desde que España pertenece a la Unión Europea, ¿cree que esas diferencias...?
Han aumentado bastante | 2,2 |
Han aumentado algo | 12,1 |
Se han reducido algo | 46,8 |
Se han reducido bastante | 14,3 |
Ni han aumentado ni se han reducido (NO LEER) | 10,3 |
N.S. | 13,9 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 19
En conjunto, ¿piensa Ud. que España recibe de los Presupuestos de la Unión Europea menos de lo que aporta a ellos, o, por el contrario, recibe más de lo que aporta?
España recibe de la UE menos de lo que aporta | 27,2 |
España recibe de la UE más de lo que aporta | 30,0 |
España recibe más o menos lo mismo que aporta (NO LEER) | 12,5 |
N.S. | 29,9 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 20
¿Cree Ud. que, en general en estos últimos años, los Gobiernos de José María Aznar han defendido muy bien, bien, regular, mal o muy mal, los intereses de España ante la Unión Europea?
Muy bien | 7,1 |
Bien | 32,2 |
Regular | 26,7 |
Mal | 16,2 |
Muy mal | 9,5 |
N.S. | 7,6 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 21
¿Y como cree Ud. que defenderá los intereses de España ante la Unión Europea el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?
Muy bien | 5,1 |
Bien | 42,5 |
Regular | 15,8 |
Mal | 3,8 |
Muy mal | 1,2 |
N.S. | 30,7 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 22
¿Cree Ud. que España influye mucho, bastante, poco o nada, sobre las decisiones que se toman en la Unión Europea?
Mucho | 1,9 |
Bastante | 34,1 |
Poco | 45,3 |
Nada | 4,2 |
N.S. | 14,1 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 23
En relación con la Unión Europea, ¿con cuál de las siguientes opiniones está Ud. más de acuerdo?
La UE debería tener un Gobierno que tomara las decisiones | 24,7 |
Los estados miembros deben tener la última palabra | 55,8 |
N.S. | 18,1 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 24
Ahora quisiera que me dijera si está Ud. a favor o en contra de…
La creación de un ejército común europeo | La creación de un gobierno común europeo | La designación de un presidente europeo | |
A favor | 47,7 | 45,0 | 46,6 |
En contra | 32,9 | 32,4 | 30,6 |
N.S. | 18,1 | 21,5 | 21,4 |
N.C. | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 25
¿Está Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de cómo se está llevando a cabo la construcción de la Unión Europea?
Muy satisfecho | 1,6 |
Bastante satisfecho | 51,6 |
Poco satisfecho | 24,7 |
Nada satisfecho | 2,7 |
N.S. | 17,5 |
N.C. | 1,9 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 27
Y en relación con ese proceso de ampliación de la Unión Europea, Ud. está totalmente a favor, más bien a favor, más bien en contra o totalmente en contra de la entrada de estos nuevos países en al UE?
Totalmente a favor | 15,0 |
Más bien a favor | 48,3 |
Ni a favor ni en contra (NO LEER) | 16,5 |
Más bien en contra | 7,7 |
Totalmente en contra | 1,7 |
N.S. | 9,9 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 28
En su opinión, ¿la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, puede tener consecuencias muy positivas, positivas, negativas o muy negativas para España?
Muy positivas | 2,4 |
Positivas | 40,7 |
Negativas | 27,5 |
Muy negativas | 2,7 |
N.S. | 25,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 29
¿Y para Europa, la incorporación de nuevos países a la Unión Europea, puede tener consecuencias muy positivas, positivas, negativas o muy negativas?
Muy positivas | 6,8 |
Positivas | 57,2 |
Negativas | 9,2 |
Muy negativas | 1,0 |
N.S. | 25,0 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 30
Y, ¿cree Ud. que la entrada de estos países en la Unión Europea resultará beneficiosa o perjudicial para los siguientes sectores de la economía española?
La agricultura | La industria | El turismo | El comercio | |
Beneficiosa | 22,0 | 32,9 | 48,4 | 45,4 |
Perjudicial | 39,3 | 28,5 | 14,5 | 17,9 |
Ni beneficiosa ni perjudicial (NO LEER) | 7,4 | 7,3 | 9,4 | 7,0 |
N.S. | 30,8 | 30,8 | 27,3 | 29,2 |
N.C. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 31
¿Se considera Ud. muy informado, bastante informado, poco o nada informado sobre los efectos de la ampliación para España y para la Unión Europea?
Muy informado | 1,3 |
Bastante informado | 17,0 |
Poco informado | 57,4 |
Nada informado | 23,1 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 32
¿Y considera que las autoridades, tanto españolas como europeas, han informado lo suficiente a la opinión pública acerca de los efectos de la ampliación de la Unión Europea?
Han informado suficientemente | 11,0 |
Han informado algo, pero no lo suficiente | 53,5 |
No han informado en absoluto sobre la ampliación | 20,3 |
N.S. | 14,6 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 33
Voy a leerle ahora los nombres de todos los países que han entrado en la Unión Europea el pasado 1 de mayo. Me gustaría que me dijera de cada uno de ellos, si Ud. cree que su entrada tendrá efectos positivos o negativos sobre la Unión Europea.
Estonia | Letonia | Lituania | Polonia | República Checa | Eslovaquia | Hungría | Eslovenia | Malta | Chipre | |
Efectos positivos | 32,4 | 32,1 | 31,8 | 35,5 | 34,6 | 32,8 | 34,3 | 32,6 | 32,5 | 31,9 |
Efectos negativos | 11,3 | 11,7 | 11,8 | 11,0 | 10,6 | 11,3 | 10,8 | 11,1 | 10,8 | 11,5 |
Ni positivos ni negativos (NO LEER) | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,7 | 6,8 |
N.S. | 48,2 | 48,5 | 48,4 | 46,0 | 47,0 | 48,1 | 47,3 | 48,8 | 48,7 | 48,4 |
N.C. | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
(N) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) | (2.488) |
Pregunta 34
Cambiando de tema, ¿conoce y ha seguido Ud. los trabajos de la Convención Europea que, desde el año 2002, prepara una Constitución para la Unión Europea?
Conoce y ha seguido | 7,8 |
Conoce, pero no ha seguido | 34,7 |
Ni conoce ni ha seguido | 56,2 |
N.C. | 1,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 35
¿Ud. cree que la Unión Europea debería tener una Constitución?
Sí, es imprescindible | 27,6 |
Sería conveniente, pero no es importante | 36,3 |
No es necesaria una Constitución para la UE | 10,3 |
N.S. | 25,1 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 36
Si finalmente se alcanzara un acuerdo sobre la Constitución Europea, ¿Ud. cree que debería ser sometida a referéndum para su aprobación por los españoles, o bastaría con que fuera aprobada por las Cortes?
Debería ser sometida a referéndum | 65,7 |
Bastaría con que fuera aprobada por las Cortes | 14,8 |
N.S. | 18,8 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 37
Hay quien dice que la aprobación de la Constitución de la Unión Europea significará que habrá que hacer cambios en la Constitución española. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
No es problema adaptar nuestra Constitución a la UE | 42,7 |
No se debe cambiar nuestra Constitución si lo exige la UE | 28,1 |
N.S. | 26,5 |
N.C. | 2,7 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 38
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
1 Izquierda | 2,3 |
2 | 3,3 |
3 | 14,5 |
4 | 16,2 |
5 | 20,7 |
6 | 10,9 |
7 | 5,1 |
8 | 3,5 |
9 | 0,6 |
10 Derecha | 0,6 |
N.S. | 10,2 |
N.C. | 12,0 |
(N) | (2.488) |
Media | 4,65 |
Desviación típica | 1,68 |
(N) | (1.935) |
Pregunta 39
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004?
PSOE | 37,5 |
PP | 22,7 |
IU (ICV en Cataluña) | 3,2 |
CiU | 1,9 |
ERC | 1,6 |
PNV | 1,3 |
BNG | 0,5 |
CC | 0,4 |
EA | 0,3 |
CHA | 0,0 |
NaBai | 0,3 |
Otros partidos | 0,8 |
No tenía edad para votar | 0,2 |
En blanco | 1,3 |
No votó | 12,6 |
No recuerda | 1,2 |
N.C. | 14,1 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 40
Sexo:
Hombre | 48,2 |
Mujer | 51,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 41
¿Cuántos años cumplió ud. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 12,5 |
De 25 a 34 años | 21,0 |
De 35 a 44 años | 18,4 |
De 45 a 54 años | 14,8 |
De 55 a 64 años | 12,5 |
65 y más años | 20,7 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 42
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
No, es analfabeto | 1,6 |
No, pero sabe leer y escribir | 4,9 |
Sí, ha ido a la escuela (Pasar a P42a) | 93,4 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P42.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P42). (N=2.324) |
Pregunta 42a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor,especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
Menos de 5 años de escolarización | 5,0 |
Educación primaria | 24,7 |
ESO o Bachiller elemental | 24,9 |
FP de grado medio | 6,4 |
Bachillerato LOGSE | 13,2 |
FP de grado superior | 8,0 |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,9 |
Diplomado | 7,1 |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 0,9 |
Licenciatura | 7,1 |
Estudios de Postgrado o especialización | 0,5 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.324) |
Pregunta 42aa
ESTUDIOS
Sin estudios | 11,2 |
Primaria | 46,3 |
Secundaria | 12,3 |
F.P. | 13,4 |
Medios universitarios | 8,4 |
Superiores | 7,9 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 43
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
El entrevistado | 43,1 |
Otra persona | 48,6 |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales (NO LEER) | 7,5 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 44
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
Trabaja | 48,0 |
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 17,8 |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 3,9 |
Parado y ha trabajado antes | 7,8 |
Parado y busca su primer empleo | 1,0 |
Estudiante | 5,9 |
Sus labores | 15,2 |
Otra situación | 0,3 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 45
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.
Profesionales, técnicos y similares | 11,1 |
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2,7 |
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 10,3 |
Cuadros medios | 1,1 |
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,8 |
Personal administrativo y similar | 9,3 |
Comerciantes, vendedores y similares | 7,1 |
Personal de los servicios | 10,9 |
Trabajadores cualificados y semicualificados | 34,0 |
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 6,1 |
Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0,6 |
Sin información suficiente | 1,4 |
N.C. | 3,5 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 46
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como…?
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) (Pasar a P46a) | 53,7 |
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) (Pasar a P46a) | 24,2 |
Empresario o profesional con asalariados | 5,4 |
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 15,0 |
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0,2 |
Miembro de una cooperativa | 0,1 |
Otra situación | 0,4 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.488) |
[PROCEDE DE P46.] SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P46). (N=1.938) |
Pregunta 46a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
Administración Pública | 13,8 |
Empresa pública | 4,1 |
Empresa privada | 78,8 |
Organización sin fines de lucro | 0,4 |
Servicio doméstico | 2,2 |
Otras respuestas | 0,2 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (1.938) |
Pregunta 47
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
Agricultura | 9,5 |
Industria | 23,0 |
Construcción | 10,7 |
Servicios | 52,6 |
N.S. | - |
N.C. | 4,2 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 47a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE.
Directores/as y profesionales | 4,3 |
Técnicos/as y cuadros medios | 7,1 |
Pequeños/as empresarios/as | 4,1 |
Agricultores/as | 1,6 |
Empleados/as de oficinas y servicios | 8,9 |
Obreros/as cualificados/as | 11,6 |
Obreros/as no cualificados/as | 7,7 |
Jubilados/as y pensionistas | 21,8 |
Parados/as | 8,9 |
Estudiantes | 5,9 |
Trabajo doméstico no remunerado | 15,2 |
No clasificables | 3,0 |
(N) | (2.488) |
Pregunta 47aa
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
Clase alta/media-alta | 14,3 |
Nuevas clases medias | 17,6 |
Viejas clases medias | 14,9 |
Obreros cualificados | 34,2 |
Obreros no cualificados | 13,2 |
No consta | 5,9 |
(N) | (2.488) |