2573/0-0 BARÓMETRO DE SEPTIEMBRE 2004
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Paro | 58,3 | 52,5 | 59,7 | 58,7 | 55,8 | 60,8 | 61,2 | 54,9 |
Drogas | 9,5 | 7,5 | 10,6 | 12,6 | 5,0 | 9,2 | 15,2 | 4,4 |
Inseguridad ciudadana | 16,5 | 9,0 | 15,3 | 17,0 | 15,8 | 14,0 | 22,4 | 24,2 |
Terrorismo, ETA | 41,3 | 50,0 | 39,9 | 42,2 | 45,4 | 41,3 | 37,0 | 34,7 |
Infraestructuras | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 3,7 |
Sanidad | 4,6 | 7,0 | 4,5 | 5,7 | 1,7 | 4,5 | 4,8 | 3,4 |
Vivienda | 18,1 | 7,5 | 10,9 | 15,2 | 20,4 | 23,8 | 17,0 | 28,3 |
Problemas económicos | 11,5 | 14,5 | 12,4 | 12,0 | 12,1 | 11,5 | 6,7 | 9,8 |
Problemas relacionados con el empleo | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 1,8 | 4,4 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | - | - |
Corrupción y fraude | 0,4 | 1,0 | - | 0,3 | - | 0,2 | 1,8 | 0,7 |
Las pensiones | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,7 | 2,1 | 3,6 | 4,8 | 2,7 |
Problemas políticos | 6,9 | 5,0 | 6,9 | 6,1 | 4,2 | 7,0 | 10,3 | 10,1 |
La guerra de Irak | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 4,2 | 1,0 |
Justicia | 0,8 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,0 |
Problemas sociales | 4,1 | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 2,1 | 4,1 | 8,5 | 4,7 |
Racismo | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
Inmigración | 20,4 | 17,0 | 22,8 | 19,4 | 16,2 | 18,8 | 22,4 | 26,9 |
Violencia contra la mujer | 3,7 | 6,5 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 4,4 |
Problemas de la juventud | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 2,0 |
Crisis de valores | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 4,8 | 2,0 |
Educación | 4,6 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 3,3 | 6,2 | 2,4 | 6,1 |
Medio ambiente | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | - | 0,5 | - | 1,0 |
La salud | 0,3 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,9 | 0,6 | - |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,5 | - | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | 1,2 | 2,0 |
Alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | - |
Euro | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 2,4 | 1,0 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,4 | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | - | - | - | - | - | - | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - | 0,2 | - | 0,3 |
Otras respuestas | 3,7 | 4,5 | 3,0 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 5,7 |
Ninguno | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | 0,4 | 0,5 | - | - |
N.S. | 6,2 | 6,5 | 7,2 | 5,9 | 10,4 | 6,0 | 3,0 | 4,4 |
N.C. | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,3 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Paro | 27,9 | 26,0 | 30,0 | 29,3 | 23,8 | 32,5 | 19,4 | 22,2 |
Drogas | 3,7 | 2,0 | 4,2 | 4,6 | 2,5 | 3,9 | 3,6 | 2,7 |
Inseguridad ciudadana | 10,6 | 3,5 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 9,6 | 12,7 | 17,5 |
Terrorismo, ETA | 9,5 | 11,5 | 12,1 | 5,6 | 7,5 | 9,8 | 10,9 | 12,8 |
Infraestructuras | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 3,3 | 1,5 | 0,6 | 4,7 |
Sanidad | 5,6 | 5,0 | 8,2 | 4,2 | 2,1 | 7,4 | 3,0 | 6,4 |
Vivienda | 15,2 | 10,0 | 11,4 | 13,5 | 12,5 | 18,8 | 13,3 | 23,2 |
Problemas económicos | 16,1 | 21,0 | 15,1 | 16,5 | 18,3 | 15,2 | 13,3 | 14,8 |
Problemas relacionados con el empleo | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 3,1 | 5,5 | 9,4 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | - | - |
Corrupción y fraude | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 0,6 | 0,7 |
Las pensiones | 6,6 | 7,0 | 7,9 | 8,1 | 5,8 | 4,5 | 5,5 | 7,1 |
Problemas políticos | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 5,5 | 4,7 |
La guerra de Irak | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | - | 0,5 | - | - |
Justicia | 0,7 | - | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
Problemas sociales | 2,2 | 4,0 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 5,5 | 2,0 |
Racismo | 0,3 | - | 0,2 | 0,7 | - | - | 0,6 | 0,3 |
Inmigración | 7,5 | 4,0 | 10,1 | 6,4 | 2,5 | 8,6 | 8,5 | 9,4 |
Violencia contra la mujer | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 |
Problemas de la juventud | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | - | 1,3 |
Crisis de valores | 1,7 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,9 | 3,6 | 1,7 |
Educación | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 4,8 | 6,4 |
Medio ambiente | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | - | 1,3 |
La salud | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 3,6 | 1,7 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | - | 0,9 | 1,2 | 2,4 |
Alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | 0,5 | 0,5 | - | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
Euro | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,7 |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | - | - | - | - | - | - | - | - |
El desastre del "Prestige" | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,1 | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
Otras respuestas | 4,3 | 6,5 | 5,2 | 3,0 | 4,2 | 2,6 | 3,6 | 8,1 |
Ninguno | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 4,2 | 10,6 | 7,9 | 8,1 |
N.S. | 13,0 | 9,0 | 15,1 | 13,7 | 17,5 | 14,6 | 11,5 | 5,4 |
N.C. | 3,7 | 6,0 | 1,5 | 4,7 | 9,2 | 1,4 | 6,1 | 2,4 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 3
Para empezar, quisiera hacerle algunas preguntas sobre hábitos de compra y horarios comerciales. De las siguientes razones que aparecen en esta tarjeta, me gustaría que me dijera ¿cuál es la que a Ud. le parece más importante para comprar en grandes almacenes? ¿Y para comprar en tiendas o boutiques? ¿Y para comprar en supermercados? ¿Y para comprar en hipermercados?
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Grandes almacenes | ||||||||
Permanecen abiertos más horas | 24,8 | 18,5 | 23,5 | 27,2 | 25,0 | 26,2 | 21,8 | 25,3 |
Tienen mejores precios | 17,4 | 17,5 | 28,0 | 16,4 | 12,9 | 17,3 | 11,5 | 12,1 |
Tienen productos de mayor calidad | 5,3 | 2,0 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 5,0 | 9,7 | 8,8 |
Ofrecen mejor trato al cliente | 3,1 | 1,0 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 |
Están más cerca de su domicilio | 1,6 | - | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 6,7 | 2,0 |
Tienen mayor variedad de productos | 22,8 | 35,5 | 18,1 | 19,6 | 18,8 | 24,7 | 23,0 | 26,6 |
Abren algunos domingos y días festivos | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | 7,1 |
Otras respuestas | 4,1 | 5,5 | 3,0 | 4,2 | 1,2 | 3,6 | 9,7 | 5,1 |
N.S. | 6,9 | 8,0 | 8,2 | 9,9 | 9,6 | 5,7 | 0,6 | 2,4 |
N.C. | 10,6 | 8,5 | 5,7 | 12,8 | 18,3 | 9,9 | 10,9 | 8,8 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Tiendas o boutiques | ||||||||
Permanecen abiertos más horas | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
Tienen mejores precios | 5,5 | 1,5 | 4,2 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,8 | 6,7 |
Tienen productos de mayor calidad | 25,7 | 23,5 | 30,4 | 29,0 | 22,5 | 27,6 | 21,2 | 15,2 |
Ofrecen mejor trato al cliente | 24,2 | 22,5 | 25,0 | 20,7 | 22,5 | 22,8 | 34,5 | 30,0 |
Están más cerca de su domicilio | 20,2 | 28,0 | 17,3 | 13,8 | 20,8 | 21,1 | 15,8 | 32,0 |
Tienen mayor variedad de productos | 2,3 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 2,7 |
Abren algunos domingos y días festivos | 0,4 | - | 0,7 | 0,2 | - | 0,7 | - | 0,3 |
Otras respuestas | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 10,9 | 3,7 |
N.S. | 6,6 | 9,0 | 8,2 | 10,3 | 6,7 | 5,1 | 2,4 | 1,0 |
N.C. | 9,9 | 9,0 | 5,9 | 13,0 | 15,8 | 9,1 | 7,9 | 7,4 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Supermercados | ||||||||
Permanecen abiertos más horas | 6,9 | 5,5 | 5,0 | 8,9 | 11,7 | 5,1 | 9,1 | 5,1 |
Tienen mejores precios | 27,4 | 27,0 | 30,0 | 23,6 | 23,3 | 34,2 | 23,6 | 23,9 |
Tienen productos de mayor calidad | 3,1 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 4,5 | 3,6 | 3,4 |
Ofrecen mejor trato al cliente | 3,9 | 6,5 | 4,5 | 4,2 | 1,7 | 4,1 | 3,6 | 2,7 |
Están más cerca de su domicilio | 24,6 | 14,0 | 24,8 | 27,8 | 21,7 | 21,6 | 27,9 | 31,6 |
Tienen mayor variedad de productos | 17,6 | 27,5 | 18,3 | 12,5 | 18,3 | 15,9 | 15,2 | 23,9 |
Abren algunos domingos y días festivos | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
Otras respuestas | 2,7 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 2,4 | 7,3 | 4,0 |
N.S. | 3,9 | 4,0 | 5,2 | 6,1 | 4,2 | 2,7 | 0,6 | 1,3 |
N.C. | 8,6 | 9,5 | 5,4 | 12,1 | 13,8 | 7,9 | 7,9 | 2,7 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Tamaño de municipio | ||||||||
TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | |
Hipermercados | ||||||||
Permanecen abiertos más horas | 13,3 | 11,0 | 10,4 | 15,2 | 16,7 | 13,4 | 10,9 | 13,8 |
Tienen mejores precios | 22,3 | 18,0 | 24,3 | 22,4 | 20,8 | 24,3 | 14,5 | 23,9 |
Tienen productos de mayor calidad | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 3,1 | 1,8 | 1,0 |
Ofrecen mejor trato al cliente | 0,7 | - | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 1,8 | 0,3 |
Están más cerca de su domicilio | 4,8 | 1,0 | 5,7 | 4,4 | 2,5 | 6,7 | 6,1 | 4,0 |
Tienen mayor variedad de productos | 29,5 | 37,0 | 32,7 | 23,9 | 27,9 | 28,6 | 29,7 | 34,3 |
Abren algunos domingos y días festivos | 5,5 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 6,2 | 5,0 | 6,1 | 4,7 |
Otras respuestas | 4,6 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 2,1 | 4,1 | 14,5 | 5,7 |
N.S. | 6,6 | 10,0 | 8,7 | 9,1 | 4,6 | 4,3 | 2,4 | 4,7 |
N.C. | 10,9 | 12,5 | 6,7 | 13,3 | 17,9 | 9,4 | 12,1 | 7,4 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 4
¿Está Ud. a favor de que las horas de apertura y cierre de los comercios sean establecidas libremente por los propios comerciantes o piensa, por el contrario, que deben ser fijadas por una normativa de carácter general?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Deben ser establecidas libremente por los propios comerciantes | 36,0 | 46,0 | 35,1 | 33,4 | 35,8 | 35,4 | 37,0 | 36,7 |
Deben ser fijadas por una normativa de carácter general | 56,4 | 47,0 | 56,7 | 57,3 | 54,6 | 59,1 | 55,8 | 57,2 |
N.S. | 6,3 | 6,0 | 7,4 | 8,1 | 9,2 | 4,5 | 4,2 | 4,0 |
N.C. | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 5
Como Ud. seguramente sabe, en España los horarios comerciales y la apertura de comercios en domingos y festivos están regulados por ley. Personalmente, y teniendo en cuenta sus hábitos de compra, ¿hasta qué punto se siente Ud. perjudicado por la limitación de apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos: muy perjudicado, bastante, poco o nada perjudicado:?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Muy perjudicado | 2,1 | 1,0 | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,4 |
Bastante | 8,3 | 10,0 | 8,2 | 8,9 | 10,4 | 7,2 | 6,7 | 7,7 |
Poco | 29,8 | 31,5 | 33,2 | 27,7 | 38,8 | 29,6 | 25,5 | 23,6 |
Nada | 58,1 | 56,0 | 55,4 | 59,0 | 47,5 | 59,4 | 63,6 | 64,3 |
N.S. | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | - |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | - |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 6
En conjunto, ¿es Ud. partidario del sistema actual de limitación de horarios y apertura de comercios en domingos y festivos o, por el contrario, prefiere el sistema de plena libertad de apertura y cierre de los establecimientos comerciales?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Es partidario de la limitación de horarios y apertura de comercios en domingos y festivos | 52,0 | 38,0 | 49,3 | 54,5 | 47,9 | 57,2 | 55,2 | 51,2 |
Es partidario de la plena libertad de horarios y apertura de los establecimientos comerciales | 40,0 | 53,0 | 43,8 | 34,4 | 41,7 | 37,8 | 36,4 | 41,8 |
N.S. | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 8,9 | 9,2 | 3,4 | 4,8 | 3,7 |
N.C. | 2,1 | 3,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 3,6 | 3,4 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
Pregunta 7
Acostumbra Ud. a realizar personalmente las compras de productos de alimentación, bebidas, productos de limpieza, etc. ...?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Siempre o casi siempre | 57,5 | 60,5 | 50,7 | 52,6 | 55,8 | 58,7 | 66,7 | 68,4 |
Algunas veces | 19,9 | 20,0 | 19,8 | 21,4 | 17,1 | 20,4 | 17,6 | 19,9 |
Nunca o casi nunca | 22,5 | 19,5 | 29,5 | 25,8 | 27,1 | 20,9 | 15,8 | 11,4 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 |
(N) | (2.483) | (200) | (404) | (593) | (240) | (584) | (165) | (297) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES REALIZAN PERSONALMENTE SIEMPRE O CASI SIEMPRE, O ALGUNAS VECES, LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (1 ó 2 en P7). (N=1.923) |
Pregunta 7a
¿Y suele Ud. hacer este tipo de compras solo/a o acompañado/a de algún familiar?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Siempre solo/a | 31,9 | 35,4 | 34,0 | 25,3 | 28,6 | 36,4 | 34,5 | 31,3 |
Generalmente solo/a | 23,1 | 25,5 | 22,8 | 26,4 | 20,0 | 17,7 | 28,8 | 25,2 |
Generalmente acompañado de un familiar | 35,3 | 32,3 | 32,3 | 36,7 | 38,3 | 38,5 | 33,1 | 31,7 |
Siempre acompañado de un familiar | 9,6 | 6,8 | 10,9 | 11,6 | 13,1 | 7,4 | 3,6 | 11,5 |
N.C. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
(N) | (1.923) | (161) | (285) | (439) | (175) | (462) | (139) | (262) |
[PROCEDE DE P7 Y P7A.] SÓLO A QUIENES SUELEN HACER ESTE TIPO DE COMPRAS SIEMPRE SOLOS/AS, GENERALMENTE SOLOS/AS O GENERALMENTE ACOMPAÑADOS/AS DE UN FAMILIAR (1 ó 2 en P7 y 1, 2 ó 3 en P7a). (N=1.737) |
Pregunta 7b
¿Dónde suele Ud. realizar este tipo de compras, principalmente, cuando va Ud. solo/a?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
En tiendas especializadas (fruterías, pescaderías, etc.) de la calle | 25,3 | 40,0 | 35,8 | 21,1 | 21,1 | 25,7 | 20,1 | 16,0 |
En mercados de barrio o galerías de alimentación | 14,5 | 8,7 | 9,1 | 11,3 | 11,8 | 16,4 | 20,1 | 24,7 |
En supermercados | 42,3 | 29,3 | 40,6 | 52,3 | 43,4 | 39,3 | 49,3 | 36,4 |
En hipermercados, grandes superficies | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 17,8 | 10,7 | 9,0 | 11,3 |
En grandes almacenes | 2,2 | 3,3 | 1,2 | 1,0 | 2,6 | 4,2 | - | 2,2 |
En mercadillos o venta ambulante | 1,0 | 5,3 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | - | 0,4 |
N.C. | 4,0 | 4,7 | 4,3 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 1,5 | 9,1 |
(N) | (1.737) | (150) | (254) | (388) | (152) | (428) | (134) | (231) |
[PROCEDE DE P7 Y P7A.] SÓLO A QUIENES SUELEN HACER ESTE TIPO DE COMPRAS GENERALMENTE SOLOS/AS, GENERALMENTE ACOMPAÑADOS/AS DE UN FAMILIAR O SIEMPRE ACOMPAÑADOS/AS DE UN FAMILIAR (1 ó 2 en P7 y 2, 3 ó 4 en P7a). (N=1.309) |
Pregunta 7c
¿Dónde suele realizar este tipo de compras, principalmente, cuando va Ud. acompañado/a de un familiar?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
En tiendas especializadas (fruterías, pescaderías, etc.) de la calle | 7,2 | 6,7 | 10,1 | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 3,3 | 10,1 |
En mercados de barrio o galerías de alimentación | 9,5 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 11,6 | 20,9 | 16,8 |
En supermercados | 38,6 | 35,6 | 39,4 | 50,6 | 30,4 | 31,0 | 46,2 | 31,8 |
En hipermercados, grandes superficies | 33,2 | 34,6 | 31,9 | 32,6 | 47,2 | 36,1 | 22,0 | 26,3 |
En grandes almacenes | 5,2 | 6,7 | 5,9 | 1,5 | 6,4 | 9,5 | 4,4 | 2,8 |
En mercadillos o venta ambulante | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | - | 0,7 | - | 1,1 |
N.C. | 5,6 | 9,6 | 6,9 | 2,4 | 4,0 | 4,8 | 3,3 | 11,2 |
(N) | (1.309) | (104) | (188) | (328) | (125) | (294) | (91) | (179) |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES REALIZAN PERSONALMENTE SIEMPRE O CASI SIEMPRE, O ALGUNAS VECES, LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (1 ó 2 en P7). (N=1.923) |
Pregunta 7d
Actualmente algunos supermercados y comercios abren algunos domingos y festivos, ¿aprovecha Ud. este día para realizar este tipo de compra...?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Siempre o casi siempre | 4,6 | 4,3 | 3,2 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 2,2 | 6,5 |
Algunas veces | 34,7 | 39,1 | 42,8 | 31,0 | 42,3 | 35,1 | 23,7 | 29,8 |
Nunca o casi nunca | 59,7 | 55,3 | 54,0 | 63,1 | 52,0 | 58,9 | 71,9 | 63,0 |
N.C. | 0,9 | 1,2 | - | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 0,8 |
(N) | (1.923) | (161) | (285) | (439) | (175) | (462) | (139) | (262) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES REALIZAN PERSONALMENTE SIEMPRE O CASI SIEMPRE, O ALGUNAS VECES, LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (1 ó 2 en P7). (N=1.923) |
Pregunta 7e
Si los comercios que están próximos a su domicilio abriesen libremente en domingos y festivos, ¿con qué probabilidad: mucha, bastante, poca o ninguna aprovecharía Ud. esos días para realizar este tipo de compra?
TOTAL | Tamaño de municipio | |||||||
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | ||
Mucha | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 4,1 | 5,7 | 1,7 | 1,4 | 4,6 |
Bastante | 20,1 | 20,5 | 24,9 | 17,5 | 21,1 | 18,8 | 15,8 | 22,5 |
Poca | 41,0 | 45,3 | 39,6 | 41,2 | 36,0 | 43,1 | 44,6 | 37,0 |
Ninguna | 31,1 | 27,3 | 28,4 | 31,0 | 32,0 | 30,1 | 35,3 | 35,5 |
N.S. | 3,4 | 3,7 | 1,8 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 1,4 | - |
N.C. | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,4 |
(N) | (1.923) | (161) | (285) | (439) | (175) | (462) | (139) | (262) |
[PROCEDE DE P7.] SÓLO A QUIENES REALIZAN PERSONALMENTE SIEMPRE O CASI SIEMPRE, O ALGUNAS VECES, LAS COMPRAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA (1 ó 2 en P7). (N=1.923) |
Pregunta 7f
Y, si los comercios alejados de su domicilio abriesen libremente en domingos y festivos, ¿con qué probabilidad: mucha, bastante, poca o ninguna aprovecharía Ud. esos días para realizar este tipo de compra?
