2584/0-0 BARÓMETRO DE DICIEMBRE 2004: EXPECTATIVAS 2005
TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Paro | 53,9 | 57,8 | 51,5 | 55,0 | 54,1 | 55,6 | 58,1 | 46,3 |
Drogas | 10,0 | 9,2 | 9,5 | 10,9 | 13,9 | 10,0 | 10,8 | 5,1 |
Inseguridad ciudadana | 17,7 | 13,9 | 12,7 | 18,7 | 17,3 | 18,4 | 21,6 | 22,4 |
Terrorismo, ETA | 55,1 | 49,7 | 61,2 | 49,8 | 52,6 | 60,1 | 59,5 | 50,2 |
Infraestructuras | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
Sanidad | 6,2 | 5,8 | 4,5 | 5,5 | 8,3 | 6,5 | 6,1 | 7,8 |
Vivienda | 15,6 | 11,0 | 9,7 | 18,2 | 15,8 | 17,5 | 12,2 | 18,8 |
Problemas económicos | 11,2 | 12,1 | 9,0 | 11,2 | 10,9 | 12,0 | 9,5 | 13,3 |
Problemas relacionados con el empleo | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 6,7 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | - | - |
Corrupción y fraude | 0,7 | - | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 2,0 |
Las pensiones | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 1,4 | 4,7 |
Problemas políticos | 10,5 | 13,3 | 10,4 | 8,3 | 9,8 | 9,3 | 16,9 | 13,7 |
La guerra. Las guerras en general | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | 0,8 |
Justicia | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 2,4 |
Problemas sociales | 4,7 | 4,6 | 3,0 | 4,1 | 4,5 | 6,5 | 6,8 | 3,5 |
Racismo | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 1,2 |
Inmigración | 17,8 | 13,9 | 16,7 | 16,6 | 25,9 | 16,5 | 16,9 | 20,4 |
Violencia contra la mujer | 4,4 | 4,0 | 5,7 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 3,4 | 2,0 |
Problemas de la juventud | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 2,7 |
Crisis de valores | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,1 |
Educación | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 4,7 | 2,7 | 5,1 |
Medio ambiente | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | - | 1,2 |
La salud | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | - |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | - |
Alimentación | 0,0 | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,4 |
Subida de precios a causa del euro | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 3,4 | - |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
El desastre del Prestige | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,1 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,7 | - |
Otras respuestas | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | 2,3 | 4,3 | 6,8 | 5,5 |
Ninguno | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
N.S. | 5,0 | 6,4 | 7,0 | 6,2 | 4,9 | 4,3 | 2,0 | 2,0 |
N.C. | 0,4 | 0,6 | - | 0,8 | - | 0,5 | 0,7 | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Paro | 25,1 | 24,3 | 24,9 | 27,5 | 30,8 | 24,5 | 17,6 | 20,4 |
Drogas | 3,7 | - | 5,2 | 4,6 | 5,3 | 3,3 | 0,7 | 2,7 |
Inseguridad ciudadana | 11,6 | 3,5 | 7,7 | 12,4 | 11,7 | 12,5 | 14,2 | 17,6 |
Terrorismo, ETA | 17,2 | 9,2 | 15,9 | 13,3 | 15,0 | 20,2 | 27,0 | 23,1 |
Infraestructuras | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 5,1 |
Sanidad | 6,3 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 7,9 | 7,2 | 3,4 | 8,2 |
Vivienda | 13,5 | 12,1 | 9,7 | 13,8 | 13,2 | 15,7 | 11,5 | 16,5 |
Problemas económicos | 15,8 | 19,1 | 17,2 | 12,5 | 22,6 | 14,4 | 12,2 | 17,6 |
Problemas relacionados con el empleo | 4,6 | 4,0 | 3,0 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 3,4 | 7,8 |
Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1,3 | 7,5 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | - | - |
Corrupción y fraude | 0,4 | - | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | - |
Las pensiones | 7,1 | 8,7 | 11,2 | 7,0 | 6,8 | 5,3 | 4,1 | 6,3 |
Problemas políticos | 4,0 | 4,6 | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 6,1 | 5,9 |
La guerra. Las guerras en general | 0,4 | - | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | - | - |
Justicia | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
Problemas sociales | 3,4 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 3,9 |
Racismo | 0,4 | 0,6 | - | 0,5 | 0,4 | 0,5 | - | 1,2 |
Inmigración | 7,8 | 2,3 | 10,7 | 7,3 | 9,0 | 8,8 | 2,7 | 7,1 |
Violencia contra la mujer | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | - | 0,8 |
Problemas de la juventud | 1,7 | 2,9 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 2,4 |
Crisis de valores | 1,6 | 2,9 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 2,4 |
Educación | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 3,6 | 4,9 | 4,7 | 1,4 | 7,5 |
Medio ambiente | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,8 |
La salud | 2,6 | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 4,7 |
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 1,1 | 4,0 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,2 |
Alimentación | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
Problemas relacionados con la mujer | 0,4 | - | 0,7 | 1,0 | - | 0,2 | - | - |
Subida de precios a causa del euro | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 0,8 |
Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
Reforma del Seguro de Desempleo | - | - | - | - | - | - | - | - |
La situación del País Vasco | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
El desastre del Prestige | - | - | - | - | - | - | - | - |
El atentado del 11-M | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
Otras respuestas | 3,5 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 1,9 | 3,3 | 2,7 | 5,9 |
Ninguno | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 5,1 |
N.S. | 12,3 | 11,6 | 14,7 | 13,5 | 9,4 | 15,0 | 10,8 | 3,5 |
N.C. | 3,6 | 2,3 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 3
¿Podría Ud. decirme, a continuación, cómo le han ido las cosas personalmente durante el año 2004: muy bien, bien, mal o muy mal?
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Muy bien | 6,2 | 1,7 | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 7,2 | 8,1 | 5,9 |
Bien | 55,6 | 61,3 | 54,2 | 55,3 | 52,6 | 55,9 | 57,4 | 56,1 |
Ni bien ni mal | 25,5 | 20,8 | 28,4 | 26,0 | 27,1 | 24,2 | 22,3 | 26,3 |
Mal | 9,3 | 13,3 | 9,5 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 7,4 | 6,7 |
Muy mal | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 5,1 |
N.C. | 0,1 | - | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 4
¿Y cree Ud. que en el 2005 las cosas le irán mejor o peor que en el 2004?
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Mejor | 42,2 | 33,5 | 35,8 | 46,3 | 41,7 | 44,6 | 41,2 | 43,9 |
Ni mejor ni peor | 37,3 | 44,5 | 36,8 | 35,3 | 39,1 | 38,6 | 29,1 | 37,6 |
Peor | 6,8 | 10,4 | 7,0 | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 8,8 | 10,6 |
N.S. | 13,4 | 11,6 | 19,7 | 12,2 | 13,9 | 11,7 | 19,6 | 7,5 |
N.C. | 0,3 | - | 0,7 | 0,3 | - | - | 1,4 | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 5
En la actualidad, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante insatisfecho o muy insatisfecho con la vida que lleva?
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Muy satisfecho | 9,6 | 6,9 | 8,2 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 10,8 | 7,5 |
Bastante satisfecho | 65,3 | 64,2 | 65,9 | 63,6 | 64,7 | 67,6 | 62,2 | 65,9 |
Ni satisfecho ni insatisfecho | 15,1 | 17,9 | 16,9 | 14,1 | 17,7 | 12,2 | 19,6 | 13,7 |
Bastante insatisfecho | 8,4 | 8,7 | 7,7 | 9,3 | 5,3 | 8,8 | 6,8 | 10,6 |
Muy insatisfecho | 1,4 | 1,7 | 0,7 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 0,7 | 2,0 |
N.C. | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 6
Hablando de una serie de aspectos de su vida, me gustaría que me dijera, ¿cuáles de los siguientes le producen a Ud. mayor satisfacción en estos momentos?(SEÑALAR MÁXIMO DOS).
| TOTAL | Tamaño de municipio |
| | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El trabajo que realiza | 20,7 | 19,1 | 21,6 | 20,7 | 19,9 | 21,7 | 23,6 | 17,3 |
Los ingresos de su hogar | 6,1 | 1,7 | 4,2 | 9,3 | 7,9 | 5,7 | 4,1 | 4,3 |
El tiempo libre de que dispone | 29,9 | 33,5 | 26,9 | 27,6 | 24,4 | 33,2 | 33,8 | 33,7 |
Su vivienda | 20,7 | 16,8 | 20,4 | 23,3 | 24,4 | 17,5 | 25,7 | 18,0 |
Su salud o forma física | 41,3 | 45,7 | 44,8 | 43,3 | 34,6 | 41,6 | 37,2 | 36,5 |
Su forma o estilo de vida | 29,0 | 31,8 | 30,1 | 29,1 | 30,8 | 27,2 | 29,1 | 27,1 |
Su salario | 2,1 | 2,3 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 |
Su nivel educativo/formación | 11,8 | 9,2 | 4,7 | 11,2 | 14,3 | 13,2 | 14,9 | 18,8 |
N.S. | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 3,4 | 5,6 | 4,5 | 2,0 | 3,1 |
N.C. | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 5,9 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
|
Pregunta 7
¿Y cree que en el 2005 las cosas le irán mejor, igual o peor que en el 2004, con respecto a...?
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El trabajo que realiza (no procede sólo si el entrevistado dice que no trabaja) |
Mejor | 20,0 | 11,6 | 14,7 | 23,9 | 19,5 | 21,4 | 21,6 | 20,8 |
Igual | 31,5 | 38,7 | 32,6 | 30,9 | 30,5 | 30,2 | 32,4 | 30,2 |
Peor | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 2,0 | 2,7 | 7,8 |
No_procede | 41,7 | 43,9 | 42,5 | 38,4 | 44,0 | 44,6 | 41,9 | 38,0 |
N.S. | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 1,5 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 3,1 |
N.C. | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | - | 0,7 | - | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Los ingresos de su hogar |
Mejor | 25,8 | 27,7 | 16,9 | 30,6 | 25,6 | 26,0 | 27,7 | 25,5 |
Igual | 62,5 | 58,4 | 68,2 | 58,4 | 65,4 | 64,9 | 62,2 | 57,6 |
Peor | 7,3 | 11,6 | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | 6,8 | 14,9 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 4,0 | 2,3 | 7,5 | 4,4 | 2,6 | 3,7 | 3,4 | 1,2 |
N.C. | 0,4 | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | 0,8 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El tiempo libre del que dispone |
Mejor | 14,1 | 15,0 | 10,0 | 16,3 | 13,9 | 15,4 | 10,1 | 14,1 |
Igual | 73,7 | 78,0 | 78,9 | 70,4 | 74,8 | 71,3 | 82,4 | 70,2 |
Peor | 9,3 | 5,8 | 7,0 | 10,9 | 9,0 | 10,0 | 4,7 | 12,9 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
N.C. | 0,3 | - | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | - | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Su vivienda |
Mejor | 13,2 | 8,7 | 8,7 | 18,5 | 9,4 | 14,5 | 10,1 | 13,3 |
Igual | 82,5 | 87,9 | 85,1 | 76,1 | 87,6 | 82,0 | 88,5 | 82,4 |
Peor | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 0,7 | 3,5 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 1,5 | 1,2 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,4 |
N.C. | 0,3 | - | 0,5 | 0,7 | - | 0,2 | - | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Su salud o forma física |
Mejor | 18,5 | 10,4 | 13,7 | 23,9 | 12,8 | 21,9 | 15,5 | 18,4 |
Igual | 65,9 | 78,6 | 65,9 | 63,7 | 72,6 | 61,9 | 59,5 | 68,6 |
Peor | 7,9 | 9,2 | 9,7 | 6,2 | 4,9 | 8,0 | 8,1 | 10,6 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 7,4 | 1,7 | 10,4 | 5,5 | 9,8 | 7,7 | 16,9 | 2,0 |
N.C. | 0,4 | - | 0,2 | 0,7 | - | 0,5 | - | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Su forma o estilo de vida |
Mejor | 16,6 | 7,5 | 10,2 | 22,1 | 13,9 | 19,9 | 12,2 | 17,3 |
Igual | 77,4 | 88,4 | 82,6 | 72,4 | 81,2 | 73,8 | 81,1 | 76,1 |
Peor | 2,6 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 4,7 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,4 |
N.C. | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | - | 1,2 | 2,7 | 1,6 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Su salario (no procede si el entrevistado dice que no tiene salario) |
Mejor | 20,5 | 20,8 | 13,7 | 23,9 | 18,8 | 22,4 | 19,6 | 20,4 |
Igual | 40,5 | 43,4 | 43,8 | 39,8 | 36,8 | 38,9 | 36,5 | 45,1 |
Peor | 3,9 | 4,6 | 3,7 | 3,6 | 5,6 | 1,5 | 2,7 | 8,6 |
No_procede | 31,9 | 28,9 | 31,6 | 30,2 | 35,0 | 35,6 | 36,5 | 24,3 |
N.S. | 2,1 | 1,2 | 5,0 | 1,1 | 3,0 | 1,3 | 2,7 | 0,8 |
N.C. | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Su nivel educativo/formación |
Mejor | 18,9 | 8,7 | 13,7 | 23,4 | 17,3 | 20,4 | 17,6 | 22,4 |
Igual | 78,4 | 87,9 | 82,3 | 74,0 | 81,2 | 77,1 | 80,4 | 75,7 |
Peor | 0,7 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | - | 1,2 |
No_procede | - | - | - | - | - | - | - | - |
N.S. | 1,3 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
N.C. | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | - | 1,2 | 1,4 | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
Pregunta 8
A continuación voy a citarle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. ¿Cree Ud. que cada uno de estos problemas, durante el año 2005, mejorará o empeorará?
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El paro |
Mejorará | 23,6 | 29,5 | 21,9 | 25,7 | 21,8 | 24,2 | 17,6 | 21,6 |
Seguirá igual | 28,7 | 28,9 | 31,8 | 25,0 | 27,4 | 33,7 | 30,4 | 21,2 |
Empeorará | 38,3 | 31,2 | 33,1 | 38,9 | 40,6 | 36,2 | 42,6 | 49,8 |
N.S. | 9,3 | 10,4 | 13,2 | 10,2 | 10,2 | 5,8 | 8,8 | 7,5 |
N.C. | 0,1 | - | - | 0,2 | - | - | 0,7 | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
La inseguridad ciudadana |
Mejorará | 22,3 | 31,2 | 17,4 | 21,6 | 22,2 | 25,4 | 14,9 | 23,1 |
Seguirá igual | 27,3 | 30,6 | 36,3 | 22,1 | 23,3 | 30,2 | 25,0 | 21,6 |
Empeorará | 43,7 | 34,1 | 35,1 | 47,8 | 49,2 | 39,4 | 54,1 | 52,2 |
N.S. | 6,5 | 4,0 | 10,4 | 8,3 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 3,1 |
N.C. | 0,2 | - | 0,7 | 0,2 | 0,4 | - | 0,7 | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El terrorismo |
Mejorará | 28,1 | 32,4 | 24,6 | 29,4 | 29,7 | 28,4 | 19,6 | 29,8 |
Seguirá igual | 29,0 | 30,6 | 36,8 | 23,7 | 25,6 | 30,7 | 31,8 | 25,9 |
Empeorará | 34,8 | 31,8 | 28,4 | 37,4 | 37,2 | 34,4 | 35,8 | 38,4 |
N.S. | 8,0 | 5,2 | 10,2 | 8,9 | 7,5 | 6,5 | 11,5 | 5,9 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | 1,4 | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
Las drogas |
Mejorará | 15,6 | 16,2 | 15,2 | 17,9 | 15,8 | 14,2 | 14,2 | 14,5 |
Seguirá igual | 32,1 | 37,6 | 33,1 | 28,5 | 24,4 | 37,9 | 30,4 | 30,6 |
Empeorará | 44,7 | 39,9 | 42,0 | 46,0 | 53,8 | 41,2 | 46,6 | 46,7 |
N.S. | 7,4 | 6,4 | 9,7 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 7,4 | 7,5 |
N.C. | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 1,4 | 0,8 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
El medio ambiente |
Mejorará | 23,4 | 29,5 | 21,1 | 24,7 | 23,7 | 22,9 | 15,5 | 25,5 |
Seguirá igual | 30,3 | 28,3 | 34,6 | 27,5 | 28,9 | 36,4 | 23,6 | 23,1 |
Empeorará | 38,5 | 35,3 | 33,1 | 38,0 | 42,5 | 34,1 | 53,4 | 47,8 |
N.S. | 7,2 | 6,4 | 10,7 | 8,6 | 4,9 | 6,3 | 6,8 | 3,1 |
N.C. | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | - | 0,3 | 0,7 | 0,4 |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
La asistencia sanitaria |
Mejorará | 37,6 | 43,9 | 34,6 | 42,4 | 41,4 | 32,2 | 29,7 | 39,6 |
Seguirá igual | 41,8 | 41,0 | 41,8 | 36,4 | 37,6 | 50,1 | 47,3 | 36,9 |
Empeorará | 14,0 | 11,0 | 12,4 | 14,1 | 16,5 | 12,4 | 12,8 | 20,4 |
N.S. | 6,2 | 4,0 | 10,2 | 6,7 | 4,5 | 5,2 | 8,1 | 3,1 |
N.C. | 0,4 | - | 1,0 | 0,3 | - | 0,2 | 2,0 | - |
(N) | (2.458) | (173) | (402) | (615) | (266) | (599) | (148) | (255) |
| | Tamaño de municipio |
| TOTAL | Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes |
La vivienda |
Mejorará | 20,4 | 29,5 | 17,9 | 23,4 | 20,7 | 18,4 | 13,5 | 19,2 |
Seguirá igual | 31,4 | 37,0 | 35,3 | 27,2 | 25,6 | 37,4 | 30,4 | 24,3 |
Empeorará | 41,2 | 27,7 | 34,8 | 41,8 | 50,0 | 38,2 | 47,3 | 52,9 |
N.S. | 6,3 | 5,8 | 10,9 | 7,3 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | 2,7 |
