Estudio 2626 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
A continuación voy a nombrarle una serie de servicios para que me diga si los utiliza y su grado de |
satisfacción/insatisfacción sobre ellos. Para empezar, me gustaría que me dijera si utiliza Ud. en su domicilio el |
teléfono fijo? (ENTREVISTADOR: Si no tiene teléfono fijo, anotar en 'No procede' (NP)). |
Sí | No | N.P. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 85.6 | 4.8 | 9.5 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 87.8 | 5.3 | 6.9 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 79.9 | 8.4 | 11.7 | 100.0 |
Agricultores | % | 86.2 | 6.1 | 7.7 | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 81.7 | 6.8 | 11.6 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 73.1 | 7.2 | 19.7 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 68.7 | 11.1 | 20.2 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 89.0 | 3.2 | 7.8 | 100.0 |
Parados | % | 69.3 | 9.1 | 21.6 | 100.0 |
Estudiantes | % | 84.7 | 4.7 | 10.5 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 85.2 | 4.7 | 10.1 | 100.0 |
No clasificables | % | 82.4 | 8.0 | 9.7 | 100.0 |
TOTAL | % | 81.4 | 6.1 | 12.4 | 100.0 |
(N) | (5654) | (425) | (863) | (6942) |
PREGUNTA 1a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). ¿Podría decirme con cuál de las |
siguientes compañías tiene contratado el teléfono fijo? |
Telefónica | Auna | Ono (Cableros) | B.Telecom | Jazztel | Otra | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 77.6 | 8.4 | 6.2 | . | 1.1 | 6.7 | . | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 68.9 | 7.2 | 7.9 | . | 2.5 | 13.4 | . | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 80.2 | 3.9 | 5.2 | . | . | 10.6 | 0.0 | . | 100.0 |
Agricultores | % | 95.2 | 1.1 | 0.6 | . | . | 2.2 | 0.9 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 74.9 | 5.4 | 8.1 | 0.2 | 0.9 | 9.9 | 0.4 | 0.1 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 71.7 | 9.1 | 10.2 | . | 1.0 | 8.0 | . | . | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 70.2 | 10.5 | 6.5 | . | 0.8 | 11.9 | . | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 83.6 | 4.0 | 4.3 | 0.0 | 0.9 | 6.0 | 1.1 | 0.1 | 100.0 |
Parados | % | 68.4 | 12.0 | 8.5 | . | 1.9 | 9.1 | 0.1 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 69.7 | 8.1 | 6.8 | . | 1.1 | 12.2 | 2.2 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 80.8 | 4.2 | 6.5 | 0.1 | 0.4 | 6.6 | 1.4 | . | 100.0 |
No clasificables | % | 79.0 | 1.8 | 3.1 | . | 0.2 | 15.9 | . | . | 100.0 |
TOTAL | % | 76.6 | 6.4 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 100.0 |
(N) | (4328) | (360) | (370) | (2) | (56) | (496) | (36) | (2) | (5654) |
PREGUNTA 1b |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). Me gustaría que me dijera, en |
términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa |
que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente satisfecho'. |
Totalmente insatisfecho (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Totalmente satisfecho (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 5.8 | 8.1 | 25.0 | 41.0 | 19.9 | 0.2 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 4.2 | 8.5 | 27.4 | 44.2 | 15.4 | 0.3 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 4.5 | 5.3 | 27.3 | 43.5 | 19.4 | 0.1 | . | 100.0 |
Agricultores | % | 2.2 | 3.3 | 39.5 | 43.4 | 11.6 | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 2.8 | 6.4 | 25.1 | 49.3 | 15.9 | 0.6 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 4.3 | 5.0 | 22.9 | 50.2 | 17.2 | 0.3 | . | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 2.1 | 5.4 | 24.8 | 45.5 | 21.5 | 0.5 | 0.1 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 2.4 | 3.7 | 17.4 | 43.7 | 31.5 | 0.8 | 0.5 | 100.0 |
Parados | % | 4.1 | 7.6 | 26.3 | 43.0 | 18.0 | 0.8 | 0.1 | 100.0 |
Estudiantes | % | 3.0 | 7.9 | 25.2 | 46.6 | 15.2 | 2.1 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 1.8 | 6.0 | 20.4 | 44.9 | 25.5 | 1.4 | . | 100.0 |
No clasificables | % | 4.7 | 15.7 | 23.8 | 45.6 | 9.5 | 0.7 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 3.1 | 6.0 | 22.8 | 45.3 | 21.9 | 0.8 | 0.1 | 100.0 |
(N) | (177) | (338) | (1290) | (2560) | (1237) | (42) | (7) | (5654) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | 6.74 | 2.23 | (243) | |
Técnicos y cuadros medios | 6.65 | 2.00 | (521) | |
Pequeños empresarios | 6.91 | 2.07 | (260) | |
Agricultores | 6.70 | 1.70 | (57) | |
Empleados de oficinas y servicios | 6.91 | 1.91 | (589) | |
Obreros cualificados | 6.97 | 1.95 | (541) | |
Obreros no cualificados | 7.12 | 1.85 | (450) | |
Jubilados y pensionistas | 7.56 | 1.90 | (1397) | |
Parados | 6.76 | 2.06 | (388) | |
Estudiantes | 6.85 | 1.87 | (298) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 7.28 | 1.88 | (744) | |
No clasificables | 6.41 | 2.10 | (108) | |
TOTAL | 7.09 | 1.97 | (5604) |
PREGUNTA 1c |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). Y, en los últimos doce meses, ¿ha |
tenido algún problema con este servicio? |
Sí | No | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 21.4 | 77.9 | . | 0.7 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 21.1 | 78.9 | . | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 7.8 | 91.9 | . | 0.3 | 100.0 |
Agricultores | % | 6.3 | 90.0 | . | 3.8 | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 14.6 | 85.0 | 0.4 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 13.2 | 86.5 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 10.4 | 88.9 | 0.1 | 0.6 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 9.0 | 90.8 | 0.1 | 0.2 | 100.0 |
Parados | % | 15.3 | 84.6 | 0.1 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 15.8 | 82.3 | 1.6 | 0.3 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 9.3 | 90.7 | . | . | 100.0 |
No clasificables | % | 18.9 | 80.9 | . | 0.2 | 100.0 |
TOTAL | % | 12.7 | 86.9 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (717) | (4914) | (9) | (12) | (5654) |
PREGUNTA 1d |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO ALGÚN |
PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). Su problema se ha debido fundamentalmente a... (UNA SOLA |
RESPUESTA) . |
Facturación incorrecta | Cobro indebido por servicios no prestados | Demora en la prestación del servicio | Incumplimiento de la oferta comercial o del contrato | Demora en el servicio de mantenimiento o reparación | Reparación realizada incorrectamente | Dificultad para darme de baja y contratar con otros | Falta de transparencia o de información | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 13.5 | 19.1 | 18.1 | 14.8 | 10.0 | . | . | 10.5 | 9.7 | . | 4.4 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 14.2 | 9.0 | 16.5 | 12.0 | 14.1 | 8.6 | 4.2 | 6.6 | 13.8 | . | 0.8 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 22.3 | 11.3 | . | 2.6 | 15.2 | . | 2.4 | 100.0 |
Agricultores | % | 35.7 | 34.1 | . | . | . | 30.2 | . | . | . | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 13.5 | 19.5 | 8.2 | 1.6 | 17.6 | 4.8 | 1.5 | 6.8 | 26.5 | . | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 19.7 | 21.8 | 13.8 | 3.9 | 12.6 | 4.3 | 6.1 | 1.7 | 16.1 | . | . | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 27.6 | 5.6 | 12.5 | 9.1 | 17.9 | . | 5.0 | 1.1 | 20.8 | . | 0.5 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 27.2 | 8.1 | 7.5 | 7.0 | 5.6 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 32.2 | . | 0.8 | 100.0 |
Parados | % | 21.2 | 9.0 | 6.9 | 12.0 | 10.5 | 6.9 | . | 2.8 | 30.6 | . | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 26.9 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 9.6 | . | 15.6 | 30.4 | . | 4.3 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 15.3 | 8.4 | 14.1 | . | 12.5 | 14.0 | 6.6 | 3.6 | 21.1 | 3.3 | 1.1 | 100.0 |
No clasificables | % | . | 0.6 | 28.2 | . | 13.3 | 3.6 | . | 5.9 | 37.3 | . | 11.1 | 100.0 |
TOTAL | % | 19.0 | 11.4 | 11.6 | 6.8 | 11.9 | 5.7 | 3.0 | 6.0 | 22.9 | 0.3 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (136) | (81) | (83) | (49) | (85) | (40) | (21) | (43) | (164) | (2) | (10) | (717) |
PREGUNTA 1e |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO ALGÚN |
PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). ¿Y ha intentado resolverlo de alguna manera? |
Sí | No | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 89.0 | 11.0 | . | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 83.9 | 15.2 | . | 0.8 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 97.4 | 2.6 | . | . | 100.0 |
Agricultores | % | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 90.3 | 9.7 | . | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 87.7 | 12.0 | . | 0.3 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 83.4 | 16.1 | . | 0.5 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 73.4 | 25.5 | . | 1.1 | 100.0 |
Parados | % | 85.4 | 14.6 | . | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 71.1 | 24.0 | 4.9 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 89.8 | 10.2 | . | . | 100.0 |
No clasificables | % | 55.4 | 33.5 | . | 11.1 | 100.0 |
TOTAL | % | 83.0 | 15.9 | 0.3 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (596) | (114) | (2) | (5) | (717) |
PREGUNTA 1f |
PROCEDE DE P1, P1c y P1e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P1, 1 en P1c y 1 en P1e). Dígame, por |
favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos para resolver este problema. |
Sí | No | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |||
Los servicios de atención al cliente | Directores y profesionales | 93.9 | (43) | 6.1 | (2) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 97.0 | (89) | 2.5 | (2) | . | . | 0.5 | (0) | (92) | |
Pequeños empresarios | 100.0 | (19) | . | . | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | 100.0 | (3) | . | . | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | 95.9 | (74) | 4.1 | (3) | . | . | . | . | (78) | |
Obreros cualificados | 98.8 | (61) | 1.2 | (0) | . | . | . | . | (62) | |
Obreros no cualificados | 87.5 | (34) | 7.4 | (2) | . | . | 5.1 | (2) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | 95.4 | (88) | 4.1 | (3) | . | . | 0.5 | (0) | (93) | |
Parados | 99.1 | (50) | 0.9 | (0) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | 100.0 | (34) | . | . | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 94.0 | (59) | 6.0 | (3) | . | . | . | . | (63) | |
No clasificables | 82.5 | (9) | 13.2 | (1) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | 95.8 | (571) | 3.6 | (21) | . | . | 0.6 | (3) | (596) | |
La organización de consumidores | Directores y profesionales | . | . | 100.0 | (46) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 1.4 | (1) | 96.2 | (89) | . | . | 2.4 | (2) | (92) | |
Pequeños empresarios | 11.7 | (2) | 88.3 | (17) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | . | . | 100.0 | (3) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | 6.6 | (5) | 85.3 | (66) | . | . | 8.1 | (6) | (78) | |
Obreros cualificados | 0.8 | (0) | 96.2 | (60) | . | . | 3.0 | (1) | (62) | |
Obreros no cualificados | 8.7 | (3) | 83.4 | (32) | . | . | 7.9 | (3) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | 2.9 | (2) | 92.3 | (86) | . | . | 4.8 | (4) | (93) | |
Parados | 4.5 | (2) | 95.5 | (48) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | 2.2 | (0) | 97.8 | (33) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | . | . | 99.2 | (62) | . | . | 0.8 | (0) | (63) | |
No clasificables | . | . | 95.8 | (10) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | 3.1 | (18) | 93.7 | (558) | . | . | 3.2 | (18) | (596) | |
El Juzgado | Directores y profesionales | . | . | 100.0 | (46) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | . | . | 97.6 | (90) | . | . | 2.4 | (2) | (92) | |
Pequeños empresarios | . | . | 100.0 | (19) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | . | . | 100.0 | (3) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | . | . | 91.9 | (71) | . | . | 8.1 | (6) | (78) | |
Obreros cualificados | . | . | 97.0 | (60) | . | . | 3.0 | (1) | (62) | |
Obreros no cualificados | . | . | 92.1 | (36) | . | . | 7.9 | (3) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | . | . | 95.2 | (88) | . | . | 4.8 | (4) | (93) | |
Parados | . | . | 100.0 | (51) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | . | . | 100.0 | (34) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | . | . | 99.2 | (62) | . | . | 0.8 | (0) | (63) | |
No clasificables | . | . | 95.8 | (10) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | . | . | 96.8 | (577) | . | . | 3.2 | (18) | (596) | |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | Directores y profesionales | 2.6 | (1) | 97.4 | (45) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 2.5 | (2) | 95.1 | (88) | . | . | 2.4 | (2) | (92) | |
Pequeños empresarios | . | . | 100.0 | (19) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | . | . | 100.0 | (3) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.0 | (2) | 86.7 | (67) | 2.3 | (1) | 8.1 | (6) | (78) | |
Obreros cualificados | . | . | 96.2 | (60) | 0.8 | (0) | 3.0 | (1) | (62) | |
Obreros no cualificados | . | . | 92.1 | (36) | . | . | 7.9 | (3) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | 2.5 | (2) | 92.7 | (86) | . | . | 4.8 | (4) | (93) | |
Parados | . | . | 100.0 | (51) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | . | . | 100.0 | (34) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 0.7 | (0) | 98.5 | (62) | . | . | 0.8 | (0) | (63) | |
No clasificables | . | . | 95.8 | (10) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | 1.4 | (8) | 95.0 | (566) | 0.4 | (2) | 3.2 | (18) | (596) | |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | Directores y profesionales | . | . | 100.0 | (46) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 6.3 | (5) | 91.3 | (84) | . | . | 2.4 | (2) | (92) | |
Pequeños empresarios | 11.7 | (2) | 88.3 | (17) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | 20.9 | (0) | 79.1 | (2) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | 1.0 | (0) | 88.7 | (69) | 2.3 | (1) | 8.1 | (6) | (78) | |
Obreros cualificados | 1.6 | (1) | 95.4 | (59) | . | . | 3.0 | (1) | (62) | |
Obreros no cualificados | 6.0 | (2) | 86.2 | (33) | . | . | 7.9 | (3) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | 4.6 | (4) | 90.6 | (84) | . | . | 4.8 | (4) | (93) | |
Parados | . | . | 100.0 | (51) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | 6.8 | (2) | 93.2 | (31) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 3.7 | (2) | 92.7 | (58) | . | . | 3.6 | (2) | (63) | |
No clasificables | . | . | 95.8 | (10) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | 3.7 | (21) | 92.5 | (551) | 0.3 | (1) | 3.5 | (20) | (596) | |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | Directores y profesionales | . | . | 100.0 | (46) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 2.0 | (1) | 95.5 | (88) | . | . | 2.4 | (2) | (92) | |
Pequeños empresarios | . | . | 100.0 | (19) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | . | . | 100.0 | (3) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | . | . | 89.7 | (70) | 2.3 | (1) | 8.1 | (6) | (78) | |
Obreros cualificados | . | . | 97.0 | (60) | . | . | 3.0 | (1) | (62) | |
Obreros no cualificados | . | . | 92.1 | (36) | . | . | 7.9 | (3) | (39) | |
Jubilados y pensionistas | . | . | 95.2 | (88) | . | . | 4.8 | (4) | (93) | |
Parados | 4.5 | (2) | 95.5 | (48) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | 3.2 | (1) | 96.8 | (33) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | . | . | 96.4 | (60) | . | . | 3.6 | (2) | (63) | |
No clasificables | . | . | 95.8 | (10) | . | . | 4.2 | (0) | (11) | |
TOTAL | 0.9 | (5) | 95.3 | (568) | 0.3 | (1) | 3.5 | (20) | (596) | |
Otro procedimiento | Directores y profesionales | 1.0 | (0) | 99.0 | (46) | . | . | . | . | (46) |
Técnicos y cuadros medios | 8.2 | (7) | 91.8 | (85) | . | . | . | . | (92) | |
Pequeños empresarios | 3.8 | (0) | 96.2 | (19) | . | . | . | . | (19) | |
Agricultores | . | . | 100.0 | (3) | . | . | . | . | (3) | |
Empleados de oficinas y servicios | 5.2 | (4) | 94.8 | (74) | . | . | . | . | (78) | |
Obreros cualificados | 0.8 | (0) | 99.2 | (62) | . | . | . | . | (62) | |
Obreros no cualificados | 12.5 | (4) | 87.5 | (34) | . | . | . | . | (39) | |
Jubilados y pensionistas | 8.3 | (7) | 91.7 | (85) | . | . | . | . | (93) | |
Parados | 2.3 | (1) | 97.7 | (50) | . | . | . | . | (51) | |
Estudiantes | . | . | 100.0 | (34) | . | . | . | . | (34) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 5.3 | (3) | 94.7 | (59) | . | . | . | . | (63) | |
No clasificables | 11.1 | (1) | 88.9 | (10) | . | . | . | . | (11) | |
TOTAL | 5.3 | (31) | 94.7 | (564) | . | . | . | . | (596) |
PREGUNTA 1g |
PROCEDE DE P1, P1c y P1e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P1, 1 en P1c y 1 en P1e). Y de los |
procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar su problema? (UNA SOLA RESPUESTA). |
Los servicios de atención al cliente | Las autoridades de consumo de mi Comunidad Autónoma | La Oficina Municipal de Información al Consumidor | Otro procedimiento | Ninguno | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 62.0 | 2.6 | . | 6.2 | 29.2 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 63.6 | . | 1.2 | 6.6 | 28.1 | 0.5 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 48.5 | . | . | 11.7 | 39.8 | . | 100.0 |
Agricultores | % | 30.2 | . | . | . | 69.8 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 60.9 | . | . | 0.6 | 37.4 | 1.1 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 61.9 | . | . | . | 38.1 | . | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 65.7 | . | . | 11.9 | 22.4 | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 57.6 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 36.6 | . | 100.0 |
Parados | % | 60.0 | . | . | 0.9 | 39.1 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 67.3 | . | 6.8 | . | 25.8 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 65.8 | . | 3.7 | 3.1 | 25.7 | 1.7 | 100.0 |
No clasificables | % | 68.6 | . | . | 8.0 | 19.2 | 4.2 | 100.0 |
TOTAL | % | 61.7 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 32.4 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (367) | (3) | (6) | (22) | (193) | (2) | (596) |
PREGUNTA 1h |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO ALGÚN |
PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). Independientemente de que haya intentado resolverlo o |
no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, insatisfactoria o se sigue tramitando? |
De forma satisfactoria | De forma insatisfactoria | Sigue tramitándose | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 42.7 | 34.0 | 22.3 | . | 1.0 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 48.2 | 33.9 | 13.4 | . | 4.5 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 44.9 | 26.3 | 26.2 | . | 2.6 | 100.0 |
Agricultores | % | 30.2 | 55.0 | 14.8 | . | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 36.6 | 40.1 | 20.4 | . | 2.9 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 41.0 | 38.4 | 20.2 | . | 0.3 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 38.2 | 39.3 | 19.7 | . | 2.8 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 42.4 | 30.9 | 20.5 | 1.2 | 5.0 | 100.0 |
Parados | % | 45.7 | 41.1 | 12.7 | . | 0.6 | 100.0 |
Estudiantes | % | 47.5 | 33.9 | 13.3 | 4.9 | 0.5 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 41.2 | 52.3 | 6.5 | . | . | 100.0 |
No clasificables | % | 40.3 | 33.4 | 13.4 | . | 12.8 | 100.0 |
TOTAL | % | 42.7 | 37.2 | 16.9 | 0.5 | 2.7 | 100.0 |
(N) | (306) | (267) | (121) | (3) | (19) | (717) |
PREGUNTA 2 |
¿Y utiliza Ud. el teléfono móvil? (ENTREVISTADOR: Si no tiene teléfono móvil, anotar en 'No procede' (NP)). |
Sí | No | N.P. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 94.2 | 1.9 | 3.9 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 93.5 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 86.9 | 4.4 | 8.7 | . | 100.0 |
Agricultores | % | 60.6 | 5.1 | 34.3 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 95.4 | 1.0 | 3.6 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 88.3 | 2.7 | 8.6 | 0.4 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 85.9 | 5.0 | 9.1 | . | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 43.8 | 15.1 | 40.7 | 0.4 | 100.0 |
Parados | % | 84.7 | 5.1 | 9.7 | 0.5 | 100.0 |
Estudiantes | % | 97.3 | 1.2 | 1.5 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 66.0 | 11.1 | 22.8 | 0.2 | 100.0 |
No clasificables | % | 94.8 | 2.9 | 2.3 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 76.4 | 6.8 | 16.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (5305) | (475) | (1146) | (14) | (6942) |
PREGUNTA 2a |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL (1 en P2). ¿Podría decirme con cuál de las siguientes |
compañías tiene contratado el teléfono móvil? |
Telefónica/ Movistar | Amena | Vodafone | Otra | Ninguna | N.C. | TOTAL (N) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |||
Contrato | Directores y profesionales | 41.5 | (111) | 19.5 | (52) | 24.7 | (66) | 1.0 | (2) | 11.3 | (30) | 2.0 | (5) | (269) |
Técnicos y cuadros medios | 35.5 | (198) | 13.8 | (77) | 19.4 | (108) | 2.1 | (11) | 27.2 | (151) | 2.0 | (11) | (557) | |
Pequeños empresarios | 34.9 | (99) | 18.7 | (53) | 19.8 | (56) | 1.4 | (4) | 22.6 | (64) | 2.6 | (7) | (284) | |
Agricultores | 41.3 | (16) | 5.6 | (2) | 7.7 | (3) | . | . | 33.6 | (13) | 11.7 | (4) | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 32.4 | (224) | 15.1 | (104) | 20.7 | (143) | 0.5 | (3) | 28.4 | (196) | 2.9 | (20) | (693) | |
Obreros cualificados | 33.4 | (219) | 17.8 | (117) | 17.5 | (115) | 0.7 | (4) | 27.7 | (181) | 2.8 | (18) | (656) | |
Obreros no cualificados | 27.4 | (155) | 17.8 | (100) | 11.6 | (66) | 0.9 | (5) | 38.3 | (217) | 3.9 | (22) | (567) | |
Jubilados y pensionistas | 30.9 | (215) | 8.6 | (59) | 9.1 | (63) | 1.7 | (11) | 46.5 | (323) | 3.1 | (21) | (696) | |
Parados | 23.1 | (110) | 20.3 | (97) | 17.1 | (82) | 0.5 | (2) | 36.9 | (176) | 2.1 | (9) | (479) | |
Estudiantes | 21.1 | (74) | 14.0 | (48) | 15.9 | (55) | . | . | 46.9 | (164) | 2.2 | (7) | (350) | |
