DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2626 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 9
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA |
PREGUNTA 1 |
A continuación voy a nombrarle una serie de servicios para que me diga si los utiliza y su grado |
de satisfacción/insatisfacción sobre ellos. Para empezar, me gustaría que me dijera si utiliza Ud. |
en su domicilio el teléfono fijo? (ENTREVISTADOR: Si no tiene teléfono fijo, anotar en 'No |
procede' (NP)). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 88.0 | (405) |
No | 2.0 | (9) |
N.P. | 10.0 | (46) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 1a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). ¿Podría |
decirme con cuál de las siguientes compañías tiene contratado el teléfono fijo? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Telefónica | 87.2 | (353) |
Auna | 6.7 | (27) |
Ono (Cableros) | 0.5 | (2) |
Jazztel | 1.5 | (6) |
Otra | 4.2 | (17) |
TOTAL | 100.0 | (405) |
PREGUNTA 1b |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). Me gustaría |
que me dijera, en términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe |
de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente |
satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 2.2 | (9) |
(3-4) | 7.7 | (31) |
(5-6) | 19.8 | (80) |
(7-8) | 46.2 | (187) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 23.7 | (96) |
N.S. | 0.2 | (1) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (405) |
PREGUNTA 1c |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO (1 en P1). Y, en los |
últimos doce meses, ¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 13.6 | (55) |
No | 86.2 | (349) |
N.S. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (405) |
PREGUNTA 1d |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, |
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). Su problema se ha |
debido fundamentalmente a... (UNA SOLA RESPUESTA) . |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Facturación incorrecta | 10.9 | (6) |
Cobro indebido por servicios no prestados | 12.7 | (7) |
Demora en la prestación del servicio | 16.4 | (9) |
Incumplimiento de la oferta comercial o del contrato | 5.5 | (3) |
Demora en el servicio de mantenimiento o reparación | 14.5 | (8) |
Reparación realizada incorrectamente | 5.5 | (3) |
Dificultad para darme de baja y contratar con otros | 3.6 | (2) |
Falta de transparencia o de información | 7.3 | (4) |
Otras respuestas | 23.6 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 1e |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, |
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). ¿Y ha intentado |
resolverlo de alguna manera? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 80.0 | (44) |
No | 18.2 | (10) |
N.S. | 1.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 1f |
PROCEDE DE P1, P1c y P1e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO |
AÑO, HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P1, 1 |
en P1c y 1 en P1e). Dígame, por favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos |
para resolver este problema. |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 93.2 | 6.8 | (44) |
La organización de consumidores | 9.1 | 90.9 | (44) |
El Juzgado | . | 100.0 | (44) |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | 4.5 | 95.5 | (44) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | 11.4 | 88.6 | (44) |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | . | 100.0 | (44) |
Otro procedimiento | 6.8 | 93.2 | (44) |
PREGUNTA 1g |
PROCEDE DE P1, P1c y P1e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO |
AÑO, HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P1, 1 |
en P1c y 1 en P1e). Y de los procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar |
su problema? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 52.3 | (23) |
Las autoridades de consumo de mi Comunidad Autónoma | 2.3 | (1) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | 4.5 | (2) |
Otro procedimiento | 9.1 | (4) |
Ninguno | 31.8 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (44) |
PREGUNTA 1h |
PROCEDE DE P1 y P1c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL TELÉFONO FIJO Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, |
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P1 y 1 en P1c). Independientemente |
de que haya intentado resolverlo o no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, |
insatisfactoria o se sigue tramitando? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De forma satisfactoria | 47.3 | (26) |
De forma insatisfactoria | 30.9 | (17) |
Sigue tramitándose | 18.2 | (10) |
N.S. | 1.8 | (1) |
N.C. | 1.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 2 |
¿Y utiliza Ud. el teléfono móvil? (ENTREVISTADOR: Si no tiene teléfono móvil, anotar en 'No |
procede' (NP)). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 81.1 | (373) |
No | 2.8 | (13) |
N.P. | 15.9 | (73) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 2a |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL (1 en P2). ¿Podría decirme con cuál de |
las siguientes compañías tiene contratado el teléfono móvil? |
Contrato | Precontrato | |
---|---|---|
Telefónica/ Movistar | 28.4 | 24.7 |
Amena | 13.9 | 5.9 |
Vodafone | 16.1 | 10.2 |
Otra | 0.3 | 0.3 |
Ninguna | 38.1 | 50.4 |
N.C. | 3.2 | 8.6 |
(N) | (373) | (373) |
PREGUNTA 2b |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL (1 en P2). Me gustaría que me dijera, en |
términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a 10, |
sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 1.1 | (4) |
(3-4) | 4.8 | (18) |
(5-6) | 19.3 | (72) |
(7-8) | 47.5 | (177) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 26.5 | (99) |
N.S. | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (373) |
PREGUNTA 2c |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES UTILIZAN TELÉFONO MÓVIL (1 en P2). Y, en los últimos doce meses, |
¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 9.7 | (36) |
No | 89.8 | (335) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (373) |
PREGUNTA 2d |
PROCEDE DE P2 y P2c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P2 y 1 en P2c). Su problema se ha debido |
fundamentalmente a... (UNA SOLA RESPUESTA) . |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Facturación incorrecta | 13.9 | (5) |
Cobro indebido por servicios no prestados | 5.6 | (2) |
Demora en la prestación del servicio | 13.9 | (5) |
Incumplimiento de la oferta comercial o del contrato | 8.3 | (3) |
Reparación realizada incorrectamente | 8.3 | (3) |
Dificultad para darme de baja y contratar con otros | 2.8 | (1) |
Falta de transparencia o de información | 11.1 | (4) |
Otras respuestas | 36.1 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (36) |
PREGUNTA 2e |
PROCEDE DE P2 y P2c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P2 y 1 en P2c). ¿Y ha intentado resolverlo de |
alguna manera? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 61.1 | (22) |
No | 36.1 | (13) |
N.C. | 2.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (36) |
PREGUNTA 2f |
PROCEDE DE P2, P2c y P2e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P2, 1 en P2c y |
1 en P2e). Dígame, por favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos para |
resolver este problema. |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 95.5 | 4.5 | (22) |
La organización de consumidores | 4.5 | 95.5 | (22) |
El Juzgado | . | 100.0 | (22) |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | . | 100.0 | (22) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | 4.5 | 95.5 | (22) |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | . | 100.0 | (22) |
Otro procedimiento | 9.1 | 90.9 | (22) |
PREGUNTA 2g |
PROCEDE DE P2, P2c y P2e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P2, 1 en P2c y |
1 en P2e). Y de los procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar su |
problema? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 59.1 | (13) |
Ninguno | 40.9 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (22) |
PREGUNTA 2h |
PROCEDE DE P2 y P2c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TELÉFONO MÓVIL Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO DEL TELÉFONO (1 en P2 y 1 en P2c). Independientemente de que haya |
intentado resolverlo o no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, |
insatisfactoria o se sigue tramitando? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De forma satisfactoria | 27.8 | (10) |
De forma insatisfactoria | 47.2 | (17) |
Sigue tramitándose | 22.2 | (8) |
N.C. | 2.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (36) |
PREGUNTA 3 |
¿Y utiliza Ud. personalmente internet en su domicilio? (ENTREVISTADOR: Si no tiene internet en su |
domicilio, anotar en 'No procede' (NP)). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 42.0 | (193) |
No | 14.6 | (67) |
N.P. | 43.3 | (199) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 3a |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET (1 en P3). ¿Podría decirme con |
cuál de las siguientes compañías tiene contratado internet? |
ADSL | Otra modalidad | |
---|---|---|
Telefónica | 48.7 | 13.0 |
Terra | 2.6 | 3.1 |
Ya.Com | 3.6 | . |
Wanadoo | 8.3 | 2.1 |
Jazztel | 5.7 | 1.0 |
Arrakis | 1.0 | . |
Otra | 25.9 | 69.9 |
N.S. | 1.6 | 1.0 |
N.C. | 2.6 | 9.8 |
(N) | (193) | (193) |
PREGUNTA 3b |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET EN SU DOMICILIO (1 en P3). Me gustaría que me |
dijera, en términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a |
10, sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente |
satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 6.7 | (13) |
(3-4) | 8.8 | (17) |
(5-6) | 25.4 | (49) |
(7-8) | 43.5 | (84) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 15.5 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (193) |
PREGUNTA 3c |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET EN SU DOMICILIO (1 en P3). Y, en los últimos doce |
meses, ¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 28.5 | (55) |
No | 71.5 | (138) |
TOTAL | 100.0 | (193) |
PREGUNTA 3d |
PROCEDE DE P3 y P3c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P3 y 1 en P3c). Su problema se ha debido |
fundamentalmente a... (UNA SOLA RESPUESTA) . |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Facturación incorrecta | 3.6 | (2) |
Cobro indebido por servicios no prestados | 5.5 | (3) |
Demora en la prestación del servicio | 43.6 | (24) |
Incumplimiento de la oferta comercial o del contrato | 16.4 | (9) |
Demora en el servicio de mantenimiento o reparación | 9.1 | (5) |
Reparación realizada incorrectamente | 5.5 | (3) |
Dificultad para darme de baja y contratar con otros | 3.6 | (2) |
Falta de transparencia o de información | 1.8 | (1) |
Otras respuestas | 10.9 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 3e |
PROCEDE DE P3 y P3c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P3 y 1 en P3c). ¿Y ha intentado resolverlo de alguna |
manera? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 83.6 | (46) |
No | 16.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 3f |
PROCEDE DE P3, P3c y P3e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, |
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P3, 1 en P3c y 1 en |
P3e). Dígame, por favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos para resolver |
este problema. |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 91.3 | 8.7 | (46) |
La organización de consumidores | 6.5 | 93.5 | (46) |
El Juzgado | . | 100.0 | (46) |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | . | 100.0 | (46) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | 4.3 | 95.7 | (46) |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | . | 100.0 | (46) |
Otro procedimiento | 10.9 | 89.1 | (46) |
PREGUNTA 3g |
PROCEDE DE P3, P3c y P3e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, |
HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P3, 1 en P3c y 1 en |
P3e). Y de los procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar su problema? |
(UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 58.7 | (27) |
La organización de consumidores a la que recurrí | 2.2 | (1) |
Las autoridades de consumo de mi Comunidad Autónoma | 2.2 | (1) |
Otro procedimiento | 10.9 | (5) |
Ninguno | 26.1 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (46) |
PREGUNTA 3h |
PROCEDE DE P3 y P3c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO INTERNET Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P3 y 1 en P3c). Independientemente de que haya |
intentado resolverlo o no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, |
insatisfactoria o se sigue tramitando? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De forma satisfactoria | 40.0 | (22) |
De forma insatisfactoria | 25.5 | (14) |
Sigue tramitándose | 30.9 | (17) |
N.C. | 3.6 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (55) |
PREGUNTA 4 |
¿Y en su domicilio se utiliza la electricidad? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 100.0 | (460) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO LA ELECTRICIDAD (1 en P4). ¿Podría decirme |
con cuál de las siguientes compañías tiene contratada la electricidad? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Endesa | 95.7 | (440) |
Iberdrola | 0.7 | (3) |
Otra | 0.9 | (4) |
N.S. | 2.8 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES UTILIZAN ELECTRICIDAD EN SU DOMICILIO (1 en P4). Me gustaría que me |
dijera, en términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a |
10, sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente |
satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 0.9 | (4) |
(3-4) | 2.0 | (9) |
(5-6) | 14.6 | (67) |
(7-8) | 49.3 | (227) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 33.3 | (153) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 4c |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES UTILIZAN ELECTRICIDAD EN SU DOMICILIO (1 en P4). Y, en los últimos |
doce meses, ¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 9.1 | (42) |
No | 90.4 | (416) |
N.S. | 0.2 | (1) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 4d |
PROCEDE DE P4 y P4c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO ELECTRICIDAD Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P4 y 1 en P4c). Su problema se ha debido |
fundamentalmente a... (UNA SOLA RESPUESTA) . |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Facturación incorrecta | 7.1 | (3) |
Demora en la prestación del servicio | 11.9 | (5) |
Demora en el servicio de mantenimiento o reparación | 4.8 | (2) |
Falta de transparencia o de información | 9.5 | (4) |
Otras respuestas | 64.3 | (27) |
N.C. | 2.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (42) |
PREGUNTA 4e |
PROCEDE DE P4 y P4c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO ELECTRICIDAD Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P4 y 1 en P4c). ¿Y ha intentado resolverlo de alguna |
manera? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 64.3 | (27) |
No | 35.7 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (42) |
PREGUNTA 4f |
PROCEDE DE P4, P4c y P4e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO ELECTRICIDAD Y, EN EL ÚLTIMO |
AÑO, HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P4, 1 en P4c y 1 |
en P4e). Dígame, por favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos para resolver |
este problema. |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 96.3 | 3.7 | . | (27) |
La organización de consumidores | . | 100.0 | . | (27) |
El Juzgado | . | 100.0 | . | (27) |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | . | 100.0 | . | (27) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | 3.7 | 96.3 | . | (27) |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | . | 96.3 | 3.7 | (27) |
Otro procedimiento | 3.7 | 96.3 | . | (27) |
PREGUNTA 4g |
PROCEDE DE P4, P4c y P4e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO ELECTRICIDAD Y, EN EL ÚLTIMO |
AÑO, HAN TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P4, 1 en P4c y 1 |
en P4e). Y de los procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar su |
problema? (UNA SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 63.0 | (17) |
Otro procedimiento | 3.7 | (1) |
Ninguno | 33.3 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (27) |
PREGUNTA 4h |
PROCEDE DE P4 y P4c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO ELECTRICIDAD Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P4 y 1 en P4c). Independientemente de que haya |
intentado resolverlo o no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, |
insatisfactoria o se sigue tramitando? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De forma satisfactoria | 52.4 | (22) |
De forma insatisfactoria | 19.0 | (8) |
Sigue tramitándose | 26.2 | (11) |
N.C. | 2.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (42) |
PREGUNTA 5 |
¿Y en su domicilio se utiliza el gas? (ENTREVISTADOR: Si no tiene gas en su domicilio, anotar en |
'No procede' (NP)). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 88.9 | (409) |
No | 3.0 | (14) |
N.P. | 8.0 | (37) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 5a |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO EL GAS (1 en P5). ¿Podría decirme con cuál |
de las siguientes compañías tiene contratado el gas? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Repsol | 8.3 | (34) |
Gas Natural | 68.9 | (282) |
Enagas(Gas Butano) | 19.8 | (81) |
Otra | 1.5 | (6) |
N.S. | 1.2 | (5) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (409) |
PREGUNTA 5b |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES UTILIZAN GAS EN SU DOMICILIO (1 en P5). Me gustaría que me dijera, |
en términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a 10, |
sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 1.2 | (5) |
(3-4) | 3.4 | (14) |
(5-6) | 10.3 | (42) |
(7-8) | 48.2 | (197) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 36.2 | (148) |
N.S. | 0.7 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (409) |
PREGUNTA 5c |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES UTILIZAN GAS EN SU DOMICILIO (1 en P5). Y, en los últimos doce |
meses, ¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 6.6 | (27) |
No | 93.2 | (381) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (409) |
PREGUNTA 5d |
PROCEDE DE P5 y P5c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO GAS Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P5 y 1 en P5c). Su problema se ha debido fundamentalmente |
a... (UNA SOLA RESPUESTA) . |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Facturación incorrecta | 25.9 | (7) |
Cobro indebido por servicios no prestados | 3.7 | (1) |
Demora en la prestación del servicio | 25.9 | (7) |
Demora en el servicio de mantenimiento o reparación | 3.7 | (1) |
Reparación realizada incorrectamente | 11.1 | (3) |
Falta de transparencia o de información | 11.1 | (3) |
Otras respuestas | 18.5 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (27) |
PREGUNTA 5e |
PROCEDE DE P5 y P5c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO GAS Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P5 y 1 en P5c). ¿Y ha intentado resolverlo de alguna manera? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 81.5 | (22) |
No | 18.5 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (27) |
PREGUNTA 5f |
PROCEDE DE P5, P5c y P5e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO GAS Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P5, 1 en P5c y 1 en P5e). |
Dígame, por favor, si ha utilizado alguno de los siguientes procedimientos para resolver este |
problema. |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 81.8 | 13.6 | 4.5 | (22) |
La organización de consumidores | . | 95.5 | 4.5 | (22) |
El Juzgado | . | 95.5 | 4.5 | (22) |
Las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma | . | 95.5 | 4.5 | (22) |
La Oficina Municipal de Información al Consumidor | . | 95.5 | 4.5 | (22) |
Denunciar el problema en un medio de comunicación | . | 95.5 | 4.5 | (22) |
Otro procedimiento | 13.6 | 86.4 | . | (22) |
PREGUNTA 5g |
PROCEDE DE P5, P5c y P5e. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO GAS Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN |
TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO QUE HAN INTENTADO RESOLVER (1 en P5, 1 en P5c y 1 en P5e). |
Y de los procedimientos que utilizó, ¿con cuál de ellos consiguió solucionar su problema? (UNA |
SOLA RESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Los servicios de atención al cliente | 59.1 | (13) |
Otro procedimiento | 9.1 | (2) |
Ninguno | 31.8 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (22) |
PREGUNTA 5h |
PROCEDE DE P5 y P5c. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EN SU DOMICILIO GAS Y, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO |
ALGÚN PROBLEMA CON EL SERVICIO (1 en P5 y 1 en P5c). Independientemente de que haya intentado |
resolverlo o no, ¿este problema se ha solucionado de forma satisfactoria, insatisfactoria o se |
sigue tramitando? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De forma satisfactoria | 55.6 | (15) |
De forma insatisfactoria | 29.6 | (8) |
Sigue tramitándose | 14.8 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (27) |
PREGUNTA 6 |
¿Y utiliza Ud., en general el transporte urbano, como el metro o el autobús? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 43.0 | (198) |
No | 57.0 | (262) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 6a |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TRANSPORTE URBANO (1 en P6). Me gustaría que me dijera, |
en términos generales, en qué medida está Ud. satisfecho con este servicio. Puntúe de 1 a 10, |
sabiendo que el 1 significa que está 'totalmente insatisfecho' y el 10 'totalmente satisfecho'. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Totalmente insatisfecho (1-2) | 3.5 | (7) |
(3-4) | 8.6 | (17) |
(5-6) | 29.8 | (59) |
(7-8) | 39.9 | (79) |
Totalmente satisfecho (9-10) | 17.7 | (35) |
N.S. | 0.5 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (198) |
PREGUNTA 6b |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES UTILIZAN EL TRANSPORTE URBANO (1 en P6). Y, en los últimos doce |
meses, ¿ha tenido algún problema con este servicio? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 23.7 | (47) |
No | 76.3 | (151) |
TOTAL | 100.0 | (198) |
PREGUNTA 6c |
