DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2639 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 5 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, quisiera preguntarle, cuántas personas, incluida Ud., viven actualmente en este |
hogar (incluido el servicio doméstico)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Una | 9.2 | (45) |
Dos | 22.7 | (111) |
Tres | 26.6 | (130) |
Cuatro | 25.4 | (124) |
Cinco | 11.7 | (57) |
6 y más | 4.5 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 2 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN ACTUALMENTE EN SU HOGAR CON ALGUIEN. En primer lugar, |
quisiera tener alguna información sobre cada una de las personas que componen su hogar. ¿Cuál es |
la relación que le une a Ud. con la (segunda, tercera,...) persona que compone el hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mi cónyuge/pareja | 58.8 | (261) |
Mi hijo/a biológico/a | 55.0 | (244) |
Mi hijo/a adoptivo/a | 2.3 | (10) |
El hijo/a de mi cónyuge/pareja | 1.1 | (5) |
Mi hijo/a acogido/a | 0.9 | (4) |
Los padres, padres adoptivos, padrastros | 23.6 | (105) |
Los padres de mi cónyuge/pareja (suegros) | 2.3 | (10) |
Mi hermano/a | 17.1 | (76) |
El hermano/a de mi cónyuge/pareja (cuñado/a) | 1.8 | (8) |
El cónyuge/pareja de mi hermano/a | 1.1 | (5) |
El cónyuge/pareja de mi hijo/a | 2.9 | (13) |
Mi nieto/a | 4.1 | (18) |
Mi abuelo/a | 2.3 | (10) |
Otro pariente | 4.3 | (19) |
No pariente | 1.8 | (8) |
Empleado/a doméstico/a | 0.0 | (0) |
Mi jefe/a (soy empleado/a doméstico/a en el hogar) | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (444) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN ACTUALMENTE EN SU HOGAR CON ALGUIEN. ¿Sexo? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hombre | 91.0 | (405) |
Mujer | 63.4 | (282) |
No_contesta | 2.2 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (445) |
PREGUNTA 4 |
Estado civil de la entrevistada |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Soltero/a | 35.2 | (172) |
Casado/a | 43.4 | (212) |
Viudo/a | 11.2 | (55) |
Divorciado/a | 4.5 | (22) |
Separado/a legalmente | 5.5 | (27) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 4a |
¿Cuál es su estado civil? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Soltero/a | 75.7 | (337) |
Casado/a | 62.2 | (277) |
Viudo/a | 7.4 | (33) |
Divorciado/a | 3.6 | (16) |
Separado/a legalmente | 6.1 | (27) |
No_contesta | 6.3 | (28) |
TOTAL | 100.0 | (445) |
PREGUNTA 5 |
Actividad principal de la entrevistada |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 34.6 | (169) |
Parado/a | 11.0 | (54) |
Trabajo doméstico no remunerado | 23.7 | (116) |
Estudiante | 10.8 | (53) |
Jubilado/a, pensionista | 17.0 | (83) |
Otra situación | 2.7 | (13) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 5a |
¿Cuál es su actividad principal? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 71.9 | (320) |
Parado/a | 12.8 | (57) |
Trabajo doméstico no remunerado | 9.9 | (44) |
Estudiante | 46.1 | (205) |
Jubilado/a, pensionista | 27.4 | (122) |
Otra situación | 7.6 | (34) |
No_contesta | 5.8 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (445) |
PREGUNTA 6 |
Edad de la entrevistada |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 15 a 17 años | 5.8 | (28) |
De 18 a 24 años | 9.5 | (46) |
De 25 a 34 años | 17.7 | (86) |
De 35 a 44 años | 22.8 | (111) |
De 45 a 54 años | 15.8 | (77) |
De 55 a 64 años | 11.5 | (56) |
65 y más años | 16.9 | (82) |
TOTAL | 100.0 | (486) |
PREGUNTA 6a |
Fecha de nacimiento. (Edad miembros del hogar): |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 0 a 8 años | 0.9 | (4) |
De 9 a 17 años | 10.2 | (43) |
De 18 a 24 años | 18.2 | (77) |
De 25 a 34 años | 22.9 | (97) |
De 35 a 44 años | 16.5 | (70) |
De 45 a 54 años | 13.0 | (55) |
De 55 a 64 años | 7.6 | (32) |
65 y más años | 10.6 | (45) |
TOTAL | 100.0 | (423) |
PREGUNTA 7a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA (1 en P7). ¿En qué provincia? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Alicante | 0.2 | (1) |
Ávila | 0.4 | (2) |
Barcelona | 0.4 | (2) |
Cáceres | 0.2 | (1) |
Cádiz | 0.7 | (3) |
Girona | 0.2 | (1) |
Huelva | 0.2 | (1) |
Lleida | 0.2 | (1) |
Madrid | 0.7 | (3) |
Málaga | 0.2 | (1) |
Oviedo | 0.7 | (3) |
Palencia | 0.2 | (1) |
Palmas (Las) | 50.4 | (232) |
Pontevedra | 0.9 | (4) |
Santa Cruz de Tenerife | 40.7 | (187) |
Sevilla | 1.1 | (5) |
Tarragona | 0.2 | (1) |
Valencia | 0.2 | (1) |
Valladolid | 0.2 | (1) |
Vizcaya | 0.4 | (2) |
Zaragoza | 0.2 | (1) |
N.C. | 1.3 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (460) |
PREGUNTA 7b |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA (2 en P7). ¿En qué país? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Argentina | 3.4 | (1) |
Venezuela | 31.0 | (9) |
Brasil | 10.3 | (3) |
Cuba | 13.8 | (4) |
Colombia | 17.2 | (5) |
Marruecos | 3.4 | (1) |
Ecuador | 6.9 | (2) |
Uruguay | 3.4 | (1) |
China | 3.4 | (1) |
Chile | 3.4 | (1) |
República India | 3.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (29) |
PREGUNTA 8 |
¿Cuál es su nacionalidad? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Española de nacimiento | 92.2 | (451) |
Española adquirida | 2.2 | (11) |
Extranjera | 3.7 | (18) |
N.C. | 1.8 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD EXTRANJERA. ¿Cuál? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Argentina | 5.6 | (1) |
Venezolana | 5.6 | (1) |
Brasileña | 11.1 | (2) |
Cubana | 16.7 | (3) |
Colombiana | 22.2 | (4) |
Marroquí | 11.1 | (2) |
Uruguaya | 5.6 | (1) |
China | 5.6 | (1) |
Chilena | 5.6 | (1) |
India | 5.6 | (1) |
Argelina | 5.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (18) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA ADQUIRIDA O EXTRANJERA. ¿En qué año |
vino a residir a España por última vez? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Antes de 1980 | 10.3 | (3) |
1985-1989 | 3.4 | (1) |
1990-1994 | 3.4 | (1) |
1995-1999 | 31.0 | (9) |
2000-2004 | 31.0 | (9) |
2005-2006 | 17.2 | (5) |
N.C. | 3.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (29) |
PREGUNTA 10 |
La vivienda que Ud. ocupa actualmente, ¿es propia o alquilada? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Propia, totalmente pagada | 57.1 | (279) |
Propia, parcialmente pagada | 18.6 | (91) |
Alquilada | 17.2 | (84) |
Otra modalidad | 6.5 | (32) |
N.S. | 0.4 | (2) |
N.C. | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 11 |
¿Quién es el titular del alquiler (o propietario/a) de esta vivienda? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
La entrevistada | 30.9 | (151) |
El cónyuge o pareja | 9.4 | (46) |
Ambos cónyuges o miembros de la pareja | 23.7 | (116) |
El padre | 3.7 | (18) |
La madre | 8.0 | (39) |
El padre y la madre | 9.6 | (47) |
Un hijo/a | 1.0 | (5) |
Los padres del cónyuge o pareja | 2.0 | (10) |
Otros parientes | 2.7 | (13) |
Otras personas | 1.2 | (6) |
El excónyuge/pareja | 0.2 | (1) |
La entrevistada y excónyuge/pareja | 0.2 | (1) |
La entrevistada y otros familiares | 0.8 | (4) |
Otras respuestas | 0.2 | (1) |
N.S. | 1.4 | (7) |
N.C. | 4.9 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 12 |
¿Quién considera Ud. que es el cabeza de familia/persona principal? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Ella misma | 28.2 | (138) |
Su cónyuge/pareja | 36.4 | (178) |
Su padre | 11.0 | (54) |
Su madre | 6.7 | (33) |
Nadie en particular | 14.5 | (71) |
Otras respuestas | 2.5 | (12) |
N.S. | 0.2 | (1) |
N.C. | 0.4 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 101 |
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su familia de origen. Incluyéndose Ud., ¿cuántos |
hijos ha tenido su madre en total, que hayan nacido vivos? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 7.0 | (34) |
Dos | 15.1 | (74) |
Tres | 17.6 | (86) |
Cuatro | 14.3 | (70) |
Cinco | 11.5 | (56) |
Seis | 6.3 | (31) |
Siete | 7.6 | (37) |
Ocho | 4.9 | (24) |
Nueve | 4.9 | (24) |
Diez y más | 10.2 | (50) |
N.C. | 0.6 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 102 |
¿Se separaron o divorciaron alguna vez sus padres? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 11.9 | (58) |
No | 88.1 | (431) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 103 |
PROCEDE DE P102. SÓLO A QUIENES SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON ALGUNA VEZ. ¿Qué edad tenía |
Ud. cuando eso ocurrió? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 0 a 10 años | 41.4 | (24) |
De 11 a 20 años | 34.5 | (20) |
De 21 a 30 años | 12.1 | (7) |
Más de 30 años | 8.6 | (5) |
N.S. | 1.7 | (1) |
N.C. | 1.7 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (58) |
PREGUNTA 104 |
¿Ha dejado alguna vez a sus padres (o padres adoptivos) para empezar a vivir por su cuenta? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí, definitivamente | 73.6 | (360) |
Sí, aunque he vuelto otra vez con ellos | 2.7 | (13) |
No | 22.5 | (110) |
N.C. | 1.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 105 |
PROCEDE DE P104. SÓLO A QUIENES DEJARON DEFINITIVAMENTE A SUS PADRES PARA EMPEZAR A VIVIR POR SU |
CUENTA. ¿En qué mes y año dejó definitivamente de vivir con sus padres o padres adoptivos para |
empezar a vivir por su cuenta? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Antes de los 15 años | 2.3 | (7) |
De 15 a 19 años | 27.3 | (85) |
De 20 a 24 años | 39.9 | (124) |
De 25 a 29 años | 16.1 | (50) |
De 30 a 34 años | 4.8 | (15) |
35 y más años | 3.5 | (11) |
N.S. | 5.1 | (16) |
N.C. | 1.0 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (311) |
PREGUNTA 106 |
PROCEDE DE P104. SÓLO A QUIENES NO HAN DEJADO DEFINITIVAMENTE A SUS PADRES PARA EMPEZAR A VIVIR |
POR SU CUENTA. ¿Significa esto que Ud. todavía está viviendo con alguno de sus padres (biológicos |
o adoptivos)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 89.4 | (110) |
No | 9.8 | (12) |
N.C. | 0.8 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (123) |
PREGUNTA 201 |
En primer lugar, ¿ha estado Ud. casada alguna vez? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 64.6 | (316) |
No | 35.0 | (171) |
N.C. | 0.4 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 202 |
PROCEDE DE P201. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO CASADAS ALGUNA VEZ. ¿Cuántas veces en total ha estado |
Ud. casada? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Una | 95.6 | (302) |
Dos | 2.8 | (9) |
N.C. | 1.6 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (316) |
PREGUNTA 203 |
PROCEDE DE P201. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO CASADAS ALGUNA VEZ. (ENTREVISTADORA: No preguntar. |
Anotar el estado civil de la entrevistada, según respuesta en P4). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Casada | 67.1 | (212) |
Viuda | 17.4 | (55) |
Divorciada | 7.0 | (22) |
Separada legalmente | 8.5 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (316) |
PREGUNTA 204 |
PROCEDE DE P201 Y P203. SÓLO A QUIENES ESTÁN CASADAS. ¿Me ha dicho Ud. que actualmente vive su |
cónyuge en este hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 97.2 | (206) |
No | 1.4 | (3) |
N.C. | 1.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (212) |
PREGUNTA 205 |
PROCEDE DE P201, P203 Y P204. SÓLO A QUIENES ESTÁN CASADAS Y NO VIVEN ACTUALMENTE CON SU CÓNYUGE. |
Y, ¿por qué no?, si me permite la pregunta. |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Desavenencias matrimoniales | 33.3 | (1) |
Forzados por las circunstancias a vivir separados | 66.7 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (3) |
PREGUNTA 206 |
¿Ha vivido alguna vez en una misma casa con alguien, con quien ha tenido una relación de pareja, |
pero con quien nunca se ha casado? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 18.6 | (91) |
No | 81.4 | (397) |
TOTAL | 100.0 | (488) |
PREGUNTA 207 |
PROCEDE DE P206. SÓLO A QUIENES HAN VIVIDO ALGUNA VEZ EN UNA MISMA CASA CON ALGUIEN CON RELACIÓN |
DE PAREJA PERO SIN CASARSE. En conjunto, ¿cuántas relaciones de pareja de este tipo ha tenido |
Ud., incluyendo las relaciones de pareja con una misma persona, aunque en momentos diferentes? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Una | 80.2 | (73) |
Dos | 12.1 | (11) |
Tres y más | 6.6 | (6) |
N.C. | 1.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (91) |
PREGUNTA 208 |
PROCEDE DE P203 Y P206. SÓLO A QUIENES HAN VIVIDO ALGUNA VEZ EN UNA MISMA CASA CON ALGUIEN CON |
RELACIÓN DE PAREJA PERO SIN CASARSE Y NO ESTÁN CASADAS. ¿Actualmente, vive Ud. con alguien en el |
mismo hogar, con quien tiene una relación de pareja, pero con quien no se ha casado? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 63.1 | (53) |
No | 35.7 | (30) |
N.C. | 1.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (84) |
PREGUNTA 209 |
PROCEDE DE P203 Y P208. SÓLO A QUIENES NO ESTÁN CASADAS Y NO CONVIVEN EN PAREJA EN LA ACTUALIDAD. |
¿Tiene Ud. actualmente una relación de pareja (que incluya relaciones sexuales) con alguien que |
vive en otro hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 23.7 | (53) |
No | 73.7 | (165) |
N.C. | 2.7 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (224) |
PREGUNTA 210 |
(ENTREVISTADORA: Sumar las respuestas de P202 y P207 y anotar el total). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Ninguna | 23.1 | (113) |
Una | 68.1 | (333) |
Dos | 6.3 | (31) |
Tres | 1.4 | (7) |
Cuatro | 0.8 | (4) |
Ocho | 0.2 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 211 |
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con (cada una de) la/s relación/es de pareja |
que ha tenido Ud. y con las que haya convivido, empezando por la primera. ¿En qué mes y año empezó |
Ud. a vivir con su (primer, segundo,...) cónyuge o pareja en el mismo hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Antes de los 18 | 10.6 | (30) |
De 18 a 24 años | 57.4 | (163) |
De 25 a 34 años | 28.2 | (80) |
De 35 a 44 años | 2.5 | (7) |
De 45 a 54 años | 1.1 | (3) |
De 55 a 64 años | 0.4 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (284) |
PREGUNTA 212a |
¿Qué edad tenía su pareja cuando empezaron a convivir? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Antes de los 18 | 0.6 | (2) |
De 18 a 24 años | 41.5 | (144) |
De 25 a 34 años | 49.6 | (172) |
De 35 a 44 años | 6.3 | (22) |
De 45 a 54 años | 1.7 | (6) |
De 55 a 64 años | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (347) |
PREGUNTA 212b |
Sexo: |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hombre | 99.2 | (373) |
Mujer | 0.8 | (3) |
No_contesta | 2.9 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
PREGUNTA 213 |
¿Tenía su pareja ya en ese momento algún hijo, incluidos hijos adoptados o acogidos? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 10.9 | (41) |
No | 93.6 | (352) |
No_contesta | 3.2 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
PREGUNTA 214 |
PROCEDE DE P213. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA PAREJA CON HIJOS EN EL MOMENTO DE EMPEZAR A |
CONVIVIR EN EL MISMO HOGAR. ¿Cuántos hijos biológicos tenía su pareja en el momento de empezar a |
convivir? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 42.5 | (17) |
Dos | 25.0 | (10) |
Tres | 17.5 | (7) |
Cuatro y más | 15.0 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (40) |
PREGUNTA 215 |
PROCEDE DE P213. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA PAREJA CON HIJOS EN EL MOMENTO DE EMPEZAR A |
CONVIVIR EN EL MISMO HOGAR. ¿Cuántos hijos aportó su pareja a la convivencia en este hogar |
(incluida la convivencia por temporadas, por ejemplo, los casos de custodia compartida)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Ninguno | 67.5 | (27) |
Uno | 17.5 | (7) |
Dos | 7.5 | (3) |
Cuatro y más | 7.5 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (40) |
PREGUNTA 216 |
PROCEDE DE P4 Y P201. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS. ¿Estaba Ud. casada con su |
pareja cuando empezaron a convivir? (ENTREVISTADORA: Si la entrevistada dice que se fue a vivir |
con su pareja cuando se casó, redondear "1"). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 73.9 | (278) |
No | 30.9 | (116) |
No_contesta | 3.2 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
PREGUNTA 217 |
PROCEDE DE P4, P201 Y P216. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS Y NO ESTABAN CASADAS CON SU |
PAREJA CUANDO EMPEZARON A CONVIVIR. ¿Cuál era entonces el estado civil de su pareja? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Soltero/a | 78.8 | (93) |
Casado/a | 4.2 | (5) |
Viudo/a | 3.4 | (4) |
Divorciado/a | 4.2 | (5) |
Separado/a legalmente | 13.6 | (16) |
No_contesta | 10.2 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (118) |
PREGUNTA 218 |
PROCEDE DE P4, P201 Y P216. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS Y NO ESTABAN CASADAS CON SU |
PAREJA CUANDO EMPEZARON A CONVIVIR. ¿Se casaron Uds. posteriormente? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 32.2 | (38) |
No | 71.2 | (84) |
No_contesta | 10.2 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (118) |
PREGUNTA 219 |
PROCEDE DE P4 Y P201. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS. ¿En qué mes y año se casaron? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Antes de los 18 | 12.6 | (26) |
De 18 a 24 años | 60.7 | (125) |
De 25 a 34 años | 21.8 | (45) |
De 35 a 44 años | 2.4 | (5) |
De 45 a 54 años | 1.9 | (4) |
De 55 a 64 años | 0.5 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (206) |
PREGUNTA 220 |
PROCEDE DE P4, P201 Y P206. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS O HAN TENIDO UNA RELACIÓN DE |
PAREJA CON QUIEN HAN CONVIVIDO. En caso de haber cesado la convivencia, ¿en qué mes y año dejó |
Ud. de vivir con su pareja/cónyuge en el mismo hogar? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 5.2 | (3) |
De 25 a 34 años | 31.0 | (18) |
De 35 a 44 años | 24.1 | (14) |
De 45 a 54 años | 12.1 | (7) |
De 55 a 64 años | 12.1 | (7) |
65 y más años | 15.5 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (58) |
PREGUNTA 221 |
PROCEDE DE P4, P201 Y P206. SÓLO A QUIENES ESTÁN O HAN ESTADO CASADAS O HAN TENIDO UNA RELACIÓN DE |
PAREJA CON QUIEN HAN CONVIVIDO. ¿De qué manera acabó, entonces, su relación de pareja? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Nos separamos/divorciamos | 43.4 | (33) |
Forzados por las circunstancias | 10.5 | (8) |
Mi pareja falleció | 47.4 | (36) |
No_contesta | 1.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (76) |
PREGUNTA 222 |
¿Vive actualmente con su pareja? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 68.1 | (256) |
No | 31.9 | (120) |
TOTAL | 100.0 | (376) |
PREGUNTA 301 |
¿Ha sido Ud. alguna vez madre de un/a niño/a que naciera vivo? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 67.1 | (328) |
No | 32.9 | (161) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 302 |
PROCEDE DE P301. SÓLO A QUIENES HAN SIDO MADRE ALGUNA VEZ. En total, ¿cuántos hijos nacidos vivos |
ha tenido Ud.? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 25.3 | (83) |
Dos | 32.9 | (108) |
Tres | 19.2 | (63) |
Cuatro | 7.6 | (25) |
Cinco | 6.4 | (21) |
Seis | 4.0 | (13) |
Siete | 1.2 | (4) |
Ocho | 0.9 | (3) |
Nueve | 0.9 | (3) |
Diez y más | 1.5 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (328) |
PREGUNTA 303 |
¿Ha adoptado Ud. alguna vez a un/a niño/a? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 0.6 | (3) |
No | 98.0 | (479) |
N.C. | 1.4 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 304 |
PROCEDE DE P303. SÓLO A QUIENES HAN ADOPTADO ALGUNA VEZ A UN/A NIÑO/A. En total, ¿cuántos niños |
ha adoptado Ud.? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 100.0 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (3) |
PREGUNTA 305 |
¿Ha tenido Ud. algún hijastro/a conviviendo con Ud. durante algún tiempo (en el mismo hogar)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 1.2 | (6) |
No | 97.8 | (478) |
N.C. | 1.0 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 306 |
PROCEDE DE P305. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN HIJASTRO/A CONVIVIENDO DURANTE ALGÚN TIEMPO. En |
total, ¿cuántos hijastros ha tenido Ud. en esta situación? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 33.3 | (2) |
Dos | 50.0 | (3) |
Cuatro | 16.7 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (6) |
PREGUNTA 307 |
¿Ha acogido Ud. alguna vez a un/a niño/a para convivir con él/ella algún tiempo (en el mismo |
hogar)? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 0.8 | (4) |
No | 98.4 | (481) |
N.C. | 0.8 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 308 |
PROCEDE DE P307. SÓLO A QUIENES HAN ACOGIDO ALGUNA VEZ A UN/A NIÑO/A. ¿Cuántos niños acogidos ha |
tenido Ud. en total? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Uno | 40.0 | (2) |
Dos | 40.0 | (2) |
N.C. | 20.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (5) |
PREGUNTA 309 |
(ENTREVISTADORA: Sumar las respuestas de P302, P304, P306 y P308 y anotar el total). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Ninguno | 31.5 | (154) |
Uno | 17.4 | (85) |
Dos | 22.3 | (109) |
Tres | 13.1 | (64) |
Cuatro | 5.3 | (26) |
Cinco | 4.7 | (23) |
Seis | 2.7 | (13) |
Siete | 0.8 | (4) |
Ocho | 0.6 | (3) |
Nueve | 0.6 | (3) |
10 y más | 1.0 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (489) |
PREGUNTA 310 |
Me ha dicho que viven o han vivido con Ud. en algún momento___ hijos/as. ¿Es esto correcto? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 95.9 | (449) |
No | 4.1 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (468) |
PREGUNTA 311 |
PROCEDE DE P309. SÓLO A QUIENES TIENEN O HAN TENIDO ALGÚN HIJO. ¿En qué mes y año nació su |
(primer, segundo,...) hijo? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 0 a 8 años | 16.2 | (38) |
De 9 a 17 años | 15.3 | (36) |
De 18 a 24 años | 19.6 | (46) |
De 25 a 34 años | 15.3 | (36) |
De 35 a 44 años | 23.4 | (55) |
De 45 a 54 años | 8.5 | (20) |
De 55 a 64 años | 1.7 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (235) |
PREGUNTA 312 |
¿Es un hombre o una mujer? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Hombre | 77.6 | (260) |
Mujer | 74.3 | (249) |
No_contesta | 0.6 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (335) |
PREGUNTA 313 |
¿Vive todavía ese/a hijo/a con Ud.? (ENTREVISTADORA: Si la entrevistada vive sola, no preguntar y |
redondear "2"). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 77.6 | (260) |
No | 50.4 | (169) |
No_contesta | 2.1 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (335) |
PREGUNTA 314 |
PROCEDE DE P313. SÓLO A QUIENES TIENEN ALGÚN HIJO QUE YA NO CONVIVE EN EL HOGAR. ¿Cuál es la |
razón por la que este hijo ya no vive con Ud.? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Se fue de casa para vivir por su cuenta | 92.3 | (156) |
El hijo se fue a vivir con su padre | 1.2 | (2) |
Le entrevistada cambió de dirección y el hijo se quedó | 1.8 | (3) |
El hijo fue entregado en adopción | 0.6 | (1) |
Está estudiando fuera | 3.0 | (5) |
Falleció | 10.7 | (18) |
Otra razón | 4.1 | (7) |
No_sabe | 0.0 | (0) |
No_contesta | 0.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (169) |
PREGUNTA 315 |
PROCEDE DE P313. SÓLO A QUIENES TIENEN ALGÚN HIJO QUE YA NO CONVIVE EN EL HOGAR. ¿En qué mes y |
año sucedió? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
De 0 a 8 años | 4.5 | (4) |
De 9 a 17 años | 6.7 | (6) |
De 18 a 24 años | 51.7 | (46) |
De 25 a 34 años | 34.8 | (31) |
De 35 a 44 años | 1.1 | (1) |
De 45 a 54 años | 1.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (89) |
PREGUNTA 316 |
PROCEDE DE P301. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS BIOLÓGICOS. Para quedarse embarazada de este hijo, |
¿utilizó técnicas de reproducción asistida? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 2.5 | (8) |
No | 97.2 | (316) |
No_contesta | 4.0 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (325) |
PREGUNTA 317 |
PROCEDE DE P301. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS BIOLÓGICOS. Antes de nacer este hijo, ¿tuvo algún |
embarazo fallido que acabara en aborto espontáneo, aborto provocado o nacido muerto? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
No | 91.0 | (292) |
Aborto espontáneo | 15.6 | (50) |
Aborto provocado | 1.9 | (6) |
Nacido muerto | 3.7 | (12) |
No_contesta | 0.3 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (321) |
PREGUNTA 318 |
PROCEDE DE P301. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS BIOLÓGICOS. ¿Fue el niño prematuro? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Sí | 10.8 | (35) |
No | 89.2 | (290) |
No_contesta | 11.4 | (37) |
TOTAL | 100.0 | (325) |
PREGUNTA 319 |
