Estudio 2677 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 |
|
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy
buena
Buena
Regular
Mala
Muy
mala
N.S.
N.C.
TOTAL
PSOE
%
1.9
31.1
46.5
13.7
6.0
0.9
.
100.0
PP
%
0.2
22.2
47.4
22.6
7.1
0.6
.
100.0
IU
(ICV en Cataluña)
%
.
35.2
44.3
13.6
5.7
1.1
.
100.0
CiU
%
.
23.5
61.8
11.8
2.9
.
.
100.0
ERC
%
.
22.5
47.5
22.5
7.5
.
.
100.0
PNV
%
.
51.9
33.3
14.8
.
.
.
100.0
BNG
%
10.0
20.0
40.0
20.0
10.0
.
.
100.0
CC
%
.
40.0
40.0
10.0
10.0
.
.
100.0
EA
%
.
100.0
.
.
.
.
.
100.0
CHA
%
.
33.3
66.7
.
.
.
.
100.0
Na-Bai
%
.
.
100.0
.
.
.
.
100.0
Otros
partidos
%
.
18.2
50.0
13.6
13.6
.
4.5
100.0
No
tenía edad para votar
%
1.1
29.0
50.5
12.9
4.3
2.2
.
100.0
En
blanco
%
.
25.5
49.0
19.6
3.9
2.0
.
100.0
No
votó
%
0.9
22.2
43.6
21.0
9.9
2.4
.
100.0
No
recuerda
%
.
21.8
41.0
20.5
12.8
3.8
.
100.0
N.C.
%
0.7
21.2
46.6
21.9
4.6
4.6
0.4
100.0
TOTAL
%
1.0
26.1
46.2
18.1
6.9
1.6
0.1
100.0
(N)
(24)
(650)
(1150)
(451)
(171)
(41)
(2)
(2489)
|
|
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 16.3 | 54.1 | 19.4 | 9.9 | 0.3 | 100.0 |
PP | % | 9.8 | 41.5 | 39.0 | 9.3 | 0.4 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 11.4 | 59.1 | 23.9 | 5.7 | . | 100.0 |
CiU | % | 2.9 | 52.9 | 35.3 | 8.8 | . | 100.0 |
ERC | % | 5.0 | 50.0 | 40.0 | 5.0 | . | 100.0 |
PNV | % | 11.1 | 81.5 | 3.7 | 3.7 | . | 100.0 |
BNG | % | 20.0 | 70.0 | 10.0 | . | . | 100.0 |
CC | % | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | . | 100.0 |
EA | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | . | 33.3 | 33.3 | 33.3 | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 18.2 | 31.8 | 36.4 | 13.6 | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 10.8 | 53.8 | 28.0 | 7.5 | . | 100.0 |
En blanco | % | 2.0 | 45.1 | 45.1 | 7.8 | . | 100.0 |
No votó | % | 9.7 | 48.6 | 29.2 | 12.5 | . | 100.0 |
No recuerda | % | 10.3 | 48.7 | 23.1 | 17.9 | . | 100.0 |
N.C. | % | 9.2 | 41.7 | 27.6 | 19.1 | 2.5 | 100.0 |
TOTAL | % | 11.7 | 49.1 | 27.6 | 11.2 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (291) | (1223) | (686) | (278) | (11) | (2489) |
|
|
PREGUNTA 3 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 1.1 | 22.7 | 42.8 | 19.9 | 8.7 | 3.5 | 1.1 | 100.0 |
PP | % | 0.4 | 3.9 | 28.9 | 39.8 | 22.2 | 4.5 | 0.4 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | . | 19.3 | 36.4 | 38.6 | 3.4 | 2.3 | . | 100.0 |
CiU | % | . | 8.8 | 55.9 | 23.5 | 11.8 | . | . | 100.0 |
ERC | % | . | 10.0 | 40.0 | 32.5 | 17.5 | . | . | 100.0 |
PNV | % | . | 14.8 | 55.6 | 25.9 | 3.7 | . | . | 100.0 |
BNG | % | . | 10.0 | 60.0 | . | 20.0 | 10.0 | . | 100.0 |
CC | % | . | 10.0 | 80.0 | . | 10.0 | . | . | 100.0 |
EA | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | . | 100.0 | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | . | . | 40.9 | 40.9 | 9.1 | . | 9.1 | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | . | 9.7 | 40.9 | 28.0 | 12.9 | 8.6 | . | 100.0 |
En blanco | % | . | 3.9 | 41.2 | 37.3 | 15.7 | 2.0 | . | 100.0 |
No votó | % | 0.6 | 8.2 | 40.0 | 23.8 | 15.8 | 10.8 | 0.9 | 100.0 |
No recuerda | % | . | 6.4 | 37.2 | 19.2 | 11.5 | 19.2 | 6.4 | 100.0 |
N.C. | % | 0.4 | 9.2 | 37.5 | 23.3 | 12.7 | 12.4 | 4.6 | 100.0 |
TOTAL | % | 0.6 | 12.4 | 39.1 | 26.5 | 13.5 | 6.5 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (15) | (308) | (973) | (660) | (336) | (162) | (35) | (2489) |
|
|
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 16.9 | 55.0 | 13.3 | 13.9 | 0.9 | 100.0 |
PP | % | 11.2 | 39.2 | 34.3 | 13.6 | 1.6 | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 14.8 | 51.1 | 22.7 | 10.2 | 1.1 | 100.0 |
CiU | % | 5.9 | 64.7 | 17.6 | 11.8 | . | 100.0 |
ERC | % | 5.0 | 57.5 | 32.5 | 5.0 | . | 100.0 |
PNV | % | 29.6 | 59.3 | . | 11.1 | . | 100.0 |
BNG | % | . | 80.0 | 10.0 | 10.0 | . | 100.0 |
CC | % | . | 60.0 | 10.0 | 30.0 | . | 100.0 |
EA | % | 33.3 | 66.7 | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | . | 66.7 | . | 33.3 | . | 100.0 |
Na-Bai | % | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 9.1 | 31.8 | 31.8 | 22.7 | 4.5 | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 14.0 | 55.9 | 15.1 | 15.1 | . | 100.0 |
En blanco | % | 5.9 | 52.9 | 35.3 | 5.9 | . | 100.0 |
No votó | % | 9.5 | 51.4 | 21.0 | 16.4 | 1.7 | 100.0 |
No recuerda | % | 6.4 | 44.9 | 17.9 | 25.6 | 5.1 | 100.0 |
N.C. | % | 8.1 | 43.1 | 18.0 | 25.1 | 5.7 | 100.0 |
TOTAL | % | 12.2 | 49.6 | 20.7 | 15.6 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (304) | (1235) | (516) | (389) | (45) | (2489) |
|
|
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 44.9 | 40.2 | 45.5 | 17.6 | 20.0 | 48.1 | 50.0 | 30.0 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 50.0 | 36.6 | 43.1 | 40.0 | 30.8 | 35.0 | 40.5 | (1007) |
Las drogas | 6.0 | 5.7 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 8.6 | 2.0 | 4.8 | 1.3 | 7.8 | 5.5 | (136) |
La inseguridad ciudadana | 18.0 | 15.2 | 13.6 | 32.4 | 12.5 | 7.4 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 15.1 | 5.9 | 15.8 | 10.3 | 15.5 | 15.8 | (394) |
El terrorismo, ETA | 46.5 | 52.0 | 36.4 | 41.2 | 7.5 | 33.3 | 40.0 | 10.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 40.9 | 41.2 | 33.5 | 42.3 | 38.2 | 42.4 | (1056) |
Las infraestructuras | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | (13) |
La sanidad | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 4.5 | 2.2 | 3.9 | 3.0 | 5.1 | 3.9 | 4.1 | (102) |
La vivienda | 28.5 | 21.5 | 48.9 | 41.2 | 37.5 | 44.4 | 30.0 | 10.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 27.3 | 30.1 | 29.4 | 27.6 | 17.9 | 20.1 | 27.0 | (673) |
Los problemas de índole económica | 15.3 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | 30.0 | 7.4 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 14.0 | 7.8 | 17.1 | 11.5 | 14.5 | 15.6 | (388) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 10.1 | 7.9 | 19.3 | 2.9 | 10.0 | 18.5 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 13.6 | 9.0 | 4.6 | 9.8 | (245) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | (13) |
La corrupción y el fraude | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.9 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | (38) |
Las pensiones | 4.6 | 2.0 | 8.0 | 2.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.4 | 9.0 | 4.2 | 3.7 | (91) |
La clase política, los partidos políticos | 9.0 | 12.0 | 14.8 | 8.8 | 35.0 | 11.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 22.7 | 14.0 | 19.6 | 10.6 | 11.5 | 11.0 | 11.3 | (282) |
Las guerras en general | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | (14) |
La Administración de Justicia | 1.4 | 1.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | (44) |
Los problemas de índole social | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | (92) |
El racismo | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (11) |
La inmigración | 31.8 | 36.0 | 26.1 | 32.4 | 40.0 | 14.8 | 20.0 | 60.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 40.9 | 44.1 | 33.3 | 33.9 | 19.2 | 30.4 | 32.9 | (819) |
La violencia contra la mujer | 4.7 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | (97) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.7 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 7.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | (46) |
La crisis de valores | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.2 | 3.9 | 1.7 | 3.8 | 3.2 | 2.0 | (51) |
La educación | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 2.9 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 9.1 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | (83) |
Los problemas medioambientales | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | (59) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.8 | 4.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | (45) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | (11) |
Los nacionalismos | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | (16) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | (15) |
El Estatuto de Cataluña | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (7) |
Las negociaciones con ETA | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
Otras respuestas | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 12.5 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.4 | 9.8 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 4.3 | (107) |
Ninguno | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | (9) |
N.S. | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 5.9 | 0.0 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 6.0 | 5.1 | 9.2 | 4.0 | (99) |
N.C. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2489) |
|
|
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | El terrorismo internacional | Las preocupaciones y situaciones personales | El Estatuto de Cataluña | Las negociaciones con ETA | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
PSOE | % | 17.6 | 1.4 | 5.3 | 26.6 | . | 1.1 | 11.4 | 5.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 12.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | . | 0.4 | . | 0.4 | . | 0.1 | . | 0.5 | 0.3 | 2.3 | . | 100.0 |
PP | % | 13.2 | 1.6 | 3.5 | 31.7 | . | 2.2 | 5.9 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 5.1 | . | 0.4 | 1.2 | . | 12.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | . | 0.6 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | . | 100.0 |
IU (ICV en Cataluña) | % | 13.6 | 1.1 | 3.4 | 19.3 | . | . | 26.1 | 6.8 | 3.4 | . | . | 3.4 | 4.5 | . | 1.1 | . | . | 12.5 | . | . | . | 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | . | 1.1 | . | 100.0 |
CiU | % | 17.6 | . | 5.9 | 26.5 | . | . | 14.7 | . | 2.9 | . | . | . | 8.8 | . | . | . | . | 17.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.9 | . | 100.0 |
ERC | % | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 5.0 | . | . | 22.5 | 5.0 | 2.5 | . | . | 2.5 | 22.5 | . | . | . | . | 15.0 | 2.5 | . | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | . | . | . | 100.0 |
PNV | % | 22.2 | . | 7.4 | 22.2 | . | . | 22.2 | . | . | . | 3.7 | . | 3.7 | . | . | . | . | 3.7 | . | 7.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.7 | . | 3.7 | . | 100.0 |
BNG | % | 30.0 | . | . | 10.0 | . | . | 10.0 | 10.0 | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.0 | . | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.0 | . | 100.0 |
CC | % | 10.0 | . | . | 10.0 | . | 20.0 | 10.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.0 | 40.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
EA | % | 33.3 | . | . | 66.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
CHA | % | . | . | . | . | . | . | 66.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Na-Bai | % | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
Otros partidos | % | 4.5 | . | . | 31.8 | . | . | 4.5 | 4.5 | . | . | . | . | 13.6 | . | . | . | . | 22.7 | . | . | 9.1 | 4.5 | . | . | . | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
No tenía edad para votar | % | 12.9 | 2.2 | 3.2 | 20.4 | 1.1 | . | 10.8 | 5.4 | 1.1 | . | . | . | 7.5 | . | . | 4.3 | . | 19.4 | 2.2 | . | 1.1 | . | 1.1 | 2.2 | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | . | 4.3 | . | 100.0 |
En blanco | % | 29.4 | . | . | 21.6 | . | . | 2.0 | 2.0 | . | . | 3.9 | 2.0 | 9.8 | . | . | 3.9 | . | 15.7 | . | . | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
No votó | % | 18.8 | 0.9 | 4.5 | 16.6 | . | 0.2 | 11.2 | 6.7 | 3.5 | . | 0.9 | 1.1 | 5.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 15.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | . | 0.2 | 0.2 | . | 0.2 | . | . | 2.2 | 0.2 | 6.0 | 0.4 | 100.0 |
No recuerda | % | 16.7 | . | 5.1 | 20.5 | . | 2.6 | 9.0 | 5.1 | 1.3 | . | . | 6.4 | 6.4 | . | 1.3 | 2.6 | . | 6.4 | 2.6 | . | 2.6 | . | . | 1.3 | . | . | . | . | 1.3 | . | . | 2.6 | 1.3 | 5.1 | . | 100.0 |
N.C. | % | 12.4 | 1.1 | 4.2 | 21.9 | . | 1.1 | 5.7 | 7.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 6.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | . | 13.4 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.7 | . | . | 2.1 | 1.1 | 9.2 | 1.4 | 100.0 |
TOTAL | % | 16.0 | 1.2 | 4.4 | 23.9 | 0.0 | 1.1 | 10.2 | 5.7 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 5.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 13.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 4.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (399) | (30) | (109) | (596) | (1) | (28) | (253) | (143) | (59) | (5) | (14) | (37) | (141) | (4) | (12) | (31) | (3) | (334) | (26) | (11) | (20) | (15) | (18) | (29) | (2) | (9) | (1) | (3) | (5) | (2) | (1) | (34) | (9) | (99) | (6) | (2489) |
|
|
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
PSOE | PP | IU (ICV en Cataluña) | CiU | ERC | PNV | BNG | CC | EA | CHA | Na-Bai | Otros partidos | No tenía edad para votar | En blanco | No votó | No recuerda | N.C. | TOTAL | (N) | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 21.9 | 19.5 | 21.6 | 8.8 | 12.5 | 14.8 | 30.0 | 10.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 27.3 | 28.0 | 23.5 | 24.4 | 11.5 | 15.2 | 20.7 | (515) |
Las drogas | 1.0 | 0.8 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | (36) |
La inseguridad ciudadana | 13.9 | 13.4 | 9.1 | 20.6 | 15.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 10.8 | 9.8 | 11.7 | 5.1 | 14.5 | 12.7 | (316) |
El terrorismo, ETA | 9.6 | 13.0 | 10.2 | 5.9 | 5.0 | 11.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 3.2 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 10.2 | 9.4 | (234) |
Las infraestructuras | 1.9 | 1.2 | 4.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 1.5 | (37) |
La sanidad | 4.7 | 6.5 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 3.7 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.1 | 9.8 | 3.5 | 9.0 | 4.6 | 5.1 | (126) |
La vivienda | 21.9 | 17.1 | 44.3 | 11.8 | 32.5 | 33.3 | 30.0 | 10.0 | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 22.7 | 34.4 | 27.5 | 25.5 | 11.5 | 17.7 | 22.5 | (560) |
Los problemas de índole económica | 19.8 | 18.9 | 22.7 | 14.7 | 45.0 | 18.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 22.7 | 11.8 | 25.5 | 22.0 | 19.2 | 17.3 | 19.8 | (494) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 9.8 | 8.5 | 23.9 | 5.9 | 15.0 | 3.7 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 18.2 | 10.8 | 13.7 | 15.1 | 6.4 | 5.3 | 10.6 | (264) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | (22) |
La corrupción y el fraude | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | (13) |
Las pensiones | 8.1 | 6.5 | 4.5 | 2.9 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 11.8 | 5.8 | 15.4 | 9.9 | 7.3 | (182) |
La clase política, los partidos políticos | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 0.0 | 2.5 | 7.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 7.8 | 3.0 | 1.3 | 4.6 | 4.0 | (99) |
Las guerras en general | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | (24) |
Los problemas de índole social | 3.0 | 2.6 | 8.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.8 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.7 | (68) |
El racismo | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
