Estudio 2702 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(Respuesta espontánea). |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
El paro | 36.9 | 32.9 | 34.3 | (515) |
La inseguridad ciudadana | 40.2 | 51.2 | 47.4 | (711) |
El terrorismo, ETA | 67.1 | 58.3 | 61.4 | (921) |
Las infraestructuras | 1.2 | 0.9 | 1.0 | (15) |
La vivienda | 34.4 | 34.8 | 34.6 | (520) |
Los problemas de índole económica | 11.3 | 9.4 | 10.1 | (151) |
Problemas con la calidad del empleo | 7.3 | 8.1 | 7.8 | (117) |
Los problemas de índole social | 8.5 | 12.3 | 11.0 | (165) |
La inmigración | 30.6 | 29.3 | 29.7 | (446) |
Gobierno, los políticos y los partidos | 14.6 | 9.0 | 10.9 | (164) |
Transporte público | 0.4 | 0.2 | 0.3 | (4) |
Droga | 2.9 | 3.4 | 3.2 | (48) |
Tráfico, problemas de aparcamiento | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Educación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Malos tratos | 0.8 | 1.9 | 1.5 | (23) |
Violencia juvenil, violencia en la escuelas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Infraestructuras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Sanidad | 2.3 | 4.1 | 3.5 | (52) |
Otras respuestas | 11.0 | 12.0 | 11.7 | (175) |
Ninguno | 15.0 | 14.8 | 14.9 | (223) |
No_sabe | 5.6 | 7.4 | 6.8 | (102) |
No_contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 2 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en el municipio dónde vive? ¿Y el segundo? ¿Y el |
tercero? (Respuesta espontánea). |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
El paro | 18.1 | 14.0 | 15.4 | (231) |
Las drogas | 7.1 | 7.7 | 7.5 | (113) |
La inseguridad ciudadana | 44.4 | 45.9 | 45.4 | (681) |
El terrorismo | 9.8 | 8.8 | 9.1 | (137) |
Las infraestructuras | 11.9 | 12.1 | 12.1 | (181) |
La sanidad | 9.0 | 9.8 | 9.5 | (143) |
La vivienda | 26.3 | 25.9 | 26.0 | (391) |
Los problemas de índole económica | 6.0 | 5.6 | 5.7 | (86) |
Los problemas de índole social | 8.8 | 9.8 | 9.5 | (142) |
La inmigración | 19.0 | 19.7 | 19.5 | (292) |
Gobierno, los políticos y los partidos | 6.5 | 2.9 | 4.1 | (62) |
Transporte público | 6.0 | 8.5 | 7.6 | (114) |
Tráfico, problemas de aparcamiento | 11.7 | 8.7 | 9.7 | (146) |
Educación | 2.3 | 5.5 | 4.4 | (66) |
Malos tratos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Violencia juvenil, violencia en la escuelas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Infraestructuras | 2.1 | 2.4 | 2.3 | (35) |
Otras respuestas | 10.0 | 13.8 | 12.5 | (187) |
Ninguno | 44.0 | 40.1 | 41.4 | (622) |
No_sabe | 10.4 | 13.0 | 12.1 | (182) |
No_contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 3 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (Respuesta espontánea). |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
El paro | 11.9 | 12.1 | 12.1 | (181) |
La inseguridad ciudadana | 30.2 | 38.7 | 35.8 | (537) |
El terrorismo, ETA | 10.4 | 9.4 | 9.7 | (146) |
La sanidad | 9.6 | 14.9 | 13.1 | (196) |
La vivienda | 24.8 | 24.7 | 24.7 | (371) |
Los problemas de índole económica | 10.2 | 9.1 | 9.5 | (142) |
Problemas con la calidad del empleo | 6.7 | 7.4 | 7.2 | (108) |
Las pensiones | 2.1 | 2.5 | 2.4 | (36) |
Clase política, los partidos políticos | 2.5 | 2.3 | 2.4 | (36) |
La inmigración | 10.4 | 13.8 | 12.6 | (189) |
Transporte público | 5.2 | 7.4 | 6.7 | (100) |
Droga | 2.1 | 2.3 | 2.3 | (34) |
Tráfico, problemas de aparcamiento | 12.3 | 7.6 | 9.3 | (139) |
Educación | 3.1 | 4.8 | 4.2 | (63) |
Malos tratos | 0.0 | 0.4 | 0.3 | (4) |
Violencia juvenil, violencia en escuelas | 0.0 | 0.2 | 0.1 | (2) |
Infraestructuras | 2.7 | 4.2 | 3.7 | (55) |
Otras respuestas | 11.9 | 16.1 | 14.7 | (220) |
Ninguno | 57.3 | 52.2 | 54.0 | (810) |
No_sabe | 12.9 | 10.0 | 11.0 | (165) |
No_contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 4 |
En el último año, ¿cree usted que el problema de la inseguridad ciudadana en España ha mejorado o ha empeorado? ¿Y en |
la comunidad de Madrid? ¿Y en su barrio? |
Ha mejorado | Ha permanecido más o menos igual | Ha empeorado | N.S. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||
España | Hombre | 17.1 | 25.8 | 54.2 | 2.9 | (520) |
Mujer | 11.9 | 17.8 | 66.8 | 3.5 | (981) | |
TOTAL | 13.7 | 20.6 | 62.4 | 3.3 | (1501) | |
Comunidad de Madrid | Hombre | 22.5 | 23.1 | 50.0 | 4.4 | (520) |
Mujer | 14.1 | 19.4 | 61.4 | 5.2 | (981) | |
TOTAL | 17.0 | 20.7 | 57.4 | 4.9 | (1501) | |
Barrio | Hombre | 22.7 | 40.2 | 35.4 | 1.7 | (520) |
Mujer | 18.5 | 42.4 | 36.9 | 2.2 | (981) | |
TOTAL | 19.9 | 41.6 | 36.4 | 2.1 | (1501) |
PREGUNTA 5 |
En general, ¿está satisfecho con su vida? ¿Diría que está...? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
Muy satisfecho | 23.7 | 21.5 | 22.3 | (334) |
Bastante satisfecho | 49.6 | 52.6 | 51.6 | (774) |
Ni insatisfecho ni satisfecho | 21.5 | 20.8 | 21.1 | (316) |
Bastante insatisfecho | 2.5 | 3.1 | 2.9 | (43) |
Nada satisfecho | 2.3 | 1.6 | 1.9 | (28) |
No sabe / no quiere opinar | 0.2 | 0.3 | 0.3 | (4) |
Negativa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 6 |
En general, ¿cómo calificaría su salud? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
Excelente | 12.9 | 10.8 | 11.5 | (173) |
Muy buena | 18.3 | 16.9 | 17.4 | (261) |
Buena | 41.0 | 37.7 | 38.8 | (583) |
Normal | 22.3 | 26.7 | 25.2 | (378) |
Mala | 5.6 | 7.5 | 6.9 | (103) |
No sabe / no quiere opinar | . | 0.1 | 0.1 | (1) |
Negativa | . | 0.2 | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 7 |
Usted, globalmente, diría que el grado de seguridad en su municipio es... |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
Muy bueno | 4.4 | 3.7 | 3.9 | (59) |
Bueno | 36.3 | 32.2 | 33.6 | (505) |
Regular | 41.7 | 48.9 | 46.4 | (697) |
Malo | 14.4 | 10.8 | 12.1 | (181) |
Muy malo | 2.7 | 3.4 | 3.1 | (47) |
No sabe / no quiere opinar | 0.4 | 0.9 | 0.7 | (11) |
Negativa | . | 0.1 | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1501) |
PREGUNTA 8 |
¿Con qué frecuencia diría usted que se dan en su barrio las situaciones que voy a citarle? |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
Actos de delincuencia robos, agresiones, actos de gamberrismo y vandalismo) | Hombre | 9.6 | 24.8 | 51.2 | 13.3 | 1.2 | (520) |
Mujer | 10.0 | 25.1 | 45.1 | 18.2 | 1.6 | (981) | |
TOTAL | 9.9 | 25.0 | 47.2 | 16.5 | 1.5 | (1501) | |
Prostitución | Hombre | 1.9 | 4.0 | 22.9 | 69.6 | 1.5 | (520) |
Mujer | 1.7 | 3.5 | 13.3 | 76.7 | 4.9 | (981) | |
TOTAL | 1.8 | 3.7 | 16.6 | 74.2 | 3.7 | (1501) | |
Mobiliario urbano en malas condiciones (farolas, aceras, asfalto, semáforos...) | Hombre | 9.4 | 24.4 | 41.7 | 24.2 | 0.2 | (520) |
Mujer | 13.1 | 21.3 | 38.3 | 26.6 | 0.6 | (981) | |
TOTAL | 11.9 | 22.4 | 39.5 | 25.8 | 0.5 | (1501) | |
Zonas mal iluminadas | Hombre | 6.7 | 15.2 | 45.8 | 32.3 | . | (520) |
Mujer | 9.0 | 17.4 | 38.7 | 34.0 | 0.8 | (981) | |
TOTAL | 8.2 | 16.7 | 41.2 | 33.4 | 0.5 | (1501) | |
Coches abandonados | Hombre | 3.3 | 11.2 | 51.5 | 32.5 | 1.5 | (520) |
Mujer | 3.5 | 8.5 | 42.6 | 42.0 | 3.5 | (981) | |
TOTAL | 3.4 | 9.4 | 45.7 | 38.7 | 2.8 | (1501) | |
Mendicidad | Hombre | 3.1 | 12.5 | 46.0 | 38.1 | 0.4 | (520) |
Mujer | 4.4 | 9.0 | 43.9 | 42.1 | 0.6 | (981) | |
TOTAL | 3.9 | 10.2 | 44.6 | 40.7 | 0.5 | (1501) | |
Vecinos conflictivos | Hombre | 5.2 | 10.6 | 43.1 | 41.2 | . | (520) |
Mujer | 3.6 | 10.7 | 37.0 | 48.4 | 0.3 | (981) | |
TOTAL | 4.1 | 10.7 | 39.1 | 45.9 | 0.2 | (1501) | |
Escándalos y riñas callejeras | Hombre | 6.3 | 17.1 | 47.7 | 28.7 | 0.2 | (520) |
Mujer | 6.8 | 13.5 | 41.3 | 36.8 | 1.6 | (981) | |
TOTAL | 6.7 | 14.7 | 43.5 | 34.0 | 1.1 | (1501) | |
Venta de drogas | Hombre | 9.8 | 17.3 | 33.1 | 30.4 | 9.4 | (520) |
Mujer | 8.2 | 16.3 | 24.7 | 37.7 | 13.1 | (981) | |
TOTAL | 8.7 | 16.7 | 27.6 | 35.2 | 11.9 | (1501) | |
Consumo de alcohol en la calle | Hombre | 14.8 | 29.8 | 34.8 | 19.6 | 1.0 | (520) |
Mujer | 14.3 | 22.2 | 33.9 | 27.1 | 2.4 | (981) | |
TOTAL | 14.5 | 24.9 | 34.2 | 24.5 | 1.9 | (1501) | |
Presencia de individuos que le intimiden (se siente observado, hay individuos que parecen estar controlando el barrio todo el día y generalmente son inmigrantes ) | Hombre | 4.8 | 14.2 | 36.0 | 41.0 | 4.0 | (520) |
Mujer | 6.9 | 13.1 | 33.7 | 42.2 | 4.0 | (981) | |
TOTAL | 6.2 | 13.5 | 34.5 | 41.8 | 4.0 | (1501) |
PREGUNTA 9 |
Y habitualmente, algunas veces o nunca ¿siente Vd. miedo ante alguna de estas situaciones que voy a citarle? |
Habitualmente | Algunas veces | Nunca | N.S. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||
Al andar por la calle de día | Hombre | 1.5 | 15.8 | 82.5 | 0.2 | (520) |
Mujer | 3.2 | 23.9 | 72.7 | 0.3 | (981) | |
TOTAL | 2.6 | 21.1 | 76.1 | 0.3 | (1501) | |
Al salir de noche | Hombre | 9.6 | 39.8 | 45.8 | 4.8 | (520) |
Mujer | 18.3 | 42.9 | 27.9 | 10.8 | (981) | |
TOTAL | 15.3 | 41.8 | 34.1 | 8.7 | (1501) | |
Al entrar o salir del portal de su casa | Hombre | 2.9 | 21.3 | 75.6 | 0.2 | (520) |
Mujer | 9.4 | 30.7 | 59.4 | 0.5 | (981) | |
TOTAL | 7.1 | 27.4 | 65.0 | 0.4 | (1501) | |
Al encontrar grupos de desconocidos en su barrio | Hombre | 7.5 | 39.6 | 52.1 | 0.8 | (520) |
Mujer | 14.1 | 46.2 | 37.6 | 2.1 | (981) | |
TOTAL | 11.8 | 43.9 | 42.6 | 1.7 | (1501) | |
Al quedarse solo en casa de noche | Hombre | 2.5 | 8.8 | 88.7 | . | (520) |
Mujer | 9.6 | 16.6 | 72.4 | 1.4 | (981) | |
TOTAL | 7.1 | 13.9 | 78.0 | 0.9 | (1501) | |
Al pasear por un parque | Hombre | 6.0 | 32.7 | 59.4 | 1.9 | (520) |
Mujer | 11.8 | 40.3 | 44.9 | 3.1 | (981) | |
TOTAL | 9.8 | 37.6 | 49.9 | 2.7 | (1501) | |
En el metro | Hombre | 4.2 | 32.1 | 48.5 | 15.2 | (520) |
Mujer | 12.4 | 38.5 | 36.6 | 12.4 | (981) | |
TOTAL | 9.6 | 36.3 | 40.7 | 13.4 | (1501) | |
En el autobús | Hombre | 1.7 | 16.5 | 68.7 | 13.1 | (520) |
Mujer | 3.5 | 22.5 | 65.3 | 8.7 | (981) | |
TOTAL | 2.9 | 20.5 | 66.5 | 10.2 | (1501) | |
En los centros comerciales y grandes almacenes | Hombre | 1.7 | 12.3 | 84.2 | 1.7 | (520) |
Mujer | 3.6 | 22.7 | 71.4 | 2.3 | (981) | |
TOTAL | 2.9 | 19.1 | 75.8 | 2.1 | (1501) | |
En las discotecas y lugares de diversión de los jóvenes | Hombre | 6.9 | 24.2 | 39.2 | 29.6 | (520) |
Mujer | 5.6 | 22.5 | 31.0 | 40.9 | (981) | |
TOTAL | 6.1 | 23.1 | 33.8 | 37.0 | (1501) | |
En los acontecimientos de masas (conciertos, partidos de fútbol, etc.) | Hombre | 7.1 | 28.3 | 48.7 | 16.0 | (520) |
Mujer | 10.0 | 28.7 | 32.6 | 28.6 | (981) | |
TOTAL | 9.0 | 28.6 | 38.2 | 24.3 | (1501) | |
En los lugares de concentración y de ocio de emigrantes | Hombre | 10.2 | 26.5 | 40.0 | 23.3 | (520) |
Mujer | 14.1 | 27.9 | 30.6 | 27.4 | (981) | |
TOTAL | 12.7 | 27.4 | 33.8 | 26.0 | (1501) |
PREGUNTA 10 |
Normalmente y para sentirse más seguro usted... |
Sí | No | N.S. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||
Procura no llevar mucho dinero encima | Hombre | 66.2 | 33.7 | 0.2 | (520) |
Mujer | 80.9 | 18.8 | 0.3 | (981) | |
TOTAL | 75.8 | 23.9 | 0.3 | (1501) | |
Procura no salir solo de noche | Hombre | 38.8 | 57.3 | 3.8 | (520) |
Mujer | 65.0 | 29.7 | 5.3 | (981) | |
TOTAL | 56.0 | 39.2 | 4.8 | (1501) | |
Evita caminar por determinadas zonas | Hombre | 58.1 | 41.0 | 1.0 | (520) |
Mujer | 79.3 | 20.3 | 0.4 | (981) | |
TOTAL | 72.0 | 27.4 | 0.6 | (1501) | |
Lleva algún arma u objeto defensivo | Hombre | 2.1 | 97.7 | 0.2 | (520) |
Mujer | 3.4 | 96.6 | . | (981) | |
TOTAL | 2.9 | 97.0 | 0.1 | (1501) | |
Ha instalado una alarma en su domicilio | Hombre | 21.3 | 78.1 | 0.6 | (520) |
Mujer | 22.1 | 77.4 | 0.5 | (981) | |
TOTAL | 21.9 | 77.6 | 0.5 | (1501) | |
Ha instalado puerta blindada | Hombre | 74.4 | 24.8 | 0.8 | (520) |
Mujer | 76.8 | 22.4 | 0.8 | (981) | |
TOTAL | 75.9 | 23.3 | 0.8 | (1501) | |
Evita los aparcamientos sin vigilancia | Hombre | 35.0 | 54.2 | 10.8 | (520) |
Mujer | 43.0 | 40.6 | 16.4 | (981) | |
TOTAL | 40.2 | 45.3 | 14.5 | (1501) | |
No deja objetos a la vista en el coche | Hombre | 38.3 | 52.1 | 9.6 | (520) |
Mujer | 35.4 | 49.1 | 15.5 | (981) | |
TOTAL | 36.4 | 50.2 | 13.5 | (1501) | |
Evita formas de vestir provocativas o atrevidas | Hombre | 35.2 | 55.8 | 9.0 | (520) |
Mujer | 51.5 | 40.4 | 8.2 | (981) | |
TOTAL | 45.8 | 45.7 | 8.5 | (1501) | |
Tiene un arma en casa | Hombre | 9.2 | 90.4 | 0.4 | (520) |
Mujer | 3.2 | 96.1 | 0.7 | (981) | |
TOTAL | 5.3 | 94.1 | 0.6 | (1501) |
PREGUNTA 11 |
¿Me podría decir hasta que punto Ud. está preocupado en su día a día por los siguientes sucesos? |
Muy preocupado | Bastante | Poco | Nada preocupado | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||
Pureza del aire en su ciudad | Hombre | 22.3 | 37.9 | 19.6 | 20.2 | (520) |
Mujer | 28.4 | 38.6 | 17.9 | 15.0 | (981) | |
TOTAL | 26.3 | 38.4 | 18.5 | 16.8 | (1501) | |
Posible contaminación del agua que bebe | Hombre | 15.4 | 22.1 | 26.3 | 36.2 | (520) |
Mujer | 23.5 | 28.6 | 20.7 | 27.1 | (981) | |
TOTAL | 20.7 | 26.4 | 22.7 | 30.2 | (1501) | |
Radiación de antenas próximas | Hombre | 11.7 | 19.8 | 26.5 | 41.9 | (520) |
Mujer | 22.9 | 25.7 | 22.1 | 29.3 | (981) | |
TOTAL | 19.1 | 23.7 | 23.7 | 33.6 | (1501) | |
Alimentos transgénicos | Hombre | 9.0 | 16.2 | 24.2 | 50.6 | (520) |
Mujer | 14.4 | 22.6 | 24.9 | 38.1 | (981) | |
TOTAL | 12.5 | 20.4 | 24.7 | 42.4 | (1501) | |
Posible incendio en su edificio o próximos (gasolinera, ...); Posibles escapes de gas próximos a su domicilio | Hombre | 10.0 | 18.7 | 31.3 | 40.0 | (520) |
Mujer | 21.5 | 20.2 | 29.4 | 29.0 | (981) | |
TOTAL | 17.5 | 19.7 | 30.0 | 32.8 | (1501) | |
Miedo sistémico (Apagón eléctrico prolongado, Corte prolongado de agua, Caída de sistemas informáticos) | Hombre | 4.6 | 12.1 | 30.6 | 52.7 | (520) |
Mujer | 10.0 | 16.0 | 31.7 | 42.3 | (981) | |
TOTAL | 8.1 | 14.7 | 31.3 | 45.9 | (1501) | |
Enfermedad propias o de un familiar o ser querido cercano | Hombre | 23.3 | 33.5 | 19.4 | 23.8 | (520) |
Mujer | 35.3 | 29.0 | 16.7 | 19.1 | (981) | |
TOTAL | 31.1 | 30.5 | 17.7 | 20.7 | (1501) | |
A algún familiar o ser querido le ocurra algún incidente serio (que no sea enfermedad) | Hombre | 26.9 | 33.1 | 18.8 | 21.2 | (520) |
Mujer | 38.7 | 28.4 | 14.6 | 18.2 | (981) | |
TOTAL | 34.6 | 30.0 | 16.1 | 19.3 | (1501) | |
Otras | Hombre | 56.0 | 35.7 | 8.3 | . | (84) |
Mujer | 58.4 | 35.4 | 6.2 | . | (161) | |
TOTAL | 57.6 | 35.5 | 6.9 | . | (245) |
PREGUNTA 11a |
¿Existen otros sucesos que no hayamos citado anteriormente por los que Ud. pueda estar preocupado en su día a día? |
Hombre | Mujer | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | ||
No, ningún otro suceso | 84.0 | 83.6 | 83.7 | (1256) |
El paro | 0.6 | 0.8 | 0.7 | (11) |
La inseguridad ciudadana | 2.5 | 1.8 | 2.1 | (31) |
El terrorismo, ETA | 1.3 | 2.1 | 1.9 | (28) |
La sanidad | 0.8 | 1.0 | 0.9 | (14) |
La vivienda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Los problemas de índole económica | 0.2 | 0.4 | 0.3 | (5) |
Problemas con la calidad del empleo | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (8) |
Las pensiones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Clase política, los partidos políticos | 1.0 | 0.7 | 0.8 | (12) |
La inmigración | 0.2 | 0.5 | 0.4 | (6) |
Transporte público | 0.0 | 0.4 | 0.3 | (4) |
Droga | 0.0 | 0.1 | 0.1 | (1) |
Tráfico, problemas de aparcamiento | 2.1 | 1.1 | 1.5 | (22) |
Educación | 0.4 | 0.7 | 0.6 | (9) |
Malos tratos | 0.0 | 0.6 | 0.4 | (6) |
Violencia juvenil, en la escuela | 0.6 | 0.7 | 0.7 | (10) |
Infraestructuras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Otros | 6.2 | 5.4 | 5.7 | (85) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 12 |
En términos generales y por lo que Ud. conoce, ¿Qué nota le daría en una escala de 0 a 10, al servicio que presta la |
Policía Municipal? y el cuerpo nacional de policía? y la Guardia Civil? |
Mínimo (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Máximo (9-10) | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Policía Municipal | Hombre | 6.7 | 6.3 | 44.6 | 31.0 | 7.5 | 3.8 | (520) |
Mujer | 4.4 | 5.3 | 37.8 | 33.4 | 12.7 | 6.3 | (981) | |
TOTAL | 5.2 | 5.7 | 40.2 | 32.6 | 10.9 | 5.5 | (1501) | |
Cuerpo Nacional de Policía | Hombre | 4.0 | 4.0 | 35.8 | 41.9 | 9.6 | 4.6 | (520) |
Mujer | 2.9 | 3.0 | 31.0 | 38.7 | 15.5 | 9.0 | (981) | |
TOTAL | 3.3 | 3.3 | 32.6 | 39.8 | 13.5 | 7.5 | (1501) | |
Guardia Civil | Hombre | 4.2 | 3.3 | 30.2 | 36.3 | 20.0 | 6.0 | (520) |
Mujer | 3.7 | 5.0 | 25.1 | 34.5 | 21.7 | 10.1 | (981) | |
TOTAL | 3.9 | 4.4 | 26.8 | 35.1 | 21.1 | 8.7 | (1501) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Policía Municipal | Hombre | 5.77 | 2.34 | (500) |
Mujer | 6.27 | 2.28 | (919) | |
TOTAL | 6.09 | 2.31 | (1419) | |
Cuerpo Nacional de Policía | Hombre | 6.38 | 2.13 | (496) |
Mujer | 6.68 | 2.15 | (893) | |
TOTAL | 6.57 | 2.15 | (1389) | |
Guardia Civil | Hombre | 6.77 | 2.31 | (489) |
Mujer | 6.81 | 2.42 | (882) | |
TOTAL | 6.80 | 2.38 | (1371) |
PREGUNTA 13 |
¿Qué nota le pondría, en una escala del 0 a 10, a la policía municipal, al cuerpo nacional de policía y a la Guardia |
Civil en cuanto a su profesionalidad? Y en cuanto a... |
Mínimo (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Máximo (9-10) | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Profesionalidad PM | Hombre | 4.8 | 6.0 | 35.4 | 34.6 | 11.2 | 8.1 | (520) |
Mujer | 2.5 | 3.4 | 32.6 | 33.3 | 14.4 | 13.8 | (981) | |
TOTAL | 3.3 | 4.3 | 33.6 | 33.8 | 13.3 | 11.8 | (1501) | |
Eficacia PM | Hombre | 6.0 | 8.5 | 39.8 | 29.2 | 9.2 | 7.3 | (520) |
Mujer | 4.0 | 4.6 | 37.2 | 28.5 | 12.9 | 12.7 | (981) | |
TOTAL | 4.7 | 5.9 | 38.1 | 28.8 | 11.7 | 10.9 | (1501) | |
Honradez PM | Hombre | 3.8 | 4.8 | 33.3 | 30.4 | 13.3 | 14.4 | (520) |
Mujer | 2.0 | 4.1 | 27.6 | 30.5 | 16.4 | 19.4 | (981) | |
TOTAL | 2.7 | 4.3 | 29.6 | 30.4 | 15.3 | 17.7 | (1501) | |
Presencia en las calles PM | Hombre | 5.0 | 7.3 | 35.6 | 33.8 | 13.5 | 4.8 | (520) |
Mujer | 5.6 | 8.4 | 35.3 | 29.3 | 13.8 | 7.7 | (981) | |
TOTAL | 5.4 | 8.0 | 35.4 | 30.8 | 13.7 | 6.7 | (1501) | |
Medios con los que cuenta PM | Hombre | 3.1 | 4.6 | 32.1 | 34.8 | 9.4 | 16.0 | (520) |
Mujer | 3.5 | 4.2 | 33.5 | 22.5 | 8.1 | 28.2 | (981) | |
TOTAL | 3.3 | 4.3 | 33.0 | 26.8 | 8.5 | 24.0 | (1501) | |
Profesionalidad CNP | Hombre | 2.5 | 2.5 | 27.3 | 43.3 | 13.8 | 10.6 | (520) |
Mujer | 1.8 | 1.7 | 27.8 | 36.6 | 16.3 | 15.7 | (981) | |
TOTAL | 2.1 | 2.0 | 27.6 | 38.9 | 15.5 | 13.9 | (1501) | |
Eficacia CNP | Hombre | 3.1 | 2.9 | 34.4 | 37.9 | 11.5 | 10.2 | (520) |
Mujer | 1.7 | 2.8 | 29.0 | 36.9 | 14.1 | 15.6 | (981) | |
TOTAL | 2.2 | 2.8 | 30.8 | 37.2 | 13.2 | 13.7 | (1501) | |
Honradez CNP | Hombre | 3.1 | 2.1 | 28.3 | 36.2 | 15.2 | 15.2 | (520) |
Mujer | 1.7 | 2.5 | 27.8 | 31.4 | 16.7 | 19.8 | (981) | |
TOTAL | 2.2 | 2.4 | 28.0 | 33.0 | 16.2 | 18.2 | (1501) | |
Presencia en las calles CNP | Hombre | 6.9 | 9.2 | 42.1 | 26.5 | 8.5 | 6.7 | (520) |
Mujer | 4.9 | 8.1 | 38.8 | 26.3 | 10.0 | 11.9 | (981) | |
TOTAL | 5.6 | 8.5 | 40.0 | 26.4 | 9.5 | 10.1 | (1501) | |
Medios con los que cuenta CNP | Hombre | 2.5 | 6.3 | 38.1 | 26.0 | 8.8 | 18.3 | (520) |
Mujer | 3.2 | 4.7 | 30.7 | 23.2 | 7.6 | 30.6 | (981) | |
TOTAL | 2.9 | 5.3 | 33.2 | 24.2 | 8.1 | 26.3 | (1501) | |
Profesionalidad GC | Hombre | 2.5 | 1.7 | 23.7 | 38.3 | 26.0 | 7.9 | (520) |
Mujer | 2.3 | 3.3 | 24.1 | 32.8 | 22.1 | 15.4 | (981) | |
TOTAL | 2.4 | 2.7 | 23.9 | 34.7 | 23.5 | 12.8 | (1501) | |
Eficacia GC | Hombre | 2.7 | 3.3 | 26.2 | 37.9 | 22.1 | 7.9 | (520) |
Mujer | 2.1 | 2.9 | 26.8 | 31.4 | 21.3 | 15.5 | (981) | |
TOTAL | 2.3 | 3.0 | 26.6 | 33.6 | 21.6 | 12.9 | (1501) | |
Honradez GC | Hombre | 3.8 | 2.9 | 21.7 | 36.5 | 24.4 | 10.6 | (520) |
Mujer | 2.4 | 3.0 | 25.0 | 28.7 | 21.9 | 19.0 | (981) | |
TOTAL | 2.9 | 2.9 | 23.9 | 31.4 | 22.8 | 16.1 | (1501) | |
Presencia en las calles GC | Hombre | 14.4 | 11.9 | 33.3 | 20.8 | 8.1 | 11.5 | (520) |
Mujer | 14.0 | 10.6 | 31.2 | 18.5 | 9.8 | 16.0 | (981) | |
TOTAL | 14.1 | 11.1 | 31.9 | 19.3 | 9.2 | 14.5 | (1501) | |
Medios con los que cuenta GC | Hombre | 3.7 | 6.5 | 33.7 | 26.9 | 8.8 | 20.4 | (520) |
Mujer | 4.0 | 6.3 | 30.2 | 20.6 | 6.3 | 32.6 | (981) | |
TOTAL | 3.9 | 6.4 | 31.4 | 22.8 | 7.2 | 28.4 | (1501) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Profesionalidad PM | Hombre | 6.16 | 2.31 | (478) |
Mujer | 6.58 | 2.15 | (846) | |
TOTAL | 6.43 | 2.22 | (1324) | |
