DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2731 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 1 |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para |
cada uno de ellos, si cree que en la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección |
por parte del Estado. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personas mayores que viven solas | 1.2 | 14.5 | 59.5 | 17.5 | 7.1 | 0.2 | (1156) |
Pensionistas | 1.6 | 20.6 | 61.0 | 10.4 | 5.6 | 0.9 | (1156) |
Parados | 2.6 | 23.9 | 49.3 | 10.5 | 12.9 | 0.9 | (1156) |
Jóvenes | 2.3 | 15.2 | 54.7 | 18.9 | 8.2 | 0.6 | (1156) |
Mujeres trabajadoras | 1.6 | 19.9 | 50.6 | 17.5 | 9.7 | 0.8 | (1156) |
Clases medias | 1.6 | 27.3 | 47.9 | 10.2 | 12.0 | 0.9 | (1156) |
Inmigrantes | 10.5 | 36.0 | 33.0 | 8.8 | 10.7 | 1.0 | (1156) |
PREGUNTA 2 |
¿Cree Ud. que es más bien positivo o negativo para la sociedad que esté compuesta por personas de |
origen racial, religión y cultura diferentes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien positivo | 54.2 | (626) |
Más bien negativo | 22.0 | (254) |
Ni una cosa ni la otra | 17.6 | (204) |
N.S. | 5.7 | (66) |
N.C. | 0.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 3 |
Me gustaría que me dijera, de cada 100 personas que viven en España, ¿cuántas cree Ud. que han |
nacido fuera del país? |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 10 personas | 12.6 | (146) |
10-19 | 19.2 | (222) |
20-29 | 14.8 | (171) |
30-39 | 8.4 | (97) |
40-49 | 4.7 | (54) |
50 ó más personas | 7.2 | (83) |
N.S. | 31.9 | (369) |
N.C. | 1.2 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 4 |
¿Tiene Ud. la impresión de que en España hay grupos o minorías étnicas, religiosas o culturales |
que no se mezclan con el resto de la sociedad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Hay muchos | 14.0 | (162) |
Hay bastantes | 35.6 | (411) |
Hay pocos | 22.8 | (264) |
No hay ninguno | 9.4 | (109) |
N.S. | 17.6 | (203) |
N.C. | 0.6 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES CREEN QUE HAY MUCHOS, BASTANTES O POCOS GRUPOS O MINORÍAS ÉTNICAS, |
RELIGIOSAS O CULTURALES QUE NO SE MEZCLAN CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1, 2 ó 3 en P4). |
¿En cuáles están pensando? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Marroquíes, magrebíes, argelinos | 12.8 | (107) |
Rumanos | 22.9 | (192) |
Chinos | 11.0 | (92) |
Ecuatorianos | 3.0 | (25) |
Pakistaníes | 0.4 | (3) |
Hindúes | 0.8 | (7) |
Otras nacionalidades sudamericanas | 2.6 | (22) |
Otras nacionalidades | 3.8 | (32) |
Sudamericanos latinos | 8.0 | (67) |
Africanos, subsaharianos | 7.5 | (63) |
Países del Este | 2.4 | (20) |
Árabes | 9.4 | (79) |
Orientales, asiáticos | 0.8 | (7) |
Musulmanes, mahometanos | 17.9 | (150) |
Otra religiones | 4.4 | (37) |
Gitanos | 21.3 | (178) |
Moros | 6.0 | (50) |
Negros | 1.3 | (11) |
Sectas | 1.8 | (15) |
Bandas | 1.2 | (10) |
Radicales (nazis, fundamentalistas) | 1.2 | (10) |
Otras respuestas | 1.2 | (10) |
N.S. | 13.1 | (110) |
N.C. | 0.8 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (837) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES CREEN QUE HAY MUCHOS, BASTANTES O POCOS GRUPOS O MINORÍAS ÉTNICAS, |
RELIGIOSAS O CULTURALES QUE NO SE MEZCLAN CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1, 2 ó 3 en P4). |
En su opinión, ¿cuál es el motivo principal por el que no se mezclan con el resto de la sociedad? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Por su cultura, sus tradiciones y costumbres | 36.7 | (307) |
Por la religión | 20.4 | (171) |
Por el idioma | 6.3 | (53) |
Son endogámicos, forman guetos, quieren mantener su identidad | 8.2 | (69) |
Van a lo suyo, a sus intereses, son individualistas y egoístas | 6.8 | (57) |
No quieren integrarse, se creen superiores, no nos aceptan | 7.9 | (66) |
No respetan nuestras normas, quieren vivir según sus costumbres y leyes | 1.1 | (9) |
Son racistas | 2.6 | (22) |
Creen que les rechazamos. Son desconfiados | 4.1 | (34) |
La sociedad es racista y no les acepta | 2.5 | (21) |
Dan miedo y desconfianza, son delincuentes, fanáticos, etc. | 3.9 | (33) |
Otras respuestas | 3.6 | (30) |
N.S. | 20.2 | (169) |
N.C. | 3.6 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (837) |
PREGUNTA 5 |
Hablando ahora de la inmigración procedente de países menos desarrollados, en su opinión, ¿qué se |
debería hacer respecto a los inmigrantes que vienen aquí a trabajar? |
% | (N) | |
---|---|---|
Permitir la entrada con pocos obstáculos | 7.4 | (86) |
Permitir la entrada sólo a los que tengan un contrato de trabajo | 79.8 | (923) |
Hacer difícil la entrada poniendo muchos obstáculos | 6.6 | (76) |
Prohibir la entrada a todos | 2.5 | (29) |
Otras respuestas | 2.0 | (23) |
N.S. | 1.5 | (17) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 6 |
En relación con los inmigrantes que están ya en España pero no tienen regularizada su situación, |
¿qué cree Ud. que sería mejor? |
% | (N) | |
---|---|---|
Regularizar la situación en todos los casos | 9.7 | (112) |
Regularizar la situación a los que llevan varios años aquí viviendo en España | 23.3 | (269) |
Regularizar la situación sólo a los que tengan trabajo | 45.9 | (531) |
Dejar que sigan como están | 1.0 | (11) |
Intentar devolverlos a su país de origen | 11.2 | (130) |
Depende de cada caso en concreto | 5.0 | (58) |
N.S. | 3.4 | (39) |
N.C. | 0.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 7 |
Y en relación con las personas que solicitan asilo político, ¿qué cree Ud. que sería lo más |
adecuado? |
% | (N) | |
---|---|---|
Acogerlas sin restricciones | 13.2 | (153) |
Acogerlas si se comprueba que están perseguidas | 58.5 | (676) |
No acogerlas | 11.6 | (134) |
N.S. | 15.1 | (175) |
N.C. | 1.6 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 8 |
En su opinión, ¿el número de inmigrantes que hay actualmente en España es excesivo, aceptable, |
bajo o insuficiente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Excesivo | 68.8 | (795) |
Aceptable | 25.2 | (291) |
Insuficiente (se necesitan más) | 1.3 | (15) |
N.S. | 3.9 | (45) |
N.C. | 0.9 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 9 |
Cuando se habla de inmigrantes que viven en España, ¿en quiénes piensa Ud. de manera más |
inmediata? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Marroquíes, magrebíes, argelinos | 29.1 | (336) |
Rumanos | 34.8 | (402) |
Chinos | 9.4 | (109) |
Ecuatorianos | 9.3 | (108) |
Pakistaníes | 0.3 | (4) |
Argentinos | 0.9 | (10) |
Otras nacionalidades sudamericanas | 3.9 | (45) |
Otras nacionalidades | 4.2 | (48) |
Sudamericanos latinos | 27.9 | (323) |
Africanos, subsaharianos | 21.5 | (248) |
Países del Este | 6.0 | (69) |
Árabes | 6.1 | (70) |
Rusos | 1.2 | (14) |
Musulmanes | 5.4 | (63) |
Peruanos | 2.9 | (34) |
Colombianos | 5.7 | (66) |
Moros | 8.7 | (100) |
Negros | 3.5 | (40) |
Todos | 0.2 | (2) |
Otras respuestas | 1.3 | (15) |
N.S. | 10.6 | (123) |
N.C. | 0.9 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 10 |
Ahora le voy a leer una serie posibles relaciones entre Ud. y personas inmigrantes. Por favor, |
dígame en cada caso, si aceptaría ese tipo de relación, trataría de evitarla o la rechazaría. |
Aceptaría | Trataría de evitarla | Rechazaría | Depende | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivir en el mismo barrio en el que viven inmigrantes | 72.9 | 14.4 | 6.3 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | (1156) |
Vivir en el mismo bloque en el que viven inmigrantes | 67.0 | 17.9 | 8.1 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | (1156) |
Alquilar un piso a inmigrantes | 47.8 | 18.0 | 20.7 | 10.5 | 2.9 | 0.2 | (1156) |
Trabajar con inmigrantes | 81.2 | 8.1 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | (1156) |
Que un inmigrante sea su jefe en el trabajo | 77.1 | 9.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 0.3 | (1156) |
Que su hijo/a lleve amigos inmigrantes a casa | 73.4 | 9.3 | 6.1 | 8.0 | 3.2 | 0.1 | (1156) |
Que su hijo/a se case con una persona inmigrante | 62.1 | 13.8 | 9.3 | 11.2 | 3.6 | . | (1156) |
PREGUNTA 11 |
Pensando ahora en la confianza que le merecen los inmigrantes, ¿hay algún tipo o grupo en |
particular que le inspira más confianza? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 31.6 | (365) |
No | 59.7 | (690) |
N.S. | 7.9 | (91) |
N.C. | 0.9 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES CONFIAN EN ALGÚN GRUPO DE INMIGRANTES (1 en P11). ¿De qué grupo se |
trata? |
% | (N) | |
---|---|---|
Marroquíes, magrebíes, argelinos | 3.6 | (13) |
Rumanos | 3.3 | (12) |
Chinos | 2.7 | (10) |
Ecuatorianos | 6.0 | (22) |
Argentinos | 6.3 | (23) |
Otras nacionalidades sudamericanas | 4.9 | (18) |
Otras nacionalidades | 6.8 | (25) |
Sudamericanos latinos | 36.2 | (132) |
Africanos, subsaharianos | 14.0 | (51) |
Países del Este | 1.9 | (7) |
Árabes | 0.8 | (3) |
Musulmanes | 0.3 | (1) |
Peruanos | 2.7 | (10) |
Colombianos | 3.8 | (14) |
Moros | 0.5 | (2) |
Negros | 1.6 | (6) |
Todos | 1.1 | (4) |
Otras respuestas | 1.1 | (4) |
N.S. | 1.1 | (4) |
N.C. | 1.1 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (365) |
PREGUNTA 12 |
¿Y hay algún tipo o grupo en particular que no le inspira confianza? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 48.7 | (563) |
No | 42.6 | (493) |
N.S. | 7.4 | (85) |
N.C. | 1.3 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 12a |
PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES NO CONFIAN EN ALGÚN GRUPO DE INMIGRANTES (1 en P12). ¿De qué grupo |
se trata? |
% | (N) | |
---|---|---|
Marroquíes, magrebíes, argelinos | 15.5 | (87) |
Rumanos | 40.1 | (226) |
Chinos | 2.3 | (13) |
Ecuatorianos | 1.1 | (6) |
Otras nacionalidades sudamericanas | 0.7 | (4) |
Otras nacionalidades | 1.2 | (7) |
Sudamericanos latinos | 2.3 | (13) |
Africanos, subsaharianos | 1.4 | (8) |
Países del Este | 7.6 | (43) |
Árabes | 6.4 | (36) |
Musulmanes | 6.2 | (35) |
Peruanos | 0.5 | (3) |
Colombianos | 2.5 | (14) |
Moros | 7.5 | (42) |
Negros | 0.5 | (3) |
Todos | 1.2 | (7) |
Otras respuestas | 1.2 | (7) |
N.S. | 0.4 | (2) |
N.C. | 1.2 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (563) |
PREGUNTA 13 |
En definitiva, pensando ahora en los inmigrantes en general, ¿hasta qué punto le merecen a Ud. |
confianza? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucha confianza | 1.7 | (20) |
Bastante confianza | 32.9 | (380) |
Poca confianza | 42.5 | (491) |
Ninguna confianza | 8.6 | (99) |
Depende | 12.1 | (140) |
N.S. | 1.6 | (19) |
N.C. | 0.6 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 14 |
¿Ha tenido Ud. alguna vez relación o trato con inmigrantes en España? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 62.5 | (722) |
No | 37.5 | (434) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 14a |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ RELACIÓN O TRATO CON INMIGRANTES (1 en P14). |
¿Y con qué frecuencia se relaciona Ud. con inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Todos o casi todos los días | 44.2 | (319) |
Al menos una vez a la semana | 22.2 | (160) |
Al menos una vez al mes | 13.0 | (94) |
Con menos frecuencia | 19.8 | (143) |
N.C. | 0.8 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (722) |
PREGUNTA 14b |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Tiene Ud. amigos inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 49.0 | (351) |
No | 50.8 | (364) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 14c |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Tiene Ud. compañeros de trabajo inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 34.4 | (246) |
No | 65.2 | (467) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 14d |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Tiene Ud. vecinos inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 45.8 | (328) |
No | 53.1 | (380) |
N.S. | 1.1 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 14e |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Tiene Ud. empleados/as inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 8.5 | (61) |
No | 91.1 | (652) |
N.C. | 0.4 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 14f |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Tiene Ud. algún familiar inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 15.6 | (112) |
No | 83.7 | (599) |
N.C. | 0.7 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 14g |
PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO CON ALGUNA FRECUENCIA RELACIÓN O TRATO CON |
INMIGRANTES (1 en P14 y 1, 2, 3 ó 4 en P14a). ¿Suele Ud. comprar en comercios regidos por |
inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 53.5 | (383) |
No | 45.8 | (328) |
N.C. | 0.7 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (716) |
PREGUNTA 15 |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES NO HAN TENIDO ALGUNA VEZ RELACIÓN O TRATO CON INMIGRANTES (2 en |
P14). ¿Cuál es el motivo principal por el que no ha tenido relación o trato con inmigrantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
No hay inmigrantes en su pueblo, barrio | 12.7 | (55) |
No se ha dado el caso. No coinciden | 53.2 | (231) |
Se relaciona poco. Sale poco | 12.9 | (56) |
No le interesan. No le gustan. Desconfía de ellos | 10.8 | (47) |
No tienen los mismos gustos y costumbres | 3.7 | (16) |
Prefiere estar con gente de aquí | 4.6 | (20) |
Los inmigrantes no se interesan por conocer gente de aquí | 0.2 | (1) |
Otras respuestas | 0.7 | (3) |
N.S. | 0.7 | (3) |
N.C. | 0.5 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (434) |
PREGUNTA 16 |
¿Cree Ud. que los inmigrantes instalados en España de manera estable y regular deberían tener el |
derecho de...? |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Traer a su familia | 84.6 | 9.7 | 5.2 | 0.5 | (1156) |
Cobrar el subsidio si se quedan parados | 87.6 | 6.8 | 4.8 | 0.8 | (1156) |
Votar en las elecciones municipales | 68.0 | 22.9 | 8.3 | 0.8 | (1156) |
Obtener la nacionalidad española | 69.2 | 20.8 | 9.0 | 1.0 | (1156) |
PREGUNTA 17 |
Pensando ahora en la atención sanitaria, ¿Ud. está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo |
con las siguientes opiniones? |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
La presencia de inmigrantes hace que disminuya la calidad de la atención sanitaria | 37.4 | 50.5 | 12.0 | 0.1 | (1156) |
Los españoles deberían tener preferencia a la hora de acceder a la atención sanitaria | 40.3 | 51.1 | 7.7 | 0.9 | (1156) |
La Administración debe invertir más donde hay muchos inmigrantes, para que no empeore la atención sanitaria | 68.9 | 19.4 | 11.1 | 0.7 | (1156) |
PREGUNTA 18 |
Y, en relación con la educación, ¿Ud. está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las |
siguientes opiniones? |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
La calidad de la educación empeora en los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes | 37.6 | 42.5 | 19.4 | 0.5 | (1156) |
La presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas, es enriquecedora para el conjunto de los alumnos | 53.8 | 23.4 | 22.2 | 0.6 | (1156) |
La Administración debe invertir más, para que la calidad de la educación no empeore en los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes | 73.7 | 13.8 | 12.0 | 0.4 | (1156) |
Los españoles deberían tener preferencia a la hora de elegir el colegio de sus hijos | 52.3 | 36.2 | 10.1 | 1.3 | (1156) |
PREGUNTA 19 |
En su opinión, ¿los inmigrantes reciben del Estado...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho más de lo que aportan | 18.6 | (215) |
Más de lo que aportan | 30.0 | (347) |
Tanto como aportan | 21.3 | (246) |
Menos de lo que aportan | 9.8 | (113) |
Mucho menos de lo que aportan | 1.1 | (13) |
N.S. | 18.9 | (218) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 20 |
¿Quién cree Ud. que debería ayudar principalmente a que los inmigrantes se integren en la sociedad |
española? |
% | (N) | |
---|---|---|
El Estado y las Administraciones públicas (gobiernos autonómicos y ayuntamientos) | 59.3 | (686) |
La iniciativa privada mediante la creación de empleo para los inmigrantes | 5.6 | (65) |
Las organizaciones sociales, asociaciones de ayudas a los inmigrantes, la Iglesia (Cáritas...), sindicatos | 8.5 | (98) |
Los propios inmigrantes y sus asociaciones | 14.5 | (168) |
Otras respuestas | 4.1 | (47) |
N.S. | 7.5 | (87) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 21 |
Pensando en la cultura, ¿Ud. cree que los inmigrantes instalados en España contribuyen a |
enriquecer la cultura española mucho, bastante, poco o nada? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 4.8 | (56) |
Bastante | 32.1 | (371) |
Poco | 38.8 | (448) |
Nada | 14.5 | (168) |
N.S. | 9.6 | (111) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 22 |
Siguiendo con la cultura y la religión de los inmigrantes instalados en España, ¿cree Ud. que |
deberían poder...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mantener su cultura o religión sin restricciones | 12.6 | (146) |
Mantener sólo aquellos aspectos de su cultura o religión que no entren en conflicto con la legislación española | 55.5 | (642) |
Mantener sólo los aspectos de su cultura o religión que no molesten al resto de los españoles | 27.9 | (323) |
N.S. | 3.2 | (37) |
N.C. | 0.7 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 23 |
Hablando ahora del trabajo de los inmigrantes, dígame si está Ud. más bien de acuerdo o más bien |
en desacuerdo con las siguientes opiniones. |
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer | 79.3 | 15.8 | 4.6 | 0.3 | (1156) |
Los inmigrantes hacen una importante contribución al desarrollo económico de España | 55.9 | 28.9 | 14.7 | 0.5 | (1156) |
Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que bajen los salarios | 69.5 | 21.7 | 8.2 | 0.6 | (1156) |
Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles | 47.9 | 45.8 | 5.6 | 0.6 | (1156) |
PREGUNTA 24 |
En general, y pensando en todos los casos posibles, ¿a Ud. le parece aceptable o inaceptable |
que...? |
Aceptable | Inaceptable | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
A la hora de contratar a una persona, se prefiera contratar a un español antes que a un inmigrante | 56.2 | 34.0 | 8.3 | 1.5 | (1156) |
Se excluya a una alumna de un colegio por llevar el velo islámico | 26.6 | 60.5 | 11.2 | 1.7 | (1156) |
La gente proteste contra la edificación de una mezquita en su barrio | 35.9 | 46.5 | 16.0 | 1.6 | (1156) |
Se expulse del país a los inmigrantes legalmente instalados, que cometan delitos'. | 71.8 | 18.9 | 8.5 | 0.9 | (1156) |
PREGUNTA 25 |
De vez en cuando aparecen noticias sobre ataques o agresiones violentas contra inmigrantes en |
España. En su opinión, ¿estas acciones violentas, son un fenómeno extendido o se trata de hechos |
aislados? |
% | (N) | |
---|---|---|
Son un fenómeno extendido | 20.8 | (241) |
Son hechos aislados | 66.7 | (771) |
N.S. | 11.9 | (137) |
N.C. | 0.6 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 26 |
Puede ocurrir que ciertas personas pronuncien en público insultos racistas. ¿Cree Ud. que estas |
personas deberían ser sancionadas por la Justicia...? |
% | (N) | |
---|---|---|
En todos los casos | 50.9 | (588) |
En ningún caso | 14.6 | (169) |
Depende | 22.1 | (256) |
N.S. | 12.1 | (140) |
N.C. | 0.3 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 27 |
Asimismo, algunas veces aparecen noticias sobre ataques o agresiones violentas llevadas a cabo por |
inmigrantes contra españoles. En su opinión, ¿estas acciones, son un fenómeno extendido o se trata |
de hechos aislados? |
% | (N) | |
---|---|---|
Son un fenómeno extendido | 25.3 | (292) |
Son hechos aislados | 63.2 | (731) |
N.S. | 11.0 | (127) |
N.C. | 0.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 28 |
¿Cree Ud. que estos ataques o agresiones violentas justifican reacciones racistas...? |
% | (N) | |
---|---|---|
En todos los casos | 16.8 | (194) |
En ningún caso | 56.2 | (650) |
Depende | 16.6 | (192) |
N.S. | 9.9 | (115) |
N.C. | 0.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 29 |
¿Hasta qué punto cree Ud. necesario que la televisión mencione la nacionalidad de quienes |
infringen la ley? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy necesario | 13.7 | (158) |
Bastante necesario | 29.7 | (343) |
Poco necesario | 27.5 | (318) |
Nada necesario | 17.0 | (196) |
N.S. | 11.5 | (133) |
N.C. | 0.7 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 30 |
Si en España hubiese un partido político que defendiese ideas como que los inmigrantes de otro |
origen racial o religión generan problemas sociales, ¿cree Ud. que tendría mucha, bastante poca o |
ninguna aceptación? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucha aceptación | 3.9 | (45) |
Bastante aceptación | 20.2 | (234) |
Poca aceptación | 37.3 | (431) |
Ninguna aceptación | 15.6 | (180) |
N.S. | 22.2 | (257) |
N.C. | 0.8 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 31 |
Cambiando de tema ¿diría Ud. que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o |
que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás? Por favor, sitúese en una escala |
de 0 a 10, en la que el 0 significa "nunca se es lo bastante prudente" y el 10 que "se puede |
confiar en la mayoría de la gente". |
% | (N) | |
---|---|---|
Nunca se es lo bastante prudente (0-1) | 6.8 | (79) |
(2-3) | 26.4 | (305) |
(4-6) | 46.3 | (535) |
(7-8) | 15.8 | (183) |
Se puede confiar en la mayoría de la gente (9-10) | 2.1 | (24) |
N.S. | 1.6 | (18) |
N.C. | 1.0 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 32 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. ¿Ud. se |
siente más cercano a la extrema izquierda, la izquierda, el centro izquierda, el centro derecha, |
la derecha o la extrema derecha? |
% | (N) | |
---|---|---|
Extrema izquierda | 0.3 | (3) |
Izquierda | 21.3 | (246) |
Centro izquierda | 21.9 | (253) |
Centro derecha | 13.5 | (156) |
Derecha | 6.9 | (80) |
Extrema derecha | 0.3 | (4) |
N.S. | 20.3 | (235) |
N.C. | 15.5 | (179) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 33 |
¿Dónde se ubicaría Ud. dentro de una escala de 0 a 10 en la que 0 significa "extrema izquierda" y |
10 "extrema derecha"? |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (0-1) | 1.6 | (18) |
(2-3) | 21.4 | (247) |
(4-6) | 41.6 | (481) |
(7-8) | 6.0 | (69) |
Derecha (9-10) | 0.9 | (10) |
N.S. | 15.5 | (179) |
N.C. | 13.1 | (152) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 34 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 32.0 | (370) |
PP | 18.3 | (212) |
IU (ICV en Cataluña) | 3.9 | (45) |
CiU | 0.3 | (4) |
ERC | 0.2 | (2) |
PNV | 1.7 | (20) |
BNG | 0.9 | (10) |
CC | 0.5 | (6) |
EA | 0.8 | (9) |
Otros partidos | 1.3 | (15) |
No tenía edad para votar | 4.0 | (46) |
En blanco | 1.5 | (17) |
No votó | 15.8 | (183) |
No recuerda | 3.2 | (37) |
N.C. | 15.6 | (180) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 36 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 9.4 | (109) |
De 25 a 34 años | 18.3 | (211) |
De 35 a 44 años | 20.4 | (236) |
De 45 a 54 años | 16.2 | (187) |
De 55 a 64 años | 13.4 | (155) |
65 y más años | 22.3 | (258) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 37 |
¿Podría decirme cuál es su nacionalidad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Española | 98.5 | (1139) |
Alemana | 0.2 | (2) |
Argentina | 0.2 | (2) |
Francesa | 0.1 | (1) |
Mexicana | 0.2 | (2) |
Peruana | 0.1 | (1) |
Portuguesa | 0.1 | (1) |
Rusa | 0.1 | (1) |
Uruguaya | 0.1 | (1) |
Venezolana | 0.2 | (2) |
Cubana | 0.1 | (1) |
Estadounidense | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 38 |
¿Cuál es su estado civil? |
% | (N) | |
---|---|---|
Casado/a | 62.0 | (717) |
Soltero/a | 27.0 | (312) |
Viudo/a | 7.2 | (83) |
Separado/a | 1.6 | (18) |
Divorciado/a | 2.2 | (25) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1156) |
PREGUNTA 39 |
¿Ha vivido Ud. siempre en esta ciudad o pueblo? |
