DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2732 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.2 | (29) |
Buena | 21.8 | (540) |
Regular | 45.9 | (1138) |
Mala | 22.5 | (557) |
Muy mala | 7.0 | (173) |
N.S. | 1.6 | (40) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 10.6 | (262) |
Igual | 42.7 | (1059) |
Peor | 33.9 | (841) |
N.S. | 12.6 | (312) |
N.C. | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 1.0 | (26) |
Buena | 16.8 | (418) |
Regular | 39.7 | (985) |
Mala | 24.3 | (603) |
Muy mala | 11.0 | (274) |
N.S. | 5.6 | (138) |
N.C. | 1.5 | (37) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 12.1 | (300) |
Igual | 45.8 | (1137) |
Peor | 18.7 | (464) |
N.S. | 21.5 | (534) |
N.C. | 1.9 | (46) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 35.0 | (869) |
Las drogas | 4.1 | (102) |
La inseguridad ciudadana | 12.9 | (320) |
El terrorismo, ETA | 35.4 | (878) |
Las infraestructuras | 1.0 | (25) |
La sanidad | 3.9 | (96) |
La vivienda | 37.3 | (925) |
Los problemas de índole económica | 21.8 | (540) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.5 | (335) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 0.7 | (18) |
Las pensiones | 4.2 | (104) |
La clase política, los partidos políticos | 9.2 | (228) |
Las guerras en general | 0.6 | (15) |
La Administración de Justicia | 1.6 | (39) |
Los problemas de índole social | 4.8 | (119) |
El racismo | 0.5 | (12) |
La inmigración | 29.2 | (724) |
La violencia contra la mujer | 2.9 | (73) |
Los problemas relacionados con la juventud | 3.3 | (81) |
La crisis de valores | 1.7 | (43) |
La educación | 4.5 | (112) |
Los problemas medioambientales | 1.4 | (34) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.5 | (63) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (9) |
Los nacionalismos | 2.6 | (64) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.6 | (15) |
El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (9) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 4.1 | (103) |
Ninguno | 0.3 | (7) |
N.S. | 3.6 | (90) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 15.8 | (392) |
Las drogas | 1.4 | (35) |
La inseguridad ciudadana | 3.1 | (76) |
El terrorismo, ETA | 16.3 | (405) |
Las infraestructuras | 0.2 | (4) |
La sanidad | 0.8 | (20) |
La vivienda | 16.2 | (403) |
Los problemas de índole económica | 8.7 | (215) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.6 | (114) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | 0.3 | (8) |
Las pensiones | 1.6 | (39) |
La clase política, los partidos políticos | 4.3 | (106) |
Las guerras en general | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.4 | (11) |
Los problemas de índole social | 1.5 | (37) |
El racismo | 0.1 | (2) |
La inmigración | 11.0 | (272) |
La violencia contra la mujer | 0.6 | (15) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.4 | (35) |
La crisis de valores | 0.8 | (21) |
La educación | 1.2 | (30) |
Los problemas medioambientales | 0.1 | (3) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.7 | (42) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (2) |
Los nacionalismos | 1.0 | (26) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (6) |
El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
Otras respuestas | 1.5 | (37) |
Ninguno | 0.3 | (7) |
N.S. | 3.6 | (89) |
N.C. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 16.4 | (406) |
Las drogas | 1.3 | (33) |
La inseguridad ciudadana | 10.5 | (260) |
El terrorismo, ETA | 6.9 | (171) |
Las infraestructuras | 1.7 | (42) |
La sanidad | 4.8 | (119) |
La vivienda | 26.6 | (661) |
Los problemas de índole económica | 23.7 | (589) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 14.4 | (357) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (16) |
La corrupción y el fraude | 0.3 | (8) |
Las pensiones | 7.7 | (191) |
La clase política, los partidos políticos | 2.9 | (72) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.4 | (11) |
Los problemas de índole social | 4.8 | (118) |
El racismo | 0.2 | (5) |
La inmigración | 9.4 | (234) |
La violencia contra la mujer | 0.7 | (18) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.5 | (63) |
La crisis de valores | 1.1 | (27) |
La educación | 4.6 | (114) |
Los problemas medioambientales | 0.9 | (22) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.0 | (26) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (11) |
Los nacionalismos | 1.0 | (25) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.6 | (15) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3.8 | (94) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (1) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 3.4 | (84) |
Ninguno | 5.9 | (146) |
N.S. | 9.6 | (238) |
N.C. | 3.7 | (93) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 6a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 9.3 | (231) |
Las drogas | 0.6 | (14) |
La inseguridad ciudadana | 4.2 | (105) |
El terrorismo, ETA | 3.0 | (74) |
Las infraestructuras | 0.7 | (18) |
La sanidad | 2.3 | (56) |
La vivienda | 17.2 | (427) |
Los problemas de índole económica | 13.0 | (322) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.5 | (161) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | (8) |
La corrupción y el fraude | 0.2 | (4) |
Las pensiones | 5.9 | (146) |
La clase política, los partidos políticos | 1.4 | (34) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.1 | (3) |
Los problemas de índole social | 2.1 | (53) |
El racismo | 0.0 | (1) |
La inmigración | 4.0 | (100) |
La violencia contra la mujer | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.0 | (25) |
La crisis de valores | 0.5 | (13) |
La educación | 1.9 | (48) |
Los problemas medioambientales | 0.4 | (10) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.9 | (22) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (5) |
Los nacionalismos | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.3 | (8) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.5 | (63) |
Otras respuestas | 1.6 | (40) |
Ninguno | 5.9 | (146) |
N.S. | 9.6 | (238) |
N.C. | 3.7 | (93) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 7 |
Vamos a hablar ahora de la situación de las mujeres en España en general. ¿Cómo calificaría Ud. |
las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, |
bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy grandes | 8.8 | (218) |
Bastante grandes | 41.6 | (1033) |
Pequeñas | 38.8 | (963) |
Casi inexistentes | 8.7 | (217) |
N.S. | 1.7 | (42) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8 |
Y en comparación con la situación de hace, por ejemplo, diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades |
entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mayores | 4.4 | (109) |
Iguales | 12.6 | (312) |
Menores | 81.1 | (2013) |
N.S. | 1.8 | (45) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9 |
¿Y está Ud. muy a favor, bastante, poco o nada a favor de la plena igualdad entre hombres y |
mujeres? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy a favor | 60.2 | (1494) |
Bastante a favor | 35.8 | (888) |
Poco a favor | 2.3 | (57) |
Nada a favor | 0.4 | (9) |
N.S. | 0.6 | (15) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 10 |
¿Podría indicarme si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes |
afirmaciones. La igualdad entre hombres y mujeres...? |
Cohesiona mejor la sociedad y la hace más justa | Facilita el desarrollo personal de mujeres y hombres | Mejora la calidad de las relaciones humanas | Causa más perjuicios que beneficios | |
---|---|---|---|---|
Muy de acuerdo | 52.0 | 53.1 | 53.4 | 4.4 |
Bastante de acuerdo | 38.1 | 38.7 | 37.4 | 7.3 |
Poco de acuerdo | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 21.3 |
Nada de acuerdo | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 61.0 |
N.S. | 5.1 | 3.4 | 3.1 | 5.0 |
N.C. | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
(N) | (2481) | (2481) | (2481) | (2481) |
PREGUNTA 11 |
¿Y cree Ud. que actualmente la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor que la de |
los hombres, en los siguientes aspectos? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Los salarios | 1.5 | 16.4 | 77.8 | 4.0 | 0.3 | (2481) |
Las perspectivas de promoción profesional | 3.6 | 26.2 | 63.9 | 5.5 | 0.8 | (2481) |
Las oportunidades para encontrar un empleo | 5.9 | 31.8 | 58.8 | 2.9 | 0.6 | (2481) |
La estabilidad en el puesto de trabajo | 2.9 | 35.7 | 55.7 | 4.6 | 1.0 | (2481) |
El acceso a la educación | 6.2 | 83.8 | 7.8 | 1.5 | 0.7 | (2481) |
El acceso a puestos de responsabilidad en las empresas | 3.3 | 24.1 | 66.3 | 5.7 | 0.6 | (2481) |
Las posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar | 5.5 | 15.9 | 75.8 | 2.1 | 0.7 | (2481) |
El acceso a puestos de responsabilidad en la vida política | 4.0 | 36.9 | 50.2 | 7.9 | 0.9 | (2481) |
PREGUNTA 12 |
Quisiera que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una |
de las siguientes medidas. |
Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | Estoy en contra de cualquier medida para la igualdad | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratar mujeres en profesiones en las que hay pocas | 33.6 | 45.5 | 9.5 | 4.0 | 0.4 | 6.1 | 0.8 | (2481) |
Garantizar por ley un número equilibrado de hombres y de mujeres en las listas electorales de los partidos | 26.1 | 38.8 | 12.4 | 13.6 | 1.5 | 6.9 | 0.6 | (2481) |
Establecer un permiso de paternidad remunerado para el padre por el nacimiento de un hijo | 44.3 | 42.6 | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | (2481) |
Sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo | 60.3 | 30.5 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | (2481) |
Flexibilizar los horarios de hombres y mujeres con cargas familiares para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral | 57.1 | 36.9 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | (2481) |
Garantizar por ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos públicos | 28.8 | 37.9 | 11.6 | 13.3 | 1.2 | 6.5 | 0.7 | (2481) |
En las mismas condiciones de formación y experiencia, contratar a una mujer y no a un hombre | 11.7 | 17.8 | 23.1 | 36.4 | 4.7 | 5.2 | 1.2 | (2481) |
Facilitar la concesión de créditos a mujeres empresarias y emprendedoras | 45.7 | 41.7 | 5.7 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | (2481) |
Promover por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección de las empresas | 25.6 | 37.0 | 13.9 | 14.6 | 1.2 | 6.8 | 0.9 | (2481) |
PREGUNTA 13 |
PROCEDE DE P12. SÓLO A LOS QUE EN P12 CONTESTAN QUE ESTÁN DE ACUERDO CON ALGUNA DE LAS MEDIDAS (1 |
ó 2 en P12). De la medidas que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál cree ud. que debería ser |
prioritaria? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Contratar mujeres en profesiones en las que hay pocas | 11.2 | 5.3 |
Garantizar por ley un número equilibrado de hombres y mujeres en las listas electorales de los partidos políticos | 4.4 | 3.6 |
Establecer un permiso de paternidad remunerado para el padre por el nacimiento de un hijo | 11.7 | 10.4 |
Sancionar a las empresas que pagan menos a mujeres que a hombres por realizar el mismo trabajo | 32.7 | 21.7 |
Flexibilizar los horarios de trabajo de hombres y mujeres con cargas familiares, para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral | 22.3 | 26.7 |
Garantizar por ley la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos públicos | 1.8 | 4.0 |
En las mismas condiciones de formación y experiencia, contratar a una mujer y no a un hombre | 1.2 | 2.6 |
Facilitar la concesión de créditos a mujeres empresarias y emprendedoras | 5.9 | 11.2 |
Promover por ley la presencia de mujeres en los altos puestos de dirección de empresas | 1.8 | 3.4 |
Ninguna debe ser prioritaria | 1.5 | 1.1 |
N.S. | 4.1 | 6.9 |
N.C. | 1.3 | 3.1 |
(N) | (2461) | (2461) |
PREGUNTA 14 |
Le voy a leer una serie de frases y quisiera que me dijera si está Ud. más bien de acuerdo o más |
bien en desacuerdo con cada una de ellas. |
Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
En las mismas condiciones, la mayoría de las empresas prefieren hombres para cubrir puestos de responsabilidad | 73.2 | 7.5 | 14.6 | 4.4 | 0.2 | (2481) |
Compaginar la vida familiar y laboral es un tema privado de organización doméstica entre hombre y mujeres y de poco sirve que intervengan las instituciones | 43.0 | 13.1 | 37.6 | 5.7 | 0.6 | (2481) |
Las mujeres tienen que esforzarse más que los hombres para demostrar que pueden desempeñar un mismo puesto de trabajo | 74.4 | 7.6 | 15.2 | 2.4 | 0.4 | (2481) |
La ley debe asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres | 90.3 | 4.6 | 3.0 | 1.9 | 0.1 | (2481) |
Cuando los puestos de trabajo escasean, los hombres tienen más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo | 29.1 | 10.1 | 56.7 | 3.5 | 0.6 | (2481) |
La igualdad de las mujeres en el mundo laboral depende más de ellas que de cualquier ley | 43.1 | 16.1 | 32.7 | 7.3 | 0.8 | (2481) |
PREGUNTA 15 |
En su opinión, ¿cuáles son las razones que explican que las mujeres ocupen puestos de |
responsabilidad en menor medida que los hombres? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Su falta de interés | 1.9 | (48) |
Están menos dispuestas que los hombres a luchar por tener una carrera profesional | 6.6 | (163) |
Disponen de menos tiempo debido a las cargas familiares | 53.3 | (1322) |
El entorno laboral está dominado por hombres que no confían suficientemente en las mujeres | 46.2 | (1147) |
No siempre tienen la preparación suficiente para ocupar estos puestos de responsabilidad | 5.6 | (140) |
Se sigue dudando de su capacidad para desempeñar estos puestos, aunque tengan la formación necesaria | 41.1 | (1020) |
Otras razones | 2.7 | (66) |
N.S. | 0.4 | (11) |
N.C. | 4.8 | (120) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 16 |
¿Conoce Ud. o ha oído hablar del proyecto de Ley de Igualdad entre hombres y mujeres que aprobó el |
Gobierno? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 57.0 | (1413) |
No, es la primera noticia que tiene | 42.8 | (1063) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (1 |
en P16). ¿Y está Ud. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con los contenidos de esta ley? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien de acuerdo | 61.1 | (863) |
Más bien en desacuerdo | 10.4 | (147) |
No puede opinar porque no conoce su contenido | 23.1 | (326) |
N.S. | 3.3 | (46) |
N.C. | 2.2 | (31) |
TOTAL | 100.0 | (1413) |
PREGUNTA 17 |
¿Y está Ud. más bien a favor o más bien en contra de que el Gobierno establezca medidas que |
garanticen la igualdad entre hombres y mujeres? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien a favor | 90.7 | (2251) |
Más bien en contra | 4.3 | (106) |
N.S. | 3.7 | (92) |
N.C. | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 18 |
La Ley de igualdad habla de incluir un número equilibrado de mujeres y de hombres en las listas y |
en los cargos de los partidos políticos. Voy a leerle algunas cosas que se dicen sobre este tema y |
me gustaría que me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de |
ellas. |
Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aunque medidas como esa no acaban con la discriminación de las mujeres, pueden contribuir a disminuirla | 75.1 | 7.3 | 9.0 | 8.0 | 0.7 | (2481) |
La discriminación de las mujeres sólo puede resolverse con medidas de este tipo | 38.7 | 14.8 | 32.4 | 13.3 | 0.8 | (2481) |
Fijar una cuota para las mujeres en los cargos de responsabilidad política es, en el fondo, discriminar a los hombres | 32.0 | 14.3 | 42.8 | 9.9 | 0.9 | (2481) |
Si no hay mujeres en los órganos de dirección es porque no están preparadas | 9.1 | 6.7 | 78.5 | 5.0 | 0.6 | (2481) |
Establecer cuotas por ley, perjudica más que beneficia | 28.3 | 17.1 | 34.4 | 18.7 | 1.5 | (2481) |
A la larga se conseguirá la igualdad, sin necesidad de leyes de este tipo | 40.7 | 13.9 | 28.0 | 16.4 | 0.9 | (2481) |
PREGUNTA 19 |
¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Plan Concilia? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 19.2 | (476) |
No, es la primera noticia que tiene | 80.4 | (1995) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 19a |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL PLAN CONCILIA (1 en P19). ¿Y está Ud. más bien de |
acuerdo o más bien en desacuerdo con los contenidos de esta Plan? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien de acuerdo | 66.6 | (317) |
Más bien en desacuerdo | 5.0 | (24) |
No puede opinar porque no conoce su contenido | 23.5 | (112) |
N.S. | 2.9 | (14) |
N.C. | 1.9 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (476) |
PREGUNTA 20 |
En su opinión, ¿qué partido de los actuales defiende mejor la igualdad entre mujeres y hombres? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 26.1 | (648) |
PP | 6.9 | (170) |
IU | 4.4 | (109) |
CiU | 0.4 | (10) |
ERC | 0.4 | (11) |
PNV | 0.2 | (4) |
BNG | 0.2 | (4) |
CC | 0.1 | (2) |
CHA | 0.0 | (1) |
Na-Bai | 0.1 | (3) |
Otros partidos | 0.2 | (6) |
Ninguno | 27.9 | (692) |
N.S. | 28.7 | (713) |
N.C. | 4.4 | (108) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 21 |
A continuación le voy a mencionar algunos movimientos u organizaciones sociales, y quisiera que me |
dijera qué grado de simpatía tiene hacia cada uno de ellos. Utilice, por favor, esta escala de 0 a |
10, sabiendo que el 0 significa 'ninguna simpatía' y el 10 'mucha simpatía'. |
Ninguna simpatía (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Mucha simpatía (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecologistas | 4.8 | 6.8 | 32.6 | 28.3 | 19.5 | 6.9 | 1.1 | (2481) |
De protección de los animales | 2.5 | 3.6 | 27.9 | 30.5 | 29.4 | 4.9 | 1.2 | (2481) |
Partidos políticos | 21.4 | 16.9 | 45.3 | 7.3 | 1.7 | 5.6 | 1.9 | (2481) |
Pacifistas | 7.7 | 8.5 | 36.2 | 22.7 | 14.8 | 8.6 | 1.5 | (2481) |
Feministas | 13.3 | 14.1 | 39.9 | 14.4 | 8.0 | 8.8 | 1.6 | (2481) |
Pro derechos humanos | 1.4 | 2.3 | 21.5 | 31.7 | 35.4 | 6.4 | 1.4 | (2481) |
Sindicatos | 12.1 | 11.0 | 42.2 | 17.3 | 7.1 | 8.9 | 1.6 | (2481) |
Organizaciones de gays y lesbianas | 15.1 | 10.4 | 36.1 | 17.0 | 9.4 | 9.7 | 2.3 | (2481) |
Grupos antiglobalización | 10.3 | 9.7 | 33.1 | 14.3 | 7.4 | 21.8 | 3.4 | (2481) |
Movimiento okupa | 43.0 | 16.5 | 21.3 | 4.6 | 2.1 | 10.7 | 1.8 | (2481) |
Organizaciones religiosas | 23.7 | 14.5 | 36.8 | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 2.0 | (2481) |
Asociaciones de apoyo a inmigrantes | 8.3 | 8.2 | 37.1 | 25.6 | 12.8 | 6.4 | 1.7 | (2481) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Ecologistas | 6.42 | 2.56 | (2282) |
De protección de los animales | 7.17 | 2.36 | (2329) |
Partidos políticos | 3.69 | 2.42 | (2296) |
Pacifistas | 5.83 | 2.72 | (2230) |
Feministas | 4.74 | 2.75 | (2223) |
Pro derechos humanos | 7.63 | 2.13 | (2289) |
Sindicatos | 4.95 | 2.66 | (2221) |
Organizaciones de gays y lesbianas | 4.91 | 2.93 | (2183) |
Grupos antiglobalización | 4.98 | 2.77 | (1855) |
Movimiento okupa | 2.37 | 2.59 | (2171) |
Organizaciones religiosas | 4.01 | 2.89 | (2304) |
Asociaciones de apoyo a inmigrantes | 5.76 | 2.66 | (2280) |
PREGUNTA 22 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
CORRESPONDIENTE). |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 7.9 | (196) |
(3-4) | 27.8 | (689) |
(5-6) | 28.6 | (710) |
(7-8) | 9.4 | (234) |
Derecha (9-10) | 1.9 | (46) |
N.S. | 9.8 | (242) |
N.C. | 14.7 | (364) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 23 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 31.8 | (790) |
PP | 19.1 | (474) |
IU (ICV en Cataluña) | 4.4 | (108) |
CiU | 1.5 | (38) |
ERC | 1.4 | (35) |
PNV | 0.7 | (18) |
BNG | 0.5 | (12) |
CC | 0.2 | (5) |
EA | 0.1 | (3) |
CHA | 0.2 | (4) |
Na-Bai | 0.0 | (1) |
Otros partidos | 1.2 | (29) |
No tenía edad para votar | 4.1 | (101) |
En blanco | 2.1 | (53) |
No votó | 16.8 | (416) |
No recuerda | 3.9 | (97) |
N.C. | 12.0 | (297) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 25 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 10.6 | (264) |
De 25 a 34 años | 21.0 | (522) |
De 35 a 44 años | 19.2 | (477) |
De 45 a 54 años | 16.3 | (404) |
De 55 a 64 años | 12.7 | (315) |
65 y más años | 20.0 | (497) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 26 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
% | (N) | |
---|---|---|
No, es analfabeto | 1.4 | (35) |
No, pero sabe leer y escribir | 4.6 | (113) |
Sí, ha ido a la escuela | 93.8 | (2328) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 26a |
PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P26). ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 5 años escolarización | 2.6 | (60) |
Educación primaria | 23.3 | (543) |
ESO o Bachiller elemental | 23.1 | (537) |
FP grado medio | 6.7 | (157) |
Bachillerato LOGSE | 13.8 | (321) |
FP grado superior | 9.1 | (212) |
Arquitecto/Ingeniero Técnico | 1.8 | (42) |
Diplomado | 8.1 | (189) |
Arquitecto/Ingeniero Superior | 1.4 | (32) |
Licenciatura | 9.0 | (209) |
Estudios Postgrado o especialización | 0.8 | (18) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2328) |
PREGUNTA 26aa |
ESTUDIOS. |
% | (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 8.4 | (208) |
Primaria | 43.5 | (1080) |
Secundaria | 12.9 | (321) |
F.P. | 14.9 | (369) |
Medios universitarios | 9.3 | (231) |
Superiores | 10.4 | (259) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 27 |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Católico | 77.5 | (1922) |
Creyente de otra religión | 1.5 | (36) |
No creyente | 12.3 | (304) |
Ateo | 6.6 | (164) |
N.C. | 2.2 | (55) |
TOTAL | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 27a |
PROCEDE DE P27. SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA |
RELIGIÓN (1 ó 2 en P27). ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin |
contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o |
funerales? |
% | (N) | |
---|---|---|
Casi nunca | 52.9 | (1035) |
Varias veces al año | 17.9 | (350) |
Alguna vez al mes | 11.1 | (218) |
Casi todos los domingos y festivos | 14.4 | (282) |
Varias veces a la semana | 2.7 | (52) |
N.C. | 1.1 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (1958) |
PREGUNTA 28 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | (N) | |
---|---|---|
