DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2733 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Por lo que tú sabes o has oído, comparando la situación de las personas mayores hoy con la de las |
de hace 40 años, ¿crees tú que su situación actual es mejor, igual o peor? |
% | (N) | |
---|---|---|
Es mejor | 70.5 | (1034) |
Es igual | 11.3 | (165) |
Es peor | 13.2 | (194) |
N.S. | 4.6 | (68) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 2 |
¿Cuál es la razón más importante que te hace decir que una persona es mayor, anciana o vieja? |
% | (N) | |
---|---|---|
Su edad | 33.8 | (496) |
Su aspecto físico | 23.9 | (351) |
El declive de sus capacidades físicas | 13.5 | (198) |
El declive de sus capacidades intelectuales | 5.3 | (78) |
Su forma de ser, de pensar | 11.5 | (169) |
Su salud | 5.2 | (76) |
Si está jubilada | 2.3 | (34) |
Su forma de vida | 3.3 | (49) |
N.S. | 0.6 | (9) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 3 |
¿Y cuál es para ti la razón más importante que te hace pensar que una persona deja de ser joven? |
% | (N) | |
---|---|---|
Su edad | 20.5 | (300) |
Su aspecto físico | 9.5 | (139) |
El declive de sus capacidades físicas | 9.6 | (141) |
El declive de sus capacidades intelectuales | 2.0 | (29) |
Su forma de ser, de pensar | 17.7 | (260) |
Su salud | 4.2 | (62) |
Si está jubilada | 1.8 | (27) |
Su forma de vida | 4.5 | (66) |
La falta de ilusiones, ganas de salir, divertirse, etc. | 6.9 | (101) |
La adquisición de responsabilidades y obligaciones, experiencia | 7.2 | (106) |
La formación de una familia | 2.3 | (34) |
Otras razones | 1.0 | (15) |
N.S. | 11.8 | (173) |
N.C. | 0.9 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿a qué edad una persona deja de ser niño/a y se convierte en un/a joven? |
% | (N) | |
---|---|---|
Entre 1 y los 10 años | 2.0 | (30) |
Entre los 11 y los 20 años | 87.9 | (1289) |
>=de 21 años | 3.9 | (57) |
N.S. | 4.7 | (69) |
N.C. | 1.4 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 4a |
Y, ¿a qué edad una persona deja de ser joven? |
% | (N) | |
---|---|---|
Entre los 11 y los 20 años | 5.4 | (79) |
Entre los 21 y los 30 años | 30.7 | (450) |
Entre los 31 y los 40 años | 28.6 | (420) |
Entre los 41 y los 50 años | 11.8 | (173) |
51 y más años | 11.3 | (165) |
N.S. | 9.3 | (136) |
N.C. | 2.9 | (43) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 5 |
¿Con qué frecuencia mantienes contacto con personas mayores? |
% | (N) | |
---|---|---|
Todos o casi todos los días | 67.3 | (986) |
Una o dos veces a la semana | 18.2 | (267) |
Una o dos veces al mes | 6.0 | (88) |
Con menos frecuencia | 7.0 | (103) |
Nunca | 1.4 | (21) |
N.S. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 6 |
Para ti, ¿qué es lo más importante que aportan las personas mayores a la sociedad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Experiencia, conocimiento | 75.6 | (1108) |
Ayuda y apoyo | 17.2 | (252) |
Nada en especial, solo ocasionan gastos | 2.3 | (33) |
Otras respuestas | 2.1 | (31) |
N.S. | 2.7 | (40) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 7 |
Generalmente, ¿cómo crees que se comporta la sociedad con las personas mayores? |
% | (N) | |
---|---|---|
Las trata bien | 43.5 | (638) |
Las trata con indiferencia | 39.3 | (576) |
Las trata mal | 13.0 | (190) |
N.S. | 3.5 | (51) |
N.C. | 0.8 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 8 |
¿Y cómo crees tú que se comportan los jóvenes, en general, con las personas mayores? |
% | (N) | |
---|---|---|
Con educación y respecto | 33.6 | (492) |
Con indiferencia. No les interesan | 42.0 | (615) |
Con cercanía y afecto | 6.8 | (100) |
Las tratan mal, las menosprecian | 12.2 | (179) |
Igual que con las personas de otras edades | 2.4 | (35) |
N.S. | 2.5 | (37) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 9 |
¿Y cómo crees tú que se comportan las personas mayores, en general, con los jóvenes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Con educación y respecto | 42.4 | (621) |
Con indiferencia. No les interesan | 18.2 | (267) |
Con cercanía y afecto | 24.7 | (362) |
Las tratan mal, las menosprecian | 7.8 | (114) |
Igual que con las personas de otras edades | 3.3 | (48) |
N.S. | 3.0 | (44) |
N.C. | 0.7 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 10 |
¿Crees que en el futuro las relaciones entre los jóvenes y las personas mayores mejorarán, |
empeorarán o serán igual que ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejorarán | 29.6 | (434) |
Empeorarán | 21.6 | (316) |
Serán igual que ahora | 39.6 | (580) |
N.S. | 8.9 | (131) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 11 |
¿Me podrías decir si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las |
siguientes afirmaciones sobre el futuro de las pensiones? |
Todavía no pienso en la pensión que pueda recibir cuando me jubile | Hoy, cuando uno se jubila, recibe una paga pública y así continuará siendo en el futuro | Mi generación recibirá, proporcionalmente, una pensión más pequeña que la que se recibe en la actualidad | Mi generación tendrá menos posibilidades de alcanzar los años de cotización necesarios para cobrar una pensión | Creo que los jóvenes deberían empezar pronto a preocuparse por su pensión y/o a prepararla | |
---|---|---|---|---|---|
Muy de acuerdo | 43.0 | 17.5 | 14.3 | 15.5 | 16.0 |
De acuerdo | 31.0 | 44.1 | 29.3 | 35.1 | 41.3 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 9.3 |
En desacuerdo | 15.3 | 13.0 | 22.1 | 19.2 | 19.0 |
Muy en desacuerdo | 6.5 | 4.6 | 7.5 | 5.9 | 8.3 |
N.S. | 0.5 | 15.1 | 20.9 | 18.0 | 5.5 |
N.C. | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
(N) | (1466) | (1466) | (1466) | (1466) | (1466) |
PREGUNTA 12 |
¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? |
% | (N) | |
---|---|---|
En el domicilio de la familia de origen (con los padres o con alguno de ellos) | 65.1 | (955) |
En un hogar propio, independiente de la familia de origen | 26.7 | (392) |
Compartiendo vivienda con otras personas (residencia, piso compartido, etc.) | 7.8 | (114) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 13 |
Vamos a hablar ahora de las relaciones entre padres e hijos. Dime si puedes (podías) hacer en tu |
casa las cosas que voy a leerte en cada caso y cuál sería la actitud de tus padres (o de los |
familiares con los que vives/vivías) en cada caso. |
Puedo (podía) hacerlo sin ningún problema | Puedo (podía) hacerlo sin dificultad, pero se disgustarían (disgustaban) | Puedo (podía) hacerlo si me empeño, pero tendría (tenía) una bronca familiar | No puedo (podía) hacerlo, no me dejarían (dejaban) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levantarme cuando me apetezca | 49.3 | 21.1 | 12.4 | 13.2 | . | 4.0 | (1466) |
Reunirme en casa con un grupo de amigos | 63.7 | 17.3 | 7.6 | 6.8 | 0.5 | 4.1 | (1466) |
Tomarme unas copas | 42.4 | 20.3 | 11.1 | 21.1 | 1.0 | 4.2 | (1466) |
Llegar por la noche a la hora que quiera | 43.6 | 18.8 | 10.8 | 22.8 | 0.1 | 3.9 | (1466) |
Fumarme unos porros | 7.6 | 6.8 | 9.1 | 68.7 | 1.6 | 6.3 | (1466) |
No ir a comer a casa | 58.4 | 21.2 | 9.2 | 6.7 | 0.1 | 4.4 | (1466) |
Reunirme en casa con mi novio/a o una amiga/o | 63.0 | 15.7 | 6.5 | 9.6 | 1.1 | 4.0 | (1466) |
Decorar mi habitación a mi gusto con entera libertad | 73.3 | 14.8 | 4.2 | 4.0 | 0.1 | 3.6 | (1466) |
Pasar la noche fuera de casa | 45.2 | 20.5 | 11.9 | 18.5 | 0.3 | 3.6 | (1466) |
Organizar una fiesta | 27.4 | 16.8 | 15.8 | 34.7 | 1.5 | 3.9 | (1466) |
Acostarme con un/a chico/a | 21.2 | 11.6 | 9.8 | 49.4 | 3.4 | 4.6 | (1466) |
PREGUNTA 14 |
Algunos padres son muy estrictos con sus hijos, les dicen lo que deben o no deben hacer, lo que |
está bien o está mal, mientras que otros padres no piensan que deberían hacerlo así (son menos |
estrictos). ¿Podrías decirme en qué medida: muy, bastante, poco o nada es (era) tu padre? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy estricto | 11.3 | (166) |
Bastante estricto | 31.7 | (465) |
Poco estricto | 41.4 | (607) |
Nada estricto | 8.6 | (126) |
N.S. | 1.0 | (14) |
N.C. | 6.0 | (88) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 14a |
¿Y tu madre? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy estricta | 8.9 | (131) |
Bastante estricta | 29.3 | (430) |
Poco estricta | 47.1 | (690) |
Nada estricta | 10.2 | (150) |
N.S. | 0.4 | (6) |
N.C. | 4.0 | (59) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 15 |
¿Podrías decirme con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, se habla (hablaba) en tu |
casa, en tu familia de...? |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuestiones políticas | 8.4 | 24.8 | 39.6 | 23.3 | 0.4 | 3.4 | (1466) |
Tu trabajo o tus estudios | 28.4 | 52.2 | 13.0 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | (1466) |
Drogas (tabaco, alcohol, etc.) | 9.2 | 30.6 | 37.9 | 18.6 | 0.1 | 3.6 | (1466) |
Sexo (anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etc.) | 6.7 | 21.1 | 39.9 | 28.8 | . | 3.5 | (1466) |
Relaciones personales (amigos, pareja, etc.) | 15.5 | 48.2 | 25.7 | 7.0 | 0.1 | 3.5 | (1466) |
Cuestiones religiosas | 7.1 | 17.4 | 39.6 | 32.2 | 0.2 | 3.5 | (1466) |
El modo de emplear tu tiempo libre | 12.6 | 48.0 | 26.5 | 9.4 | 0.1 | 3.5 | (1466) |
Sobre tus planes y proyectos de futuro | 26.2 | 51.4 | 14.6 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | (1466) |
PREGUNTA 16 |
Y en todo caso, ¿dirías que tus opiniones y las de tus padres coinciden (coincidían) casi siempre, |
alguna vez, casi nunca o nunca respecto a...? |
Casi siempre | Alguna vez | Casi nunca | Nunca | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuestiones políticas | 25.7 | 34.8 | 17.3 | 9.1 | 8.7 | 4.4 | (1466) |
Tu trabajo o tus estudios | 36.7 | 43.6 | 11.4 | 4.1 | 0.8 | 3.4 | (1466) |
Drogas (tabaco, alcohol, etc.) | 33.2 | 28.5 | 18.3 | 10.3 | 5.4 | 4.4 | (1466) |
Sexo (anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etc.) | 26.5 | 29.1 | 18.8 | 11.6 | 8.8 | 5.2 | (1466) |
Relaciones personales (amigos, pareja, etc.) | 31.4 | 45.7 | 12.4 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | (1466) |
Cuestiones religiosas | 28.7 | 28.5 | 17.6 | 12.6 | 7.5 | 5.0 | (1466) |
El modo de emplear tu tiempo libre | 22.6 | 45.2 | 20.7 | 6.5 | 1.4 | 3.5 | (1466) |
Sobre tus planes y proyectos de futuro | 32.4 | 46.9 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 3.8 | (1466) |
PREGUNTA 17 |
¿Podrías decirme cómo se toman (tomaban) en tu familia las decisiones que afectan (afectaban) a |
los hijos? |
% | (N) | |
---|---|---|
Los padres deciden e imponen sus criterios | 12.6 | (184) |
Padres e hijos debaten, pero al final se hace lo que los padres quieren | 29.7 | (435) |
Padres e hijos debaten y llegan a una decisión de compromiso | 43.9 | (643) |
Padres e hijos debaten, pero al final se hace lo que los hijos quieren | 7.8 | (114) |
Los hijos deciden e imponen sus criterios | 1.8 | (26) |
N.S. | 0.8 | (11) |
N.C. | 3.6 | (53) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 18 |
En líneas generales, ¿dirías que tu padre y tú pensáis (pensabais) de forma...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Radicalmente distinta | 9.6 | (141) |
Bastante distinta | 23.3 | (342) |
Algo distinta | 44.5 | (653) |
Igual | 16.8 | (247) |
N.S. | 1.1 | (16) |
N.C. | 4.6 | (67) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 18a |
¿Y tu madre y tú pensáis (pensabais) de forma...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Radicalmente distinta | 5.4 | (79) |
Bastante distinta | 20.9 | (306) |
Algo distinta | 47.0 | (689) |
Igual | 23.3 | (342) |
N.S. | 0.3 | (4) |
N.C. | 3.1 | (46) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 19 |
Cuando tienes un problema de tipo personal, ¿qué es lo que sueles hacer: lo sueles resolver |
solo/a, o recurres en alguna ocasión, o con frecuencia, a la ayuda de otras personas? |
% | (N) | |
---|---|---|
Normalmente lo resuelve solo/a | 38.3 | (562) |
En ocasiones puedo recurrir a la ayuda de otras personas | 43.6 | (639) |
Con frecuencia recurro a la ayuda de otras personas | 16.1 | (236) |
N.S. | 0.2 | (3) |
N.C. | 1.8 | (26) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 20 |
Me gustaría ahora que me dijeras si te va muy bien, bastante bien, bastante mal o muy mal en las |
relaciones con tu padre. |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 29.7 | (436) |
Bastante bien | 52.0 | (762) |
Ni bien ni mal | 9.3 | (137) |
Bastante mal | 3.1 | (45) |
Muy mal | 1.6 | (24) |
N.S. | 1.0 | (15) |
N.C. | 3.2 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 20a |
¿Y en la relaciones con tu madre? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy bien | 38.9 | (570) |
Bastante bien | 52.0 | (763) |
Ni bien ni mal | 6.2 | (91) |
Bastante mal | 1.2 | (18) |
Muy mal | 0.2 | (3) |
N.S. | 0.2 | (3) |
N.C. | 1.2 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 21 |
Normalmente cuando compras prendas de vestir, ¿quién las escoge? |
% | (N) | |
---|---|---|
Tú mismo | 88.1 | (1292) |
Tu novia/o, esposa/o | 4.8 | (70) |
Tu padre | 0.2 | (3) |
Tu madre | 4.6 | (68) |
Otras personas | 1.9 | (28) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 22 |
Con frecuencia oímos hablar de la emancipación referida a los jóvenes. ¿Podrías decirme que es |
para ti estar emancipado/a? |
% | (N) | |
---|---|---|
Vivir solo. Irte de casa de tus padres | 36.4 | (533) |
Ser independiente económicamente | 25.3 | (371) |
Tener tu propia familia. Tener hijos | 1.3 | (19) |
Adquirir responsabilidades. Tomar decisiones | 3.3 | (48) |
Hacer lo que quieras, ser libre | 7.5 | (110) |
Otras respuestas | 0.5 | (8) |
N.S. | 24.2 | (355) |
N.C. | 1.5 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 23 |
¿Y tú, te considera emancipado/a? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 31.6 | (463) |
No | 54.5 | (799) |
N.S. | 12.2 | (179) |
N.C. | 1.7 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 24 |
En otro orden de cosas, centrándonos en la participación de los miembros del hogar en el trabajo |
doméstico. ¿Dirías que las tareas de tu hogar las realizan...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Todos los miembros por igual | 28.2 | (414) |
Mayoritariamente las mujeres | 53.3 | (782) |
Mayoritariamente los hombres | 1.0 | (14) |
Sólo las mujeres | 16.3 | (239) |
Sólo los hombres | 0.6 | (9) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 25 |
¿Cuánto tiempo, mucho, bastante, poco o nada, dedicas a la semana a la realización de las |
siguientes tareas domésticas? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | No_procede | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limpiar, ordenar la casa | 13.9 | 34.7 | 40.0 | 11.3 | . | 0.1 | (1466) |
Trabajar en la cocina | 12.8 | 28.3 | 35.5 | 23.1 | . | 0.2 | (1466) |
Lavar la ropa, planchar, coser | 10.7 | 22.2 | 30.2 | 36.8 | . | 0.2 | (1466) |
Hacer la compra de alimentos | 13.6 | 39.5 | 30.7 | 16.0 | . | 0.3 | (1466) |
Reparar cosas que se rompen | 9.8 | 27.6 | 33.6 | 28.9 | . | 0.1 | (1466) |
Cuidar hijos o hermanos menores | 11.1 | 15.9 | 11.1 | 15.2 | 46.5 | 0.3 | (1466) |
PREGUNTA 26 |
Como sabes, actualmente existen distintos tipos de familias. Para ti ¿tu hogar ideal se acerca más |
hacia una familia donde... |
% | (N) | |
---|---|---|
Los dos trabajen y compartan por igual las tareas del hogar y el cuidado de los hijos | 77.8 | (1140) |
La mujer trabaje menos horas y se ocupe en mayor medida del hogar y del cuidado de los hijos | 15.4 | (226) |
Sólo trabaje el hombre, y la mujer se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos | 5.0 | (73) |
Sólo trabaje la mujer, y el hombre se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos | 0.3 | (5) |
Otro tipo | 0.8 | (12) |
N.S. | 0.6 | (9) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 27 |
¿Consideras que en la actualidad, tienen las mismas oportunidades laborales los hombres y las |
mujeres jóvenes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí, tienen las mismas oportunidades | 38.7 | (568) |
Tienen más oportunidades los hombres | 56.8 | (832) |
Tienen más oportunidades las mujeres | 2.7 | (39) |
N.S. | 1.6 | (24) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 28 |
¿Crees que una madre que trabaja puede tener la misma relación de calidez y estabilidad con sus |
hijos que una madre que no trabaja? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 46.9 | (687) |
No | 49.4 | (724) |
N.S. | 3.5 | (51) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 29 |
¿A quién preferirías tener por jefe en tu puesto de trabajo, a un hombre o a una mujer? |
% | (N) | |
---|---|---|
A un hombre | 20.1 | (294) |
A una mujer | 19.4 | (285) |
Me es indiferente | 58.4 | (856) |
N.S. | 2.0 | (30) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 29a |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES PREFIEREN TENER A "UN HOMBRE" POR JEFE EN SU PUESTO DE TRABAJO (1 |
en P29). ¿Por qué motivo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor trato, mayor comprensión y cercanía | 10.2 | (30) |
Más competentes. Más serios | 7.5 | (22) |
Las mujeres son peores, hay más rivalidad | 24.8 | (73) |
Lo prefiero, me entiendo mejor | 19.4 | (57) |
Por mi experiencia | 4.8 | (14) |
Menos duros, más tolerantes y flexibles | 14.3 | (42) |
Por afinidad, al ser del mismo sexo | 9.2 | (27) |
Otras respuestas | 3.1 | (9) |
N.S. | 5.8 | (17) |
N.C. | 1.0 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (294) |
PREGUNTA 29b |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES PREFIEREN TENER A "UNA MUJER" POR JEFE EN SU PUESTO DE TRABAJO (2 |
en P29). ¿Por qué motivo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor trato, mayor comprensión y cercanía | 24.2 | (69) |
Más competentes. Más serios | 6.3 | (18) |
Los hombres son machistas | 2.1 | (6) |
Lo prefiero, me entiendo mejor | 29.8 | (85) |
Por mi experiencia | 2.5 | (7) |
Menos duras, más tolerantes y flexibles | 14.7 | (42) |
Por afinidad, al ser del mismo sexo | 13.0 | (37) |
Otras respuestas | 2.1 | (6) |
N.S. | 4.2 | (12) |
N.C. | 1.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (285) |
PREGUNTA 30 |
¿Me podrías decir si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las |
siguientes afirmaciones:? |
Para una mujer es imprescindible tener un trabajo remunerado para ser independiente | Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es crear un hogar y tener hijos | Es más adecuado que el hombre asuma las principales decisiones familiares, tales como la compra de una casa o el automóvil | En un mismo puesto de trabajo deben cobrar más los hombres que las mujeres porque rinden más | |
---|---|---|---|---|
Muy de acuerdo | 43.6 | 9.7 | 3.8 | 1.4 |
De acuerdo | 36.2 | 26.0 | 9.8 | 5.4 |
Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4.7 | 12.5 | 6.3 | 3.0 |
En desacuerdo | 10.3 | 32.1 | 41.0 | 35.5 |
Muy en desacuerdo | 2.6 | 14.7 | 37.4 | 52.5 |
N.S. | 2.2 | 4.3 | 1.2 | 1.3 |
N.C. | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
(N) | (1466) | (1466) | (1466) | (1466) |
PREGUNTA 31 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla te colocarías? |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 6.4 | (94) |
(3-4) | 24.1 | (353) |
(5-6) | 26.1 | (382) |
(7-8) | 9.0 | (132) |
Derecha (9-10) | 2.3 | (33) |
N.S. | 19.8 | (291) |
N.C. | 12.3 | (181) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 33 |
¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 15 a 18 años | 20.6 | (302) |
De 19 a 21 años | 18.8 | (275) |
De 22 a 25 años | 28.6 | (419) |
De 26 a 29 años | 32.1 | (470) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 34 |
¿Puedes decirme cuál es tu nacionalidad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Española | 86.8 | (1273) |
Alemana | 0.1 | (2) |
Argentina | 0.2 | (3) |
Belga | 0.1 | (1) |
Boliviana | 1.0 | (15) |
Brasileña | 0.6 | (9) |
Británica | 0.1 | (2) |
Búlgara | 0.6 | (9) |
Chilena | 0.1 | (1) |
China | 0.1 | (2) |
Colombiana | 0.5 | (8) |
Dominicana | 0.9 | (13) |
Ecuatoriana | 2.0 | (29) |
Francesa | 0.1 | (1) |
Italiana | 0.1 | (1) |
Marroquí | 0.9 | (13) |
Mejicana | 0.1 | (1) |
Nicaragüense | 0.1 | (1) |
Pakistaní | 0.1 | (2) |
Paraguaya | 0.2 | (3) |
Peruana | 0.4 | (6) |
Polaca | 0.1 | (2) |
Portuguesa | 0.2 | (3) |
Rumana | 2.1 | (31) |
Rusa | 0.2 | (3) |
Senegalesa | 0.3 | (5) |
Uruguaya | 0.1 | (1) |
Venezolana | 0.3 | (4) |
Cubana | 0.1 | (1) |
Ucrania | 0.1 | (1) |
Nigeriana | 0.2 | (3) |
Ghanesa | 0.1 | (1) |
Camerunesa | 0.1 | (1) |
Griega | 0.1 | (1) |
Hondureña | 0.1 | (2) |
Holandesa | 0.1 | (1) |
Filipina | 0.1 | (1) |
Lituana | 0.1 | (1) |
Armenia | 0.1 | (1) |
Estadounidense | 0.1 | (1) |
Georgiana | 0.1 | (1) |
Checa | 0.1 | (1) |
Congoleña | 0.1 | (1) |
Bangladesa | 0.1 | (1) |
Salvadoreña | 0.1 | (1) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 34a |
PROCEDE DE P34. SÓLO A QUIENES NO SON ESPAÑOLES (Todos excepto 1 en P34). ¿Puedes decirme en qué |
año llegaste a vivir a España? |
% | (N) | |
---|---|---|
Anterior o igual a 1999 | 15.7 | (30) |
2000 | 10.5 | (20) |
2001 | 7.9 | (15) |
2002 | 13.1 | (25) |
2003 | 9.9 | (19) |
2004 | 8.4 | (16) |
2005 | 13.1 | (25) |
2006 | 14.1 | (27) |
2007 | 3.7 | (7) |
Ha nacido en España | 0.5 | (1) |
No recuerda | 0.5 | (1) |
N.C. | 2.6 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (191) |
PREGUNTA 35 |
¿Cuál es tu estado civil? |
% | (N) | |
---|---|---|
Soltero/a | 86.2 | (1264) |
Casado/a | 12.6 | (184) |
Separado/a | 0.3 | (4) |
Divorciado/a | 0.8 | (12) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 36 |
¿Convives en pareja en la actualidad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 26.9 | (394) |
No | 72.6 | (1064) |
N.C. | 0.5 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 37 |
Hablando de tu situación económica personal, ¿en cuál de estas situaciones te encuentras? |
% | (N) | |
---|---|---|
Vivo exclusivamente de mis ingresos | 30.2 | (442) |
Vivo principalmente de mis ingresos, con la ayuda de otras personas | 24.8 | (364) |
Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios | 17.4 | (255) |
Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas | 27.2 | (399) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 38 |
En cuanto a religión, ¿te consideras...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Católico practicante | 11.1 | (162) |
Católico no practicante | 52.5 | (769) |
Creyente de otra religión | 6.2 | (91) |
No creyente | 13.2 | (193) |
Indiferente | 9.1 | (134) |
Ateo | 7.2 | (106) |
N.C. | 0.8 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 39 |
¿Podrías decirme en qué tipo de colegio cursaste la enseñanza primaria? (ENTREVISTADOR: En caso de |
haber ido a varios, señalar aquel en el que estuvo durante más tiempo). |
% | (N) | |
---|---|---|
Colegio público | 76.0 | (1114) |
Colegio religioso | 16.6 | (244) |
Colegio privado laico | 6.6 | (97) |
Otro tipo | 0.6 | (9) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 40 |
En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sólo estudia | 26.1 | (382) |
Sólo trabaja | 49.0 | (719) |
Trabaja y estudia | 12.1 | (178) |
Está parado, pero ha trabajado antes | 8.3 | (121) |
Busca su primer empleo | 1.8 | (26) |
Trabajo doméstico no remunerado | 2.3 | (33) |
No puede trabajar (invalidez, incapacidad) | 0.2 | (3) |
Otra situación | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1466) |
PREGUNTA 41 |
PROCEDE DE P40. SÓLO A QUIENES TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN TRABAJADO |
(2, 3 ó 4 en P40). ¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué |
consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, |
EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza |
primaria, etc.). Nos referimos a tu ocupación principal: aquélla por la que obtienes/nías mayores |
ingresos. |
% | (N) | |
---|---|---|
Dirección de empresas y administraciones públicas | 2.3 | (23) |
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 7.9 | (80) |
Técnicos y profesionales de apoyo | 15.0 | (153) |
Empleados de tipo administrativo | 5.2 | (53) |
Trabajadores de servicios de restauración y personales | 23.3 | (237) |
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca | 2.3 | (23) |
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria | 20.0 | (204) |
Operadores de maquinaria y montadores | 7.1 | (72) |
Trabajadores no cualificados | 16.0 | (163) |
Fuerzas Armadas | 0.6 | (6) |
N.C. | 0.4 | (4) |
