DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2741 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
En términos generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (11) |
Muy satisfecho | 21.9 | (544) |
Más bien satisfecho | 63.0 | (1563) |
No muy satisfecho | 12.4 | (309) |
Nada satisfecho | 2.1 | (53) |
N.S. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 2 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 3 |
En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada |
satisfecho con el funcionamiento de la economía en España? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | (5) |
Muy satisfecho | 1.9 | (48) |
Más bien satisfecho | 27.0 | (669) |
No muy satisfecho | 47.4 | (1177) |
Nada satisfecho | 21.0 | (522) |
N.S. | 2.5 | (61) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 4 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 5a |
Teniendo todo en cuenta, ¿diría Ud. que sus padres vivían mejor, igual o peor que como vive Ud. |
hoy? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (11) |
Mejor | 19.5 | (484) |
Igual | 17.9 | (444) |
Peor | 60.0 | (1489) |
N.S. | 2.2 | (54) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 5b |
Y respecto de sus hijos, ¿cree Ud. que vivirán mejor, igual o peor que como vive hoy Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 2.0 | (49) |
Mejor | 45.0 | (1117) |
Igual | 16.8 | (416) |
Peor | 21.2 | (525) |
N.S. | 15.1 | (375) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 6a |
Imagínese una escalera de 10 peldaños, en la que en el '1' se ubican las personas más pobres y en |
el '10' se ubican las personas con mayor riqueza, ¿dónde se ubicaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.1 | (2) |
Muy pobres (1-2) | 2.9 | (72) |
(3-4) | 22.5 | (558) |
(5-6) | 61.0 | (1514) |
(7-8) | 12.2 | (304) |
Muy ricos (9-10) | 0.3 | (7) |
En ninguna | 0.1 | (2) |
N.S. | 0.9 | (23) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 6b |
¿Y dónde se ubicarían sus padres? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | (4) |
Muy pobres (1-2) | 13.3 | (329) |
(3-4) | 33.9 | (842) |
(5-6) | 37.3 | (927) |
(7-8) | 12.0 | (297) |
Muy ricos (9-10) | 1.3 | (33) |
En ninguna | 0.2 | (6) |
N.S. | 1.8 | (44) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 6c |
¿Y dónde cree Ud. que se encontrarán sus hijos? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.0 | (24) |
Muy pobres (1-2) | 2.7 | (67) |
(3-4) | 11.6 | (288) |
(5-6) | 35.4 | (878) |
(7-8) | 26.9 | (668) |
Muy ricos (9-10) | 3.3 | (83) |
En ninguna | 2.0 | (49) |
N.S. | 17.1 | (425) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 7 |
En su opinión, ¿cuál considera Ud. que es el problema más importante en España? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 2.3 | (56) |
El paro | 13.8 | (343) |
Las drogas | 1.0 | (26) |
La inseguridad ciudadana | 5.3 | (132) |
El terrorismo, ETA | 12.3 | (306) |
Las infraestructuras | 0.3 | (8) |
La sanidad | 0.8 | (21) |
La vivienda | 12.4 | (309) |
Los problemas de índole económica | 13.7 | (339) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.8 | (119) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (5) |
La corrupción y el fraude | 0.2 | (5) |
Las pensiones | 1.0 | (25) |
La clase política, los partidos políticos | 5.3 | (131) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.6 | (15) |
Los problemas de índole social | 2.2 | (55) |
El racismo | 0.4 | (11) |
La inmigración | 9.8 | (244) |
La violencia contra la mujer | 0.6 | (15) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (16) |
La crisis de valores | 1.9 | (47) |
La educación | 1.2 | (31) |
Los problemas medioambientales | 0.8 | (20) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.8 | (44) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
Los nacionalismos | 0.6 | (14) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (2) |
El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (5) |
Ninguno | 0.8 | (20) |
N.S. | 4.6 | (113) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 8 |
¿Cree Ud. que en España una persona que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rico, o cree |
Ud. que no es posible nacer pobre y llegar a ser rico? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (15) |
Nace pobre y trabaja duro puede ser rico | 33.0 | (820) |
No es posible nacer pobre y llegar a ser rico | 62.2 | (1544) |
N.S. | 4.1 | (103) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 9 |
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.8 | (21) |
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno | 79.9 | (1984) |
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático | 6.6 | (164) |
A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático | 8.7 | (215) |
N.S. | 3.9 | (98) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 10 |
Con una escala de 1 a 10, le pedimos que evalúe en qué medida es democrática España, teniendo en |
cuenta que el '1' quiere decir que no es democrática y el '10' que es totalmente democrática. |
¿Dónde pondría Ud. a España? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (10) |
No democrática (1-2) | 2.2 | (54) |
(3-4) | 10.0 | (249) |
(5-6) | 32.9 | (817) |
(7-8) | 37.0 | (919) |
Totalmente democrática (9-10) | 12.0 | (297) |
N.S. | 5.5 | (136) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 11 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 12 |
En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada |
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (15) |
Muy satisfecho | 6.3 | (157) |
Más bien satisfecho | 51.5 | (1279) |
No muy satisfecho | 32.7 | (811) |
Nada satisfecho | 6.5 | (161) |
N.S. | 2.4 | (59) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 13 |
¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes |
afirmaciones? |
La democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno | Con sus decisiones el gobierno busca el bienestar de la gente | La democracia crea condiciones para que la gente como Ud. pueda prosperar por su propio esfuerzo | |
---|---|---|---|
N.C. | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Muy de acuerdo | 30.1 | 6.4 | 8.3 |
De acuerdo | 56.1 | 52.0 | 55.2 |
En desacuerdo | 6.2 | 28.0 | 22.4 |
Muy en desacuerdo | 0.8 | 6.0 | 4.2 |
N.S. | 6.2 | 6.8 | 9.3 |
(N) | (2482) | (2482) | (2482) |
PREGUNTAS 14 A 16 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 17 |
¿Cómo de justa cree Ud. que es la distribución de los ingresos en España? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.8 | (19) |
Muy justa | 0.3 | (8) |
Justa | 16.9 | (420) |
Injusta | 57.9 | (1437) |
Muy injusta | 20.0 | (496) |
N.S. | 4.1 | (102) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTAS 18 Y 19 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 20 |
Hay distintas opiniones sobre la justicia en España. Hay gente que opina que todos los españoles |
tienen iguales oportunidades de acceso a la justicia; otra gente opina que no. ¿Cuál de las dos |
opiniones se acerca más a su manera de pensar? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | (6) |
Tienen iguales oportunidades | 16.3 | (405) |
No tienen iguales oportunidades | 80.3 | (1992) |
N.S. | 3.2 | (79) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTAS 21 Y 22 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 23 |
Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las personas o que nunca se |
es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.0 | (26) |
Se puede confiar en la mayoría de las personas | 29.8 | (740) |
Uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás | 66.5 | (1651) |
N.S. | 2.6 | (65) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 24 |
¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada uno de los grupos e instituciones siguientes...? |
N.C. | Mucha | Alguna | Poca | Ninguna | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El gobierno | 0.5 | 8.3 | 41.2 | 32.1 | 15.9 | 1.9 | (2482) |
La empresa privada | 0.6 | 6.8 | 43.6 | 32.0 | 10.4 | 6.6 | (2482) |
Los periódicos | 0.6 | 4.6 | 42.7 | 34.9 | 13.2 | 4.0 | (2482) |
El Poder Judicial | 0.8 | 6.1 | 37.1 | 34.6 | 18.3 | 3.1 | (2482) |
Congreso de los diputados | 0.6 | 5.2 | 35.9 | 34.2 | 15.8 | 8.3 | (2482) |
Bomberos | 0.4 | 60.7 | 33.1 | 3.4 | 0.6 | 1.9 | (2482) |
La televisión | 1.5 | 3.1 | 34.9 | 40.5 | 19.1 | 0.9 | (2482) |
PREGUNTAS 25 Y 26 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 27 |
¿Y cuánta confianza tiene Ud. en...? |
N.C. | Mucha | Alguna | Poca | Ninguna | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La radio | 1.2 | 9.5 | 51.5 | 25.8 | 7.1 | 4.9 | (2482) |
La Iglesia | 0.7 | 9.6 | 30.5 | 27.1 | 30.3 | 1.8 | (2482) |
Las Fuerzas Armadas | 0.4 | 17.0 | 47.5 | 19.1 | 11.8 | 4.1 | (2482) |
Los partidos políticos | 0.8 | 1.8 | 25.3 | 38.6 | 31.1 | 2.5 | (2482) |
La policía | 0.4 | 22.7 | 52.5 | 16.5 | 6.8 | 1.0 | (2482) |
PREGUNTA 35 |
Ahora me gustaría saber si tiene Ud. muy buena, buena, mala o muy mala opinión sobre...? |
N.C. | Muy buena | Buena | Mala | Muy mala | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2.2 | 2.3 | 32.3 | 36.9 | 13.1 | 13.1 | (2482) |
Unión Europea | 1.4 | 9.0 | 68.2 | 9.4 | 1.2 | 10.8 | (2482) |
Japón | 2.6 | 4.6 | 44.9 | 14.1 | 2.0 | 31.7 | (2482) |
China | 2.6 | 1.4 | 31.8 | 28.9 | 5.8 | 29.4 | (2482) |
Latinoamérica | 2.3 | 2.4 | 38.8 | 32.2 | 7.3 | 17.1 | (2482) |
PREGUNTAS 36 Y 37 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 38a |
¿Cómo calificaría Ud. las relaciones entre España y los Estados Unidos? ¿Diría Ud. que son...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.9 | (22) |
Muy buenas | 2.0 | (49) |
Más bien buenas | 32.5 | (806) |
Más bien malas | 41.6 | (1033) |
Muy malas | 6.4 | (160) |
N.S. | 16.6 | (412) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 38b |
¿Cómo calificaría Ud. las relaciones entre España y la Unión Europea? ¿Diría Ud. que son...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.7 | (18) |
Muy buenas | 17.1 | (424) |
Más bien buenas | 63.5 | (1575) |
Más bien malas | 6.6 | (163) |
Muy malas | 0.7 | (18) |
N.S. | 11.4 | (284) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 38c |
¿Y entre España y Latinoamérica? ¿Diría Ud. que son...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.0 | (25) |
Muy buenas | 5.5 | (137) |
Más bien buenas | 51.3 | (1273) |
Más bien malas | 22.7 | (563) |
Muy malas | 3.8 | (95) |
N.S. | 15.7 | (389) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTAS 39 Y 40 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 41 |
Por lo que Ud. sabe o ha oído, el estado del medio ambiente en España ¿diría que es muy bueno, |
bueno, regular, malo o muy malo? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.1 | (2) |
Muy bueno | 0.4 | (10) |
Bueno | 14.0 | (347) |
Regular | 47.3 | (1174) |
Malo | 28.0 | (696) |
Muy malo | 8.4 | (209) |
N.S. | 1.8 | (44) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 42 |
¿Ha escuchado o leído sobre el calentamiento global o el cambio climático...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.1 | (3) |
Mucho | 41.2 | (1022) |
Algo | 48.1 | (1195) |
Poco | 7.4 | (183) |
Nada | 3.2 | (79) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 43 |
¿Cuánto cree Ud. que el calentamiento global afecta a España...? ¿Y cuánto le afecta a Ud...? |
A España | A Ud. | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | 0.6 |
Mucho | 52.6 | 35.4 |
Algo | 33.8 | 36.6 |
Poco | 5.5 | 12.5 |
Nada | 1.2 | 7.1 |
N.S. | 6.8 | 7.8 |
(N) | (2482) | (2482) |
PREGUNTA 44 |
Por favor, dígame Ud. si está muy preocupado, algo preocupado, no muy preocupado o nada preocupado |
porque... |
España tenga que enfrentarse a cortes generalizados de energía en el futuro | Los problemas medioambientales y el calentamiento global afecten negativamente al desarrollo del país | |
---|---|---|
N.C. | 0.3 | 0.4 |
Muy preocupado | 27.4 | 33.0 |
Algo preocupado | 41.9 | 41.9 |
No muy preocupado | 15.2 | 13.6 |
Nada preocupado | 9.8 | 6.8 |
N.S. | 5.4 | 4.2 |
(N) | (2482) | (2482) |
PREGUNTAS 45 A 48 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 49 |
A continuación le nombraré una serie de líderes de países extranjeros para que los evalúe en una |
escala de 0 a 10, en la que 0 significa que su valoración es muy mala y 10 que es muy buena. |
Muy mala (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy buena (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Uribe | 2.2 | 3.7 | 11.9 | 2.1 | 0.3 | 67.7 | 11.4 | 0.6 | (2482) |
Tabaré Vázquez | 1.1 | 1.8 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 82.7 | 7.8 | 0.5 | (2482) |
Fidel Castro | 47.7 | 18.9 | 17.4 | 2.7 | 0.8 | 4.1 | 7.7 | 0.7 | (2482) |
Luiz Ignacio Lula da Silva | 5.2 | 7.3 | 26.8 | 7.9 | 0.9 | 40.2 | 11.0 | 0.7 | (2482) |
Hugo Chávez | 56.9 | 16.8 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 8.0 | 5.7 | 0.6 | (2482) |
Michelle Bachelet | 2.2 | 3.0 | 14.5 | 4.3 | 0.7 | 66.4 | 8.6 | 0.5 | (2482) |
Evo Morales | 13.8 | 11.4 | 23.2 | 3.9 | 0.8 | 37.3 | 9.1 | 0.6 | (2482) |
Néstor Kirchner | 3.3 | 5.2 | 16.9 | 2.7 | 0.2 | 62.4 | 8.6 | 0.6 | (2482) |
Alan García | 2.6 | 4.0 | 10.6 | 1.2 | 0.1 | 71.4 | 9.2 | 0.8 | (2482) |
Georges W. Bush | 44.4 | 19.6 | 19.1 | 2.7 | 0.7 | 5.9 | 7.1 | 0.6 | (2482) |
Felipe Calderón | 2.1 | 2.8 | 9.0 | 1.1 | 0.1 | 76.6 | 7.9 | 0.5 | (2482) |
Rafael Correa | 1.6 | 2.3 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 78.8 | 7.5 | 1.6 | (2482) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
Álvaro Uribe | 4.40 | 2.08 | (504) |
Tabaré Vázquez | 4.06 | 2.00 | (224) |
Fidel Castro | 1.89 | 2.28 | (2171) |
Luiz Ignacio Lula da Silva | 4.61 | 2.19 | (1193) |
Hugo Chávez | 1.27 | 1.90 | (2126) |
Michelle Bachelet | 4.93 | 2.13 | (610) |
Evo Morales | 3.42 | 2.42 | (1318) |
Néstor Kirchner | 4.22 | 2.03 | (705) |
Alan García | 3.93 | 2.00 | (460) |
Georges W. Bush | 1.99 | 2.26 | (2145) |
Felipe Calderón | 4.10 | 2.08 | (375) |
Rafael Correa | 4.00 | 1.99 | (299) |
PREGUNTAS 50 A 55 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 56 |
¿Cuánta participación cree Ud. que debería tener el sector privado en...? |
La salud | La educación | Las pensiones | |
---|---|---|---|
N.C. | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Total | 7.0 | 6.8 | 7.1 |
Mayoritaria | 17.1 | 18.0 | 14.5 |
Minoritaria | 33.4 | 32.9 | 27.3 |
Ninguna | 28.0 | 28.0 | 34.7 |
N.S. | 13.6 | 13.4 | 15.7 |
(N) | (2482) | (2482) | (2482) |
PREGUNTA 57 |
¿Diría Ud. que se encuentra muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada |
satisfecho con...? |
N.C. | Muy satisfecho | Más bien satisfecho | No muy satisfecho | Nada satisfecho | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La asistencia sanitaria a la que tiene acceso | 0.0 | 13.5 | 57.3 | 23.2 | 5.4 | 0.5 | (2482) |
La educación a la que tiene acceso | 0.8 | 9.8 | 57.2 | 20.6 | 4.0 | 7.7 | (2482) |
La disponibilidad de áreas verdes y espacios públicos en su barrio | 0.4 | 11.9 | 46.0 | 30.9 | 10.2 | 0.6 | (2482) |
Los servicios municipales en general | 0.3 | 6.6 | 55.9 | 30.3 | 6.1 | 0.9 | (2482) |
Las carreteras y la pavimentación | 0.6 | 5.3 | 49.9 | 33.0 | 9.8 | 1.5 | (2482) |
El transporte público | 0.6 | 7.1 | 51.5 | 25.3 | 9.8 | 5.8 | (2482) |
La recogida de basuras | 0.4 | 10.5 | 71.1 | 14.1 | 3.5 | 0.4 | (2482) |
El alcantarillado | 0.3 | 8.7 | 66.2 | 17.0 | 5.9 | 1.9 | (2482) |
El sistema de pensiones | 0.2 | 2.1 | 30.1 | 37.3 | 17.9 | 12.3 | (2482) |
PREGUNTA 58 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 59 |
¿Esta Ud. muy, algo, poco o nada interesado en la política? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.2 | (6) |
Muy interesado | 8.5 | (211) |
Algo interesado | 26.3 | (652) |
Poco interesado | 27.1 | (672) |
Nada interesado | 37.8 | (938) |
N.S. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 60 |
Hay gente que dice que la política es tan complicada que con frecuencia no puede entenderse lo que |
pasa. Otros opinan que la política no es tan complicada y se puede entender. ¿Qué frase está más |
cerca de su manera de pensar? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.2 | (31) |
La política es tan complicada que no se entiende | 46.9 | (1165) |
La política no es tan complicada y se entiende | 48.2 | (1196) |
N.S. | 3.6 | (90) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 61 |
¿Con qué frecuencia habla Ud de política con los amigos...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.4 | (10) |
Muy frecuentemente | 5.4 | (133) |
Frecuentemente | 24.9 | (619) |
Casi nunca | 41.7 | (1036) |
Nunca | 27.4 | (679) |
N.S. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 62 |
Le voy a leer algunas acciones políticas que la gente puede realizar y quiero que me diga si ha |
realizado alguna de ellas, si las podría realizar o si nunca las haría bajo ninguna circunstancia. |
Firmar una petición | Asistir a manifestaciones autorizadas | Protestar sin autorización | |
---|---|---|---|
N.C. | 0.6 | 0.4 | 0.7 |
Ha realizado | 45.0 | 41.7 | 9.5 |
Podría realizar | 33.7 | 32.1 | 28.3 |
Nunca haría | 17.6 | 23.8 | 56.2 |
N.S. | 3.0 | 2.0 | 5.4 |
(N) | (2482) | (2482) | (2482) |
PREGUNTA 65 |
Respecto a cada uno de estos grupos dígame, por favor si... |
N.C. | Pertenece y participa activamente | Pertenece y no participa activamente | Pertenecía anteriormente | No ha pertenecido nunca | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Un partido político | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 92.3 | (2482) |
Un sindicato, asociación profesional, empresarial | 1.1 | 3.8 | 7.1 | 9.4 | 78.5 | (2482) |
Organización religiosa o de Iglesia | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 4.1 | 89.4 | (2482) |
Organización de deporte, tiempo libre o cultural | 1.2 | 8.9 | 5.9 | 14.4 | 69.7 | (2482) |
Otro tipo de asociación | 1.5 | 5.6 | 3.9 | 6.4 | 82.6 | (2482) |
PREGUNTA 67 |
En política se habla normalmente de 'izquierda' y 'derecha'. En una escala donde '0' es la |
izquierda y '10' la derecha, ¿dónde se ubicaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (0-1) | 4.8 | (120) |
(2-3) | 21.1 | (524) |
(4-6) | 43.8 | (1088) |
(7-8) | 7.1 | (176) |
Derecha (9-10) | 1.1 | (27) |
En ninguna | 13.1 | (325) |
N.S. | 6.1 | (151) |
N.C. | 2.9 | (71) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTAS 68 A 76 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 77 |
Cambiando de tema, ¿hay alguien con quién Ud. pueda conversar sobre cosas más personales e |
íntimas? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (16) |
Sí | 91.9 | (2281) |
No | 6.9 | (171) |
N.S. | 0.6 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 78 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 79 |
Comparado con la gente de su edad, ¿diría Ud. que participa en actividades sociales...? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.6 | (15) |
Mucho menos que la mayoría | 8.2 | (203) |
Menos que la mayoría | 26.6 | (659) |
Lo mismo que la mayoría | 50.0 | (1242) |
Más que la mayoría | 8.9 | (221) |
Mucho más que la mayoría | 1.7 | (41) |
N.S. | 4.1 | (101) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 80 |
Por favor dígame, si Ud. está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en desacuerdo con |
cada una de las siguientes afirmaciones relacionadas con los problemas generales de la vida. |
N.C. | Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En general mi vida es lo que creo que tiene que ser | 0.8 | 11.7 | 61.2 | 20.5 | 2.9 | 2.9 | (2482) |
A veces siento que soy un fracaso | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 49.8 | 32.2 | 1.6 | (2482) |
No puedo influir en la mayoría de los problemas | 1.0 | 5.6 | 40.2 | 39.4 | 8.8 | 5.0 | (2482) |
A menudo me siento solo | 0.8 | 4.1 | 18.7 | 50.4 | 25.2 | 0.8 | (2482) |
Para salir adelante, a veces te ves forzado a hacer cosas que no están bien | 0.8 | 2.8 | 20.5 | 44.5 | 28.0 | 3.3 | (2482) |
Los contactos son más importantes que el esfuerzo en el trabajo para tener éxito | 1.1 | 16.3 | 46.6 | 22.8 | 6.6 | 6.6 | (2482) |
La vida está tan complicada que a veces creo que no voy a ser capaz de abrirme paso | 1.2 | 3.5 | 25.1 | 47.0 | 19.2 | 4.0 | (2482) |
PREGUNTA 81 |
Imagínese una escalera de 10 peldaños, donde arriba están las mejores condiciones de vida que |
pueda imaginar y abajo las peores. |
¿Dónde se ubica Ud.? | ¿Dónde cree Ud. que debería ubicarse? | ¿Dónde ubica las condiciones de vida de sus amigos? | ¿Dónde se ubicaría Ud. dentro de cinco años? | |
---|---|---|---|---|
N.C. | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |
Peores condiciones (1-2) | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
(3-4) | 13.2 | 1.6 | 7.1 | 7.1 |
(5-6) | 53.3 | 31.4 | 50.1 | 32.0 |
(7-8) | 23.2 | 40.3 | 23.6 | 27.1 |
Mejores condiciones (9-10) | 2.0 | 14.3 | 1.8 | 6.3 |
N.S. | 5.7 | 11.4 | 15.4 | 25.3 |
(N) | (2482) | (2482) | (2482) | (2482) |
Media | Desviación típica | (N) | |
---|---|---|---|
¿Dónde se ubica Ud.? | 5.64 | 1.44 | (2322) |
¿Dónde cree Ud. que debería ubicarse? | 7.04 | 1.59 | (2179) |
¿Dónde ubica las condiciones de vida de sus amigos? | 5.89 | 1.32 | (2068) |
¿Dónde se ubicaría Ud. dentro de cinco años? | 6.28 | 1.74 | (1838) |
PREGUNTA 82 |
Pensando en el barrio/lugar donde vive, ¿tiene Ud. muchas, algunas, no muchas o ninguna razón para |
reclamar por los siguientes motivos? |
Basura | Contaminación del aire y/o ruido | |
---|---|---|
N.C. | 0.7 | 0.6 |
Muchas | 5.9 | 13.9 |
Algunas | 17.6 | 22.9 |
No muchas | 27.0 | 26.1 |
Ninguna | 48.9 | 36.5 |
(N) | (2482) | (2482) |
PREGUNTA 83 A 89 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 90 |
En todos los países hay diferencias o incluso conflictos entre diferentes grupos sociales. ¿En su |
opinión, el conflicto es muy fuerte, fuerte, débil o no existe entre... |
N.C. | Muy fuerte | Fuerte | Débil | No existe conflicto | N.S. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricos y pobres | 0.4 | 12.8 | 39.8 | 27.1 | 13.4 | 6.5 | (2482) |
Empleados y desempleados | 0.5 | 6.0 | 29.2 | 34.6 | 21.3 | 8.3 | (2482) |
Empresarios y trabajadores | 0.5 | 10.7 | 43.2 | 31.5 | 7.8 | 6.3 | (2482) |
Gente joven y la sociedad | 0.5 | 10.5 | 44.2 | 30.9 | 8.8 | 5.1 | (2482) |
Gente vieja y la sociedad | 0.5 | 5.5 | 23.9 | 42.0 | 23.1 | 5.0 | (2482) |
Hombres y mujeres | 0.7 | 10.4 | 34.4 | 37.1 | 13.1 | 4.3 | (2482) |
Personas de distinta raza | 0.5 | 17.5 | 50.0 | 22.1 | 5.1 | 4.8 | (2482) |
Españoles y extranjeros | 0.6 | 18.5 | 46.0 | 24.5 | 6.0 | 4.4 | (2482) |
PREGUNTAS 91 A 100 |
NO SE APLICAN EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 101 |
¿En qué medida está Ud. preocupado de quedarse sin trabajo o de estar desempleado durante los |
próximos doce meses? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 0.8 | (19) |
Muy preocupado | 8.2 | (203) |
Preocupado | 12.2 | (304) |
Poco preocupado | 14.5 | (361) |
Nada preocupado | 24.5 | (609) |
No trabajo | 39.7 | (986) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 102 |
Con respecto al total de sus ingresos familiares, ¿en cuál de estas situaciones se encuentra Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.3 | (32) |
Les alcanza bien, pueden ahorrar | 18.6 | (462) |
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 55.5 | (1377) |
No les alcanza, tienen dificultades | 20.2 | (502) |
No les alcanza, tienen grandes dificultades | 3.8 | (94) |
N.S. | 0.6 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (2482) |
PREGUNTA 103 |
NO SE APLICA EN ESPAÑA. |
PREGUNTA 104 |
¿Cuál es su religión? |
% | (N) | |
---|---|---|
N.C. | 1.3 | (33) |
Católica | 71.6 | (1777) |
Evangélica sin especificar | 1.1 | (27) |
Evangélica pentecostal | 0.0 | (1) |
Adventista | 0.1 | (2) |
