Estudio 2745 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado
 
PREGUNTA 1
De los temas que figuran en esta tarjeta, ¿cuál es el que considera que habría que hacer mayores esfuerzos para
resolver? ¿Y en segundo lugar?

  La seguridad ciudadana Las desigualdades sociales El terrorismo La situación económica La inmigración El paro N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % %
En primer lugar Hombre 15.7 13.5 34.4 15.1 8.9 10.9 0.9 0.6 (1216)
Mujer 14.9 10.4 42.7 15.6 5.7 9.1 1.2 0.4 (1271)
TOTAL 15.3 11.9 38.6 15.4 7.2 10.0 1.0 0.5 (2487)
En segundo lugar Hombre 16.4 11.0 17.8 20.6 15.5 15.6 2.0 1.1 (1216)
Mujer 16.8 12.6 17.0 19.6 17.3 14.2 1.7 0.7 (1271)
TOTAL 16.6 11.8 17.4 20.1 16.4 14.9 1.8 0.9 (2487)



 
 
PREGUNTA 2
¿Podría decirme en qué tipo de sociedad le gustaría más vivir?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión 45.3 44.1 44.7 (1112)
Una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión 42.8 44.2 43.5 (1083)
N.S. 7.3 8.0 7.7 (191)
N.C. 4.5 3.6 4.1 (101)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 3
Ud., personalmente, ¿diría que le tiene mucha simpatía, bastante, poca o ninguna simpatía a estos grupos de personas?

  Mucha Bastante Poca Ninguna Indiferente N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % % % %
Jóvenes Hombre 38.9 48.5 8.1 0.6 2.9 0.4 0.7 (1216)
Mujer 41.5 49.6 6.1 0.8 0.8 0.9 0.5 (1271)
TOTAL 40.2 49.1 7.0 0.7 1.8 0.6 0.6 (2487)
Inmigrantes Hombre 11.3 47.9 26.0 5.6 7.0 1.2 1.1 (1216)
Mujer 12.1 48.7 26.7 3.9 5.7 1.8 1.1 (1271)
TOTAL 11.7 48.3 26.3 4.7 6.4 1.5 1.1 (2487)
Homosexuales (gays y lesbianas) Hombre 11.6 40.7 19.6 10.5 15.5 1.1 1.1 (1216)
Mujer 17.6 48.5 13.5 6.2 11.6 1.9 0.7 (1271)
TOTAL 14.7 44.7 16.5 8.3 13.5 1.5 0.9 (2487)
Gitanos Hombre 7.3 26.6 39.0 15.4 9.8 1.3 0.7 (1216)
Mujer 7.6 32.1 35.3 13.8 8.0 2.1 1.0 (1271)
TOTAL 7.5 29.4 37.1 14.6 8.9 1.7 0.8 (2487)
Personas de religión musulmana Hombre 6.8 31.1 31.1 15.2 12.2 2.6 1.0 (1216)
Mujer 7.6 30.1 30.9 14.4 10.1 5.4 1.6 (1271)
TOTAL 7.2 30.6 31.0 14.8 11.1 4.0 1.3 (2487)
Personas mayores Hombre 43.8 50.2 2.1 0.3 2.7 0.2 0.5 (1216)
Mujer 51.9 43.5 2.4 0.4 0.6 0.8 0.4 (1271)
TOTAL 48.0 46.8 2.3 0.4 1.6 0.5 0.4 (2487)
Discapacitados Hombre 43.2 50.0 2.0 0.6 2.9 0.8 0.6 (1216)
Mujer 50.1 45.6 1.7 0.4 0.9 0.9 0.3 (1271)
TOTAL 46.7 47.7 1.8 0.5 1.9 0.9 0.4 (2487)
Personas sin hogar Hombre 28.3 51.7 9.7 2.1 5.0 2.1 1.1 (1216)
Mujer 33.8 49.2 9.3 1.6 2.5 2.8 0.9 (1271)
TOTAL 31.1 50.4 9.5 1.8 3.7 2.5 1.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 4
¿Cree que en España a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todos, o se hacen diferencias según de quien
se trate?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Se da el mismo trato a todos 14.6 9.3 11.9 (296)
Se hacen diferencias según de quien se trate 82.2 85.7 84.0 (2089)
N.S. 2.9 4.6 3.8 (94)
N.C. 0.2 0.4 0.3 (8)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 5
¿Cree que, normalmente, en las oficinas de la Administración, los funcionarios tratan a todos los ciudadanos de la
misma manera, o suelen establecer diferencias?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Tratan a todos de la misma manera 25.5 21.3 23.4 (581)
Suelen establecer diferencias 67.2 69.6 68.4 (1702)
N.S. 6.7 8.7 7.8 (193)
N.C. 0.6 0.3 0.4 (11)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 6
¿Podría decirme si está muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de las frases siguientes?

  Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % % %
En España, las personas de otro origen étnico o racial, están más vigiladas por la policía Hombre 11.3 34.6 27.9 16.4 9.5 0.3 (1216)
Mujer 10.6 34.6 26.5 14.0 14.2 0.1 (1271)
TOTAL 11.0 34.6 27.2 15.2 11.9 0.2 (2487)
De una mujer se espera más que de un hombre, que se haga cargo del cuidado de los hijos Hombre 30.3 47.9 14.2 5.2 1.8 0.7 (1216)
Mujer 52.9 37.5 7.2 1.7 0.6 0.3 (1271)
TOTAL 41.8 42.5 10.6 3.4 1.2 0.5 (2487)
En España, los inmigrantes carecen de algunos derechos fundamentales Hombre 10.0 29.9 31.1 20.1 8.2 0.6 (1216)
Mujer 10.3 29.0 27.3 18.6 14.2 0.6 (1271)
TOTAL 10.2 29.5 29.2 19.4 11.3 0.6 (2487)
La gente sin recursos económicos está peor defendida en los Tribunales de Justicia Hombre 40.6 40.1 11.3 3.4 4.5 . (1216)
Mujer 36.8 41.5 10.9 2.8 7.9 0.1 (1271)
TOTAL 38.7 40.8 11.1 3.1 6.3 0.0 (2487)
A un vagabundo o persona sin hogar, se le niega la entrada a establecimientos públicos Hombre 22.9 39.0 19.5 7.2 11.3 0.1 (1216)
Mujer 24.2 39.1 16.0 6.0 14.1 0.6 (1271)
TOTAL 23.6 39.0 17.7 6.6 12.7 0.4 (2487)
La Administración no hace suficientes esfuerzos para adaptar el acceso de los discapacitados a espacios públicos Hombre 27.0 42.9 22.0 3.9 4.0 0.2 (1216)
Mujer 30.2 41.4 18.7 3.1 6.5 . (1271)
TOTAL 28.6 42.1 20.3 3.5 5.3 0.1 (2487)
En España cada uno es libre de practicar su religión como quiera Hombre 43.4 46.0 5.1 2.6 2.7 0.2 (1216)
Mujer 45.0 42.5 7.5 1.9 2.8 0.3 (1271)
TOTAL 44.2 44.2 6.3 2.3 2.8 0.2 (2487)
Las personas de otro origen étnico o racial, tienen más dificultades que el resto para entrar en una discoteca Hombre 10.2 31.7 22.5 12.3 23.2 0.2 (1216)
Mujer 10.8 26.5 17.5 12.0 33.3 . (1271)
TOTAL 10.5 29.0 19.9 12.1 28.3 0.1 (2487)
La mayoría de españoles trata con menosprecio a los inmigrantes Hombre 9.1 37.0 36.7 12.3 4.3 0.7 (1216)
Mujer 12.0 37.8 33.4 9.8 6.7 0.2 (1271)
TOTAL 10.6 37.4 35.0 11.0 5.5 0.4 (2487)
La gente siente desconfianza hacia los musulmanes Hombre 23.7 56.7 12.3 2.5 4.5 0.3 (1216)
Mujer 25.5 54.3 10.1 1.8 7.9 0.3 (1271)
TOTAL 24.6 55.4 11.2 2.2 6.3 0.3 (2487)
La mayoría de la gente evita relacionarse con gente discapacitada Hombre 5.7 22.5 38.9 26.6 5.8 0.4 (1216)
Mujer 6.0 21.7 41.5 23.8 6.7 0.2 (1271)
TOTAL 5.8 22.1 40.2 25.2 6.3 0.3 (2487)
La sociedad no tiene en cuenta a las personas mayores Hombre 11.8 37.4 35.4 13.6 1.6 0.1 (1216)
Mujer 14.9 40.3 31.5 10.2 2.8 0.2 (1271)
TOTAL 13.4 38.9 33.5 11.9 2.2 0.2 (2487)
La homosexualidad es todavía un tema mal visto en España Hombre 19.9 44.0 24.6 8.4 2.2 0.9 (1216)
Mujer 21.4 43.8 23.5 6.6 4.2 0.5 (1271)
TOTAL 20.7 43.9 24.0 7.5 3.2 0.7 (2487)



 
 
PREGUNTA 7
Imagínese que una empresa necesita seleccionar a alguien para cubrir un puesto y hay varios candidatos. En términos
generales, ¿qué característica de las siguientes cree que podría perjudicar a más candidatos/as? ¿Y en segundo lugar?

  Ser mujer Ser mayor de 50 años Ser de otra raza Tener una discapacidad Llevar visible un símbolo religioso Vestir de forma inadecuada Ser muy gordo/a Ninguna de éstas Otras N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % % % % % % % %
En primer lugar Hombre 6.3 45.3 13.4 17.7 1.6 8.9 2.7 1.2 0.2 2.1 0.5 (1216)
Mujer 12.0 39.3 11.9 16.1 1.8 7.0 6.1 1.0 0.3 4.2 0.3 (1271)
TOTAL 9.2 42.3 12.6 16.8 1.7 7.9 4.5 1.1 0.3 3.2 0.4 (2487)
En segundo lugar Hombre 5.0 20.2 15.5 28.1 3.2 13.2 7.3 1.2 0.8 4.3 1.2 (1216)
Mujer 7.9 22.2 13.8 21.9 3.8 11.1 10.4 0.5 0.6 6.5 1.3 (1271)
TOTAL 6.5 21.2 14.6 24.9 3.5 12.1 8.9 0.8 0.7 5.4 1.2 (2487)



 
 
PREGUNTA 8
¿A cuál de los siguientes grupos de personas diría que pertenece Ud.?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
A los que tienen privilegios de algún tipo 9.2 9.1 9.2 (228)
A los que no tienen privilegios pero tampoco sufren discriminación 85.0 82.8 83.9 (2086)
A los que son discriminados por algún motivo 4.8 6.3 5.5 (138)
N.S. 0.8 1.7 1.2 (31)
N.C. 0.2 0.2 0.2 (4)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 9
¿Tiene familiares o amigos que podrían estar en este tercer grupo, es decir, personas que son discriminadas por algún
motivo?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
21.1 23.4 22.2 (553)
No 78.1 75.8 77.0 (1914)
N.S. 0.6 0.6 0.6 (15)
N.C. 0.2 0.2 0.2 (5)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 10
¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado/a por razón de ...?

  Muchas veces Alguna vez Nunca o casi nunca N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % %
Sexo Hombre 0.2 2.6 96.6 0.3 0.2 (1216)
Mujer 3.0 15.3 81.5 0.2 0.1 (1271)
TOTAL 1.6 9.1 88.9 0.2 0.1 (2487)
Edad Hombre 1.1 8.8 89.7 0.2 0.2 (1216)
Mujer 1.7 9.1 88.9 0.1 0.2 (1271)
TOTAL 1.4 9.0 89.3 0.2 0.2 (2487)
Religión Hombre 0.1 2.1 97.1 0.5 0.2 (1216)
Mujer 0.2 1.8 97.8 0.1 0.2 (1271)
TOTAL 0.1 2.0 97.5 0.3 0.2 (2487)
Ideas políticas Hombre 2.1 9.0 88.3 0.3 0.3 (1216)
Mujer 0.5 6.5 92.5 0.2 0.4 (1271)
TOTAL 1.2 7.7 90.5 0.2 0.4 (2487)
No tener dinero Hombre 2.0 9.0 88.6 0.3 0.2 (1216)
Mujer 2.0 7.0 90.6 0.2 0.2 (1271)
TOTAL 2.0 8.0 89.6 0.2 0.2 (2487)
Su orientación sexual Hombre 0.5 0.7 97.9 0.3 0.5 (1216)
Mujer 0.2 0.8 98.5 0.2 0.4 (1271)
TOTAL 0.3 0.8 98.2 0.2 0.4 (2487)
Otras razones Hombre 1.5 2.8 50.8 3.3 41.6 (1216)
Mujer 1.6 2.5 50.3 3.0 42.6 (1271)
TOTAL 1.5 2.7 50.5 3.1 42.1 (2487)



 
 
PREGUNTA 11
En general, ¿cree que en España se han hecho los esfuerzos suficientes para luchar contra toda forma de
discriminación?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Sí, completamente 3.8 2.4 3.1 (77)
Más bien sí 37.3 32.6 34.9 (867)
Más bien no 42.8 44.6 43.7 (1088)
No, en absoluto 9.5 10.9 10.2 (254)
N.S. 6.2 9.0 7.6 (190)
N.C. 0.5 0.4 0.4 (11)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 12
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que la
protección que reciben por parte del Estado es excesiva, suficiente o escasa

  Excesiva Suficiente Escasa N.S. N.C. TOTAL (N)
% % % % %
Jóvenes Hombre 6.7 38.6 49.3 4.8 0.7 (1216)
Mujer 3.1 34.3 53.7 8.6 0.2 (1271)
TOTAL 4.9 36.4 51.6 6.7 0.4 (2487)
Inmigrantes Hombre 19.1 42.4 32.8 5.3 0.4 (1216)
Mujer 18.2 35.7 34.9 10.9 0.3 (1271)
TOTAL 18.6 39.0 33.9 8.2 0.4 (2487)
Homosexuales y lesbianas Hombre 11.8 48.4 28.5 10.7 0.7 (1216)
Mujer 7.9 42.3 35.2 14.4 0.2 (1271)
TOTAL 9.8 45.2 31.9 12.6 0.5 (2487)
Gitanos Hombre 18.4 38.0 33.2 9.5 0.8 (1216)
Mujer 15.2 39.2 32.4 12.7 0.5 (1271)
TOTAL 16.8 38.6 32.8 11.2 0.6 (2487)
Musulmanes Hombre 13.9 42.8 28.0 14.1 1.3 (1216)
Mujer 13.6 36.5 28.0 21.3 0.6 (1271)
TOTAL 13.8 39.6 28.0 17.8 0.9 (2487)
Personas mayores Hombre 2.2 32.6 62.3 2.2 0.7 (1216)
Mujer 1.7 27.7 66.5 3.7 0.4 (1271)
TOTAL 2.0 30.1 64.4 3.0 0.6 (2487)
Discapacitados Hombre 1.1 27.1 66.8 4.4 0.7 (1216)
Mujer 0.8 21.7 71.5 5.8 0.2 (1271)
TOTAL 0.9 24.4 69.2 5.1 0.4 (2487)
Personas sin recursos económicos Hombre 0.9 18.3 75.2 4.4 1.2 (1216)
Mujer 0.3 14.3 76.2 8.7 0.4 (1271)
TOTAL 0.6 16.3 75.8 6.6 0.8 (2487)
Mujeres Hombre 4.6 50.1 38.8 5.4 1.1 (1216)
Mujer 1.1 37.7 54.0 6.5 0.7 (1271)
TOTAL 2.8 43.7 46.6 6.0 0.9 (2487)



 
 
PREGUNTA 13
¿Ha oído hablar de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
90.3 88.0 89.1 (2217)
No 9.7 11.9 10.8 (269)
N.C. . 0.1 0.0 (1)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 13a
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (1 en P13). Y, por lo que
ha oído, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, esta Ley es...

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Excesiva 12.2 4.6 8.4 (186)
Suficiente (adecuada) 48.1 33.4 40.7 (902)
Escasa 31.2 50.8 41.1 (911)
N.S. 7.1 9.7 8.4 (187)
N.C. 1.4 1.4 1.4 (31)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2217)



 
 
PREGUNTA 14
¿Cree que para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, es más eficaz dictar leyes que la garanticen o hacer
campañas de sensibilización de la sociedad?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Dictar leyes 31.3 34.1 32.7 (813)
Campañas de sensibilización 46.6 36.1 41.3 (1026)
Ambas 13.7 17.6 15.7 (390)
N.S. 6.8 10.5 8.7 (216)
N.C. 1.6 1.7 1.7 (42)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 15
¿Ha oído hablar de la Ley que permite el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
95.9 95.6 95.7 (2381)
No 3.9 4.0 3.9 (98)
N.C. 0.2 0.4 0.3 (8)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 15a
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY QUE PERMITE EL MATRIMONIO CIVIL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO
(1 en P15). Y, por lo que ha oído, para garantizar el respeto hacia las personas homosexuales (gays y lesbianas),
esta Ley es...

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Excesiva 22.7 15.6 19.1 (454)
Suficiente (adecuada) 56.0 55.3 55.6 (1325)
Escasa 10.5 16.9 13.8 (328)
N.S. 9.3 11.0 10.2 (242)
N.C. 1.5 1.2 1.3 (32)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2381)



 
 
PREGUNTA 16
¿Cree que para lograr el respeto hacia las personas homosexuales (gays y lesbianas), es más eficaz dictar leyes que lo
garanticen o hacer campañas de sensibilización de la sociedad?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Dictar leyes 23.8 26.4 25.2 (626)
Campañas de sensibilización 47.9 39.4 43.5 (1083)
Ambas 12.7 14.6 13.7 (340)
N.S. 12.3 16.7 14.6 (362)
N.C. 3.2 2.9 3.1 (76)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 17
¿Ha oído hablar de la Ley de Dependencia?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
74.4 75.5 74.9 (1864)
No 25.4 24.3 24.8 (618)
N.C. 0.2 0.2 0.2 (5)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 17a
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY DE DEPENDENCIA SE (1 en P17). Y, por lo que ha oído, para
garantizar el cuidado de las personas con discapacidad, esta Ley es...

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Excesiva 1.5 1.3 1.4 (26)
Suficiente (adecuada) 35.5 28.1 31.7 (590)
Escasa 53.9 61.6 57.9 (1079)
N.S. 8.4 8.4 8.4 (157)
N.C. 0.7 0.6 0.6 (12)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (1864)



 
 
PREGUNTA 18
¿Cree que para lograr la integración plena de las personas con discapacidad, es más eficaz dictar leyes que la
garanticen o hacer campañas de sensibilización de la sociedad?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Dictar leyes 36.2 40.4 38.3 (953)
Campañas de sensibilización 34.3 28.7 31.4 (782)
Ambas 20.9 20.9 20.9 (520)
N.S. 7.2 8.6 7.9 (197)
N.C. 1.4 1.4 1.4 (35)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 19
¿Existe en su domicilio alguna persona que, por discapacidad, enfermedad crónica o por ser mayor, necesita ayuda para
realizar actividades de la vida cotidiana?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
16.7 20.9 18.9 (469)
No 83.0 77.9 80.4 (1999)
N.C. 0.3 1.2 0.8 (19)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 20
Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Izquierda (1-2) 8.0 5.4 6.6 (165)
(3-4) 28.5 22.3 25.4 (631)
(5-6) 32.1 32.7 32.4 (806)
(7-8) 10.4 8.8 9.6 (238)
Derecha (9-10) 2.5 2.8 2.7 (67)
N.S. 9.4 14.5 12.0 (298)
N.C. 9.1 13.5 11.3 (282)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



  Hombre Mujer TOTAL
Media 4.74 4.89 4.81
Desviación típica 1.90 1.82 1.86
(N) (991) (916) (1907)



 
 
PREGUNTA 21
¿En algún momento, durante el desarrollo de esta encuesta, se ha sentido incómodo/a por las preguntas que le he hecho?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Mucho 0.1 0.1 0.1 (2)
Bastante 1.4 1.3 1.4 (34)
Poco 8.7 9.4 9.0 (225)
Nada 88.7 88.0 88.3 (2197)
N.C. 1.2 1.2 1.2 (29)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 21a
Sexo:

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Hombre 100.0 . 48.9 (1216)
Mujer . 100.0 51.1 (1271)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 22
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
De 18 a 24 años 11.1 9.4 10.3 (255)
De 25 a 34 años 21.3 19.7 20.5 (510)
De 35 a 44 años 21.4 19.0 20.1 (501)
De 45 a 54 años 15.9 16.2 16.0 (399)
De 55 a 64 años 12.7 12.7 12.7 (317)
65 y más años 17.6 22.9 20.3 (505)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 23
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
No, es analfabeto 1.6 2.5 2.1 (51)
No, pero sabe leer y escribir 3.3 3.8 3.5 (88)
Sí, ha ido a la escuela 95.1 93.7 94.4 (2348)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 23a
PROCEDE DE P23 SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P23). ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que
Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome
el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios
(ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB,
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Menos de 5 años de escolarización 2.8 3.4 3.1 (72)
Educación primaria 20.4 24.8 22.6 (531)
ESO o Bachiller elemental 28.2 22.7 25.4 (596)
FP de grado medio 5.6 8.1 6.9 (162)
Bachillerato LOGSE 14.1 14.7 14.4 (338)
FP de grado superior 10.5 8.7 9.6 (225)
Arquitecto/Ingeniero Técnico 2.4 0.3 1.3 (31)
Diplomado 5.6 8.1 6.9 (161)
Arquitecto/Ingeniero Superior 1.7 0.3 1.0 (23)
Licenciatura 8.0 8.1 8.0 (189)
Estudios Postgrado o especialización 0.6 0.7 0.6 (15)
N.C. 0.2 0.3 0.2 (5)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2348)



 
 
PREGUNTA 23aa
ESTUDIOS.

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Sin estudios 7.5 9.4 8.5 (211)
Primaria 46.2 44.5 45.3 (1127)
Secundaria 13.4 13.8 13.6 (338)
FP 15.3 15.8 15.6 (387)
Medios universitarios 7.6 7.8 7.7 (192)
Superiores 9.8 8.5 9.1 (227)
N.C. 0.2 0.2 0.2 (5)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 24
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Católico 73.8 84.1 79.1 (1967)
Creyente de otra religión 1.2 1.8 1.5 (37)
No creyente 14.6 9.2 11.9 (295)
Ateo 8.3 3.3 5.7 (143)
N.C. 2.1 1.6 1.8 (45)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 24a
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 ó 2 en
P24). ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con
ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Casi nunca 66.7 47.9 56.4 (1131)
Varias veces al año 15.4 15.9 15.7 (314)
Alguna vez al mes 8.2 12.2 10.4 (208)
Casi todos los domingos y festivos 8.8 20.1 15.0 (300)
Varias veces a la semana 0.3 2.8 1.7 (34)
N.C. 0.7 1.0 0.8 (17)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2004)



 
 
PREGUNTA 25
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
El entrevistado 69.4 21.8 45.1 (1121)
Otra persona 22.4 67.7 45.5 (1132)
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales 8.1 10.1 9.1 (227)
N.C. 0.2 0.4 0.3 (7)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 26
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Trabaja 63.7 43.9 53.6 (1333)
Jubilado/pensionista (ha trabajado) 23.3 12.9 18.0 (447)
Pensionista (no ha trabajado) 0.5 7.5 4.1 (101)
Parado y ha trabajado antes 6.3 8.6 7.4 (185)
Parado y busca su primer empleo 0.5 0.7 0.6 (15)
Estudiante 4.9 3.8 4.3 (108)
Trabajo doméstico no remunerado 0.3 22.0 11.4 (284)
Otra situación 0.5 0.6 0.6 (14)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 27
ENTREVISTADOR: La pregunta 27 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo (si 2 ó 4 en P26) - al
trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es
decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO:
mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su
ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Dirección de empresas y administraciones públicas 9.0 7.2 8.1 (201)
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 10.4 11.7 11.1 (275)
Técnicos y profesionales de apoyo 10.7 12.7 11.7 (292)
Empleados de tipo administrativo 3.7 4.5 4.1 (102)
Trabajadores de servicios de restauración y personales 9.0 17.9 13.6 (337)
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca 7.2 6.6 6.9 (171)
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 23.5 11.8 17.5 (436)
Operadores de maquinaria y montadores 15.2 9.4 12.3 (305)
Trabajadores no cualificados 10.4 16.8 13.7 (340)
Fuerzas Armadas 0.6 0.4 0.5 (12)
N.C. 0.5 0.8 0.6 (16)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 28
ENTREVISTADOR: La pregunta 28 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo (si 2 ó 4 en P26) - al
trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). ¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba)
como...?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Asalariado fijo 61.7 60.3 61.0 (1517)
Asalariado eventual o interino 18.4 22.4 20.5 (509)
Empresario o profesional con asalariados 6.5 4.6 5.5 (137)
Profesional o trabajador autónomo 12.2 11.0 11.6 (288)
Ayuda familiar . 0.6 0.3 (8)
Miembro de una cooperativa 0.3 0.1 0.2 (5)
Otra situación 0.3 0.3 0.3 (8)
N.C. 0.6 0.6 0.6 (15)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2487)



 
 
PREGUNTA 28a
ENTREVISTADOR: La pregunta 28a referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo (si 2 ó 4 en P26) -
al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). PROCEDE DE P28. SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P28).
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada,
en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

  Hombre Mujer TOTAL (N)
% % %
Administración Pública 13.7 15.6 14.7 (297)
Empresa pública 3.5 4.0 3.8 (76)
Empresa privada 81.5 76.6 79.0 (1600)
Organización sin fines de lucro 0.5 0.4 0.4 (9)
Servicio doméstico 0.2 3.1 1.7 (35)
Otras respuestas 0.1 0.2 0.1 (3)
N.C. 0.5 0.1 0.3 (6)
TOTAL 100.0 100.0 100.0 (2026)



 
 
PREGUNTA 29
