DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2746 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.6 | (15) |
Buena | 18.4 | (455) |
Regular | 44.1 | (1090) |
Mala | 25.0 | (618) |
Muy mala | 10.9 | (269) |
N.S. | 0.9 | (22) |
N.C. | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 9.8 | (243) |
Igual | 42.0 | (1039) |
Peor | 34.7 | (857) |
N.S. | 13.1 | (324) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.5 | (13) |
Buena | 15.0 | (370) |
Regular | 40.2 | (993) |
Mala | 26.2 | (648) |
Muy mala | 10.5 | (260) |
N.S. | 6.0 | (148) |
N.C. | 1.6 | (40) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 12.9 | (320) |
Igual | 44.8 | (1108) |
Peor | 16.2 | (401) |
N.S. | 24.0 | (594) |
N.C. | 2.0 | (49) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 38.6 | (953) |
Las drogas | 3.5 | (87) |
La inseguridad ciudadana | 14.4 | (357) |
El terrorismo, ETA | 39.6 | (979) |
Las infraestructuras | 1.1 | (27) |
La sanidad | 4.2 | (105) |
La vivienda | 28.8 | (711) |
Los problemas de índole económica | 32.9 | (814) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 12.3 | (304) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | (7) |
La corrupción y el fraude | 0.8 | (21) |
Las pensiones | 4.0 | (100) |
La clase política, los partidos políticos | 10.0 | (247) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.5 | (38) |
Los problemas de índole social | 5.2 | (128) |
El racismo | 0.4 | (10) |
La inmigración | 26.9 | (666) |
La violencia contra la mujer | 3.0 | (74) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.1 | (51) |
La crisis de valores | 1.6 | (40) |
La educación | 5.6 | (138) |
Los problemas medioambientales | 1.6 | (40) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.2 | (55) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (11) |
Los nacionalismos | 0.6 | (16) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
El terrorismo internacional | 0.1 | (2) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (2) |
El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 3.9 | (96) |
Ninguno | 0.2 | (5) |
N.S. | 3.1 | (77) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 15.9 | (393) |
Las drogas | 1.3 | (33) |
La inseguridad ciudadana | 3.4 | (84) |
El terrorismo, ETA | 19.5 | (483) |
Las infraestructuras | 0.1 | (3) |
La sanidad | 0.8 | (19) |
La vivienda | 11.6 | (287) |
Los problemas de índole económica | 14.4 | (355) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.8 | (93) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | (2) |
La corrupción y el fraude | 0.4 | (9) |
Las pensiones | 1.4 | (34) |
La clase política, los partidos políticos | 4.4 | (110) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.5 | (13) |
Los problemas de índole social | 1.7 | (42) |
El racismo | 0.1 | (3) |
La inmigración | 10.1 | (250) |
La violencia contra la mujer | 0.6 | (15) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (16) |
La crisis de valores | 0.6 | (16) |
La educación | 1.3 | (31) |
Los problemas medioambientales | 0.4 | (9) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.5 | (37) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (2) |
Los nacionalismos | 0.2 | (6) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
Otras respuestas | 1.3 | (31) |
Ninguno | 0.2 | (5) |
N.S. | 3.1 | (77) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
El paro | 18.1 | (448) |
Las drogas | 1.1 | (26) |
La inseguridad ciudadana | 11.3 | (280) |
El terrorismo, ETA | 8.3 | (204) |
Las infraestructuras | 2.3 | (57) |
La sanidad | 5.5 | (135) |
La vivienda | 23.9 | (592) |
Los problemas de índole económica | 36.0 | (890) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 13.3 | (329) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 0.2 | (5) |
Las pensiones | 8.4 | (207) |
La clase política, los partidos políticos | 3.1 | (76) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.8 | (21) |
Los problemas de índole social | 2.8 | (68) |
El racismo | 0.3 | (8) |
La inmigración | 8.7 | (215) |
La violencia contra la mujer | 0.6 | (14) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.3 | (31) |
La crisis de valores | 1.4 | (35) |
La educación | 6.3 | (156) |
Los problemas medioambientales | 0.9 | (23) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.7 | (18) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.7 | (18) |
Los nacionalismos | 0.2 | (5) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.3 | (106) |
El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (4) |
Las negociaciones con ETA | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 2.7 | (66) |
Ninguno | 5.7 | (142) |
N.S. | 7.8 | (194) |
N.C. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 6a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 10.2 | (252) |
Las drogas | 0.4 | (9) |
La inseguridad ciudadana | 4.4 | (108) |
El terrorismo, ETA | 3.6 | (90) |
Las infraestructuras | 1.0 | (25) |
La sanidad | 2.0 | (50) |
La vivienda | 14.1 | (349) |
Los problemas de índole económica | 21.4 | (530) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.5 | (161) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
Las pensiones | 5.9 | (147) |
La clase política, los partidos políticos | 1.4 | (34) |
Las guerras en general | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.3 | (7) |
Los problemas de índole social | 0.9 | (22) |
El racismo | 0.2 | (5) |
La inmigración | 3.3 | (82) |
La violencia contra la mujer | 0.2 | (6) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (16) |
La crisis de valores | 0.7 | (17) |
La educación | 2.1 | (51) |
Los problemas medioambientales | 0.4 | (11) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (9) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 2.4 | (60) |
El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (2) |
Las negociaciones con ETA | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 1.1 | (26) |
Ninguno | 5.7 | (142) |
N.S. | 7.8 | (194) |
N.C. | 1.9 | (47) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 7 |
¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, siente que las cosas que ocurren en otros países |
le afectan a Ud. personalmente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 11.8 | (292) |
Bastante | 45.2 | (1118) |
Poco | 30.1 | (744) |
Nada | 11.2 | (277) |
N.S. | 1.3 | (31) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 8 |
¿Podría decirme si suele Ud. prestar mucha, bastante, poca o ninguna atención a las noticias sobre |
cuestiones o acontecimientos que suceden en otros países? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucha | 14.6 | (360) |
Bastante | 53.2 | (1315) |
Poca | 25.7 | (636) |
Ninguna | 6.0 | (149) |
N.S. | 0.2 | (6) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 9 |
¿Y, en general, cómo diría Ud. que es esa atención por los temas internacionales: mayor, igual o |
menor que la que dedica a las cuestiones de política nacional? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mayor | 4.8 | (118) |
Igual | 38.9 | (961) |
Menor | 54.3 | (1342) |
N.S. | 1.8 | (45) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 10 |
¿Ha oído Ud. hablar alguna vez de la llamada 'globalización'? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 72.5 | (1792) |
No | 27.4 | (678) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 10a |
PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA GLOBALIZACIÓN (1 en P10). ¿Cree Ud. que, en |
general, los efectos de la globalización harán que dentro de 10 años el mundo sea mejor o peor de |
lo que es en la actualidad? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mejor | 23.2 | (415) |
Peor | 42.2 | (757) |
Ni mejor ni peor | 13.2 | (236) |
N.S. | 20.8 | (373) |
N.C. | 0.6 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (1792) |
PREGUNTA 11 |
¿Conoce Ud. o ha oído hablar de medidas de ayuda al desarrollo, como perdonar la deuda externa, o |
dedicar el 0,7 del PIB a los países menos desarrollados? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí las conoce | 75.6 | (1869) |
No, es la primera noticia que tiene | 18.1 | (448) |
No sabe a qué se refiere la pregunta | 6.1 | (151) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 12 |
Hablando en particular de esa cooperación o ayuda que prestan determinados países a otros más |
deprimidos, ¿a qué cree Ud. que se debe principalmente...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Intereses propios del país | 38.9 | (961) |
Presiones externas o internacionales | 17.5 | (433) |
Motivos éticos y de solidaridad | 26.2 | (648) |
Otros motivos | 4.8 | (118) |
N.S. | 11.6 | (287) |
N.C. | 1.0 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 13 |
¿Cree Ud. que, en general, España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los |
problemas que tienen los países menos desarrollados? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 85.1 | (2104) |
No | 6.8 | (167) |
No estoy seguro | 5.9 | (145) |
N.S. | 1.9 | (47) |
N.C. | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 14 |
De los siguientes aspectos, ¿a cuál debería darse más importancia, según su opinión, en la |
cooperación para el desarrollo? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Al respeto a los derechos humanos | 23.2 | 16.0 |
A la reducción del hambre y de la pobreza | 51.1 | 23.1 |
Al acceso a la educación | 10.8 | 19.7 |
A la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres | 2.1 | 6.5 |
Al fomento de la democracia en los países en desarrollo | 2.8 | 7.4 |
A la mejora de los sistemas de salud | 5.1 | 16.3 |
Al apoyo de los pueblos indígenas | 0.4 | 1.1 |
A la protección del medio ambiente en los países en desarrollo | 1.5 | 4.5 |
A otros aspectos | 0.9 | 0.8 |
N.S. | 1.5 | 3.7 |
N.C. | 0.5 | 1.0 |
(N) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 15 |
¿En qué medida cree que este tipo de colaboración ayuda a reducir o resolver alguno de los |
problemas del subdesarrollo: mucho, bastante, poco o nada? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 9.7 | (239) |
Bastante | 32.8 | (810) |
Poco | 42.2 | (1044) |
Nada | 6.1 | (150) |
N.S. | 9.0 | (223) |
N.C. | 0.2 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LA COOPERACIÓN AYUDA POCO O NADA A RESOLVER EL |
SUBDESARROLLO (3 ó 4 en P15). ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor que estas |
ayudas contribuyan poco o nada a resolver la situación de los países más pobres? |
% | (N) | |
---|---|---|
Cada país tiene que solucionar sus propios problemas | 11.2 | (134) |
Las ayudas no llegan a quienes realmente lo necesitan | 78.8 | (941) |
Ninguna de las dos opciones responde a mi opinión | 8.0 | (96) |
N.S. | 1.4 | (17) |
N.C. | 0.5 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1194) |
PREGUNTA 16 |
¿Hacia qué países o zonas piensa Ud. que se dirige la cooperación española para el desarrollo en |
primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Países del Este de Europa | 6.5 | 5.7 |
Países del Norte de África | 19.9 | 19.9 |
Resto países africanos | 16.0 | 20.8 |
Países de Latinoamérica | 31.1 | 19.6 |
Otros países | 1.1 | 2.8 |
N.S. | 24.8 | 29.9 |
N.C. | 0.6 | 1.4 |
(N) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 17 |
¿Y cuál cree Ud. que es la zona a la que en primer lugar debe dirigirse la ayuda? ¿Y en segundo |
lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Países del Este de Europa | 4.3 | 5.3 |
Países del Norte de África | 22.9 | 17.6 |
Resto países africanos | 35.4 | 25.0 |
Países de Latinoamérica | 17.9 | 25.2 |
Otros países | 2.8 | 4.8 |
N.S. | 14.4 | 18.9 |
N.C. | 2.3 | 3.2 |
(N) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 18 |
Por la idea que tenga al respecto, ¿cree Ud. que España, en la medida de sus posibilidades, dedica |
muchos recursos, bastantes, pocos o muy pocos recursos a la cooperación? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muchos recursos | 5.3 | (132) |
Bastantes recursos | 35.5 | (878) |
Pocos recursos | 35.2 | (871) |
Muy pocos recursos | 4.2 | (103) |
N.S. | 19.4 | (480) |
N.C. | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 19 |
¿Y cree Ud. que España debería dedicar más, igual o menos recursos que ahora a la cooperación |
internacional para el desarrollo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más | 44.4 | (1097) |
Igual | 29.5 | (729) |
Menos | 8.6 | (212) |
N.S. | 16.9 | (418) |
N.C. | 0.6 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 20 |
¿Quién cree Ud. que gestiona el mayor volumen de fondos de ayuda al desarrollo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Gobierno central | 55.5 | (1371) |
Gobierno autonómico | 2.8 | (70) |
Ayuntamientos | 1.5 | (38) |
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo | 20.9 | (517) |
Empresas | 1.5 | (38) |
N.S. | 17.3 | (427) |
N.C. | 0.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 21 |
¿Y quién cree Ud. que debería tener la mayor responsabilidad en ese tipo de ayudas? |
% | (N) | |
---|---|---|
Los organismos internacionales como la ONU | 48.7 | (1204) |
Instituciones nacionales como la Agencia de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | 21.7 | (537) |
Las organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo | 9.1 | (225) |
Todos | 8.7 | (216) |
Otros | 1.0 | (24) |
N.S. | 10.4 | (256) |
N.C. | 0.4 | (10) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 22 |
¿Cómo valora las actividades y el trabajo que desarrollan las siguientes asociaciones u |
organizaciones para solucionar los problemas de los países en vías de desarrollo: muy bien, bien, |
regular, mal o muy mal? |
Organizaciones religiosas | Empresas | Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) | Organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch) | Organizaciones de ayuda e intervención social (Cruz Roja, Ayuda en Acción, Médicos sin Fronteras) | |
---|---|---|---|---|---|
Muy bien | 10.4 | 2.3 | 10.7 | 12.7 | 28.0 |
Bien | 37.5 | 19.7 | 48.8 | 53.6 | 56.3 |
Regular | 23.6 | 33.3 | 23.7 | 16.5 | 8.8 |
Mal | 11.9 | 19.9 | 5.1 | 3.5 | 1.1 |
Muy mal | 7.4 | 6.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 |
N.S. | 8.7 | 17.6 | 8.8 | 12.1 | 4.7 |
N.C. | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
(N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
PREGUNTA 23 |
Y para cada una de ellas, ¿podría decirme en qué medida cree que son eficaces sus acciones para |
solucionar los problemas de los países en vías de desarrollo: mucho, bastante, poco o nada? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizaciones religiosas | 9.8 | 34.7 | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 1.0 | (2472) |
Empresas | 3.0 | 20.9 | 40.0 | 17.1 | 18.2 | 0.8 | (2472) |
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) | 10.2 | 50.7 | 23.3 | 3.8 | 11.0 | 0.9 | (2472) |
Organizaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch) | 13.6 | 51.4 | 18.5 | 2.5 | 13.4 | 0.6 | (2472) |
Organizaciones de ayuda e intervención social (Cruz Roja,'Ayuda en Acción, Médicos sin Fronteras) | 27.8 | 52.2 | 11.0 | 1.4 | 6.8 | 0.9 | (2472) |
PREGUNTA 24 |
¿Colabora en alguna de las siguientes formas de cooperación al desarrollo? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Realiza alguna aportación económica o material puntual | 38.0 | (940) |
Es socio/a cotizante regular de alguna organización solidaria | 9.5 | (234) |
Es voluntario/a | 5.4 | (134) |
Realiza actividades puntuales como cooperante | 5.0 | (123) |
Apadrinamiento | 7.8 | (193) |
Compra productos de comercio justo | 16.4 | (405) |
Otras formas | 9.7 | (239) |
N.S. | 5.5 | (136) |
N.C. | 16.2 | (401) |
Ninguna | 16.2 | (400) |
TOTAL | 100.0 | (2471) |
PREGUNTA 25 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
CORRESPONDIENTE). |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 5.7 | (141) |
(3-4) | 28.4 | (702) |
(5-6) | 30.1 | (745) |
(7-8) | 8.4 | (208) |
Derecha (9-10) | 2.4 | (59) |
N.S. | 11.3 | (279) |
N.C. | 13.7 | (338) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 26 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 32.4 | (801) |
PP | 19.5 | (482) |
IU (ICV en Cataluña) | 2.5 | (62) |
CiU | 2.0 | (50) |
ERC | 1.1 | (27) |
PNV | 1.3 | (31) |
BNG | 0.6 | (15) |
CC | 0.2 | (6) |
EA | 0.0 | (1) |
CHA | 0.1 | (3) |
Na-Bai | 0.2 | (4) |
Otros partidos | 1.3 | (33) |
No tenía edad para votar | 4.1 | (102) |
En blanco | 2.2 | (54) |
No votó | 16.7 | (413) |
No recuerda | 4.1 | (102) |
N.C. | 11.6 | (286) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 28 |
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 18 a 24 años | 10.1 | (249) |
De 25 a 34 años | 21.1 | (521) |
De 35 a 44 años | 19.8 | (490) |
De 45 a 54 años | 16.3 | (403) |
De 55 a 64 años | 12.5 | (308) |
65 y más años | 20.2 | (500) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 29 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
% | (N) | |
---|---|---|
No, es analfabeto | 1.3 | (32) |
No, pero sabe leer y escribir | 5.1 | (125) |
Sí, ha ido a la escuela | 93.6 | (2315) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 29a |
PROCEDE DE P29. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P29). ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
% | (N) | |
---|---|---|
Menos de 5 años escolarización | 3.0 | (70) |
Educación primaria | 23.4 | (542) |
ESO o Bachiller elemental | 23.4 | (542) |
FP grado medio | 6.4 | (149) |
Bachillerato LOGSE | 13.0 | (302) |
FP grado superior | 9.1 | (211) |
Arquitecto/Ingeniero Técnico | 1.9 | (43) |
Diplomado | 8.0 | (186) |
Arquitecto/Ingeniero Superior | 1.2 | (27) |
Licenciatura | 9.5 | (219) |
Estudios Postgrado o especialización | 1.0 | (23) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2315) |
PREGUNTA 29aa |
ESTUDIOS. |
% | (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 9.2 | (227) |
Primaria | 43.9 | (1084) |
Secundaria | 12.2 | (302) |
F.P. | 14.6 | (360) |
Medios universitarios | 9.3 | (229) |
Superiores | 10.9 | (269) |
N.C. | 0.0 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 30 |
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Católico | 78.1 | (1931) |
Creyente de otra religión | 1.9 | (47) |
No creyente | 12.6 | (311) |
Ateo | 5.9 | (147) |
N.C. | 1.5 | (36) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 30a |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA |
RELIGIÓN (1 ó 2 en P30). ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin |
contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o |
funerales? |
% | (N) | |
---|---|---|
Casi nunca | 53.7 | (1063) |
Varias veces al año | 17.4 | (344) |
Alguna vez al mes | 9.5 | (187) |
Casi todos los domingos y festivos | 16.8 | (332) |
Varias veces a la semana | 1.9 | (38) |
N.C. | 0.7 | (14) |
TOTAL | 100.0 | (1978) |
PREGUNTA 31 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | (N) | |
---|---|---|
El entrevistado | 45.7 | (1130) |
Otra persona | 43.8 | (1083) |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 9.7 | (241) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 32 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 52.8 | (1305) |
Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 18.7 | (463) |
Pensionista (no ha trabajado) | 3.8 | (94) |
Parado y ha trabajado antes | 7.9 | (196) |
Parado y busca su primer empleo | 0.4 | (11) |
Estudiante | 4.5 | (111) |
Trabajo doméstico no remunerado | 11.2 | (277) |
Otra situación | 0.4 | (10) |
N.C. | 0.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 33 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 33 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). ¿Y cuál es/era |
su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? |
(Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, |
ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación |
principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos. |
% | (N) | |
---|---|---|
Dirección de empresas y administraciones públicas | 8.5 | (210) |
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 11.6 | (286) |
Técnicos y profesionales de apoyo | 12.3 | (303) |
Empleados de tipo administrativo | 3.4 | (85) |
Trabajadores de servicios de restauración y personales | 12.6 | (311) |
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca | 7.6 | (188) |
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria | 17.2 | (424) |
Operadores de maquinaria y montadores | 12.7 | (315) |
Trabajadores no cualificados | 12.9 | (320) |
Fuerzas Armadas | 0.7 | (17) |
N.C. | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 34 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 34 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). ¿Ud. (o el |
cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Asalariado fijo | 57.9 | (1432) |
Asalariado eventual o interino | 21.8 | (539) |
Empresario o profesional con asalariados | 5.6 | (139) |
Profesional o trabajador autónomo | 12.8 | (317) |
Ayuda familiar | 0.4 | (11) |
Miembro de una cooperativa | 0.2 | (4) |
Otra situación | 0.5 | (12) |
N.C. | 0.7 | (18) |
TOTAL | 100.0 | (2472) |
PREGUNTA 34a |
ENTREVISTADOR: La pregunta 34a referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). PROCEDE DE P34. |
SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P34). ¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la |
Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización |
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? |
% | (N) | |
---|---|---|
Administración Pública | 14.9 | (293) |
Empresa pública | 4.5 | (88) |
Empresa privada | 77.7 | (1531) |
Organización sin fines de lucro | 0.7 | (13) |
Servicio doméstico | 1.9 | (37) |
Otras respuestas | 0.4 | (8) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1971) |
PREGUNTA 35 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 35 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). ¿A qué actividad |
se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? |
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, |
reparaciones, industria del cuero, etc.). |
% | (N) | |
---|---|---|
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura | 7.5 | (186) |
Pesca, acuicultura | 0.6 | (15) |
Extracción de productos energéticos | 0.3 | (8) |
