Estudio 2751 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿podría decirme si fuma o ha fumado alguna vez en su vida de forma habitual? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Sí, ahora fuma | 22.3 | 32.3 | 33.1 | 34.4 | 14.7 | 9.7 | 24.9 | (499) |
Ahora no fuma, pero ha fumado antes habitualmente | 10.1 | 16.0 | 21.1 | 24.8 | 31.4 | 20.2 | 20.8 | (417) |
No | 67.4 | 51.7 | 45.7 | 40.8 | 53.9 | 70.1 | 54.2 | (1085) |
N.C. | 0.3 | . | . | . | . | . | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGUNTA 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN O HAN FUMADO ANTES HABITUALMENTE (1 ó 2 en P1). Aproximadamente, y por término | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
medio, ¿cuántas pipas o puros fuma, o fumaba, usted al día? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Un/a o ninguno/a puro/pipa | 90.9 | 91.0 | 90.8 | 87.3 | 83.6 | 87.6 | 88.7 | (812) |
De 2 a 5 puros/pipas | . | 2.0 | 2.8 | 4.6 | 8.6 | 8.3 | 4.3 | (39) |
De 6 a 9 puros/pipas | 3.4 | . | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | (8) |
Diez o más puros/pipas | 2.1 | 6.3 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | (39) |
N.C. | 3.7 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | . | 1.7 | (15) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (916) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN O HAN FUMADO ANTES HABITUALMENTE (1 ó 2 en P1). ¿A qué edad empezó usted a fumar? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Antes de los 15 años | 32.2 | 20.1 | 17.5 | 21.6 | 18.5 | 26.3 | 21.2 | (193) |
De 15 a 18 años | 61.4 | 58.4 | 60.4 | 55.3 | 54.5 | 41.2 | 55.6 | (507) |
De 19 a 25 años | 3.7 | 19.0 | 18.6 | 17.0 | 21.6 | 17.7 | 17.7 | (161) |
Más de 25 años | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 5.4 | 14.8 | 5.5 | (50) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (913) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | 15.72 | 3.38 | (58) | |
De 25 a 34 años | 16.98 | 3.11 | (205) | |
De 35 a 44 años | 17.22 | 3.75 | (213) | |
De 45 a 54 años | 17.76 | 5.40 | (191) | |
De 55 a 64 años | 17.85 | 4.83 | (124) | |
65 y más años | 19.08 | 7.30 | (120) | |
TOTAL | 17.51 | 4.81 | (913) |
PREGUNTA 4 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN HABITUALMENTE (1 en P1). ¿Le gustaría fumar menos? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Sí | 71.2 | 60.2 | 69.3 | 59.1 | 58.9 | 61.4 | 63.2 | (315) |
No | 28.8 | 37.0 | 29.2 | 38.5 | 34.2 | 29.5 | 33.8 | (168) |
NS. | . | 1.0 | . | 1.8 | 4.8 | 5.2 | 1.5 | (7) |
N.C. | . | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 3.8 | 1.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (499) |
PREGUNTA 5 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN HABITUALMENTE (1 en P1). ¿Y le gustaría dejar fumar? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Sí | 54.6 | 56.0 | 67.1 | 55.8 | 56.0 | 61.2 | 59.2 | (295) |
No | 40.1 | 36.9 | 32.5 | 42.1 | 40.9 | 38.8 | 37.6 | (187) |
N.S. | 5.4 | 4.2 | . | 2.1 | 3.1 | . | 2.3 | (11) |
N.C. | . | 2.9 | 0.4 | . | . | . | 0.9 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (499) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN HABITUALMENTE (1 en P1). ¿Ha intentado usted dejar de fumar alguna vez? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Sí, más de una vez | 23.7 | 30.4 | 38.9 | 38.9 | 38.0 | 43.1 | 35.6 | (177) |
Sí, una vez | 35.9 | 28.0 | 21.1 | 17.3 | 26.5 | 9.4 | 22.8 | (114) |
No, nunca | 40.4 | 41.6 | 39.9 | 43.8 | 35.5 | 47.6 | 41.5 | (207) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (499) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN HABITUALMENTE (1 en P1). Y en el futuro inmediato, ¿tiene usted intención de |
tratar de dejar de fumar? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Sí | 42.4 | 32.9 | 48.9 | 39.9 | 39.2 | 40.6 | 40.6 | (202) |
No | 53.9 | 61.3 | 49.4 | 55.9 | 58.7 | 49.2 | 55.2 | (275) |
N.S. | 3.7 | 5.7 | 1.7 | 4.2 | 2.1 | 10.2 | 4.2 | (21) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (499) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES FUMAN HABITUALMENTE (1 en P1). En todo caso, ¿le gusta a usted ser fumador/fumadora, o |
lo lamenta o le da igual? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Le gusta serlo | 19.9 | 27.4 | 25.9 | 30.5 | 26.8 | 17.1 | 26.2 | (130) |
Le da igual | 47.0 | 40.7 | 40.5 | 29.6 | 44.5 | 58.7 | 40.4 | (201) |
Lamenta serlo | 33.1 | 27.8 | 33.1 | 38.3 | 25.0 | 22.2 | 31.3 | (156) |
N.S. | . | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | (7) |
N.C. | . | 1.8 | . | . | 2.0 | . | 0.7 | (3) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (499) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES HAN FUMADO ANTES HABITUALMENTE (2 en P1). ¿Le fue fácil o difícil dejar de fumar? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Muy fácil | 4.2 | 29.3 | 34.6 | 29.8 | 42.7 | 30.7 | 32.4 | (135) |
Bastante fácil | 60.3 | 29.8 | 33.7 | 29.8 | 21.6 | 34.4 | 31.1 | (129) |
Ni fácil ni difícil | 15.5 | 11.6 | 13.7 | 17.2 | 10.4 | 10.6 | 12.8 | (53) |
Bastante difícil | 13.4 | 19.6 | 10.3 | 15.7 | 13.6 | 11.6 | 14.0 | (58) |
Muy difícil | . | 8.6 | 7.7 | 6.8 | 10.0 | 11.1 | 8.5 | (35) |
N.S./N.C. | 6.6 | 1.1 | . | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | (5) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (417) |
PREGUNTA 10 |
Imagine que tuviera un hijo o hija adolescente que empezara a fumar, ¿le diría usted...? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Que lo dejara para cuando tuviera más edad | 14.2 | 10.9 | 11.2 | 5.3 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | (204) |
Que tratara de no convertirse nunca en fumador | 79.7 | 76.0 | 83.3 | 83.0 | 81.8 | 78.4 | 80.2 | (1604) |
No le diría nada | 4.2 | 10.7 | 3.5 | 7.9 | 4.1 | 4.9 | 6.2 | (123) |
N.S./N.C. | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.7 | 6.1 | 3.4 | (69) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 11 |
Cuando usted era niño/niña, ¿su padre fumaba?¿Y su madre? |
Sí, habitualmente | Sí, alguna vez, ocasionalmente | No | N.S./No recuerda | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
Padre | De 18 a 24 años | 46.8 | 9.7 | 41.9 | . | 1.6 | (179) |
De 25 a 34 años | 58.5 | 7.1 | 34.3 | . | 0.1 | (426) | |
De 35 a 44 años | 60.6 | 10.4 | 28.4 | 0.5 | . | (395) | |
De 45 a 54 años | 60.3 | 10.8 | 27.3 | 1.4 | 0.2 | (322) | |
De 55 a 64 años | 61.3 | 10.5 | 26.1 | 1.3 | 0.8 | (269) | |
65 y más años | 49.4 | 13.1 | 33.3 | 3.8 | 0.3 | (408) | |
TOTAL | 56.7 | 10.3 | 31.4 | 1.3 | 0.4 | (2001) | |
Madre | De 18 a 24 años | 28.0 | 3.8 | 68.2 | . | . | (179) |
De 25 a 34 años | 20.7 | 4.3 | 74.8 | 0.2 | . | (426) | |
De 35 a 44 años | 7.8 | 1.2 | 91.0 | . | . | (395) | |
De 45 a 54 años | 5.1 | 4.2 | 90.5 | 0.2 | . | (322) | |
De 55 a 64 años | 1.9 | 1.1 | 97.0 | . | . | (269) | |
65 y más años | 1.0 | 0.5 | 97.6 | 0.7 | 0.2 | (408) | |
TOTAL | 9.7 | 2.4 | 87.6 | 0.2 | 0.0 | (2001) |
PREGUNTA 12 |
En términos generales, ¿le molesta mucho, bastante, poco o nada que las personas que le rodean fumen habitualmente? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Le molesta mucho | 30.1 | 26.4 | 17.4 | 21.9 | 35.5 | 41.0 | 28.4 | (569) |
Bastante | 22.0 | 21.3 | 26.4 | 20.1 | 21.7 | 15.4 | 21.0 | (420) |
Poco | 23.8 | 23.7 | 18.4 | 20.2 | 15.1 | 14.3 | 19.0 | (381) |
Nada | 22.9 | 28.0 | 36.9 | 36.6 | 25.8 | 27.7 | 30.3 | (607) |
N.S./N.C. | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | (23) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 13 |
Voy a leerle una serie de frases. Para cada una de ellas dígame si está usted más bien de acuerdo o en desacuerdo. |
De acuerdo | En desacuerdo | N.S./N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | |||
Prefiero salir con gente que no fume | De 18 a 24 años | 43.4 | 48.4 | 8.2 | (179) |
De 25 a 34 años | 46.3 | 43.2 | 10.5 | (426) | |
De 35 a 44 años | 47.1 | 41.0 | 11.9 | (395) | |
De 45 a 54 años | 44.8 | 39.9 | 15.3 | (322) | |
De 55 a 64 años | 61.8 | 24.4 | 13.8 | (269) | |
65 y más años | 67.1 | 18.8 | 14.1 | (408) | |
TOTAL | 52.3 | 35.2 | 12.5 | (2001) | |
Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran | De 18 a 24 años | 25.4 | 70.7 | 4.0 | (179) |
De 25 a 34 años | 31.1 | 66.9 | 2.0 | (426) | |
De 35 a 44 años | 40.2 | 58.0 | 1.9 | (395) | |
De 45 a 54 años | 41.6 | 55.2 | 3.3 | (322) | |
De 55 a 64 años | 44.0 | 51.7 | 4.3 | (269) | |
65 y más años | 47.6 | 43.6 | 8.9 | (408) | |
TOTAL | 39.2 | 56.8 | 4.1 | (2001) | |
Fumar es perjudicial para la salud y tiene que haber medidas para reducir su consumo | De 18 a 24 años | 95.2 | 4.5 | 0.3 | (179) |
De 25 a 34 años | 88.7 | 10.0 | 1.3 | (426) | |
De 35 a 44 años | 95.9 | 3.2 | 0.8 | (395) | |
De 45 a 54 años | 89.9 | 7.4 | 2.7 | (322) | |
De 55 a 64 años | 89.4 | 10.1 | 0.4 | (269) | |
65 y más años | 87.4 | 10.4 | 2.2 | (408) | |
TOTAL | 90.7 | 7.9 | 1.4 | (2001) | |
Fumar es un derecho que tiene la gente y no hay por qué limitarlo | De 18 a 24 años | 57.8 | 40.5 | 1.8 | (179) |
De 25 a 34 años | 57.3 | 39.5 | 3.1 | (426) | |
De 35 a 44 años | 57.7 | 39.0 | 3.4 | (395) | |
De 45 a 54 años | 59.4 | 35.1 | 5.5 | (322) | |
De 55 a 64 años | 56.1 | 37.1 | 6.8 | (269) | |
65 y más años | 51.1 | 42.7 | 6.2 | (408) | |
TOTAL | 56.3 | 39.1 | 4.5 | (2001) |
PREGUNTA 14 |
Como probablemente sabe, desde hace más de dos años está en vigor la denominada 'ley antitabaco' que, entre otras |
medidas establece limitaciones a los fumadores. Después de estos dos años de aplicación diría usted que, en general, |
esta es una ley... |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 15.2 | 17.9 | 17.1 | 13.3 | 17.8 | 24.0 | 18.0 | (360) |
Buena | 51.2 | 46.8 | 53.0 | 53.2 | 52.8 | 50.6 | 51.0 | (1021) |
Regular | 6.5 | 9.9 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 6.9 | (138) |
Mala | 18.5 | 15.8 | 14.6 | 17.9 | 12.4 | 9.7 | 14.4 | (288) |
Muy mala | 2.8 | 8.0 | 9.3 | 6.0 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | (129) |
N.S. | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | (48) |
N.C. | 0.4 | 0.1 | . | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 15 |
En todo caso, ¿cree usted que desde la entrada en vigor de esta ley las personas que son fumadoras fuman igual, menos |
o más que antes? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Más | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 6.6 | 3.4 | 8.2 | 5.9 | (118) |
Igual | 53.4 | 60.9 | 52.3 | 50.2 | 51.7 | 37.8 | 50.9 | (1018) |
Menos | 41.0 | 33.8 | 39.4 | 41.3 | 37.8 | 47.8 | 40.2 | (804) |
N.S. | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 2.7 | (53) |
N.C. | 0.4 | 0.1 | . | . | 1.5 | 0.5 | 0.4 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 16 |
¿Y tiene usted la impresión de que desde que entró en vigor esta ley son muchos, bastantes, pocos o casi ninguno los |
españoles que han dejado de fumar? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Muchos | 10.3 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | 8.8 | 14.9 | 10.1 | (201) |
Bastantes | 13.1 | 18.2 | 18.9 | 28.0 | 24.2 | 26.8 | 22.0 | (441) |
Pocos | 58.7 | 52.5 | 50.5 | 47.6 | 41.3 | 40.0 | 47.8 | (956) |
Casi ninguno/ninguno | 11.9 | 15.7 | 15.6 | 9.5 | 14.9 | 8.9 | 12.8 | (257) |
N.S. | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 8.8 | 8.9 | 6.5 | (130) |
N.C. | . | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 17 |
Uno de los objetivos de esta ley es que los jóvenes no se inicien en el consumo de tabaco. Por lo que usted pueda |
saber, ¿hasta qué punto diría usted que este objetivo se ha alcanzado? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Se ha alcanzado totalmente | 1.5 | 1.1 | 0.7 | . | 0.6 | 0.4 | 0.7 | (13) |
Se ha alcanzado bastante | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 16.8 | 17.2 | 22.8 | 15.2 | (304) |
Se ha alcanzado poco | 59.4 | 58.0 | 56.9 | 55.0 | 50.6 | 45.3 | 53.8 | (1077) |
No se ha alcanzado en absoluto | 26.2 | 26.0 | 27.1 | 21.5 | 25.0 | 19.9 | 24.1 | (483) |
N.S. | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 10.7 | 5.3 | (106) |
N.C. | . | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | (16) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 18 |
Y cree usted que esta ley ha logrado mucho, bastante, poco o nada...: |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S./N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
Que se deje de fumar en los centros de trabajo | De 18 a 24 años | 37.8 | 38.4 | 20.5 | 3.3 | . | (179) |
De 25 a 34 años | 37.3 | 40.6 | 15.2 | 6.3 | 0.6 | (424) | |
De 35 a 44 años | 38.5 | 42.8 | 13.8 | 4.4 | 0.4 | (395) | |
De 45 a 54 años | 28.9 | 42.5 | 18.2 | 8.5 | 1.9 | (322) | |
De 55 a 64 años | 25.5 | 45.6 | 18.3 | 8.5 | 2.2 | (269) | |
65 y más años | 22.1 | 40.2 | 20.4 | 11.8 | 5.4 | (408) | |
TOTAL | 31.5 | 41.8 | 17.4 | 7.4 | 1.9 | (1999) | |
Que haya menos humo en bares y restaurantes | De 18 a 24 años | 20.2 | 38.4 | 30.7 | 10.7 | . | (179) |
De 25 a 34 años | 20.5 | 27.4 | 32.9 | 18.7 | 0.4 | (424) | |
De 35 a 44 años | 20.4 | 29.2 | 35.9 | 14.3 | 0.1 | (395) | |
De 45 a 54 años | 19.2 | 30.4 | 31.7 | 17.9 | 0.9 | (322) | |
De 55 a 64 años | 15.5 | 32.5 | 31.7 | 19.0 | 1.3 | (269) | |
65 y más años | 15.6 | 32.6 | 33.6 | 12.8 | 5.3 | (408) | |
TOTAL | 18.6 | 31.0 | 33.1 | 15.8 | 1.5 | (1999) | |
Que algunos españoles dejen de fumar | De 18 a 24 años | 5.7 | 23.1 | 61.1 | 9.3 | 0.7 | (179) |
De 25 a 34 años | 7.4 | 19.9 | 58.7 | 13.2 | 0.9 | (424) | |
De 35 a 44 años | 5.9 | 25.2 | 55.2 | 13.0 | 0.7 | (395) | |
De 45 a 54 años | 8.4 | 22.2 | 57.5 | 10.5 | 1.3 | (322) | |
De 55 a 64 años | 8.6 | 25.8 | 50.2 | 14.7 | 0.7 | (269) | |
65 y más años | 15.4 | 31.5 | 37.4 | 13.3 | 2.4 | (408) | |
TOTAL | 8.9 | 24.8 | 52.5 | 12.6 | 1.2 | (1999) | |
Que algunos españoles no empiecen a fumar | De 18 a 24 años | 2.6 | 17.1 | 53.4 | 25.2 | 1.8 | (179) |
De 25 a 34 años | 3.8 | 16.1 | 57.9 | 19.2 | 3.0 | (426) | |
De 35 a 44 años | 4.6 | 17.3 | 51.7 | 25.2 | 1.1 | (395) | |
De 45 a 54 años | 6.7 | 22.1 | 52.9 | 16.7 | 1.6 | (322) | |
De 55 a 64 años | 10.3 | 17.3 | 42.2 | 22.3 | 7.9 | (269) | |
65 y más años | 11.8 | 25.9 | 33.1 | 21.0 | 8.2 | (408) | |
TOTAL | 6.8 | 19.6 | 48.3 | 21.3 | 4.0 | (2001) |
PREGUNTA 19 |
PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA LEY HA LOGRADO POCO O NADA DESDE SU ENTRADA EN VIGOR (3 ó 4 en P18). ¿Y |
quien diría usted que es el principal responsable de que la ley se esté cumpliendo poco o nada...? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Los propios fumadores | 23.2 | 20.7 | 20.1 | 26.1 | 27.1 | 27.8 | 23.9 | (417) |
Las autoridades | 3.3 | 12.5 | 16.1 | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 13.0 | (227) |
La propia ley | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 21.8 | 14.3 | 10.8 | 15.4 | (269) |
Los dueños de bares y cafeterías | 14.2 | 12.4 | 6.2 | 3.9 | 9.7 | 10.4 | 9.3 | (161) |
La sociedad en su conjunto | 35.4 | 33.1 | 34.2 | 31.1 | 24.4 | 15.4 | 28.7 | (501) |
Todos | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | (72) |
Ninguno | . | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | (10) |
N.S. | 3.3 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 9.7 | 3.5 | (61) |
N.C. | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | (27) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (1749) |
PREGUNTA 20 |
Por último, ¿diría usted que esta ley contribuye a mejorar la salud de los españoles o que no afecta de forma |
apreciable a la salud de los españoles? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Contribuye a mejorar la salud de los españoles | 72.7 | 66.8 | 65.3 | 69.3 | 75.9 | 76.4 | 70.6 | (1413) |
No afecta de forma apreciable a la salud de los españoles | 26.9 | 31.1 | 33.0 | 29.4 | 17.6 | 14.2 | 25.6 | (511) |
N.S./N.C. | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 6.5 | 9.4 | 3.8 | (76) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 21 |
Sexo: |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Hombre | 49.7 | 51.7 | 51.9 | 52.6 | 48.5 | 44.8 | 49.9 | (998) |
Mujer | 50.3 | 48.3 | 48.1 | 47.4 | 51.5 | 55.2 | 50.1 | (1003) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 22 |
Edad: |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
De 18 a 24 años | 100.0 | . | . | . | . | . | 9.0 | (179) |
De 25 a 34 años | . | 100.0 | . | . | . | . | 21.3 | (426) |
De 35 a 44 años | . | . | 100.0 | . | . | . | 19.8 | (395) |
De 45 a 54 años | . | . | . | 100.0 | . | . | 16.1 | (322) |
De 55 a 64 años | . | . | . | . | 100.0 | . | 13.4 | (269) |
65 y más años | . | . | . | . | . | 100.0 | 20.4 | (408) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
PREGUNTA 23 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 en la |
que el '1' significa extrema izquierda y el '10' extrema derecha, ¿en qué punto se situaría Ud.? |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||
Extrema izquierda (1-2) | 8.4 | 7.6 | 3.6 | 6.0 | 9.1 | 5.7 | 6.4 | (129) |
(3-4) | 20.1 | 17.5 | 19.2 | 17.1 | 12.7 | 5.4 | 14.9 | (297) |
(5-6) | 42.8 | 44.2 | 42.5 | 41.9 | 39.2 | 27.7 | 39.4 | (787) |
(7-8) | 8.6 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | (161) |
Extrema derecha (9-10) | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | (107) |
N.S. | 9.3 | 12.0 | 14.8 | 13.0 | 13.4 | 30.4 | 16.4 | (328) |
N.C. | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 12.5 | 14.7 | 9.5 | (190) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2001) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | 4.82 | 1.90 | (150) | |
De 25 a 34 años | 4.89 | 1.85 | (345) | |
De 35 a 44 años | 5.08 | 1.80 | (307) | |
De 45 a 54 años | 5.06 | 1.99 | (255) | |
De 55 a 64 años | 4.95 | 2.13 | (199) | |
65 y más años | 5.63 | 2.42 | (224) | |
TOTAL | 5.07 | 2.02 | (1483) |
PREGUNTA 24 |
