Estudio 2759 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estudios del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
El entrevistado/a es: |
Responsable del centro | Un miembro del centro | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 5.3 | 94.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (22) | (23) | |
Primaria | % | 16.8 | 83.2 | 100.0 |
(N) | (34) | (171) | (206) | |
Secundaria | % | 21.2 | 78.8 | 100.0 |
(N) | (33) | (125) | (159) | |
F.P. | % | 21.5 | 78.5 | 100.0 |
(N) | (18) | (69) | (88) | |
Medios universitarios | % | 27.5 | 72.5 | 100.0 |
(N) | (24) | (64) | (88) | |
Superiores | % | 43.9 | 56.1 | 100.0 |
(N) | (70) | (89) | (159) | |
N.C. | % | 68.9 | 31.1 | 100.0 |
(N) | (7) | (3) | (10) | |
TOTAL | % | 25.8 | 74.2 | 100.0 |
(N) | (190) | (545) | (736) |
PREGUNTA 2 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO RELIGIOSO (1 en P1). De las siguientes actividades que aparecen en |
esta tarjeta, ¿podría decirnos cuál o cuáles se realizan en este Centro? (ENTREVISTADOR: Anotad todas las que cite el |
entrevistado/a). |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | F.P. | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
Prácticas religiosas colectivas | 100.0 | (1) | 100.0 | (34) | 100.0 | (33) | 97.5 | (18) | 93.9 | (22) | 92.1 | (64) | 100.0 | (7) | 96.0 | (182) |
Clases o cursos de formación | 100.0 | (1) | 84.4 | (29) | 85.8 | (28) | 90.9 | (17) | 92.4 | (22) | 85.4 | (59) | 8.0 | (0) | 84.0 | (159) |
Oración individual | 100.0 | (1) | 85.9 | (29) | 98.2 | (33) | 79.3 | (15) | 84.6 | (20) | 81.6 | (57) | 60.7 | (4) | 84.9 | (161) |
Lectura de textos sagrados | 100.0 | (1) | 98.6 | (34) | 96.6 | (32) | 94.4 | (17) | 96.0 | (23) | 85.1 | (59) | 100.0 | (7) | 92.6 | (176) |
Charlas | 52.0 | (0) | 82.9 | (28) | 90.9 | (30) | 97.5 | (18) | 96.0 | (23) | 91.4 | (64) | 100.0 | (7) | 91.0 | (173) |
Ayuda y solidaridad inmigración (vivienda, trabajo, 'papeles', enseñanza de idiomas, sanidad, etc.) | 52.0 | (0) | 66.7 | (23) | 80.3 | (27) | 63.7 | (12) | 87.4 | (21) | 72.5 | (50) | 92.0 | (6) | 74.5 | (141) |
Consejo moral | 52.0 | (0) | 80.1 | (27) | 94.4 | (31) | 81.6 | (15) | 94.8 | (23) | 85.2 | (59) | 60.7 | (4) | 85.7 | (162) |
Lugar de encuentro y confraternización | 52.0 | (0) | 61.8 | (21) | 91.6 | (30) | 88.9 | (16) | 92.5 | (22) | 90.9 | (63) | 60.7 | (4) | 84.4 | (160) |
Actividades festivas | 52.0 | (0) | 75.8 | (26) | 75.2 | (25) | 92.6 | (17) | 91.0 | (22) | 85.3 | (59) | 100.0 | (7) | 83.6 | (158) |
Otras actividades | 0.0 | (0) | 17.1 | (5) | 16.7 | (5) | 18.1 | (3) | 31.8 | (7) | 38.8 | (27) | 0.0 | (0) | 26.3 | (49) |
No_contesta | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 2.5 | (0) | 0.0 | (0) | 0.9 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1) | 100.0 | (34) | 100.0 | (33) | 100.0 | (18) | 100.0 | (24) | 100.0 | (70) | 100.0 | (7) | 100.0 | (190) |
PREGUNTA 3 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO RELIGIOSO (1 en P1). ¿Podría indicarnos si en el Centro existe una |
autoridad religiosa? |
Sí | No | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | . | . | (1) | |
Primaria | % | 86.8 | 13.2 | . | 100.0 |
(N) | (30) | (4) | . | (34) | |
Secundaria | % | 93.5 | 6.5 | . | 100.0 |
(N) | (31) | (2) | . | (33) | |
F.P. | % | 82.3 | 17.7 | . | 100.0 |
(N) | (15) | (3) | . | (18) | |
Medios universitarios | % | 92.0 | 8.0 | . | 100.0 |
(N) | (22) | (1) | . | (24) | |
Superiores | % | 82.9 | 16.2 | 0.9 | 100.0 |
(N) | (58) | (11) | (0) | (70) | |
N.C. | % | 100.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (7) | . | . | (7) | |
TOTAL | % | 87.3 | 12.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (166) | (23) | (0) | (190) |
PREGUNTA 3a |
PROCEDE DE P1 Y P3. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO EN EL QUE EXISTE UNA AUTORIDAD RELIGIOSA (1 en P1 y 1 en P3). |
¿Cuál ha sido la manera de designarla? |
Por asamblea. Por elección entre todos. Democráticamente | Por el imán, pastor o responsable del Centro | Directamente por la dirección de la Iglesia en el exterior. Por el fundador | A través de un órgano decisorio, consejo de ancianos, dirección. etc. | Por aptitudes, formación y conocimientos. Por trayectoria | Otras respuestas | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | 52.0 | . | . | . | . | 48.0 | . | 100.0 |
(N) | (0) | . | . | . | . | (0) | . | (1) | |
Primaria | % | 36.0 | 22.3 | 1.9 | 32.3 | 6.3 | 1.2 | . | 100.0 |
(N) | (10) | (6) | (0) | (9) | (1) | (0) | . | (30) | |
Secundaria | % | 40.1 | 21.0 | 5.0 | 4.0 | 25.9 | 2.1 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (12) | (6) | (1) | (1) | (8) | (0) | (0) | (31) | |
F.P. | % | 45.4 | . | 11.3 | 10.2 | 31.0 | 2.1 | . | 100.0 |
(N) | (7) | . | (1) | (1) | (4) | (0) | . | (15) | |
Medios universitarios | % | 15.3 | 28.1 | 6.7 | 2.9 | 21.7 | 25.3 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (6) | (1) | (0) | (4) | (5) | . | (22) | |
Superiores | % | 41.9 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 12.7 | 0.1 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (24) | (5) | (8) | (11) | (7) | (0) | (0) | (58) | |
N.C. | % | 39.3 | . | . | . | . | . | 60.7 | 100.0 |
(N) | (2) | . | . | . | . | . | (4) | (7) | |
TOTAL | % | 37.2 | 15.3 | 8.2 | 15.0 | 16.3 | 4.6 | 3.3 | 100.0 |
(N) | (61) | (25) | (13) | (24) | (27) | (7) | (5) | (166) |
PREGUNTA 4 |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO RELIGIOSO (1 en P1). ¿Podría indicarnos cuál es el número de |
personas asociadas al Centro? |
Menor o igual a 50 asociados | De 51 a 100 asociados | De 101 a 150 asociados | De 151 a 200 asociados | De 201 a 300 asociados | De 301 a 400 asociados | De 401 a 500 asociados | De 501 a 1.000 asociados | Mayor o igual a 1.001 asociados | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | (1) | |
Primaria | % | 29.0 | 13.1 | 4.4 | 14.1 | . | 1.7 | 2.7 | 10.2 | 23.3 | 0.1 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (10) | (4) | (1) | (4) | . | (0) | (0) | (3) | (8) | (0) | (0) | (34) | |
Secundaria | % | 16.5 | 15.9 | 8.0 | 12.8 | 3.3 | 14.1 | 10.1 | . | 19.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (5) | (5) | (2) | (4) | (1) | (4) | (3) | . | (6) | . | . | (33) | |
F.P. | % | 18.6 | 44.8 | 11.4 | 1.9 | 2.5 | 10.3 | . | . | 10.0 | . | 0.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (8) | (2) | (0) | (0) | (1) | . | . | (1) | . | (0) | (18) | |
Medios universitarios | % | 21.8 | 9.2 | 5.7 | . | 22.6 | 11.7 | 10.4 | 3.3 | 15.2 | . | . | 100.0 |
(N) | (5) | (2) | (1) | . | (5) | (2) | (2) | (0) | (3) | . | . | (24) | |
Superiores | % | 17.7 | 14.4 | 11.8 | 12.5 | 4.4 | 6.3 | 3.2 | 13.2 | 15.4 | . | 1.3 | 100.0 |
(N) | (12) | (10) | (8) | (8) | (3) | (4) | (2) | (9) | (10) | . | (0) | (70) | |
N.C. | % | 8.0 | 39.3 | . | 52.7 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (0) | (2) | . | (3) | . | . | . | . | . | . | . | (7) | |
TOTAL | % | 19.7 | 18.2 | 8.4 | 11.6 | 5.3 | 7.7 | 4.8 | 7.2 | 16.3 | 0.0 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (37) | (34) | (16) | (22) | (10) | (14) | (9) | (13) | (30) | (0) | (1) | (190) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
Sin estudios | 53.08 | 2.00 | (1) | |
Primaria | 631.30 | 793.77 | (34) | |
Secundaria | 552.07 | 721.16 | (33) | |
F.P. | 335.13 | 664.44 | (18) | |
Medios universitarios | 653.47 | 1008.04 | (24) | |
Superiores | 489.83 | 617.87 | (69) | |
N.C. | 147.93 | 57.09 | (7) | |
TOTAL | 516.62 | 733.37 | (188) |
PREGUNTA 4a |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO RELIGIOSO (1 en P1). ¿Y qué porcentaje de esas personas asociadas |
diría que son mujeres y qué porcentaje hombres? |
Menor o igual al 20% | Entre el 21 y el 40% | Entre el 41 y el 60% | Entre el 61 y el 80% | Más del 81% | 100% | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Mujeres | Sin estudios | 48.0 | . | 52.0 | . | . | . | . | (1) |
Primaria | 35.7 | 2.4 | 22.5 | 18.4 | 1.7 | . | 19.3 | (34) | |
Secundaria | 39.5 | 14.9 | 25.4 | 16.5 | 0.5 | . | 3.2 | (33) | |
F.P. | . | 5.4 | 66.2 | 28.4 | . | . | . | (18) | |
Medios universitarios | 27.9 | 23.2 | 36.7 | 9.9 | . | . | 2.3 | (24) | |
Superiores | 6.1 | 23.3 | 43.8 | 9.3 | 4.0 | 0.9 | 12.6 | (70) | |
N.C. | 92.0 | . | . | 8.0 | . | . | . | (7) | |
TOTAL | 23.1 | 15.2 | 36.4 | 14.1 | 1.9 | 0.3 | 9.0 | (190) | |
Hombres | Sin estudios | . | 52.0 | . | . | 48.0 | . | . | (1) |
Primaria | 3.5 | 22.4 | 18.4 | 2.4 | 34.0 | 18.0 | 1.3 | (34) | |
Secundaria | 2.0 | 32.4 | 19.3 | 36.2 | 6.8 | 3.2 | . | (33) | |
F.P. | . | 57.4 | 37.2 | 5.4 | . | . | . | (18) | |
Medios universitarios | 2.3 | 30.0 | 36.0 | 20.3 | 11.4 | . | . | (24) | |
Superiores | 4.4 | 25.3 | 28.1 | 22.6 | 6.1 | 10.8 | 2.7 | (70) | |
N.C. | . | 8.0 | . | 39.3 | 52.7 | . | . | (7) | |
TOTAL | 2.9 | 29.4 | 25.5 | 19.8 | 13.4 | 7.8 | 1.2 | (190) |
PREGUNTA 4b |
PROCEDE DE P1. SÓLO A LOS RESPONSABLES DEL CENTRO RELIGIOSO (1 en P1). ¿Y qué porcentaje de las personas asociadas |
diría Ud. que son activos, es decir, que participan en las distintas actividades del Centro? |
Menor o igual al 20% | Entre el 21 y el 40% | Entre el 41 y el 60% | Entre el 61 y el 80% | Más del 81% | 100% | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin estudios | % | . | . | . | . | 52.0 | . | 48.0 | . | 100.0 |
(N) | . | . | . | . | (0) | . | (0) | . | (1) | |
Primaria | % | 23.2 | 14.3 | 5.4 | 12.1 | 2.7 | 41.0 | . | 1.3 | 100.0 |
(N) | (8) | (4) | (1) | (4) | (0) | (14) | . | (0) | (34) | |
Secundaria | % | 25.5 | 13.3 | 20.2 | 10.1 | 7.4 | 22.9 | . | 0.5 | 100.0 |
(N) | (8) | (4) | (6) | (3) | (2) | (7) | . | (0) | (33) | |
F.P. | % | 17.3 | 9.1 | 13.3 | 23.7 | 22.9 | 13.2 | . | 0.5 | 100.0 |
(N) | (3) | (1) | (2) | (4) | (4) | (2) | . | (0) | (18) | |
Medios universitarios | % | 11.7 | 6.1 | 42.0 | 16.8 | 11.0 | 10.9 | . | 1.5 | 100.0 |
(N) | (2) | (1) | (10) | (4) | (2) | (2) | . | (0) | (24) | |
Superiores | % | 20.4 | 22.6 | 14.3 | 16.4 | 8.1 | 9.5 | 0.7 | 8.0 | 100.0 |
(N) | (14) | (15) | (10) | (11) | (5) | (6) | (0) | (5) | (70) | |
N.C. | % | 92.0 | . | . | . | . | 8.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (6) | . | . | . | . | (0) | . | . | (7) | |
TOTAL | % | 22.9 | 15.0 | 16.5 | 14.6 | 8.8 | 18.1 | 0.6 | 3.5 | 100.0 |
(N) | (43) | (28) | (31) | (27) | (16) | (34) | (1) | (6) | (190) |
PREGUNTA 5 |
PROCEDE DE P1 Y CÓDIGO DE CONFESIÓN RELIGIOSA. SÓLO A LOS RESPONSABLES DE CENTROS RELIGIOSOS NO EVANGÉLICOS NI |
MUSULMANES (1 en P1 y 3 en Código de confesión religiosa). Y para terminar, ¿podría indicarnos a qué confesión |
religiosa pertenece este Centro? |
Judía | Budista | Bahá i | Anglicana | Cristiano-ortodoxa | Taoísta | Odinista | Sukyo Mahikari | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaria | % | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | 100.0 |
(N) | . | . | . | . | . | . | . | (3) | (3) | |
Secundaria | % | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (0) | . | . | . | . | . | . | (0) | |
F.P. | % | . | 97.0 | 3.0 | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | . | (1) | (0) | . | . | . | . | . | (2) | |
Medios universitarios | % | 4.2 | 91.5 | 4.2 | . | . | . | . | . | 100.0 |
(N) | (0) | (1) | (0) | . | . | . | . | . | (1) | |
Superiores | % | 47.5 | 16.6 | . | 0.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | . | 100.0 |
(N) | (5) | (1) | . | (0) | (1) | (1) | (0) | . | (11) | |
TOTAL | % | 29.3 | 29.6 | 0.7 | 0.4 | 10.1 | 10.1 | 1.3 | 18.4 | 100.0 |
(N) | (5) | (5) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (3) | (19) |
PREGUNTA 6 |
En esta tarjeta hay una serie de cosas que la gente considera importantes para su vida. Puntúelas, según la |
importancia que tienen para su propia vida, sabiendo que el 0 significa que no tiene 'ninguna importancia' para Ud. y |
el 10 que tiene 'mucha importancia'. |
Ninguna importancia (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Mucha importancia (9-10) | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La salud | Sin estudios | . | . | . | 3.3 | 96.7 | . | . | (23) |
Primaria | . | . | 2.3 | 9.4 | 88.3 | . | . | (206) | |
Secundaria | . | . | 1.5 | 9.7 | 88.8 | . | . | (159) | |
F.P. | 0.4 | . | 1.1 | 18.5 | 80.0 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | . | . | 0.3 | 14.8 | 84.9 | . | . | (88) | |
Superiores | . | . | 1.1 | 15.9 | 82.9 | . | . | (159) | |
N.C. | . | . | . | 36.3 | 63.7 | . | . | (10) | |
TOTAL | 0.0 | . | 1.4 | 12.8 | 85.8 | . | . | (736) | |
La familia | Sin estudios | . | . | . | 2.5 | 97.5 | . | . | (23) |
Primaria | . | . | 0.2 | 4.2 | 95.6 | . | . | (206) | |
Secundaria | . | . | 0.1 | 3.8 | 96.1 | . | . | (159) | |
F.P. | . | . | 1.7 | 7.0 | 91.2 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | . | . | 0.3 | 3.7 | 96.0 | . | . | (88) | |
Superiores | . | . | 0.6 | 10.5 | 88.9 | . | . | (159) | |
N.C. | . | . | . | 36.3 | 63.7 | . | . | (10) | |
TOTAL | . | . | 0.4 | 6.2 | 93.4 | . | . | (736) | |
Los amigos | Sin estudios | . | . | 33.6 | 12.5 | 53.9 | . | . | (23) |
Primaria | 1.2 | 1.9 | 16.1 | 33.5 | 47.3 | . | . | (206) | |
Secundaria | . | 0.8 | 16.8 | 34.0 | 48.4 | . | . | (159) | |
F.P. | . | . | 10.9 | 34.3 | 54.7 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | . | 0.6 | 3.3 | 44.7 | 51.4 | . | . | (88) | |
Superiores | 0.4 | . | 8.7 | 40.2 | 50.8 | . | . | (159) | |
N.C. | . | . | . | 94.5 | 5.5 | . | . | (10) | |
TOTAL | 0.4 | 0.8 | 12.8 | 36.7 | 49.3 | . | . | (736) | |
La política | Sin estudios | 30.7 | 12.5 | 47.1 | 6.5 | 2.4 | 0.8 | . | (23) |
Primaria | 24.0 | 10.1 | 32.8 | 20.7 | 11.8 | 0.5 | . | (206) | |
Secundaria | 16.2 | 7.4 | 48.7 | 21.1 | 6.4 | 0.3 | . | (159) | |
F.P. | 15.9 | 12.1 | 45.3 | 23.6 | 2.8 | . | 0.4 | (88) | |
Medios universitarios | 18.2 | 6.1 | 43.1 | 24.1 | 8.6 | . | . | (88) | |
Superiores | 9.7 | 8.5 | 43.7 | 22.0 | 15.8 | . | 0.2 | (159) | |
N.C. | 18.5 | 36.3 | 9.1 | 27.1 | 3.6 | 5.5 | . | (10) | |
TOTAL | 17.7 | 9.4 | 41.5 | 21.5 | 9.6 | 0.3 | 0.1 | (736) | |
La religión | Sin estudios | . | . | 5.1 | . | 94.9 | . | . | (23) |
Primaria | 2.2 | 2.0 | 5.1 | 2.7 | 87.7 | 0.3 | 0.2 | (206) | |
Secundaria | 1.6 | . | 1.1 | 8.0 | 88.1 | . | 1.2 | (159) | |
F.P. | 5.3 | 0.7 | 3.3 | 8.0 | 82.7 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | 3.5 | 1.5 | 10.4 | 9.8 | 73.8 | 0.5 | 0.5 | (88) | |
Superiores | 5.8 | . | 10.7 | 7.7 | 75.6 | . | 0.2 | (159) | |
N.C. | . | . | . | . | 100.0 | . | . | (10) | |
TOTAL | 3.3 | 0.8 | 5.8 | 6.3 | 83.3 | 0.1 | 0.4 | (736) | |
El bienestar económico | Sin estudios | . | . | 44.0 | 14.4 | 37.6 | 3.9 | . | (23) |
Primaria | 1.4 | 1.8 | 26.9 | 24.9 | 44.5 | . | 0.5 | (206) | |
Secundaria | 3.6 | 0.3 | 24.1 | 30.4 | 41.7 | . | . | (159) | |
F.P. | 0.4 | . | 19.9 | 48.4 | 31.2 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | . | 1.0 | 23.7 | 35.8 | 39.1 | 0.4 | . | (88) | |
Superiores | . | 1.4 | 24.4 | 42.9 | 30.7 | . | 0.6 | (159) | |
N.C. | . | 5.5 | 36.3 | 31.1 | 27.1 | . | . | (10) | |
TOTAL | 1.2 | 1.1 | 25.2 | 33.9 | 38.2 | 0.2 | 0.3 | (736) | |
El trabajo | Sin estudios | . | . | 4.9 | 9.2 | 85.9 | . | . | (23) |
Primaria | 2.4 | 3.0 | 7.2 | 28.5 | 58.2 | 0.5 | 0.3 | (206) | |
Secundaria | . | . | 12.4 | 27.9 | 57.8 | 1.2 | 0.6 | (159) | |
F.P. | . | 1.1 | 11.7 | 40.5 | 46.7 | . | . | (88) | |
Medios universitarios | 1.0 | . | 9.2 | 31.2 | 58.6 | . | . | (88) | |
Superiores | 1.2 | . | 4.2 | 47.3 | 47.3 | . | . | (159) | |
N.C. | . | . | . | 49.0 | 51.0 | . | . | (10) | |
TOTAL | 1.1 | 1.0 | 8.3 | 33.9 | 55.2 | 0.4 | 0.2 | (736) |
Media | Desviación típica | (N) | ||
---|---|---|---|---|
La salud | Sin estudios | 9.89 | 0.51 | (23) |
Primaria | 9.60 | 1.01 | (206) | |
Secundaria | 9.68 | 0.81 | (159) | |
F.P. | 9.35 | 1.21 | (88) | |
Medios universitarios | 9.56 | 0.83 | (88) | |
Superiores | 9.47 | 1.00 | (159) | |
N.C. | 9.27 | 0.96 | (10) | |
TOTAL | 9.56 | 0.97 | (736) | |
La familia | Sin estudios | 9.77 | 0.48 | (23) |
Primaria | 9.86 | 0.48 | (206) | |
Secundaria | 9.80 | 0.58 | (159) | |
F.P. | 9.66 | 0.90 | (88) | |
Medios universitarios | 9.84 | 0.55 | (88) | |
Superiores | 9.65 | 0.74 | (159) | |
N.C. | 9.27 | 0.96 | (10) | |
TOTAL | 9.77 | 0.65 | (736) | |
Los amigos | Sin estudios | 7.83 | 2.49 | (23) |
Primaria | 8.09 | 2.16 | (206) | |
Secundaria | 8.20 | 1.67 | (159) | |
F.P. | 8.47 | 1.53 | (88) | |
Medios universitarios | 8.48 | 1.37 | (88) | |
Superiores | 8.47 | 1.49 | (159) | |
N.C. | 7.38 | 0.75 | (10) | |
TOTAL | 8.27 | 1.77 | (736) | |
La política | Sin estudios | 3.38 | 2.77 | (23) |
Primaria | 4.68 | 3.20 | (205) | |
Secundaria | 4.93 | 2.80 | (158) | |
F.P. | 4.69 | 2.52 | (87) | |
Medios universitarios | 5.03 | 2.93 | (88) | |
Superiores | 5.73 | 2.72 | (159) | |
N.C. | 3.60 | 2.85 | (9) | |
TOTAL | 4.95 | 2.93 | (733) | |
La religión | Sin estudios | 9.80 | 0.88 | (23) |
Primaria | 9.25 | 2.00 | (205) | |
Secundaria | 9.51 | 1.46 | (157) | |
F.P. | 8.93 | 2.44 | (88) | |
Medios universitarios | 8.77 | 2.39 | (87) | |
Superiores | 8.62 | 2.50 | (159) | |
N.C. | 9.91 | 0.29 | (10) | |
TOTAL | 9.10 | 2.12 | (731) | |
El bienestar económico | Sin estudios | 7.34 | 2.27 | (22) |
Primaria | 7.78 | 2.16 | (205) | |
Secundaria | 7.69 | 2.32 | (159) | |
F.P. | 7.82 | 1.59 | (88) | |
Medios universitarios | 7.88 | 1.81 | (88) | |
Superiores | 7.63 | 1.80 | (158) | |
N.C. | 7.32 | 1.91 | (10) | |
TOTAL | 7.73 | 2.03 | (732) | |
El trabajo | Sin estudios | 9.34 | 1.27 | (23) |
Primaria | 8.48 | 2.20 | (204) | |
Secundaria | 8.61 | 1.57 | (156) | |
F.P. | 8.41 | 1.63 | (88) | |
Medios universitarios | 8.62 | 1.70 | (88) | |
Superiores | 8.43 | 1.55 | (159) | |
N.C. | 8.44 | 1.30 | (10) | |
TOTAL | 8.53 | 1.78 | (731) |
PREGUNTA 7 |
De las cosas que le voy a leer a continuación, ¿por cuáles estaría dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia |
vida? |
Sí | No | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |||
Su país | Sin estudios | 45.7 | 31.1 | 23.2 | . | (23) |
Primaria | 34.0 | 52.1 | 8.1 | 5.8 | (206) | |
Secundaria | 37.8 | 43.7 | 11.3 | 7.2 | (159) | |
F.P. | 20.1 | 60.8 | 6.1 | 13.0 | (88) | |
Medios universitarios | 26.1 | 58.2 | 5.0 | 10.7 | (88) | |
Superiores | 35.4 | 48.9 | 7.0 | 8.8 | (159) | |
N.C. | 36.2 | 58.3 | 5.5 | . | (10) | |
TOTAL | 32.9 | 50.8 | 8.4 | 7.9 | (736) | |
Salvar la vida de otra persona | Sin estudios | 87.7 | 4.8 | 4.9 | 2.5 | (23) |
Primaria | 78.7 | 5.2 | 11.8 | 4.3 | (206) | |
Secundaria | 78.8 | 9.5 | 6.1 | 5.5 | (159) | |
F.P. | 74.0 | 14.2 | 11.8 | 0.1 | (88) | |
Medios universitarios | 70.9 | 20.1 | 8.9 | . | (88) | |
Superiores | 69.2 | 10.5 | 14.3 | 6.0 | (159) | |
N.C. | 58.2 | 36.3 | 5.5 | . | (10) | |
TOTAL | 75.2 | 10.6 | 10.4 | 3.8 | (736) | |
La democracia | Sin estudios | 43.8 | 52.2 | 4.1 | . | (23) |
Primaria | 44.2 | 45.6 | 7.5 | 2.7 | (206) | |
Secundaria | 27.1 | 59.4 | 5.0 | 8.5 | (159) | |
F.P. | 23.0 | 61.3 | 13.1 | 2.6 | (88) | |
Medios universitarios | 23.2 | 68.2 | 6.8 | 1.8 | (88) | |
Superiores | 40.7 | 46.0 | 5.3 | 8.0 | (159) | |
N.C. | 36.2 | 63.8 | . | . | (10) | |
TOTAL | 34.6 | 53.7 | 6.8 | 4.9 | (736) | |
Sus creencias religiosas, Dios | Sin estudios | 87.8 | 11.5 | 0.8 | . | (23) |
Primaria | 77.8 | 14.4 | 5.7 | 2.2 | (206) | |
Secundaria | 83.4 | 10.0 | 3.2 | 3.4 | (159) | |
F.P. | 79.0 | 16.2 | 3.7 | 1.1 | (88) | |
Medios universitarios | 69.3 | 26.2 | 3.5 | 1.0 | (88) | |
Superiores | 73.1 | 11.5 | 5.6 | 9.8 | (159) | |
N.C. | 39.8 | 23.9 | . | 36.3 | (10) | |
TOTAL | 76.9 | 14.5 | 4.4 | 4.2 | (736) | |
Su familia | Sin estudios | 97.5 | . | . | 2.5 | (23) |
Primaria | 93.4 | 2.6 | 3.8 | 0.3 | (206) | |
Secundaria | 98.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | (159) | |
F.P. | 89.3 | 5.0 | . | 5.6 | (88) | |
Medios universitarios | 92.7 | 6.8 | 0.5 | . | (88) | |
Superiores | 88.3 | 5.3 | 3.5 | 2.9 | (159) | |
N.C. | 94.5 | . | 5.5 | . | (10) | |
TOTAL | 92.9 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | (736) |
PREGUNTA 8 |
Cuando tiene Ud. que tomar decisiones en asuntos de mucha importancia, ¿le preocupa mucho, bastante, poco o nada...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Lo que pueda opinar la gente | Sin estudios | 16.7 | 26.6 | 19.2 | 37.5 | . | . | (23) |
Primaria | 4.8 | 20.9 | 28.1 | 43.8 | 2.4 | . | (206) | |
Secundaria | 5.2 | 17.6 | 49.4 | 27.4 | . | 0.4 | (159) | |
F.P. | 4.9 | 14.8 | 36.7 | 42.1 | 1.1 | 0.4 | (88) | |
Medios universitarios | 15.1 | 26.4 | 29.9 | 28.2 | 0.4 | . | (88) | |
Superiores | 4.5 | 12.2 | 54.5 | 28.3 | 0.2 | 0.4 | (159) | |
N.C. | 27.1 | 39.9 | 27.5 | 5.5 | . | . | (10) | |
TOTAL | 6.8 | 18.7 | 39.4 | 34.1 | 0.9 | 0.2 | (736) | |
Lo que puedan pensar sus amigos | Sin estudios | 34.7 | 15.8 | 13.6 | 35.9 | . | . | (23) |
Primaria | 8.3 | 31.4 | 28.3 | 29.1 | 2.6 | 0.2 | (206) | |
Secundaria | 13.8 | 34.0 | 31.2 | 20.0 | 0.6 | 0.4 | (159) | |
F.P. | 11.0 | 34.5 | 32.7 | 20.4 | 1.1 | 0.4 | (88) | |
Medios universitarios | 17.8 | 31.5 | 37.2 | 13.1 | . | 0.4 | (88) | |
Superiores | 3.8 | 33.1 | 45.2 | 17.5 | . | 0.4 | (159) | |
N.C. | 63.4 | 3.6 | 27.5 | 5.5 | . | . | (10) | |
TOTAL | 11.6 | 31.9 | 33.7 | 21.5 | 1.0 | 0.3 | (736) | |
