Estudio 2760 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Condición socioeconómica del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud... |
La nacionalidad española | La nacionalidad española y otra | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 97.6 | 2.4 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 99.0 | 1.0 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 98.2 | 1.8 | 100.0 |
Agricultores | % | 100.0 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 97.5 | 2.5 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 97.8 | 2.2 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 97.6 | 2.4 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 99.2 | 0.8 | 100.0 |
Parados | % | 99.5 | 0.5 | 100.0 |
Estudiantes | % | 98.4 | 1.6 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 99.5 | 0.5 | 100.0 |
No clasificables | % | 100.0 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 98.6 | 1.4 | 100.0 |
(N) | (2895) | (39) | (2935) |
PREGUNTA 2 |
¿Podría decirme si Ud. se interesa mucho, bastante, poco o nada por la política en general? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 13.7 | 35.3 | 35.0 | 15.1 | 1.0 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 11.0 | 41.6 | 36.0 | 11.4 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 7.5 | 24.6 | 40.7 | 25.9 | 1.3 | 100.0 |
Agricultores | % | 11.1 | 32.8 | 34.4 | 21.7 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 6.5 | 32.7 | 41.0 | 19.8 | . | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 4.6 | 25.6 | 39.4 | 30.0 | 0.5 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 3.3 | 21.2 | 38.5 | 35.4 | 1.6 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 4.0 | 22.1 | 29.6 | 43.6 | 0.8 | 100.0 |
Parados | % | 4.6 | 15.0 | 44.6 | 34.6 | 1.2 | 100.0 |
Estudiantes | % | 8.5 | 35.7 | 33.9 | 20.4 | 1.6 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 3.1 | 16.7 | 38.8 | 40.9 | 0.5 | 100.0 |
No clasificables | % | 5.7 | 27.8 | 41.6 | 25.0 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 6.0 | 26.0 | 36.9 | 30.5 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (174) | (763) | (1082) | (894) | (20) | (2935) |
PREGUNTA 3 |
¿Recuerda cuánto solía hablarse de política en su casa cuando era niño o adolescente? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | No lo recuerda | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 3.9 | 25.6 | 41.1 | 26.9 | 2.5 | . | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 8.0 | 25.2 | 51.0 | 13.9 | 2.0 | . | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 6.6 | 16.6 | 45.4 | 30.2 | 1.3 | . | 100.0 |
Agricultores | % | . | 10.6 | 45.9 | 36.1 | 7.4 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 6.1 | 17.8 | 48.0 | 26.9 | 0.7 | 0.6 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 4.1 | 14.2 | 43.8 | 34.6 | 2.9 | 0.4 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 4.3 | 16.0 | 41.5 | 34.0 | 2.7 | 1.4 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 2.8 | 10.4 | 30.8 | 51.9 | 4.1 | 0.0 | 100.0 |
Parados | % | 3.9 | 17.0 | 47.0 | 29.4 | 2.8 | . | 100.0 |
Estudiantes | % | 7.7 | 29.7 | 44.9 | 15.5 | 2.2 | . | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 2.0 | 7.1 | 35.8 | 51.1 | 4.0 | 0.1 | 100.0 |
No clasificables | % | 4.4 | 19.0 | 44.2 | 29.3 | 3.0 | . | 100.0 |
TOTAL | % | 4.4 | 16.0 | 41.4 | 35.1 | 2.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (129) | (469) | (1214) | (1029) | (85) | (7) | (2935) |
PREGUNTA 4 |
Hablando de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, ¿con qué frecuencia...? |
Todos los días | 3-4 días por semana | 1-2 días por semana | Con menor frecuencia | Nunca | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Lee las secciones políticas del periódico | Directores y profesionales | 35.8 | 16.0 | 17.2 | 15.5 | 15.1 | 0.5 | . | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 29.8 | 16.6 | 20.0 | 20.6 | 13.0 | . | . | (356) | |
Pequeños empresarios | 21.0 | 11.1 | 12.5 | 18.9 | 36.5 | . | . | (117) | |
Agricultores | 16.4 | 14.8 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | . | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 21.7 | 20.6 | 17.7 | 15.3 | 22.7 | 0.6 | 1.4 | (257) | |
Obreros cualificados | 14.0 | 14.3 | 21.4 | 18.7 | 31.1 | . | 0.5 | (316) | |
Obreros no cualificados | 18.0 | 10.9 | 15.7 | 19.3 | 35.2 | . | 0.9 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 18.5 | 8.8 | 16.9 | 12.0 | 43.7 | . | 0.1 | (644) | |
Parados | 9.4 | 9.5 | 17.8 | 18.5 | 44.6 | . | 0.3 | (252) | |
Estudiantes | 20.8 | 15.9 | 17.7 | 17.9 | 27.6 | . | . | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 7.3 | 10.7 | 14.2 | 18.5 | 49.2 | . | . | (308) | |
No clasificables | 19.1 | 11.9 | 22.0 | 18.1 | 29.0 | . | . | (72) | |
TOTAL | 18.7 | 12.7 | 17.5 | 17.0 | 33.7 | 0.1 | 0.3 | (2935) | |
Escucha o ve las noticias en la radio o la televisión | Directores y profesionales | 72.0 | 14.3 | 5.3 | 5.4 | 3.0 | . | . | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 73.9 | 13.7 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | . | . | (356) | |
Pequeños empresarios | 65.1 | 14.1 | 5.3 | 9.3 | 6.2 | . | . | (117) | |
Agricultores | 73.0 | 9.0 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | . | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 64.2 | 18.9 | 8.9 | 3.4 | 3.8 | . | 0.8 | (257) | |
Obreros cualificados | 68.0 | 16.5 | 7.5 | 4.6 | 3.3 | . | 0.2 | (316) | |
Obreros no cualificados | 61.1 | 21.0 | 7.3 | 4.5 | 5.6 | . | 0.5 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 67.9 | 15.0 | 6.6 | 3.5 | 6.9 | . | 0.1 | (644) | |
Parados | 62.2 | 19.7 | 8.5 | 5.5 | 3.9 | . | 0.3 | (252) | |
Estudiantes | 41.5 | 39.7 | 6.7 | 6.9 | 5.2 | . | . | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 71.9 | 11.4 | 7.3 | 2.1 | 7.2 | . | . | (308) | |
No clasificables | 60.3 | 22.8 | 11.6 | 2.4 | 3.0 | . | . | (72) | |
TOTAL | 66.5 | 17.0 | 7.2 | 4.1 | 5.0 | . | 0.2 | (2935) | |
Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política en la radio o la televisión | Directores y profesionales | 14.7 | 11.9 | 24.4 | 26.9 | 22.0 | 0.1 | . | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 15.9 | 10.7 | 21.6 | 23.4 | 27.6 | 0.4 | 0.4 | (356) | |
Pequeños empresarios | 13.4 | 9.3 | 16.0 | 24.7 | 36.0 | . | 0.6 | (117) | |
Agricultores | 9.0 | 11.1 | 38.1 | 14.8 | 27.0 | . | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 11.8 | 13.4 | 16.7 | 24.1 | 32.6 | . | 1.4 | (257) | |
Obreros cualificados | 8.4 | 11.4 | 17.8 | 20.5 | 41.5 | 0.5 | . | (316) | |
Obreros no cualificados | 10.1 | 5.6 | 15.6 | 24.2 | 43.1 | 0.9 | 0.5 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 13.1 | 8.7 | 17.5 | 19.6 | 40.5 | 0.4 | 0.1 | (644) | |
Parados | 7.7 | 8.3 | 12.6 | 24.3 | 46.3 | . | 0.9 | (252) | |
Estudiantes | 3.0 | 9.7 | 14.3 | 32.0 | 41.0 | . | . | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 11.6 | 8.1 | 11.1 | 23.1 | 46.1 | . | . | (308) | |
No clasificables | 5.0 | 8.6 | 18.1 | 31.2 | 37.1 | . | . | (72) | |
TOTAL | 11.3 | 9.5 | 17.1 | 23.1 | 38.4 | 0.3 | 0.3 | (2935) | |
Usa Internet para obtener información acerca de la política o la sociedad | Directores y profesionales | 9.3 | 4.3 | 6.2 | 13.1 | 65.6 | 1.5 | . | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 13.5 | 12.2 | 6.2 | 18.5 | 48.6 | 0.9 | . | (356) | |
Pequeños empresarios | 7.9 | 3.1 | 4.7 | 6.2 | 76.7 | 1.3 | . | (117) | |
Agricultores | . | . | . | 7.0 | 93.0 | . | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 14.1 | 62.7 | 1.4 | 0.8 | (257) | |
Obreros cualificados | 3.3 | 2.7 | 4.3 | 8.2 | 81.0 | 0.5 | . | (316) | |
Obreros no cualificados | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 10.7 | 78.5 | 1.0 | 0.5 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 90.4 | 1.6 | 0.3 | (644) | |
Parados | 4.6 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 79.2 | 1.1 | 0.3 | (252) | |
Estudiantes | 14.1 | 4.3 | 12.9 | 19.9 | 48.8 | . | . | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 0.8 | . | 3.7 | 2.1 | 92.0 | 1.5 | . | (308) | |
No clasificables | 2.1 | 2.4 | 10.4 | 18.4 | 66.8 | . | . | (72) | |
TOTAL | 5.5 | 3.5 | 4.4 | 9.3 | 76.0 | 1.1 | 0.2 | (2935) |
PREGUNTA 5 |
A lo largo de los últimos 100 años de la Historia de España ha habido muchos acontecimientos importantes. ¿Podría |
mencionar el que a Ud., personalmente, le parece que ha sido más significativo? ¿Y el segundo más significativo? |
Directores y profesionales | Técnicos y cuadros medios | Pequeños empresarios | Agricultores | Empleados de oficinas y servicios | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | Jubilados y pensionistas | Parados | Estudiantes | Trabajo doméstico no remunerado | No clasificables | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
Acontecimientos anteriores a la II República | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | (18) |
Proclamación de la II República | 4.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 1.9 | 8.1 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | (83) |
Instituciones de autogobierno | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (8) |
El Golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil | 36.0 | 36.5 | 17.6 | 29.1 | 25.5 | 23.3 | 21.5 | 33.5 | 23.2 | 33.7 | 22.6 | 27.8 | 28.0 | (822) |
La posguerra | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | (33) |
El franquismo, la dictadura | 12.5 | 11.5 | 7.9 | 7.4 | 11.8 | 9.7 | 5.8 | 10.2 | 11.7 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.8 | (286) |
El asesinato de Carrero Blanco | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | (13) |
La muerte de Franco | 9.1 | 11.9 | 11.6 | 1.6 | 10.8 | 11.1 | 8.5 | 7.0 | 9.3 | 8.9 | 6.7 | 11.6 | 9.1 | (267) |
La restauración de la monarquía | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | 2.4 | (70) |
La transición a la democracia | 32.6 | 32.2 | 23.8 | 11.1 | 27.5 | 26.4 | 24.2 | 17.3 | 20.2 | 28.8 | 15.5 | 30.6 | 23.4 | (688) |
La represión de los vascos y catalanes | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La promulgación de la Constitución | 1.8 | 10.1 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | (126) |
La democracia actual y sus logros | 26.5 | 20.1 | 22.8 | 28.7 | 22.9 | 22.4 | 16.6 | 19.0 | 18.7 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 20.2 | (593) |
El Estado de las Autonomías | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | (23) |
El intento de golpe de estado del 23F | 8.4 | 8.9 | 13.2 | 9.0 | 11.4 | 12.7 | 10.3 | 7.7 | 6.6 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | (273) |
La entrada de España en la CEE | 2.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 0.5 | 5.1 | 2.0 | (58) |
El nacimiento y auge del terrorismo de ETA | 0.6 | 2.2 | 5.3 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 4.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | (72) |
El asesinato de Miguel Ángel Blanco | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | (8) |
El atentado del 11M | 8.8 | 7.7 | 9.7 | 9.0 | 10.9 | 5.5 | 10.1 | 4.6 | 8.7 | 10.1 | 7.0 | 0.3 | 7.4 | (217) |
Los diferentes resultados electorales | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 3.7 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | (69) |
La guerra de Irak | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | (18) |
Los derechos de la mujer | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | (23) |
Las cuestiones económicas | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | (34) |
Acontecimientos literarios y culturales | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | (20) |
Acontecimientos científicos, médicos y tecnológicos | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | (12) |
Acontecimientos medioambientales | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | (6) |
Otros acontecimientos | 2.4 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 4.9 | 0.0 | 2.6 | (77) |
Ninguno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
N.S. | 8.3 | 5.4 | 21.6 | 29.5 | 7.7 | 18.0 | 25.2 | 21.0 | 24.9 | 17.5 | 28.5 | 21.0 | 18.6 | (546) |
N.C. | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | (42) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2935) |
PREGUNTA 6 |
¿Cuál de los siguientes acontecimientos considera Ud. que ha sido más importante para España? ¿Y en segundo lugar? |
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
La Segunda República | La Guerra Civil | El franquismo | La transición a la democracia | La democracia actual | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
En primer lugar | Directores y profesionales | 6.7 | 26.5 | 5.3 | 41.8 | 18.5 | 1.3 | . | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 5.9 | 24.9 | 4.6 | 45.3 | 18.0 | 0.5 | 0.8 | (356) | |
Pequeños empresarios | 3.9 | 17.0 | 10.1 | 41.8 | 25.0 | 1.6 | 0.6 | (117) | |
Agricultores | 1.6 | 16.4 | 11.1 | 47.1 | 20.1 | 3.7 | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 3.8 | 21.4 | 8.8 | 44.5 | 20.1 | 1.3 | . | (257) | |
Obreros cualificados | 4.4 | 15.8 | 9.2 | 45.9 | 20.2 | 4.4 | 0.2 | (316) | |
Obreros no cualificados | 1.5 | 12.9 | 9.7 | 42.8 | 23.2 | 7.8 | 2.0 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 4.7 | 23.1 | 10.0 | 33.7 | 20.8 | 6.8 | 0.9 | (644) | |
Parados | 5.2 | 25.7 | 12.0 | 29.9 | 19.3 | 7.2 | 0.6 | (252) | |
Estudiantes | 9.5 | 22.0 | 10.7 | 35.4 | 17.8 | 4.6 | . | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.6 | 15.0 | 7.3 | 43.7 | 22.6 | 7.6 | 2.2 | (308) | |
No clasificables | . | 26.4 | 10.1 | 31.8 | 25.2 | 6.2 | 0.3 | (72) | |
TOTAL | 4.2 | 20.5 | 8.8 | 40.0 | 20.7 | 4.9 | 0.9 | (2935) | |
En segundo lugar | Directores y profesionales | 3.7 | 18.7 | 11.8 | 32.9 | 27.1 | 4.6 | 1.2 | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 6.0 | 17.1 | 12.9 | 27.6 | 32.5 | 1.7 | 2.2 | (356) | |
Pequeños empresarios | 3.9 | 8.6 | 16.2 | 21.0 | 40.3 | 7.5 | 2.6 | (117) | |
Agricultores | 1.6 | 11.1 | 16.4 | 19.7 | 43.9 | 7.4 | . | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 5.2 | 11.0 | 10.2 | 30.4 | 37.7 | 4.2 | 1.3 | (257) | |
Obreros cualificados | 4.2 | 16.2 | 8.7 | 21.3 | 36.6 | 9.5 | 3.5 | (316) | |
Obreros no cualificados | 3.2 | 15.1 | 10.6 | 23.0 | 31.7 | 12.9 | 3.6 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 2.9 | 12.6 | 11.0 | 25.9 | 27.5 | 15.6 | 4.5 | (644) | |
Parados | 5.6 | 15.1 | 15.9 | 20.6 | 27.7 | 12.7 | 2.4 | (252) | |
Estudiantes | 9.3 | 20.0 | 15.4 | 24.6 | 24.3 | 6.2 | 0.2 | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 1.9 | 11.9 | 11.1 | 20.9 | 34.9 | 13.6 | 5.6 | (308) | |
No clasificables | 9.0 | 19.0 | 12.7 | 22.8 | 25.3 | 10.7 | 0.6 | (72) | |
TOTAL | 4.2 | 14.4 | 11.8 | 24.6 | 31.8 | 10.1 | 3.1 | (2935) |
PREGUNTA 6a |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES NOMBRAN ALGÚN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO IMPORTANTE PARA ESPAÑA EN PRIMER LUGAR (1, 2, 3, |
4 ó 5 en P6). ¿Y por qué le parece (repetirle sólo la 1ª opción) tan importante? |
La II República supuso un gran cambio político y social | La II República terminó con la Monarquía | La Guerra Civil fue una guerra entre hermanos | La Guerra dividió España en dos | La Guerra asoló el país | El franquismo ha marcado la historia de España | Durante el franquismo había más tranquilidad | El franquismo fue una época larga y terrible | La Dictadura fue muy represiva | La Dictadura reprimió al País Vasco y Cataluña | La Transición puso fin a la dictadura | La Transición se hizo en paz y consenso | La Transición trajo derechos, libertades y Constitución | La democracia es la consolidación del Estado de derecho | La democracia es la mejor forma de gobierno | Es el sistema que conocemos | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores y profesionales | % | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 5.3 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | . | 1.2 | . | 14.0 | 5.1 | 14.9 | 11.1 | 10.6 | 3.3 | 1.1 | 7.7 | 2.1 | 100.0 |
Técnicos y cuadros medios | % | 3.5 | 1.2 | 2.9 | 6.0 | 11.6 | 4.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 17.8 | 5.2 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 3.7 | 1.7 | 4.2 | 4.3 | 100.0 |
Pequeños empresarios | % | 3.9 | . | 3.2 | 2.6 | 11.2 | 3.2 | 2.6 | 3.9 | 3.2 | . | 10.2 | 4.5 | 12.9 | 15.9 | 8.9 | 5.2 | 1.0 | 6.7 | 0.8 | 100.0 |
Agricultores | % | . | . | . | 1.7 | 11.5 | 3.8 | 3.8 | . | . | . | 17.0 | 11.5 | 1.7 | 22.1 | 3.8 | . | . | 23.0 | . | 100.0 |
Empleados de oficinas y servicios | % | 2.7 | . | 0.3 | 4.1 | 10.1 | 3.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | . | 22.1 | 3.6 | 8.2 | 12.8 | 6.5 | 2.5 | 2.2 | 10.2 | 7.2 | 100.0 |
Obreros cualificados | % | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 9.4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | . | 21.6 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 8.1 | 3.3 | 2.5 | 8.8 | 5.4 | 100.0 |
Obreros no cualificados | % | 1.1 | . | 1.3 | 1.6 | 6.9 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 1.4 | . | 18.5 | 5.5 | 9.8 | 13.8 | 10.8 | 3.8 | 0.5 | 11.8 | 5.1 | 100.0 |
Jubilados y pensionistas | % | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 16.0 | 2.0 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 10.9 | 4.1 | 10.6 | 11.7 | 11.3 | 0.6 | 1.0 | 11.1 | 5.2 | 100.0 |
Parados | % | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | 14.5 | 4.6 | 2.2 | 4.0 | 1.7 | . | 13.4 | 3.3 | 9.8 | 10.3 | 7.0 | 1.9 | 1.4 | 13.1 | 4.2 | 100.0 |
Estudiantes | % | 7.0 | . | 1.5 | 3.6 | 10.8 | 4.0 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | . | 11.0 | 1.5 | 12.2 | 10.6 | 5.3 | 4.0 | 2.1 | 17.3 | 3.8 | 100.0 |
Trabajo doméstico no remunerado | % | 1.2 | . | 0.6 | 1.9 | 9.2 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | . | 16.5 | 5.8 | 9.4 | 18.4 | 8.2 | 1.3 | 1.6 | 12.4 | 6.8 | 100.0 |
No clasificables | % | . | . | . | 3.2 | 11.4 | 8.3 | . | . | 2.5 | . | 20.4 | 4.2 | 7.6 | 7.0 | 11.4 | 3.2 | 4.4 | 9.8 | 6.6 | 100.0 |
TOTAL | % | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 11.7 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 16.0 | 4.4 | 10.3 | 12.5 | 9.2 | 2.5 | 1.5 | 10.3 | 4.9 | 100.0 |
(N) | (84) | (10) | (41) | (86) | (323) | (85) | (65) | (49) | (37) | (0) | (442) | (121) | (284) | (346) | (255) | (68) | (41) | (284) | (136) | (2766) |
PREGUNTA 7 |
¿Qué sentimiento le provoca a Ud. pensar en la Guerra Civil en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
Tristeza | Incomodidad | Patriotismo | Rabia | Indiferencia | Orgullo | Miedo | Nostalgia | Incomprensión | Otro sentimiento | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
En primer lugar | Directores y profesionales | 56.9 | 1.8 | 1.0 | 13.7 | 4.3 | . | 6.0 | . | 9.7 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 52.1 | 2.7 | 1.4 | 20.1 | 5.9 | . | 2.9 | 0.6 | 7.9 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | (356) | |
Pequeños empresarios | 54.9 | 3.5 | 1.3 | 13.3 | 7.0 | 0.6 | 3.1 | . | 7.5 | 5.5 | 2.9 | 0.6 | (117) | |
Agricultores | 54.9 | 1.6 | . | 23.8 | 1.6 | . | 3.7 | . | 9.0 | . | 3.7 | 1.6 | (40) | |
Empleados de oficinas y servicios | 55.6 | 1.9 | 0.1 | 16.8 | 3.0 | 0.8 | 7.4 | 0.1 | 9.3 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | (257) | |
Obreros cualificados | 50.4 | 3.2 | 1.1 | 16.8 | 6.3 | . | 5.6 | 1.1 | 9.6 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | (316) | |
Obreros no cualificados | 52.8 | 2.4 | 1.7 | 15.8 | 6.8 | 0.5 | 3.9 | 1.9 | 8.5 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | (318) | |
Jubilados y pensionistas | 59.1 | 3.5 | 1.7 | 14.2 | 3.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 4.2 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | (644) | |
Parados | 56.7 | 2.0 | 0.9 | 14.6 | 4.3 | 0.1 | 9.6 | 1.1 | 6.1 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | (252) | |
Estudiantes | 36.9 | 2.4 | 0.6 | 21.2 | 7.3 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 18.7 | 2.6 | 4.4 | 0.6 | (106) | |
Trabajo doméstico no remunerado | 60.6 | 3.0 | 0.4 | 11.3 | 3.2 | . | 10.7 | 0.5 | 5.7 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | (308) | |
No clasificables | 56.3 | 4.1 | 8.3 | 20.3 | 7.1 | . | 1.5 | . | . | 0.3 | . | 2.1 | (72) | |
TOTAL | 55.0 | 2.8 | 1.3 | 15.8 | 4.9 | 0.2 | 5.9 | 0.6 | 7.4 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | (2935) | |
En segundo lugar | Directores y profesionales | 15.8 | 5.4 | 2.1 | 21.9 | 2.4 | 1.5 | 12.2 | 0.9 | 23.5 | 3.0 | 7.1 | 4.2 | (144) |
Técnicos y cuadros medios | 19.8 | 3.8 | 0.1 | 19.5 | 1.7 | 1.1 | 14.2 | 4.2 | 22.7 | 1.5 | 8.3 | 3.2 | (356) | |
Pequeños empresarios | 15.0 | 4.9 | 1.5 | 16.2 | 5.1 | . | 15.2 | 2.4 | 17.8 | 2.4 | 18.8 | 0.7 | (117) | |
Agricultores | 14.8 | 5.3 | . | 27.5 | . | . | 16.4 | . | 25.4 | . | 9.0 | 1.6 | (40) | |
