Estudio 2775 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Estudios del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
En primer lugar querría preguntarle si tiene... |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
La nacionalidad española | 99.0 | 99.0 | 95.8 | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 100.0 | 98.4 | (2442) |
La nacionalidad española y otra | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | . | 1.6 | (39) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 2 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | . | 0.4 | (9) |
Buena | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 7.7 | 5.0 | . | 4.6 | (114) |
Regular | 25.1 | 25.8 | 38.4 | 31.9 | 36.4 | 42.2 | . | 30.8 | (765) |
Mala | 42.4 | 42.3 | 37.2 | 42.5 | 35.4 | 36.0 | 50.0 | 40.5 | (1004) |
Muy mala | 26.6 | 26.5 | 18.7 | 20.3 | 19.5 | 15.9 | 50.0 | 22.9 | (569) |
N.S. | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | . | 0.7 | (17) |
N.C. | . | 0.2 | 0.3 | . | . | . | . | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 4.4 | 7.7 | 9.1 | 7.5 | 11.3 | 9.7 | . | 8.1 | (200) |
Igual | 27.6 | 24.2 | 27.5 | 28.1 | 21.0 | 21.3 | 25.0 | 24.9 | (618) |
Peor | 64.5 | 65.2 | 62.2 | 62.8 | 65.1 | 67.4 | 75.0 | 64.7 | (1604) |
N.S. | 3.0 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | . | 2.1 | (51) |
N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | . | 0.4 | . | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 7.9 | 11.2 | 11.5 | 14.4 | 13.8 | 17.1 | . | 12.2 | (303) |
Igual | 21.7 | 22.9 | 25.7 | 27.2 | 32.8 | 31.4 | 50.0 | 25.5 | (633) |
Peor | 39.9 | 48.3 | 53.5 | 49.2 | 45.1 | 41.9 | 50.0 | 47.5 | (1179) |
N.S. | 29.6 | 17.4 | 9.1 | 9.2 | 7.2 | 8.9 | . | 14.4 | (357) |
N.C. | 1.0 | 0.2 | 0.3 | . | 1.0 | 0.8 | . | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 5 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | . | 0.5 | . | 0.8 | 1.5 | 1.2 | . | 0.6 | (15) |
Buena | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 11.9 | 15.9 | 18.6 | . | 12.7 | (314) |
Regular | 35.5 | 38.5 | 42.9 | 41.1 | 36.4 | 33.3 | 25.0 | 38.5 | (955) |
Mala | 24.6 | 28.5 | 26.9 | 27.5 | 24.6 | 32.2 | 25.0 | 27.9 | (692) |
Muy mala | 8.9 | 10.7 | 11.8 | 16.4 | 19.0 | 14.3 | 50.0 | 12.6 | (313) |
N.S. | 22.2 | 8.3 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | . | 6.4 | (160) |
N.C. | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | . | . | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 3.0 | 4.7 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 6.2 | . | 5.8 | (145) |
Igual | 45.3 | 56.1 | 58.9 | 65.0 | 53.8 | 62.8 | 75.0 | 57.4 | (1425) |
Peor | 28.6 | 28.8 | 28.1 | 24.4 | 31.8 | 29.8 | 25.0 | 28.4 | (704) |
N.S. | 22.7 | 8.6 | 4.8 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | . | 7.1 | (177) |
N.C. | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | . | . | 1.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 6.9 | 10.9 | 11.5 | 14.2 | 11.8 | 11.2 | . | 11.2 | (278) |
Igual | 33.0 | 41.4 | 49.2 | 53.9 | 44.1 | 53.5 | 75.0 | 45.1 | (1119) |
Peor | 20.7 | 25.8 | 24.2 | 23.9 | 32.3 | 26.4 | 25.0 | 25.4 | (631) |
N.S. | 38.9 | 19.9 | 13.6 | 7.8 | 10.3 | 8.9 | . | 16.9 | (420) |
N.C. | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | . | . | 1.3 | (33) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 60.6 | 67.4 | 65.0 | 65.0 | 63.6 | 56.2 | 50.0 | 64.7 | (1605) |
Las drogas | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | (60) |
La inseguridad ciudadana | 12.3 | 11.4 | 9.7 | 9.4 | 7.2 | 7.8 | 0.0 | 10.2 | (254) |
El terrorismo, ETA | 18.2 | 20.1 | 24.8 | 20.3 | 22.1 | 36.8 | 0.0 | 22.5 | (557) |
Las infraestructuras | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | (18) |
La sanidad | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 0.0 | 4.4 | (109) |
La vivienda | 12.3 | 15.7 | 19.6 | 26.1 | 19.5 | 21.7 | 0.0 | 18.3 | (455) |
Los problemas de índole económica | 44.3 | 52.5 | 59.2 | 57.5 | 54.4 | 62.4 | 75.0 | 54.7 | (1356) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.0 | 6.0 | 5.7 | 6.9 | 4.6 | 3.1 | 0.0 | 5.4 | (135) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La corrupción y el fraude | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | (24) |
Las pensiones | 8.4 | 2.7 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | (57) |
La clase política, los partidos políticos | 3.0 | 5.1 | 8.8 | 6.7 | 11.3 | 13.6 | 25.0 | 7.1 | (175) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 1.9 | (46) |
Los problemas de índole social | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 3.6 | 6.7 | 3.9 | 0.0 | 3.2 | (79) |
El racismo | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La inmigración | 26.1 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 23.6 | 17.4 | 25.0 | 24.5 | (608) |
La violencia contra la mujer | 3.4 | 2.4 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | (61) |
Los problemas relacionados con la juventud | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | (47) |
La crisis de valores | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | (48) |
La educación | 1.0 | 1.9 | 9.4 | 5.0 | 9.7 | 8.5 | 0.0 | 4.6 | (114) |
Los problemas medioambientales | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | (29) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 8.2 | 3.5 | 0.0 | 3.3 | (81) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | (12) |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | (10) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | (8) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | (15) |
Las negociaciones con ETA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 8.1 | 0.0 | 3.6 | (89) |
Ninguno | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
N.S. | 6.9 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | (59) |
N.C. | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 41.4 | 43.1 | 34.7 | 35.6 | 34.9 | 23.6 | 50.0 | 38.1 | (945) |
Las drogas | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | . | 0.4 | . | 0.6 | (14) |
La inseguridad ciudadana | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | . | 1.6 | (40) |
El terrorismo, ETA | 5.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 2.6 | 5.4 | . | 4.8 | (120) |
Las infraestructuras | . | 0.2 | 0.3 | . | . | 0.4 | . | 0.2 | (4) |
La sanidad | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | . | . | . | 0.5 | (12) |
La vivienda | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 6.2 | . | 3.3 | (83) |
Los problemas de índole económica | 19.2 | 26.1 | 35.3 | 32.2 | 34.4 | 45.0 | 50.0 | 30.3 | (752) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | . | 1.2 | (31) |
La corrupción y el fraude | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | . | 0.4 | . | 0.4 | (10) |
Las pensiones | 2.5 | 0.7 | . | 0.6 | . | . | . | 0.6 | (15) |
La clase política, los partidos políticos | 0.5 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | . | 3.0 | (74) |
Las guerras en general | . | . | 0.3 | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | . | 0.6 | 0.3 | . | . | . | . | 0.3 | (8) |
Los problemas de índole social | . | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | . | 0.6 | (15) |
El racismo | . | . | . | 0.3 | 0.5 | . | . | 0.1 | (2) |
La inmigración | 5.9 | 6.9 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | . | 5.8 | (145) |
La violencia contra la mujer | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | . | 0.4 | . | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.5 | 0.8 | 0.3 | . | . | . | . | 0.4 | (11) |
La crisis de valores | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | . | . | . | 0.5 | (13) |
La educación | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | . | 0.6 | (15) |
Los problemas medioambientales | 0.5 | . | 0.3 | . | 0.5 | 0.4 | . | 0.2 | (4) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | . | 1.8 | (44) |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | . | 0.3 | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Los nacionalismos | . | . | 0.6 | 0.3 | . | . | . | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | . | 0.3 | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | . | 0.1 | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | . | 0.1 | 0.3 | 0.8 | . | . | . | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | . | 1.4 | (34) |
Ninguno | . | 0.1 | 0.6 | . | . | . | . | 0.1 | (3) |
N.S. | 6.9 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | . | 2.3 | (58) |
N.C. | 0.5 | 0.3 | 0.6 | . | . | 0.4 | . | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 24.6 | 33.2 | 28.7 | 33.3 | 27.2 | 29.8 | 25.0 | 31.1 | (771) |
Las drogas | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | (12) |
La inseguridad ciudadana | 9.4 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 9.7 | 9.3 | 0.0 | 8.6 | (213) |
El terrorismo, ETA | 2.0 | 3.3 | 5.7 | 6.7 | 4.1 | 10.1 | 0.0 | 4.8 | (118) |
Las infraestructuras | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | (34) |
La sanidad | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 5.4 | 0.0 | 5.2 | (129) |
La vivienda | 6.4 | 13.2 | 20.8 | 23.9 | 23.6 | 24.8 | 0.0 | 17.2 | (427) |
Los problemas de índole económica | 43.8 | 49.6 | 55.0 | 52.5 | 48.2 | 55.0 | 50.0 | 50.7 | (1258) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.0 | 6.0 | 11.8 | 11.9 | 7.7 | 8.1 | 0.0 | 7.7 | (190) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (5) |
Las pensiones | 22.7 | 8.8 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | (159) |
La clase política, los partidos políticos | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 8.1 | 0.0 | 2.5 | (61) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | (24) |
Los problemas de índole social | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 0.0 | 2.5 | (63) |
El racismo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La inmigración | 4.9 | 7.2 | 5.7 | 8.3 | 7.7 | 5.8 | 0.0 | 6.9 | (170) |
La violencia contra la mujer | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | (15) |
Los problemas relacionados con la juventud | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | (44) |
La crisis de valores | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | (36) |
La educación | 0.5 | 2.1 | 10.0 | 3.9 | 12.3 | 8.5 | 0.0 | 4.8 | (118) |
Los problemas medioambientales | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | (16) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | (9) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | (21) |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | (7) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 8.9 | 5.3 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 2.3 | 25.0 | 5.0 | (125) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (3) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 2.1 | (52) |
Ninguno | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 5.6 | 2.7 | 0.0 | 5.8 | (144) |
N.S. | 9.4 | 7.8 | 5.4 | 4.4 | 7.7 | 5.4 | 25.0 | 6.9 | (171) |
N.C. | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | (51) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 15.3 | 21.9 | 17.5 | 22.2 | 16.4 | 16.3 | 25.0 | 19.8 | (492) |
Las drogas | 0.5 | 0.4 | . | 0.3 | . | . | . | 0.2 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | . | 2.3 | (57) |
El terrorismo, ETA | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 3.1 | . | 1.5 | (36) |
Las infraestructuras | . | 0.6 | 0.9 | . | 0.5 | 1.2 | . | 0.6 | (14) |
La sanidad | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | . | 2.0 | (49) |
La vivienda | 2.5 | 3.6 | 8.2 | 10.0 | 10.8 | 9.7 | . | 6.2 | (155) |
Los problemas de índole económica | 30.5 | 35.0 | 35.0 | 35.3 | 31.3 | 36.4 | 50.0 | 34.6 | (858) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | . | 2.6 | 5.4 | 5.0 | 2.6 | 2.7 | . | 3.1 | (77) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.0 | 0.3 | . | . | . | 0.4 | . | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | . | 0.1 | . | . | . | 0.4 | . | 0.1 | (2) |
Las pensiones | 15.8 | 5.2 | . | 1.4 | 1.0 | . | . | 4.0 | (98) |
La clase política, los partidos políticos | . | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | . | 0.9 | (22) |
La Administración de Justicia | . | 0.3 | . | 0.6 | . | 0.4 | . | 0.2 | (6) |
Los problemas de índole social | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | . | 1.9 | . | 0.9 | (23) |
El racismo | . | . | . | 0.3 | . | . | . | 0.0 | (1) |
La inmigración | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | . | 1.9 | (47) |
La violencia contra la mujer | . | 0.1 | 0.6 | . | 0.5 | . | . | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | . | . | . | 0.4 | (11) |
La crisis de valores | 1.0 | 0.6 | 0.9 | . | 1.0 | 0.8 | . | 0.6 | (16) |
La educación | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 0.6 | 6.7 | 3.1 | . | 1.7 | (41) |
Los problemas medioambientales | . | . | 0.6 | . | 0.5 | 1.2 | . | 0.2 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | . | . | . | 0.3 | . | 0.4 | . | 0.1 | (2) |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | 0.3 | . | 0.3 | . | 0.8 | . | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | . | 0.1 | . | 0.3 | . | . | . | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | 0.1 | 0.3 | . | . | 0.4 | . | 0.1 | (3) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 4.9 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | . | 2.3 | (58) |
El Estatuto de Cataluña | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | . | 1.9 | . | 0.7 | (18) |
Ninguno | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 3.3 | 5.6 | 2.7 | . | 5.8 | (143) |
N.S. | 9.4 | 7.8 | 5.4 | 4.4 | 7.7 | 4.7 | 25.0 | 6.8 | (169) |
N.C. | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | . | 2.1 | (51) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 10 |
¿Y cuál cree Ud. que es el principal problema al que el Gobierno de España dedica más atención? ¿Y el segundo? ¿Y el |
tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Sin estudios | Primaria | Secundaria | FP | Medios universitarios | Superiores | N.C. | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 15.3 | 14.9 | 17.8 | 14.4 | 14.4 | 9.3 | 0.0 | 14.6 | (362) |
Las drogas | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | (32) |
El terrorismo, ETA | 4.4 | 11.9 | 20.8 | 18.9 | 16.9 | 24.0 | 0.0 | 15.1 | (375) |
Las infraestructuras | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | (30) |
La sanidad | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 1.5 | (38) |
La vivienda | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 0.0 | 2.3 | (58) |
Los problemas de índole económica | 13.3 | 21.5 | 32.3 | 38.9 | 32.8 | 42.6 | 25.0 | 27.9 | (692) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (4) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La corrupción y el fraude | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
Las pensiones | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | (25) |
La clase política, los partidos políticos | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 1.8 | (44) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | (10) |
Los problemas de índole social | 1.5 | 3.6 | 6.9 | 5.6 | 9.2 | 12.0 | 0.0 | 5.5 | (136) |
El racismo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
La inmigración | 13.3 | 15.7 | 19.6 | 15.3 | 19.5 | 13.6 | 0.0 | 16.0 | (397) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | 1.1 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | (29) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
La crisis de valores | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (2) |
La educación | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | (31) |
Los problemas medioambientales | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | (8) |
