Estudio 2775 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
En primer lugar querría preguntarle si tiene... |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
La nacionalidad española | 100.0 | 99.0 | 99.1 | 97.3 | 98.6 | 98.3 | 96.2 | 98.4 | (2442) |
La nacionalidad española y otra | . | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 1.6 | (39) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 2 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.2 | 0.8 | . | 0.3 | 0.2 | . | 0.8 | 0.4 | (9) |
Buena | 3.1 | 6.0 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.6 | (114) |
Regular | 37.7 | 27.3 | 32.2 | 27.0 | 31.4 | 31.2 | 31.7 | 30.8 | (765) |
Mala | 37.0 | 44.0 | 39.0 | 39.6 | 43.2 | 35.8 | 38.9 | 40.5 | (1004) |
Muy mala | 19.8 | 21.3 | 23.2 | 29.0 | 19.7 | 28.3 | 23.3 | 22.9 | (569) |
N.S. | 1.2 | 0.8 | 0.9 | . | 0.9 | . | 0.4 | 0.7 | (17) |
N.C. | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 0.1 | (3) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 3 |
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 8.6 | 8.0 | 5.8 | 9.6 | 11.5 | 8.1 | 4.2 | 8.1 | (200) |
Igual | 25.3 | 26.3 | 25.1 | 27.0 | 28.5 | 22.5 | 13.7 | 24.9 | (618) |
Peor | 63.0 | 63.3 | 66.4 | 62.1 | 57.7 | 67.6 | 79.4 | 64.7 | (1604) |
N.S. | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | (51) |
N.C. | . | . | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | (8) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 6.8 | 9.5 | 10.9 | 14.0 | 11.8 | 19.7 | 16.8 | 12.2 | (303) |
Igual | 25.3 | 24.0 | 26.4 | 24.9 | 30.6 | 15.6 | 22.1 | 25.5 | (633) |
Peor | 48.8 | 51.8 | 46.3 | 48.1 | 46.6 | 45.7 | 45.8 | 47.5 | (1179) |
N.S. | 19.1 | 14.8 | 16.3 | 13.0 | 10.2 | 19.1 | 13.7 | 14.4 | (357) |
N.C. | . | . | 0.2 | . | 0.7 | . | 1.5 | 0.4 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 5 |
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | (15) |
Buena | 11.7 | 11.8 | 10.9 | 11.3 | 13.3 | 18.5 | 15.3 | 12.7 | (314) |
Regular | 40.1 | 39.8 | 43.3 | 33.4 | 36.6 | 33.5 | 37.0 | 38.5 | (955) |
Mala | 26.5 | 29.3 | 25.6 | 30.4 | 32.1 | 26.0 | 21.8 | 27.9 | (692) |
Muy mala | 9.3 | 9.8 | 11.2 | 16.0 | 12.7 | 11.6 | 19.1 | 12.6 | (313) |
N.S. | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 6.8 | 4.1 | 8.1 | 2.7 | 6.4 | (160) |
N.C. | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 1.3 | (32) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 5.1 | 7.7 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | (145) |
Igual | 52.5 | 58.0 | 54.7 | 57.7 | 59.1 | 65.3 | 57.3 | 57.4 | (1425) |
Peor | 30.9 | 28.0 | 28.9 | 27.6 | 29.0 | 20.8 | 30.5 | 28.4 | (704) |
N.S. | 10.5 | 9.0 | 9.6 | 7.8 | 3.0 | 7.5 | 3.8 | 7.1 | (177) |
N.C. | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | (30) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 7 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
Mejor | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 11.6 | 9.9 | 11.0 | 13.4 | 11.2 | (278) |
Igual | 41.4 | 42.0 | 45.2 | 43.0 | 49.3 | 52.0 | 40.8 | 45.1 | (1119) |
Peor | 24.1 | 25.8 | 23.5 | 27.0 | 29.0 | 17.3 | 26.3 | 25.4 | (631) |
N.S. | 20.4 | 20.0 | 19.4 | 16.4 | 11.1 | 19.1 | 15.6 | 16.9 | (420) |
N.C. | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 3.8 | 1.3 | (33) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 59.9 | 66.0 | 67.1 | 64.8 | 65.9 | 78.0 | 48.1 | 64.7 | (1605) |
Las drogas | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.1 | 1.6 | 4.0 | 1.5 | 2.4 | (60) |
La inseguridad ciudadana | 6.2 | 9.5 | 7.3 | 8.5 | 11.5 | 20.2 | 13.7 | 10.2 | (254) |
El terrorismo, ETA | 24.1 | 23.8 | 22.3 | 20.5 | 21.9 | 22.5 | 23.3 | 22.5 | (557) |
Las infraestructuras | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | (18) |
La sanidad | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | (109) |
La vivienda | 13.0 | 13.8 | 20.9 | 17.7 | 18.5 | 20.8 | 21.4 | 18.3 | (455) |
Los problemas de índole económica | 59.3 | 54.8 | 54.0 | 54.9 | 55.9 | 50.3 | 53.1 | 54.7 | (1356) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.9 | 4.8 | 6.6 | 6.5 | 3.0 | 2.9 | 9.5 | 5.4 | (135) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La corrupción y el fraude | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | (24) |
Las pensiones | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 2.3 | (57) |
La clase política, los partidos políticos | 4.3 | 6.3 | 7.0 | 9.2 | 7.0 | 4.0 | 9.9 | 7.1 | (175) |
Las guerras en general | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | (4) |
La Administración de Justicia | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | (46) |
Los problemas de índole social | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 3.9 | 4.0 | 5.7 | 3.2 | (79) |
El racismo | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | (5) |
La inmigración | 21.0 | 25.3 | 24.3 | 23.5 | 26.7 | 32.4 | 17.2 | 24.5 | (608) |
La violencia contra la mujer | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | (61) |
Los problemas relacionados con la juventud | 4.3 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | (47) |
La crisis de valores | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 4.6 | 1.9 | (48) |
La educación | 3.1 | 2.3 | 5.7 | 4.8 | 5.7 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | (114) |
Los problemas medioambientales | 1.9 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | (29) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | 3.4 | 3.3 | (81) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | (12) |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | (10) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | (8) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | (15) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 3.8 | 3.6 | (89) |
Ninguno | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | (3) |
N.S. | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | (59) |
N.C. | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 8a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 37.0 | 41.8 | 40.1 | 39.6 | 34.8 | 49.7 | 26.0 | 38.1 | (945) |
Las drogas | . | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | . | 0.6 | (14) |
La inseguridad ciudadana | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 1.6 | (40) |
El terrorismo, ETA | 9.3 | 5.3 | 5.8 | 3.4 | 3.9 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | (120) |
Las infraestructuras | . | 0.3 | . | . | . | . | 1.1 | 0.2 | (4) |
La sanidad | . | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | . | 0.5 | (12) |
La vivienda | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 6.5 | 3.3 | (83) |
Los problemas de índole económica | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 29.0 | 32.3 | 27.2 | 34.4 | 30.3 | (752) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | (31) |
La corrupción y el fraude | 0.6 | . | . | 1.0 | 0.5 | . | 1.1 | 0.4 | (10) |
Las pensiones | . | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | . | 0.8 | 0.6 | (15) |
La clase política, los partidos políticos | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 4.4 | 3.4 | 1.7 | 5.3 | 3.0 | (74) |
Las guerras en general | 0.6 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | . | 0.6 | . | 0.3 | (8) |
Los problemas de índole social | 0.6 | 0.3 | 0.6 | . | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | (15) |
El racismo | . | 0.3 | . | . | . | 0.6 | . | 0.1 | (2) |
La inmigración | 3.1 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 5.3 | 5.8 | (145) |
La violencia contra la mujer | 0.6 | 0.8 | 0.3 | . | 0.4 | . | 0.4 | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | . | . | 0.4 | (11) |
La crisis de valores | 0.6 | 1.0 | 0.3 | . | 0.7 | . | 0.8 | 0.5 | (13) |
La educación | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | (15) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | . | 0.2 | . | 0.2 | 0.6 | . | 0.2 | (4) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3.9 | . | 1.1 | 1.8 | (44) |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | . | . | 0.3 | . | . | . | 0.0 | (1) |
Los nacionalismos | . | . | 0.2 | 0.3 | . | . | 0.4 | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | . | . | . | 0.2 | . | . | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.0 | (1) |
El Estatuto de Cataluña | . | 0.3 | . | . | 0.5 | . | 0.4 | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | . | . | . | 0.3 | . | . | . | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | . | 2.3 | 1.4 | (34) |
Ninguno | . | 0.3 | . | . | . | . | 0.8 | 0.1 | (3) |
N.S. | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | (58) |
N.C. | . | 0.8 | 0.2 | . | . | 0.6 | 0.8 | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 22.8 | 30.0 | 35.7 | 33.1 | 32.1 | 37.0 | 18.3 | 31.1 | (771) |
Las drogas | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | (12) |
La inseguridad ciudadana | 4.3 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 10.0 | 16.8 | 10.7 | 8.6 | (213) |
El terrorismo, ETA | 2.5 | 5.5 | 3.3 | 6.8 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | (118) |
Las infraestructuras | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 5.0 | 1.4 | (34) |
La sanidad | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | (129) |
La vivienda | 9.3 | 12.5 | 20.7 | 14.0 | 17.9 | 24.9 | 17.9 | 17.2 | (427) |
Los problemas de índole económica | 54.9 | 52.0 | 50.4 | 54.6 | 49.3 | 47.4 | 47.7 | 50.7 | (1258) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 5.2 | 2.9 | 11.8 | 7.7 | (190) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | (9) |
La corrupción y el fraude | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | (5) |
Las pensiones | 9.3 | 9.0 | 5.5 | 7.2 | 5.0 | 4.6 | 6.1 | 6.4 | (159) |
La clase política, los partidos políticos | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 4.6 | 2.5 | (61) |
Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | (24) |
Los problemas de índole social | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 3.9 | 1.2 | 5.0 | 2.5 | (63) |
El racismo | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1) |
La inmigración | 6.2 | 5.0 | 6.8 | 7.2 | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 6.9 | (170) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | (15) |
Los problemas relacionados con la juventud | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | (44) |
La crisis de valores | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | (36) |
La educación | 4.9 | 3.3 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | (118) |
Los problemas medioambientales | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | (16) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | (9) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | (21) |
Los nacionalismos | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | (7) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | (6) |
El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3.1 | 5.8 | 3.2 | 2.4 | 5.9 | 6.9 | 9.5 | 5.0 | (125) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | (3) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 4.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 2.1 | (52) |
Ninguno | 9.3 | 3.5 | 6.6 | 3.1 | 5.0 | 7.5 | 8.8 | 5.8 | (144) |
N.S. | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | 6.4 | 1.5 | 6.9 | (171) |
N.C. | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | (51) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 9a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 16.0 | 19.0 | 22.9 | 23.9 | 19.4 | 26.6 | 8.0 | 19.8 | (492) |
Las drogas | . | 0.5 | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.4 | 0.2 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | (57) |
El terrorismo, ETA | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | (36) |
Las infraestructuras | 1.2 | 0.3 | 0.3 | . | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | (14) |
La sanidad | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | (49) |
La vivienda | 1.2 | 4.3 | 7.0 | 4.8 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 6.2 | (155) |
Los problemas de índole económica | 37.7 | 36.5 | 33.6 | 37.2 | 33.3 | 30.6 | 34.4 | 34.6 | (858) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 6.1 | 3.1 | (77) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | . | . | . | 0.2 | (6) |
La corrupción y el fraude | . | 0.3 | . | 0.3 | . | . | . | 0.1 | (2) |
Las pensiones | 4.9 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | (98) |
La clase política, los partidos políticos | . | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | (22) |
La Administración de Justicia | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | . | . | 0.4 | 0.2 | (6) |
Los problemas de índole social | . | 0.5 | 0.8 | . | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | (23) |
El racismo | . | 0.3 | . | . | . | . | . | 0.0 | (1) |
La inmigración | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | (47) |
La violencia contra la mujer | . | . | 0.3 | . | 0.2 | . | 0.4 | 0.2 | (4) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | 0.8 | 0.3 | . | 0.7 | 0.6 | . | 0.4 | (11) |
La crisis de valores | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | . | 0.4 | 0.6 | (16) |
La educación | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | (41) |
Los problemas medioambientales | . | . | 0.2 | 0.3 | 0.4 | . | 0.8 | 0.2 | (6) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.4 | 0.1 | (2) |
El funcionamiento de los servicios públicos | . | . | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | (6) |
Los nacionalismos | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . | . | 0.1 | (2) |
Los problemas relacionados con la mujer | . | . | 0.2 | . | 0.2 | . | 0.4 | 0.1 | (3) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 3.1 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | (58) |
El Estatuto de Cataluña | . | . | . | . | 0.2 | . | 0.4 | 0.1 | (2) |
Otras respuestas | 1.9 | 0.5 | 0.9 | . | 0.7 | . | 1.1 | 0.7 | (18) |
Ninguno | 9.3 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 5.0 | 7.5 | 8.8 | 5.8 | (143) |
N.S. | 6.2 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 8.6 | 6.4 | 1.5 | 6.8 | (169) |
N.C. | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | (51) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2481) |
PREGUNTA 10 |
¿Y cuál cree Ud. que es el principal problema al que el Gobierno de España dedica más atención? ¿Y el segundo? ¿Y el |
tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | ||
El paro | 17.3 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 15.8 | 20.2 | 7.6 | 14.6 | (362) |
Las drogas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | (6) |
La inseguridad ciudadana | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | (32) |
El terrorismo, ETA | 16.7 | 15.0 | 15.3 | 17.7 | 13.6 | 15.0 | 14.1 | 15.1 | (375) |
Las infraestructuras | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | (30) |
La sanidad | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | (38) |
La vivienda | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | (58) |
