Estudio 2783 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Galicia? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | (7) |
Buena | 9.5 | 8.4 | 7.4 | 9.3 | 4.6 | 7.4 | (221) |
Regular | 48.0 | 41.7 | 42.7 | 42.0 | 47.7 | 43.7 | (1310) |
Mala | 35.3 | 37.8 | 34.4 | 32.1 | 33.9 | 35.0 | (1050) |
Muy mala | 6.9 | 10.2 | 15.0 | 15.7 | 11.8 | 12.6 | (377) |
N.S. | . | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | (29) |
N.C. | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2998) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cómo calificaría Ud. la situación económica actual de España? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 0.4 | 0.2 | 0.3 | . | . | 0.2 | (4) |
Buena | 4.8 | 5.8 | 4.2 | 7.0 | 2.5 | 4.6 | (139) |
Regular | 44.1 | 35.3 | 35.2 | 31.7 | 56.8 | 40.2 | (1205) |
Mala | 40.1 | 41.4 | 37.5 | 37.5 | 27.5 | 36.4 | (1091) |
Muy mala | 8.2 | 15.0 | 21.6 | 22.5 | 12.5 | 17.1 | (511) |
N.S. | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | (40) |
N.C. | 0.4 | 0.1 | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | (4) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2998) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de Galicia, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | (17) |
Buena | 15.5 | 15.0 | 14.8 | 18.1 | 12.3 | 14.7 | (441) |
Regular | 59.8 | 44.2 | 43.7 | 44.4 | 47.9 | 45.7 | (1368) |
Mala | 16.0 | 21.6 | 24.3 | 23.7 | 27.5 | 23.8 | (713) |
Muy mala | 1.1 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 6.0 | (180) |
N.S. | 5.5 | 12.8 | 9.6 | 5.4 | 5.1 | 8.8 | (262) |
N.C. | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | (14) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2998) |
PREGUNTA 4 |
¿Y cómo calificaría Ud. la situación política actual de España? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | (19) |
Buena | 14.3 | 11.8 | 13.1 | 17.2 | 9.3 | 12.4 | (372) |
Regular | 49.4 | 42.5 | 39.8 | 36.6 | 57.7 | 44.8 | (1342) |
Mala | 22.3 | 23.9 | 27.4 | 28.8 | 21.7 | 25.0 | (748) |
Muy mala | 4.3 | 6.1 | 9.2 | 9.5 | 7.0 | 7.6 | (228) |
N.S. | 7.0 | 14.1 | 10.1 | 4.8 | 2.7 | 8.7 | (262) |
N.C. | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | (23) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2998) |
PREGUNTA 5 |
Voy a leerle una lista de temas que preocupan hoy a la gente. Me gustaría que me dijese cuál es el que a Ud., |
personalmente, le preocupa más. ¿Y en segundo lugar? |
El paro | La agricultura y ganadería | La vivienda | El autogobierno de Galicia | La economía | La educación | La sanidad | La lengua gallega | La inseguridad ciudadana | La pesca | La protección del medio ambiente | Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
En primer lugar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 63.0 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 12.9 | 1.9 | 5.8 | 0.8 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | . | . | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 49.9 | 7.4 | 4.0 | 1.0 | 20.4 | 3.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 48.2 | 1.8 | 5.8 | 2.0 | 22.6 | 3.4 | 8.5 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 59.2 | 3.1 | 4.3 | 0.4 | 19.9 | 2.9 | 5.6 | . | 1.4 | . | 1.4 | 1.8 | . | . | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 65.9 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 18.8 | 3.7 | 4.5 | . | 1.6 | . | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | (693) | |
TOTAL | 54.8 | 3.4 | 4.2 | 1.1 | 20.3 | 3.4 | 6.3 | 0.4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | (2998) | |
En segundo lugar | Menos o igual a 2.000 habitantes | 13.7 | 11.5 | 9.3 | 3.1 | 24.9 | 9.3 | 13.2 | 0.8 | 6.8 | 1.4 | 3.2 | 2.9 | . | . | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 24.4 | 8.0 | 13.8 | 2.0 | 22.0 | 4.9 | 10.3 | 0.3 | 7.7 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 20.8 | 4.1 | 14.5 | 1.6 | 25.4 | 6.6 | 11.3 | 0.7 | 6.4 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 14.4 | 3.4 | 13.0 | 2.0 | 29.5 | 11.4 | 13.5 | . | 5.4 | 0.3 | 3.9 | 3.1 | . | . | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 16.9 | 0.9 | 12.0 | 1.2 | 38.2 | 8.9 | 11.4 | 0.9 | 6.1 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | (693) | |
TOTAL | 19.8 | 4.7 | 13.3 | 1.8 | 27.9 | 7.3 | 11.4 | 0.6 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | (2998) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál de los principales partidos de Galicia considera Ud. que está más capacitado para hacer frente a cada uno de |
esos temas? |
PP | PSdG | BNG | Otros | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El paro | Menos o igual a 2.000 habitantes | 24.7 | 24.7 | 10.7 | 0.4 | 12.0 | 27.1 | 0.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 22.9 | 22.6 | 7.0 | 1.1 | 12.9 | 31.5 | 2.1 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 24.3 | 23.1 | 6.0 | 3.1 | 14.3 | 23.6 | 5.5 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 20.1 | 27.2 | 11.1 | 2.7 | 20.2 | 15.9 | 2.6 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 19.0 | 25.1 | 9.2 | 2.2 | 17.4 | 25.1 | 2.0 | (693) | |
TOTAL | 22.2 | 24.0 | 7.9 | 2.2 | 15.2 | 25.5 | 3.1 | (2998) | |
La agricultura y ganadería | Menos o igual a 2.000 habitantes | 20.9 | 18.7 | 24.9 | 0.4 | 7.1 | 27.2 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 19.6 | 19.0 | 14.9 | 0.8 | 10.5 | 32.9 | 2.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 19.8 | 20.3 | 16.5 | 2.7 | 9.6 | 26.1 | 5.0 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 13.9 | 17.5 | 28.7 | 2.5 | 11.9 | 23.3 | 2.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 15.2 | 23.6 | 19.1 | 1.9 | 11.2 | 27.2 | 1.8 | (693) | |
TOTAL | 18.0 | 20.3 | 18.5 | 1.8 | 10.4 | 28.0 | 2.9 | (2998) | |
La vivienda | Menos o igual a 2.000 habitantes | 22.4 | 25.9 | 15.1 | 0.4 | 7.7 | 28.1 | 0.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 21.4 | 23.9 | 7.9 | 0.8 | 10.4 | 33.5 | 2.1 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 24.7 | 24.4 | 8.3 | 2.3 | 11.2 | 24.5 | 4.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 17.8 | 30.2 | 8.7 | 3.6 | 15.9 | 21.6 | 2.2 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 17.7 | 30.0 | 11.2 | 2.1 | 13.1 | 24.0 | 1.8 | (693) | |
TOTAL | 21.2 | 26.3 | 9.2 | 1.9 | 11.8 | 26.8 | 2.7 | (2998) | |
El autogobierno de Galicia | Menos o igual a 2.000 habitantes | 24.0 | 22.9 | 18.7 | 0.4 | 6.6 | 26.6 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 21.5 | 21.1 | 12.2 | 1.2 | 9.1 | 32.8 | 2.1 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 21.5 | 23.1 | 16.4 | 1.6 | 9.0 | 23.6 | 4.8 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 14.1 | 24.0 | 22.3 | 3.2 | 13.5 | 20.3 | 2.6 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 15.9 | 25.0 | 16.6 | 2.2 | 12.8 | 25.4 | 2.1 | (693) | |
TOTAL | 19.4 | 23.0 | 16.1 | 1.8 | 10.3 | 26.4 | 3.0 | (2998) | |
La economía | Menos o igual a 2.000 habitantes | 30.4 | 25.2 | 12.1 | 0.4 | 7.1 | 24.3 | 0.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 29.3 | 23.3 | 5.6 | 1.3 | 10.3 | 27.8 | 2.4 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 29.1 | 22.8 | 6.5 | 2.0 | 11.3 | 23.0 | 5.2 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 24.0 | 27.8 | 9.7 | 3.1 | 16.2 | 16.9 | 2.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 22.2 | 27.7 | 9.6 | 2.3 | 12.5 | 23.8 | 1.8 | (693) | |
TOTAL | 27.0 | 24.8 | 7.6 | 1.9 | 11.7 | 23.9 | 3.0 | (2998) | |
La educación | Menos o igual a 2.000 habitantes | 24.9 | 25.8 | 14.8 | 1.5 | 5.8 | 26.7 | 0.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 25.6 | 24.5 | 8.0 | 1.4 | 8.5 | 29.7 | 2.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 24.8 | 25.5 | 9.8 | 2.0 | 10.1 | 22.2 | 5.7 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 20.5 | 32.9 | 10.3 | 3.4 | 11.7 | 19.0 | 2.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 18.3 | 31.6 | 11.3 | 2.5 | 11.0 | 23.4 | 2.0 | (693) | |
TOTAL | 23.0 | 27.6 | 9.9 | 2.1 | 9.8 | 24.4 | 3.2 | (2998) | |
La sanidad | Menos o igual a 2.000 habitantes | 24.8 | 26.8 | 14.7 | 1.5 | 6.7 | 25.2 | 0.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 23.5 | 26.9 | 6.6 | 1.1 | 9.3 | 29.9 | 2.6 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 23.6 | 26.8 | 8.5 | 1.7 | 10.7 | 22.8 | 5.9 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 17.4 | 32.0 | 9.6 | 4.0 | 13.0 | 20.9 | 3.0 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 17.6 | 31.0 | 10.4 | 1.8 | 11.4 | 25.2 | 2.5 | (693) | |
TOTAL | 21.5 | 28.5 | 8.8 | 1.8 | 10.6 | 25.3 | 3.5 | (2998) | |
La lengua gallega | Menos o igual a 2.000 habitantes | 21.0 | 17.2 | 28.4 | 0.4 | 6.2 | 26.0 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 18.3 | 18.9 | 20.9 | 1.1 | 8.3 | 30.0 | 2.6 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 17.7 | 18.2 | 27.0 | 1.4 | 8.9 | 21.4 | 5.4 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 14.4 | 17.8 | 35.1 | 2.7 | 10.2 | 17.4 | 2.4 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 14.4 | 22.1 | 25.3 | 1.4 | 11.3 | 23.3 | 2.2 | (693) | |
TOTAL | 16.9 | 19.2 | 25.9 | 1.4 | 9.3 | 24.0 | 3.3 | (2998) | |
La inseguridad ciudadana | Menos o igual a 2.000 habitantes | 29.5 | 22.3 | 10.3 | 0.4 | 6.6 | 29.6 | 1.2 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 26.8 | 23.2 | 5.2 | 1.3 | 9.6 | 31.6 | 2.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 27.3 | 24.5 | 7.2 | 2.0 | 10.0 | 23.7 | 5.1 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 22.2 | 26.7 | 9.0 | 3.9 | 12.3 | 23.2 | 2.6 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 19.9 | 28.4 | 9.5 | 1.6 | 12.4 | 25.9 | 2.2 | (693) | |
TOTAL | 24.9 | 25.2 | 7.5 | 1.9 | 10.6 | 26.7 | 3.1 | (2998) | |
La pesca | Menos o igual a 2.000 habitantes | 19.1 | 20.5 | 18.2 | 1.5 | 6.7 | 33.3 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 20.6 | 22.1 | 9.8 | 1.5 | 8.5 | 35.3 | 2.1 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 21.1 | 21.2 | 13.4 | 2.0 | 9.9 | 27.2 | 5.3 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 13.9 | 23.0 | 22.0 | 3.0 | 10.4 | 25.4 | 2.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 16.5 | 26.4 | 15.6 | 1.6 | 10.4 | 27.6 | 1.8 | (693) | |
TOTAL | 18.9 | 22.8 | 14.1 | 1.9 | 9.5 | 29.7 | 3.0 | (2998) | |
La protección del medio ambiente | Menos o igual a 2.000 habitantes | 20.9 | 21.4 | 23.4 | 0.4 | 6.2 | 26.8 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 19.8 | 21.3 | 13.8 | 1.8 | 8.2 | 32.9 | 2.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 20.2 | 22.9 | 16.2 | 2.5 | 9.8 | 22.8 | 5.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 13.2 | 25.7 | 21.4 | 6.1 | 11.0 | 19.6 | 3.0 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 14.6 | 28.7 | 16.7 | 2.2 | 11.1 | 24.5 | 2.2 | (693) | |
TOTAL | 18.0 | 24.0 | 16.6 | 2.6 | 9.6 | 25.9 | 3.3 | (2998) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | Menos o igual a 2.000 habitantes | 24.3 | 31.8 | 11.1 | 0.4 | 5.8 | 25.3 | 1.2 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 24.0 | 27.6 | 5.7 | 1.1 | 8.7 | 30.4 | 2.6 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 24.0 | 28.7 | 7.7 | 1.7 | 9.3 | 23.1 | 5.5 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 22.1 | 30.8 | 12.0 | 3.2 | 11.2 | 18.0 | 2.6 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 19.8 | 31.9 | 10.6 | 1.2 | 11.3 | 23.2 | 2.0 | (693) | |
TOTAL | 22.8 | 29.5 | 8.5 | 1.5 | 9.6 | 24.7 | 3.3 | (2998) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cómo calificaría Ud.: muy buena, buena, mala o muy mala, la labor que está llevando a cabo el actual Gobierno de la |
Xunta en cada uno de los siguientes temas? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
El paro | Menos o igual a 2.000 habitantes | . | 15.4 | 47.9 | 29.0 | 1.9 | 5.0 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.2 | 15.6 | 32.0 | 35.6 | 7.8 | 8.5 | 0.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | . | 14.6 | 21.8 | 47.9 | 7.9 | 7.2 | 0.7 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.5 | 16.9 | 33.5 | 34.0 | 6.6 | 8.0 | 0.6 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | . | 7.8 | 52.3 | 24.2 | 6.9 | 7.8 | 1.0 | (693) | |
TOTAL | 0.1 | 13.6 | 34.4 | 36.3 | 7.2 | 7.7 | 0.6 | (2998) | |
La agricultura y ganadería | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 21.7 | 38.9 | 27.2 | 2.4 | 8.7 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.6 | 21.1 | 30.0 | 27.2 | 5.5 | 15.4 | 0.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.1 | 29.3 | 19.9 | 27.4 | 4.3 | 18.5 | 0.5 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.0 | 21.3 | 27.5 | 25.8 | 5.8 | 18.6 | 0.2 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.6 | 12.0 | 51.0 | 13.7 | 3.1 | 18.5 | 1.1 | (693) | |
TOTAL | 0.5 | 21.6 | 31.8 | 24.0 | 4.5 | 17.1 | 0.5 | (2998) | |
La vivienda | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 16.4 | 42.1 | 26.4 | 1.8 | 12.1 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.3 | 19.5 | 30.5 | 34.1 | 4.9 | 10.2 | 0.5 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.1 | 25.1 | 22.1 | 38.9 | 6.7 | 6.4 | 0.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.6 | 17.4 | 31.7 | 33.3 | 8.5 | 7.2 | 0.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.2 | 9.5 | 52.3 | 22.7 | 5.2 | 9.1 | 1.0 | (693) | |
TOTAL | 0.4 | 18.5 | 33.6 | 32.5 | 5.8 | 8.5 | 0.6 | (2998) | |
El autogobierno de Galicia | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.8 | 25.9 | 37.7 | 19.7 | 2.9 | 11.3 | 1.6 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.8 | 24.9 | 30.3 | 21.9 | 2.8 | 17.6 | 1.7 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.1 | 31.3 | 22.7 | 27.2 | 5.3 | 12.9 | 0.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.0 | 22.3 | 33.1 | 25.8 | 2.5 | 14.1 | 1.3 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.1 | 15.2 | 52.0 | 17.5 | 3.0 | 10.9 | 1.3 | (693) | |
TOTAL | 0.4 | 24.4 | 33.6 | 22.9 | 3.6 | 13.9 | 1.2 | (2998) | |
La economía | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 13.1 | 38.6 | 37.8 | 2.3 | 7.0 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.1 | 15.2 | 29.4 | 38.2 | 8.7 | 8.0 | 0.4 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | . | 15.0 | 22.4 | 48.7 | 8.7 | 4.9 | 0.3 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | . | 15.1 | 34.6 | 32.6 | 11.5 | 6.1 | 0.2 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | . | 7.0 | 52.2 | 25.4 | 5.9 | 8.4 | 1.1 | (693) | |
TOTAL | 0.0 | 13.1 | 33.6 | 37.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | (2998) | |
La educación | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 27.1 | 37.6 | 21.7 | 2.6 | 9.8 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.6 | 30.5 | 31.0 | 22.5 | 3.5 | 11.4 | 0.5 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.2 | 36.1 | 23.6 | 24.6 | 6.3 | 8.6 | 0.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.8 | 26.6 | 34.4 | 23.9 | 6.9 | 7.3 | . | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.4 | 15.3 | 51.6 | 19.4 | 4.6 | 7.6 | 1.0 | (693) | |
TOTAL | 0.5 | 28.1 | 34.2 | 22.6 | 5.0 | 9.1 | 0.6 | (2998) | |
La sanidad | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 22.5 | 47.8 | 21.5 | 4.2 | 2.7 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 1.3 | 26.5 | 36.0 | 25.7 | 4.2 | 6.0 | 0.3 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.4 | 32.6 | 26.4 | 29.2 | 6.0 | 5.2 | 0.3 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.5 | 30.9 | 31.8 | 25.7 | 3.5 | 6.5 | 0.2 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.6 | 15.5 | 52.0 | 19.3 | 3.9 | 7.4 | 1.3 | (693) | |
TOTAL | 0.8 | 26.2 | 36.7 | 25.1 | 4.6 | 6.0 | 0.5 | (2998) | |
La lengua gallega | Menos o igual a 2.000 habitantes | 3.1 | 28.6 | 37.0 | 14.6 | 2.6 | 11.8 | 2.4 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.7 | 36.2 | 30.0 | 16.3 | 2.4 | 13.5 | 0.9 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.5 | 44.6 | 19.2 | 19.7 | 6.1 | 9.4 | 0.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.5 | 33.4 | 29.8 | 20.8 | 4.0 | 10.6 | 0.9 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 1.3 | 21.2 | 47.7 | 14.6 | 3.9 | 9.7 | 1.5 | (693) | |
TOTAL | 0.8 | 34.6 | 31.0 | 17.4 | 4.1 | 10.9 | 1.0 | (2998) | |
La inseguridad ciudadana | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.4 | 25.7 | 43.0 | 19.6 | 1.8 | 8.7 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.4 | 26.8 | 33.9 | 25.8 | 3.5 | 9.2 | 0.4 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.3 | 34.8 | 25.2 | 28.1 | 4.4 | 7.0 | 0.3 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.7 | 29.2 | 34.9 | 22.2 | 3.6 | 8.6 | 0.8 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.2 | 18.1 | 52.8 | 16.0 | 3.3 | 8.3 | 1.4 | (693) | |
TOTAL | 0.3 | 27.5 | 36.1 | 23.5 | 3.7 | 8.2 | 0.7 | (2998) | |
La pesca | Menos o igual a 2.000 habitantes | . | 18.2 | 33.6 | 17.8 | 1.8 | 27.7 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.3 | 20.2 | 30.0 | 22.5 | 3.2 | 23.2 | 0.6 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.2 | 27.9 | 21.8 | 26.0 | 4.3 | 19.3 | 0.5 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.2 | 20.8 | 26.5 | 16.4 | 5.6 | 29.6 | 0.9 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.2 | 12.7 | 51.0 | 13.1 | 2.4 | 19.4 | 1.3 | (693) | |
TOTAL | 0.2 | 20.8 | 32.1 | 20.4 | 3.6 | 22.1 | 0.8 | (2998) | |
La protección del medio ambiente | Menos o igual a 2.000 habitantes | 1.1 | 34.8 | 36.5 | 17.2 | 1.2 | 8.4 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 0.4 | 33.3 | 33.8 | 17.2 | 2.3 | 12.3 | 0.7 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 0.3 | 38.4 | 26.5 | 22.2 | 3.6 | 8.5 | 0.5 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 0.6 | 31.9 | 32.5 | 20.9 | 3.0 | 10.7 | 0.5 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.3 | 18.8 | 53.2 | 13.5 | 2.3 | 10.8 | 1.1 | (693) | |
TOTAL | 0.4 | 31.4 | 36.0 | 18.4 | 2.8 | 10.4 | 0.7 | (2998) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | Menos o igual a 2.000 habitantes | 0.8 | 34.3 | 41.9 | 15.0 | 1.6 | 5.6 | 0.8 | (139) |
2.001 a 10.000 habitantes | 1.2 | 36.0 | 32.6 | 17.5 | 2.5 | 9.7 | 0.6 | (866) | |
10.001 a 50.000 habitantes | 1.2 | 40.2 | 23.7 | 23.8 | 4.3 | 6.2 | 0.6 | (930) | |
50.001 a 100.000 habitantes | 1.2 | 28.2 | 31.9 | 27.2 | 4.1 | 6.9 | 0.5 | (368) | |
100.001 a 400.000 habitantes | 0.2 | 17.9 | 55.2 | 14.7 | 2.5 | 8.3 | 1.1 | (693) | |
TOTAL | 0.9 | 32.1 | 35.4 | 19.9 | 3.2 | 7.8 | 0.7 | (2998) |
PREGUNTA 8 |
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación de la Xunta en estos últimos cuatro años: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | (26) |
Buena | 28.2 | 27.4 | 22.8 | 25.9 | 19.9 | 24.1 | (722) |
Regular | 51.1 | 49.0 | 50.6 | 50.1 | 53.6 | 50.8 | (1522) |
Mala | 15.0 | 15.9 | 19.4 | 17.8 | 18.2 | 17.7 | (530) |
Muy mala | 0.8 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 4.0 | 3.2 | (96) |
N.S. | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | (88) |
N.C. | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | 0.9 | 0.3 | (9) |
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (2998) |
PREGUNTA 9 |
¿Y cómo calificaría Ud. la labor que ha desarrollado el PP en la oposición? |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | TOTAL | (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | ||
Muy buena | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | (16) |
Buena | 18.1 | 15.1 | 13.5 | 10.1 | 9.0 | 12.7 | (380) |
