Estudio 2817 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MÁXIMO |
TRES RESPUESTAS). |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 61.8 | (146) | 75.5 | (389) | 79.6 | (438) | 82.1 | (397) | 78.8 | (324) | 75.2 | (477) | 76.7 | (2174) |
Las drogas | 2.0 | (4) | 2.0 | (10) | 3.0 | (16) | 2.9 | (13) | 2.5 | (10) | 2.4 | (15) | 2.5 | (70) |
La inseguridad ciudadana | 5.2 | (12) | 11.9 | (61) | 11.2 | (61) | 15.7 | (75) | 21.1 | (86) | 14.7 | (93) | 13.8 | (391) |
El terrorismo, ETA | 7.7 | (18) | 14.9 | (77) | 18.8 | (103) | 18.7 | (90) | 15.4 | (63) | 12.1 | (76) | 15.2 | (429) |
Las infraestructuras | 0.9 | (2) | 0.2 | (1) | 0.7 | (4) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.4 | (10) |
La sanidad | 3.3 | (7) | 3.4 | (17) | 5.5 | (30) | 5.7 | (27) | 6.0 | (24) | 4.7 | (30) | 4.9 | (137) |
La vivienda | 13.9 | (32) | 12.1 | (62) | 6.8 | (37) | 5.7 | (27) | 3.0 | (12) | 1.9 | (12) | 6.5 | (185) |
Los problemas de índole económica | 58.9 | (139) | 54.1 | (279) | 48.5 | (267) | 48.9 | (236) | 42.0 | (172) | 41.3 | (262) | 47.9 | (1358) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.7 | (4) | 3.0 | (15) | 3.8 | (20) | 2.1 | (10) | 2.2 | (8) | 0.9 | (5) | 2.3 | (65) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.8 | (3) | 0.5 | (1) | 0.5 | (2) | 0.4 | (11) |
La corrupción y el fraude | 4.2 | (9) | 3.2 | (16) | 3.5 | (19) | 5.6 | (27) | 6.9 | (28) | 4.0 | (25) | 4.5 | (126) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.5 | (3) | 0.6 | (2) | 2.7 | (11) | 4.8 | (30) | 1.7 | (47) |
La clase política, los partidos políticos | 10.9 | (25) | 8.2 | (42) | 9.7 | (53) | 8.9 | (43) | 12.9 | (52) | 8.8 | (56) | 9.7 | (273) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.1 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (4) | 0.3 | (7) |
La Administración de Justicia | 0.9 | (2) | 2.3 | (12) | 2.8 | (15) | 3.2 | (15) | 1.2 | (5) | 1.2 | (7) | 2.0 | (57) |
Los problemas de índole social | 2.6 | (6) | 3.9 | (20) | 1.7 | (9) | 2.3 | (11) | 2.0 | (8) | 3.5 | (22) | 2.7 | (77) |
El racismo | 0.4 | (1) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.2 | (5) |
La inmigración | 13.7 | (32) | 17.9 | (92) | 18.0 | (99) | 17.1 | (82) | 16.2 | (66) | 13.0 | (82) | 16.1 | (456) |
La violencia contra la mujer | 2.1 | (5) | 1.8 | (9) | 2.6 | (14) | 0.8 | (4) | 0.9 | (3) | 0.5 | (3) | 1.4 | (39) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (2) | 1.8 | (9) | 0.4 | (2) | 0.6 | (2) | 1.5 | (5) | 1.4 | (9) | 1.1 | (31) |
La crisis de valores | 2.1 | (5) | 2.4 | (12) | 2.6 | (14) | 3.6 | (17) | 4.1 | (16) | 2.6 | (16) | 2.9 | (82) |
La educación | 12.8 | (30) | 8.6 | (44) | 7.9 | (43) | 5.0 | (24) | 4.1 | (17) | 2.1 | (13) | 6.1 | (172) |
Los problemas medioambientales | 1.3 | (3) | 2.0 | (10) | 1.3 | (7) | 0.9 | (4) | 0.5 | (2) | 0.5 | (3) | 1.0 | (29) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.7 | (11) | 4.3 | (21) | 4.0 | (22) | 3.9 | (18) | 4.3 | (17) | 6.0 | (38) | 4.6 | (130) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (1) | 0.4 | (2) | 0.7 | (4) | 0.2 | (1) | 0.5 | (1) | 1.3 | (8) | 0.6 | (18) |
Los nacionalismos | 0.9 | (2) | 0.0 | (0) | 0.7 | (4) | 0.4 | (2) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (0) | 0.4 | (2) | 0.5 | (2) | 0.3 | (2) | 0.3 | (8) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 3.8 | (9) | 3.0 | (15) | 2.5 | (13) | 2.4 | (11) | 3.2 | (13) | 3.3 | (20) | 3.0 | (83) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 3.9 | (9) | 0.7 | (3) | 1.3 | (7) | 0.6 | (3) | 2.0 | (8) | 4.6 | (29) | 2.1 | (60) |
N.C. | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.3 | (2) | 0.3 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (237) | 100.0 | (516) | 100.0 | (551) | 100.0 | (484) | 100.0 | (411) | 100.0 | (634) | 100.0 | (2835) |
PREGUNTA 1a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | Las guerras en general | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | El Estatuto de Cataluña | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 41.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | . | . | 1.3 | 37.6 | . | . | . | . | 3.7 | . | . | 0.9 | 0.6 | . | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | . | . | 0.4 | . | 3.9 | . | 100.0 |
(N) | (98) | (1) | (3) | (3) | . | . | (3) | (89) | . | . | . | . | (8) | . | . | (2) | (1) | . | (1) | (2) | (8) | (1) | (3) | . | . | (1) | . | (9) | . | (237) | |
De 25 a 34 años | % | 50.8 | . | 0.2 | 2.0 | . | 0.2 | 1.0 | 32.2 | 1.4 | . | 0.4 | . | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | . | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | . | . | 0.4 | . | 0.7 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (262) | . | (1) | (10) | . | (1) | (5) | (166) | (7) | . | (2) | . | (11) | (1) | (1) | (3) | (17) | . | (1) | (4) | (4) | (3) | (7) | . | . | (2) | . | (3) | (2) | (516) | |
De 35 a 44 años | % | 59.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | . | 0.6 | 25.1 | 0.9 | . | 0.4 | . | 2.0 | . | 0.5 | . | 2.9 | 0.2 | . | 1.3 | . | . | 2.1 | 0.2 | . | 0.4 | . | 1.3 | . | 100.0 |
(N) | (329) | (3) | (6) | (2) | (1) | . | (3) | (138) | (5) | . | (2) | . | (11) | . | (3) | . | (16) | (1) | . | (7) | . | . | (11) | (1) | . | (2) | . | (7) | . | (551) | |
De 45 a 54 años | % | 60.2 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | . | . | 0.6 | 24.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | . | 1.3 | . | 2.3 | . | 0.2 | 0.7 | 0.2 | . | 1.0 | 0.2 | . | 0.4 | . | 0.6 | 0.4 | 100.0 |
(N) | (291) | (3) | (8) | (7) | . | . | (3) | (118) | (1) | (1) | (5) | (0) | (9) | . | (6) | . | (11) | . | (1) | (3) | (1) | . | (4) | (1) | . | (2) | . | (3) | (2) | (484) | |
De 55 a 64 años | % | 60.4 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | . | 0.7 | 0.2 | 17.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | . | 0.2 | 0.3 | 2.8 | . | 0.2 | 1.0 | . | . | 2.3 | . | 0.2 | 0.5 | . | 2.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (248) | (3) | (8) | (9) | . | (3) | (1) | (72) | (2) | (1) | (5) | (1) | (15) | . | (1) | (1) | (11) | . | (0) | (4) | . | . | (9) | . | (1) | (2) | . | (8) | (1) | (411) | |
65 y más años | % | 57.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | . | 0.2 | . | 18.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | . | 0.2 | 1.0 | . | . | 2.9 | 0.6 | . | 1.0 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (364) | (3) | (7) | (8) | . | (1) | . | (116) | (1) | (2) | (3) | (8) | (25) | (2) | (2) | (5) | (16) | . | (1) | (6) | . | . | (18) | (4) | . | (6) | (0) | (29) | (2) | (634) | |
TOTAL | % | 56.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 24.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1595) | (13) | (34) | (39) | (1) | (5) | (15) | (701) | (16) | (4) | (17) | (10) | (80) | (3) | (13) | (11) | (74) | (1) | (5) | (27) | (13) | (4) | (56) | (6) | (1) | (15) | (0) | (60) | (7) | (2835) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 44.1 | (104) | 46.9 | (242) | 41.4 | (228) | 40.7 | (197) | 32.3 | (133) | 16.9 | (107) | 35.7 | (1012) |
Las drogas | 0.0 | (0) | 1.3 | (6) | 1.4 | (7) | 0.8 | (4) | 0.2 | (1) | 0.5 | (3) | 0.8 | (22) |
La inseguridad ciudadana | 2.9 | (6) | 7.7 | (39) | 9.5 | (52) | 10.1 | (48) | 12.9 | (52) | 10.2 | (64) | 9.3 | (264) |
El terrorismo, ETA | 1.7 | (4) | 1.7 | (8) | 2.6 | (14) | 3.0 | (14) | 2.6 | (10) | 1.9 | (11) | 2.3 | (64) |
Las infraestructuras | 1.3 | (3) | 0.6 | (3) | 0.9 | (5) | 0.4 | (1) | 2.0 | (8) | 0.8 | (5) | 0.9 | (26) |
La sanidad | 1.7 | (4) | 2.5 | (13) | 4.4 | (24) | 3.8 | (18) | 6.5 | (26) | 7.1 | (45) | 4.6 | (131) |
La vivienda | 14.3 | (34) | 14.9 | (76) | 6.4 | (35) | 4.2 | (20) | 3.5 | (14) | 1.6 | (10) | 6.7 | (191) |
Los problemas de índole económica | 37.1 | (88) | 43.0 | (222) | 38.4 | (212) | 46.9 | (226) | 31.5 | (129) | 25.3 | (160) | 36.7 | (1039) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.0 | (7) | 9.1 | (46) | 6.3 | (34) | 5.0 | (24) | 2.1 | (8) | 0.8 | (5) | 4.5 | (126) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.2 | (1) | 1.2 | (5) | 1.2 | (5) | 0.6 | (4) | 0.7 | (18) |
La corrupción y el fraude | 0.4 | (1) | 1.8 | (9) | 1.6 | (8) | 2.2 | (10) | 2.5 | (10) | 0.8 | (5) | 1.6 | (45) |
Las pensiones | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.4 | (2) | 1.2 | (6) | 5.7 | (23) | 19.5 | (123) | 5.5 | (156) |
La clase política, los partidos políticos | 4.1 | (9) | 2.6 | (13) | 4.6 | (25) | 5.0 | (24) | 4.3 | (17) | 2.8 | (18) | 3.8 | (108) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
La Administración de Justicia | 0.9 | (2) | 1.4 | (7) | 2.5 | (13) | 2.5 | (12) | 1.2 | (5) | 0.7 | (4) | 1.6 | (44) |
Los problemas de índole social | 0.4 | (1) | 2.8 | (14) | 1.5 | (8) | 2.9 | (14) | 1.2 | (5) | 3.2 | (20) | 2.2 | (63) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.1 | (2) |
La inmigración | 3.2 | (7) | 5.4 | (27) | 6.1 | (33) | 6.6 | (31) | 5.0 | (20) | 3.1 | (19) | 5.0 | (141) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.6 | (3) | 0.9 | (5) | 0.2 | (1) | 1.0 | (3) | 0.0 | (0) | 0.5 | (13) |
Los problemas relacionados con la juventud | 1.8 | (4) | 0.6 | (3) | 0.5 | (3) | 1.0 | (4) | 0.5 | (2) | 0.6 | (4) | 0.7 | (21) |
La crisis de valores | 0.5 | (1) | 2.1 | (10) | 2.2 | (12) | 2.2 | (10) | 3.8 | (15) | 2.6 | (16) | 2.4 | (66) |
La educación | 16.3 | (38) | 7.6 | (39) | 8.4 | (46) | 6.2 | (30) | 3.9 | (16) | 1.1 | (7) | 6.3 | (177) |
Los problemas medioambientales | 1.7 | (4) | 0.6 | (3) | 2.1 | (11) | 0.6 | (3) | 1.5 | (6) | 0.8 | (5) | 1.2 | (32) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.3 | (3) | 1.3 | (6) | 0.7 | (4) | 1.2 | (6) | 1.7 | (7) | 2.1 | (13) | 1.4 | (40) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (1) | 1.4 | (7) | 1.5 | (8) | 0.9 | (4) | 1.2 | (5) | 1.3 | (8) | 1.2 | (33) |
Los nacionalismos | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.1 | (3) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (2) | 0.2 | (1) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.2 | (5) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 1.7 | (4) | 0.2 | (1) | 2.6 | (14) | 3.4 | (16) | 3.9 | (15) | 9.2 | (58) | 3.9 | (110) |
El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.2 | (1) | 0.1 | (4) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 1.6 | (3) | 2.8 | (14) | 2.0 | (11) | 1.5 | (7) | 3.0 | (12) | 1.6 | (10) | 2.1 | (59) |
Ninguno | 8.1 | (19) | 5.2 | (27) | 6.9 | (38) | 5.8 | (28) | 10.2 | (42) | 12.7 | (80) | 8.3 | (235) |
N.S. | 10.3 | (24) | 5.4 | (27) | 7.8 | (43) | 6.7 | (32) | 10.8 | (44) | 12.8 | (81) | 8.9 | (253) |
N.C. | 1.3 | (3) | 1.2 | (6) | 1.5 | (8) | 1.1 | (5) | 2.5 | (10) | 2.5 | (15) | 1.7 | (48) |
TOTAL | 100.0 | (237) | 100.0 | (516) | 100.0 | (551) | 100.0 | (484) | 100.0 | (411) | 100.0 | (634) | 100.0 | (2835) |
PREGUNTA 2a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | El Estatuto de Cataluña | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 33.7 | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3.9 | 23.7 | 2.1 | . | 0.4 | . | 0.9 | . | . | 0.6 | . | 0.9 | . | 9.3 | . | 0.3 | 0.4 | . | . | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 8.1 | 10.3 | 1.3 | 100.0 |
(N) | (79) | . | . | (1) | (0) | (2) | (9) | (56) | (5) | . | (1) | . | (2) | . | . | (1) | . | (2) | . | (22) | . | (0) | (1) | . | . | (3) | (1) | (1) | (19) | (24) | (3) | (237) | |
De 25 a 34 años | % | 35.7 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 5.3 | 26.1 | 5.3 | 0.2 | 0.4 | . | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | . | 0.2 | 0.8 | 2.8 | . | 0.8 | 0.4 | . | . | . | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 5.4 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (184) | (2) | (9) | (4) | (2) | (7) | (27) | (134) | (27) | (1) | (2) | . | (5) | (4) | (3) | (9) | . | (1) | (4) | (14) | . | (4) | (2) | . | . | . | (1) | (4) | (27) | (27) | (6) | (516) | |
De 35 a 44 años | % | 30.3 | 0.7 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 27.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | . | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | . | 0.7 | 6.9 | 7.8 | 1.5 | 100.0 |
(N) | (167) | (3) | (21) | (2) | (3) | (4) | (13) | (149) | (17) | (1) | (0) | . | (8) | (4) | (2) | (12) | (2) | (1) | (7) | (19) | (1) | (3) | (3) | (2) | (1) | (6) | . | (4) | (38) | (43) | (8) | (551) | |
De 45 a 54 años | % | 32.4 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | . | 0.6 | 0.8 | 33.0 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | . | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | . | . | . | 1.7 | . | 0.2 | 5.6 | 6.7 | 1.1 | 100.0 |
(N) | (156) | (1) | (9) | (5) | . | (3) | (4) | (159) | (12) | (2) | (4) | (3) | (12) | (2) | (4) | (9) | . | (1) | (4) | (12) | (1) | (2) | . | . | . | (8) | . | (1) | (27) | (32) | (5) | (484) | |
De 55 a 64 años | % | 23.0 | 0.2 | 6.4 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 0.7 | 20.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 3.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | . | 1.5 | 1.2 | . | . | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 10.2 | 10.8 | 2.5 | 100.0 |
(N) | (94) | (1) | (26) | (4) | (5) | (12) | (3) | (84) | (1) | (4) | (4) | (15) | (8) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (7) | (4) | . | (6) | (5) | . | . | (11) | (1) | (2) | (42) | (44) | (10) | (411) | |
65 y más años | % | 13.3 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | 16.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.7 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | . | 0.3 | 1.6 | . | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | . | 0.8 | 12.7 | 12.8 | 2.5 | 100.0 |
(N) | (84) | (1) | (20) | (6) | (1) | (21) | (1) | (102) | (3) | (3) | (3) | (93) | (11) | (3) | (10) | (11) | . | (2) | (10) | . | (1) | (6) | (4) | (1) | (1) | (47) | . | (5) | (80) | (81) | (15) | (634) | |
TOTAL | % | 27.1 | 0.3 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 24.2 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 4.0 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 1.7 | 100.0 |
(N) | (767) | (8) | (86) | (25) | (12) | (51) | (58) | (687) | (66) | (11) | (15) | (112) | (47) | (15) | (20) | (50) | (3) | (9) | (33) | (72) | (3) | (23) | (15) | (3) | (2) | (76) | (3) | (18) | (234) | (253) | (48) | (2835) |
PREGUNTA 3 |
Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de ellos, si cree que en |
la actualidad reciben mucha, bastante, poca o ninguna protección por parte del Estado. |
Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |||
Personas mayores que viven solas | De 18 a 24 años | 0.8 | 18.5 | 63.6 | 6.9 | 10.2 | . | (237) |
De 25 a 34 años | 1.2 | 16.7 | 64.7 | 11.2 | 6.0 | 0.2 | (516) | |
De 35 a 44 años | 0.4 | 17.7 | 63.4 | 11.6 | 6.7 | 0.2 | (551) | |
De 45 a 54 años | 0.6 | 18.6 | 63.9 | 13.5 | 3.2 | 0.2 | (484) | |
De 55 a 64 años | 1.0 | 15.0 | 62.3 | 15.3 | 5.2 | 1.2 | (411) | |
65 y más años | 1.0 | 14.7 | 58.4 | 18.8 | 6.6 | 0.5 | (634) | |
TOTAL | 0.8 | 16.7 | 62.5 | 13.6 | 6.0 | 0.4 | (2835) | |
Pensionistas | De 18 a 24 años | 2.1 | 20.9 | 61.5 | 4.0 | 11.5 | . | (237) |
De 25 a 34 años | 1.4 | 25.9 | 61.6 | 6.6 | 4.4 | 0.2 | (516) | |
De 35 a 44 años | 1.3 | 24.9 | 61.6 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | (551) | |
De 45 a 54 años | 0.8 | 23.1 | 64.0 | 8.3 | 3.4 | 0.4 | (484) | |
De 55 a 64 años | 1.2 | 24.4 | 60.6 | 7.9 | 4.0 | 2.0 | (411) | |
65 y más años | 1.0 | 20.8 | 59.8 | 14.6 | 3.0 | 0.8 | (634) | |
TOTAL | 1.2 | 23.4 | 61.5 | 8.9 | 4.3 | 0.7 | (2835) | |
Parados | De 18 a 24 años | 1.2 | 19.5 | 64.3 | 9.4 | 5.5 | . | (237) |
De 25 a 34 años | 2.1 | 23.6 | 53.4 | 18.2 | 1.9 | 0.8 | (516) | |
De 35 a 44 años | 2.2 | 24.1 | 54.9 | 13.5 | 4.7 | 0.6 | (551) | |
De 45 a 54 años | 1.5 | 24.7 | 55.9 | 13.4 | 3.6 | 0.9 | (484) | |
De 55 a 64 años | 2.5 | 21.0 | 54.1 | 14.3 | 5.9 | 2.2 | (411) | |
65 y más años | 1.3 | 17.9 | 54.0 | 13.1 | 12.9 | 0.8 | (634) | |
TOTAL | 1.8 | 21.9 | 55.3 | 14.0 | 6.1 | 0.9 | (2835) | |
Inmigrantes | De 18 a 24 años | 15.7 | 36.6 | 30.7 | 6.0 | 11.1 | . | (237) |
De 25 a 34 años | 23.0 | 34.7 | 28.2 | 5.2 | 8.3 | 0.6 | (516) | |
De 35 a 44 años | 22.6 | 36.2 | 30.1 | 3.7 | 7.2 | 0.2 | (551) | |
De 45 a 54 años | 21.8 | 41.3 | 24.9 | 5.2 | 6.6 | 0.2 | (484) | |
De 55 a 64 años | 18.3 | 38.2 | 23.9 | 4.5 | 13.9 | 1.2 | (411) | |
65 y más años | 13.9 | 34.7 | 26.0 | 3.5 | 20.5 | 1.5 | (634) | |
TOTAL | 19.4 | 36.8 | 27.1 | 4.5 | 11.6 | 0.7 | (2835) |
PREGUNTA 4 |
Cuando oye la palabra inmigración, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? |
Extranjeros | Nacionalidades o etnias concretas | Imagen de las pateras | Necesidad de venir a trabajar | Analogías con la experiencia de emigrantes españoles | Pobreza y desigualdad | Sentimiento de empatía y solidaridad | Efectos positivos sobre la cultura y economía | Aumento desmedido de inmigrantes | Ilegalidad, irregularidad | Privilegios sociales frente a los españoles | Delincuencia e inseguridad | Impacto negativo en el mercado laboral | Problemas de integración y convivencia | Referencias genéricas a que es un problema | Sentimientos negativos hacia la inmigración | Todos | Otras respuestas | Ninguno | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 18.1 | 2.9 | 4.7 | 15.3 | 0.9 | 12.4 | 3.9 | 2.2 | 4.3 | 3.8 | 2.1 | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 3.0 | 1.9 | . | 1.7 | 1.3 | 10.9 | 2.1 | 100.0 |
(N) | (42) | (6) | (11) | (36) | (2) | (29) | (9) | (5) | (10) | (9) | (5) | (10) | (7) | (2) | (7) | (4) | . | (4) | (3) | (25) | (5) | (237) | |
De 25 a 34 años | % | 12.0 | 3.1 | 4.7 | 18.5 | 1.0 | 10.3 | 7.7 | 1.3 | 5.0 | 3.9 | 3.0 | 5.6 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | . | 1.8 | 1.8 | 6.7 | 2.6 | 100.0 |
(N) | (61) | (16) | (24) | (95) | (5) | (53) | (39) | (6) | (25) | (19) | (15) | (29) | (22) | (9) | (9) | (15) | . | (9) | (9) | (34) | (13) | (516) | |
De 35 a 44 años | % | 8.3 | 1.3 | 4.6 | 17.2 | 1.6 | 12.0 | 6.9 | 1.6 | 5.7 | 4.1 | 2.6 | 4.5 | 6.2 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 7.4 | 4.8 | 100.0 |
