Estudio 2830 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Tamaño de hábitat |
PREGUNTA 1 |
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o |
muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | . | 1.9 | 20.1 | 46.1 | 31.8 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (3) | (31) | (71) | (49) | . | . | (154) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | . | 2.5 | 18.0 | 41.6 | 36.8 | 0.8 | 0.3 | 100.0 |
(N) | . | (10) | (71) | (164) | (145) | (3) | (1) | (394) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | . | 1.7 | 18.8 | 42.1 | 36.9 | 0.2 | 0.3 | 100.0 |
(N) | . | (11) | (120) | (268) | (235) | (1) | (2) | (637) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 0.3 | 2.1 | 17.9 | 45.7 | 32.6 | 1.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (1) | (6) | (52) | (133) | (95) | (3) | (1) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 0.2 | 1.8 | 21.6 | 42.5 | 33.6 | . | 0.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (10) | (119) | (234) | (185) | . | (1) | (550) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | . | 2.3 | 17.9 | 31.2 | 48.6 | . | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (31) | (54) | (84) | . | . | (173) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | . | 1.7 | 20.2 | 39.4 | 38.0 | . | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (59) | (115) | (111) | . | (2) | (292) | |
TOTAL | % | 0.1 | 2.0 | 19.4 | 41.7 | 36.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (2) | (49) | (483) | (1039) | (904) | (7) | (7) | (2491) |
PREGUNTA 2 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 23.4 | 31.8 | 33.1 | 11.7 | . | 100.0 |
(N) | (36) | (49) | (51) | (18) | . | (154) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 20.8 | 36.8 | 33.0 | 9.1 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (82) | (145) | (130) | (36) | (1) | (394) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 19.8 | 41.0 | 30.0 | 8.9 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (126) | (261) | (191) | (57) | (2) | (637) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 21.3 | 40.9 | 28.2 | 9.3 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (62) | (119) | (82) | (27) | (1) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 25.8 | 40.2 | 24.4 | 9.5 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (142) | (221) | (134) | (52) | (1) | (550) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 15.0 | 31.2 | 39.9 | 13.9 | . | 100.0 |
(N) | (26) | (54) | (69) | (24) | . | (173) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 30.5 | 35.6 | 23.6 | 9.6 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (89) | (104) | (69) | (28) | (2) | (292) | |
TOTAL | % | 22.6 | 38.3 | 29.1 | 9.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (563) | (953) | (726) | (242) | (7) | (2491) |
PREGUNTA 3 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 0.6 | 7.8 | 27.9 | 35.7 | 22.7 | 3.2 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (1) | (12) | (43) | (55) | (35) | (5) | (3) | (154) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | . | 3.8 | 26.6 | 37.8 | 24.6 | 6.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | . | (15) | (105) | (149) | (97) | (26) | (2) | (394) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 0.2 | 4.6 | 32.2 | 33.4 | 23.9 | 5.2 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (205) | (213) | (152) | (33) | (4) | (637) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 0.3 | 5.5 | 28.9 | 34.7 | 25.4 | 4.1 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (16) | (84) | (101) | (74) | (12) | (3) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 0.2 | 5.5 | 27.1 | 37.3 | 24.7 | 4.5 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (30) | (149) | (205) | (136) | (25) | (4) | (550) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 0.6 | 7.5 | 23.7 | 31.2 | 30.1 | 6.4 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (1) | (13) | (41) | (54) | (52) | (11) | (1) | (173) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 0.7 | 4.5 | 29.1 | 34.9 | 26.7 | 3.1 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (2) | (13) | (85) | (102) | (78) | (9) | (3) | (292) | |
TOTAL | % | 0.3 | 5.1 | 28.6 | 35.3 | 25.1 | 4.9 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (7) | (128) | (712) | (879) | (624) | (121) | (20) | (2491) |
PREGUNTA 4 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 15.6 | 53.9 | 15.6 | 13.0 | 1.9 | 100.0 |
(N) | (24) | (83) | (24) | (20) | (3) | (154) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 11.7 | 48.2 | 26.1 | 13.5 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (46) | (190) | (103) | (53) | (2) | (394) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 15.1 | 52.3 | 22.3 | 10.0 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (96) | (333) | (142) | (64) | (2) | (637) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 12.4 | 54.3 | 18.2 | 14.1 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (36) | (158) | (53) | (41) | (3) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 12.9 | 53.5 | 19.5 | 13.6 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (71) | (294) | (107) | (75) | (3) | (550) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 9.2 | 47.4 | 26.0 | 16.8 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (16) | (82) | (45) | (29) | (1) | (173) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 17.1 | 52.1 | 15.1 | 13.7 | 2.1 | 100.0 |
(N) | (50) | (152) | (44) | (40) | (6) | (292) | |
TOTAL | % | 13.6 | 51.9 | 20.8 | 12.9 | 0.8 | 100.0 |
(N) | (339) | (1292) | (518) | (322) | (20) | (2491) |
PREGUNTA 5 |
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 80.5 | (124) | 81.7 | (322) | 83.0 | (529) | 79.7 | (232) | 82.9 | (456) | 84.4 | (146) | 77.7 | (227) | 81.7 | (2036) |
Las drogas | 3.9 | (6) | 1.0 | (4) | 0.8 | (5) | 1.4 | (4) | 0.7 | (4) | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 1.0 | (25) |
La inseguridad ciudadana | 5.2 | (8) | 7.4 | (29) | 7.2 | (46) | 5.5 | (16) | 10.7 | (59) | 13.3 | (23) | 9.2 | (27) | 8.4 | (208) |
El terrorismo, ETA | 16.9 | (26) | 12.2 | (48) | 9.9 | (63) | 11.0 | (32) | 16.0 | (88) | 12.7 | (22) | 11.0 | (32) | 12.5 | (311) |
Las infraestructuras | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (4) | 0.7 | (2) | 0.7 | (4) | 1.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.6 | (14) |
La sanidad | 3.2 | (5) | 2.3 | (9) | 4.9 | (31) | 4.8 | (14) | 5.1 | (28) | 3.5 | (6) | 5.1 | (15) | 4.3 | (108) |
La vivienda | 5.8 | (9) | 5.1 | (20) | 6.3 | (40) | 9.3 | (27) | 8.0 | (44) | 2.9 | (5) | 10.6 | (31) | 7.1 | (176) |
Los problemas de índole económica | 40.9 | (63) | 53.3 | (210) | 49.9 | (318) | 43.0 | (125) | 46.5 | (256) | 42.8 | (74) | 48.6 | (142) | 47.7 | (1188) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.6 | (1) | 3.0 | (12) | 2.4 | (15) | 3.1 | (9) | 3.1 | (17) | 2.9 | (5) | 5.1 | (15) | 3.0 | (74) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 1.3 | (2) | 1.0 | (4) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
La corrupción y el fraude | 3.2 | (5) | 1.8 | (7) | 2.0 | (13) | 3.1 | (9) | 4.0 | (22) | 4.6 | (8) | 2.1 | (6) | 2.8 | (70) |
Las pensiones | 5.2 | (8) | 3.0 | (12) | 3.5 | (22) | 1.7 | (5) | 4.4 | (24) | 4.0 | (7) | 3.8 | (11) | 3.6 | (89) |
La clase política, los partidos políticos | 16.2 | (25) | 15.5 | (61) | 15.1 | (96) | 17.5 | (51) | 19.3 | (106) | 12.1 | (21) | 19.9 | (58) | 16.8 | (418) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 1.3 | (2) | 2.0 | (8) | 2.4 | (15) | 1.0 | (3) | 1.1 | (6) | 1.2 | (2) | 0.3 | (1) | 1.5 | (37) |
Los problemas de índole social | 1.9 | (3) | 2.8 | (11) | 3.0 | (19) | 3.4 | (10) | 3.3 | (18) | 4.0 | (7) | 4.5 | (13) | 3.3 | (81) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (8) |
La inmigración | 16.9 | (26) | 17.0 | (67) | 19.8 | (126) | 18.9 | (55) | 13.5 | (74) | 15.6 | (27) | 12.7 | (37) | 16.5 | (412) |
La violencia contra la mujer | 2.6 | (4) | 1.0 | (4) | 1.4 | (9) | 1.0 | (3) | 0.9 | (5) | 1.7 | (3) | 0.3 | (1) | 1.2 | (29) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.6 | (4) | 0.7 | (2) | 2.2 | (12) | 1.7 | (3) | 2.4 | (7) | 1.2 | (30) |
La crisis de valores | 2.6 | (4) | 1.8 | (7) | 1.1 | (7) | 1.0 | (3) | 1.6 | (9) | 2.3 | (4) | 2.4 | (7) | 1.6 | (41) |
La educación | 1.9 | (3) | 2.5 | (10) | 3.6 | (23) | 6.5 | (19) | 4.2 | (23) | 2.9 | (5) | 5.8 | (17) | 4.0 | (100) |
Los problemas medioambientales | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.5 | (3) | 0.7 | (2) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.5 | (7) | 5.1 | (20) | 8.0 | (51) | 3.8 | (11) | 5.3 | (29) | 4.6 | (8) | 7.5 | (22) | 5.9 | (148) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) | 1.0 | (4) | 0.2 | (1) | 0.3 | (1) | 0.4 | (2) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (9) |
Los nacionalismos | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.0 | (0) | 0.6 | (1) | 1.0 | (3) | 0.4 | (9) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (3) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (1) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.1 | (2) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (2) | 0.3 | (1) | 0.9 | (5) | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.4 | (10) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.0 | (1) |
Otras respuestas | 3.9 | (6) | 3.0 | (12) | 3.1 | (20) | 3.4 | (10) | 2.5 | (14) | 3.5 | (6) | 4.5 | (13) | 3.3 | (81) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 0.6 | (1) | 1.3 | (5) | 1.7 | (11) | 1.0 | (3) | 0.7 | (4) | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 1.0 | (26) |
N.C. | 0.6 | (1) | 1.0 | (4) | 0.3 | (2) | 0.7 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (3) | 0.5 | (13) |
TOTAL | 100.0 | (154) | 100.0 | (394) | 100.0 | (637) | 100.0 | (291) | 100.0 | (550) | 100.0 | (173) | 100.0 | (292) | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 5a |
Principal problema que existe actualmente en España. |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | Los problemas medioambientales | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | El terrorismo internacional | El Estatuto de Cataluña | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 66.2 | . | 0.6 | 1.9 | . | . | . | 13.6 | . | . | 1.9 | 5.2 | . | . | . | 3.2 | . | 0.6 | . | . | 3.9 | . | . | . | . | . | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
(N) | (102) | . | (1) | (3) | . | . | . | (21) | . | . | (3) | (8) | . | . | . | (5) | . | (1) | . | . | (6) | . | . | . | . | . | (2) | (1) | (1) | (154) | |
2.001 a 10.000 habitantes | % | 59.1 | . | 0.3 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 23.9 | . | 0.3 | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | . | 1.0 | . | . | 1.5 | . | . | 0.3 | . | . | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (233) | . | (1) | (1) | . | (1) | (1) | (94) | . | (1) | (2) | (21) | (1) | (2) | (1) | (12) | . | (4) | . | . | (6) | . | . | (1) | . | . | (3) | (5) | (4) | (394) | |
10.001 a 50.000 habitantes | % | 64.2 | . | 0.2 | 0.5 | . | . | 0.5 | 19.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | . | . | 2.5 | . | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 100.0 |
(N) | (409) | . | (1) | (3) | . | . | (3) | (127) | (1) | (3) | (2) | (19) | (3) | . | . | (16) | . | (1) | (1) | (2) | (23) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (4) | (11) | (2) | (637) | |
50.001 a 100.000 habitantes | % | 64.6 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | . | 0.3 | 19.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 4.5 | . | 0.3 | . | 1.7 | 0.3 | . | 1.4 | . | 1.4 | . | . | . | . | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (188) | (1) | . | (1) | (1) | . | (1) | (56) | (4) | (2) | (1) | (13) | . | (1) | . | (5) | (1) | . | (4) | . | (4) | . | . | . | . | (1) | (2) | (3) | (2) | (291) | |
100.001 a 400.000 habitantes | % | 64.0 | . | 0.5 | 1.5 | . | 0.4 | . | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 6.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | . | 3.1 | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (352) | . | (3) | (8) | . | (2) | . | (91) | (3) | (3) | (5) | (36) | (1) | (1) | (1) | (12) | (3) | (2) | (2) | . | (17) | . | . | . | . | . | (3) | (4) | (1) | (550) | |
400.001 a 1.000.000 habitantes | % | 71.7 | . | 1.7 | . | . | . | 0.6 | 13.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | . | . | . | 1.7 | . | 0.6 | . | . | 1.7 | . | 0.6 | . | . | . | 1.7 | 0.6 | . | 100.0 |
(N) | (124) | . | (3) | . | . | . | (1) | (24) | (3) | (1) | (1) | (4) | . | . | . | (3) | . | (1) | . | . | (3) | . | (1) | . | . | . | (3) | (1) | . | (173) | |
Más de 1.000.000 habitantes | % | 57.9 | 0.3 | . | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 21.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 5.8 | . | 0.3 | . | 1.0 | . | . | 0.3 | . | 5.5 | . | 0.3 | . | . | . | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (169) | (1) | . | (2) | (1) | (1) | (3) | (63) | (3) | (1) | (2) | (17) | . | (1) | . | (3) | . | . | (1) | . | (16) | . | (1) | . | . | . | (3) | (1) | (3) | (292) | |
TOTAL | % | 63.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 19.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (1577) | (2) | (9) | (18) | (2) | (4) | (9) | (476) | (14) | (11) | (16) | (118) | (5) | (5) | (2) | (56) | (4) | (9) | (8) | (2) | (75) | (1) | (4) | (2) | (1) | (2) | (20) | (26) | (13) | (2491) |
PREGUNTA 6 |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
Menos o igual a 2.000 habitantes | 2.001 a 10.000 habitantes | 10.001 a 50.000 habitantes | 50.001 a 100.000 habitantes | 100.001 a 400.000 habitantes | 400.001 a 1.000.000 habitantes | Más de 1.000.000 habitantes | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
El paro | 37.0 | (57) | 47.2 | (186) | 44.3 | (282) | 37.1 | (108) | 38.9 | (214) | 45.7 | (79) | 41.1 | (120) | 42.0 | (1046) |
Las drogas | 2.6 | (4) | 0.0 | (0) | 0.5 | (3) | 1.0 | (3) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.5 | (12) |
La inseguridad ciudadana | 2.6 | (4) | 5.8 | (23) | 6.0 | (38) | 2.7 | (8) | 7.6 | (42) | 8.7 | (15) | 9.9 | (29) | 6.4 | (159) |
El terrorismo, ETA | 2.6 | (4) | 2.0 | (8) | 2.5 | (16) | 2.1 | (6) | 3.3 | (18) | 1.7 | (3) | 1.4 | (4) | 2.4 | (59) |
Las infraestructuras | 3.2 | (5) | 1.0 | (4) | 0.9 | (6) | 1.0 | (3) | 1.6 | (9) | 0.6 | (1) | 1.7 | (5) | 1.3 | (33) |
La sanidad | 7.8 | (12) | 3.0 | (12) | 6.0 | (38) | 4.8 | (14) | 5.3 | (29) | 4.0 | (7) | 4.5 | (13) | 5.0 | (125) |
La vivienda | 5.2 | (8) | 8.4 | (33) | 7.4 | (47) | 6.2 | (18) | 9.3 | (51) | 6.4 | (11) | 8.6 | (25) | 7.7 | (193) |
Los problemas de índole económica | 33.8 | (52) | 41.9 | (165) | 43.8 | (279) | 34.7 | (101) | 37.1 | (204) | 34.7 | (60) | 39.4 | (115) | 39.2 | (976) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 1.9 | (3) | 3.0 | (12) | 5.3 | (34) | 4.5 | (13) | 5.6 | (31) | 7.5 | (13) | 4.8 | (14) | 4.8 | (120) |
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 3.9 | (6) | 0.3 | (1) | 0.6 | (4) | 1.0 | (3) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.6 | (14) |
La corrupción y el fraude | 3.2 | (5) | 0.3 | (1) | 0.8 | (5) | 1.0 | (3) | 1.3 | (7) | 1.2 | (2) | 0.3 | (1) | 1.0 | (24) |
Las pensiones | 9.7 | (15) | 6.3 | (25) | 6.9 | (44) | 4.1 | (12) | 6.9 | (38) | 6.4 | (11) | 9.9 | (29) | 7.0 | (174) |
La clase política, los partidos políticos | 5.8 | (9) | 5.8 | (23) | 4.4 | (28) | 5.2 | (15) | 6.7 | (37) | 5.8 | (10) | 7.5 | (22) | 5.8 | (144) |
Las guerras en general | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
La Administración de Justicia | 0.0 | (0) | 0.8 | (3) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.5 | (3) | 0.6 | (1) | 0.7 | (2) | 0.5 | (12) |
Los problemas de índole social | 3.9 | (6) | 1.8 | (7) | 3.0 | (19) | 1.7 | (5) | 2.2 | (12) | 2.3 | (4) | 4.1 | (12) | 2.6 | (65) |
El racismo | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.3 | (7) |
La inmigración | 1.9 | (3) | 7.4 | (29) | 5.3 | (34) | 5.5 | (16) | 4.9 | (27) | 9.2 | (16) | 4.8 | (14) | 5.6 | (139) |
La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.8 | (5) | 0.7 | (2) | 0.4 | (2) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.4 | (11) |
Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | (0) | 0.5 | (2) | 1.1 | (7) | 0.0 | (0) | 1.6 | (9) | 0.6 | (1) | 2.4 | (7) | 1.0 | (26) |
La crisis de valores | 1.9 | (3) | 0.3 | (1) | 0.9 | (6) | 0.7 | (2) | 1.5 | (8) | 1.7 | (3) | 2.7 | (8) | 1.2 | (31) |
La educación | 3.9 | (6) | 2.0 | (8) | 5.2 | (33) | 5.8 | (17) | 6.0 | (33) | 4.0 | (7) | 4.5 | (13) | 4.7 | (117) |
Los problemas medioambientales | 0.6 | (1) | 0.5 | (2) | 0.5 | (3) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.6 | (1) | 0.0 | (0) | 0.3 | (8) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.9 | (3) | 1.3 | (5) | 1.7 | (11) | 1.4 | (4) | 1.6 | (9) | 1.7 | (3) | 1.0 | (3) | 1.5 | (38) |
El funcionamiento de los servicios públicos | 2.6 | (4) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.7 | (2) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.4 | (10) |
Los nacionalismos | 0.6 | (1) | 0.3 | (1) | 0.3 | (2) | 0.0 | (0) | 0.2 | (1) | 0.0 | (0) | 1.0 | (3) | 0.3 | (8) |
Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.6 | (4) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.2 | (5) |
El terrorismo internacional | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Las preocupaciones y situaciones personales | 5.2 | (8) | 2.0 | (8) | 2.5 | (16) | 2.7 | (8) | 3.8 | (21) | 2.9 | (5) | 3.4 | (10) | 3.1 | (76) |
El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.3 | (1) | 0.2 | (1) | 1.2 | (2) | 0.3 | (1) | 0.2 | (5) |
Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 5.8 | (9) | 2.0 | (8) | 1.4 | (9) | 3.1 | (9) | 1.5 | (8) | 2.3 | (4) | 1.7 | (5) | 2.1 | (52) |
Ninguno | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) |
N.S. | 7.1 | (11) | 12.9 | (51) | 5.5 | (35) | 11.3 | (33) | 10.4 | (57) | 2.3 | (4) | 2.7 | (8) | 8.0 | (199) |
N.C. | 11.7 | (18) | 9.6 | (38) | 10.8 | (69) | 9.3 | (27) | 8.0 | (44) | 14.5 | (25) | 13.4 | (39) | 10.4 | (260) |
TOTAL | 100.0 | (154) | 100.0 | (394) | 100.0 | (637) | 100.0 | (291) | 100.0 | (550) | 100.0 | (173) | 100.0 | (292) | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 6a |
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
El paro | Las drogas | La inseguridad ciudadana | El terrorismo, ETA | Las infraestructuras | La sanidad | La vivienda | Los problemas de índole económica | Los problemas relacionados con la calidad del empleo | Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | La corrupción y el fraude | Las pensiones | La clase política, los partidos políticos | La Administración de Justicia | Los problemas de índole social | El racismo | La inmigración | La violencia contra la mujer | Los problemas relacionados con la juventud | La crisis de valores | La educación | El Gobierno, los políticos y los partidos | El funcionamiento de los servicios públicos | Los nacionalismos | Los problemas relacionados con la mujer | Las preocupaciones y situaciones personales | El Estatuto de Cataluña | Otras respuestas | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos o igual a 2.000 habitantes | % | 27.9 | 1.3 | 0.6 | . | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 18.2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 7.1 | 1.9 | . | 1.9 | . | 1.3 | . | . | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | . | . | 1.9 | . | 1.3 | 7.1 | 11.7 | 100.0 |
(N) | (43) | (2) | (1) | . | (3) | (3) | (4) | (28) | (3) | (3) | (2) | (11) | (3) | . | (3) | . | (2) | . | . | (1) | (3) | (2) | (3) | . | . | (3) | . | (2) | (11) | (18) | (154) | |
