DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2835 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
¿Podrías decirme cuál es, a tu juicio, el principal problema que tienen los jóvenes actualmente en |
España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Paro | 79.4 | (1155) |
Drogas | 12.4 | (180) |
Inseguridad ciudadana | 3.2 | (47) |
"Alcohol, "botellón | 3.8 | (55) |
Infraestructuras (tráfico, transporte) | 1.0 | (15) |
Violencia, peleas, bandas | 1.6 | (23) |
Vivienda, carestía, dificultad de acceso | 37.1 | (539) |
Problemas económicos, crisis económica | 23.9 | (347) |
Salarios bajos | 8.8 | (128) |
Calidad del empleo, precariedad | 4.3 | (63) |
Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | 5.9 | (86) |
Incertidumbre ante el futuro | 1.0 | (14) |
Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | 1.8 | (26) |
El Gobierno, el Presidente | 0.2 | (3) |
La clase política, la corrupción política | 2.4 | (35) |
Falta de interés por el trabajo y el estudio | 3.4 | (50) |
Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | 1.0 | (14) |
Problemas sociales | 0.8 | (11) |
Racismo | 0.1 | (2) |
Inmigración | 2.2 | (32) |
Terrorismo | 0.8 | (11) |
Violencia contra la mujer | 0.3 | (4) |
Falta de educación cívica | 1.2 | (17) |
Falta de valores ético morales | 3.2 | (46) |
Sistema educativo, planes de estudio | 8.7 | (127) |
Medio ambiente | 0.4 | (6) |
Excesiva libertad, permisividad | 1.2 | (18) |
Incomprensión por parte de la sociedad | 0.5 | (7) |
Relaciones con los padres, falta de comunicación | 0.8 | (12) |
Malas compañías, malas influencias | 0.2 | (3) |
Inmadurez, infantilismo | 0.5 | (7) |
Problemas personales y afectivos | 1.0 | (14) |
Otros | 3.0 | (44) |
Ninguno | 0.1 | (2) |
N.S. | 2.5 | (36) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1454) |
PREGUNTA 1a |
Principal problema que tienen los jóvenes actualmente en España. |
% | (N) | |
---|---|---|
Paro | 63.3 | (920) |
Drogas | 4.8 | (70) |
Inseguridad ciudadana | 0.3 | (4) |
"Alcohol, "botellón | 1.1 | (16) |
Infraestructuras (tráfico, transporte) | 0.1 | (2) |
Violencia, peleas, bandas | 0.3 | (5) |
Vivienda, carestía, dificultad de acceso | 7.2 | (105) |
Problemas económicos, crisis económica | 7.8 | (114) |
Salarios bajos | 1.2 | (17) |
Calidad del empleo, precariedad | 1.2 | (17) |
Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | 0.9 | (13) |
Incertidumbre ante el futuro | 0.3 | (4) |
Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | 0.3 | (5) |
El Gobierno, el Presidente | 0.1 | (1) |
La clase política, la corrupción política | 0.7 | (10) |
Falta de interés por el trabajo y el estudio | 1.4 | (20) |
Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | 0.3 | (5) |
Problemas sociales | 0.1 | (1) |
Inmigración | 0.2 | (3) |
Terrorismo | 0.1 | (1) |
Falta de educación cívica | 0.6 | (8) |
Falta de valores ético morales | 1.0 | (14) |
Sistema educativo, planes de estudio | 2.3 | (34) |
Medio ambiente | 0.1 | (1) |
Excesiva libertad, permisividad | 0.3 | (5) |
Incomprensión por parte de la sociedad | 0.1 | (1) |
Relaciones con los padres, falta de comunicación | 0.2 | (3) |
Inmadurez, infantilismo | 0.3 | (4) |
Problemas personales y afectivos | 0.1 | (2) |
Otros | 0.2 | (3) |
Ninguno | 0.1 | (2) |
N.S. | 2.5 | (36) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1453) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuál es el que a ti, personalmente, te afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Paro | 50.6 | (735) |
Drogas | 2.1 | (30) |
Inseguridad ciudadana | 2.1 | (31) |
"Alcohol, "botellón | 0.4 | (6) |
Infraestructuras (tráfico, transporte) | 1.5 | (22) |
Violencia, peleas, bandas | 0.6 | (8) |
Vivienda, carestía, dificultad de acceso | 26.5 | (385) |
Problemas económicos, crisis económica | 25.0 | (364) |
Salarios bajos | 6.9 | (100) |
Calidad del empleo, precariedad | 5.2 | (75) |
Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | 5.0 | (72) |
Incertidumbre ante el futuro | 0.3 | (5) |
Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | 2.0 | (29) |
El Gobierno, el Presidente | 0.2 | (3) |
La clase política, la corrupción política | 1.4 | (21) |
Falta de interés por el trabajo y el estudio | 0.4 | (6) |
Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | 0.2 | (3) |
Problemas sociales | 0.6 | (8) |
Racismo | 0.5 | (7) |
Inmigración | 1.0 | (15) |
Terrorismo | 0.1 | (2) |
Violencia contra la mujer | 0.3 | (5) |
Falta de educación cívica | 0.3 | (4) |
Falta de valores ético morales | 1.2 | (17) |
Sistema educativo, planes de estudio | 6.7 | (97) |
Medio ambiente | 0.3 | (4) |
Excesiva libertad, permisividad | 0.2 | (3) |
Incomprensión por parte de la sociedad | 0.1 | (2) |
Relaciones con los padres, falta de comunicación | 0.1 | (2) |
Malas compañías, malas influencias | 0.0 | (0) |
Inmadurez, infantilismo | 0.2 | (3) |
Problemas personales y afectivos | 2.9 | (42) |
Otros | 2.8 | (40) |
Ninguno | 7.6 | (111) |
N.S. | 7.4 | (107) |
N.C. | 1.7 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (1454) |
PREGUNTA 2a |
¿Y cuál es el problema que a ti, personalmente, te afecta más? |
% | (N) | |
---|---|---|
Paro | 42.0 | (610) |
Drogas | 1.2 | (17) |
Inseguridad ciudadana | 0.6 | (8) |
"Alcohol, "botellón | 0.2 | (3) |
Infraestructuras (tráfico, transporte) | 0.8 | (12) |
Violencia, peleas, bandas | 0.1 | (1) |
Vivienda, carestía, dificultad de acceso | 10.0 | (146) |
Problemas económicos, crisis económica | 12.2 | (177) |
Salarios bajos | 3.0 | (43) |
Calidad del empleo, precariedad | 3.3 | (48) |
Dificultad para emanciparse, falta de ayudas | 1.7 | (25) |
Incertidumbre ante el futuro | 0.2 | (3) |
Falta de oferta cultural, falta de espacios de ocio | 0.6 | (8) |
La clase política, la corrupción política | 0.4 | (6) |
Dificultad para encontrar trabajo acorde a sus estudios | 0.1 | (1) |
Problemas sociales | 0.2 | (3) |
Racismo | 0.3 | (5) |
Inmigración | 0.3 | (4) |
Terrorismo | 0.1 | (1) |
Violencia contra la mujer | 0.1 | (1) |
Falta de educación cívica | 0.1 | (2) |
Falta de valores ético morales | 0.4 | (6) |
Sistema educativo, planes de estudio | 2.8 | (41) |
Incomprensión por parte de la sociedad | 0.1 | (1) |
Relaciones con los padres, falta de comunicación | 0.1 | (2) |
Inmadurez, infantilismo | 0.1 | (2) |
Problemas personales y afectivos | 1.5 | (22) |
Otros | 1.0 | (14) |
Ninguno | 7.6 | (111) |
N.S. | 7.3 | (106) |
N.C. | 1.7 | (24) |
TOTAL | 100.0 | (1453) |
PREGUNTA 3 |
Ahora voy a describirte brevemente la forma de ser de algunas personas. ¿Podrías indicar, para |
cada descripción, si esa persona se parece mucho, bastante, poco o nada a ti/como eres tú? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toma sus propias decisiones sobre lo que hacer. Le gusta ser libre y no depender de los demás | 47.4 | 44.5 | 7.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | (1453) |
Vive en lugares seguros; evita cualquier peligro | 40.3 | 46.2 | 11.0 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | (1453) |
Quiere pasárselo bien, y busca cualquier ocasión para divertirse | 28.6 | 46.3 | 22.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | (1453) |
Sigue las costumbres familiares y las tradiciones | 24.0 | 39.9 | 30.1 | 5.3 | 0.4 | 0.3 | (1453) |
Le gusta la aventura y el riesgo; tener una vida emocionante | 14.2 | 30.3 | 45.6 | 8.9 | 0.6 | 0.4 | (1453) |
Se comporta siempre correctamente. Evita hacer nada que puedan decir que está mal | 27.5 | 52.3 | 16.7 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | (1453) |
PREGUNTA 4 |
¿Podrías decirme dónde vives habitualmente, es decir, la mayor parte del año? |
% | (N) | |
---|---|---|
En casa de tus padres (o de alguno de ellos) o de quienes hacen sus veces | 44.9 | (653) |
En casa de tus suegros | 1.0 | (15) |
En tu propia casa (ya sea comprada, alquilada, cedida, etc.) | 44.8 | (651) |
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as | 7.5 | (109) |
En casa de otras personas | 1.4 | (21) |
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. | 0.2 | (3) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1453) |
PREGUNTA 5 |
Con independencia de donde vivas ahora, si pudieras elegir y de ti dependiese, ¿dónde preferirías |
vivir? |
% | (N) | |
---|---|---|
En casa de tus padres (o de alguno de ellos) o de quienes hacen sus veces | 10.3 | (150) |
En tu propia casa (ya sea comprada, alquilada, cedida, etc.) | 83.7 | (1216) |
En un piso compartido con amigos/as, compañeros/as | 5.1 | (74) |
En casa de otras personas | 0.4 | (6) |
En una residencia de estudiantes, colegio, etc. | 0.3 | (4) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1453) |
PREGUNTA 6 |
PROCEDE DE P4 Y P5. SÓLO A QUIENES NO VIVEN HABITUALMENTE DONDE PREFERIRÍAN VIVIR (Respuesta |
distinta en P4 y P5). ¿Por qué no vives donde te gustaría vivir? |
% | (N) | |
---|---|---|
Escasez de recursos económicos | 54.9 | (346) |
No tiene trabajo | 16.3 | (103) |
Malas condiciones laborales (poco salario, poca estabilidad,...) | 4.1 | (26) |
Imposibilidad de acceso a la vivienda (carestía, falta de ayudas) | 7.9 | (50) |
Todavía es muy joven, está estudiando, etc. | 6.2 | (39) |
Otras respuestas | 7.0 | (44) |
N.C. | 3.5 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (630) |
PREGUNTA 7 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). Vamos |
a hablar ahora de las características de la vivienda en la que vives habitualmente. ¿Podrías |
decirme, aproximadamente, el número de metros cuadrados que tiene? |
% | (N) | |
---|---|---|
De 1 a 50 m2 | 4.1 | (60) |
De 51 a 70 m2 | 16.6 | (240) |
De 71 a 90 m2 | 31.0 | (448) |
De 91 a 110 m2 | 15.8 | (229) |
De 111 a 130 m2 | 6.9 | (100) |
De 131 a 150 m2 | 3.0 | (44) |
De 151 a 170 m2 | 0.7 | (10) |
De 171 a 190 m2 | 1.4 | (20) |
191 y más m2 | 4.6 | (67) |
N.S. | 15.4 | (222) |
N.C. | 0.4 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1446) |
PREGUNTA 7a |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿Y el |
número de dormitorios? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 dormitorio | 3.1 | (45) |
2 dormitorios | 19.5 | (282) |
3 dormitorios | 52.8 | (765) |
4 dormitorios | 20.8 | (302) |
5 y más dormitorios | 3.2 | (46) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 0.5 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1449) |
PREGUNTA 7b |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿Y el |
número de cuartos de baño? |
% | (N) | |
---|---|---|
1 baño | 50.9 | (737) |
2 baños | 41.9 | (607) |
3 baños | 5.2 | (76) |
4 baños | 1.2 | (17) |
5 y más baños | 0.6 | (8) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1449) |
PREGUNTA 7c |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿Y el |
número total de piezas (incluyendo baños, dormitorios, salón, comedor, cocina, etc.)? |
% | (N) | |
---|---|---|
4 y menos piezas | 4.6 | (66) |
De 5 a 6 piezas | 41.3 | (599) |
De 7 a 8 piezas | 37.2 | (539) |
De 9 a 10 piezas | 12.0 | (174) |
De 11 a 12 piezas | 2.6 | (37) |
13 y más piezas | 1.2 | (17) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 1.0 | (15) |
TOTAL | 100.0 | (1449) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). En |
general, ¿crees que las condiciones de la vivienda en la que vives son muy satisfactorias, |
satisfactorias, insatisfactorias o muy insatisfactorias? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy satisfactorias | 29.0 | (420) |
Satisfactorias | 54.9 | (796) |
Aceptables | 9.2 | (134) |
Insatisfactorias | 5.0 | (73) |
Muy insatisfactorias | 1.5 | (22) |
N.S. | 0.1 | (2) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1449) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4). Sin |
contarte a ti, ¿con cuántas personas convives en tu casa habitualmente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Ninguna | 4.3 | (62) |
1 persona | 19.0 | (275) |
2 personas | 29.2 | (423) |
3 personas | 29.3 | (424) |
De 4 a 5 personas | 16.4 | (238) |
De 6 a 7 personas | 1.4 | (21) |
8 y más personas | 0.3 | (4) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1449) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P4 Y P9. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE ALGÚN FAMILIAR, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (1, 2, 3, 4 ó 5 en P4) Y NO |
VIVEN SOLOS/AS EN EL HOGAR (Todos excepto 'Con ninguna' o 'N.C.' en P9). Esa o esas personas |
son... (ENTREVISTADOR/A: RESPUESTA MÚLTIPLE REDONDEAR TODAS LAS QUE MENCIONE EL ENTREVISTADO). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Mi padre | 38.8 | (537) |
Mi madre | 44.0 | (610) |
Suegro/a | 1.5 | (21) |
Cónyuge/pareja | 44.5 | (617) |
Hijos/as | 29.0 | (402) |
Cuñado/a | 1.7 | (24) |
Hermanos/as | 33.0 | (457) |
Abuelo/a/os | 4.2 | (58) |
Otros parientes | 4.3 | (59) |
Otras personas no emparentadas | 9.2 | (128) |
No_contesta | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1385) |
PREGUNTA 11 |
Independientemente de tu situación actual, ¿has convivido en pareja alguna vez? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 53.6 | (779) |
No | 46.0 | (669) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1453) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ PAREJA (1 en P11). ¿Qué edad tenías cuando |
comenzaste tu primera convivencia en pareja? |
% | (N) | |
---|---|---|
15 y menos años | 1.4 | (11) |
Entre 16 y 20 años | 26.7 | (208) |
Entre 21 y 25 años | 43.3 | (337) |
Entre 26 y 30 años | 24.1 | (188) |
31 y más años | 2.1 | (16) |
N.S. | 1.0 | (8) |
N.C. | 1.4 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (779) |
PREGUNTA 12 |
Dime si podrías (podías) hacer en tu casa las cosas que voy a leerte y cuál sería en cada caso la |
actitud de tus padres (o de los familiares con quienes vives o vivías). |
Podrías (podías) hacerlo sin ningún problema | Podrías (podías) hacerlo sin dificultad, pero se disgustarían (disgustaban) | Podrías (podías) hacerlo si me empeño, pero tendrías (tenías) una bronca familiar | No podría (podías) hacerlo, no me dejarían (dejaban) | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levantarte cuando te apetezca | 51.0 | 22.2 | 9.4 | 15.4 | 0.3 | 1.7 | (1453) |
Reunirte en casa con un grupo de amigos/as | 64.7 | 17.2 | 6.1 | 10.5 | 0.1 | 1.4 | (1453) |
Tomarte unas copas | 42.3 | 22.2 | 11.7 | 21.0 | 1.1 | 1.7 | (1453) |
Llegar por la noche a la hora que quieras | 51.5 | 21.1 | 10.7 | 15.1 | 0.3 | 1.3 | (1453) |
Fumarte unos porros | 6.7 | 5.0 | 8.6 | 71.6 | 3.4 | 4.6 | (1453) |
No ir a comer a casa | 67.9 | 17.3 | 5.9 | 7.0 | 0.3 | 1.5 | (1453) |
Reunirte en casa con tu novio/a o un amigo/a | 70.3 | 14.2 | 4.2 | 8.6 | 0.8 | 1.8 | (1453) |
Decorar tu habitación a tu gusto con libertad | 76.9 | 13.1 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 1.4 | (1453) |
Pasar la noche fuera de casa | 53.8 | 19.8 | 10.4 | 14.1 | 0.4 | 1.5 | (1453) |
Organizar una fiesta | 27.1 | 18.7 | 13.3 | 37.4 | 1.7 | 1.9 | (1453) |
Acostarte con un/a chico/a | 20.3 | 10.3 | 7.1 | 56.6 | 3.0 | 2.7 | (1453) |
PREGUNTA 13 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿A qué |
edad dejaste de vivir con tus padres (o con alguno de ellos) o con quienes hacían sus veces? |
% | (N) | |
---|---|---|
17 y menos años | 8.8 | (70) |
Entre 18 y 20 años | 31.5 | (251) |
Entre 21 y 25 años | 37.6 | (299) |
Entre 26 y 30 años | 19.3 | (154) |
31 y más años | 1.9 | (15) |
N.C. | 0.9 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (796) |
PREGUNTA 14 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿Cuál |
fue la razón principal por la que dejaste de vivir con tus padres (o con alguno de ellos) o con |
quienes hacían sus veces? |
% | (N) | |
---|---|---|
Casarte o irte a vivir en pareja | 49.1 | (391) |
El deseo de independizarte y tener vivienda propia | 25.5 | (203) |
Traslado por razones de trabajo | 9.0 | (72) |
Traslado por razones de estudio | 11.4 | (91) |
Malas condiciones o tamaño inadecuado de la vivienda | 0.4 | (3) |
Otras razones | 4.1 | (33) |
N.S. | 0.3 | (2) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (796) |
PREGUNTA 15 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4). A la |
hora de cambiarte a la vivienda en la que vives actualmente, de las siguientes cosas, ¿a cuál le |
diste más importancia? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Que estuviera cerca de la de tus padres o suegros | 10.8 | 7.9 |
Que estuviera cerca del lugar de estudio o trabajo | 21.1 | 13.6 |
Que el precio se ajustara a tus posibilidades económicas | 43.7 | 25.8 |
La calidad de la vivienda | 11.7 | 22.9 |
La forma de pago de la vivienda | 4.0 | 12.6 |
Otras respuestas | 7.4 | 3.5 |
N.S. | 0.8 | 5.7 |
N.C. | 0.5 | 8.2 |
(N) | (796) | (796) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4). ¿La |
vivienda en la que vives es...? |
% | (N) | |
---|---|---|
En propiedad por compra, totalmente pagada | 5.4 | (43) |
En propiedad por compra, con pagos pendientes (hipotecas) | 40.8 | (325) |
En propiedad por herencia o donación | 3.8 | (30) |
En alquiler | 46.0 | (366) |
Cedida gratis a bajo precio por otro hogar, la empresa | 2.5 | (20) |
Otras formas | 1.3 | (10) |
N.C. | 0.3 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (796) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4) Y LA |
VIVIENDA ES EN PROPIEDAD POR COMPRA PERO CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS) (2 en P16). ¿Cuántos |
años faltan para que esté totalmente pagada la vivienda? |
% | (N) | |
---|---|---|
5 y menos años | 4.6 | (15) |
De 6 a 10 años | 12.3 | (40) |
De 11 a 15 años | 9.5 | (31) |
De 16 a 20 años | 20.9 | (68) |
De 21 a 25 años | 18.8 | (61) |
De 26 a 30 años | 16.6 | (54) |
De 31 a 35 años | 5.8 | (19) |
36 y más años | 4.9 | (16) |
N.S. | 4.3 | (14) |
N.C. | 2.2 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (325) |
PREGUNTA 16b |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4) Y LA |
VIVIENDA ES EN PROPIEDAD POR COMPRA PERO CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS) (2 en P16). ¿Y cuánto |
se paga mensualmente por esa vivienda? |
% | (N) | |
---|---|---|
100 y menos euros | 0.3 | (1) |
De 101 a 200 euros | 2.5 | (8) |
De 201 a 300 euros | 8.3 | (27) |
De 301 a 400 euros | 16.0 | (52) |
De 401 a 500 euros | 17.2 | (56) |
De 501 a 600 euros | 12.0 | (39) |
De 601 a 700 euros | 9.8 | (32) |
De 701 a 800 euros | 8.3 | (27) |
De 801 a 900 euros | 6.5 | (21) |
De 901 a 1000 euros | 4.6 | (15) |
1001 y más euros | 4.9 | (16) |
N.S. | 3.1 | (10) |
N.C. | 6.5 | (21) |
TOTAL | 100.0 | (325) |
PREGUNTA 16c |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4) Y LA |
VIVIENDA ES EN PROPIEDAD POR COMPRA (PAGADA O CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS)) (1 ó 2 en P16). |
¿Recibes o recibiste alguna ayuda económica de la Administración Pública (central, autonómica o |
local) para la compra de la vivienda? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 12.8 | (47) |
No | 85.3 | (314) |
N.S. | 1.1 | (4) |
N.C. | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (368) |
PREGUNTA 16d |
PROCEDE DE P4, P16 Y P16C. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN |
PISO COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4), LA |
VIVIENDA ES EN PROPIEDAD POR COMPRA (PAGADA O CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS)) (1 ó 2 en P16) Y |
RECIBE UNA AYUDA ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA COMPRA DE LA VIVIENDA (1 en P16c). |
¿De qué tipo? (ENTREVISTADOR/A: MARCAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Obtención de préstamos a través de Bancos/Cajas a un interés menor del normal | 21.3 | (10) |
La vivienda que habito es propiedad de la Administración | 6.4 | (3) |
Es una vivienda de protección oficial | 57.4 | (27) |
Otra respuesta | 17.0 | (8) |
No_contesta | 0.0 | (0) |
TOTAL | 100.0 | (47) |
PREGUNTA 16e |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4) Y LA |
VIVIENDA ES EN PROPIEDAD POR COMPRA (PAGADA O CON PAGOS PENDIENTES (HIPOTECAS)) (1 ó 2 en P16). |
Principalmente, ¿por qué motivo has optado por la compra o por tener en propiedad una vivienda? |
% | (N) | |
---|---|---|
Por la desgravación fiscal en la declaración del IRPF | 2.4 | (9) |
Como ahorro y seguridad para la vejez | 50.0 | (184) |
Alquilar es/era más caro que pagar una hipoteca | 10.1 | (37) |
Alquilar es/era igual de caro que pagar una hipoteca | 20.4 | (75) |
Otras razones | 7.9 | (29) |
N.S. | 1.9 | (7) |
N.C. | 7.3 | (27) |
TOTAL | 100.0 | (368) |
PREGUNTA 16f |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
COMPARTIDO CON AMIGOS/AS, COMPAÑEROS/AS O EN CASA DE OTRAS PERSONAS (2, 3, 4 ó 5 en P4) Y LA |
VIVIENDA ES EN ALQUILER (4 en P16). ¿Cuál es el importe mensual del alquiler? |
% | (N) | |
---|---|---|
100 y menos euros | 1.1 | (4) |
De 101 a 200 euros | 3.3 | (12) |
De 201 a 300 euros | 8.7 | (32) |
De 301 a 400 euros | 20.8 | (76) |
De 401 a 500 euros | 19.9 | (73) |
De 501 a 600 euros | 14.8 | (54) |
De 601 a 700 euros | 11.2 | (41) |
De 701 a 800 euros | 9.8 | (36) |
De 801 a 900 euros | 3.6 | (13) |
De 901 a 1000 euros | 1.6 | (6) |
1001 y más euros | 2.2 | (8) |
N.S. | 1.6 | (6) |
N.C. | 1.4 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (366) |
PREGUNTA 16g |
PROCEDE DE P4 Y P16. SÓLO A QUIENES VIVEN EN CASA DE LOS SUEGROS, EN SU PROPIA CASA, EN UN PISO |
