2841/0-0 OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL (XXVII)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene...
La nacionalidad española | 97,4 |
La nacionalidad española y otra | 2,6 |
Otra nacionalidad | - |
(N) | (2.469) |
Pregunta 1
Para empezar, me gustaría que me dijera, ¿con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, habla Ud. con alguna persona próxima, familiar o amiga, del trabajo, sobre el funcionamiento de los servicios públicos?
Mucha | 8,8 |
Bastante | 35,5 |
Poca | 43,7 |
Ninguna | 11,6 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 2
¿Diría Ud. que los siguientes servicios públicos funcionan muy satisfactoriamente, bastante, poco o nada satisfactoriamente?
Muy | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
Enseñanza | 3,5 | 43,3 | 35,2 | 6,2 | 11,4 | 0,4 | (2.469) |
Sanidad | 6,3 | 53,9 | 31,5 | 6,5 | 1,5 | 0,4 | (2.469) |
Seguridad ciudadana | 2,8 | 46,8 | 38,3 | 8,5 | 2,8 | 0,8 | (2.469) |
Justicia | 0,6 | 18,0 | 46,5 | 24,6 | 9,5 | 0,7 | (2.469) |
Infraestructuras (carreteras, etc.) | 4,5 | 53,3 | 30,8 | 6,7 | 4,2 | 0,6 | (2.469) |
Pregunta 3
Me gustaría que me dijera cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre los impuestos.
Los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad | 10,4 |
Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué | 29,4 |
Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos | 56,4 |
N.S. | 3,1 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 4
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
Es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos | 38,0 |
Es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso signifique pagar más impuestos | 42,5 |
N.S. | 14,2 |
N.C. | 5,3 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 5
En general, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, ¿diría Ud. que, en conjunto, la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos al Estado en impuestos y cotizaciones?
Mucho | 5,3 |
Bastante | 35,4 |
Poco | 48,9 |
Nada | 5,8 |
N.S. | 3,9 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 6
Y más en concreto, teniendo en cuenta lo que Ud. y su familia reciben del Estado en servicios sanitarios, Seguridad Social, enseñanza, carreteras, etc., ¿diría Ud. que el Estado le da más de lo que Ud. paga en impuestos y cotizaciones, más o menos lo que paga, o menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones?
Más de lo que paga | 7,0 |
Más o menos lo que paga | 31,8 |
Menos de lo que paga | 54,5 |
N.S. | 6,2 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 7
Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar.
Demasiados | Los justos | Muy pocos | N.S. | N.C. | (N) | |
Enseñanza | 2,3 | 45,4 | 38,6 | 13,0 | 0,8 | (2.469) |
Obras Públicas | 24,1 | 48,0 | 17,6 | 9,6 | 0,6 | (2.469) |
Protección al desempleo | 9,6 | 37,3 | 41,1 | 11,2 | 0,9 | (2.469) |
Defensa | 38,0 | 32,4 | 11,7 | 17,3 | 0,6 | (2.469) |
Seguridad ciudadana | 8,2 | 52,4 | 29,2 | 9,5 | 0,7 | (2.469) |
Sanidad | 3,6 | 50,2 | 39,3 | 6,1 | 0,7 | (2.469) |
Cultura | 11,7 | 43,8 | 30,9 | 13,0 | 0,6 | (2.469) |
Vivienda | 6,2 | 35,9 | 44,8 | 12,3 | 0,8 | (2.469) |
Justicia | 7,4 | 36,2 | 39,5 | 15,8 | 1,1 | (2.469) |
Seguridad Social/Pensiones | 3,0 | 36,9 | 50,9 | 8,4 | 0,8 | (2.469) |
Transporte y comunicaciones | 11,1 | 58,0 | 17,4 | 12,4 | 1,1 | (2.469) |
Protección del medio ambiente | 8,1 | 42,2 | 31,9 | 16,8 | 0,9 | (2.469) |
Cooperación al desarrollo | 12,4 | 36,0 | 25,3 | 25,2 | 1,1 | (2.469) |
Investigación en ciencia y tecnología | 8,6 | 31,8 | 33,8 | 23,3 | 2,5 | (2.469) |
Pregunta 8
Cree que los españoles, a la hora de cumplir con sus deberes y obligaciones como ciudadanos, como por ejemplo pagar impuestos, son:
Muy conscientes y responsables | 7,5 |
Bastante conscientes y responsables | 41,8 |
Poco conscientes y responsables | 36,1 |
Muy poco conscientes y responsables | 8,6 |
N.S. | 5,4 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 9
Y Ud., personalmente, se considera a sí mismo/a:
Muy conscientes y responsables | 27,6 |
Bastante conscientes y responsables | 61,3 |
Poco conscientes y responsables | 8,3 |
Muy poco conscientes y responsables | 1,5 |
N.C. | 1,3 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 10
¿Diría Ud. que lo que los españoles pagamos en impuestos es mucho, regular o poco?
Mucho | 54,2 |
Regular | 36,4 |
Poco | 3,8 |
N.S. | 5,3 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 11
Y en comparación con otros países de Europa, ¿piensa Ud. que en España se pagan más, igual o menos impuestos?
Más | 21,9 |
Igual | 18,1 |
Menos | 23,9 |
No sabe, no puede comparar con otros países | 33,8 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 12
¿Y cree Ud. que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen, o no lo cree así?
Sí, se cobran con justicia | 13,8 |
No lo cree así | 78,3 |
N.S. | 7,5 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 13
Pensando en los impuestos que se pagan actualmente en España, el impuesto sobre la renta (IRPF), el IVA, retenciones salariales, etc. Por lo que respecta a las personas con ingresos elevados , ¿considera Ud. que los impuestos que pagan en la actualidad son...?
Muy altos | 2,8 |
Altos | 9,9 |
Más o menos los adecuados | 18,6 |
Bajos | 39,8 |
Muy bajos | 15,3 |
N.S. | 13,3 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 13a
Y respecto a las personas con ingresos medios , ¿los impuestos que pagan en la actualidad son...?
Muy altos | 10,1 |
Altos | 40,5 |
Más o menos los adecuados | 36,9 |
Bajos | 3,2 |
Muy bajos | 0,2 |
N.S. | 8,7 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 13b
Por último, pensando en las personas con ingresos reducidos , ¿los impuestos que pagan en la actualidad son...?
Muy altos | 25,7 |
Altos | 39,5 |
Más o menos los adecuados | 20,8 |
Bajos | 4,5 |
Muy bajos | 0,8 |
N.S. | 8,2 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 14
¿Y cree Ud. que los impuestos que pagan las personas con ingresos altos deberían aumentarse, mantenerse más o menos igual o reducirse?
Aumentarse | 73,0 |
Mantenerse más o menos igual | 16,2 |
Reducirse | 2,8 |
N.S. | 7,3 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 14a
¿Y los que pagan las personas con ingresos medios ?
Aumentarse | 3,2 |
Mantenerse más o menos igual | 55,4 |
Reducirse | 33,2 |
N.S. | 7,4 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 14b
¿Y los que pagan las personas con ingresos bajos ?
Aumentarse | 0,7 |
Mantenerse más o menos igual | 19,9 |
Reducirse | 71,6 |
N.S. | 7,0 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 15
En su opinión, ¿cree Ud. que en España existe mucho fraude fiscal, bastante, poco o muy poco fraude fiscal?
Existe mucho fraude | 43,1 |
Existe bastante fraude | 41,7 |
Existe poco fraude | 7,2 |
Existe muy poco fraude | 0,6 |
N.S. | 7,2 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 16
¿Cuál de los siguientes efectos cree Ud. que tiene principalmente el fraude fiscal?
En general, no tiene efectos realmente importantes | 2,1 |
Disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales | 22,2 |
Obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen y pagan correctamente sus impuestos | 22,4 |
Desmotiva a los que pagan correctamente sus impuestos | 16,2 |
Crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros | 30,8 |
N.S. | 5,7 |
N.C. | 0,7 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 17
¿Cree Ud. que, en la actualidad, la Administración hace muchos, bastantes, pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal?
Muchos | 4,9 |
Bastantes | 26,1 |
Pocos | 41,8 |
Muy pocos | 14,6 |
N.S. | 12,0 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 18
Entre la gente que conoce, ¿cuánta cree Ud. que declara realmente todos sus ingresos al hacer la Declaración de la Renta?
Toda o casi toda | 33,9 |
Bastantes | 31,8 |
Poca | 17,5 |
Ninguna | 2,0 |
N.S. | 14,4 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 19
Entre la gente que Ud. conoce que está obligada a declarar el IVA (profesionales, autónomos, comerciantes), ¿cuántos cree Ud. que declaran toda la verdad al hacer la Declaración del IVA?
Todos o casi todos | 21,7 |
Bastantes | 27,1 |
Pocos | 25,1 |
Ninguno | 3,8 |
N.S. | 21,7 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 20
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes frases:
Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
Si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión | 76,3 | 15,8 | 7,6 | 0,3 | (2.469) |
Casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos, y la Administración ya cuenta con ello | 46,3 | 38,4 | 14,8 | 0,4 | (2.469) |
En realidad no está tan mal ocultar parte de la renta, porque eso no perjudica a nadie | 10,1 | 81,8 | 7,1 | 1,0 | (2.469) |
Engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos | 81,3 | 13,0 | 5,1 | 0,6 | (2.469) |
Pregunta 21
A nadie le gusta que suban los impuestos, pero suponiendo que el Estado tuviera que aumentarlos, ¿cuál le disgustaría más que subiera: el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (el IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (el IVA)?
El IRPF | 34,2 |
El IVA | 43,9 |
N.S. | 18,8 |
N.C. | 3,1 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 22
¿Cuál de los siguientes enunciados refleja mejor su propia opinión?
El gasto en sanidad, educación y servicios sociales debería incrementarse, incluso si eso significa que haya que subir los impuestos | 45,0 |
Los impuestos deberían bajar, incluso si eso significa un nivel general de gasto menor en educación, sanidad y servicios sociales | 26,3 |
Depende | 16,8 |
N.S. | 7,9 |
N.C. | 4,0 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 23
¿Ha hecho Ud. la Declaración de la Renta para el ejercicio actual (la correspondiente a los ingresos de 2009)?
Sí | 67,8 |
No | 8,3 |
No tiene obligación de hacerla | 23,6 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2009 (1 en P23). (N=1.674) |
Pregunta 23a
¿Le importaría decirme si le ha salido positiva (a pagar) o negativa (a devolver)?
Positiva | 29,6 |
Negativa | 63,4 |
Ni a pagar ni a devolver | 4,4 |
N.C. | 2,6 |
(N) | (1.674) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2009 (1 en P23). (N=1.674) |
Pregunta 23b
¿Podría decirme si ha marcado la casilla que destina un porcentaje de sus impuestos...?
A la Iglesia Católica | 21,0 |
A fines sociales | 29,8 |
A ambas (Iglesia Católica y fines sociales) | 5,4 |
Sin asignación/No ha marcado ninguna casilla | 32,4 |
N.S. | 9,2 |
N.C. | 2,2 |
(N) | (1.674) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN HECHO ESTE AÑO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE 2009 (1 en P23). (N=1.674) |
Pregunta 23c
¿Considera Ud. muy probable, bastante, poco o nada probable que le hagan una revisión de la declaración de la renta que acaba de hacer?
Muy probable | 2,4 |
Bastante probable | 11,9 |
Poco probable | 36,3 |
Nada probable | 31,5 |
N.S. | 17,0 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (1.674) |
Pregunta 24
A Ud., personalmente, ¿la Agencia Tributaria le ha revisado su declaración de la renta alguna vez durante los últimos cinco años?
Sí | 14,0 |
No | 67,2 |
No tenía obligación de hacerla | 17,4 |
N.C. | 1,5 |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES NO LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA NINGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2 en P24). (N=1.658) |
Pregunta 24a
¿Considera Ud. muy probable, bastante, poco o nada probable que le hagan una revisión?
Muy probable | 0,4 |
Bastante probable | 6,1 |
Poco probable | 36,4 |
Nada probable | 41,4 |
N.S. | 14,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (1.658) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES LES HAN INSPECCIONADO SU DECLARACIÓN DE LA RENTA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1 en P24). (N=345) |
Pregunta 24b
¿Y, la revisión resultó correcta, a pagar o a devolver?
Correcta | 50,7 |
A pagar | 24,1 |
A devolver | 22,9 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (345) |
Pregunta 25
Imagínese una escalera de 10 peldaños. En el escalón '1' se ubican las personas 'muy pobres' y en el '10' las personas muy ricas,, ¿dónde se colocaría Ud.?
Muy pobres (1-2) | 7,2 |
(3-4) | 36,3 |
(5-6) | 49,7 |
(7-8) | 4,9 |
Muy ricos (9-10) | 0,0 |
Ninguno | 0,1 |
N.S. | 1,5 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.469) |
Media | 4,48 |
Desviación típica | 1,31 |
(N) | (2.424) |
Pregunta 26
¿Y dónde se colocarían sus padres?
Muy pobres (1-2) | 14,9 |
(3-4) | 37,1 |
(5-6) | 36,3 |
(7-8) | 6,3 |
Muy ricos (9-10) | 0,2 |
Ninguno | 1,5 |
N.S. | 2,6 |
N.C. | 1,1 |
(N) | (2.469) |
Media | 4,17 |
Desviación típica | 1,57 |
(N) | (2.341) |
Pregunta 27
¿Y dónde cree Ud. que se encontrarán sus hijos/as o se encontrarían en el caso de que los tuvieran?
Muy pobres (1-2) | 5,0 |
(3-4) | 18,7 |
(5-6) | 39,6 |
(7-8) | 13,4 |
Muy ricos (9-10) | 1,1 |
Ninguno | 2,8 |
N.S. | 17,7 |
N.C. | 1,6 |
(N) | (2.469) |
Media | 5,10 |
Desviación típica | 1,62 |
(N) | (1.921) |
Pregunta 28
Hay quienes piensan que la posición económica de las personas depende casi exclusivamente de su esfuerzo, educación y valía profesional (en una escala de 0 a 10 se situarían en el punto 0). Otros piensan que lo que realmente importa es el origen familiar, los contactos o simplemente la suerte (se situarían en el punto 10 de la escala), ¿qué cree Ud. que influye más en la posición económica que alcanzan las personas en España?
La posición económica depende del esfuerzo y de la educación (0-1) | 7,9 |
(2-3) | 20,3 |
(4-6) | 37,4 |
(7-8) | 22,6 |
La posición económica depende de los contactos y de la suerte (9-10) | 7,7 |
N.S. | 3,7 |
N.C. | 0,5 |
(N) | (2.469) |
Media | 5,09 |
Desviación típica | 2,52 |
(N) | (2.365) |
Pregunta 29
Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, (en una escala de 0 a 10, estas personas se situarían en la posición 0). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales, (se situarían en la posición 10 de la escala). Y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En qué lugar se situaría Ud.?
Mejorar servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (0-1) | 7,1 |
(2-3) | 19,6 |
(4-6) | 43,7 |
(7-8) | 14,9 |
Pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (9-10) | 4,1 |
N.S. | 7,7 |
N.C. | 2,9 |
(N) | (2.469) |
Media | 4,71 |
Desviación típica | 2,27 |
(N) | (2.208) |
Pregunta 30
Y, en esta misma escala, ¿en qué posición situaría Ud. a...?
Mejorar servicios públicos y más impuestos (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Reducir servicios públicos y menos impuestos (9-10) | N.S. | N.C. | (N) | |
PSOE | 10,9 | 21,4 | 26,0 | 4,6 | 1,1 | 31,9 | 4,2 | (2.469) |
PP | 7,4 | 8,6 | 24,6 | 13,9 | 6,5 | 34,1 | 4,9 | (2.469) |
IU (ICV en Cataluña) | 11,3 | 14,6 | 14,1 | 3,4 | 1,4 | 49,6 | 5,6 | (2.469) |
UPyD | 4,9 | 5,5 | 15,2 | 2,7 | 0,9 | 64,9 | 5,8 | (2.469) |
Media | Desviación típica | (N) | |
PSOE | 3,55 | 2,13 | (1.577) |
PP | 5,22 | 2,70 | (1.508) |
IU (ICV en Cataluña) | 3,32 | 2,43 | (1.105) |
UPyD | 4,07 | 2,35 | (722) |
Pregunta 31
¿Cómo se definiría Ud. en política, según la siguiente clasificación?
Autodefinición de su ideología política | 2ª respuesta (sólo si el entrevistado, opcionalmente, da una segunda respuesta) | TOTAL | |
Conservador/a | 11,8 | 7,0 | 12,6 |
Demócrata cristiano/a | 4,6 | 10,4 | 5,9 |
Liberal | 12,3 | 19,1 | 14,6 |
Socialdemócrata | 7,8 | 14,8 | 9,6 |
Socialista | 18,0 | 12,8 | 19,5 |
Comunista | 1,6 | 4,4 | 2,1 |
Nacionalista | 4,4 | 8,1 | 5,3 |
Ecologista | 3,5 | 19,1 | 5,8 |
Otra respuesta | 2,6 | 4,4 | 3,2 |
Apolítico/a | 6,4 | - | 6,4 |
N.S. | 17,2 | - | 17,2 |
N.C. | 9,9 | - | 9,9 |
(N) | (2.469) | (298) | (2.469) |
Pregunta 32
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
1 Izquierda | 2,3 |
2 | 3,2 |
3 | 13,0 |
4 | 14,4 |
5 | 22,1 |
6 | 7,5 |
7 | 7,2 |
8 | 3,6 |
9 | 0,7 |
10 Derecha | 1,7 |
N.S. | 13,0 |
N.C. | 11,1 |
(N) | (2.469) |
Media | 4,81 |
Desviación típica | 1,83 |
(N) | (1.873) |
Pregunta 33
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008?
Fue a votar y votó | 75,1 |
No tenía edad para votar | 3,7 |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,3 |
No fue a votar porque no pudo | 2,8 |
Prefirió no votar | - |
No recuerda | 0,9 |
N.C. | 17,2 |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P33.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 (1 en P33). (N=1.854) |
Pregunta 33a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
PSOE | 40,4 |
PP | 24,6 |
IU (ICV en Cataluña) | 3,2 |
CiU | 2,7 |
UPyD | 1,6 |
PNV | 1,2 |
ERC | 1,3 |
BNG | 0,7 |
CC | 0,4 |
NaBai | 0,3 |
Otros partidos | 2,0 |
En blanco | 2,9 |
No recuerda | 2,2 |
N.C. | 16,6 |
(N) | (1.854) |
Pregunta 33aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2008.
PSOE | 30,3 |
PP | 18,5 |
IU (ICV en Cataluña) | 2,4 |
CiU | 2,0 |
UPyD | 1,2 |
PNV | 0,9 |
Otros partidos | 3,5 |
En blanco | 2,2 |
No tenía edad para votar | 3,7 |
No votó | 3,1 |
No recuerda | 2,5 |
N.C. | 29,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 34
Sexo:
Hombre | 49,0 |
Mujer | 51,0 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 35
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
De 18 a 24 años | 10,3 |
De 25 a 34 años | 19,8 |
De 35 a 44 años | 19,8 |
De 45 a 54 años | 16,8 |
De 55 a 64 años | 12,6 |
65 y más años | 20,6 |
N.C. | 0,0 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 36
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo...?
Con su mujer/marido (solos/as) | 19,4 |
Con su mujer/marido con hijo/a/s | 30,9 |
Con su pareja solos/as | 6,5 |
Con su pareja con hijo/a/s | 4,4 |
Con sus padres (padre y/o madre) con o sin hermanos, con o sin otros ascendientes/parientes | 18,4 |
Solo/a | 13,3 |
Solo/a con su/s hijo/a/s | 4,1 |
Otra situación | 2,6 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 37
¿Cuál es su estado civil?
Casado/a | 53,1 |
Soltero/a | 32,5 |
Viudo/a | 8,5 |
Separado/a | 2,5 |
Divorciado/a | 3,1 |
N.C. | 0,3 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 38
¿Tiene Ud. hijos o hijas en edad escolar o estudiando?
Sí | 27,4 |
No | 72,2 |
N.C. | 0,4 |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P38.] SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS (1 en P38). (N=677) |
Pregunta 38a
¿De qué edades?
Menores de 6 años | De 6 a 14 años | De 15 a 23 años | De 24 años o más | N.C. | (N) | |
Primer/a hijo/a | 13,7 | 46,2 | 34,3 | 5,3 | 0,4 | (677) |
Segundo/a hijo/a | 20,7 | 56,8 | 21,6 | 0,9 | - | (333) |
Tercer hijo/a | 25,0 | 64,6 | 10,4 | - | - | (48) |
Cuarto/a hijo/a | 50,0 | 50,0 | - | - | - | (6) |
[PROCEDE DE P38.] SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS (1 en P38). (N=677) |
Pregunta 38b
¿En qué tipo de centro: público, concertado o privado?
Público | Concertado | Privado | N.C. | (N) | |
Primer/a hijo/a | 75,8 | 16,0 | 6,6 | 1,6 | (677) |
Segundo/a hijo/a | 73,6 | 19,2 | 5,4 | 1,8 | (333) |
Tercer hijo/a | 68,8 | 20,8 | 6,2 | 4,2 | (48) |
Cuarto/a hijo/a | 83,3 | - | 16,7 | - | (6) |
[PROCEDE DE P38.] SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS (1 en P38). (N=677) |
Pregunta 38c
¿Está estudiando o ha estudiado con beca?
Sí | No | N.C. | (N) | |
Primer/a hijo/a | 21,3 | 75,8 | 3,0 | (677) |
Segundo/a hijo/a | 19,2 | 76,9 | 3,9 | (333) |
Tercer hijo/a | 27,1 | 64,6 | 8,3 | (48) |
Cuarto/a hijo/a | 16,7 | 66,7 | 16,7 | (6) |
Pregunta 39
Habitualmente, ¿qué tipo de servicios sanitarios utiliza Ud.?
Sólo un seguro médico privado/sanidad privada | 4,0 |
Un seguro médico privado/sanidad privada y la sanidad pública | 12,8 |
Sólo la sanidad pública | 82,3 |
N.C. | 1,0 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 40
La vivienda que Ud. ocupa actualmente, ¿es propia o alquilada?
Propia, totalmente pagada | 49,2 |
Propia, parcialmente pagada | 28,8 |
Alquilada | 15,0 |
Otra modalidad | 5,9 |
N.S. | 0,4 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.463) |
Pregunta 41
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
No, es analfabeto/a | 1,3 |
No, pero sabe leer y escribir | 3,6 |
Sí, ha ido a la escuela | 95,1 |
N.C. | - |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P41.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P41). (N=2.347) |
Pregunta 41a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
Menos de 5 años de escolarización | 2,1 |
Educación primaria | 23,1 |
ESO o Bachiller elemental | 25,2 |
FP de grado medio | 6,7 |
Bachillerato LOGSE | 13,5 |
FP de grado superior | 9,4 |
Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,5 |
Diplomado | 8,0 |
Arquitecto e Ingeniero Superior | 1,3 |
Licenciatura | 8,2 |
Estudios de Postgrado o especialización | 0,7 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.347) |
Pregunta 41aa
ESTUDIOS.
Sin estudios | 7,0 |
Primaria | 45,8 |
Secundaria | 12,9 |
FP | 15,3 |
Medios universitarios | 9,1 |
Superiores | 9,8 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.469) |
PROCEDE DE P41. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P41). (N=2.347) |
Pregunta 41b
¿Podría decirme en qué tipo de colegio cursó la enseñanza primaria?
Colegio público | 78,8 |
Colegio concertado | 8,4 |
Colegio privado | 12,3 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.347) |
PROCEDE DE P41. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P41). (N=2.347) |
Pregunta 41c
¿Ha tenido alguna beca o ayuda pública para realizar alguna etapa de sus estudios?
Sí | 15,6 |
No | 83,6 |
N.C. | 0,8 |
(N) | (2.347) |
Pregunta 42
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?
Católico/a | 73,5 |
Creyente de otra religión | 1,9 |
No creyente | 14,7 |
Ateo/a | 7,6 |
N.C. | 2,3 |
(N) | (2.469) |
[PROCEDE DE P42.] SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 o 2 en P42). (N=1.861) |
Pregunta 42a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Casi nunca | 56,9 |
Varias veces al año | 17,1 |
Alguna vez al mes | 10,1 |
Casi todos los domingos y festivos | 13,0 |
Varias veces a la semana | 2,1 |
N.C. | 0,9 |
(N) | (1.861) |
Pregunta 43
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
El entrevistado | 47,4 |
Otra persona | 43,1 |
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 9,0 |
N.C. | 0,6 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 44
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
Muy buena | 0,6 |
Buena | 25,4 |
Regular | 51,8 |
Mala | 16,6 |
Muy mala | 5,3 |
N.S. | 0,1 |
N.C. | 0,2 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 45
En cuanto a los ingresos que percibe, ¿cómo los calificaría Ud.?
Muy altos | 0,1 |
Altos | 1,3 |
Medios altos | 7,1 |
Medios | 38,7 |
Medios bajos | 25,9 |
Bajos | 17,7 |
Muy bajos | 6,6 |
N.S. | 1,0 |
N.C. | 1,4 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 46
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
Trabaja | 46,0 |
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 17,9 |
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,3 |
Parado/a y ha trabajado antes | 15,6 |
Parado/a y busca su primer empleo | 1,1 |
Estudiante | 4,4 |
Trabajo doméstico no remunerado | 10,4 |
Otra situación | 0,3 |
N.C. | 0,1 |
(N) | (2.469) |
Pregunta 47
