DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2842 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.5 | (8) |
Buena | 2.6 | (40) |
Regular | 26.8 | (407) |
Mala | 37.7 | (573) |
Muy mala | 30.4 | (461) |
N.S. | 1.6 | (24) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 2 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.2 | (3) |
Buena | 4.2 | (64) |
Regular | 26.5 | (402) |
Mala | 29.6 | (449) |
Muy mala | 34.7 | (526) |
N.S. | 3.4 | (52) |
N.C. | 1.4 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 3 |
Durante el miércoles y jueves se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un debate |
parlamentario sobre temas de interés general, el llamado Debate sobre el estado de la Nación. |
¿Tenía Ud. conocimiento de este hecho? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 74.4 | (1130) |
No | 25.4 | (385) |
N.C. | 0.2 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 4 |
Hablando en general, ¿diría Ud. que para la gente estos debates son muy interesantes, bastante |
interesantes, poco interesantes o nada interesantes? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy interesantes | 7.2 | (109) |
Bastante interesantes | 21.5 | (326) |
Poco interesante | 41.7 | (633) |
Nada interesantes | 22.5 | (341) |
N.S. | 5.7 | (87) |
N.C. | 1.4 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 5 |
Y, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que en estos Debates se tratan los |
temas que realmente preocupan hoy a los españoles? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 8.4 | (128) |
Bastante | 19.6 | (297) |
Poco | 43.7 | (663) |
Nada | 23.0 | (349) |
N.S. | 4.2 | (64) |
N.C. | 1.1 | (17) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 6 |
Hablando en general ¿Ud., diría que estos debates...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Son muy útiles para que la gente se entere de las cuestiones políticas | 14.6 | (221) |
Son interesantes, pero no tienen mucha utilidad | 40.8 | (619) |
No sirven mas que para aburrir a la gente | 40.8 | (619) |
N.S | 2.6 | (40) |
N.C. | 1.3 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 7 |
Quisiera que me dijera con qué frecuencia lee la sección dedicada a la política en el periódico, |
ve un programa de noticias políticas en la televisión, escucha las noticias políticas en la radio, |
utiliza Internet para obtener noticias o información política, o habla o discute de política con |
amigos y/o familiares. |
Lee la sección dedicada a la política en el periódico | Ve un programa de noticias políticas en la televisión | Escucha las noticias políticas en la radio | Utiliza Internet para obtener noticias o información política | Habla o discute de política con amigos y/o familiares | |
---|---|---|---|---|---|
Todos los días | 21.8 | 34.3 | 27.4 | 12.9 | 7.9 |
3-4 días por semana | 10.5 | 12.1 | 7.5 | 6.9 | 12.9 |
1-2 días por semana | 16.8 | 18.4 | 8.3 | 7.0 | 21.5 |
Menos de 1-2 días por semana | 12.5 | 12.8 | 10.9 | 7.6 | 28.5 |
Nunca | 38.1 | 21.6 | 45.5 | 65.5 | 28.4 |
N.C. | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.8 |
(N) | (1518) | (1518) | (1518) | (1518) | (1518) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P3. SÓLO A LOS QUE CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN |
(1 en P3). ¿Podría decirme si ha seguido en directo el desarrollo del Debate por radio, por |
televisión o por Internet? |
% | (N) | |
---|---|---|
Solamente por televisión | 37.8 | (427) |
Solamente por radio | 6.5 | (74) |
Solamente por Internet | 1.5 | (17) |
Por varios medios | 5.1 | (58) |
No lo ha seguido | 48.9 | (553) |
N.C. | 0.1 | (1) |
TOTAL | 100.0 | (1130) |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P3 Y P8. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) PERO NO HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE O NO CONTESTAN (4 ó "N.C." en P8). ¿Y cuál ha sido la principal razón por la que Ud. |
no ha seguido en directo el pasado Debate sobre el estado de la Nación? |
% | (N) | |
---|---|---|
Le interesaba pero no ha tenido tiempo | 10.3 | (57) |
No le interesaba | 21.5 | (119) |
Tenía otras prioridades/obligaciones | 48.9 | (271) |
No lo sabía | 1.1 | (6) |
Le desagrada la confrontación política | 17.5 | (97) |
Otra razón | 0.7 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (554) |
PREGUNTA 8b |
PROCEDE DE P3 Y P8. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) PERO NO HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE O NO CONTESTAN (4 ó "N.C." en P8). Con independencia de que Ud. siguiese o no el |
Debate sobre el estado de la Nación, ¿ha visto o escuchado alguna información sobre el Debate en |
algún periódico, en la radio, en la televisión o en Internet? (MULTIRRESPUESTA). |
Sí | No | . (N) | |
---|---|---|---|
En televisión | 49.8 | 50.2 | (554) |
En la radio | 19.9 | 80.1 | (554) |
En los periódicos | 20.6 | 79.4 | (554) |
En Internet | 12.3 | 87.7 | (554) |
Otras respuestas | 0.2 | 99.8 | (554) |
No ha recibido información | 28.3 | 71.7 | (554) |
No_contesta | . | 100.0 | (554) |
PREGUNTA 8c |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). ¿Con qué interés ha |
seguido Ud. este Debate sobre el estado de la Nación: con mucho interés, bastante, poco o ningún |
interés? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 11.4 | (111) |
Bastante | 30.4 | (296) |
Poco | 42.8 | (416) |
Ningún | 14.6 | (142) |
N.C. | 0.8 | (8) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 8d |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). Y por lo que Ud. sabe, |
en general en las intervenciones en el debate han predominado... |
% | (N) | |
---|---|---|
Las propuestas para solucionar los problemas del país | 3.3 | (32) |
Las críticas, reproches y acusaciones de unos a otros | 91.5 | (890) |
Ninguna | 0.8 | (8) |
N.S. | 3.5 | (34) |
N.C. | 0.9 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). Por lo que Ud. sabe |
¿cuál diría que ha sido el tema principal que se ha tratado en este Debate sobre el estado de la |
Nación? (MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Economía/Situación económica/Medidas económicas (genérico) | 16.6 | (162) |
Crisis económica (genérico) | 25.1 | (244) |
Medidas de ajuste/Medidas económicas/Medidas para atajar la crisis (genérico) | 2.7 | (26) |
Paro/desempleo/Trabajo (genérico) | 5.3 | (52) |
Situación política/Asuntos políticos (genérico) | 2.0 | (19) |
Elecciones/Convocatoria elecciones | 2.2 | (21) |
Reducción déficit/Austeridad | 0.3 | (3) |
Recortes sociales/Giro política social | 0.5 | (5) |
Reforma laboral (abaratamiento despido) | 2.4 | (23) |
Pensiones/reforma del sistema de pensiones | 1.1 | (11) |
Sistema financiero/Cajas de ahorro | 0.2 | (2) |
Modelo productivo/Ley de economía sostenible/Innovación | 0.0 | (0) |
Energía/Pacto sobre la energía | 0.0 | (0) |
Estatuto catalán/Sentencia del Tribunal constitucional | 15.9 | (155) |
Estado autonómico/Política territorial | 0.7 | (7) |
Unión europea (Presidencia española, medidas UE) | 0.0 | (0) |
Otros temas relativos a la política exterior | 0.0 | (0) |
Actuación gobierno/Presidente del gobierno | 2.9 | (28) |
Estabilidad/Debilidad/Soledad del gobierno | 0.4 | (4) |
Actuación de la oposición/Líder (del principal partido) de la oposición | 0.5 | (5) |
Corrupción | 0.0 | (0) |
Terrorismo de ETA, etc. | 0.0 | (0) |
Aborto, Ley aborto | 0.2 | (2) |
Educación | 0.0 | (0) |
Inmigración | 0.0 | (0) |
Seguridad ciudadana/seguridad vial | 0.0 | (0) |
Otras respuestas | 4.0 | (39) |
Ninguno en especial | 4.2 | (41) |
No_sabe | 11.6 | (113) |
No_contesta | 1.1 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 9b |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). ¿Y en segundo lugar? |
(MULTIRRESPUESTA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
Economía/Situación económica/Medidas económicas (genérico) | 6.7 | (65) |
Crisis económica (genérico) | 5.4 | (53) |
Medidas de ajuste/Medidas económicas/Medidas para atajar la crisis (genérico) | 2.4 | (23) |
Paro/desempleo/Trabajo (genérico) | 8.4 | (82) |
Situación política/Asuntos políticos (genérico) | 2.0 | (19) |
Elecciones/Convocatoria elecciones | 2.5 | (24) |
Reducción déficit/Austeridad | 0.2 | (2) |
Recortes sociales/Giro política social | 0.2 | (2) |
Reforma laboral (abaratamiento despido) | 2.5 | (24) |
Pensiones/reforma del sistema de pensiones | 2.6 | (25) |
Sistema financiero/Cajas de ahorro | 0.1 | (1) |
Modelo productivo/Ley de economía sostenible/Innovación | 0.3 | (3) |
Energía/Pacto sobre la energía | 0.0 | (0) |
Estatuto catalán/Sentencia del Tribunal constitucional | 16.2 | (158) |
Estado autonómico/Política territorial | 1.2 | (12) |
Unión europea (Presidencia española, medidas UE) | 0.0 | (0) |
Otros temas relativos a la política exterior | 0.1 | (1) |
Actuación gobierno/Presidente del gobierno | 2.7 | (26) |
Estabilidad/Debilidad/Soledad del gobierno | 0.2 | (2) |
Actuación de la oposición/Líder del (principal partido) de la oposición | 1.1 | (11) |
Corrupción | 0.0 | (0) |
Terrorismo de ETA, etc. | 0.4 | (4) |
Aborto, Ley aborto | 0.7 | (7) |
Educación | 0.0 | (0) |
Inmigración | 0.3 | (3) |
Seguridad ciudadana/seguridad vial | 0.3 | (3) |
Otras respuestas | 3.8 | (37) |
Ninguno en especial | 4.3 | (42) |
No_sabe | 17.2 | (167) |
No_contesta | 18.2 | (177) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). Y, ¿en qué medida, |
mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que en el Debate se han tratado los temas que realmente |
preocupan hoy a los españoles? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 4.7 | (46) |
Bastante | 22.0 | (214) |
Poco | 49.1 | (478) |
Nada | 17.9 | (174) |
N.S. | 5.1 | (50) |
N.C. | 1.1 | (11) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 11 |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). Por lo que Ud. sabe, |
¿diría que el desarrollo de este Debate Parlamentario en general, muy conflictivo, bastante, poco |
o nada conflictivo? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy conflictivo | 14.5 | (141) |
Bastante conflictivo | 44.4 | (432) |
Poco conflictivo | 26.5 | (258) |
Nada conflictivo | 7.4 | (72) |
N.S. | 6.5 | (63) |
N.C. | 0.7 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 12 |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). En términos generales, |
¿cómo le parecieron: muy bien, bastante bien, bastante mal o muy mal, las intervenciones a lo |
largo del Debate de...? |
Muy bien | Bastante bien | Regular | Bastante mal | Muy mal | No conoce al líder/No le recuerda | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Rodríguez Zapatero | 17.4 | 27.0 | 12.0 | 24.5 | 7.5 | 5.5 | 4.8 | 1.2 | (973) |
Mariano Rajoy | 22.8 | 33.6 | 9.9 | 15.4 | 4.2 | 7.0 | 5.9 | 1.2 | (973) |
Josep Antoni Durán i Lleida | 8.8 | 12.9 | 11.0 | 23.7 | 7.4 | 25.3 | 9.4 | 1.4 | (973) |
José Antonio Alonso | 5.1 | 7.3 | 3.1 | 9.5 | 3.4 | 59.0 | 11.7 | 0.9 | (973) |
Uxue Barkos | 2.7 | 5.4 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 70.7 | 11.0 | 0.8 | (973) |
Carlos Salvador | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 1.4 | 71.7 | 11.4 | 1.0 | (973) |
Rosa Díez | 8.5 | 12.8 | 5.5 | 17.4 | 7.8 | 36.3 | 10.6 | 1.0 | (973) |
Ana María Oramas González-Moro | 3.3 | 5.3 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | 69.8 | 12.4 | 0.7 | (973) |
Josu Erkoreka | 8.0 | 9.1 | 5.8 | 11.1 | 2.0 | 51.1 | 11.1 | 1.8 | (973) |
Joan Ridao | 8.3 | 11.8 | 4.0 | 8.6 | 1.5 | 52.8 | 11.2 | 1.6 | (973) |
Joan Herrera | 5.0 | 7.9 | 5.2 | 9.6 | 2.1 | 56.8 | 12.0 | 1.3 | (973) |
Gaspar Llamazares | 8.1 | 13.1 | 8.0 | 21.8 | 5.3 | 32.5 | 9.9 | 1.3 | (973) |
Francisco Jorquera | 4.0 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 66.9 | 12.0 | 1.1 | (973) |
PREGUNTA 13 |
PROCEDE DE P3, P8, P8B Y P12. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL |
DESARROLLO DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, |
PERIÓDICOS U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b) Y RECUERDAN |
LA INTERVENCIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL DEBATE, 'N.S.' Ó 'N.C.' (1, 2, 3, 4, 5, 8 ó 9 en P12). |
Y, en relación con lo que dijo cada líder político, ¿podría decirme si Ud. está de acuerdo...? |
Con la mayoría de las cosas que dijo | Con bastantes de las cosas que dijo | Con pocas de las cosas que dijo | Con nada o casi nada de lo que dijo | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis Rodríguez Zapatero | 6.5 | 21.1 | 37.6 | 29.6 | 4.5 | 0.7 | (919) |
Mariano Rajoy | 6.6 | 15.4 | 34.9 | 37.0 | 4.8 | 1.3 | (905) |
Josep Antoni Durán i Lleida | 8.5 | 23.2 | 33.8 | 16.8 | 16.0 | 1.7 | (727) |
Josu Erkoreka | 3.2 | 16.8 | 23.7 | 22.9 | 31.3 | 2.1 | (476) |
Joan Ridao | 3.9 | 13.1 | 25.9 | 24.2 | 30.9 | 2.0 | (459) |
Joan Herrera | 4.5 | 12.6 | 21.7 | 20.0 | 39.3 | 1.9 | (420) |
Gaspar Llamazares | 8.4 | 26.2 | 25.1 | 20.1 | 18.7 | 1.5 | (657) |
Francisco Jorquera | 1.9 | 7.5 | 23.3 | 19.6 | 44.4 | 3.4 | (322) |
Ana María Oramas González-Moro | 2.7 | 10.9 | 21.1 | 16.0 | 46.6 | 2.7 | (294) |
Rosa Díez | 12.1 | 22.3 | 22.4 | 21.5 | 19.8 | 1.9 | (620) |
Carlos Salvador | 3.3 | 6.9 | 21.8 | 16.7 | 47.3 | 4.0 | (275) |
Uxue Barkos | 3.5 | 13.3 | 18.2 | 19.6 | 42.1 | 3.2 | (285) |
José Antonio Alonso | 6.3 | 15.5 | 22.3 | 21.1 | 32.1 | 2.8 | (399) |
PREGUNTA 14 |
PROCEDE DE P3, P8, P8B Y P12. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL |
DESARROLLO DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, |
PERIÓDICOS U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b) Y RECUERDAN |
LA INTERVENCIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL DEBATE, 'N.S.' Ó 'N.C.' (1, 2, 3, 4, 5, 8 ó 9 en P12). |
Por la idea que Ud. haya podido sacar del Debate, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada |
cree que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha transmitido a la sociedad |
española un mensaje de...? |
Confianza en el futuro económico | Confianza en el futuro político | Decisión de cumplir las promesas electorales | Fortaleza del Gobierno y firmeza de sus decisiones | |
---|---|---|---|---|
Mucho | 37.4 | 38.8 | 40.9 | 35.3 |
Bastante | 40.9 | 40.7 | 34.9 | 34.9 |
Poco | 15.3 | 14.6 | 16.0 | 21.5 |
Nada | 3.9 | 3.2 | 4.4 | 5.0 |
N.S. | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.3 |
N.C. | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
(N) | (919) | (919) | (919) | (919) |
PREGUNTA 15 |
PROCEDE DE P3, P8, P8B Y P12. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL |
DESARROLLO DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, |
PERIÓDICOS U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b) Y RECUERDAN |
LA INTERVENCIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL DEBATE, 'N.S.' Ó 'N.C.' (1, 2, 3, 4, 5, 8 ó 9 en P12). |
¿Y en qué medida cree Ud. que Mariano Rajoy ha logrado transmitir el mensaje de que el P |
P...? (LEER). |
Tiene propuestas reales frente a la política del Gobierno | Es capaz de hacer una oposición constructiva | Es capaz de infundir confianza a la sociedad española | Está preparado para asumir el gobierno del país | |
---|---|---|---|---|
Mucho | 45.1 | 49.8 | 40.8 | 44.1 |
Bastante | 33.6 | 26.9 | 36.6 | 26.5 |
Poco | 14.7 | 15.4 | 14.5 | 17.0 |
Nada | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 7.8 |
N.S. | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 3.9 |
N.C. | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 |
(N) | (905) | (905) | (905) | (905) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE P3, P8, P8B Y P12. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL |
DESARROLLO DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, |
PERIÓDICOS U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b) Y RECUERDAN |
LA INTERVENCIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL DEBATE, 'N.S.' Ó 'N.C.' (1, 2, 3, 4, 5, 8 ó 9 en P12). |
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si, a su juicio, el Presidente del Gobierno, José Luis |
Rodríguez Zapatero, demostró en el Debate del estado de la Nación... |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Conocer los problemas del país | 61.8 | 33.7 | 3.7 | 0.8 | (919) |
Sensibilidad hacia los problemas de los españoles | 50.9 | 44.4 | 3.8 | 0.9 | (919) |
Moderación | 69.3 | 25.8 | 4.6 | 0.3 | (919) |
Ser realista | 34.5 | 58.8 | 6.2 | 0.5 | (919) |
Tener sentido práctico | 33.4 | 58.3 | 7.7 | 0.5 | (919) |
Capacidad de comunicarse con los ciudadanos | 53.2 | 41.6 | 4.0 | 1.2 | (919) |
Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 61.3 | 34.1 | 4.1 | 0.5 | (919) |
Tener iniciativa política | 40.6 | 53.3 | 5.2 | 0.9 | (919) |
PREGUNTA 17 |
PROCEDE DE P3, P8, P8B Y P12. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL |
DESARROLLO DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, |
PERIÓDICOS U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b) Y RECUERDAN |
LA INTERVENCIÓN DEL LÍDER POLÍTICO EN EL DEBATE, 'N.S.' Ó 'N.C.' (1, 2, 3, 4, 5, 8 ó 9 en P12). |
Y, a su juicio, Mariano Rajoy, demostró en el Debate del estado de la Nación... |
Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|
Conocer los problemas del país | 67.3 | 28.3 | 4.1 | 0.3 | (905) |
Sensibilidad hacia los problemas de los españoles | 49.1 | 44.5 | 5.3 | 1.1 | (905) |
Moderación | 43.1 | 50.8 | 5.2 | 0.9 | (905) |
Ser realista | 46.3 | 47.6 | 5.1 | 1.0 | (905) |
Tener sentido práctico | 35.4 | 56.1 | 7.2 | 1.3 | (905) |
Capacidad de comunicarse con los ciudadanos | 37.6 | 55.9 | 5.1 | 1.4 | (905) |
Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 38.5 | 54.6 | 5.7 | 1.2 | (905) |
Tener iniciativa política | 38.9 | 54.8 | 5.5 | 0.8 | (905) |
PREGUNTA 18 |
PROCEDE DE P3, P8 Y P8B. SÓLO A QUIENES CONOCEN EL DEBATE (1 en P3) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO |
DEL DEBATE (1, 2, 3 ó 4 en P8) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS U |
OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P8b). ¿Quién cree que ha |
ganado el debate...? |
% | (N) | |
---|---|---|
José Luis Rodríguez Zapatero | 26.1 | (254) |
Mariano Rajoy | 19.8 | (193) |
Josep Antoni Durán i Lleida | 1.8 | (18) |
Joan Herrera | 0.1 | (1) |
Gaspar Llamazares | 0.4 | (4) |
Francisco Jorquera | 0.1 | (1) |
Rosa Diez | 0.9 | (9) |
Uxue Barkos | 0.1 | (1) |
José Antonio Alonso | 0.1 | (1) |
Ninguno | 36.5 | (355) |
N.S. | 13.1 | (127) |
N.C. | 0.9 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (973) |
PREGUNTA 19 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una |
escala del 1 al 10 en la que el '1' significa extrema izquierda y el '10' extrema derecha, ¿en qué |
casilla se colocaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
Izquierda (1-2) | 5.9 | (89) |
(3-4) | 21.3 | (323) |
(5-6) | 43.5 | (661) |
(7-8) | 10.4 | (158) |
Derecha (9-10) | 3.6 | (55) |
N.S. | 6.8 | (103) |
N.C. | 8.5 | (129) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 20 |
¿Me podría decir si en las Elecciones Generales del 9 de marzo de 2008...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Fue a votar y votó | 81.4 | (1236) |
No tenía edad para votar | 2.4 | (37) |
Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0.9 | (14) |
No fue a votar porque no pudo | 3.2 | (48) |
Prefirió no votar | 10.4 | (158) |
No recuerda | 1.4 | (21) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A LOS QUE FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2008 (1 en |
P20). ¿Y podría decirme el partido al que votó en las pasadas Elecciones Generales? |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 36.0 | (445) |
PP | 23.3 | (288) |
IU (ICV en Cataluña) | 2.8 | (35) |
CiU | 1.9 | (23) |
UPyD | 1.5 | (18) |
PNV | 0.7 | (9) |
ERC | 0.6 | (8) |
BNG | 0.7 | (9) |
CC | 0.2 | (3) |
Otros partidos | 2.5 | (31) |
En blanco | 3.7 | (46) |
No recuerda | 3.5 | (43) |
N.C. | 22.5 | (278) |
TOTAL | 100.0 | (1236) |
PREGUNTA 20aa |
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES. |
% | (N) | |
---|---|---|
PSOE | 29.3 | (445) |
PP | 19.0 | (288) |
IU (ICV en Cataluña) | 2.3 | (35) |
CiU | 1.5 | (23) |
Otros | 5.1 | (78) |
No tenía edad para votar | 2.4 | (37) |
En blanco | 3.0 | (46) |
No votó | 14.5 | (220) |
No recuerda | 4.2 | (64) |
N.C. | 18.6 | (282) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 21 |
¿Cuál es su nivel de estudios? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sin estudios | 8.2 | (124) |
Primaria | 26.4 | (401) |
Secundaria | 17.5 | (265) |
FP | 17.7 | (268) |
Medios universitarios | 12.3 | (187) |
Superiores | 17.0 | (258) |
Otros no reglados | 0.7 | (11) |
N.C. | 0.3 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 22 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
% | (N) | |
---|---|---|
La persona entrevistada | 46.4 | (704) |
Otra persona | 41.8 | (635) |
La persona entrevistada y otra casi a partes iguales | 11.0 | (167) |
N.C. | 0.8 | (12) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |
PREGUNTA 23 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
% | (N) | |
---|---|---|
Trabaja | 45.8 | (696) |
Jubilado/a/pensionista (ha trabajado) | 23.4 | (355) |
Pensionista (no ha trabajado) | 4.0 | (60) |
Parado/a y ha trabajado antes | 14.2 | (216) |
Parado/a y busca su primer empleo | 0.7 | (11) |
Estudiante | 5.9 | (89) |
Trabajo doméstico no remunerado | 5.6 | (85) |
Otra situación | 0.3 | (4) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1518) |