DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2857 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 1 |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Cataluña? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.7 | (14) |
Buena | 2.8 | (52) |
Regular | 25.4 | (477) |
Mala | 43.3 | (813) |
Muy mala | 26.8 | (503) |
N.S. | 0.9 | (17) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica actual de España? |
% | (N) | |
---|---|---|
Buena | 1.4 | (27) |
Regular | 17.9 | (336) |
Mala | 43.6 | (818) |
Muy mala | 35.7 | (671) |
N.S. | 1.2 | (22) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de Cataluña, ¿cómo calificaría Ud.? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.4 | (7) |
Buena | 8.5 | (160) |
Regular | 36.5 | (685) |
Mala | 33.3 | (626) |
Muy mala | 14.6 | (275) |
N.S. | 5.6 | (106) |
N.C. | 1.0 | (19) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación política actual de España? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.1 | (1) |
Buena | 2.6 | (48) |
Regular | 23.0 | (432) |
Mala | 44.9 | (843) |
Muy mala | 26.0 | (488) |
N.S. | 2.4 | (46) |
N.C. | 1.1 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 5 |
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años la |
Generalitat de Cataluña en cada uno de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy |
mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El paro | 0.1 | 5.8 | 29.8 | 45.7 | 14.3 | 4.3 | 0.1 | (1878) |
La inseguridad ciudadana | 0.6 | 17.5 | 37.0 | 29.2 | 11.4 | 4.0 | 0.2 | (1878) |
El autogobierno de Cataluña | 0.3 | 10.3 | 34.1 | 33.9 | 10.6 | 9.7 | 1.1 | (1878) |
La inmigración | 0.3 | 10.4 | 26.0 | 41.6 | 17.0 | 4.3 | 0.4 | (1878) |
La vivienda | 0.2 | 6.2 | 26.0 | 43.5 | 18.2 | 5.5 | 0.4 | (1878) |
La economía | . | 2.7 | 22.6 | 49.5 | 22.1 | 2.9 | 0.3 | (1878) |
La sanidad | 1.7 | 33.7 | 38.0 | 16.1 | 7.1 | 3.2 | 0.2 | (1878) |
La financiación autonómica | 0.5 | 7.5 | 33.2 | 32.6 | 12.8 | 12.7 | 0.7 | (1878) |
La educación | 0.7 | 22.9 | 37.1 | 22.2 | 10.1 | 6.8 | 0.3 | (1878) |
La protección del medio ambiente | 0.9 | 26.3 | 40.7 | 18.4 | 5.9 | 7.7 | 0.3 | (1878) |
La lengua catalana | 2.7 | 29.4 | 34.8 | 20.2 | 6.8 | 5.5 | 0.5 | (1878) |
PREGUNTA 6 |
Y en relación con cada uno de los temas mencionados, ¿cree Ud. que si hubiera estado CiU al frente |
de la Generalitat durante la legislatura anterior lo habría hecho mejor, igual o peor? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
El paro | 27.1 | 45.6 | 5.6 | 21.5 | 0.1 | (1878) |
La inseguridad ciudadana | 23.8 | 49.3 | 5.0 | 21.9 | 0.1 | (1878) |
El autogobierno de Cataluña | 34.3 | 37.1 | 5.0 | 23.2 | 0.3 | (1878) |
La inmigración | 25.1 | 43.6 | 9.0 | 22.1 | 0.2 | (1878) |
La vivienda | 21.6 | 49.4 | 6.8 | 21.9 | 0.3 | (1878) |
La economía | 32.7 | 40.9 | 4.5 | 21.8 | 0.1 | (1878) |
La sanidad | 20.2 | 51.6 | 6.9 | 21.1 | 0.2 | (1878) |
La financiación autonómica | 32.1 | 39.9 | 4.5 | 23.5 | 0.1 | (1878) |
La educación | 22.9 | 48.9 | 6.3 | 21.8 | 0.1 | (1878) |
La protección del medio ambiente | 17.1 | 50.3 | 10.3 | 22.2 | 0.1 | (1878) |
La lengua catalana | 31.4 | 43.1 | 3.9 | 21.5 | 0.1 | (1878) |
PREGUNTA 7 |
Y para Ud. personalmente, ¿cuál es la más importante de estas políticas? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
El paro | 45.4 | 17.0 |
La inseguridad ciudadana | 3.0 | 7.6 |
El autogobierno de Cataluña | 3.5 | 3.9 |
La inmigración | 4.6 | 9.2 |
La vivienda | 3.3 | 11.6 |
La economía | 26.4 | 24.7 |
La sanidad | 4.2 | 6.7 |
La financiación autonómica | 2.3 | 5.2 |
La educación | 5.2 | 9.3 |
La protección del medio ambiente | 0.5 | 1.6 |
La lengua catalana | 1.0 | 1.6 |
N.S. | 0.5 | 1.3 |
N.C. | 0.2 | 0.4 |
(N) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 8 |
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno de la Generalitat en estos últimos |
cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.2 | (3) |
Buena | 8.0 | (151) |
Regular | 46.2 | (868) |
Mala | 34.7 | (651) |
Muy mala | 9.6 | (181) |
N.S. | 1.1 | (20) |
N.C. | 0.2 | (4) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 9 |
Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos |
últimos cuatro años ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Cataluña? |
% | (N) | |
---|---|---|
Más bien favorable | 11.2 | (211) |
Ni favorable ni desfavorable | 18.5 | (348) |
Más bien desfavorable | 64.9 | (1219) |
N.S. | 5.0 | (94) |
N.C. | 0.3 | (6) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 10 |
¿Y cómo calificaría Ud., muy buena, buena, regular, mala o muy mala, la labor que está llevando a |
cabo el actual Gobierno central en los siguientes temas? |
El paro | Las políticas sociales | La economía | El autogobierno de Cataluña | |
---|---|---|---|---|
Muy buena | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
Buena | 2.6 | 11.8 | 1.8 | 4.6 |
Regular | 22.2 | 32.7 | 20.6 | 26.5 |
Mala | 52.3 | 39.1 | 53.7 | 44.6 |
Muy mala | 21.5 | 11.5 | 22.6 | 17.5 |
N.S. | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 6.4 |
N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
(N) | (1878) | (1878) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 11 |
Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
% | (N) | |
---|---|---|
Muy buena | 0.1 | (1) |
Buena | 4.3 | (81) |
Regular | 35.1 | (660) |
Mala | 43.7 | (820) |
Muy mala | 15.5 | (291) |
N.S. | 1.0 | (18) |
N.C. | 0.4 | (7) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 12 |
Como Ud. recordará, el pasado domingo 28 de noviembre se celebraron elecciones al Parlament de |
Cataluña. Me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral. |
% | (N) | |
---|---|---|
Con mucho interés | 9.4 | (176) |
Con bastante interés | 30.6 | (575) |
Con poco interés | 35.1 | (660) |
Con ningún interés | 24.4 | (459) |
N.S. | 0.3 | (6) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 13 |
Y, cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes partidos o |
coaliciones electorales: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | No lo conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CiU | 7.6 | 36.6 | 21.1 | 4.1 | 0.7 | 8.2 | 21.4 | 0.3 | (1878) |
PSC | 0.3 | 7.7 | 29.9 | 24.9 | 7.3 | 8.1 | 21.6 | 0.3 | (1878) |
PP | 1.7 | 15.8 | 19.5 | 20.3 | 11.7 | 8.3 | 22.3 | 0.4 | (1878) |
ICV | 0.7 | 14.1 | 32.1 | 14.0 | 2.4 | 10.2 | 25.9 | 0.6 | (1878) |
ERC | 0.3 | 5.4 | 20.9 | 26.1 | 12.7 | 9.7 | 24.4 | 0.5 | (1878) |
Ciutadans | 0.6 | 10.6 | 25.9 | 15.4 | 7.7 | 11.6 | 27.6 | 0.6 | (1878) |
SI | 2.0 | 10.5 | 20.6 | 13.0 | 9.3 | 13.0 | 30.5 | 1.1 | (1878) |
PREGUNTA 14 |
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le |
ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | Conocer mejor a los/as candidatos/as | Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | Decidir su voto | |
---|---|---|---|---|
Mucho | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.0 |
Bastante | 19.3 | 22.9 | 22.1 | 12.8 |
Poco | 36.2 | 33.8 | 33.4 | 25.6 |
Nada | 41.7 | 40.1 | 40.4 | 57.5 |
N.S. | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
(N) | (1878) | (1878) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 15 |
¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la |
campaña electoral? |
% | (N) | |
---|---|---|
El paro | 16.7 | (314) |
La inseguridad ciudadana | 0.1 | (2) |
La sanidad | 0.2 | (3) |
La vivienda | 0.3 | (5) |
Los problemas de índole económica | 23.9 | (448) |
Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.2 | (3) |
La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
Las pensiones | 0.4 | (7) |
La clase política, los partidos políticos | 0.3 | (5) |
Las guerras en general | 0.1 | (1) |
Los problemas de índole social | 0.2 | (4) |
La inmigración | 5.3 | (100) |
La educación | 0.1 | (2) |
Los problemas medioambientales | 0.1 | (1) |
El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (6) |
Los nacionalismos | 0.1 | (1) |
La reforma de los Estatutos de autonomía | 0.7 | (14) |
El autogobierno de Cataluña | 3.4 | (64) |
La financiación autonómica | 2.4 | (46) |
La lengua catalana | 1.4 | (26) |
Confrontación política: insultarse, discutir entre ellos, etc. | 0.5 | (9) |
La independencia de Cataluña | 2.4 | (46) |
Otras respuestas | 0.5 | (10) |
Todos los temas | 1.4 | (27) |
Ninguno | 15.9 | (298) |
N.S. | 22.3 | (418) |
N.C. | 0.9 | (16) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 15a |
PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA |
ELECTORAL EN P15. Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaban en las pasadas |
elecciones cree Ud. que tiene una posición más cercana a la suya en relación con este tema? |
% | (N) | |
---|---|---|
CiU | 36.4 | (407) |
PSC | 12.1 | (135) |
PP | 9.0 | (101) |
ICV | 7.8 | (87) |
ERC | 4.8 | (54) |
Ciutadans Cs | 2.9 | (32) |
SI | 1.9 | (21) |
Reagrupament | 0.8 | (9) |
UPyD | 0.1 | (1) |
Plataforma per Catalunya | 0.8 | (9) |
Otro | 0.3 | (3) |
Ninguno | 16.5 | (185) |
N.S. | 4.5 | (50) |
N.C. | 2.2 | (25) |
TOTAL | 100.0 | (1119) |
PREGUNTA 16 |
Durante esta campaña electoral, ¿podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información |
política y electoral a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la |
televisión? ¿Y a través de la radio? |
Periódicos | Televisión | Radio | |
---|---|---|---|
Todos o casi todos los días | 26.6 | 58.9 | 21.8 |
Cuatro o cinco días por semana | 5.1 | 9.7 | 4.0 |
Dos o tres días por semana | 7.9 | 7.9 | 4.6 |
Sólo los fines de semana | 4.6 | 1.5 | 1.2 |
De vez en cuando | 13.2 | 8.0 | 7.9 |
Nunca o casi nunca | 42.4 | 13.9 | 59.7 |
N.C. | 0.3 | 0.1 | 0.7 |
(N) | (1878) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 16a |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA |
Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Periódicos" en P16). ¿Y qué periódico prefiere Ud. para seguir la |
información política y electoral? |
% | (N) | |
---|---|---|
El País | 9.5 | (102) |
El Mundo | 2.8 | (30) |
ABC | 0.7 | (8) |
La Razón | 0.4 | (4) |
Público | 1.3 | (14) |
La Vanguardia | 31.4 | (338) |
El Periódico de Catalunya | 32.8 | (353) |
AVUI | 3.7 | (40) |
El Punt | 0.7 | (8) |
ARA | 2.0 | (22) |
Diari de Terrassa | 0.5 | (5) |
Diari de Sabadell | 0.3 | (3) |
Regió 7 | 1.1 | (12) |
Diari Segre | 0.1 | (1) |
Periódicos gratuitos | 6.4 | (69) |
Cualquiera, sin especificar | 1.3 | (14) |
Otros | 2.2 | (24) |
N.C. | 2.8 | (30) |
TOTAL | 100.0 | (1077) |
PREGUNTA 16b |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN DE LA INFORMACIÓN |
POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Televisión" en P16). ¿Y qué cadena de televisión |
prefiere Ud. para seguir la información política y electoral? |
% | (N) | |
---|---|---|
TVE1 | 18.3 | (295) |
La 2 | 0.4 | (6) |
Antena 3 | 7.9 | (127) |
Cuatro | 2.0 | (32) |
Telecinco | 9.3 | (151) |
La Sexta | 1.7 | (28) |
TV3 | 52.4 | (847) |
Canal 33 | 0.1 | (2) |
3/24 | 1.5 | (24) |
Intereconomía | 1.2 | (20) |
Cualquiera, sin especificar | 1.4 | (22) |
Otras | 1.8 | (29) |
N.C. | 2.0 | (32) |
TOTAL | 100.0 | (1615) |
PREGUNTA 16c |
PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y |
ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Radio" en P16). ¿Y qué emisora de radio prefiere Ud. para seguir la |
información política y electoral? |
% | (N) | |
---|---|---|
Cadena Ser | 21.7 | (161) |
Cadena Cope/Popular | 3.5 | (26) |
Onda Cero | 6.5 | (48) |
RNE R1 | 4.0 | (30) |
Catalunya Radio | 22.5 | (167) |
RAC1 | 23.6 | (175) |
Punto Radio | 1.5 | (11) |
Cualquiera, sin especificar | 1.2 | (9) |
Otras | 8.5 | (63) |
N.C. | 7.1 | (53) |
TOTAL | 100.0 | (743) |
PREGUNTA 17 |
Y, ¿ha seguido Ud. la campaña electoral o se ha informado sobre las elecciones a través de |
Internet? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 19.1 | (359) |
No | 79.8 | (1499) |
N.C. | 1.1 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 17a |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P17). ¿Con qué |
frecuencia? |
% | (N) | |
---|---|---|
6-7 días por semana | 45.7 | (164) |
3-5 días por semana | 18.9 | (68) |
1-2 días por semana | 27.6 | (99) |
Con menor frecuencia | 7.0 | (25) |
N.S. | 0.8 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (359) |
PREGUNTA 17b |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P17). ¿Podría |
decirme de las siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha entrado para seguir la campaña o |
informarse de las elecciones? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA |
ENTREVISTADA). |
. % | . (N) | |
---|---|---|
En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) | 79.7 | (286) |
En páginas de partidos o candidatos | 18.7 | (67) |
En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos | 16.4 | (59) |
En blogs y foros de debate | 18.7 | (67) |
En redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, etc.) | 36.2 | (130) |
En otro tipo de páginas | 15.9 | (57) |
No_contesta | 0.6 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (359) |
PREGUNTA 18 |
¿Me podría decir si durante la pasada campaña electoral Ud...? |
Sí | No | N.C. | . (N) | |
---|---|---|---|---|
Vio por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o coalición política | 77.4 | 19.3 | 3.4 | (1878) |
Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún partido o coalición política | 57.1 | 39.4 | 3.5 | (1878) |
Contribuyó económicamente para algún partido o candidata/o | 0.9 | 95.5 | 3.6 | (1878) |
Trabajó como voluntario/a en la campaña de algún partido o candidata/o | 1.0 | 95.4 | 3.6 | (1878) |
Asistió a un mitin o reunión de algún partido | 3.5 | 92.9 | 3.6 | (1878) |
PREGUNTA 19 |
¿Y en relación con el debate electoral que se celebró en TV3...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Lo vio íntegro | 15.4 | (290) |
Vio una parte | 21.7 | (408) |
Oyó o leyó referencias sobre él | 24.5 | (461) |
Ni lo vio ni tuvo referencias sobre él | 38.3 | (719) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 19a |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN EL DEBATE ELECTORAL (1, 2 ó 3 en P19). Y |
por lo que vio o por las referencias que tiene, ¿cuál de los líderes que participaran en dicho |
debate lo hizo mejor? ¿Y en segundo lugar? |
Primer lugar | Segundo lugar | |
---|---|---|
Joan Herrera ICV | 5.1 | 7.9 |
Artus Mas CiU | 47.5 | 8.4 |
José Montilla PSC | 5.7 | 8.7 |
Joan Puigcercós ERC | 2.2 | 4.7 |
Albert Rivera Ciutadans | 2.1 | 3.3 |
Alicia Sánchez Camacho PP | 3.1 | 6.3 |
Todos igual | 2.8 | 1.8 |
Ninguno de ellos | 10.7 | 14.3 |
N.S. | 18.9 | 28.2 |
N.C. | 1.9 | 16.3 |
(N) | (1159) | (1159) |
PREGUNTA 20 |
¿Y tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 59.3 | (1113) |
No | 40.6 | (763) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 20a |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA |
ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20). En su |
opinión, ¿los resultados de estas encuestas han influido mucho, bastante, poco o nada, en la |
decisión final de los electores? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 3.9 | (43) |
Bastante | 29.5 | (328) |
Poco | 34.1 | (380) |
Nada | 24.9 | (277) |
N.S. | 7.4 | (82) |
N.C. | 0.3 | (3) |
TOTAL | 100.0 | (1113) |
PREGUNTA 20b |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA |
ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20). ¿Y en qué |
medida los tuvo en cuenta Ud. a la hora de decidir qué iba a hacer: mucho, bastante, poco o nada? |
% | (N) | |
---|---|---|
Mucho | 1.3 | (14) |
Bastante | 6.3 | (70) |
Poco | 16.0 | (178) |
Nada | 75.2 | (837) |
N.S. | 1.1 | (12) |
N.C. | 0.2 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1113) |
PREGUNTA 20c |
PROCEDE DE P20 Y P20B. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE |
ALGUNA ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20) Y LES |
INFLUYÓ MUCHO O BASTANTE EN SU DECISIÓN (1 ó 2 en P20b). ¿Y en qué sentido los tuvo en cuenta? |
% | (N) | |
---|---|---|
Le animaron a votar | 26.2 | (22) |
Le animaron a abstenerse | 2.4 | (2) |
Le ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar | 22.6 | (19) |
Reforzaron su decisión de votar por el partido que pensaba | 34.5 | (29) |
Le animaron a votar a otro partido distinto del que tenía pensado | 10.7 | (9) |
N.S. | 1.2 | (1) |
N.C. | 2.4 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (84) |
PREGUNTA 21 |
Como Ud. sabe, votar es un derecho que tenemos todos/as y nadie está obligado a votar si no puede |
o no quiere hacerlo. En relación con las elecciones autonómicas, al Parlament de Cataluña, ¿Ud. |
vota siempre o casi siempre, solo algunas veces o no vota nunca o casi nunca? Y ¿en las elecciones |
generales al Parlamento español? |
Autonómicas | Generales | |
---|---|---|
Vota siempre o casi siempre | 77.3 | 78.5 |
Vota sólo algunas veces | 10.8 | 10.4 |
No vota nunca o casi nunca | 11.5 | 10.4 |
No ha podido votar | 0.2 | 0.2 |
N.C. | 0.3 | 0.4 |
(N) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 22 |
¿Hasta qué punto las elecciones del 28 de noviembre han sido tema de conversación en sus |
relaciones personales: habitualmente, de vez en cuando, rara vez, nunca o casi nunca? |
En casa, con su familia | Con sus amigos/as | Con sus vecinos/as | Con sus compañeros/as de trabajo o estudios | |
---|---|---|---|---|
Habitualmente | 25.8 | 18.7 | 1.9 | 11.3 |
De vez en cuando | 39.7 | 37.2 | 6.3 | 21.4 |
Rara vez | 18.0 | 21.4 | 13.3 | 11.3 |
Nunca o casi nunca | 15.0 | 22.5 | 78.4 | 16.7 |
No_procede | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 39.1 |
N.C. | . | . | . | 0.2 |
(N) | (1878) | (1878) | (1878) | (1878) |
PREGUNTA 23 |
¿Ha enviado Ud. a algún familiar, amigo/a o conocido/a algún correo electrónico con temas o |
mensajes relacionados con las elecciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 5.8 | (109) |
No | 94.1 | (1767) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 24 |
¿Y ha recibido algún correo electrónico con temas o mensajes relacionados con las elecciones? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 10.5 | (197) |
No | 89.2 | (1676) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 25 |
¿Algún representante de algún partido o coalición política se ha puesto en contacto con Ud. |
durante la campaña electoral para pedirle su voto por cualquier medio (correo postal, correo |
electrónico, por mensaje SMS, por teléfono o en persona)? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 86.7 | (1629) |
No | 12.8 | (240) |
N.C. | 0.5 | (9) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 26 |
¿Ha intentado Ud. convencer a alguien de que debería votar a un determinado partido? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 11.4 | (215) |
No | 88.4 | (1661) |
N.C. | 0.1 | (2) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 27 |
¿Y alguien ha intentado convencerle a Ud. de que debería votar a un determinado partido? |
% | (N) | |
---|---|---|
Sí | 16.9 | (318) |
No | 82.8 | (1555) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 28 |
Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas elecciones autonómicas del 28 |
de noviembre, ¿Ud...? |
% | (N) | |
---|---|---|
Dudó entre varios partidos o coaliciones | 9.7 | (182) |
Dudó entre un partido o coalición y la abstención | 3.0 | (57) |
Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco | 3.6 | (68) |
Dudó entre votar en blanco y abstenerse | 2.0 | (38) |
Tenía decidido votar por un partido o coalición | 61.7 | (1159) |
Tenía decidido votar en blanco | 3.0 | (56) |
Tenía decidido abstenerse | 16.7 | (313) |
N.C. | 0.3 | (5) |
TOTAL | 100.0 | (1878) |
PREGUNTA 28a |
PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS, ENTRE UN PARTIDO Y LA ABSTENCIÓN O |
ENTRE UN PARTIDO Y VOTAR EN BLANCO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1, 2 ó 3 en |
P28). ¿Podría decirme, concretamente entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.? |
. % | . (N) | |
---|---|---|
CiU-PSC | 9.8 | (30) |
CiU-PP | 3.3 | (10) |
CiU-ICV | 3.9 | (12) |
CiU-ERC | 4.6 | (14) |
CiU-Ciutadans Cs | 2.6 | (8) |
CiU-SI | 4.2 | (13) |
CiU-Reagrupament | 0.3 | (1) |
CiU-UPyD | 0.0 | (0) |
CiU-Plataforma per Catalunya | 1.0 | (3) |
CiU-Otro partido | 0.7 | (2) |
CiU-Votar en blanco | 4.2 | (13) |
CiU-Abstenerse | 5.5 | (17) |
CiU-N.C. | 1.0 | (3) |
PSC-PP | 2.6 | (8) |
PSC-ICV | 7.5 | (23) |
PSC-ERC | 1.3 | (4) |
PSC-Ciutadans Cs | 0.3 | (1) |
PSC-SI | 0.0 | (0) |
PSC-Reagrupament | 0.0 | (0) |
PSC-UPyD | 0.0 | (0) |
PSC-Plataforma per Catalunya | 0.0 | (0) |
PSC-Otro partido | 0.3 | (1) |
PSC-Votar en blanco | 3.3 | (10) |
PSC-Abstenerse | 2.9 | (9) |
PSC-N.C. | 0.0 | (0) |
PP-ICV | 0.3 | (1) |
PP-ERC | 0.0 | (0) |
PP-Ciutadans Cs | 2.3 | (7) |
PP-SI | 0.0 | (0) |
PP-Reagrupament | 0.0 | (0) |
PP-UPyD | 0.0 | (0) |
PP-Plataforma per Catalunya | 1.0 | (3) |
PP-Otro partido | 0.0 | (0) |
PP-Votar en blanco | 0.3 | (1) |
PP-Abstenerse | 0.0 | (0) |
PP-N.C. | 0.0 | (0) |
ICV-ERC | 3.6 | (11) |
ICV-Ciutadans Cs | 0.0 | (0) |
ICV-SI | 0.3 | (1) |
ICV-Reagrupament | 0.7 | (2) |
ICV-UPyD | 0.0 | (0) |
ICV-Plataforma per Catalunya | 0.0 | (0) |
ICV-Otro partido | 0.0 | (0) |
ICV-Votar en blanco | 4.2 | (13) |
ICV-Abstenerse | 1.3 | (4) |
ICV-N.C. | 0.3 | (1) |
ERC-Ciutadans Cs | 0.0 | (0) |
ERC-SI | 3.3 | (10) |
ERC-Reagrupament | 1.3 | (4) |
ERC-UPyD | 0.0 | (0) |
ERC-Plataforma per Catalunya | 0.0 | (0) |
ERC-Otro partido | 0.3 | (1) |
ERC-Votar en blanco | 2.3 | (7) |
ERC-Abstenerse | 1.3 | (4) |
ERC-N.C. | 0.3 | (1) |
Ciutadans Cs-SI | 0.0 | (0) |
Ciutadans Cs-Reagrupament | 0.0 | (0) |
Ciutadans Cs-UPyD | 0.3 | (1) |
Ciutadans Cs-Plataforma per Catalunya | 0.0 | (0) |
Ciutadans Cs-Otro partido | 0.3 | (1) |
Ciutadans Cs-Votar en blanco | 0.3 | (1) |
Ciutadans Cs-Abstenerse | 0.7 | (2) |
Ciutadans Cs-N.C. | 0.0 | (0) |
SI-Reagrupament | 1.6 | (5) |
SI-UPyD | 0.0 | (0) |
SI-Plataforma per Catalunya | 0.0 | (0) |
SI-Otro partido | 0.0 | (0) |
SI-Votar en blanco | 1.0 | (3) |
SI-Abstenerse | 0.3 | (1) |
SI-N.C. | 0.0 | (0) |
Reagrupament-UPyD | 0.0 | (0) |
