Estudio 2902 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Edad del entrevistado |
PREGUNTA 1 |
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de las Islas Baleares? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 7.1 | 32.1 | 44.6 | 14.3 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (4) | (18) | (25) | (8) | (1) | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 6.7 | 32.1 | 42.5 | 18.7 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (43) | (57) | (25) | . | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 3.0 | 32.6 | 33.3 | 31.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (44) | (45) | (42) | . | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 3.0 | 32.0 | 38.0 | 27.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (32) | (38) | (27) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 2.8 | 21.1 | 56.3 | 19.7 | . | 100.0 |
(N) | (2) | (15) | (40) | (14) | . | (71) | |
65 y más años | % | 6.9 | 24.8 | 40.6 | 22.8 | 5.0 | 100.0 |
(N) | (7) | (25) | (41) | (23) | (5) | (101) | |
TOTAL | % | 4.9 | 29.6 | 41.2 | 23.3 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (29) | (177) | (246) | (139) | (6) | (597) |
PREGUNTA 2 |
¿Y la situación económica actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 23.2 | 55.4 | 19.6 | 1.8 | 100.0 |
(N) | . | (13) | (31) | (11) | (1) | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 2.2 | 23.9 | 44.0 | 29.1 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (3) | (32) | (59) | (39) | (1) | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 0.7 | 21.5 | 41.5 | 35.6 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (1) | (29) | (56) | (48) | (1) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 1.0 | 23.0 | 48.0 | 28.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (23) | (48) | (28) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | . | 19.7 | 49.3 | 31.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (14) | (35) | (22) | . | (71) | |
65 y más años | % | 2.0 | 20.8 | 46.5 | 26.7 | 4.0 | 100.0 |
(N) | (2) | (21) | (47) | (27) | (4) | (101) | |
TOTAL | % | 1.2 | 22.1 | 46.2 | 29.3 | 1.2 | 100.0 |
(N) | (7) | (132) | (276) | (175) | (7) | (597) |
PREGUNTA 3 |
Y en relación a la situación política actual de la Comunidad de las Islas Baleares, ¿cómo la calificaría Ud.? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 8.9 | 26.8 | 37.5 | 16.1 | 10.7 | . | 100.0 |
(N) | . | (5) | (15) | (21) | (9) | (6) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | . | 4.5 | 32.8 | 35.1 | 19.4 | 7.5 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (44) | (47) | (26) | (10) | (1) | (134) | |
De 35 a 44 años | % | . | 3.0 | 26.7 | 41.5 | 23.0 | 5.2 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (4) | (36) | (56) | (31) | (7) | (1) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 1.0 | 3.0 | 28.0 | 40.0 | 23.0 | 5.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (3) | (28) | (40) | (23) | (5) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | . | 4.2 | 22.5 | 42.3 | 19.7 | 9.9 | 1.4 | 100.0 |
(N) | . | (3) | (16) | (30) | (14) | (7) | (1) | (71) | |
65 y más años | % | . | 5.0 | 30.7 | 37.6 | 12.9 | 10.9 | 3.0 | 100.0 |
(N) | . | (5) | (31) | (38) | (13) | (11) | (3) | (101) | |
TOTAL | % | 0.2 | 4.4 | 28.5 | 38.9 | 19.4 | 7.7 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (1) | (26) | (170) | (232) | (116) | (46) | (6) | (597) |
PREGUNTA 4 |
¿Y la situación política actual de España? |
Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 5.4 | 28.6 | 44.6 | 14.3 | 7.1 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (16) | (25) | (8) | (4) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 2.2 | 25.4 | 39.6 | 25.4 | 6.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (3) | (34) | (53) | (34) | (9) | (1) | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 0.7 | 17.0 | 42.2 | 36.3 | 3.7 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (23) | (57) | (49) | (5) | . | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 3.0 | 24.0 | 39.0 | 30.0 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | (3) | (24) | (39) | (30) | (4) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 1.4 | 21.1 | 45.1 | 26.8 | 5.6 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (15) | (32) | (19) | (4) | . | (71) | |
65 y más años | % | 2.0 | 26.7 | 39.6 | 20.8 | 8.9 | 2.0 | 100.0 |
(N) | (2) | (27) | (40) | (21) | (9) | (2) | (101) | |
TOTAL | % | 2.2 | 23.3 | 41.2 | 27.0 | 5.9 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (13) | (139) | (246) | (161) | (35) | (3) | (597) |
PREGUNTA 5 |
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno Balear en cada uno de |
los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
La educación | De 18 a 24 años | 1.8 | 28.6 | 42.9 | 19.6 | 3.6 | 3.6 | . | (56) |
De 25 a 34 años | . | 22.4 | 42.5 | 15.7 | 4.5 | 14.2 | 0.7 | (134) | |
De 35 a 44 años | . | 20.7 | 43.7 | 17.0 | 8.9 | 9.6 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | . | 27.0 | 35.0 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | . | 21.1 | 31.0 | 19.7 | 2.8 | 25.4 | . | (71) | |
65 y más años | 1.0 | 21.8 | 32.7 | 14.9 | 4.0 | 25.7 | . | (101) | |
TOTAL | 0.3 | 23.1 | 38.5 | 18.3 | 5.5 | 14.1 | 0.2 | (597) | |
La sanidad | De 18 a 24 años | 1.8 | 53.6 | 28.6 | 14.3 | 1.8 | . | . | (56) |
De 25 a 34 años | 1.5 | 47.8 | 30.6 | 12.7 | 2.2 | 5.2 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 1.5 | 35.6 | 43.7 | 11.1 | 5.2 | 3.0 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | . | 51.0 | 27.0 | 19.0 | 2.0 | 1.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 1.4 | 52.1 | 28.2 | 9.9 | 4.2 | 4.2 | . | (71) | |
65 y más años | 5.0 | 53.5 | 26.7 | 6.9 | 2.0 | 5.9 | . | (101) | |
TOTAL | 1.8 | 47.6 | 31.8 | 12.2 | 3.0 | 3.5 | . | (597) | |
La vivienda | De 18 a 24 años | . | 8.9 | 26.8 | 48.2 | 12.5 | 3.6 | . | (56) |
De 25 a 34 años | . | 12.7 | 26.1 | 41.8 | 11.2 | 7.5 | 0.7 | (134) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 8.9 | 35.6 | 32.6 | 14.1 | 7.4 | 0.7 | (135) | |
De 45 a 54 años | . | 8.0 | 25.0 | 45.0 | 11.0 | 11.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | . | 9.9 | 21.1 | 43.7 | 7.0 | 16.9 | 1.4 | (71) | |
65 y más años | . | 19.8 | 29.7 | 25.7 | 8.9 | 15.8 | . | (101) | |
TOTAL | 0.2 | 11.6 | 28.1 | 38.4 | 11.1 | 10.2 | 0.5 | (597) | |
La creación de empleo | De 18 a 24 años | . | 1.8 | 19.6 | 37.5 | 41.1 | . | . | (56) |
De 25 a 34 años | . | . | 16.4 | 48.5 | 31.3 | 3.7 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | . | 3.7 | 17.0 | 37.8 | 40.7 | 0.7 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | . | 1.0 | 14.0 | 44.0 | 40.0 | . | 1.0 | (100) | |
De 55 a 64 años | . | . | 4.2 | 56.3 | 33.8 | 5.6 | . | (71) | |
65 y más años | . | 3.0 | 20.8 | 43.6 | 26.7 | 5.9 | . | (101) | |
TOTAL | . | 1.7 | 15.7 | 44.4 | 35.3 | 2.7 | 0.2 | (597) | |
La seguridad ciudadana | De 18 a 24 años | . | 51.8 | 32.1 | 10.7 | 3.6 | 1.8 | . | (56) |
De 25 a 34 años | . | 50.0 | 32.8 | 10.4 | 3.0 | 3.7 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 1.5 | 36.3 | 32.6 | 16.3 | 10.4 | 3.0 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 1.0 | 38.0 | 34.0 | 19.0 | 6.0 | 2.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | . | 32.4 | 33.8 | 22.5 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | (71) | |
65 y más años | 1.0 | 38.6 | 31.7 | 17.8 | 5.0 | 5.9 | . | (101) | |
TOTAL | 0.7 | 41.0 | 32.8 | 15.9 | 6.2 | 3.2 | 0.2 | (597) | |
La inmigración | De 18 a 24 años | . | 12.5 | 23.2 | 42.9 | 14.3 | 7.1 | . | (56) |
De 25 a 34 años | . | 17.9 | 26.9 | 31.3 | 12.7 | 9.7 | 1.5 | (134) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 8.9 | 34.8 | 25.9 | 21.5 | 7.4 | 0.7 | (135) | |
De 45 a 54 años | 2.0 | 24.0 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 5.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 1.4 | 8.5 | 22.5 | 42.3 | 19.7 | 5.6 | . | (71) | |
65 y más años | . | 10.9 | 32.7 | 27.7 | 16.8 | 11.9 | . | (101) | |
TOTAL | 0.7 | 14.1 | 27.8 | 31.2 | 17.8 | 8.0 | 0.5 | (597) | |
La protección del medio ambiente | De 18 a 24 años | . | 33.9 | 37.5 | 23.2 | . | 5.4 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 1.5 | 37.3 | 36.6 | 12.7 | 4.5 | 7.5 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 0.7 | 41.5 | 43.0 | 9.6 | 3.7 | 1.5 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 3.0 | 41.0 | 34.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | . | 42.3 | 31.0 | 11.3 | 7.0 | 8.5 | . | (71) | |
65 y más años | . | 33.7 | 34.7 | 13.9 | 5.9 | 11.9 | . | (101) | |
TOTAL | 1.0 | 38.5 | 36.7 | 13.2 | 4.5 | 6.0 | . | (597) | |
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) | De 18 a 24 años | 5.4 | 51.8 | 26.8 | 12.5 | . | 3.6 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 1.5 | 47.8 | 26.9 | 12.7 | 6.7 | 4.5 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 1.5 | 38.5 | 37.0 | 12.6 | 5.2 | 5.2 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 1.0 | 41.0 | 35.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | . | 50.7 | 32.4 | 9.9 | 4.2 | 2.8 | . | (71) | |
65 y más años | . | 47.5 | 34.7 | 5.9 | 3.0 | 8.9 | . | (101) | |
TOTAL | 1.3 | 45.2 | 32.5 | 12.2 | 4.2 | 4.5 | . | (597) |
PREGUNTA 6 |
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno Balear en estos últimos cuatro años: muy buena, buena, |
regular, mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 1.8 | 14.3 | 42.9 | 28.6 | 5.4 | 7.1 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (8) | (24) | (16) | (3) | (4) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | . | 11.9 | 49.3 | 32.1 | 3.7 | 3.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (16) | (66) | (43) | (5) | (4) | . | (134) | |
De 35 a 44 años | % | . | 9.6 | 47.4 | 28.1 | 10.4 | 4.4 | . | 100.0 |
(N) | . | (13) | (64) | (38) | (14) | (6) | . | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 1.0 | 13.0 | 38.0 | 36.0 | 10.0 | 2.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (13) | (38) | (36) | (10) | (2) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | . | 11.3 | 40.8 | 40.8 | 4.2 | 2.8 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (29) | (29) | (3) | (2) | . | (71) | |
65 y más años | % | . | 17.8 | 49.5 | 15.8 | 8.9 | 6.9 | 1.0 | 100.0 |
(N) | . | (18) | (50) | (16) | (9) | (7) | (1) | (101) | |
TOTAL | % | 0.3 | 12.7 | 45.4 | 29.8 | 7.4 | 4.2 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (2) | (76) | (271) | (178) | (44) | (25) | (1) | (597) |
PREGUNTA 7 |
¿Y cree Ud. que si hubiera estado el PP en el Gobierno Balear durante la pasada legislatura, lo hubiera hecho mejor, |
igual o peor? |
Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 17.9 | 33.9 | 23.2 | 23.2 | 1.8 | 100.0 |
(N) | (10) | (19) | (13) | (13) | (1) | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 15.7 | 47.8 | 19.4 | 17.2 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (64) | (26) | (23) | . | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 25.2 | 36.3 | 14.8 | 23.0 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (34) | (49) | (20) | (31) | (1) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 19.0 | 30.0 | 25.0 | 26.0 | . | 100.0 |
(N) | (19) | (30) | (25) | (26) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 29.6 | 23.9 | 21.1 | 25.4 | . | 100.0 |
(N) | (21) | (17) | (15) | (18) | . | (71) | |
65 y más años | % | 23.8 | 27.7 | 14.9 | 32.7 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (24) | (28) | (15) | (33) | (1) | (101) | |
TOTAL | % | 21.6 | 34.7 | 19.1 | 24.1 | 0.5 | 100.0 |
(N) | (129) | (207) | (114) | (144) | (3) | (597) |
PREGUNTA 8 |
Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos últimos cuatro años |
ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para las Islas Baleares? |
Más bien favorable | Ni favorable ni desfavorable | Más bien desfavorable | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 14.3 | 12.5 | 50.0 | 23.2 | . | 100.0 |
(N) | (8) | (7) | (28) | (13) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 9.0 | 22.4 | 50.7 | 17.9 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (30) | (68) | (24) | . | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 13.3 | 17.0 | 61.5 | 7.4 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (18) | (23) | (83) | (10) | (1) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 6.0 | 22.0 | 62.0 | 10.0 | . | 100.0 |
(N) | (6) | (22) | (62) | (10) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 12.7 | 22.5 | 54.9 | 9.9 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (16) | (39) | (7) | . | (71) | |
65 y más años | % | 11.9 | 23.8 | 42.6 | 21.8 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (24) | (43) | (22) | . | (101) | |
TOTAL | % | 10.9 | 20.4 | 54.1 | 14.4 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (65) | (122) | (323) | (86) | (1) | (597) |
PREGUNTA 9 |
Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy buena, buena, regular, |
mala o muy mala? |
Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | . | 10.7 | 33.9 | 39.3 | 7.1 | 8.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (6) | (19) | (22) | (4) | (5) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | . | 5.2 | 41.8 | 40.3 | 6.7 | 6.0 | . | 100.0 |
(N) | . | (7) | (56) | (54) | (9) | (8) | . | (134) | |
De 35 a 44 años | % | . | 4.4 | 39.3 | 35.6 | 16.3 | 3.7 | 0.7 | 100.0 |
(N) | . | (6) | (53) | (48) | (22) | (5) | (1) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 1.0 | 5.0 | 27.0 | 50.0 | 13.0 | 4.0 | . | 100.0 |
(N) | (1) | (5) | (27) | (50) | (13) | (4) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | . | 5.6 | 40.8 | 35.2 | 14.1 | 4.2 | . | 100.0 |
(N) | . | (4) | (29) | (25) | (10) | (3) | . | (71) | |
65 y más años | % | . | 7.9 | 41.6 | 30.7 | 10.9 | 8.9 | . | 100.0 |
(N) | . | (8) | (42) | (31) | (11) | (9) | . | (101) | |
TOTAL | % | 0.2 | 6.0 | 37.9 | 38.5 | 11.6 | 5.7 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (1) | (36) | (226) | (230) | (69) | (34) | (1) | (597) |
PREGUNTA 10 |
Como Ud. recordará, el pasado domingo 22 de mayo se celebraron elecciones autonómicas, es decir, al Parlamento de las |
Islas Baleares. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral. |
Con mucho interés | Con bastante interés | Ni con mucho ni con poco interés | Con poco interés | Con ningún interés | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 7.1 | 21.4 | 16.1 | 23.2 | 32.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (12) | (9) | (13) | (18) | . | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 9.7 | 16.4 | 9.0 | 28.4 | 35.8 | 0.7 | 100.0 |
(N) | (13) | (22) | (12) | (38) | (48) | (1) | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 12.6 | 25.2 | 8.9 | 27.4 | 25.9 | . | 100.0 |
(N) | (17) | (34) | (12) | (37) | (35) | . | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 9.0 | 30.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (30) | (13) | (23) | (25) | . | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 12.7 | 23.9 | 14.1 | 29.6 | 19.7 | . | 100.0 |
(N) | (9) | (17) | (10) | (21) | (14) | . | (71) | |
65 y más años | % | 11.9 | 22.8 | 6.9 | 25.7 | 32.7 | . | 100.0 |
(N) | (12) | (23) | (7) | (26) | (33) | . | (101) | |
TOTAL | % | 10.7 | 23.1 | 10.6 | 26.5 | 29.0 | 0.2 | 100.0 |
(N) | (64) | (138) | (63) | (158) | (173) | (1) | (597) |
PREGUNTA 11 |
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha servido a Ud. |
mucho, bastante, poco o nada para...? |
Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | |||
Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | De 18 a 24 años | . | 32.1 | 23.2 | 44.6 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 0.7 | 23.1 | 37.3 | 38.1 | 0.7 | (134) | |
De 35 a 44 años | 3.7 | 25.9 | 36.3 | 34.1 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 2.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | 1.0 | (100) | |
De 55 a 64 años | 4.2 | 18.3 | 38.0 | 39.4 | . | (71) | |
65 y más años | 3.0 | 24.8 | 31.7 | 36.6 | 4.0 | (101) | |
TOTAL | 2.3 | 26.1 | 33.7 | 36.9 | 1.0 | (597) | |
Conocer mejor a los candidatos | De 18 a 24 años | 1.8 | 23.2 | 23.2 | 51.8 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 0.7 | 24.6 | 29.1 | 44.0 | 1.5 | (134) | |
De 35 a 44 años | 3.7 | 28.1 | 34.8 | 33.3 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 2.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 1.4 | 22.5 | 36.6 | 39.4 | . | (71) | |
65 y más años | . | 26.7 | 30.7 | 39.6 | 3.0 | (101) | |
TOTAL | 1.7 | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 0.8 | (597) | |
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | De 18 a 24 años | 1.8 | 32.1 | 19.6 | 46.4 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 3.7 | 29.1 | 24.6 | 41.8 | 0.7 | (134) | |
De 35 a 44 años | 3.7 | 30.4 | 32.6 | 33.3 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 3.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 1.0 | (100) | |
De 55 a 64 años | 4.2 | 15.5 | 33.8 | 45.1 | 1.4 | (71) | |
65 y más años | 2.0 | 26.7 | 24.8 | 39.6 | 6.9 | (101) | |
TOTAL | 3.2 | 27.8 | 28.3 | 39.0 | 1.7 | (597) | |
Decidir su voto | De 18 a 24 años | 3.6 | 17.9 | 21.4 | 57.1 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 1.5 | 11.2 | 24.6 | 61.9 | 0.7 | (134) | |
De 35 a 44 años | 4.4 | 17.0 | 26.7 | 51.9 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 67.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 1.4 | 12.7 | 22.5 | 63.4 | . | (71) | |
65 y más años | 3.0 | 7.9 | 23.8 | 60.4 | 5.0 | (101) | |
TOTAL | 2.7 | 12.9 | 23.5 | 60.0 | 1.0 | (597) |
PREGUNTA 12 |
¿Podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral durante la campaña a través de |
los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a través de la radio? |
Todos o casi todos los días | Cuatro o cinco días por semana | Dos o tres días por semana | Sólo los fines de semana | De vez en cuando | Nunca o casi nunca | N.C. | TOTAL (N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |||
Periódicos | De 18 a 24 años | 14.3 | 7.1 | 17.9 | 7.1 | 10.7 | 41.1 | 1.8 | (56) |
De 25 a 34 años | 26.9 | 7.5 | 9.7 | 6.7 | 17.9 | 31.3 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 26.7 | 8.9 | 14.8 | 6.7 | 16.3 | 26.7 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 36.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 1.0 | (100) | |
De 55 a 64 años | 19.7 | 11.3 | 7.0 | 9.9 | 18.3 | 33.8 | . | (71) | |
65 y más años | 22.8 | 4.0 | 9.9 | 5.0 | 8.9 | 49.5 | . | (101) | |
TOTAL | 25.6 | 7.7 | 11.2 | 7.0 | 14.4 | 33.7 | 0.3 | (597) | |
Televisión | De 18 a 24 años | 41.1 | 5.4 | 1.8 | 7.1 | 14.3 | 30.4 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 38.8 | 11.2 | 11.9 | 3.0 | 11.9 | 23.1 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 45.2 | 10.4 | 8.9 | 2.2 | 15.6 | 17.8 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 44.0 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 15.0 | 13.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 56.3 | 14.1 | 1.4 | 2.8 | 12.7 | 12.7 | . | (71) | |
65 y más años | 46.5 | 11.9 | 5.0 | 5.9 | 7.9 | 22.8 | . | (101) | |
TOTAL | 44.7 | 11.7 | 7.7 | 3.4 | 12.9 | 19.6 | . | (597) | |
Radio | De 18 a 24 años | 5.4 | 1.8 | 12.5 | 1.8 | 10.7 | 67.9 | . | (56) |
De 25 a 34 años | 8.2 | . | 3.7 | 3.7 | 12.7 | 71.6 | . | (134) | |
De 35 a 44 años | 12.6 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | 19.3 | 54.8 | . | (135) | |
De 45 a 54 años | 22.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 20.0 | 49.0 | . | (100) | |
De 55 a 64 años | 14.1 | 2.8 | 4.2 | . | 14.1 | 64.8 | . | (71) | |
65 y más años | 7.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.9 | 71.3 | . | (101) | |
TOTAL | 11.9 | 2.7 | 5.2 | 2.0 | 15.4 | 62.8 | . | (597) |
PREGUNTA 13 |
¿Y ha seguido Ud. la campaña electoral o se ha informado sobre las elecciones a través de Internet? |
Sí | No | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 25.0 | 75.0 | 100.0 |
(N) | (14) | (42) | (56) | |
De 25 a 34 años | % | 20.1 | 79.9 | 100.0 |
(N) | (27) | (107) | (134) | |
De 35 a 44 años | % | 21.5 | 78.5 | 100.0 |
(N) | (29) | (106) | (135) | |
De 45 a 54 años | % | 18.0 | 82.0 | 100.0 |
(N) | (18) | (82) | (100) | |
De 55 a 64 años | % | 8.5 | 91.5 | 100.0 |
(N) | (6) | (65) | (71) | |
65 y más años | % | 4.0 | 96.0 | 100.0 |
(N) | (4) | (97) | (101) | |
TOTAL | % | 16.4 | 83.6 | 100.0 |
(N) | (98) | (499) | (597) |
PREGUNTA 13a |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P13). ¿Con qué frecuencia? |
6-7 días por semana | 3-5 días por semana | 1-2 días por semana | Con menor frecuencia | N.C. | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De 18 a 24 años | % | 28.6 | 50.0 | 14.3 | 7.1 | . | 100.0 |
(N) | (4) | (7) | (2) | (1) | . | (14) | |
De 25 a 34 años | % | 51.9 | 18.5 | 22.2 | 7.4 | . | 100.0 |
(N) | (14) | (5) | (6) | (2) | . | (27) | |
De 35 a 44 años | % | 37.9 | 31.0 | 13.8 | 13.8 | 3.4 | 100.0 |
(N) | (11) | (9) | (4) | (4) | (1) | (29) | |
De 45 a 54 años | % | 61.1 | 16.7 | 16.7 | 5.6 | . | 100.0 |
(N) | (11) | (3) | (3) | (1) | . | (18) | |
De 55 a 64 años | % | 50.0 | 50.0 | . | . | . | 100.0 |
(N) | (3) | (3) | . | . | . | (6) | |
65 y más años | % | 25.0 | 25.0 | 50.0 | . | . | 100.0 |
(N) | (1) | (1) | (2) | . | . | (4) | |
TOTAL | % | 44.9 | 28.6 | 17.3 | 8.2 | 1.0 | 100.0 |
(N) | (44) | (28) | (17) | (8) | (1) | (98) |
PREGUNTA 13b |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P13). ¿Podría decirme de las |
siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha entrado para seguir la campaña o informarse de las elecciones? |
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
De 18 a 24 años | De 25 a 34 años | De 35 a 44 años | De 45 a 54 años | De 55 a 64 años | 65 y más años | TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | % | (N) | |
En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) | 100.0 | (14) | 81.5 | (22) | 89.7 | (26) | 94.4 | (17) | 50.0 | (3) | 100.0 | (4) | 87.8 | (86) |
En páginas de partidos o candidatos/as | 14.3 | (2) | 22.2 | (6) | 10.3 | (3) | 11.1 | (2) | 0.0 | (0) | 0.0 | (0) | 13.3 | (13) |
En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos | 0.0 | (0) | 18.5 | (5) | 3.4 | (1) | 22.2 | (4) | 16.7 | (1) | 0.0 | (0) | 11.2 | (11) |
